SOUS MENU

Top Santé Mamelle

 

TOP SANTé MAMELLE des élevages en race Normande DECEMBRE 2016 (effectifs > 20)

RANGRAISON SOCIALECOMMUNEDEPTEFFSTMA
1 EARL DERRIEN ERIC LANDEVENNEC 29 27 0,61
2 GAEC BULOU PERE ET FILS CHARBONNIERES 28 31 0,60
3 EARL OLIVIER DE PREVARIN LASSY 14 92 0,58
4 EARL DU GANQUIS THEIX 56 37 0,54
5 EARL MERILLON ARROU 28 33 0,53
6 EARL BELAIR CHEMIN LUITRE 35 36 0,51
7 GAEC DE LA CROIX BLANCHE BARVILLE 61 32 0,49
8 GAEC DE LA VALLEE LESBOIS 53 93 0,48
9 GAEC DU DESERT LOUVIGNE DU DESERT 35 82 0,48
10 SCEA DE LA RIMONDIERE CERISY LA SALLE 50 65 0,47
11 GAEC LES VALLEES ST CYR DU DORET 17 62 0,47
12 MME MOUSSU JOCELYNE ENTRAMMES 53 46 0,47
13 EARL COUDRAIS MERNEL 35 42 0,47
14 GAEC DE MALDAREE LA BAROCHE SOUS LUCE 61 49 0,46
15 EARL DES GOSSETS ST MARCOUF 50 76 0,45
16 GAEC DES HOUSSAYES PLANGUENOUAL 22 68 0,45
17 GAEC DE KERLASTRE PLEUMEUR GAUTIER 22 55 0,45
18 GAEC EVRE LOIRE LA CHAPELLE ST FLORENT 49 52 0,45
19 GAEC LA COUR COMBOURG 35 27 0,45
20 GAEC DE LA CORNERIE ST COLOMB DE LAUZUN 47 22 0,45
21 EARL PICHOT VINCENT LA RONDE 17 70 0,44
22 GAEC DE LA FILIERE ST JULIEN DE VOUVANTES 44 61 0,44
23 GAEC DE CALAN PLEBOULLE 22 52 0,44
24 EARL DE LA PAVERIE ST BRICE DE LANDELLES 50 42 0,44
25 GAEC DES LACAS FROSSAY 44 25 0,44
26 MME AGRICOLE DU LEPA  DE ST HAILAIRE ST HILAIRE DU HARCOUET 50 24 0,44
27 EARL PRIGENT DANIEL LA CHAPELLE NEUVE 22 55 0,43
28 M. GRANGER FABRICE MONTAUTOUR 35 47 0,43
29 M. MERDRIGNAC Michel ERQUY 22 44 0,43
30 EARL DU BOIS DES SAULES DROSAY 76 42 0,43
31 EARL DU FOULBEC NEAUPHE SUR DIVE 61 20 0,43
32 EARL DE LA BERGERIE LA NOE BLANCHE 35 107 0,42
33 M. CHACUN MICHEL LA REORTHE 85 54 0,42
34 GAEC DU TREULON AUVERS LE HAMON 72 52 0,42
35 EARL CHEVALIER POUANCE 49 45 0,42
36 M. MATHOURAIS BERNARD ST AUBIN DE LOCQUENAY 72 27 0,42
37 GAEC HOBBS LOHUEC 22 24 0,42
38 GAEC DE LA HAUTE RONDE CHEMELLIER 49 71 0,41
39 EARL LESAICHERRE PLOUBALAY 22 64 0,41
40 GAEC DE LAN AR GUIBEL PLOUZELAMBRE 22 61 0,41
41 EARL DELALANDE CHATEAUBOURG 35 55 0,41
42 MME SABLE Virginie SERENT 56 55 0,41
43 EARL DU MONT AIME STE MARGUERITE SUR FAUVILLE 76 52 0,41
44 EARL ROUSSEAU LE TEILLEUL 50 48 0,41
45 EARL DU MESNIL BEGROLLES EN MAUGES 49 47 0,41
46 GAEC JOULIN ST PORCHAIRE 17 23 0,41
47 GAEC DES PRES EPERRAIS 61 95 0,40
48 GAEC DU PONT MARTIN L EPINAY LE COMTE 61 82 0,40
49 GAEC DE BELLEVUE VIHIERS 49 71 0,40
50 EARL DE LA CRIQUE POULLAN SUR MER 29 59 0,40
51 EARL BRIOT GOUGEON ROMILLE 35 47 0,40
52 M. JEGO JOEL BADEN 56 44 0,40
53 EARL DU TILLEUL LIVRY 14 41 0,40
54 EARL BAILLY SARCEAUX 61 41 0,40
55 M. LECHERBAULT BERNARD CHERVES CHATELARS 16 38 0,40
56 M. LEDOUX CHRISTOPHE BILLANCELLES 28 38 0,40
57 GAEC DE LA DUCHE LANDEBIA 22 30 0,40
58 EARL DE L'ABLE LE PAS 53 30 0,40
59 M. MAREAU NOEL MOURIOUX 23 20 0,40
60 SCEA DU MOULIN NEUF GRANDCHAMP 72 102 0,39
61 GAEC CHAMP GERMAIN TANVILLE 61 91 0,39
62 GAEC DU PRE NORMAND RAMBURES 80 66 0,39
63 EARL DES FOUGERES AZAY LE BRULE 79 65 0,39
64 EARL DE LA BOSQUERIE AUXAIS 50 60 0,39
65 MME BOURGINE CATHERINE BOUER 72 53 0,39
66 EARL DE LA RONDELLE ST PIERRE DES LANDES 53 49 0,39
67 M. DUBOIS Pascal ST JULIEN DE MAILLOC 14 47 0,39
68 GAEC DE KERDENNET GUERLESQUIN 29 47 0,39
69 EARL BROUILLARD ST GEORGES DE REINTEMBAULT 35 45 0,39
70 EARL FERME PIG NO RED CHAILLAND 53 45 0,39
71 EARL LE MELEUC PLERGUER 35 44 0,39
72 M. DUVAL FABRICE SAINT AUBIN D'AUBIGNE 35 39 0,39
73 M. MOULIN JEAN PIERRE ST MAIXENT 72 23 0,39
74 GAEC DES FORTS COURCY 14 64 0,38
75 M. DEPARIS CHARLES BELLOU EN HOULME 61 64 0,38
76 GAEC DU GRENOUILLET LAMNAY 72 62 0,38
77 EARL FONTAINE IZE 53 59 0,38
78 M. LECONTE Damien CONDE SUR VIRE 50 46 0,38
79 M. LETORT MICHEL MAURE DE BRETAGNE 35 42 0,38
80 GAEC GAUTIER LUCY LE BOCAGE 02 28 0,38
81 EARL LES CYTISES CARNET 50 23 0,38
82 GAEC LECOFFRE BRICQUEBEC 50 155 0,37
83 EARL ROCHELLE JAVENE 35 93 0,37
84 GAEC DU PRIEURE ST SIMEON 61 72 0,37
85 GAEC DE KERSEGALOU RIEC SUR BELON 29 67 0,37
86 EARL DE LA TOUCHE ROLLAND TALENSAC 35 56 0,37
87 EARL BEL AIR ROMAGNE 35 55 0,37
88 M. LAVENANT OLIVIER MUR DE BRETAGNE 22 53 0,37
89 EARL DE L HOTEL TRONEL LE GOURAY 22 50 0,37
90 EARL DAVY LA SELLE EN COGLES 35 49 0,37
91 GAEC LA BOULAYERE MONTREUIL SUR ILLE 35 45 0,37
92 EARL DES BOIS RUFFIAC 56 45 0,37
93 GAEC NOURRY ROMAZY 35 43 0,37
94 EARL DU REST-BELLEC PLOUNEVEZ LOCHRIST 29 33 0,37
95 EARL DES BOSQUETS VAL D'IZE 35 26 0,37
96 GAEC VEILLARD PINCE 72 99 0,36
97 GAEC DE LA GRANDE HAIE LE TEILLEUL 50 69 0,36
98 GAEC DU FEUILLAGE VERT GOVEN 35 67 0,36
99 GAEC DU HINGUER PLOGASTEL ST GERMAIN 29 59 0,36
100 EARL DESBOIS FEGREAC 44 57 0,36

Téléchargez la liste complète Top Santé Mamelle Normande Décembre 2016