
Actualités 
| UPERISE | Stock très Limité |
| ISU (INDEX DE SYNTHÈSE UNIQUE) | 158 |
| N° animal | 5005997324 |
| ES (Entreprise de sélection) | URCECOF |
| Indexation | 1310 |
| GÉNÉALOGIE | |
| Père | MIGLOU |
| Grand-père maternel | GABON |
| Mère | PETUNIA |
| INDEX PRODUCTION | ||||||
| ||||||
| INEL | 52 | |||||
| CDL (Coefficient de détermination) | 89 | |||||
| FIL L (Nb de filles indexées) | 100 | |||||
| LAIT | 1291 | |||||
| TP (Taux protéique) | -0,6 |
| ||||
| TB (Taux Butyreux) | -0,2 |
| ||||
| MP (Matière Protéique) | 42 | |||||
| MG (Matière Grasse) | 57 | |||||
| INDEX MORPHOLOGIE | ||||||
| ||||||
| MO (Morphologie) | 0,1 |
| ||||
| CDMO (Coefficient de détermination) | 84 | |||||
| FIL MO (Nb de filles indexées) | 69 | |||||
| FT (Format) | -0,5 |
| ||||
| HS (Hauteur au Sacrum) | 0,0 |
| ||||
| LP (Largeur de poitrine) | -0,6 |
| ||||
| PP (Profondeur de poitrine) | -0,3 |
| ||||
| IS (Largeur aux ischions) | -0,6 |
| ||||
| IB (Inclinaison de bassin) | 0,5 |
| ||||
| Mamelles | 0,2 |
| ||||
| AA (Attache avant) | 0,8 |
| ||||
| EQ (Equilibre) | 0,6 |
| ||||
| DPJ (Distance Plancher Jarret) | -0,9 |
| ||||
| AR (Attache Arrière) | 1,1 |
| ||||
| EA (Ecart des trayons) | 0,2 |
| ||||
| OR (Orientation trayons) | 0,9 |
| ||||
| LI (Ligament arrière) | 0,1 |
| ||||
| MU (Musculature) | -1,4 |
| ||||
| APL (Aplombs) | 1,0 |
| ||||
| AJ (Angle de Jarret) | 0,5 |
| ||||
| INDEX FONCTIONNELS | ||||||
| ||||||
| STMA (SANTE MAMELLE) | 0,8 |
| ||||
| CELL (Cellules) | 0,5 |
| ||||
| MACL (Mammites Cliniques) | 0,9 |
| ||||
| REPRO (SYNTHÈSE REPRODUCTION) | -0,6 |
| ||||
| FERv (Fertilité vache) | -0,4 |
| ||||
| IVIA1 (Intervalle Vêlage-IA1) | -0,3 |
| ||||
| FERg (Fertilité génisse) | -0,6 |
| ||||
| LGF (Longévité) | 0,8 |
| ||||
| VT (Vitesse de traite) | -0,2 |
| ||||
| NAI (Facilité naissance) | 89 | |||||
| FV (Facilité vêlage) | 92 | |||||
| VIN (Vitalité naissance) | 91 | |||||
| VIV (Vitalité Vêlage) | 92 | |||||

