Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE RL ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
1601 GAEC DE LA PORERIE - FOLLIGNY 50 SAVEUR 15/02/2021 OPIUM JAURES G 1 156 57 1138 1,8 -0,4 1,0 -0,4 1,1 0,6 -0,4 0,8 1,0
1602 GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND 14 RAGADA 04/06/2020 MARVEL VENTFRAIS G 1 156 56 1444 1,0 0,6 1,3 0,5 0,9 0,6 -0,8 0,9 0,7
1603 GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE 72 RUBISMISS 22/11/2020 OROSTABLE JASMIN G 1 156 56 1012 1,3 0,2 0,4 -0,7 1,2 0,2 -0,1 0,4 2,2
1604 EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN 53 PEPITA 23/09/2019 GHYPSY ARNICA G 2 156 56 929 0,7 1,1 1,1 -0,5 1,2 0,0 1,0 0,8 0,9
1605 EARL DE LA FONTAINE - IZÉ 53 ORANGINA 05/12/2018 MATISSE JACARANDA G 2 156 56 855 1,3 1,3 1,2 0,0 0,6 -1,3 -2,6 1,4 1,2
1606 MME SABLE Virginie - SERENT 56 ROUGE 08/08/2020 NIRVANA GAME OVER G 2 156 56 812 1,5 0,9 0,1 -0,8 -0,5 -0,6 0,4 -0,5 -0,3
1607 GAEC DE L EPINE - CLITOURPS 50 POMME 26/07/2019 MAGNIFICO INESTA G 2 156 55 1481 0,6 0,5 1,2 0,7 2,3 2,0 -0,4 1,8 1,4
1608 M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC 22 REGION 20/03/2020 LIGHTNING LICORICE G 2 156 55 1330 0,8 1,9 1,7 -0,3 -0,1 -0,4 -0,1 0,1 -0,2
1609 ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- 50 036RECTA 19/12/2020 NUEVO JOGGING G 1 156 55 1205 -0,1 1,7 0,4 0,7 0,9 -0,9 0,3 0,6 1,5
1610 GAEC DE LA COLLINE NORMANDE - ST MARS SUR LA FUTAI 53 PRINCESSE 22/07/2019 GAME OVER ATOME G 2 156 55 1174 1,7 1,5 1,0 -0,4 -0,1 -0,3 -1,1 0,1 0,3
1611 GAEC LE TANIS - CHAILLAND 53 SOYEUSE 24/01/2021 ORFEVRE LOCO G 1 156 55 1082 0,7 0,2 0,8 -0,4 0,9 0,0 0,7 0,6 0,7
1612 EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT 35 ORCHIDEE 16/12/2018 LATACAN HORLEANS G 3 156 55 999 0,7 0,1 0,9 0,1 1,6 0,6 0,2 1,0 1,7
1613 LYCEE AGRICOLE DE COUTANCES - COUTANCES 50 PAMPA 08/09/2019 MONTFORT INEXCES G 2 156 54 1399 0,7 0,6 1,6 0,1 0,9 -0,3 -0,1 0,3 1,9
1614 M. LECOMTE JEAN MARIE - MONTMIRAIL 72 967 S 906 21/06/2021 JIBRALTAR LISLANDER G 1 156 54 1103 1,1 1,4 2,3 -0,5 1,0 0,2 -0,4 0,8 1,0
1615 GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 PROPYLENE 10/09/2019 MALI JYLLAND G 2 156 54 1027 1,6 0,2 0,1 -1,0 1,3 0,4 0,4 1,1 0,7
1616 GAEC DES FORETS - AMBRIERES LES VALLEES 53 PIPELINE 09/10/2019 MARVEL ELEMENT G 2 156 54 953 0,9 0,4 0,0 0,4 2,1 0,1 0,4 1,7 1,8
1617 GAEC CONVENANT SAUX MARTIN - LANMEUR 29 PROVINCIAL 29/12/2019 OSIRIS LANDROVER G 1 156 53 1489 1,3 -0,4 1,1 -0,1 1,3 0,8 0,6 0,9 0,7
1618 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 SUPREME 29/04/2021 OLTRAFORD MEDELLIN G 1 156 53 1095 1,5 0,0 0,4 -0,1 1,8 1,1 -0,4 1,7 0,9
1619 GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE 50 SATURNE 26/04/2021 OROSTABLE JESSE PC G 1 156 53 1038 1,3 -0,6 1,0 0,1 1,3 0,2 0,2 0,9 1,3
1620 M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM 22 SECONDE 01/07/2021 MANCHESTER MONTBLANC G 1 156 53 790 1,1 0,5 0,6 0,0 1,6 0,4 0,4 1,1 1,3
1621 EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT 35 SAGA 17/02/2021 OLTRAFORD JANKEE G 1 156 53 639 1,2 0,5 0,5 0,5 2,1 0,8 0,1 1,5 1,8
1622 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 SMARTAMINE 05/04/2021 OLTRAFORD LIBERTAD G 1 156 52 995 1,0 1,2 0,5 -0,7 1,4 1,5 0,2 0,4 1,7
1623 GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE 50 PRIMEL 13/11/2019 MAGDALENA HALIBA ISY G 2 156 51 1392 1,0 1,2 1,1 -0,3 0,8 0,3 -0,1 0,3 1,2
1624 GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE 50 PAILLOTTE 19/02/2019 METROPOLIS JESSE PC G 3 156 51 1148 0,6 2,0 1,3 -0,4 0,3 -0,4 0,3 0,0 0,9
1625 GAEC DE L EGLANTINE - PLEUMEUR GAUTIER 22 SAUGE 28/02/2021 OXYMORE LIMA G 1 156 51 1044 1,0 -0,6 1,8 -0,2 1,4 0,7 1,1 1,0 0,6
1626 EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR 41 SHAKIRA 12/02/2021 ORNEUS LIMA G 1 156 51 854 1,0 2,0 0,7 0,0 0,1 -0,3 0,0 0,6 -0,6
1627 M. COUPE LAURENT - COGLES 35 SOTE 22/07/2021 OLTRAFORD JANKEE G 1 156 50 1011 1,4 0,9 0,4 -0,1 2,1 1,0 -0,6 1,7 1,7
1628 GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES 53 SCENETTE 28/01/2021 ONLY VAL FOSTRENEN G 1 156 50 868 1,9 0,1 1,1 -0,8 1,6 -0,2 -0,4 1,5 1,5
1629 GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON 49 RAFALE 23/10/2020 OPTI NOZ HAMMER ISY G 1 156 50 789 0,8 1,4 0,5 1,0 0,4 0,0 0,3 0,1 0,7
1630 GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST 53 SAVANE 05/05/2021 OLTRAFORD MORBIHAN G 1 156 50 600 1,3 1,1 0,7 -0,5 1,5 1,3 0,1 1,3 0,5
1631 GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT 50 PERTINENCE 24/09/2019 MANIZEL HIGHLAND G 2 156 49 1137 0,7 0,8 1,2 0,5 0,7 1,0 0,5 0,0 0,8
1632 GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE 50 OSIRIS 27/06/2018 JEONIX HALIBA ISY G 3 156 49 1119 0,5 1,4 0,4 0,5 -0,1 0,7 1,2 -0,6 -0,2
1633 GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY 22 SOLEIL 16/07/2021 NEUVILLE INFERNO G 1 156 49 1103 1,5 0,9 1,7 -0,7 1,3 0,2 0,0 1,3 0,8
1634 GAEC ROUAUX - ST AUBIN D'AUBIGNE 35 ORAGEUSE 18/08/2018 LOSANGELES HIGHLAND G 3 156 49 1032 0,9 0,5 1,0 -0,1 1,4 0,8 1,0 0,9 0,7
1635 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 SOLIDAIRE 13/05/2021 PALADIN MEKNES G 1 156 49 830 0,7 1,4 2,0 0,1 0,9 0,0 -1,0 1,0 0,9
1636 EARL GLEMEE - PLOUASNE 22 RAVIE 22/09/2020 NAVIRE JIPIDJI G 1 156 48 1201 0,2 1,6 1,8 -0,3 0,9 0,6 -0,1 0,7 0,7
1637 GAEC ROCHELLE - JAVENE 35 SAVANNAH 16/01/2021 OXYMORE JALIFAX G 1 156 48 1122 0,6 -0,5 2,2 0,9 1,9 0,9 1,5 1,1 1,3
1638 M. RIVIERE MARC - BARVILLE 61 PRINCESSE 03/09/2019 NEWYORK FINNOIS G 2 156 48 1101 1,2 1,0 1,1 1,1 0,5 0,2 0,0 0,6 0,1
1639 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 RENONCULE 21/05/2020 NAVIDAD HONESS ISY G 2 156 48 971 1,2 2,5 1,4 -0,4 0,7 -0,3 0,6 0,5 0,7
1640 GAEC DE CALAN - PLEBOULLE 22 ROSACE 12/06/2020 OPTI NOZ ALMA G 1 156 48 799 1,0 2,2 1,4 -0,1 0,2 -0,4 -0,4 0,1 0,9
1641 EARL CAILLON - LA CHAPELLE VICOMTESSE 41 RANCUNE 20/02/2020 NEWYORK LABYRINTHE G 2 156 48 626 1,7 1,1 1,0 0,1 1,0 0,4 0,0 1,5 -0,4
1642 GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT 50 SONNETTE 21/05/2021 PALADIN MEKNES G 1 156 48 517 1,3 1,6 1,3 0,1 0,2 0,0 -1,2 0,6 0,1
1643 M. LECOURT THOMAS - COUVILLE 50 RUMBA 24/11/2020 ORNEUS BANANIA G 1 156 48 436 0,9 1,8 1,2 -0,8 0,7 1,1 1,8 0,5 -0,9
1644 EARL FORGET - LASSAY LES CHATEAUX 53 RABANE 24/06/2020 NACRE IRANI G 1 156 47 1209 1,3 1,3 1,3 0,8 0,8 0,4 -0,3 0,6 0,7
1645 EARL COURTEMANCHE - SAVIGNY SUR BRAYE 41 PERRINE 09/02/2019 LOCO UPERISE G 3 156 47 1141 1,4 -0,6 1,1 1,0 1,5 1,3 0,5 1,2 0,5
1646 EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN 44 ROLIVIA 15/07/2020 ORFEVRE LAGOS G 2 156 47 934 1,6 -0,1 1,2 -0,1 0,5 -0,6 -0,2 0,6 0,6
1647 - 50 REXONA 27/07/2020 NUMBER ONE JOGGING G 2 156 47 747 1,2 2,2 0,1 -1,0 1,2 -0,4 -0,1 1,1 1,2
1648 GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY 22 ROSSIGNOL 24/12/2020 NUMBER ONE LOCARNO G 1 156 46 954 0,9 1,6 0,7 0,5 0,9 0,0 -0,4 0,9 0,7
1649 EARL DE LA CROIX DE FER - LA CHAPELLE AU RIBOUL 53 SABLA 26/01/2021 ORFEVRE GAME OVER G 1 156 46 933 0,8 -0,2 0,5 -0,7 1,1 0,1 1,1 0,2 1,5
1650 M. EHANNO LIONEL - THEIX 56 SAHARA 01/03/2021 NACARAT JOLFOVER G 1 156 46 684 1,4 0,1 0,6 -0,7 1,6 1,6 0,9 0,7 1,0
1651 GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE 72 RUMBASTAR 17/04/2020 OPEN VAL JASMIN G 2 156 45 1146 1,1 1,0 1,4 0,5 1,3 1,0 -0,1 1,0 0,7
1652 M. FONTAINE GAETAN - ERNEE 53 RAINETTE 19/02/2020 NIRVANA FAXXUM ISY G 2 156 45 982 -0,3 2,0 0,9 -1,2 0,3 1,5 2,1 -1,2 0,7
1653 GAEC HOUSSIN - TESSY BOCAGE 50 RAYONNE 17/12/2020 OPEN VAL GASPER ISY G 1 156 45 707 1,4 -0,1 0,4 -0,5 1,8 1,8 1,3 1,3 0,1
1654 GAEC DES PRIMEVERES - VIEUVY 53 PERRUCHE 03/12/2019 NIRVANA HEZUS G 2 156 45 526 0,1 1,4 -0,1 0,4 1,4 1,4 1,5 0,7 0,4
1655 GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H 22 STERENN 15/08/2021 PRODIGE MEDICIS G 1 156 45 440 1,0 1,1 0,4 -0,3 1,5 1,4 0,6 0,8 1,1
1656 EARL LE MELEUC - PLERGUER 35 RIVAGE 28/07/2020 NACARAT HOLEN NOZ G 2 156 44 1170 0,6 2,1 1,5 0,0 0,9 0,1 -0,2 0,6 1,1
1657 GAEC DE LA VARENNE - ST BOMER LES FORGES 61 NECESSAIRE 29/09/2017 JESSE PC GATINET G 4 156 44 1035 1,1 1,2 1,0 0,6 0,8 -0,4 0,4 1,0 0,2
1658 EARL DE BROCELIANDE - TALENSAC 35 TARTIFLETT 12/01/2022 RALLYE JITAN G 1 156 44 1001 1,2 0,4 1,0 0,0 0,3 0,1 -0,1 0,3 0,3
1659 GAEC DU BAS HETRE - MARTIGNE SUR MAYENNE 53 RAFFLE 25/08/2020 NUMBER ONE ATOME G 1 156 44 824 1,8 0,6 0,5 0,5 1,3 0,0 -0,5 1,7 0,3
1660 GAEC DES PRES - EPERRAIS 61 RAJKA 05/09/2020 MARVEL LANCASTER G 1 156 44 682 1,1 1,0 1,8 1,3 1,6 0,8 0,2 1,3 1,0
1661 GAEC MARTIN Hamel - LA BAZOGE 50 PACIFIQUE 15/03/2019 MANCHESTER ARNICA G 2 156 43 1356 1,6 -0,3 1,7 -0,3 1,6 0,9 0,9 0,5 1,8
1662 EARL GLEMEE - PLOUASNE 22 PULPE 01/11/2019 MANCHESTER JIBRALTAR G 2 156 43 1181 1,1 0,8 0,7 -0,7 1,1 -0,2 0,3 0,6 1,6
1663 - 14 RAYA 26/08/2020 NUMBER ONE JENUS G 1 156 43 1002 0,7 1,3 0,4 0,2 1,7 0,9 -0,1 1,1 1,7
1664 EARL LOUTRAGE - LE LESLAY 22 RAFALE 17/05/2020 NAVIRE JESPER G 1 156 43 919 0,5 2,5 1,4 -0,2 0,7 0,2 0,3 0,9 -0,3
1665 EARL LESAICHERRE - PLOUBALAY 22 PETILLANTE 01/01/2019 MONTBLANC HIGHLAND G 2 156 43 851 1,4 1,0 1,6 -0,4 2,0 0,3 0,3 1,4 1,9
1666 GAEC DE KERDEVEZ - PLONEVEZ DU FAOU 29 SIBERIE 18/10/2021 PRODIGE MANCHESTER G 1 156 43 812 1,8 1,5 0,8 -1,3 1,0 -0,1 0,3 0,9 0,8
1667 GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX 76 PEPITE 18/09/2019 NESTAR GH JAMAICAIN G 2 156 42 1190 2,0 1,1 1,4 -1,1 0,1 -1,1 -0,8 0,6 0,2
1668 EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS 53 NOUCHKA 29/12/2017 GAME OVER VENTFRAIS G 4 156 42 791 0,9 0,7 0,7 -0,2 0,7 0,8 -0,5 0,4 0,7
1669 EARL BLIN - TENNIE 72 RACLETTE 27/07/2020 NIRVANA MEDELLIN G 1 156 42 712 0,7 0,6 0,9 0,1 1,0 0,7 1,3 -0,2 1,6
1670 GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT 35 PAPAYE 24/04/2019 MANOSQUE JENUPERIS G 2 156 42 634 2,1 0,4 1,8 -0,2 1,2 -0,1 0,8 1,4 0,0
1671 M. JOUAULT ROMAIN - CONTEST 53 RUMBA 06/09/2020 NARINO IFFONDOR G 1 156 41 996 1,0 1,0 1,7 0,1 0,9 0,1 0,6 0,5 0,9
1672 GAEC VILLARD - ST GERMAIN SUR SEVES 50 RIGOLOTE 28/07/2020 OPTI NOZ HALIBA ISY G 2 156 41 924 0,4 1,4 0,2 0,9 1,0 1,1 0,8 0,2 0,9
1673 EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS 72 NIDOUANE 12/01/2017 JESSE PC OPIOMANE G 4 156 41 879 1,7 0,3 1,5 -0,7 0,6 -0,1 1,6 0,5 -0,4
1674 EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN 44 PAILLETTE 23/07/2019 MONTFORT HAREM ISY G 2 156 41 657 1,5 -0,2 1,5 0,7 1,6 0,7 1,4 0,5 1,8
1675 EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY 14 PAPAYE 12/10/2019 NATANGA IRONVILLE G 3 156 40 1183 1,4 1,3 1,4 -1,1 0,3 -0,1 0,7 0,8 -1,0
1676 GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY 44 RAYA 17/12/2020 NEOTRON CAMEMBERT G 1 156 40 989 1,6 0,6 0,4 -0,3 1,1 -0,6 1,1 0,2 2,0
1677 EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN 44 SOPAQUE 03/10/2021 ONLYOU LATACAN G 1 156 40 898 1,1 0,7 2,2 -0,2 1,0 -0,1 0,0 1,1 0,6
1678 GAEC LE TANIS - CHAILLAND 53 RAQUETTE 01/09/2020 OPEN VAL LODYSSEE G 2 156 40 854 0,3 -0,1 1,0 1,0 2,9 1,5 0,4 2,0 2,3
1679 EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS 50 SAVOIE 09/01/2021 ONLY VAL LOSANGELES G 1 156 40 719 2,2 1,4 1,7 -1,7 0,8 1,2 0,3 0,5 0,2
1680 EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET 28 POLOGNE 04/03/2019 LIKA JINEDE G 2 156 40 701 1,0 0,0 1,6 -0,3 2,3 1,5 1,1 2,0 0,5
1681 GAEC DU BUT - VRIGNY 61 ROXANNE 11/09/2020 MILLE DT AUBRAY G 1 156 40 699 0,7 2,4 1,8 0,3 1,5 1,2 0,4 1,4 0,1
1682 GAEC LES CHAMPS CHICARDS - BOITRON 61 ROYA 14/11/2020 NAGUA ARNICA G 1 156 40 669 0,9 0,4 0,2 -1,5 2,1 2,1 2,4 0,6 1,2
1683 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 SIBYLINE 13/03/2021 NEWYORK LOCARNO G 1 156 40 626 2,2 0,4 1,2 -0,2 1,3 0,5 0,4 1,5 -0,1
1684 - 50 11/09/2019 MARVEL JOHA G 2 156 40 422 0,9 2,1 0,5 1,3 1,7 1,0 -0,4 1,5 1,1
1685 GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE 61 POUSSIETTE 23/10/2019 MILLE DT FOLDEN G 2 156 39 857 1,4 1,3 1,8 -0,2 1,4 1,1 1,8 0,2 1,4
1686 EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT 29 RIBOULETTE 19/04/2020 NINJA HALIBA ISY G 2 156 39 742 1,0 0,7 0,6 -0,9 1,9 0,6 1,4 1,2 1,3
1687 GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST 53 POMMETTE 25/11/2019 NUMBER ONE LABYRINTHE P 2 156 39 620 0,6 1,4 0,3* -0,3 1,8 1,0 0,7 1,2 1,2
1688 M. JOUAULT ROMAIN - CONTEST 53 PETIOTE 25/07/2019 NAPOLITAIN INESTA G 2 156 39 354 1,8 1,3 1,2 0,3 0,4 0,5 1,7 -0,6 0,7
1689 SCEA HUARD-MALLE - COLOMBIERS DU PLESSIS 53 PETROLETTE 03/11/2019 NEWYORK JIPIDJI G 2 156 38 1147 1,8 0,4 2,3 0,1 1,1 0,9 0,2 1,1 0,1
1690 GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE 53 SANGRIA 04/04/2021 PONDICHERY MATISSE G 1 156 38 888 1,2 2,0 1,1 -1,4 1,0 -0,2 -0,2 0,7 1,3
1691 GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISES 85 RITANE 21/08/2020 JESSE PC ALMA G 1 156 38 713 1,0 2,4 1,2 -0,1 0,2 -0,3 0,1 0,4 -0,1
1692 GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE 22 RUMINE 17/11/2020 MANCHESTER GAME OVER G 1 156 38 576 1,4 0,3 0,7 -0,4 1,9 0,4 -0,1 1,4 1,9
1693 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 ROSACE 20/08/2020 NORD OUEST JIVAROS G 1 156 38 240 2,5 0,7 1,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3 -0,1
1694 GAEC DE LA CANCE - BOUCE 61 SAVAMAL 20/01/2021 NOVAK EOLONNE G 1 156 37 938 2,3 0,1 2,1 0,3 1,0 0,8 0,6 0,6 0,5
1695 EARL GUICHARD - COURCELLE LA FORET 72 SYMPHONIE 01/03/2021 NAVIDAD LUTECE G 1 156 37 774 1,0 1,9 1,3 -0,6 1,0 0,6 1,1 0,7 0,2
1696 EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD 50 RATATOUILL 01/05/2020 NORD OUEST JOGGING G 1 156 37 446 2,7 1,8 2,1 -1,2 0,5 0,5 0,3 0,6 -0,3
1697 GAEC DE LA FILIERE - ST JULIEN DE VOUVANTES 44 RHUBARBE 16/08/2020 NUMBER ONE JIBRALTAR G 1 156 36 512 0,0 0,9 0,7 0,0 2,5 0,9 0,4 2,0 1,8
1698 GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC 72 RAPE 07/11/2020 NACRE JIBRALTAR G 1 156 35 1159 1,2 1,1 1,4 0,9 1,7 0,5 -0,6 1,8 1,0
1699 GAEC DES GASNERIES - SARGE SUR BRAYE 41 RANGEE 19/07/2020 ORFEVRE FUSEOS ISY G 1 156 35 630 2,1 -0,3 1,3 1,0 1,1 1,0 0,6 0,8 0,2
1700 GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE 53 RAPEUSE 10/04/2020 NAVIRE JEVEZEL G 2 156 35 263 0,1 2,7 3,5 -0,1 1,4 0,3 0,8 1,1 0,7
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  Suite >