Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE RL ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
2301 GAEC DE LA YARDAIS - PLELAN LE GRAND 35 PIVEINE 22/04/2019 JIBRALTAR IBERNATUS G 3 153 59 1028 0,6 0,6 1,1 0,1 0,4 -1,1 -0,1 0,3 1,1
2302 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 PAPILLOTE 23/12/2019 NUMBER ONE LATACUNGA G 2 153 58 1401 -0,4 0,4 0,8 0,9 1,8 0,4 0,2 1,2 1,8
2303 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 SASCINE 03/06/2021 OTTOMAN JEONIX G 1 153 57 1249 0,8 1,0 0,5 0,2 0,2 -0,3 0,0 0,3 0,2
2304 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 PACHETTE 22/02/2019 MARVEL IRANI G 2 153 57 1114 0,4 1,0 0,6 0,5 1,7 0,4 -0,2 1,9 0,7
2305 EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR 41 RUFFEC 09/06/2020 OXYMORE MYKONOS G 2 153 57 939 1,4 0,1 1,5 -0,5 0,9 -0,5 0,7 0,9 0,4
2306 GAEC DE LA PEDOYERE - BOURGVALLEES 50 SAMARA 24/04/2021 NEWYORK MANOIR G 1 153 57 938 2,5 0,7 0,9 -0,8 0,8 -0,1 -1,3 1,2 0,5
2307 GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU 72 RADIEUSE 19/04/2020 NACARAT FUSEOS ISY G 1 153 57 812 0,2 1,0 0,3 -0,3 1,3 0,8 0,7 0,6 1,2
2308 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 PAULETTE 06/06/2019 MALI HALIBA ISY G 2 153 56 1453 1,8 0,1 1,0 -0,9 0,5 0,1 0,3 0,0 0,9
2309 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 RADIOLA 07/02/2020 MALI JAMMING G 2 153 56 991 2,2 0,5 1,3 0,6 0,6 0,3 -1,1 0,8 0,5
2310 M. CAILLERE FRANCK - LANDIVY 53 RAFALE 06/06/2020 ORFEVRE LABYRINTHE G 1 153 55 1566 1,5 -0,5 1,6 -0,6 0,0 1,3 0,0 -0,5 0,0
2311 EARL DES POTIERS - BOUVRESSE 60 REGATE 29/04/2020 NESTAR GH JEFROID P 1 153 55 1274 1,3 0,3 0,1* -1,0 0,4 -0,6 0,3 0,3 0,7
2312 GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE 44 ROLYMIA 08/10/2020 ORFEVRE GAME OVER G 1 153 55 977 1,2 -0,1 0,8 -1,5 1,1 -0,6 -0,1 0,3 2,6
2313 EARL DE LA VALLEE - LESBOIS 53 REGATE 29/04/2020 OUGANDA IBERNATUS G 2 153 55 960 1,1 0,0 0,9 1,8 0,8 0,5 0,1 0,8 0,1
2314 GAEC DU TERTRE DE VILLERAY - JAVRON LES CHAPELLES 53 SANGUINE 14/10/2021 OLTRAFORD HORLEANS G 1 153 55 937 1,4 0,9 -0,2 0,2 1,1 0,7 0,1 0,8 0,7
2315 EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE 53 SABINE 01/03/2021 OPEN VAL FURLING G 1 153 55 698 0,8 0,1 0,5 -0,4 1,4 1,0 0,1 0,8 1,4
2316 GAEC DES TAILLIS - ORVAULT 44 RAZOR 08/11/2020 OMEGA PY JOLFOVER G 1 153 54 1372 1,3 0,2 0,8 -0,4 0,2 0,9 0,9 -0,3 -0,1
2317 GAEC DU LIDERIO - MOHON 56 RAFALE 11/07/2020 MALI JITAN G 1 153 54 1350 1,4 1,4 1,8 -0,3 0,4 -0,9 -1,4 0,8 0,9
2318 EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE 35 SURFEUSE 19/05/2021 OLTRAFORD ATOME G 1 153 54 1042 1,2 0,7 0,8 1,0 0,9 0,7 -0,7 1,0 0,3
2319 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 ROUBLARDE 08/05/2020 MALI JIBRALTAR G 1 153 53 1487 1,5 0,6 1,0 0,1 0,1 -0,2 -1,0 0,2 0,6
2320 EARL DE LA DUCHE - LANDEBIA 22 SEMOULE 18/03/2021 ORFEVRE LUTECE G 1 153 53 1334 0,6 1,0 1,5 0,0 0,3 0,2 0,3 -0,6 1,4
2321 GAEC DE CALAN - PLEBOULLE 22 RACINE 25/02/2020 MANCHESTER LABYRINTHE P 2 153 53 1045 1,0 0,2 0,4** 0,4 1,0 0,2 -0,2 0,9 0,8
2322 EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS 53 REGIONALE 23/04/2020 ORAN JIPIDJI G 1 153 53 981 1,3 -0,5 1,1 -0,1 1,3 0,5 0,0 0,8 1,3
2323 GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON 44 PRALINE 01/05/2019 MEDELLIN JAMMING G 2 153 53 841 1,6 0,0 1,2 -0,3 1,4 0,0 -1,1 1,9 0,6
2324 EARL POUSSIN - CHENU 72 NET 20/06/2017 JITAN FAREDO ISY G 4 153 52 1679 0,4 0,9 0,5 -0,3 0,8 0,0 -0,6 0,1 2,1
2325 GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE 72 ODALYS 30/09/2018 LABYRINTHE GREMAN ISY G 3 153 52 1300 0,3 1,4 1,4 0,5 0,6 -0,1 -0,2 0,7 0,3
2326 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 19/06/2020 MANCHESTER JESSE PC G 1 153 51 1401 0,1 0,2 1,1 -0,8 1,8 1,2 0,5 1,1 1,3
2327 GAEC DU VAL SEE - BRECEY 50 RENARDE 20/08/2020 NOIRDESIR JIBRALTAR G 1 153 51 1166 0,5 0,9 1,1 0,5 1,5 0,6 0,1 1,4 0,7
2328 M. LEMOINE PASCAL - ST PIERRE DE COUTANCES 50 PLANETE 02/04/2019 NAVIRE JOGGING G 2 153 50 1611 0,1 0,9 1,5 -0,5 0,9 0,3 -0,3 1,0 0,5
2329 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 OLIDAY 16/08/2018 JEONIX IATINE G 4 153 50 931 -0,2 1,5 1,5 -0,7 0,8 -0,4 -0,7 0,8 1,2
2330 GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE 35 SARZEAU 21/05/2021 OLTRAFORD ELEMENT G 1 153 50 824 0,9 1,2 1,2 -0,2 1,7 0,3 -0,2 1,4 1,6
2331 GAEC OGE - SERENT 56 ROXA 21/11/2020 NEWYORK JEONIX G 1 153 50 612 2,0 0,7 0,4 -0,1 0,8 -0,4 0,2 1,3 -0,3
2332 M. BACONNAIS NICOLAS - SERENT 56 ROUSSETTE 25/07/2020 NEWYORK INSOUMIS G 1 153 49 1347 1,8 0,0 1,8 -0,7 0,4 0,4 0,6 0,3 -0,2
2333 GAEC DE CUSSAGUET - LES SALLES LAVAUGUYON 87 RABIOLE 25/01/2020 NESTAR GH HUZACK G 1 153 49 754 1,2 1,2 1,2 -0,1 0,4 -0,5 -0,2 0,9 -0,3
2334 M. TIPHAIGNE GAEL - GRATOT 50 PORTUGAL 13/06/2019 MANCHESTER HALIBA ISY G 2 153 49 353 1,1 0,9 0,3 -0,1 1,1 0,0 0,0 0,6 1,6
2335 M. COUPPEY Pierre - COLOMBY 50 ROMANCE 01/11/2020 NOIRDESIR HOLEN NOZ G 1 153 48 1290 1,0 -0,1 1,5 0,5 1,2 -0,2 -0,7 1,3 1,2
2336 GAEC DES TAILLIS - ORVAULT 44 ODILE 22/11/2018 MANCHESTER GAME OVER G 3 153 48 1266 1,5 0,6 1,1 -0,3 0,5 0,1 -1,2 0,5 0,9
2337 GAEC DU TERTRE DE VILLERAY - JAVRON LES CHAPELLES 53 ORTIE 25/09/2018 LOSANGELES HORLEANS G 4 153 48 927 1,7 0,3 1,8 -0,9 0,9 0,5 1,0 0,7 0,1
2338 GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE 72 OLANE 02/05/2018 JITAN ATOME G 3 153 48 573 1,2 1,1 1,0 -0,3 -0,1 -0,3 -1,4 0,2 0,5
2339 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 POLIE 26/12/2019 MANCHESTER JOLFOVER G 2 153 47 1164 0,6 1,1 0,8 0,0 0,8 0,2 -0,3 0,0 1,9
2340 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 RHOMBE 17/12/2020 NACARAT IRONVILLE G 1 153 47 1073 1,8 0,5 0,0 -0,4 0,5 1,1 0,7 -0,2 0,4
2341 GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN 22 ISYOTTE 17/09/2013 ARNICA MANIZALES G 8 153 47 962 0,6 0,4 0,7 0,1 0,5 0,2 0,6 -0,1 0,9
2342 GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER 86 ROUPIE 07/03/2020 NEWYORK INEXCES G 1 153 47 864 2,0 0,7 1,6 -0,6 0,7 -0,8 -0,4 1,0 0,5
2343 GAEC LEROYER - SEPT FRERES 14 PIROGUE 21/10/2019 MANCHESTER JUAREZ G 2 153 47 663 -0,2 1,4 0,8 -0,5 1,3 0,8 -0,5 0,7 1,7
2344 EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS 76 OPALE 09/06/2019 MARVEL FORNELLS G 3 153 46 1512 0,6 1,1 1,3 -0,1 1,5 1,1 0,1 1,0 1,1
2345 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 ROYALE 04/09/2020 NESTAR GH LIMA G 1 153 46 1241 1,0 0,4 0,7 -0,3 0,1 0,1 0,6 0,2 -0,5
2346 GAEC LOUVEAU - ST BOMER LES FORGES 61 SEBASTOPOL 15/06/2021 OUIJOLI LESKO G 1 153 46 1191 1,2 -0,3 1,3 0,5 1,1 1,0 0,1 0,7 0,8
2347 EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE 61 RASETTE 21/04/2020 NOCTUS ELEMENT G 2 153 46 1092 1,3 0,3 1,7 0,0 1,4 -0,4 -0,1 1,8 0,5
2348 GAEC HOYAUX - JUVIGNE 53 ROUGEOLE 23/07/2020 OSIRIS JIBRALTAR G 1 153 46 1069 0,9 0,3 1,7 0,2 0,8 0,7 0,2 0,7 0,1
2349 EARL DE LA RAITIERE - CEAUCE 61 RISOLINE 14/01/2020 MILLE DT JESSE PC G 2 153 46 1027 0,9 1,8 1,5 0,9 0,7 0,3 -0,5 0,7 0,6
2350 GAEC LA NORMANDE - MONTAUBAN DE BRETAGNE 35 SAFRANE 12/11/2021 OLTRAFORD MAGNIFICO G 1 153 46 898 0,6 0,7 0,6 0,4 1,7 1,5 -0,1 1,5 0,7
2351 GAEC DU GROS CHENE - BRINGOLO 22 SABELLE 21/04/2021 JIBRALTAR HALIAS ISY G 1 153 46 890 0,4 1,1 -0,2 0,1 1,3 0,6 -0,2 0,6 1,9
2352 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 RICHESSE 08/07/2020 NEWGEN INCROSS G 1 153 46 836 1,3 1,2 0,5 0,0 0,6 0,5 0,8 0,1 0,4
2353 EARL LEROUX MICHEL - ANCINNES 72 RUSTIQUE 12/11/2020 OPEN VAL MERCURE G 1 153 46 796 1,4 -0,1 1,5 0,3 1,4 0,7 0,3 0,7 1,5
2354 SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE 76 REUSSITE 07/10/2020 MANCHESTER LAORA G 1 153 45 1302 1,4 0,4 0,8 -0,6 1,3 0,7 0,0 0,8 1,3
2355 EARL BOURGEREL - THEIX NOYALO 56 RINDIANA 07/07/2020 ORFEVRE ARNICA G 1 153 45 1185 0,8 -0,4 0,3 0,7 0,8 1,2 0,8 -0,1 0,9
2356 GAEC CAHOREL - SARTILLY BAIE BOCAGE 50 ROISSY 13/11/2020 FUSEOS ISY GHYPSY G 1 153 45 944 0,2 0,8 0,7 0,4 1,5 0,8 -0,1 1,1 1,3
2357 GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES 53 OBLIQUE 19/12/2018 LORGAN JAZZBOX G 3 153 45 817 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0,4 -0,1
2358 EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY 41 SATURNE 09/01/2021 OLTRAFORD JEONIX G 1 153 45 761 1,5 -0,7 0,2 -0,2 2,1 1,7 0,8 1,6 0,8
2359 GAEC VILLARD - ST GERMAIN SUR SEVES 50 RENAUDE 19/12/2020 NOCTUS LOCARNO G 1 153 45 590 0,6 1,8 1,0 0,0 0,8 0,4 1,2 0,7 -0,2
2360 EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE 76 REINETTE 19/10/2020 NIRVANA JOBYJOBA G 2 153 45 545 0,8 0,4 -0,2 1,3 0,8 0,6 0,8 0,9 -0,6
2361 GAEC DES SIX CHEMINS - MAUMUSSON 44 OCTANE 26/02/2018 JOLFOVER GIGA ISY G 4 153 44 1320 1,4 0,0 0,6 -0,2 0,8 0,0 0,0 0,4 1,3
2362 GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY 22 OLGA 19/11/2018 MENDEL INFERNO G 2 153 44 1208 1,6 0,5 1,6 -0,4 1,1 0,8 -0,2 0,7 1,1
2363 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 SAMBA 26/06/2021 OLTRAFORD INEXCES G 1 153 44 1121 1,0 0,5 1,5 -0,5 2,0 1,5 0,3 1,3 1,5
2364 GAEC DE REDDERIES - BLARGIES 60 RAIKA 29/10/2020 NICOBY FOLDEN G 1 153 43 1263 2,5 0,1 1,5 -1,5 0,6 0,0 0,3 0,3 0,7
2365 M. LAFOSSE Bertrand - POILLEY 50 REBECCA 06/04/2020 NEUVILLE JITAN G 1 153 43 1193 1,4 1,2 2,0 0,2 0,3 -0,8 -0,8 0,8 0,2
2366 EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS 72 SALAUANE 11/02/2021 NEOTRON MANOSQUE G 1 153 43 1126 1,2 1,3 0,7 0,4 1,1 -0,8 -0,2 1,6 0,4
2367 MME LENGRONNE CECILE - ST DENIS LE VETU 50 RIANE LG 13/04/2020 MANCHESTER GAME OVER G 1 153 43 1064 1,4 0,9 2,2 0,2 0,3 -0,6 -0,6 0,5 0,5
2368 GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 PICTIONARY 31/01/2019 LOSANGELES JEOLAVAL G 3 153 43 715 1,5 1,1 1,7 -0,9 1,3 1,2 -0,1 1,7 -0,5
2369 EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR 41 PACOTILLE 12/12/2019 NARADJA JESSENHOFK G 1 153 43 673 1,8 0,9 1,0 -1,3 0,7 0,6 0,7 0,0 0,8
2370 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 SASTANTE 03/10/2021 PIXEL NAVAJO G 1 153 43 496 1,2 1,4 0,9 -0,1 0,7 0,4 1,1 -0,2 1,2
2371 GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE 35 REBELOTE 08/11/2020 JESSE PC GALAXY ISY G 1 153 42 1316 1,3 1,2 1,0 -0,1 0,2 -0,4 0,4 0,0 0,4
2372 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 ROLDING 28/02/2020 NEWYORK LABYRINTHE G 1 153 42 1221 1,2 1,1 2,2 -0,3 1,0 0,0 0,0 1,0 0,7
2373 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 REGIONALE 30/04/2020 MONTOYA JESSE PC G 2 153 42 1137 1,3 0,9 1,0 -0,5 1,2 0,9 0,4 0,9 0,6
2374 EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY 14 RACLETTE 09/02/2020 NEWYORK LIMA G 1 153 42 1017 1,9 0,3 1,1 0,9 0,2 -1,2 -0,5 1,0 -0,3
2375 GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER 22 OLGA 18/07/2018 LOCO IATINE G 3 153 42 938 1,1 0,6 0,7 1,1 0,5 0,4 0,5 0,5 -0,3
2376 GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES 53 PAQUERETTE 24/06/2019 MAGDALENA JAURES G 3 153 42 880 0,8 1,3 2,0 -0,7 0,6 -0,3 -0,3 0,4 1,0
2377 MME VERON MARTINE - REGNEVILLE SUR MER 50 PITCHOUNE 19/08/2019 NIRVANA HIGHLAND G 2 153 42 852 0,8 1,3 1,9 1,0 0,6 -0,1 0,1 0,6 0,4
2378 GAEC LE TANIS - CHAILLAND 53 RAFINEE 03/01/2020 MANCHESTER IRONVILLE G 2 153 42 752 0,1 0,7 1,5 1,6 1,9 0,7 -0,9 2,0 1,2
2379 GAEC D2F LAND - CHAILLAND 53 19/07/2021 ONLY VAL IDARK G 1 153 42 636 0,4 1,1 0,4 -1,0 1,8 -0,1 0,6 1,4 1,5
2380 GAEC DES FORTS - COURCY 14 NOLANE 19/05/2017 JOGGING BANANIA G 3 153 42 564 1,9 1,7 1,7 0,4 0,3 -0,7 0,0 1,1 -0,9
2381 GAEC DU PLESSIS - MAURON 56 SABA 30/04/2021 OXYGENE MONTBLANC G 1 153 42 463 0,6 1,4 0,5 0,3 1,7 0,7 1,2 1,5 0,2
2382 GAEC DE LA FERME DES POCHATS - YZEURE 3 RIZIERE 14/09/2020 MILLE DT LICORICE P 1 153 42 360 0,9 0,9 0,5* 1,0 1,1 1,3 0,9 0,4 0,7
2383 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 PARESSE 20/12/2019 OSIRIS LAZEL G 2 153 41 1093 1,4 0,4 1,0 -0,7 0,8 0,9 -0,2 0,5 0,7
2384 SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER 53 RESILLE 23/09/2020 OSIRIS HOLEN NOZ G 2 153 41 909 1,2 0,6 1,2 -0,6 1,0 0,5 0,3 0,8 0,6
2385 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 RICHESSE 26/06/2020 ORFEVRE LIBERTAD G 1 153 41 846 1,4 0,6 2,2 -0,5 0,7 0,6 1,4 -0,2 0,9
2386 EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE 35 REBELLE 13/08/2020 ONLY VAL LESKO G 1 153 41 678 1,3 1,0 1,7 -0,6 1,7 1,2 0,1 1,2 1,2
2387 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 REDORALE 25/03/2020 MANCHESTER LOCMARIA G 2 153 40 1439 0,8 1,0 2,1 0,4 1,1 -0,3 -0,6 0,7 2,0
2388 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 SARCLETTE 15/05/2021 ORIGAMI MONTFORT G 1 153 40 1268 -0,1 2,1 2,3 1,0 0,8 0,2 0,3 1,2 -0,4
2389 GAEC LE COUESNON - LA SELLE EN LUITRE 35 SALLY 25/05/2021 NEOPPS LOCO G 1 153 40 1160 0,9 0,9 1,8 1,1 0,8 -0,5 -1,6 1,6 0,3
2390 GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO 22 REGINA 09/01/2020 MALI JACARANDA G 2 153 40 1041 1,4 1,7 0,8 -0,9 0,8 0,1 -0,6 0,7 1,1
2391 EARL DU PETIT FAY - COUTERNE 61 SAMBA PF 03/03/2021 ONLY VAL JASMIN G 1 153 40 1032 1,5 1,3 1,8 -1,3 1,6 1,1 0,8 0,8 1,3
2392 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 RUMBA 10/04/2020 ONLY VAL GOLIAT ISY G 1 153 40 871 1,5 0,5 1,5 -1,8 1,4 0,6 0,4 1,1 0,9
2393 EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD 50 ROUTINE 16/06/2020 NUMBER ONE JUAREZ G 1 153 40 820 0,4 1,5 0,5 0,0 1,7 0,4 0,4 1,3 1,2
2394 GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL 72 SOLFEGE 22/07/2021 MARVEL HALIBA ISY G 1 153 40 793 1,0 0,7 0,9 0,5 2,1 1,1 0,3 1,4 1,7
2395 GAEC ENJALBERT - FERRIERES LA VERRERIE 61 PIMPANTE 07/04/2019 MILLE DT EOLONNE G 3 153 40 736 1,3 -0,1 1,1 -0,1 1,2 0,0 1,7 0,2 1,6
2396 GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 SARDINE 16/02/2021 OUGANDA HUMUSS ISY G 1 153 40 581 1,0 1,0 1,2 0,5 0,8 0,1 0,7 1,2 -0,6
2397 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 PENITI 20/10/2019 MANCHESTER JIBRALTAR G 2 153 39 1055 1,6 1,3 1,8 0,5 0,8 -0,4 -0,6 0,6 1,5
2398 EARL DE LA CONTRAIS BERTHELON - ST GERMAIN EN COGL 35 RUBIS 18/09/2020 NEWYORK LOCO G 2 153 39 965 2,2 0,8 1,1 -1,1 0,8 -0,5 0,6 0,7 0,6
2399 GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER 17 NEPTUNE 17/12/2017 JEONIX FUSEOS ISY G 3 153 39 848 1,2 1,0 0,5 -0,5 0,2 -0,5 1,0 -0,2 0,6
2400 GAEC NORMANDIE - CHOUPPES 86 SELENGA 30/01/2021 OROSTABLE JEVEZEL G 1 153 39 809 2,2 0,6 1,2 -1,0 1,0 -0,1 0,1 0,7 1,1
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  Suite >