Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE RL ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
3001 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 RUSTIQUE 09/11/2020 NUMBER ONE JEONIX G 1 151 45 705 1,1 0,7 1,0 0,6 1,2 -0,7 1,0 1,2 0,5
3002 GAEC LEROYER - SEPT FRERES 14 ROULOTTE 20/07/2020 ONLY VAL JYLLAND G 2 151 45 701 1,0 1,5 1,2 -1,6 1,3 0,7 0,5 0,8 1,0
3003 M. TOUGARD STEPHANE - BERNIERES 76 RASTA 07/03/2020 MEDICIS INFINITY G 2 151 45 698 0,8 0,5 -0,4 0,6 1,7 1,0 -0,4 1,7 0,6
3004 EARL DU MONT LION - ST DESIR 14 PERLE 01/11/2019 MILLE DT INFINITY G 2 151 45 612 1,4 2,3 2,0 0,1 0,0 0,6 -0,8 0,0 0,2
3005 EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD 50 PAILLETTE 06/04/2019 LAUDANUM GARUFO ISY G 3 151 45 499 0,8 1,5 0,9 0,7 0,7 -0,1 -0,1 0,6 0,8
3006 GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE 72 SUCREDOR 23/03/2021 PANDA NEWYORK G 1 151 45 455 1,0 0,3 0,2 0,5 1,6 1,2 0,0 1,1 1,1
3007 EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES 50 PRUNE 0647 26/05/2019 NARBOX JYLLAND G 2 151 45 397 1,0 2,2 0,0 0,2 0,7 -0,2 1,0 0,1 1,1
3008 EARL BUIN LAURENT - ST MARTIN DES PEZERITS 61 PROMOUSSE 25/07/2019 MILLE DT ICILIUS G 2 151 45 348 0,7 2,0 1,5 0,5 0,8 0,8 0,2 0,8 -0,1
3009 GAEC DE REDDERIES - BLARGIES 60 RIZETTE 07/10/2020 NACRE JESSE PC G 2 151 44 1179 1,9 0,9 1,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,5 0,1 0,0
3010 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 ROTTERDAM 07/06/2020 ORFEVRE LOCO G 2 151 44 1121 1,5 0,3 1,4 -0,2 0,0 0,3 -0,1 0,2 -0,6
3011 GAEC DES TAILLIS - ORVAULT 44 PULPEUSE 24/11/2019 MELOMANE JOGGING P 2 151 44 1113 1,4 0,9 0,9** -0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,1
3012 GAEC DES LIERRUS - ST MARIE DU MONTS 50 SAVONNETTE 26/08/2021 PASTOREO LANDROVER G 1 151 44 1068 1,0 1,3 1,8 0,1 0,6 -0,2 -0,2 0,6 0,6
3013 M. TRILLARD CHRISTOPHE - LE HAM 53 RAYA 18/09/2020 ORAN JOGGING G 2 151 44 975 0,5 0,2 1,0 0,6 1,6 0,7 0,3 1,4 0,7
3014 EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS 72 RONDE 18/10/2020 NEWGEN JITAN G 1 151 44 955 1,4 0,6 1,0 0,4 0,8 -0,4 -0,5 0,5 1,7
3015 GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 PELUCHE 26/06/2019 MANIZEL GUAZZINI G 2 151 44 899 0,4 0,9 2,2 0,1 1,8 0,1 -1,4 1,9 1,8
3016 GAEC DE LA GRANCIERE - ST DENIS DE GASTINES 53 REBELOTE 14/11/2020 ORAN LYS DO G 1 151 44 884 1,5 -0,1 0,3 -0,3 1,1 1,2 0,8 0,5 0,6
3017 GAEC GAEC LA BLANCHETIERE LEMASSON Benoît - SAINT- 50 SAGESSE 02/02/2021 OROI MAANONU G 1 151 44 688 1,1 0,6 0,7 0,9 1,3 -0,5 0,3 0,9 1,6
3018 M. CHACUN MICHEL - LA REORTHE 85 PETITE 23/11/2019 MABROOK FUSEOS ISY G 1 151 44 664 1,2 1,0 0,5 0,0 1,4 0,1 0,9 1,1 0,8
3019 GAEC MARTIN Hamel - LA BAZOGE 50 SYMPHONIE 15/02/2021 POGBA ARNICA G 1 151 44 500 0,9 -0,8 0,5 0,7 1,7 1,5 1,6 0,8 0,9
3020 EARL JOUSSE - SAINT AUVENT 87 OLERON 07/12/2018 FUSEOS ISY GALLIENI G 2 151 44 479 0,5 0,2 -0,5 0,1 1,6 0,8 -0,1 1,5 0,8
3021 GAEC DU TERTRE DE VILLERAY - JAVRON LES CHAPELLES 53 PAPAYE 05/01/2019 LOCO GAME OVER G 2 151 43 1303 1,0 0,3 1,6 0,5 0,3 0,0 1,5 0,6 -1,2
3022 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 POPALINE 15/01/2019 MANCHESTER IATINE G 2 151 43 1255 1,6 0,5 1,5 0,3 0,6 0,4 -0,1 -0,1 1,4
3023 EARL 56 LAUDRIN - MOREAC 56 S CALADE 27/01/2021 MANCHESTER INEXCES G 1 151 43 986 0,2 0,8 1,0 0,7 0,6 0,4 0,8 -0,2 1,1
3024 GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES 53 OINDIRA 18/12/2018 MORBIHAN BRETZEL G 3 151 43 977 1,2 0,9 0,9 -0,1 0,2 0,8 -0,3 0,2 -0,2
3025 EARL DES PETITS VAUX - PLEMY 22 ROMANOZ 09/07/2020 NEOPPS LANCOME G 1 151 43 756 1,0 0,8 1,0 0,2 0,8 -1,1 -0,2 0,8 1,2
3026 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 ROXANA 03/04/2020 NEWYORK LAPAZ G 2 151 43 747 2,0 -0,2 1,3 0,3 1,1 -0,2 0,3 1,5 -0,1
3027 GAEC DE LA CANCE - BOUCE 61 RAMDAM 12/08/2020 MARVEL LICORICE G 2 151 43 569 1,1 1,8 1,0 0,1 0,7 0,2 -0,5 0,9 0,2
3028 GAEC DES PRIMEVERES - VIEUVY 53 ROUSSETTE 14/09/2020 NOSTRADAM GUPERISE G 1 151 43 479 1,6 0,3 0,7 -0,7 1,2 0,6 0,5 0,7 1,0
3029 GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H 22 PLATINE 08/11/2019 NIRVANA HEROES ISY G 2 151 43 262 0,8 0,9 0,9 1,2 0,7 0,2 0,6 0,2 0,9
3030 GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU 72 ROADPARIS 21/02/2020 ORFEVRE JEDUSOR G 1 151 42 1206 1,9 -0,8 1,3 -0,4 1,1 0,2 0,5 0,5 1,3
3031 GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT 50 RONOLULU 12/05/2020 ORFEVRE JOUXTANT G 1 151 42 1186 1,0 1,1 1,2 0,1 -0,4 -0,3 0,4 -0,7 0,2
3032 GAEC FORTIN - NOGENT LE BERNARD 72 SUISSE 06/03/2021 MANCHESTER LABYRINTHE G 1 151 42 993 1,2 0,4 1,2 0,3 0,2 -0,1 -0,6 0,2 0,5
3033 GAEC DE LA ROCHE HEULIN - NOYAL SUR VILAINE 35 REUNION 04/01/2020 NINJA GASTON G 2 151 42 782 0,5 1,4 -0,4 -0,3 1,6 1,9 0,9 0,7 1,0
3034 GAEC GAEC LA BLANCHETIERE LEMASSON Benoît - SAINT- 50 PALOURDE 29/01/2019 MILLE DT FORNELLS G 3 151 42 623 0,6 1,8 0,7 0,5 1,0 0,0 1,6 -0,2 1,8
3035 M. PICOT XAVIER - GRANDPARIGNY 50 REVILLE 19/09/2020 ORFEVRE VITRIOL G 1 151 41 1104 1,5 0,0 1,9 0,0 0,7 -0,4 0,6 0,1 1,3
3036 GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE 50 PRECIEUSE 05/11/2019 MYSTERE HORLEANS G 1 151 41 1097 0,4 0,7 0,4 -0,1 1,1 0,7 0,8 0,4 1,1
3037 GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES 53 RJOIE 30/07/2020 OPEN VAL GENIX ISY G 1 151 41 1048 0,8 -0,2 1,4 -0,4 1,3 0,9 -0,6 0,6 2,0
3038 M. DUDOUIT VALENTIN - ST AMAND 50 ORIENTALE 27/07/2018 LOCO ARNICA G 3 151 41 1047 0,7 0,4 1,3 0,4 0,3 0,3 1,1 -0,2 0,2
3039 GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE 22 ROMANCE 16/07/2020 ORFEVRE LOCO G 1 151 41 888 1,4 0,3 1,4 -0,3 0,3 0,6 0,8 -0,4 0,7
3040 GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN 29 REBELLE 14/07/2020 NEWYORK ARNICA G 1 151 41 749 1,6 0,5 0,4 -0,2 1,1 -0,5 -0,3 1,5 0,5
3041 GAEC DES ILES - TORCHAMP 61 SALAMINE 12/03/2021 MARVEL LICORICE G 1 151 41 711 0,7 1,3 1,6 0,9 2,0 1,6 -0,2 1,6 1,2
3042 GAEC DU TONTUIT - ST BENOIT D HEBERTOT 14 ROISSY 22/08/2020 MILLE DT JOLFOVER G 1 151 41 560 1,1 1,2 0,7 0,2 1,3 1,3 0,8 0,6 0,8
3043 GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT 50 ORTENSE 13/09/2018 LUNIVERS HIGHLAND G 3 151 41 384 1,5 0,0 0,9 0,3 1,7 1,3 0,5 1,9 -0,3
3044 EARL NUTTENS - MAROLLES 14 PEPITA NTS 20/09/2019 MANCHESTER JUDOCE G 2 151 40 965 0,8 1,2 1,5 0,1 0,6 -0,4 0,5 0,2 1,1
3045 M. JEROME GUILVARD - DUREIL 72 RUCHE 27/10/2020 OLEASTRE JIBRALTAR G 1 151 40 763 0,7 0,8 0,9 0,2 1,1 -0,9 -0,5 1,0 1,7
3046 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 SASTEQUE 25/04/2021 OCTAVIUS LEPANTO G 1 151 40 563 0,5 0,1 1,3 0,0 1,9 1,3 1,2 1,3 0,7
3047 EARL FERME DE KERDENO - HERBIGNAC 44 SALOPETTE 23/06/2021 OROSTABLE HAREM ISY G 1 151 40 541 1,4 0,6 0,9 1,3 0,9 0,3 -0,5 0,8 0,9
3048 GAEC HOUIVET - PERIERS 50 RAPIDE 19/01/2020 MEDELLIN JOHA G 2 151 39 1433 0,5 0,4 1,1 0,4 1,2 0,3 0,1 1,1 0,7
3049 GAEC LE TANIS - CHAILLAND 53 RUELLE 18/10/2020 ONLY VAL EOLONNE G 2 151 39 1082 1,9 0,8 1,7 -2,2 0,6 0,5 0,1 0,3 0,6
3050 GAEC DE L'AUBEPINE - BEGROLLES EN MAUGES 49 POUZAUGE 01/03/2019 MANCHESTER GENIX ISY G 2 151 39 971 0,9 -0,2 0,9 -1,0 2,3 1,2 0,3 1,0 2,8
3051 GAEC DES LIERRUS - ST MARIE DU MONTS 50 SAVOIE 29/05/2021 ORIGAMI MONTFORT G 1 151 39 928 0,3 1,6 1,4 0,2 0,7 0,3 0,2 0,6 0,2
3052 M. CHACUN MICHEL - LA REORTHE 85 ROSETTE 16/11/2020 ORIGAMI LICORICE G 1 151 39 883 0,4 2,1 2,0 -0,3 1,2 0,7 0,7 1,1 0,2
3053 M. LECHAT DOMINIQUE - ST JAMES 50 OMACARONI 03/12/2018 MONTBLANC JACARANDA G 3 151 39 835 0,9 1,9 1,3 0,0 1,3 0,3 -0,7 1,5 0,6
3054 GAEC DE KERROUMP GOZ - PLOURIN 29 ROQUETTE 05/06/2020 HASCA FOSTRENEN G 1 151 39 801 0,0 1,7 1,1 0,8 1,6 0,7 0,5 1,0 1,3
3055 GAEC LEMIERE - GAUVILLE 61 REGLETTE 06/11/2020 MARVEL LESKO P 1 151 39 743 1,2 0,9 0,7** 0,1 1,5 1,5 0,1 1,0 0,8
3056 GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE 53 PEPITE 07/10/2019 NARADJA JEONIX G 2 151 39 691 0,6 1,6 1,6 0,5 0,6 -0,5 1,1 0,6 -0,1
3057 GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON 22 RUSSIE 10/03/2020 NUEVO HONFLEUR G 1 151 38 1356 0,7 0,8 1,4 -0,5 1,3 0,4 0,3 0,8 1,4
3058 GAEC LE CLOS - ST MARC LE BLANC 35 RANOVA 30/04/2020 MALI JOUXTANT G 2 151 38 1283 1,7 0,9 1,7 -0,8 0,3 -0,1 0,2 0,2 0,2
3059 EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE 61 SOLINDA 31/07/2021 OCTAVIUS MONTFORT G 1 151 38 907 1,7 0,0 1,9 -0,5 1,0 1,3 0,3 0,6 0,5
3060 EARL RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES 72 RITOUCHE 09/01/2020 NOCTUS JESTUEL G 2 151 38 825 0,6 2,0 1,5 0,5 0,8 0,7 -0,2 0,8 0,2
3061 EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE 50 SCINTILLE 13/07/2021 OLTRAFORD GAME OVER G 1 151 38 691 0,8 0,9 1,0 0,7 1,1 0,2 0,3 0,3 1,8
3062 SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE 76 RITA 11/06/2020 MARVEL DERABLE G 1 151 38 531 1,9 1,6 1,7 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1
3063 GAEC DU COQ BERLANDE - TOUTLEMONDE 49 PAILETTE 07/10/2019 NEOTRON JANUARO G 1 151 37 1343 0,8 0,9 2,0 0,4 1,3 0,0 0,4 0,8 1,5
3064 M. BACONNAIS NICOLAS - SERENT 56 SOLENE 13/06/2021 PONDICHERY GAME OVER G 1 151 37 1273 0,6 1,1 1,5 0,9 0,0 -0,3 0,0 -0,4 0,9
3065 GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE 44 PENELOPE 06/11/2019 NESTAR GH HEZUS P 2 151 37 1109 1,4 0,0 0,9* -0,6 1,1 1,6 0,8 0,3 0,7
3066 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 PACOTILLE 13/09/2019 NUMBER ONE IROQUOIS G 2 151 37 1054 1,1 1,9 1,2 -0,6 1,3 0,2 -0,4 1,5 0,6
3067 GAEC BLONDILAIT - ST PHILIBERT DE GRAND LIEU 44 RENONCULE 17/05/2020 MONTFORT JYLLAND G 1 151 37 922 0,9 0,2 1,0 0,7 1,5 0,8 1,3 0,3 1,8
3068 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 02/02/2020 MANIZEL ILSLEV G 2 151 37 850 0,5 2,1 1,5 -0,3 0,6 -0,5 -0,3 0,4 1,2
3069 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 SERIEUSE 25/06/2021 OPIUM LOSANGELES G 1 151 37 807 2,0 0,5 1,2 -0,5 1,2 1,2 1,5 0,5 0,5
3070 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 RAINETTE 25/10/2020 OLTRAFORD INFERNO G 1 151 37 673 1,0 1,0 1,1 0,0 1,6 1,4 0,7 0,6 1,5
3071 GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE 72 SOURICETTE 24/10/2021 ORNEUS MYKONOS G 1 151 36 1090 0,4 1,5 1,7 0,2 1,0 0,6 0,1 1,0 0,1
3072 GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES 14 PARABOLE 31/08/2019 MEPHISTO IZOARD G 2 151 36 841 2,3 0,0 1,4 -0,8 1,5 0,1 0,3 1,1 1,3
3073 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 RUBEN 19/12/2020 NEWYORK LUPUS G 1 151 36 761 2,8 0,0 1,6 -1,5 1,1 -0,6 -0,2 1,8 0,0
3074 M. BOULET BERTRAND - BOISSEY LE CHATEL 27 2958 26/04/2020 MARVEL IRONVILLE G 1 151 36 747 1,2 1,5 0,7 1,3 0,7 0,1 -1,3 0,8 1,0
3075 EARL CHAUVIN - BANVOU 61 NIALLE 29/05/2017 JOLFOVER GEOMI G 4 151 36 643 1,8 0,5 0,8 -0,7 0,4 0,0 0,0 -0,3 1,4
3076 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 ROUTSIDA 11/07/2020 OPEN VAL LOSANGELES G 2 151 36 483 0,8 2,2 1,4 -1,6 2,0 1,1 0,0 1,6 1,2
3077 M. BOURGAULT JASANDRE - BRECE 53 SALSA 29/05/2021 ONLY VAL IBERNATUS G 1 151 36 393 0,9 1,1 1,8 0,2 2,1 0,5 0,7 1,7 1,4
3078 GAEC DES LOGES - PARIGNE SUR BRAYE 53 RINA 08/10/2020 NACRE HORLEANS G 1 151 35 1334 2,0 0,5 2,1 0,2 0,2 -0,3 -0,3 -0,1 1,0
3079 M. COUPE LAURENT - COGLES 35 RIEUSE 09/12/2020 NEWYORK LOCO G 1 151 35 1253 1,9 0,6 1,3 0,0 0,4 -0,3 -0,5 0,7 0,3
3080 EARL BUGUEL - DIRINON 29 OMEGA 3 21/08/2018 LAUREAS JESSE PC G 3 151 35 1091 0,8 1,5 1,5 0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,2 -0,5
3081 GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES 49 OUIDY 22/10/2018 MONTFORT HAPPY ISY G 2 151 35 1066 1,3 0,0 1,8 0,6 1,6 -0,5 0,3 1,1 2,1
3082 GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT 35 ROSE 12/07/2020 NUMBER ONE CREOLE G 1 151 35 926 1,1 1,9 0,7 0,0 0,8 0,7 0,2 0,4 0,6
3083 EARL DU GRAND PACEY - ISIGNY LE BUAT 50 ROSEE 10/08/2020 NOVITECH JOUXTANT G 1 151 35 853 1,2 1,7 1,1 -0,2 0,6 0,5 1,6 0,6 -0,8
3084 EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD 50 SATATE 15/09/2021 OPIUM LOSANGELES G 1 151 35 763 2,1 0,4 1,4 -0,2 2,1 0,3 0,3 2,2 0,7
3085 EARL DE LA CONTRAIS BERTHELON - ST GERMAIN EN COGL 35 RIKITA 21/02/2020 MONTFORT LOCMARIA G 2 151 34 1532 1,2 0,4 1,5 0,5 0,7 -0,6 -0,4 1,1 0,4
3086 EARL LA PILONNIERE - BRECE 53 REVOLTE 11/09/2020 NACRE LORGAN G 1 151 34 1125 0,6 1,8 2,1 1,0 0,9 0,7 0,1 0,9 0,1
3087 EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS 50 RESISTANCE 24/05/2020 NAVIDAD JASMIN G 1 151 34 1111 1,5 1,1 1,8 -1,4 1,1 0,3 1,0 0,2 1,5
3088 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 PRECIEUSE 21/06/2019 MILLE DT EOLONNE G 2 151 34 849 1,5 0,6 2,3 0,1 0,8 0,6 0,3 0,4 0,8
3089 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 ROYALE 18/06/2020 NAVIDAD JAFAR G 1 151 34 783 1,5 1,2 0,5 -0,9 0,8 0,1 1,4 0,3 0,6
3090 GAEC DU SUD - GROSVILLE 50 PENNY 05/10/2019 METROPOLIS ISTAMBULL G 3 151 34 724 1,1 1,5 1,9 0,1 0,2 -1,1 0,5 0,2 0,6
3091 EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON 50 SHIVA 11/05/2021 OLTRAFORD LEPANTO G 1 151 34 704 0,8 1,1 0,5 -0,5 1,9 2,4 1,2 0,9 0,9
3092 GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO 56 RADONIA 21/11/2020 NUMBER ONE JEOLAVAL G 1 151 34 519 1,8 1,2 0,9 -0,8 1,3 0,3 -0,3 1,2 1,1
3093 M. ANNE ARCHARD EMMANUEL - TERRES ET MARAIS 50 15/07/2020 NUMBER ONE ELEMENT G 1 151 34 500 0,3 1,0 0,6 0,3 2,3 1,0 -0,3 1,7 2,0
3094 EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT 35 ROSACE 23/07/2020 NAVIDAD ATOME G 1 151 34 438 1,0 1,4 1,4 0,0 1,5 0,6 1,9 1,1 0,2
3095 GAEC LEROYER - SEPT FRERES 14 SAGESSE 25/01/2021 ONLY VAL IRONVILLE G 1 151 34 287 1,9 1,0 0,9 -0,3 1,1 0,8 -1,2 1,7 -0,2
3096 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 POLYNESIE 02/06/2019 LOCO JIBRALTAR G 2 151 33 1034 0,5 1,0 1,1 0,2 0,5 -0,6 0,8 0,4 0,3
3097 EARL DES P'TITES NORMANDES - LA CAMBE 14 RIKIKI 31/10/2020 OROI JIBRALTAR G 1 151 33 825 0,8 0,8 1,7 0,1 1,6 1,0 1,1 1,1 0,6
3098 GAEC DE MONTIGNE - BRECE 35 RIBENA 21/09/2020 NOCTUS GAMEIRO G 2 151 33 823 1,3 1,8 1,1 -0,8 0,2 1,0 1,3 -0,5 0,0
3099 GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE 72 SALLY 02/08/2021 OROSTABLE CHOUCHEN G 1 151 33 819 1,2 0,3 1,0 0,5 1,1 1,1 0,5 0,1 1,6
3100 EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI 53 SAMBA 08/06/2021 NORD OUEST LAUDANUM G 1 151 33 807 1,5 1,4 1,5 0,4 0,7 0,4 -0,2 0,7 0,2
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  Suite >