Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE RL ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
3201 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 PAPEA 20/11/2019 MATMATAH IBERNATUS G 2 151 18 855 1,9 0,5 2,9 0,4 1,5 0,4 0,1 1,6 0,5
3202 GAEC NORMANDIE - CHOUPPES 86 RADINE 07/06/2020 NACARAT JOGGING G 2 151 18 637 0,9 2,0 1,7 0,4 1,1 0,5 0,3 0,6 1,0
3203 GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN 35 REBECCA 20/09/2020 NACRE ILUMINIS G 1 151 18 623 2,7 1,7 0,9 -1,1 0,9 0,4 1,1 0,6 0,2
3204 M. ORY PASCAL - LES PORTES DU COGLAIS 35 SEDUISANTE 16/07/2021 OBERIUS HANSE G 1 151 18 614 1,4 0,9 1,5 0,5 1,3 0,4 0,8 0,8 1,1
3205 GAEC EVRE LOIRE - MAUGES SUR LOIRE 49 ROXANE 20/09/2020 NACRE LUNIVERS G 1 151 18 612 2,0 1,3 2,0 -0,5 1,5 1,3 0,3 1,4 0,2
3206 M. CHACUN MICHEL - LA REORTHE 85 SAGESSE 14/01/2021 NACRE LOKY G 1 151 18 498 1,4 1,4 1,7 0,8 2,1 1,6 1,1 1,2 1,4
3207 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 SARTHEBB 11/01/2021 NAGUA LEINSTER G 1 151 18 218 1,6 1,0 0,2 -0,3 1,3 0,4 1,2 0,5 1,2
3208 GAEC FERME LA ROCHE AUX FEES - ESSE 35 SOMME 01/03/2021 OSIRIS FUSEOS ISY G 1 151 18 177 3,1 0,9 1,2 0,1 0,5 -0,4 -0,6 0,5 0,9
3209 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 16/11/2019 MERCREDI ATOME G 2 151 17 760 0,7 2,3 1,8 0,8 1,3 0,6 0,3 1,6 -0,3
3210 GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND 14 SIBERIE 21/03/2021 OUIJOLI FORNELLS G 1 151 17 713 0,9 1,1 2,1 1,0 1,3 0,4 1,3 1,1 0,1
3211 M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE 50 MALICIEUSE 27/07/2016 IBERNATUS UPERISE G 4 151 17 653 1,1 0,0 2,4 0,4 2,5 0,7 0,0 1,9 2,2
3212 GAEC DE LA MOLLERIE - LE MOLAY LITTRY 14 RAVIOLE 12/04/2020 NEOPPS JYLLAND G 1 151 17 608 1,8 2,1 2,5 -0,2 1,2 0,4 -0,7 1,0 1,2
3213 EARL DE SAINT MARTIN - TRANS 53 14/08/2020 NOSTRADAM HALIBA ISY G 2 151 17 605 1,0 1,2 1,2 0,7 1,2 1,5 1,6 -0,2 1,5
3214 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 RESOLUTION 21/12/2020 LUTECE IFFONDOR G 1 151 17 563 1,2 1,4 1,6 0,9 1,6 0,6 0,9 1,3 0,6
3215 EARL DE LA MARE - RAUVILLE LA PLACE 50 RENOUEE 09/06/2020 NACRE INEXCES G 2 151 17 545 1,6 1,4 2,0 0,1 2,4 1,6 0,9 2,0 0,6
3216 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 PAMPA 06/06/2019 NUEVO LATACAN G 2 151 17 513 0,8 0,8 2,1 0,0 1,8 0,9 1,3 0,9 1,5
3217 SCEA DES NORMANDES - CAULIERES 80 RAMELLE 31/07/2020 LUIGI BGT HANDELLES G 1 151 17 456 1,2 0,9 1,5 0,1 1,3 0,1 0,4 0,9 1,3
3218 GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO 22 SOFIA 26/03/2021 OSIRIS FLAMAN ISY G 1 151 17 164 1,0 1,0 1,9 -0,2 1,8 0,6 0,6 1,6 0,8
3219 GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE 72 PROMESSE 21/10/2019 MONTBLANC JUAREZ G 2 151 16 287 1,8 1,7 0,7 -0,4 2,0 0,5 0,7 1,3 1,9
3220 EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES 50 PARADE 065 26/07/2019 MONTFORT GIGA ISY G 2 151 16 194 1,1 1,8 0,9 1,5 1,9 0,0 0,7 2,2 0,2
3221 GAEC LA GRAVELLE - ST MEEN LE GRAND 35 SELECTIVE 08/10/2021 OCTAVIUS MEPHISTO G 1 151 15 572 1,7 0,7 3,1 -0,3 2,8 0,8 0,6 2,0 2,4
3222 GAEC CAHOREL - SARTILLY BAIE BOCAGE 50 RADJAH 16/12/2020 IBERNATUS LEPANTO G 1 151 15 537 1,6 1,4 2,4 0,6 1,1 0,0 0,6 1,0 0,5
3223 EXPLOITATION AGRICOLE DU LYCEE D YVETOT - AUZEBOS 76 RUBY 08/12/2020 HUMUSS ISY MAANONU G 1 151 15 200 2,4 1,6 1,9 -1,2 1,1 -0,3 0,6 1,5 -0,2
3224 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 SALADE 02/02/2021 OKAIDO IBERNATUS G 1 151 14 586 1,0 1,3 0,8 0,0 1,0 1,1 2,5 -0,2 0,6
3225 GAEC DU BAS BOURG - TRAMAIN 22 SOIES 01/07/2021 NAVIDAD LAZEL G 1 151 14 526 2,0 1,3 2,3 0,0 0,8 0,1 0,8 0,4 0,6
3226 LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC 29 RIHANNA 03/08/2020 NAVIDAD LIMA G 1 151 14 361 0,6 2,0 1,8 0,2 1,4 0,5 2,8 0,3 0,9
3227 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 POLITIQUE 02/09/2019 MANCHESTER SINGLETON G 2 151 14 304 0,9 1,4 1,7 0,1 1,8 0,7 1,2 1,1 1,3
3228 M. BREILLAT JACQUES - COULON 79 OH DAME 06/01/2018 GAME OVER SAINTYORRE G 3 151 14 28 1,5 1,4 1,1 -0,6 1,3 1,1 0,6 1,0 0,4
3229 GAEC DES DEUX CHAPELLES - ST MARS SUR LA FUTAIE 53 PARURE 11/11/2019 MONTFORT HALIBA ISY G 2 151 13 429 1,8 1,4 2,1 0,8 1,4 -0,5 1,3 1,2 0,7
3230 GAEC DUQUESNE - CHERBOURG EN COTENTIN 50 PALMIADEUX 15/03/2019 NIRVANA JESPER G 2 151 13 325 1,6 1,3 1,2 -0,7 1,3 0,6 0,6 0,8 0,9
3231 GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON 22 ROYALE 05/10/2020 OKITANIA ISTAMBULL G 2 151 13 308 0,8 1,5 2,2 0,8 2,4 0,7 -0,3 2,2 1,7
3232 EARL DE LA FONTAINE - IZÉ 53 PAMELA 16/01/2019 MAXIMUM JACARANDA G 3 151 13 212 1,9 1,5 2,2 -0,7 1,9 0,7 0,8 1,6 0,8
3233 GAEC DU BOSC FAUVEL - STE FOY 76 RICHIE 09/09/2020 OCTAVIUS HAYLA XB G 2 151 13 89 0,8 1,2 2,1 -0,2 2,6 1,1 1,9 1,8 1,2
3234 M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS 72 SECILLE 07/07/2021 NOSTRADAM GENESS ISY G 1 151 13 -152 2,3 0,6 1,1 0,4 1,7 0,8 1,4 1,0 0,9
3235 GAEC RENAUDIN - CINTRE 35 SEQUOIA 07/07/2021 NAVIDAD LIMA G 1 151 12 466 1,1 1,4 2,2 -0,1 1,6 0,6 2,2 1,0 0,4
3236 EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD 50 SUZE 18/04/2021 ONLY VAL GEOLOG ISY G 1 151 12 440 1,6 2,0 2,5 -1,5 1,5 0,0 0,6 1,0 1,4
3237 GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES 53 SUCREE 01/03/2021 OUIJOLI LIGHTNING G 1 151 12 316 1,8 0,7 1,5 0,7 0,6 1,2 1,9 0,0 -0,3
3238 M. GAEC JOUAULT - RENNES 35 PHILLIPINE 08/09/2019 MONTBLANC GIGA ISY G 3 151 12 230 0,4 2,3 1,5 0,8 2,5 0,3 0,5 2,4 1,2
3239 GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE 53 PANOPLIE 24/03/2019 MATISSE JACARANDA G 3 151 11 371 2,1 1,1 2,1 -0,9 1,2 -1,0 0,2 1,0 1,7
3240 EARL 56 LAUDRIN - MOREAC 56 SIBELLE 04/01/2021 OURANOS LOCO G 1 151 11 92 1,9 1,3 2,2 0,0 1,0 -0,2 1,7 1,1 -0,5
3241 GAEC MAHOUIN GROUAZEL - LA CHAPELLE JANSON 35 REGATE 05/04/2020 NEWYORK JANKEE G 2 151 10 610 2,7 0,2 2,7 0,0 1,7 0,0 0,1 1,7 0,9
3242 EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET 50 OMELETTE 16/12/2018 MELOMANE HAREM ISY G 3 151 10 575 1,7 1,5 2,1 0,5 1,1 0,3 0,6 1,2 0,0
3243 GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL 50 RETRO 08/09/2020 NACRE GAME OVER G 2 151 10 413 0,8 2,4 1,3 0,5 1,6 1,4 1,0 1,0 0,6
3244 EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES 50 RICOTA 737 14/12/2020 OURANOS JYLLAND G 1 151 10 354 2,8 2,0 2,0 0,0 0,4 -0,2 0,9 -0,3 1,0
3245 GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ 44 ROUQUINE 16/05/2020 OSIRIS UNNOEL G 1 151 9 405 0,7 0,8 1,5 -0,2 2,8 1,6 1,4 1,9 1,5
3246 GAEC AGRI FARM - ST MARTIN D'AUBIGNY 50 ROSETTE 05/06/2020 NOSTRADAM CURCUMIN G 2 151 8 741 1,0 1,6 1,5 0,5 1,3 1,0 1,5 0,2 1,3
3247 EARL DE LA FONTAINE - IZÉ 53 ROCHELLE 14/03/2020 NOCHERO JACARANDA G 2 151 8 63 2,3 1,3 2,4 0,2 1,5 -0,1 -0,8 2,2 0,3
3248 EARL DE LA VALLEE - LESBOIS 53 OTANE 07/09/2018 LOCO JIBRALTAR G 4 151 7 -171 1,5 1,0 1,6 0,6 1,9 0,7 1,8 1,3 0,7
3249 GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER 17 SUPERLOU 19/03/2021 LUIGI BGT HALIBA ISY G 1 151 6 263 1,0 1,4 1,3 -0,2 2,0 0,1 2,0 1,2 1,5
3250 M. BOURGAULT JASANDRE - BRECE 53 PIVOINE 29/08/2019 NAPOLITAIN GAME OVER G 3 151 6 38 2,2 1,8 1,2 0,1 0,9 0,1 1,1 0,1 1,2
3251 GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES 53 RADICELLE 21/04/2020 NOSTRADAM IGANTO G 2 151 6 36 2,5 0,7 1,3 0,1 1,6 0,7 1,7 0,3 1,8
3252 GAEC LE TANIS - CHAILLAND 53 POMMETTE 10/07/2019 MELOMANE HALIBA ISY G 3 151 6 -130 2,3 1,6 2,3 -0,2 1,3 -0,5 1,2 1,0 1,0
3253 GAEC RENAIS PERE ET FILS - BÉDÉE 35 PONTAVEN 25/11/2019 MEDICIS GAME OVER G 2 151 0 236 1,0 1,3 1,9 1,1 2,4 2,1 0,7 1,7 1,1
3254 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 PRINCESSE 22/11/2019 MANCHESTER INEXTREMIS G 2 151 0 -85 1,6 1,8 1,7 0,3 1,8 0,2 1,2 0,8 2,1
3255 SCEA DENNEQUIN - BIVILLE LA BAIGNARDE 76 POLYNESIE 06/07/2019 LUIGI BGT IFFONDOR G 2 151 0 -86 1,9 0,4 1,9 0,8 1,8 1,3 1,3 1,9 -0,5
3256 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 STIGMATE 01/06/2021 OTTOMAN JEONIX G 1 150 70 1449 0,6 0,5 0,3 0,6 -0,5 -0,9 -1,5 0,0 0,2
3257 M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY 41 SEVILLE 15/07/2021 OLTRAFORD CARAMBA G 1 150 66 1377 0,5 0,2 0,6 0,6 1,0 0,4 -0,6 0,6 1,4
3258 EARL DE BROCELIANDE - TALENSAC 35 ROURGEREL 07/04/2020 OPEN VAL MEDELLIN G 2 150 65 1500 0,6 0,0 0,0 -0,4 0,3 -0,1 -0,3 0,3 0,5
3259 GAEC BINET - PLUDUNO 22 PASSOA 17/10/2019 MYSTERE HOLONNE G 2 150 64 1564 0,8 -0,8 0,4 -0,5 0,6 0,6 -0,3 0,7 0,0
3260 GAEC DU TERTRE DE VILLERAY - JAVRON LES CHAPELLES 53 SUPERETTE 21/04/2021 PREMIO LUTECE G 1 150 64 960 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,7 -0,2 0,4
3261 GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE 50 PETILLANTE 11/09/2019 MANCHESTER UCANY G 2 150 63 1219 0,9 0,9 0,3 -0,5 0,3 0,2 -0,2 0,1 0,6
3262 GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ 44 RITCHY 29/02/2020 ORFEVRE GREENWICH G 2 150 62 1378 0,2 0,4 0,9 -0,3 0,9 0,5 0,7 0,0 1,4
3263 GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD 14 RIGOLOTTE 26/10/2020 MARVEL ARNICA G 1 150 62 1313 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 0,5 -0,2 0,8 0,3
3264 LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC 29 RUMBA 15/05/2020 NEOPOLIN HIGAL G 2 150 61 1476 1,1 1,1 1,5 -1,7 -0,4 -1,4 -0,6 -0,6 1,3
3265 GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE 72 RIFIFI 27/11/2020 MANCHESTER JEVEZEL G 1 150 61 1421 0,6 0,1 0,3 0,4 0,6 -0,1 -0,5 0,4 1,1
3266 GAEC POUCHIN - OMMEEL 61 REINE 16/08/2020 ORFEVRE LETCHI G 1 150 61 1276 1,2 -0,4 0,3 -0,2 0,6 1,3 0,3 0,1 0,3
3267 GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE 85 RACHICH 26/09/2020 MARVEL LICORICE G 1 150 61 991 0,1 1,3 -0,3 0,3 1,4 0,5 0,0 0,9 1,4
3268 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 PENOMBRE 25/09/2019 MALI LOSANGELES G 2 150 60 1741 1,6 -1,5 0,5 -0,8 1,4 1,3 -0,3 1,6 0,0
3269 EARL LE MELEUC - PLERGUER 35 RAFALE 04/10/2020 JESSE PC ELEMENT G 1 150 59 1704 0,9 0,9 1,0 -0,2 -0,6 -1,7 -0,8 -0,2 0,5
3270 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 REINE 29/06/2020 NOIRDESIR ELEMENT G 1 150 59 1502 1,0 -0,1 0,5 0,2 1,0 -0,4 -0,7 1,1 1,1
3271 EARL DES PETITS VAUX - PLEMY 22 RIHANNA 02/03/2020 NEWYORK JACOMODO G 2 150 59 1211 2,1 0,3 0,9 -0,4 -0,1 -0,3 -1,4 0,3 0,3
3272 GAEC LE COUESNON - LA SELLE EN LUITRE 35 SAUGE 18/01/2021 ORGANIC LISLANDER G 1 150 58 807 0,1 1,6 1,3 0,7 0,4 -0,4 -0,7 0,9 0,0
3273 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 RAMAGE 16/08/2020 IGANTO JITAN G 1 150 58 657 0,6 -0,2 -0,2 0,3 1,1 -0,2 1,0 0,5 1,4
3274 M. LEMOINE Olivier - VAL COUESNON 35 PRAIRIE 17/09/2019 MENDEL JAURES G 2 150 57 1261 1,2 -0,1 1,2 0,6 0,9 1,5 -0,8 0,7 0,5
3275 GAEC DU LIDERIO - MOHON 56 SAGESSE 01/03/2021 ORGANIC JITAN G 1 150 57 782 0,9 1,4 0,9 0,8 -0,3 -1,2 -2,3 0,8 -0,1
3276 EARL POUSSIN - CHENU 72 ROCACE 30/12/2020 ONLY VAL CURCUMIN G 1 150 56 1272 1,6 1,0 1,4 -1,7 0,1 -0,6 -0,4 0,3 0,3
3277 GAEC LA SELINE - RAUVILLE LA BIGOT 50 SUBTILE 13/01/2021 OPEN VAL LOSANGELES G 1 150 56 1180 0,9 -0,2 1,6 -0,8 1,8 0,8 -0,4 1,9 0,7
3278 EARL TARLET KERNEVEZ - LE MENE 22 PARMALAT 03/04/2019 MEDELLIN HIGHLAND G 2 150 56 767 1,7 0,6 0,7 -0,2 0,8 0,4 -0,3 1,0 0,0
3279 GAEC HOUIVET - PERIERS 50 ROISSY 07/11/2020 NACARAT LICORICE G 1 150 55 890 0,1 1,5 0,6 -0,3 0,6 0,4 -0,4 -0,1 1,6
3280 GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU 72 PUPILLE 11/09/2019 NEWYORK JITAN G 2 150 54 1591 2,4 0,8 1,8 -1,0 -0,2 -1,1 -1,3 0,7 -0,4
3281 EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET 50 RENNES 08/11/2020 MEDELLIN JASMIN G 1 150 54 1526 0,0 0,6 0,5 0,6 0,9 1,0 0,3 0,3 0,8
3282 ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- 50 013RITA 07/03/2020 MANIZEL EGASTEL G 2 150 54 1358 0,9 1,3 1,3 -2,1 -0,2 0,1 0,7 -0,6 0,2
3283 GAEC DU MESNIL ANGOT - RANES 61 RENOMMEE 29/04/2020 NESTAR GH GENERAL G 1 150 54 1123 1,6 -0,4 0,6 -0,4 0,3 1,2 0,4 -0,1 0,0
3284 GAEC FERME LA ROCHE AUX FEES - ESSE 35 NECTARINE 19/10/2017 FUSEOS ISY GLASS G 3 150 53 1695 0,3 0,5 0,3 -0,2 1,4 1,2 -0,1 1,3 0,5
3285 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 RUCHE 01/12/2020 MALI LUNIVERS G 1 150 53 1552 1,6 -0,7 0,7 -0,1 1,0 1,4 -0,9 0,7 0,8
3286 EARL DES DEUX RUISSEAUX - CHATELAIS 49 LAFONTAINE 15/09/2015 HIGHLAND UCANY G 6 150 53 1298 1,2 0,0 0,9 0,3 0,3 1,6 1,2 0,0 -1,0
3287 EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE 35 OFEVRE 01/06/2018 LESKO IBERNATUS G 3 150 53 1091 0,8 -0,1 1,3 0,8 1,2 1,1 -0,5 1,0 0,8
3288 GAEC DU GROS CHENE - CAUDAN 56 SOYEUSE 03/01/2021 OPTI NOZ LOCCITAN G 1 150 52 1565 1,1 0,5 1,2 0,0 0,1 -0,4 -1,1 0,3 0,7
3289 GAEC DE BARADA - LE PAS 53 PANDORE 22/05/2019 MORBIHAN ELEMENT G 3 150 52 1159 0,3 0,7 0,3 -0,5 0,5 1,6 1,4 -0,7 0,7
3290 GAEC DE LA GENDRIE - MAYET 72 NACELLE 07/08/2017 JEVEZEL GAMEIRO G 4 150 52 898 1,1 0,6 1,3 -0,4 1,0 -0,1 -0,2 1,1 0,6
3291 EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE 14 SCAROLE 07/02/2021 OLTRAFORD HEZUS G 1 150 51 1273 0,3 -0,1 0,6 -0,8 2,5 2,9 0,5 1,5 1,3
3292 GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISES 85 PRIMERA 08/10/2019 MARVEL FINNOIS G 3 150 51 1051 1,2 1,6 1,2 -0,9 1,2 0,4 0,3 1,0 0,6
3293 EARL DE LA VALLEE - LESBOIS 53 SORA 12/04/2021 ORNEUS LOSANGELES G 1 150 51 1028 0,7 1,0 0,9 0,5 0,7 0,1 -0,1 1,1 -0,3
3294 GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE 17 PALOURDE 21/11/2019 LINEPI EGASTEL G 3 150 51 958 -0,4 1,8 1,1 0,9 0,4 0,3 -0,4 0,1 0,9
3295 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 TAVERNE 08/01/2022 PAPEL BANANIA G 1 150 51 783 0,8 1,0 -0,1 0,2 0,4 -0,6 0,7 0,1 0,8
3296 EARL DE DELIEN - CAULNES 22 ROCACE 30/10/2020 NOIRDESIR JUAREZ G 1 150 50 1217 1,0 0,3 2,0 0,4 0,9 0,4 -1,0 0,7 1,2
3297 GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 SEGARA 30/08/2021 OKAVANGO JITAN G 1 150 50 1020 0,1 1,2 0,6 0,5 0,3 -0,1 0,3 0,2 0,3
3298 GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST 53 ORANGE 26/04/2018 JITAN IBERNATUS G 3 150 50 969 0,8 0,6 1,0 -1,1 0,6 -1,9 -0,6 0,8 1,6
3299 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 RIXELOVE 13/05/2020 ONLY VAL HANCARA G 1 150 50 889 1,2 0,7 1,4 -0,8 0,9 -0,5 -0,6 0,7 1,5
3300 GAEC DE REDDERIES - BLARGIES 60 REGLISSE 26/10/2020 NAGUA JESSE PC G 1 150 50 668 0,6 0,5 -0,2 -0,1 0,7 1,1 0,6 0,1 0,5
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  Suite >