Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
10601 EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS 53 UNIE 12/11/2023 RAPANUI OLTRAFORD G 142 46 1295 0,5 -0,2 1,1 0,7 1,2 0,0 -0,3 0,9 1,4
10602 M. EHANNO LIONEL - THEIX 56 USAGE 14/08/2023 RINGMAN JUAREZ G 142 46 1181 0,3 0,8 1,1 0,2 0,8 1,2 -0,5 0,3 1,0
10603 EARL POUSSIN - CHENU 72 SULFURE 17/12/2021 POSITIF ISTAMBULL G 142 46 1167 0,2 0,8 1,1 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,2 -0,1
10604 GAEC SAUSSEREAU - Champrond 72 TORPILLE N 17/08/2022 ROQUEFORT NORD OUEST G 142 46 1074 0,3 1,3 1,9 0,1 0,9 -0,7 -1,0 1,0 1,3
10605 GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES 53 TOINDIRA 25/02/2022 PARADIS MORBIHAN G 142 46 908 0,6 0,9 0,9 0,0 0,5 1,0 -1,0 0,5 0,2
10606 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 UKA 23/10/2023 REBEL OSIRIS G 142 46 896 0,5 1,1 0,4 0,4 0,6 -0,9 -0,9 0,9 0,9
10607 M. POTTIER NICOLAS - NEAU 53 THEA 25/09/2022 PAIMPONT NIRVANA G 142 46 879 0,4 1,2 0,7 -0,1 0,2 -0,6 -1,9 0,7 0,7
10608 GAEC DELAUNAY PARIGNE - PARIGNE 35 USANTE 25/08/2023 PROSPERO IBERNATUS G 142 46 841 0,4 -0,5 0,7 0,7 1,6 0,8 0,1 0,9 1,7
10609 GAEC NORMANDIE - CHOUPPES 86 ULTRATOP 08/05/2023 PITCHOULI NEOPPS G 142 46 838 0,4 0,3 -0,4 -0,6 1,6 0,9 0,1 0,9 1,6
10610 M. GERARD VALENTIN - DESERTINES 53 UNDRA 24/08/2023 RIVAROL LETINCEL G 142 46 835 0,6 0,6 0,1 -0,1 0,8 0,8 1,2 0,3 0,3
10611 EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT 29 TIRELIRE 13/02/2022 OXYGENE JOLFOVER G 142 46 675 0,4 1,4 0,5 0,7 0,4 -0,1 0,6 0,6 -0,3
10612 EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE 76 TORNADE 06/08/2022 PAIMPONT VENTFRAIS G 142 46 576 0,3 0,7 0,2 1,2 0,4 0,5 -0,6 0,8 -0,5
10613 EARL FORGET - LASSAY LES CHATEAUX 53 TARATATA 28/10/2022 PUBLIVAL NEWYORK G 142 45 1387 1,5 -0,2 1,1 -1,2 0,2 1,0 0,5 -0,2 -0,1
10614 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 SAGA 17/10/2021 OSTENDAL LIMA G 142 45 1171 1,1 -0,4 0,9 0,7 0,6 -0,1 -0,9 0,5 1,2
10615 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 TRIUMPH 11/12/2022 PARADIS LABYRINTHE G 142 45 1105 0,1 1,3 1,0 0,3 0,6 1,4 0,0 -0,1 0,9
10616 GAEC POUCHIN - OMMEEL 61 TIC ET TAC 19/09/2022 PILIER NELIO G 142 45 1027 0,6 0,1 0,2 0,6 1,2 1,3 -0,5 0,9 0,9
10617 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 SORCIERE 11/10/2021 OSTENDAL LOCARNO G 142 45 951 0,3 0,4 0,6 0,2 0,8 0,6 0,4 0,6 0,3
10618 GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL 50 TONIQUE 28/08/2022 PICASSO JAMES G 142 45 949 0,7 0,3 0,4 0,0 0,6 0,5 1,1 -0,1 0,6
10619 M. MONOT ROMAIN - KERSAINT PLABENNEC 29 USA 24/12/2023 REDEMPTO MAGDALENA G 142 45 883 -0,6 1,3 0,9 0,5 1,2 0,5 -0,2 1,0 1,0
10620 EARL LA PICAUDIERE - CUVES 50 UHU 29/03/2023 PRESIDENT OTTOMAN G 142 45 871 0,7 0,6 0,8 0,5 0,8 0,5 0,1 0,7 0,4
10621 M. JOUAULT ROMAIN - CONTEST 53 TAILLEFINE 28/06/2022 ORIGAMI NAPOLITAIN G 142 45 866 0,6 1,7 0,7 -0,1 -0,4 -0,8 0,4 -0,1 -0,6
10622 GAEC CHAVOIX - ROMAGNE 35 TONNELLE 09/08/2022 POP ROCK MONTFORT G 142 45 807 -0,1 -0,4 0,6 1,6 1,7 0,6 0,9 0,9 1,5
10623 GAEC DES POUMYS - OUVILLE 50 USHUAIA 22/05/2023 RAMDAM LOCO G 142 45 781 0,2 -0,3 0,0 1,1 0,5 1,2 1,3 -0,4 0,5
10624 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 UNIE 09/08/2023 REQUIEM OKAIDO G 142 45 771 0,3 0,3 0,0 -0,2 0,7 0,3 0,9 0,2 0,7
10625 SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER 53 TARTELETTE 01/09/2022 PRESTIGE NOE G 142 45 752 1,4 0,6 0,2 0,2 -0,3 -1,2 -0,3 0,0 0,1
10626 GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS 44 TALTIQUE 12/09/2022 PYGMALION LOCARNO G 142 45 637 0,3 0,9 0,6 0,0 1,4 0,1 0,1 1,2 1,0
10627 GAEC YVON - ST THUAL 35 TIGANA 11/05/2022 PLATINI LABYRINTHE G 142 45 597 0,2 0,7 0,2 0,4 1,3 1,2 1,7 0,2 1,0
10628 EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE 22 TIMBALE 20/09/2022 PROPHETE MONNET G 142 45 568 0,6 -0,1 0,4 0,7 0,9 0,4 -0,1 0,9 0,5
10629 M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE 61 19/07/2022 PILIER MILLE DT G 142 45 460 0,1 0,9 0,0 0,5 1,1 2,2 0,6 0,6 -0,1
10630 GAEC MAHOUIN GROUAZEL - LA CHAPELLE JANSON 35 USHUAIA 06/07/2023 RAVELIN JACARANDA G 142 44 1107 -0,2 0,6 0,8 -0,5 1,2 0,8 -0,3 0,9 1,1
10631 GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES 53 TANZANIE 01/04/2022 PARADIS MATMATAH G 142 44 1040 0,6 1,6 1,1 0,1 0,1 1,0 0,0 -0,2 -0,1
10632 GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC 72 TAMARA 16/11/2022 PICASSO NEYMAR G 142 44 964 0,8 1,2 1,0 -0,1 -0,4 -0,5 1,0 -0,6 -0,2
10633 GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART 49 TEMPETE 14/07/2022 PUBLIVAL EVILLE G 142 44 956 0,9 0,8 0,8 -0,1 0,1 0,0 -0,1 0,2 -0,1
10634 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 UNELLA 04/12/2023 REDEMPTO LORGAN G 142 44 948 0,4 0,0 1,7 0,0 1,6 -0,7 -0,2 1,9 1,1
10635 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 SAMBA 07/03/2021 ONLY VAL JIBRALTAR G 142 44 898 1,4 0,8 1,4 -1,8 0,5 -0,2 -1,3 1,0 0,3
10636 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 URVILLE 12/01/2023 REDEMPTO NATANGA G 142 44 840 -0,3 0,1 0,9 1,1 1,4 -0,6 -0,2 1,9 0,5
10637 M. BACONNAIS NICOLAS - SERENT 56 SALAMECHE 26/08/2021 OROSTABLE LAZIO G 142 44 783 1,0 0,1 0,2 0,1 0,7 0,6 0,7 -0,1 1,0
10638 EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR 41 UKRAINE 09/02/2023 PRESIDENT LIMA G 142 44 774 0,8 0,3 0,7 -0,5 0,5 0,1 0,6 0,0 0,7
10639 EARL DE LA JUGUERIE - CONTEST 53 ULANA 19/03/2023 PAPEL MAGNIFICO G 142 44 739 1,1 0,0 1,0 -0,6 0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,6
10640 EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET 50 UBAYE 27/08/2023 ROSSINI LOCO G 142 44 647 0,3 0,4 0,1 0,1 0,7 0,2 0,2 -0,2 1,8
10641 EARL GLEMEE - PLOUASNE 22 TULIPE 17/06/2022 PROPHETE NAVIRE G 142 44 625 0,3 0,5 0,5 -0,2 1,3 0,8 0,4 1,2 0,3
10642 EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS 72 UPIDORRANE 12/04/2023 RASPOUTINE NACARAT G 142 44 622 0,4 1,6 1,2 0,0 0,5 -0,5 0,2 0,0 1,3
10643 GAEC CONVENANT SAUX MARTIN - LANMEUR 29 ULOTTE 07/04/2023 REQUIEM LOCARNO G 142 44 545 0,4 1,3 0,9 -0,4 0,4 0,3 1,0 0,6 -1,0
10644 GAEC DES QUATRE SAISONS - LIVAROT PAYS D'AUGE 14 UTOPIQUE 09/09/2023 REQUIEM OLAMAGI G 142 44 542 -0,3 0,9 0,6 1,1 1,2 0,3 0,1 1,4 0,1
10645 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 PRALINE 14/06/2023 MILLE DT MONTFORT G 142 44 525 0,1 1,1 0,5 0,2 0,9 0,7 0,4 0,0 1,6
10646 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 TAGAGNE 01/02/2022 OSTENDAL NAVIRE G 142 43 1166 1,0 0,7 0,5 0,2 0,7 0,6 -0,8 0,4 1,0
10647 GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES 53 UNIVERS 12/02/2023 PARADIS ORAN G 142 43 1055 0,0 0,1 0,6 0,7 1,9 1,1 1,0 1,1 1,3
10648 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 USEE 24/05/2023 ROSSINI JEONIX G 142 43 1053 0,4 0,9 0,7 0,1 0,5 0,9 0,1 0,2 0,3
10649 EARL DE LA HANODIERE - COLOMBY 50 UKRAINE 31/08/2023 RADRADRA GHYPSY G 142 43 953 -0,5 -0,4 1,2 0,9 2,2 0,3 1,0 1,6 1,6
10650 GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE 72 UNION 08/05/2023 RASPOUTINE JESTUEL G 142 43 814 0,4 1,7 1,5 -0,7 0,6 -0,6 0,1 0,9 0,2
10651 GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY 53 UDINE 28/04/2023 POP ROCK MASSIGNAC G 142 43 811 -0,2 1,4 1,8 0,4 0,9 0,3 0,2 0,4 1,1
10652 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 TANGO 17/10/2022 POP ROCK MONTFORT G 142 43 785 1,0 -0,3 -0,1 0,2 1,5 0,6 0,3 1,1 1,1
10653 GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE 50 UDESSA 20/04/2023 RAMDAM LIBERTAD G 142 43 781 0,8 0,4 1,3 -0,2 0,7 0,9 1,0 0,3 -0,1
10654 EARL LE MOULIN DES GRUTIERES - CONQUEREUIL 44 SUCETTE 10/10/2021 ORFEVRE MYSTERE G 142 43 776 -0,4 0,2 0,5 0,6 0,3 0,1 -0,1 0,3 0,1
10655 SCEA DES NORMANDES - CAULIERES 80 UDANSE 08/06/2023 PACO BGT LICORICE G 142 43 775 0,4 1,5 0,5 0,0 0,7 0,0 -1,1 0,3 1,9
10656 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 SULADEM 10/11/2021 OBSCUR MALI G 142 43 753 1,2 0,6 0,9 0,5 0,2 -0,5 0,4 -0,4 1,3
10657 EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS 50 UZBONNE 09/05/2023 REDEMPTO NOIRDESIR G 142 43 721 0,4 0,5 1,3 0,5 1,6 0,2 -0,1 2,2 -0,2
10658 M. LAURENT BELLAIL - GRATOT 50 UHABIA 20/09/2023 RASPOUTINE NOCTUS G 142 43 700 0,2 1,3 1,5 0,2 1,7 0,2 -0,4 1,4 1,7
10659 EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN 53 TCHICA 16/08/2022 POP ROCK NEWYORK G 142 43 663 0,6 0,7 0,6 0,7 1,2 0,4 0,0 1,2 0,4
10660 EARL GUERET - LA BAZOCHE GOUET 28 UMENCE 14/11/2023 SACHA BGT MARVEL G 142 43 615 1,1 1,0 0,2 0,6 0,8 -0,1 -1,7 1,2 0,9
10661 GAEC DE LA MOLLERIE - LE MOLAY LITTRY 14 UADA 15/09/2023 RAZZIA MENDEL G 142 43 607 0,9 0,8 0,6 0,1 0,8 -0,3 0,3 0,3 1,4
10662 GAEC LE COUESNON - LA SELLE EN LUITRE 35 TEXANE 24/08/2022 PLATINI NEWGEN G 142 42 1197 0,6 1,5 1,3 0,2 -0,1 -0,3 -0,1 0,0 0,0
10663 GAEC DE LA PITOUSIERE - JUVIGNY VAL D ANDAINE 61 25/03/2023 PAPYRUS GH MARVEL G 142 42 1186 1,0 0,7 1,9 0,5 0,6 -0,2 -1,7 1,0 0,8
10664 M. FONTAINE GAETAN - ERNEE 53 ULOTTE 03/08/2023 ROTHEN LOSSEGOR G 142 42 1071 0,2 0,9 1,2 1,5 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0
10665 EARL DU BOIS DES SAULES - DROSAY 76 TUNISIE 23/05/2022 OCTAVIUS LUPUS G 142 42 1015 1,0 0,0 1,1 -0,3 1,5 0,6 -0,3 1,2 1,4
10666 GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY 50 TURLUTUTU 26/12/2022 PLATINI JIBRALTAR G 142 42 1005 0,3 0,6 1,2 -0,1 1,1 0,6 0,2 1,0 0,4
10667 SCEA DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS 53 TENAILLE 12/03/2022 PROSPERO NEWYORK G 142 42 1004 0,4 0,6 0,9 -0,2 0,9 0,2 0,3 0,1 1,7
10668 GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT 35 UBIWANE 07/01/2023 RINGMAN NEYMAR G 142 42 879 0,0 1,8 0,2 -1,0 0,8 1,5 0,3 0,2 0,6
10669 M. CHEVALIER THEO - MOYAUX 14 UPSA 10/06/2023 POP ROCK OPTI NOZ G 142 42 872 0,1 0,3 0,6 -0,6 0,8 0,5 1,1 0,0 1,0
10670 M. AUBIN BERTRAND - LA CHAPELLE BICHE 61 TURQUOISE 21/08/2022 PILIER LIGHTNING G 142 42 868 0,7 0,6 1,0 0,0 0,6 0,7 -0,6 0,2 1,0
10671 GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - CHEMAZE 53 3130 23/10/2023 SATINO POGBA G 142 42 849 1,3 -0,1 0,8 -0,7 0,7 0,4 0,4 -0,1 1,5
10672 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 TONG 24/11/2022 PITCHOULI MERCREDI G 142 42 765 1,0 0,3 0,6 -0,1 1,4 0,7 0,2 0,8 1,3
10673 EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE 56 UDINA 22/07/2023 ROQUEFORT LORGAN G 142 42 712 0,7 0,7 1,3 0,4 0,6 -0,3 -1,8 1,4 0,2
10674 GAEC RENAUDIN - CINTRE 35 TIRAMISU4 13/01/2022 PACIFIC NARBOX G 142 42 699 0,7 0,5 0,5 0,1 0,7 0,0 0,6 0,4 0,7
10675 GAEC JOSSE - PLOUGUENAST LANGAST 22 ULTIME 08/09/2023 RABELAIS OBERIUS G 142 42 687 1,1 0,6 0,2 0,1 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3
10676 GAEC JOSSE - PLOUGUENAST LANGAST 22 UTILE 26/10/2023 ROSSINI ORGANIC G 142 42 628 1,6 1,6 0,7 -0,4 0,3 0,5 -1,3 0,5 0,4
10677 EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT 35 UBALA 14/01/2023 RASPOUTINE OMEGA PY G 142 42 612 1,1 0,4 1,1 0,3 1,2 0,5 -0,1 1,0 0,9
10678 GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND 14 ULRICA 31/03/2023 RAVELIN NICOBY G 142 42 556 0,9 1,1 1,1 0,0 0,7 0,2 -1,0 0,8 0,8
10679 GAEC ANGOT - VESLY 50 TUNIS 18/08/2022 PLATINI CAMEMBERT G 142 42 503 0,1 1,1 0,2 0,5 1,2 -0,1 0,9 0,6 1,4
10680 GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON 49 ULTRA 18/03/2023 PAPEL OPTI NOZ G 142 42 284 0,8 0,7 -0,2 -0,7 0,8 -0,9 -0,1 0,8 1,0
10681 GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ 44 UNIDGERALD 31/03/2023 PALUEL GAME OVER G 142 41 1248 0,1 1,0 0,8 -0,5 0,1 0,1 0,4 -0,3 0,5
10682 M. COUPE LAURENT - COGLES 35 UNICOLORE 11/03/2023 PICASSO LOCO G 142 41 1117 0,2 0,9 0,6 -0,1 0,3 0,1 0,7 -0,3 0,7
10683 GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES 53 TROJULIE 21/08/2022 ROQUEFORT NORD OUEST G 142 41 1052 0,2 1,3 1,3 -0,7 0,6 0,4 -0,3 0,3 0,8
10684 GAEC DE LA GROUGE - PLOUGUENAST 22 TOLOTTE 21/05/2022 OKAVANGO LIMA G 142 41 1038 1,1 0,4 1,7 -0,6 0,1 -0,5 0,7 0,0 0,1
10685 M. EHANNO LIONEL - THEIX 56 ULTIME 21/06/2023 REQUIEM MONTFORT G 142 41 1023 0,5 0,1 0,2 1,5 1,0 1,2 0,7 0,6 0,3
10686 M. HIRRIEN - GARLAN 29 UKRAINE 18/08/2023 RAZZIA OKAIDO G 142 41 950 1,3 1,3 1,5 -0,2 -0,2 -0,5 -0,1 -0,3 0,5
10687 GAEC DE LA COUPELIERE - CHAMPSECRET 61 SAMBA 02/09/2021 MARVEL JESSE PC G 142 41 904 0,9 1,1 0,8 -0,5 0,7 0,0 -0,1 1,2 -0,4
10688 GAEC BINET - PLUDUNO 22 TENNESSEE 19/02/2022 OLTRAFORD LISLANDER G 142 41 894 1,2 -0,7 0,8 0,5 2,0 1,7 -0,5 1,5 1,4
10689 GAEC DU BOUILLON - ST MARS SUR COLMONT 53 TANZANIE 28/10/2022 PAIMPONT MYKONOS G 142 41 845 1,0 1,9 2,2 0,4 -0,6 -1,6 -1,8 0,5 -0,4
10690 GAEC DE LA BATONNERIE - LESSAY 50 SEMENCE45 04/11/2021 OLTRAFORD CREOLE G 142 41 785 1,1 1,2 1,6 -0,9 0,6 -0,8 0,2 0,2 1,4
10691 GAEC DU PETIT ETANG - ARON 53 ULTIMA 12/07/2023 ROSSINI ORIGAMI G 142 41 773 1,4 0,3 0,8 -0,6 0,4 0,3 -0,8 0,2 1,0
10692 SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER 53 TARDIVE 17/05/2022 PARADIS NUMBER ONE G 142 41 758 0,8 1,3 0,6 -0,3 0,6 1,1 0,3 0,2 0,2
10693 GAEC DU BOULVERT - LA CHAPELLE UREE 50 TOMBOLA 25/10/2022 PAIMPONT MANIZEL G 142 41 736 0,4 1,6 1,4 0,5 0,5 -0,2 -0,6 1,0 -0,1
10694 GAEC AGRI FARM - ST MARTIN D'AUBIGNY 50 TAQUINE 06/08/2022 OUIJOLI NORD OUEST G 142 41 690 0,4 0,1 0,8 1,8 1,1 1,6 -0,3 1,0 0,2
10695 GAEC DES QUATRE SAISONS - LIVAROT PAYS D'AUGE 14 TARENTAISE 08/07/2022 OLTRAFORD JUWELO G 142 41 679 0,7 0,0 0,5 0,3 1,7 1,2 -0,6 1,0 2,0
10696 EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT 35 VADROUILLE 04/01/2024 RIVOLI ORNEUS G 142 41 558 0,4 0,7 0,5 0,9 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3
10697 GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS 44 SENTIMENTA 07/11/2021 OLTRAFORD HUMUSS ISY G 142 41 547 0,5 0,0 0,2 -0,3 1,7 1,2 0,7 0,8 1,5
10698 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 URTICAIRE 08/01/2023 REQUIEM MENDEL G 142 41 488 0,3 0,8 0,0 0,0 1,0 1,3 1,0 -0,2 1,5
10699 GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER 22 SABINE 21/08/2021 ORGANIC IRANI G 142 41 439 0,4 1,3 0,9 0,7 -0,1 0,2 -0,3 -0,1 -0,1
10700 GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS 27 4440 07/11/2023 ROZEVIL NOVAK G 142 40 1089 0,8 0,0 0,6 0,5 1,6 2,1 -0,3 1,2 0,7
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  Suite >