Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
12201 M. EARL ALLAIN CLAUDE - DESERTINES 53 UZELLE 21/06/2023 RAPANUI IRANI G 140 33 601 1,0 -0,2 0,9 0,3 0,2 0,5 0,6 -0,1 -0,1
12202 GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES 53 TORPILLE 12/11/2022 RAVELIN NICOBY G 140 33 599 0,8 0,5 0,2 0,4 1,7 0,8 -0,5 1,2 1,8
12203 EARL DU MONT LION - ST DESIR 14 05/05/2023 PILIER MILLE DT G 140 33 529 1,0 1,3 0,8 0,7 0,2 -1,1 -0,3 0,6 0,3
12204 GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE 22 URGENCE 08/03/2023 ROYAUME LUTECE G 140 33 492 0,0 1,2 0,1 0,4 0,7 1,1 0,2 0,6 -0,1
12205 EARL GLEMEE - PLOUASNE 22 USTENSILE 10/02/2023 PLACEBO NEPTUNE G 140 33 490 0,8 0,9 0,7 0,6 0,4 -0,4 -0,6 1,0 -0,2
12206 GAEC JALLAT BEAUDONNAT - PUY ST GULMIER 63 UMABELLE 05/05/2023 REDEMPTO JANKEE G 140 33 465 1,0 0,2 1,2 -0,2 0,9 0,5 -0,3 0,7 0,7
12207 GAEC LA NORMANDE - MONTAUBAN DE BRETAGNE 35 TOMATE 11/05/2022 OLTRAFORD HONFLEUR G 140 33 419 1,3 -0,5 0,2 0,1 2,0 1,8 0,4 0,8 2,0
12208 GAEC LEBLANC - ARON 53 TARENTELLE 08/11/2022 PLACEBO JEOLAVAL G 140 33 411 1,2 0,5 1,1 0,3 0,8 -0,6 -0,4 1,3 0,1
12209 GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY 27 EMMA 10/05/2022 PLACEBO IOTA LG G 140 33 372 0,8 0,6 0,4 0,1 0,7 0,8 -0,4 0,7 0,1
12210 EARL BEL AIR - ROMAGNE 35 SHIVA 14/11/2021 ONLY VAL INCARIUS G 140 33 359 1,3 1,3 0,7 -0,2 1,3 0,1 -1,0 1,4 1,2
12211 GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE 76 ULTUNIE 30/05/2023 PALUEL LOUMIS G 140 32 1065 -0,3 1,0 1,6 0,4 1,0 0,3 1,2 0,1 1,3
12212 EARL SUARD - CHEMAZE 53 SONNETTE 22/11/2021 PIXEL LIPSTIKDOR G 140 32 963 0,2 1,5 0,6 0,0 1,0 0,5 0,8 0,5 0,8
12213 GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL 50 UNIQUE 21/02/2023 ROCKNROLL MALI G 140 32 947 0,7 0,3 0,6 0,6 0,9 0,7 0,4 0,8 0,1
12214 GAEC BINET - PLUDUNO 22 VANILLA 15/01/2024 PASTOREO OBERIUS G 140 32 871 0,2 0,3 0,7 0,1 0,8 0,8 0,7 -0,1 1,1
12215 GAEC DU ROUVRAY - FEINGS 61 TORTUE 21/05/2022 PACO BGT LANDEL G 140 32 861 1,3 0,6 0,3 0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,6 0,3
12216 EARL GUICHARD - COURCELLE LA FORET 72 TIMBALE 23/06/2022 ROQUEFORT NEUVILLE G 140 32 776 0,5 1,7 1,8 -0,2 0,5 -0,1 -0,1 0,3 0,7
12217 GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL 50 UNANIME 07/04/2023 REBEL JIBRALTAR G 140 32 748 0,3 1,9 0,9 -1,1 0,0 -1,1 -0,3 -0,1 1,0
12218 EARL LA ROUSSIERE - ETRELLES 35 USULMAN 14/02/2023 PASSWORD MALI G 140 32 728 1,1 0,5 0,6 0,1 0,6 0,4 -0,3 0,7 0,1
12219 GAEC DE LA SENELLE - CHAILLOUE 61 URANIE 08/02/2023 PAPYRUS GH LANCASTER G 140 32 712 0,7 0,3 1,1 0,4 1,2 0,2 -0,3 1,4 0,5
12220 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 UYANAISE 02/07/2023 RIVAROL OLTRAFORD G 140 32 703 0,1 1,6 1,1 -0,1 1,5 0,8 0,4 1,0 1,0
12221 MME VERON MARTINE - REGNEVILLE SUR MER 50 UNIFLORE 02/10/2023 RAZZIA LUPUS G 140 32 703 0,9 0,7 0,7 -0,2 0,8 -0,5 0,5 0,3 1,5
12222 GAEC DROUARD - JUBLAINS 53 TUCIGARDE 24/05/2022 ORFEVRE MEDELLIN G 140 32 685 1,4 -0,2 1,3 -0,5 0,8 0,7 -0,2 1,2 -0,4
12223 GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX 50 URTICAIRE 21/08/2023 RAVAILLAC NAPOLITAIN G 140 32 679 1,1 -0,2 0,8 0,5 0,6 -0,1 0,6 -0,1 1,4
12224 EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE 53 TACTIQUE 22/08/2022 RIMBAUD LORGAN G 140 32 675 0,7 0,6 1,0 1,2 0,6 0,6 0,1 0,2 0,6
12225 GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN 29 TATIANA 27/12/2022 RINGMAN JEONIX G 140 32 662 0,3 1,0 0,9 0,6 0,3 -0,4 0,3 -0,5 1,7
12226 EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS 76 ULTRON 22/09/2023 MEDICIS MARVEL G 140 32 642 0,9 0,5 0,0 0,4 1,1 1,8 1,0 0,6 -0,1
12227 GAEC POUCHIN - OMMEEL 61 TEMPETE 29/10/2022 PHOENIX JOBYJOBA G 140 32 609 1,0 -0,6 0,9 -0,1 2,0 0,9 0,6 2,0 0,4
12228 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 TIARA 01/01/2022 POGBA MANCHESTER G 140 32 580 2,0 0,0 0,9 -0,1 1,2 0,5 0,5 0,8 0,8
12229 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 UNEDEMAI 02/09/2023 RONALDO JACARANDA G 140 32 548 1,0 1,1 0,8 0,2 0,3 0,7 0,0 0,2 0,0
12230 GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS 44 14/09/2023 RAZZIA LISLANDER G 140 32 428 1,8 0,6 0,2 -0,6 0,5 0,2 0,0 0,1 0,9
12231 GAEC DES BUTTES ST MICHEL - LIVAROT PAYS D'AUGE 14 THEIERE 16/09/2022 OCTAVIUS MASSIGNAC G 140 32 392 0,0 0,4 1,0 -0,3 1,6 0,6 1,2 1,4 0,4
12232 GAEC MONTOURNANT - JUVIGNE 53 TAMARA 26/03/2022 OPIUM MYSTERE G 140 31 1095 1,0 1,1 2,0 0,6 0,3 -0,8 -0,5 0,7 0,2
12233 GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES 53 TANTINE 31/07/2022 PONDICHERY IGANTO G 140 31 1034 1,3 -0,4 1,9 -0,1 0,7 0,2 0,3 0,6 0,4
12234 EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT 29 TAMISE 20/05/2022 MANCHESTER LUTECE G 140 31 773 0,6 1,0 0,4 -0,3 0,3 -0,5 0,1 0,4 0,2
12235 EARL GOHIN D - ST GEORGES DE REINTEMBAULT 35 URANUS 22/08/2023 RAPIDO MONTOYA G 140 31 763 1,0 0,0 1,6 -0,3 1,4 0,6 -0,3 1,4 0,6
12236 GAEC PINEAU FRERES - LA POITEVINIERE 49 TEQUILA 22/06/2022 POP ROCK GAME OVER G 140 31 762 0,7 0,5 1,4 0,3 0,5 0,6 0,1 0,1 0,6
12237 - 22 TULIPES 18/03/2022 PLESCOUET HUMUSS ISY G 140 31 750 0,3 1,0 1,1 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 0,5
12238 GAEC DE LA CROIX JAMOT - ST SAUVEUR LE VICOMTE 50 UNIVERSALE 24/09/2023 RIVAROL OPEN VAL G 140 31 731 0,6 0,9 1,1 0,2 1,1 0,7 0,3 0,4 1,3
12239 EARL DE LA JUGUERIE - CONTEST 53 UNANIME 14/11/2023 SIROCCO NORD OUEST G 140 31 726 1,2 0,3 1,1 0,9 1,0 0,4 -0,6 0,9 0,9
12240 GAEC CHERAULT - MONTAUDIN 53 TATIANA 10/05/2022 PLATINI MANIZEL G 140 31 599 0,9 0,4 1,1 -0,5 1,0 0,3 0,9 0,4 1,0
12241 EARL COURTEMANCHE - SAVIGNY SUR BRAYE 41 TORSADE 18/09/2022 POGBA NEWGEN G 140 31 591 1,3 0,2 1,0 -0,2 1,4 1,1 1,4 0,8 0,5
12242 GAEC VITREBERT LUCAS - NEUVILLE FERRIERES 76 UNIFLORE 08/09/2023 RONQUILLO INFERNO G 140 31 575 0,2 0,4 1,2 0,2 2,2 1,9 1,1 1,2 1,3
12243 EARL DES TROIS CHEMINS - ST HILAIRE DE CHALEONS 44 TOBSTACLE 23/07/2022 PLACEBO MORBIHAN G 140 31 531 0,4 -0,2 0,5 0,3 0,9 0,9 1,4 0,3 0,2
12244 EARL DE L ALBIZIA - CHARCHIGNE 53 TORRIDE 03/11/2022 POP ROCK LANDERNO G 140 31 391 0,9 -0,2 1,7 0,6 1,5 0,8 1,5 0,3 1,6
12245 EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES 53 10/12/2022 PAPEL NOCHERO G 140 31 387 0,8 0,1 0,5 0,5 1,5 -0,4 0,1 1,6 0,9
12246 GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE 76 TALOCHE 14/05/2022 PABLO MOZAHIC G 140 31 385 0,5 0,3 0,8 1,9 1,2 0,2 -0,3 0,9 1,3
12247 M. LAMPERIERE NICOLAS - MENIL HUBERT EN EXMES 61 URUBU 02/07/2023 PONDICHERY ORFEVRE G 140 31 280 0,8 0,7 1,4 0,7 0,8 1,1 1,0 0,6 -0,3
12248 EARL DU BOIS BERTRAND - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 TAB 4687 15/07/2022 PACO BGT NOCTUS G 140 31 181 1,1 0,9 0,2 0,2 0,3 -0,5 -0,1 0,4 0,4
12249 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 TORNADE 12/05/2022 PLACEBO LIMA G 140 30 996 0,6 -0,2 0,8 0,1 0,9 0,3 0,4 0,4 1,0
12250 GAEC GAEC LA BLANCHETIERE LEMASSON Benoît - SAINT- 50 TAQUINE 30/03/2022 PODIUM LOKY G 140 30 982 1,4 0,5 1,7 -0,6 1,0 0,5 0,2 1,1 0,1
12251 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 TARTIFLETT 23/11/2022 PYGMALION MONTFORT G 140 30 844 0,1 1,7 1,7 1,0 0,2 -1,1 -1,0 0,3 1,3
12252 ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- 50 220UGINE 15/08/2023 RABELAIS NACRE G 140 30 770 1,2 1,2 1,3 0,2 0,7 -0,2 0,3 0,7 0,4
12253 M. FOUQUET JEAN FRANCOIS - VILLEPAIL 53 SATISFAITE 30/12/2021 OROSTABLE JANKEE G 140 30 696 2,6 -0,9 0,6 -1,1 0,8 0,7 -0,3 0,4 0,9
12254 GAEC DU BAS HETRE - MARTIGNE SUR MAYENNE 53 TAHITIENNE 30/01/2022 OLTRAFORD JIBRALTAR G 140 30 695 0,6 1,1 1,2 0,2 1,2 0,4 -0,4 1,1 0,9
12255 GAEC DE LA BOSQUERIE - AUXAIS 50 UGLI 30/10/2023 RIOBUENO NEOBULL G 140 30 695 0,5 0,9 1,2 0,3 0,7 -0,1 -0,6 0,9 0,5
12256 GAEC DAUDIN FILS - ST DENIS SUR LOIRE 41 UZES 17/01/2023 PRESIDENT LIPSTIKDOR G 140 30 615 0,4 1,2 1,8 1,1 0,8 -0,2 0,2 1,2 -0,1
12257 SCEA DE LA CHAUSSEE - DOUVREND 76 UNION 18/03/2023 OCTAVIUS FOLDEN G 140 30 614 1,0 -0,8 0,9 -0,4 1,9 1,3 1,0 1,1 1,3
12258 EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE 14 TAMISE 09/12/2022 RUGISSANT MELOMANE G 140 30 612 1,5 0,9 0,7 -0,3 0,3 0,7 -0,1 0,3 -0,1
12259 EARL D'ANCRETTEVILLE - ANCRETTEVILLE SUR MER 76 31/12/2021 JESSE PC MOZAHIC G 140 30 584 0,4 0,5 0,7 0,1 1,0 1,2 1,5 0,4 0,2
12260 GAEC DE LA TRINITE MARTELET - CHAILLAND 53 UNEPRUNE 23/09/2023 PROCELIAND LIMA G 140 30 559 0,6 -0,3 0,0 0,5 1,3 1,0 0,9 0,9 0,4
12261 GAEC PIQUET - AVRILLY 61 UGRIOTTE 18/11/2023 RADRADRA MEPHISTO G 140 30 522 0,7 -0,7 1,1 0,4 1,8 1,3 1,5 0,7 1,5
12262 GAEC DE LA SALLE - ST GEORGES DE ROUELLEY 50 1373 12/01/2023 OLTRAFORD MATMATAH G 140 30 518 1,4 0,7 1,1 0,1 1,6 0,5 -0,7 1,3 1,6
12263 GAEC DE KERROUMP GOZ - PLOURIN 29 VAGUELETTE 14/01/2024 LAORA FUSEOS ISY G 140 30 501 0,8 1,1 0,5 -0,1 0,7 -0,4 0,4 0,8 0,3
12264 GAEC DE LA FILIERE - ST JULIEN DE VOUVANTES 44 TAUPETTE 06/08/2022 PYGMALION FUSEOS ISY G 140 30 419 0,5 0,2 0,0 0,5 1,9 0,1 0,1 1,5 1,8
12265 GAEC DU CLOS HAMEL - BINIVILLE 50 TANZANIE 27/11/2022 PAIMPONT JOHA G 140 30 417 0,6 0,6 0,5 0,9 1,6 0,7 0,6 2,0 -0,4
12266 GAEC DES GRIMAUX - MANTILLY 61 SOURIS 24/11/2021 OLTRAFORD LABYRINTHE G 140 30 403 0,8 0,0 1,1 0,0 1,8 0,8 0,8 1,2 1,2
12267 GAEC DES GONDINIERES - ISIGNY LE BUAT 50 TOTALITE 22/12/2022 JIBRALTAR LIKA G 140 30 403 0,6 0,8 0,7 -0,2 1,2 0,1 1,1 0,7 1,0
12268 GAEC DES SIX CHEMINS - MAUMUSSON 44 ULRIKA 21/09/2023 REQUIEM MANOSQUE G 140 30 399 0,4 0,8 0,3 0,5 1,5 1,0 0,8 1,1 0,5
12269 EARL TAQ2M - VIEUX PONT 61 CDLTIANA 07/08/2022 PELE GH LUIGI BGT G 140 30 386 0,6 0,9 -0,2 -0,5 0,9 -0,4 -1,2 1,2 1,1
12270 GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL 72 TETRAGONE 12/06/2022 PROPHETE JIVAROS G 140 30 311 1,9 0,2 1,4 0,1 0,9 0,0 0,9 0,6 0,5
12271 GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES 53 TABATA 23/01/2022 PROSPERO JITAN G 140 29 1151 0,6 0,6 2,0 -0,8 0,3 -0,2 0,2 -0,2 1,1
12272 EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE 53 TABATIERE 04/04/2022 RALLYE LHASSA G 140 29 1068 0,4 1,0 0,9 0,8 0,5 -0,3 -0,7 0,8 0,3
12273 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 UPSALA 07/06/2023 RIVAROL NUMBER ONE G 140 29 898 0,1 1,3 0,9 -0,1 0,8 0,7 0,4 0,4 0,5
12274 GAEC DONDENIS - JUVIGNE 53 1251 12/05/2022 PLACEBO FULCO G 140 29 888 0,6 0,4 1,7 -0,5 1,3 0,5 0,8 1,1 0,4
12275 GAEC VIEUX DOYENNE - PEAULE 56 UBER 16/06/2023 RINGMAN MONTBLANC G 140 29 863 0,2 0,9 1,8 2,1 1,3 0,3 -0,7 1,2 1,3
12276 GAEC DE LA CANCE - BOUCE 61 UNERELOU 16/06/2023 REVEL OLAMAGI G 140 29 841 0,3 0,6 0,8 1,0 1,6 -0,2 0,7 1,1 1,6
12277 GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES 53 TIFFANY 14/11/2022 PARBLEUDOR INFERNO G 140 29 775 0,6 -0,1 1,4 0,9 0,3 0,0 1,4 -0,4 0,5
12278 EARL TAQ2M - VIEUX PONT 61 CDLTAUPE 26/04/2022 JITAN GUAZZINI G 140 29 771 1,4 0,2 1,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 0,4 -0,5
12279 EARL BUFFET - ST PIERRE DES LANDES 53 20/03/2023 PERCEVAL FUSEOS ISY G 140 29 761 0,5 -0,2 0,6 -1,0 1,4 0,9 1,5 0,7 0,6
12280 GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE 53 27/10/2022 PROCELIAND NARINO G 140 29 700 -0,2 0,9 0,3 0,5 1,3 1,9 1,3 0,3 0,6
12281 GAEC DU MONT VIVIER - CARENTAN LES MARAIS 50 30/10/2022 PANACHE NOSTRADAM G 140 29 687 1,1 1,4 0,7 -0,2 0,8 0,5 0,3 0,6 0,5
12282 M. PONTRUCHER JEAN GILLES - GUIPEL 35 URGENTE 07/02/2023 PROCELIAND MISSILE G 140 29 644 0,1 0,8 0,7 0,4 1,2 0,5 0,2 1,1 0,6
12283 EARL TROCHON - BOULOIRE 72 UNITE 10/08/2023 ROLLON NEYMAR G 140 29 623 0,0 1,3 0,8 0,4 0,9 -0,3 1,3 0,6 0,4
12284 GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE 50 TOKYO 13/06/2022 PYGMALION JUAREZ G 140 29 620 0,2 1,0 1,0 0,7 1,1 0,4 0,2 0,8 0,9
12285 GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY 50 UBAYE 19/09/2023 RAPIDO OURAL G 140 29 541 0,4 0,2 1,8 1,1 2,1 1,1 0,5 1,1 2,2
12286 GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE 72 TOILLARDE 08/06/2022 PALACE LAMARTINE G 140 29 453 0,8 0,5 0,7 0,8 0,6 0,1 1,1 0,3 0,3
12287 GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN 50 USCHY 19/11/2023 ROSSINI JACARANDA G 140 29 418 1,6 0,7 0,5 -0,3 0,6 -0,3 0,1 0,8 0,2
12288 M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE 53 TRIOMPHALE 28/10/2022 PROPHETE JENUS G 140 29 407 1,4 0,4 1,7 0,1 1,2 -0,5 0,0 1,4 0,7
12289 GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS 35 TINA TURNE 07/02/2022 POGBA LISLANDER G 140 29 389 1,5 0,2 1,5 -0,5 1,3 0,5 -0,3 1,2 0,9
12290 M. NICOLLAS VINCENT - PAIZAY LE TORT 79 TREMBLOTE 23/09/2022 PAIMPONT LIMA G 140 29 342 0,4 1,2 0,8 0,7 0,9 0,5 -0,6 1,3 0,0
12291 M. EARL LA BROSSE - BOIS DE CENE 85 UHT 30/10/2023 RILEY JET MARVEL G 140 29 307 1,3 1,2 1,5 0,1 1,1 0,5 -0,4 1,5 -0,1
12292 M. JOUAULT ROMAIN - CONTEST 53 TAIGA 14/09/2022 PRESTIGE MANOSQUE G 140 29 221 1,9 0,8 0,4 -0,3 0,3 -0,4 -0,1 0,8 -0,3
12293 EARL JOUSSE - SAINT AUVENT 87 TOULOUSE 29/01/2022 HANCARA FUSEOS ISY G 140 29 137 1,3 0,2 -0,3 0,0 0,7 0,3 -0,2 0,9 0,0
12294 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 UNITE 10/05/2023 RAPANUI NEYMAR G 140 28 1021 1,2 0,4 1,2 0,5 0,0 -0,4 0,1 0,4 -0,5
12295 EARL DE LA ROUAIRIE - ST BERTHEVIN 53 TORNADE 23/07/2022 PLESCOUET LANDERNO G 140 28 845 0,8 1,1 1,6 -0,1 1,1 1,0 -0,1 1,0 0,4
12296 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 TINA 29/06/2022 OMAYA MANOSQUE G 140 28 721 0,2 0,5 1,5 1,6 2,1 1,0 0,9 2,1 0,1
12297 GAEC DU MONT VIVIER - CARENTAN LES MARAIS 50 UTAHBEACH 28/01/2023 RHEOS JOGGING G 140 28 614 1,2 0,2 0,8 -0,1 0,9 0,7 1,5 -0,3 1,5
12298 GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY 53 TALASEA 20/10/2022 RALLYE ICOUL G 140 28 614 0,3 0,7 1,3 0,8 0,2 -0,7 0,1 -0,2 1,3
12299 GAEC FOUCAULT - BRIOUZE 61 TODYSSEE 11/11/2022 PICARD LEPANTO G 140 28 611 0,7 1,2 0,6 0,1 1,0 0,7 0,9 1,1 -0,6
12300 GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE 76 TANTIMA 04/10/2022 PHOENIX NAGUA G 140 28 609 1,9 0,8 2,1 -0,7 0,5 -0,2 -0,1 1,0 -0,5
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  Suite >