Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
4401 GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES 53 UDINE 27/03/2023 RASPOUTINE MEDICIS G 152 54 984 0,8 0,9 0,6 0,0 1,5 1,0 0,6 0,8 1,2
4402 GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE 50 UNIQUE 17/09/2023 PROCELIAND UCANY G 152 54 871 0,5 1,1 0,8 1,1 0,9 -0,6 -0,3 1,4 0,1
4403 GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE 53 UVINA 26/08/2023 PROPHETE OUGANDA G 152 54 513 0,3 0,8 0,4 0,6 2,1 0,3 -0,1 2,0 1,3
4404 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 TONANTE 15/03/2022 OPIUM MYSTERE G 152 53 1318 0,8 1,5 1,4 0,6 0,2 0,0 -0,3 0,8 -0,7
4405 GAEC BOURDIN - TRANS LA FORET 35 TAMARA 04/12/2022 PILIER OPEN VAL G 152 53 1078 0,4 0,2 1,3 0,5 1,4 0,5 0,8 0,4 1,9
4406 GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN 22 TAICHI 12/04/2022 OTTOMAN LOCO G 152 53 1070 -0,3 1,3 0,8 1,3 1,0 0,5 -0,1 1,0 0,5
4407 GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND 14 UMBRA 20/04/2023 PALUEL MARVEL G 152 53 1021 0,7 0,8 1,0 -0,4 1,0 0,5 1,3 0,3 0,8
4408 M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE 50 UGOLINE 12/01/2023 PLACEBO LESKO G 152 53 467 0,2 0,7 0,2 0,5 1,4 1,0 1,0 0,8 0,8
4409 GAEC FERME DE MONCEAUX - QUETTREVILLE SUR SIENNE 50 U 1058 24/10/2023 REQUIEM OTTOMAN G 152 52 1279 0,1 1,0 0,6 1,7 1,1 0,5 -0,5 1,1 0,6
4410 GAEC VALLEE FRERES - COSSE LE VIVIEN 53 TOPETTE 21/07/2022 RASPOUTINE NARADJA G 152 52 1253 1,2 0,2 1,2 -0,4 1,4 0,0 0,8 1,2 0,8
4411 GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO 22 TOSA 28/06/2022 PROPHETE MEDELLIN G 152 52 1145 1,6 0,3 1,2 -0,7 -0,1 0,0 0,1 -0,2 0,0
4412 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 UTRILLE 27/12/2023 PRESTIGE ORGANIC G 152 52 1123 2,0 -0,9 0,5 0,7 0,6 -0,8 -0,9 1,2 0,3
4413 GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART 49 TWISTMOLEN 04/09/2022 RASTA IMAGO G 152 52 1100 0,6 0,2 0,6 1,2 0,0 0,9 0,0 0,0 -0,5
4414 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 VITALITE 01/01/2024 SECRET LUTECE G 152 52 963 0,7 1,2 0,4 0,3 0,9 1,2 -0,2 0,5 0,7
4415 GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE 72 SABLINE 04/11/2021 OCHOA MORBIHAN G 152 52 917 1,5 0,3 -0,3 -0,1 1,2 -0,1 0,2 1,6 0,0
4416 GAEC BREIZH UHEL - PLENEE JUGON 22 TIVOINE 18/09/2022 PAIMPONT LEONIS G 152 52 714 1,8 0,3 0,2 -0,1 0,4 0,2 -0,1 1,0 -0,8
4417 GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY 27 URGENCE 16/06/2023 RAPANUI MENDEL G 152 51 1193 0,4 0,2 0,5 0,7 1,2 0,5 0,7 0,9 0,6
4418 EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY 41 URANIUM 24/03/2023 RASPOUTINE NUMBER ONE G 152 51 1171 1,1 1,2 1,1 0,8 1,0 -0,4 -1,1 0,9 1,6
4419 EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET 50 TATANE 13/10/2022 ROQUEFORT MISSILE G 152 51 1105 0,4 2,3 1,9 0,0 0,7 -1,0 -1,5 1,1 1,3
4420 GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT 61 ULIANA 11/03/2023 REDEMPTO INFINITY G 152 51 1040 1,4 0,8 2,1 0,4 1,0 0,3 -0,8 1,6 -0,1
4421 M. EHANNO LIONEL - THEIX 56 TURQUOISE 14/01/2022 PERCEVAL OPEN VAL G 152 51 980 0,8 -0,4 0,2 -0,4 1,3 1,2 1,2 0,8 0,3
4422 EARL BEGUIN - GENNES SUR SEICHE 35 URSULE 16/02/2023 RIVOLI LUPUS G 152 51 896 1,6 0,3 -0,1 0,8 0,6 -0,3 -0,4 0,7 0,6
4423 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 ULMA 05/12/2023 SUBLIME JANKEE G 152 51 852 0,2 1,2 0,7 0,2 1,0 -0,2 -0,1 0,3 2,0
4424 GAEC DONDENIS - JUVIGNE 53 1317 23/12/2022 PROPHETE NACARAT G 152 51 760 1,0 0,5 0,8 0,8 1,0 0,3 1,3 0,5 0,5
4425 GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON 44 ULRICA 08/07/2023 RIVOLI NEWGEN G 152 51 651 1,0 1,6 0,1 -0,2 0,8 -0,3 -0,2 1,4 -0,3
4426 GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 ULTIMATUMS 27/08/2023 RAZZIA GUIMARES G 152 50 1092 0,6 0,9 0,9 -0,3 1,6 1,0 -0,2 0,6 2,4
4427 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 TROMPETTE 31/10/2022 ROQUEFORT MANOSQUE G 152 50 1068 -0,2 1,9 1,7 1,5 0,8 0,0 -0,6 0,9 0,6
4428 GAEC DROUARD - JUBLAINS 53 TOMALHIA 09/09/2022 NESTAR GH JACARANDA G 152 50 1034 1,5 0,3 0,1 -0,4 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,4
4429 GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY 53 USTIQUE 01/03/2023 PAIMPONT ORAN G 152 50 924 1,0 0,7 0,1 0,4 1,1 0,3 -0,4 1,3 0,3
4430 GAEC DE KERROUMP GOZ - PLOURIN 29 TOSCANE 16/04/2022 NESTAR GH BAINVILLE G 152 50 916 0,4 0,5 -0,5 0,2 1,1 1,2 0,8 0,8 0,1
4431 GAEC DES PRAIRIES - PLOUIGNEAU 29 URANIE 20/07/2023 RINGMAN MENDEL G 152 50 904 1,2 1,0 1,2 0,4 0,6 0,3 0,1 0,0 1,2
4432 EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS 53 URIELLE 30/06/2023 ROQUEFORT NOE G 152 50 870 0,3 0,5 0,9 0,5 1,5 0,4 0,1 1,1 1,4
4433 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 UNSTIT 26/10/2023 RAZZIA NUMBER ONE G 152 50 797 1,5 1,9 0,8 -1,0 0,2 -0,5 -0,1 0,0 0,8
4434 GAEC DE LA TOUCHE - AMBRIERES LES VALLEES 53 UTOPIA 03/12/2023 REBEL POGBA G 152 49 1464 1,1 0,7 1,1 -0,4 1,0 -0,3 -0,2 0,9 1,2
4435 GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE 72 UBUESQUE 28/06/2023 PRESTIGE NACRE G 152 49 1365 1,6 0,0 0,4 0,6 0,2 -0,8 -0,7 0,4 0,6
4436 M. TERRASSE GREGORY - MEZILLES 89 UNIVERS 05/10/2023 ROQUEFORT NOIRDESIR G 152 49 1160 1,5 0,7 2,2 -0,3 0,8 -0,7 -1,3 1,4 0,6
4437 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 URPRISE 08/06/2023 RIOBUENO NUMBER ONE G 152 49 1122 0,2 2,5 1,9 0,4 0,5 -0,8 -1,4 1,1 0,6
4438 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 URINE 26/10/2023 SOLOVAL OTTOMAN G 152 49 1044 0,4 0,8 0,9 -0,2 1,1 0,6 1,0 0,4 0,9
4439 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 ULAMANDE 17/08/2023 REBEL NACARAT G 152 49 995 1,2 1,6 0,8 -1,1 0,7 -0,1 0,5 0,4 0,7
4440 GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX 50 UNELLE 04/11/2023 PALACE MYSTERE G 152 49 994 -0,6 0,8 0,8 1,4 1,0 -0,1 0,7 0,1 2,0
4441 EARL TAQ2M - VIEUX PONT 61 CDLUBAC 16/01/2023 OPALIN MILLE DT G 152 49 960 1,0 -0,1 1,0 -0,8 1,2 0,6 0,8 0,8 0,6
4442 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 UNICEF 09/04/2023 PAIMPONT JAZZBOX G 152 49 900 1,7 0,3 0,9 0,3 0,5 -0,3 -1,2 1,7 -0,9
4443 M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE 27 TULIPE 07/10/2022 PAIMPONT NEOBULL G 152 49 898 1,1 0,5 0,9 0,6 0,8 0,3 -1,1 1,2 0,3
4444 GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY 27 USHAIA 20/08/2023 RAZZIA MANIZEL G 152 49 888 2,2 1,6 1,9 -0,8 0,0 -1,0 -1,7 0,2 1,2
4445 GAEC VIEUX DOYENNE - PEAULE 56 ULTIME 14/10/2023 RAZZIA MALI G 152 49 850 2,0 1,0 1,1 -0,6 0,7 -0,2 -0,1 0,5 0,9
4446 GAEC D2F LAND - CHAILLAND 53 UNENATION 07/10/2023 PROPHETE PROSPERO G 152 48 1336 1,0 0,3 1,1 0,7 1,0 0,6 0,6 0,7 0,5
4447 GAEC DU TERROUX FLEURI - ST JULIEN DU TERROUX 53 TOYOTA 09/05/2022 PUBLIVAL ORFEVRE G 152 48 1177 0,3 0,3 0,8 0,0 0,9 0,9 0,5 0,3 0,8
4448 GAEC DU SUD - GROSVILLE 50 VLADIMIR 17/10/2023 ROTHEN NACARAT G 152 48 1104 0,8 0,9 2,2 0,0 1,0 0,5 -0,6 0,9 0,9
4449 GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY 22 TOURNESOL 08/09/2022 OPIUM NAVAJO G 152 48 1045 1,5 0,5 1,1 0,0 1,2 0,2 -0,7 1,6 0,3
4450 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 SALAKIS 22/10/2021 OLTRAFORD JESTUEL G 152 48 866 1,6 1,4 1,0 -0,7 0,9 -0,4 0,0 0,7 1,1
4451 GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE 53 TARTOUILLE 13/11/2022 PUBLIVAL ORFEVRE G 152 48 832 1,0 0,6 0,1 0,1 0,9 0,4 0,8 0,6 0,4
4452 EARL DE L ALBIZIA - CHARCHIGNE 53 USINE 20/11/2023 RIVOLI OLTRAFORD G 152 48 814 1,0 -0,4 -0,4 0,6 1,8 0,7 0,9 1,5 0,8
4453 GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES 53 SCENE 22/10/2021 ORFEVRE JAURES G 152 48 588 1,7 -0,8 1,0 0,0 0,6 1,1 0,6 0,4 -0,2
4454 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 UNEROSE 31/08/2023 RIVAROL NEWYORK G 152 48 435 2,0 0,8 -0,1 0,3 0,9 0,6 0,6 0,9 -0,1
4455 GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE 76 UNEFOIS 28/01/2023 PALUEL NEWYORK G 152 47 1392 0,4 1,5 2,0 0,2 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5
4456 GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY 27 UPOPY 13/06/2023 RINGMAN NEOPPS G 152 47 1245 1,6 0,8 1,6 -1,3 0,6 0,3 -0,5 0,3 1,0
4457 EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS 72 UTANE 19/11/2023 SAVIGNY NEOPPS G 152 47 1200 1,4 0,8 1,3 -0,4 0,8 -0,6 -1,6 1,2 1,0
4458 GAEC DES TAILLIS - ORVAULT 44 TSUNAMI 20/10/2022 PITCHOULI MEDICIS G 152 47 1120 0,9 1,0 1,1 -0,1 1,2 0,1 0,2 0,6 1,7
4459 GAEC DU PALMIER - TERRE ET MARAIS 50 TEBELLE 22/12/2022 PROPHETE OPEN VAL G 152 47 1058 1,2 -0,3 1,7 0,0 0,9 0,6 0,6 0,4 0,7
4460 GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE 53 SOITALIE 17/08/2021 ORFEVRE LEXOVIEN G 152 47 1039 1,2 -0,2 1,3 0,4 1,0 0,7 0,8 0,4 0,7
4461 GAEC DU NOYER - NOYAL SUR VILAINE 35 UDORA 13/12/2023 RECORDMAN GAME OVER G 152 47 967 0,7 0,9 1,3 0,1 0,5 -0,1 -0,1 0,0 1,3
4462 EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY 41 USANCE 27/04/2023 REDEMPTO NIRVANA G 152 47 880 1,4 1,2 1,4 -0,5 1,0 0,4 0,6 1,0 0,0
4463 GAEC VALLEE FRERES - COSSE LE VIVIEN 53 UKRAINE 18/09/2023 RIVAROL PASTOREO G 152 47 839 0,0 1,6 0,8 -0,6 0,7 0,5 -0,4 -0,1 1,9
4464 GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL 72 SILICE 26/06/2021 ONLY VAL LOCO G 152 47 709 1,0 0,7 0,7 -1,0 1,4 0,2 0,2 1,1 1,1
4465 EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS 53 UNION 01/01/2023 PAIMPONT NOE G 152 47 645 1,7 1,6 1,2 -0,1 -0,2 -0,9 -0,8 1,0 -1,2
4466 M. LAURENT BELLAIL - GRATOT 50 UNIDOSE 01/10/2023 PALACE LOSSEGOR G 152 46 1286 -0,2 0,7 1,4 1,7 1,1 0,4 -0,5 0,7 1,5
4467 GAEC DE LA SCELLERIE - STE MARIE DU MONT 50 TIGRESSE 10/08/2022 PLACEBO VOUPIGNY G 152 46 1162 1,0 0,6 2,1 -0,1 0,4 0,4 -0,7 0,7 0,0
4468 M. EHANNO LIONEL - THEIX 56 TARTARE 24/03/2022 PLACEBO MONTFORT G 152 46 1106 0,5 0,3 1,5 0,3 1,0 0,6 0,9 0,5 0,6
4469 EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT 35 URANIUM 28/11/2023 RASPOUTINE NARADJA G 152 46 1105 0,7 2,1 1,5 -0,6 0,6 -0,5 -0,1 0,7 0,6
4470 GAEC DE LA LAMBERDIERE - BRECEY 50 TOULOUSE 16/05/2022 PASSWORD HANCARA G 152 46 1079 0,8 0,9 2,2 -0,4 1,1 1,3 0,2 0,8 0,4
4471 EARL SUARD - CHEMAZE 53 TORNADE 17/02/2022 OROSTABLE ORFEVRE G 152 46 1027 1,9 -0,7 0,5 -0,7 1,1 1,0 0,6 -0,1 1,8
4472 GAEC LA GRAVELLE - ST MEEN LE GRAND 35 ULTIME 17/08/2023 RAVELIN FUSEOS ISY G 152 46 1009 0,2 0,8 1,8 0,8 1,5 0,6 -0,3 1,4 0,9
4473 GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE 53 USTRE 11/03/2023 RINGMAN NETFLIX G 152 46 998 1,4 0,6 1,5 -0,5 0,9 -0,5 -0,3 0,9 1,0
4474 GAEC DE LA GUITTONNIERE - LE TEILLEUL 50 UNION 27/04/2023 PRESIDENT MANCHESTER G 152 46 992 0,2 -0,3 0,8 0,0 1,0 0,8 0,6 0,0 1,6
4475 EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE 50 ULGA 29/09/2023 RAVAILLAC JIBRALTAR G 152 46 986 0,8 0,0 0,9 0,4 0,6 0,9 -0,2 0,3 0,5
4476 MME CHARLOT LOETITIA - SAINT PIERRE EGLISE 50 UNAKITE 21/11/2023 ROQUEFORT NOSTRADAM G 152 46 967 0,2 1,8 0,6 -0,7 1,0 -0,3 0,6 0,2 1,8
4477 EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE 50 UBONA 31/05/2023 PALACE NOCTUS G 152 46 941 0,8 1,1 0,9 1,1 0,4 0,8 0,6 -0,1 0,4
4478 GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART 49 US KISS 18/07/2023 SOLOVAL NELUMBO G 152 46 926 1,3 0,4 0,8 0,1 0,5 1,2 0,2 0,2 0,1
4479 GAEC CRESPIN - TREPREL 14 TITINE 07/12/2022 PYGMALION MAGNIFICO G 152 46 924 0,9 1,5 0,5 -0,1 1,3 0,4 0,1 0,9 1,2
4480 GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE 22 TOP MODEL 26/02/2022 PROCELIAND MEPHISTO G 152 46 851 1,1 -0,3 0,6 -0,2 1,6 1,0 1,0 1,2 0,5
4481 EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY 41 TINA 05/11/2022 PALACE NEWYORK G 152 46 850 1,1 0,3 0,8 0,1 0,9 0,5 -0,8 1,1 0,4
4482 SCEA DES BOURDONNETS - LE CHATELLIER 61 URSULINE 23/12/2023 POP ROCK PALUEL G 152 46 732 1,0 -0,1 1,4 0,0 1,1 0,7 0,5 0,8 0,5
4483 GAEC RENAUDIN - CINTRE 35 URTIVE 10/02/2023 PROCELIAND NOIRDESIR G 152 45 1313 0,8 1,0 1,0 -0,1 0,8 0,0 -0,4 0,9 0,6
4484 GAEC DES PRAIRIES - PLOUIGNEAU 29 USURE 12/02/2023 PICASSO MATISSE G 152 45 1165 0,8 0,2 1,4 -0,2 1,4 1,0 0,6 0,3 2,0
4485 M. GASCHOT DIDIER - CHEMAZE 53 SATURNE 10/05/2021 ORNEUS JANKEE G 152 45 1152 0,3 1,5 1,7 1,2 0,5 -0,8 -1,9 0,9 1,1
4486 GAEC DES DUNES - ANNOVILLE 50 USURIERE 09/12/2023 RADOUR OROI G 152 45 1079 1,3 0,9 1,7 -0,3 0,9 0,8 1,0 0,4 0,3
4487 GAEC DE LA SALLE - ST GEORGES DE ROUELLEY 50 1434 11/05/2023 PALACE MANCHESTER G 152 45 1045 0,9 0,3 1,0 0,1 0,5 0,7 0,2 -0,3 1,3
4488 M. LAFOSSE Bertrand - POILLEY 50 TURBINE 29/09/2022 PUBLIVAL JIBRALTAR G 152 45 1039 1,0 0,9 0,9 -0,4 0,7 0,0 0,3 0,2 1,2
4489 GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES 44 ULTAISE 18/08/2023 PYGMALION JIBRALTAR G 152 45 1036 0,8 1,9 1,4 0,5 0,6 -0,7 -0,8 1,0 0,6
4490 GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES 49 UNIBA 23/01/2023 POSITIF MONTFORT G 152 45 1002 1,1 0,5 0,5 0,5 1,2 0,4 0,9 1,0 0,4
4491 GAEC ROCHELLE - JAVENE 35 USTER 02/03/2023 PICASSO IDARAUCA G 152 45 940 1,0 1,6 2,0 -0,6 0,9 -0,1 -0,1 0,5 1,3
4492 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 VERMEILLE 14/01/2024 RASPOUTINE IBERNATUS G 152 45 779 0,6 1,3 1,2 0,8 0,6 -0,9 -0,5 0,5 1,3
4493 EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS 72 UNDORRANE 04/09/2023 RALLYE FUSEOS ISY G 152 45 697 0,7 -0,2 0,7 0,4 1,0 -0,3 0,9 0,7 0,9
4494 GAEC DE LA LAURENCIERE - DESERTINES 53 TERRINE 21/08/2022 NIRVANA ORAN G 152 45 599 0,7 0,1 0,0 0,3 0,9 0,9 1,4 0,1 0,7
4495 GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES 14 ULLUWATU 14/09/2023 RIVALDI MONTOYA G 152 45 452 0,4 0,6 -0,2 -0,3 2,0 0,5 1,0 1,2 1,8
4496 GAEC GAEC LA BLANCHETIERE LEMASSON Benoît - SAINT- 50 TROPATATE 07/04/2022 OROI LUTECE G 152 44 1085 1,5 -0,2 1,0 0,8 1,1 0,5 -0,4 0,9 1,0
4497 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON 85 TOLEDE 23/10/2022 REDEMPTO JOLFOVER G 152 44 1024 1,0 0,5 1,6 0,2 1,6 0,7 0,7 0,9 1,3
4498 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 TANGUE 14/07/2022 RALLYE NUMBER ONE G 152 44 1001 -0,2 0,4 1,1 0,7 1,6 0,7 0,7 0,7 1,9
4499 LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC 29 UPA UPA 09/09/2023 RECORDMAN NEOPOLIN G 152 44 932 1,0 1,2 1,1 -1,1 0,8 0,1 0,2 0,1 1,7
4500 GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES 53 TOURNESOL 19/06/2022 PLACEBO JAMES G 152 44 896 1,4 0,6 1,4 1,0 0,7 0,3 -0,2 0,8 0,2
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  Suite >