Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
6801 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 TARATATA 17/08/2022 PILIER MOKKA G 148 35 1261 1,0 1,0 1,3 0,3 0,2 0,0 0,2 -0,2 0,7
6802 GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST 53 SALINE 15/05/2021 ORIGAMI LOCO G 148 35 1135 0,9 1,3 2,4 0,8 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 -0,3
6803 EARL GLEMEE - PLOUASNE 22 URBANISME 09/02/2023 RINGMAN LUTECE G 148 35 903 1,0 1,8 2,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,0 0,9
6804 GAEC DES GASNERIES - SARGE SUR BRAYE 41 ULTIMA 24/04/2023 RAVAILLAC GAME OVER G 148 35 843 1,2 0,1 1,0 0,8 1,2 1,2 0,1 0,6 1,1
6805 GAEC JOSSE - PLOUGUENAST LANGAST 22 TIMIDE 23/08/2022 PICASSO MALI G 148 35 802 1,4 1,3 1,3 -0,5 0,7 -0,6 0,6 0,7 0,5
6806 ORIGENPLUS - LISIEUX 14 UNIA 06/05/2023 PACO BGT HASCA G 148 35 672 0,8 0,3 0,6 0,9 1,6 1,1 -0,6 1,4 1,0
6807 M. GAUTIER MICHEL - PARCE SUR SARTHE 72 SALSA 26/07/2021 PIXEL LABYRINTHE G 148 35 624 0,8 1,3 1,4 -0,8 1,2 0,4 0,3 0,9 0,9
6808 EARL BAGUELIN - VAUTORTE 53 UTICA 19/08/2023 MILLE DT LINEPI G 148 35 556 0,7 1,5 1,2 -0,5 0,5 0,3 -0,1 0,1 0,9
6809 GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES 14 TANNEUSE 20/05/2022 PALUEL MARVEL G 148 35 523 0,6 1,3 1,1 0,4 1,4 1,1 0,9 0,7 0,9
6810 EARL MINOLI - YGRANDE 3 TORPILLE 09/11/2021 OUIJOLI JOLFOVER G 148 35 470 1,5 0,8 0,4 0,6 0,2 0,3 1,3 -0,3 0,0
6811 GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND 14 UNENOTE 06/07/2023 RILEY JET JOLFOVER G 148 35 392 0,6 1,0 1,4 0,3 2,1 0,8 -0,3 2,1 1,1
6812 EARL LOUTRAGE - LE LESLAY 22 SALSA 19/04/2021 NACARAT FUSEOS ISY G 148 35 323 0,1 1,3 -0,1 0,1 2,1 0,8 1,0 0,9 2,3
6813 GAEC DU LOGIS - POINTEL 61 URNE 23/09/2023 PILIER MEPHISTO G 148 35 323 0,8 2,2 1,0 0,5 0,9 -0,3 -0,3 0,7 1,2
6814 EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE 35 TARENTAISE 13/04/2022 OSIRIS GUAZZINI G 148 34 1041 0,4 -0,1 1,8 1,1 1,5 1,3 0,8 0,9 0,7
6815 GAEC DE TAILLEPIED - ST SYMPHORIEN 79 UKITA 15/02/2023 PRESIDENT JUAREZ G 148 34 1011 0,5 0,6 1,6 -0,2 1,0 1,5 0,3 0,1 1,1
6816 GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 SATURNE 30/08/2021 OKITANIA JAVRAY G 148 34 991 1,5 0,5 1,7 0,6 1,0 0,6 -0,5 1,1 0,3
6817 SCEA DE LA CHAUSSEE - DOUVREND 76 TULIPE 10/05/2022 PYLONE EOLONNE G 148 34 929 0,8 0,5 1,9 1,1 1,4 0,0 -0,5 1,1 1,7
6818 GAEC DES COLLINES - LANDIVY 53 TIPPY 18/09/2022 PICASSO NEUVILLE G 148 34 928 1,4 1,1 2,2 0,4 0,1 -0,9 0,2 0,1 0,4
6819 M. JEROME GUILVARD - DUREIL 72 SOMPTUEUSE 30/11/2021 PANTHEON MONTFORT G 148 34 922 1,3 1,0 2,0 0,2 0,7 -0,5 -0,4 0,7 1,0
6820 M. LECOURT THOMAS - COUVILLE 50 TURQUIE 28/10/2022 PICASSO MEPHISTO G 148 34 913 1,4 0,6 1,6 -0,7 1,6 1,5 1,3 1,1 0,3
6821 GAEC DE LA FROGERIE - VILLAINES LA JUHEL 53 TENDRESSE 28/07/2022 PARADIS IBERNATUS G 148 34 848 0,8 0,6 0,8 1,0 1,4 1,2 0,1 1,3 0,3
6822 EARL DE LA JUGUERIE - CONTEST 53 TAL 05/03/2022 REQUIEM NAVIDAD G 148 34 842 1,1 0,9 0,6 -0,5 1,3 0,9 2,0 0,5 0,6
6823 GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES 53 USOIGAMELE 03/08/2023 RIVAROL ORNEUS G 148 34 822 -0,1 1,8 1,1 0,8 1,6 0,6 -0,4 1,3 1,5
6824 GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 TAMISE 23/09/2022 PLATINI NEWYORK G 148 34 793 1,8 0,3 1,1 -0,4 1,5 1,2 1,3 0,9 0,4
6825 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 UNEREGATE 15/07/2023 RALLYE ORGANIC G 148 34 735 1,5 0,7 1,5 0,3 0,1 -0,8 -0,7 0,2 0,7
6826 EARL LERICQUE - TROUVILLE LA HAULE 27 TIRAMISU 26/08/2022 PASSWORD JAQUENOZ G 148 34 713 0,9 0,5 1,5 0,3 1,5 1,1 1,0 1,4 -0,1
6827 GAEC BINET - PLUDUNO 22 UBELLE 02/07/2023 RABELAIS LOCARNO G 148 34 661 1,3 0,4 1,2 1,4 1,2 0,9 0,0 0,7 1,1
6828 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 UTESSE 22/05/2023 ROQUEFORT OLTRAFORD G 148 34 587 0,5 1,3 1,5 -0,5 2,1 0,5 0,5 1,2 2,4
6829 GAEC DES COLLINES - LANDIVY 53 REOLE 24/12/2020 NOCTUS ELEMENT G 148 34 564 0,6 2,3 1,0 -0,5 0,7 -0,6 -0,1 0,5 1,1
6830 EARL LE MELEUC - PLERGUER 35 TERRA 10/09/2022 MONTBLANC NACARAT G 148 34 512 0,6 2,4 1,3 0,0 0,8 -0,1 -0,1 0,7 0,7
6831 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 TAQUINE 21/01/2022 OLTRAFORD JIBOUTI G 148 34 400 0,7 1,2 0,6 0,4 2,2 -0,2 -0,3 1,9 2,2
6832 GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES 53 TALENCE 24/02/2022 PLESCOUET GAME OVER G 148 34 399 1,1 1,0 0,9 0,6 0,9 0,2 0,1 0,7 0,8
6833 GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE 44 ULINE 12/12/2023 RONALDINHO JIBRALTAR G 148 33 1172 0,1 1,1 1,2 0,3 0,2 0,0 0,6 0,1 0,0
6834 GAEC LA GRAVELLE - ST MEEN LE GRAND 35 TAVINA 13/04/2022 OROI ATOME G 148 33 1146 0,9 0,4 1,7 1,1 0,2 -0,2 0,2 0,2 0,1
6835 GAEC FOUCAULT - BRIOUZE 61 TOUILLETTE 19/07/2022 PAIMPONT INFERNO G 148 33 1045 1,0 0,8 1,5 1,0 0,9 -0,1 -1,0 1,5 0,2
6836 GAEC ROCHELLE - JAVENE 35 TERRANOVA 06/04/2022 PAIMPONT MONTFORT G 148 33 940 2,0 0,2 2,0 0,1 0,2 -0,3 -1,1 1,0 -0,5
6837 EARL TAQ2M - VIEUX PONT 61 CDLTETINE 03/05/2022 OUIJOLI INFINITY G 148 33 939 1,2 0,9 2,0 -0,2 0,2 0,9 0,9 0,0 -0,7
6838 ORIGENPLUS - LISIEUX 14 TIPNOENIX 08/04/2022 PHOENIX JESSE PC G 148 33 889 0,3 0,4 1,4 0,7 2,0 -0,6 -0,2 2,9 0,2
6839 M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE 27 TONDEUSE 21/09/2022 PITCHOULI LOCO G 148 33 878 0,7 -0,2 0,3 0,4 1,9 1,9 1,6 0,6 1,4
6840 EARL ROBILLARD - SAINT PIERRE EN AUGE 14 TEBELETTE 30/10/2022 OSIRIS INFINITY G 148 33 878 1,1 0,1 1,7 -0,7 1,2 0,1 0,8 0,5 1,4
6841 EARL DELALANDE - CHATEAUBOURG 35 UMINA 25/04/2023 NUMBER ONE IGANTO G 148 33 864 0,4 0,1 0,7 0,5 2,0 1,7 1,1 1,0 1,4
6842 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 TARESSE 20/07/2022 PROCELIAND NIGERIA G 148 33 850 1,1 0,2 1,2 -0,1 1,5 0,9 0,8 1,2 0,5
6843 GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN 53 UNDERLINE 21/07/2023 POP ROCK LIBERTAD G 148 33 846 0,0 1,4 1,4 0,3 1,1 0,7 0,8 0,5 0,9
6844 SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE 76 SPAGHETTI 21/12/2021 OUIJOLI FORTAIN G 148 33 840 1,3 1,1 1,3 0,7 0,1 -0,8 -0,9 0,8 -0,1
6845 M. CAHARD WILLIAM - BOLLEVILLE 76 UTILITE 27/09/2023 RAPIDO NYLS G 148 33 819 -0,1 0,3 1,5 1,2 2,7 0,7 0,3 2,3 1,7
6846 EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT 35 ULINE 13/06/2023 PYGMALION JALIFAX G 148 33 811 -0,1 2,1 1,0 -0,5 1,4 -0,4 -0,4 1,2 1,8
6847 M. LE LESLE JEAN FRANCOIS - KERVIGNAC 56 VENUS 05/01/2024 RABELAIS OPIUM G 148 33 803 1,4 0,1 0,9 0,4 1,0 -0,5 0,5 1,0 0,7
6848 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 UQKALE 14/11/2023 SYRAH NEWYORK G 148 33 639 1,4 0,9 1,2 -0,2 0,6 0,4 0,0 0,6 0,2
6849 GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT 50 TOMATE 18/08/2022 PAIMPONT JEONIX G 148 33 634 0,9 1,4 1,0 0,0 0,5 -0,3 -0,3 0,6 0,4
6850 SCEA DES NORMANDES - CAULIERES 80 URGENCE 08/06/2023 PACO BGT LICORICE G 148 33 545 0,6 1,7 1,3 0,0 1,2 -0,1 0,0 0,9 1,4
6851 M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS 72 TRILOGIE 08/09/2022 PRESTIGE NACRE G 148 33 518 2,5 -1,2 0,7 0,6 0,8 0,3 1,0 0,4 0,4
6852 EARL DU GROS CHENE - BRINGOLO 22 ULTRABELLE 21/03/2023 PYGMALION JIBRALTAR G 148 33 469 0,7 1,2 0,1 -0,3 1,6 0,5 -0,7 1,2 1,9
6853 GAEC LE PETIT MONTHARD - LIGNIERES ORGERES 53 TARINE 12/12/2022 PAIMPONT JUAREZ G 148 33 464 0,6 1,4 1,3 0,1 1,5 0,1 -0,1 1,4 1,0
6854 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 UNCINIA 16/09/2023 RINGMAN MEDELLIN G 148 33 426 0,7 2,4 1,6 0,8 0,5 -0,3 -0,3 0,7 0,3
6855 GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST 53 SENTINELLE 31/07/2021 OKAVANGO LHASSA G 148 33 353 1,5 0,0 1,2 0,1 1,3 0,1 1,0 0,9 0,8
6856 GAEC PINEAU FRERES - LA POITEVINIERE 49 SHAKIRA 26/07/2021 OLTRAFORD JACARANDA G 148 33 241 2,0 0,7 1,5 -0,1 1,4 -0,3 -0,5 1,7 0,9
6857 M. CHRISTOPHE GESLIN - FONTAINE COUVERTE 53 TERRINE 10/03/2022 PENHARD MONTFORT G 148 32 1110 1,2 0,8 2,0 0,5 0,6 0,0 -0,1 0,6 0,4
6858 M. HIRRIEN - GARLAN 29 UDINA 05/06/2023 RINGMAN MISSILE G 148 32 1083 0,9 1,6 1,7 -0,1 1,0 -0,6 -0,6 0,8 1,8
6859 MME AMICE MARIE THERESE - PLEMY 22 ULOISE 30/06/2023 RAPANUI MENESTREL G 148 32 981 0,6 0,1 0,8 0,6 1,5 0,2 0,4 1,6 0,3
6860 GAEC LE PETIT MONTHARD - LIGNIERES ORGERES 53 UGLI 21/08/2023 PARBLEUDOR NUMBER ONE G 148 32 869 0,7 0,0 1,8 0,4 1,0 -0,1 0,4 0,1 2,1
6861 GAEC D2F LAND - CHAILLAND 53 TAPENADE 05/03/2022 ORFEVRE NEUVILLE G 148 32 750 1,1 -0,3 2,3 0,5 1,3 0,5 0,4 1,0 0,9
6862 EARL PICHOT - LA RONDE 17 TIKA 18/05/2022 PALUEL LEPANTO G 148 32 704 1,4 1,8 2,0 -0,1 0,4 0,1 0,6 0,2 0,2
6863 GAEC DES PRAIRIES NORMANDES - LE CHATEAU D ALMENEC 61 DPN TAIWAN 13/10/2022 PILIER LUNIVERS G 148 32 679 0,9 1,5 1,1 0,4 0,7 0,2 -0,3 0,3 1,3
6864 GAEC DE LA GENDRIE - MAYET 72 TIMIDE 01/05/2022 PROPHETE LUTECE G 148 32 663 1,4 0,8 1,1 0,7 0,7 -0,1 0,5 1,1 -0,5
6865 GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN 53 UNE DISNEY 13/06/2023 RAZZIA LHASSA G 148 32 662 1,6 1,1 0,8 -0,1 1,5 -0,1 0,3 1,0 1,7
6866 GAEC DU MIGNOLLE - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 UGUETTE 09/01/2023 RAMDAM JANKEE G 148 32 643 1,8 -0,3 1,3 -0,1 1,4 1,1 1,2 0,5 1,2
6867 GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE 22 TAGADA 15/04/2022 OBERLIN LOSANGELES G 148 32 635 2,1 1,0 1,7 -1,4 0,2 -0,3 0,3 0,3 0,0
6868 EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE 50 SEYCHELLES 14/12/2021 PRESTIGE LANDERNO G 148 32 608 1,2 -0,2 0,9 0,8 1,3 -0,2 1,3 0,8 1,1
6869 EARL DUVAL DE LA ROBICHERE - STE SCOLASSE SUR SART 61 UNAKITE 30/11/2023 PACO BGT GHYPSY G 148 32 550 1,9 0,5 1,2 -0,3 1,6 0,5 -0,7 1,6 1,1
6870 M. DROUET MICKAEL - LA PERRIERE 61 UNIVERS 12/05/2023 MILLE DT LANCASTER G 148 32 531 0,7 0,9 0,7 1,2 1,0 1,8 0,8 0,3 0,3
6871 GAEC OGE - SERENT 56 TALISS 13/06/2022 ROQUEFORT NAVIDAD G 148 32 530 0,4 1,3 1,2 -0,2 2,1 0,7 0,8 0,8 2,7
6872 GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES 53 TNELANDY 01/08/2022 PROCELIAND HUMUSS ISY G 148 32 526 1,0 0,4 0,6 -0,2 1,4 0,9 1,2 1,2 -0,1
6873 GAEC DUQUESNE - CHERBOURG EN COTENTIN 50 SEIREINE 17/09/2021 PICARD FUSEOS ISY G 148 32 497 1,3 0,3 0,7 -0,3 1,4 0,3 1,3 0,9 0,8
6874 GAEC LA BOUCHERE - MALE 61 TESLA 15/04/2022 PELE GH JESPER G 148 32 341 2,0 0,4 1,1 -0,7 0,5 0,2 0,4 0,4 0,2
6875 M. HIRRIEN - GARLAN 29 UEFA 24/05/2023 PRESTIGE NEYMAR G 148 32 245 2,0 0,5 1,3 -0,3 1,0 -0,9 -0,2 1,0 1,4
6876 GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE 72 USUELLE 30/10/2023 ROTHEN MONTFORT G 148 32 242 0,8 1,3 1,3 -0,6 1,3 0,5 1,6 0,6 0,8
6877 EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS 76 UMERADE 21/06/2023 RAMERAY NEOPPS G 148 31 1221 0,5 0,6 1,9 0,0 1,5 0,0 0,5 1,2 1,1
6878 GAEC DE LA PORERIE - FOLLIGNY 50 TAQUINE 17/03/2022 OROSTABLE GUIMARES G 148 31 842 2,1 0,3 0,6 -0,9 1,2 0,4 1,1 -0,1 2,3
6879 GAEC LES NOES - LA BAZOUGE DU DESERT 35 28/04/2022 ROQUEFORT GAME OVER G 148 31 838 0,6 1,1 1,2 0,1 1,1 0,3 1,2 0,3 1,2
6880 GAEC DONDENIS - JUVIGNE 53 1234 29/03/2022 PRODIGE MEDICIS G 148 31 804 0,5 0,6 0,6 0,5 1,3 1,4 1,5 0,7 0,2
6881 GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE 35 UDIVINE 14/05/2023 ORIGAMI LUTECE G 148 31 770 0,5 2,9 1,7 1,0 0,4 -0,1 -0,1 1,0 -0,7
6882 GAEC MACE - GAUVILLE 61 TITEJUMELL 24/04/2022 OUIJOLI INDIGENE G 148 31 756 1,6 0,0 1,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,4 0,2
6883 GAEC DU SENS - SOUDAN 44 UPENDI 05/11/2023 RONALDINHO OUESSANT G 148 31 597 0,8 0,3 1,4 0,8 1,4 0,5 1,2 1,5 -0,3
6884 EARL DE LA TOSTAINERIE - ST JEAN DE SAVIGNY 50 UTELLA 23/07/2023 PACO BGT LIMA G 148 31 589 1,0 0,8 0,9 1,1 1,4 0,0 0,0 0,9 1,8
6885 GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE 50 UNIROYALE 22/08/2023 RABELAIS LAZIO G 148 31 587 1,4 0,6 1,1 0,8 1,5 0,7 -0,7 1,2 1,4
6886 GAEC NORMANDIE - CHOUPPES 86 TOURNELLE 04/10/2022 PARADIS NOSTRADAM G 148 31 585 0,4 1,8 1,2 0,4 1,3 1,3 0,6 0,5 1,1
6887 GAEC DE TAILLEPIED - ST SYMPHORIEN 79 TROPIQUE 11/07/2022 PAIMPONT NEYMAR G 148 31 569 1,0 1,0 1,1 -0,7 1,1 1,3 0,6 1,4 -0,9
6888 GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND 14 UKIKI 06/02/2023 OROI NELIO G 148 31 555 0,5 0,5 1,7 1,3 1,7 0,8 1,5 0,8 1,4
6889 M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM 22 TURQUIE 19/11/2022 RABELAIS NARADJA G 148 31 534 1,0 1,1 0,9 -0,7 0,5 0,6 0,8 -0,1 0,6
6890 GAEC DE LA SALLE - ST GEORGES DE ROUELLEY 50 1450 23/06/2023 RHEOS JOUXTANT G 148 31 518 2,0 0,3 1,5 0,0 1,4 0,8 0,2 1,4 0,3
6891 M. BOUDET ROMAIN - BRAINVILLE 50 TARTINE 17/11/2022 POP ROCK JOGGING G 148 31 489 0,7 0,8 1,3 0,1 1,3 0,3 1,2 0,7 1,0
6892 EARL POUSSIN - CHENU 72 SAGESSE 29/10/2021 PALACE GAMEIRO G 148 31 109 1,0 1,4 0,6 0,9 0,9 0,0 0,2 0,8 0,6
6893 GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS 44 TISOLE 31/03/2022 PASTOREO BANANIA G 148 30 983 1,1 2,3 1,6 -1,2 -0,1 -0,2 0,3 0,2 -0,7
6894 GAEC RICHARD - PLELAN LE GRAND 35 TIMBALE 17/04/2022 POGBA MONTBLANC G 148 30 802 1,2 1,0 1,4 -0,1 1,5 0,7 0,0 1,3 0,8
6895 GAEC DES MAISONS LONGUES - LARCHAMP 53 ULANA 28/08/2023 ROSSINI LAFONTAINE G 148 30 788 1,3 1,2 1,4 0,0 0,9 -0,2 1,1 0,3 1,0
6896 GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY 50 TULIPE 02/08/2022 PERCEVAL MANIZEL G 148 30 773 0,6 2,1 2,0 -1,3 0,8 -0,8 0,6 0,6 1,0
6897 GAEC DE LA CANCE - BOUCE 61 THESE 25/12/2022 PILIER LANCASTER G 148 30 766 0,3 1,8 1,8 0,5 1,1 -0,5 -0,4 1,0 1,3
6898 M. BOUCHET FABRICE - ALEXAIN 53 UMALAYA 12/09/2023 RONALDINHO OTTOMAN G 148 30 666 0,8 1,8 1,2 0,3 0,6 -0,3 -0,1 0,6 0,7
6899 GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE 61 THERME 10/09/2022 OUIJOLI INFINITY G 148 30 664 0,2 1,3 1,5 0,9 0,9 1,1 -0,2 0,6 0,5
6900 GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX 76 USHUAIA 11/06/2023 ROQUEFORT NADOLO G 148 30 647 0,5 1,6 1,0 0,7 1,5 0,1 -0,4 1,4 1,4
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  Suite >