Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
8101 GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE 35 ULTRATOP 03/04/2023 PICASSO NICOBY G 146 33 751 1,5 0,6 1,6 -0,5 1,0 0,4 1,2 0,9 -0,1
8102 GAEC DE LA FILIERE - ST JULIEN DE VOUVANTES 44 TINNY 23/09/2022 PLATINI NACRE G 146 33 700 1,3 1,6 1,0 0,9 0,5 0,0 -0,5 0,6 0,4
8103 EARL BUFFET - ST PIERRE DES LANDES 53 17/06/2022 PAIMPONT HATLAS ISY G 146 33 693 1,3 1,2 1,5 0,6 0,4 -0,3 -1,3 1,5 -0,8
8104 M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY 41 TANZANIE 29/04/2022 PYGMALION LATACAN G 146 33 583 0,3 1,7 1,2 0,7 1,4 0,7 -0,4 1,6 0,4
8105 GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE 72 ULTIMO 03/06/2023 RONALDINHO LESKO G 146 33 507 0,7 1,1 1,7 0,8 0,8 0,0 0,4 1,1 -0,2
8106 M. DROUET - DRUCOURT 27 UDADA 01/09/2023 ROTHEN NACARAT G 146 33 495 0,9 1,2 1,8 0,1 1,3 -0,1 0,6 0,8 1,3
8107 GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD 14 TRANSATTE 04/12/2022 PALUEL LEINSTER G 146 33 474 1,7 1,3 0,8 0,0 0,2 0,2 0,6 -0,3 0,6
8108 GAEC DU BARBOIS - SALLEN 14 UGINE 09/02/2023 ROTHEN JIPIDJI G 146 33 438 0,4 1,5 1,7 0,3 1,7 0,0 0,7 1,5 1,1
8109 M. COUPPEY Pierre - COLOMBY 50 TYLER 02/08/2022 POGBA LOCARNO G 146 33 410 1,4 0,1 1,1 -1,1 1,9 0,7 1,7 1,4 0,7
8110 MLE VALOGNES FLORENCE - DIGOSVILLE 50 UNE FLEUR 11/12/2023 SUBLIME JIBOUTI G 146 33 353 0,9 1,1 0,6 0,1 1,1 0,2 0,7 0,5 1,3
8111 GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ 53 TEMPETE 17/03/2022 PONDICHERY LAZEL G 146 32 1193 0,4 0,8 0,7 0,9 0,8 0,2 0,5 0,7 0,2
8112 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 SOLDING 12/12/2021 PROCELIAND JESSE PC G 146 32 933 0,1 0,7 0,7 0,9 1,3 0,8 0,3 1,2 0,4
8113 GAEC DE LA TOUCHE - AMBRIERES LES VALLEES 53 TESSY 22/05/2022 PROSPERO NOE G 146 32 911 0,6 0,7 1,7 0,7 1,4 0,4 -0,1 0,9 1,6
8114 M. GODEFROY QUENTIN - GORGES 50 07/05/2022 OUIJOLI FULCO G 146 32 873 1,1 1,4 1,8 0,6 -0,1 0,6 -0,7 0,1 -0,4
8115 GAEC DE LA FROGERIE - VILLAINES LA JUHEL 53 SAMBA 05/06/2021 OLTRAFORD JITAN G 146 32 846 0,9 0,0 1,2 -0,1 1,6 0,8 0,8 0,7 1,6
8116 EARL DES PETITS VAUX - PLEMY 22 TENDANCE 29/07/2022 POGBA OPEN VAL G 146 32 733 1,2 -0,1 1,5 -0,4 1,9 1,0 1,2 1,5 0,6
8117 GAEC DU SUD - GROSVILLE 50 ULRIKA 01/10/2023 RAZZIA NOVLANG G 146 32 617 1,6 0,8 1,2 -0,2 1,0 0,4 0,3 0,4 1,2
8118 M. BACONNAIS NICOLAS - SERENT 56 26/10/2023 PAPEL POGBA G 146 32 609 1,6 1,2 1,3 -0,7 1,2 -1,0 0,1 1,5 0,7
8119 GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE 53 TCHIKITA 03/04/2022 PLATINI LACANAU G 146 32 595 1,3 0,5 1,9 0,3 1,7 0,9 0,4 1,4 0,8
8120 EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE 53 SARA 31/12/2021 PRODIGE JANKEE G 146 32 575 0,6 0,7 0,3 0,6 1,2 0,0 0,2 1,2 0,7
8121 GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE 50 UKULELE 26/06/2023 RINGMAN ONLY VAL G 146 32 565 1,1 1,1 1,1 0,3 0,8 0,4 0,3 0,7 0,2
8122 GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT 61 TROUBLANTE 13/04/2022 PACO BGT IOTA LG G 146 32 563 0,7 0,6 0,8 1,9 0,6 0,7 -0,3 0,4 0,5
8123 GAEC POUCHIN - OMMEEL 61 ULRIKE 24/10/2023 PACO BGT MABROOK G 146 32 562 1,4 0,7 1,7 0,7 0,5 -0,3 0,4 0,1 1,0
8124 GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE 85 ULEMA 13/09/2023 REDEMPTO NACRE G 146 32 438 0,7 1,3 1,4 -0,9 1,2 0,9 -0,6 1,0 1,0
8125 GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN 50 UNEDEMAI 26/02/2023 PAPEL LUIGI BGT G 146 32 393 1,5 0,3 0,2 -0,4 1,1 0,0 0,8 1,1 0,1
8126 GAEC CHAMP GERMAIN - TANVILLE 61 TRUNGY 15/05/2022 PALUEL LIKA G 146 32 350 0,5 1,5 1,1 -0,7 1,4 -0,5 0,8 1,5 0,5
8127 GAEC RICHARD - PLELAN LE GRAND 35 URBAINE 24/01/2023 PLATINI NORD OUEST G 146 32 306 0,6 1,1 0,7 0,6 1,4 1,6 1,1 0,7 0,4
8128 EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS 53 URUGUAY 19/03/2023 PAPYRUS GH JENUS G 146 31 1038 0,4 0,1 1,5 0,5 1,2 0,5 0,1 1,3 0,1
8129 GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES 15 ULTRA MAYA 19/08/2023 OHOUI IBERNATUS G 146 31 996 0,6 0,7 1,3 0,9 1,3 0,9 -0,2 1,3 0,3
8130 GAEC DE LA GRANDE HAIE - LE TEILLEUL 50 UMBRELLA 17/09/2023 RIOBUENO OROSTABLE G 146 31 924 1,9 -0,3 1,1 -0,2 1,1 -0,3 -0,7 1,3 0,9
8131 GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE 76 TROMBIRE 09/11/2022 PACO BGT IBERNATUS G 146 31 905 1,6 0,0 1,3 1,0 0,1 0,1 -0,1 -0,4 1,0
8132 GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE 22 ULTIME 26/08/2023 ROSSINI LIMA G 146 31 881 1,4 1,2 1,4 -0,2 0,4 0,1 0,8 0,0 0,5
8133 EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON 28 UTOPIA 27/12/2023 SEAGAL OCTAVIUS G 146 31 829 1,6 0,6 2,4 -0,6 0,7 0,2 0,5 0,9 -0,4
8134 SCEA DES NORMANDES - CAULIERES 80 UNESCO 07/11/2023 NAVIRE MEPHISTO G 146 31 683 0,4 0,5 1,6 0,7 2,1 1,0 0,2 1,6 1,4
8135 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 URBAINE 24/06/2023 RINGMAN NARADJA G 146 31 670 1,1 0,9 1,0 -0,1 1,2 0,6 0,7 0,8 0,7
8136 GAEC LE PETIT MONTHARD - LIGNIERES ORGERES 53 02/02/2022 ORIGAMI JENUS G 146 31 658 1,0 2,4 1,1 0,1 0,0 -0,3 -0,3 -0,2 0,6
8137 GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART 49 UMUS 03/05/2023 RINGMAN LETREGOR G 146 31 571 0,4 1,8 1,1 0,9 1,3 1,0 0,0 0,9 1,0
8138 EARL LA THIOLAIS - JAVENE 35 TUNISIE 11/07/2022 PYGMALION MORBIHAN G 146 31 537 -0,1 2,0 0,7 -0,1 1,3 1,5 0,9 0,6 0,7
8139 SAS OMAHA LAIT - FORMIGNY LA BATAILLE 14 URVILLE 31/12/2023 SIRIUS PLACEBO G 146 31 498 0,7 1,5 0,7 0,9 1,0 -1,3 -0,1 1,6 0,3
8140 GAEC DES GASNERIES - SARGE SUR BRAYE 41 ULLA 05/10/2023 RONALDO MONTBLANC G 146 31 461 0,4 1,3 1,2 0,9 0,6 0,0 0,3 0,7 0,0
8141 M. BOUCHET FABRICE - ALEXAIN 53 UMOUR 22/07/2023 RINGMAN OUGANDA G 146 31 457 0,6 1,3 1,5 1,0 1,5 0,1 -0,8 1,5 1,4
8142 ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- 50 263 URTICA 15/12/2023 RALLYE MERCREDI G 146 31 403 1,1 0,0 0,6 0,5 1,5 0,7 0,6 0,7 1,5
8143 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 UNILMA 15/07/2023 RAZZIA LIMA G 146 31 397 1,8 1,3 1,0 -0,1 1,2 -0,2 -0,2 1,0 1,4
8144 GAEC DE LA GRANCIERE - ST DENIS DE GASTINES 53 TATIANA 11/10/2022 ORFEVRE MANCHESTER G 146 31 394 1,0 -0,8 0,5 0,6 1,9 1,0 0,6 1,5 0,9
8145 GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN 53 UTAH LINE 24/03/2023 REQUIEM NATANGA G 146 31 334 0,8 0,5 0,3 0,3 2,0 0,4 1,1 1,7 1,0
8146 M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET 53 URSULINE 28/06/2023 RIVAROL OROSTABLE G 146 31 329 0,5 1,3 -0,3 0,7 1,0 0,8 1,5 0,0 1,0
8147 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 UNENUIT 31/01/2023 PICASSO MALI G 146 30 1221 1,0 0,7 2,1 -0,9 0,3 0,1 1,2 -0,2 0,4
8148 EARL MURIE FONTENELLE - CEAUX 50 TEMPERATUR 18/07/2022 PICASSO LANDERNO G 146 30 1086 0,9 1,0 2,7 -0,2 0,5 -0,3 -0,1 0,1 1,2
8149 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 TOLIE PPV 20/06/2022 PALUEL MEPHISTO G 146 30 974 0,6 1,8 1,9 -0,2 0,7 0,0 0,7 0,2 0,8
8150 EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE 14 SUZETTE 24/10/2021 OPIUM LHASSA G 146 30 973 0,6 0,2 1,1 0,6 1,8 0,9 0,5 1,3 1,2
8151 GAEC BINET - PLUDUNO 22 UNALA 31/08/2023 ROISOLEIL JESPER G 146 30 786 1,3 0,6 1,9 0,4 0,8 0,4 -0,1 0,4 1,0
8152 GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 TARATATA 03/02/2022 JITAN LHASSA G 146 30 779 1,7 0,9 1,3 -0,1 0,0 -0,4 -0,9 0,5 0,0
8153 M. JUGE LAURENT - TRANS 53 SOUDE2 08/08/2021 OTANK EGNACIO G 146 30 774 1,0 1,5 0,9 0,4 0,3 0,3 -0,2 0,5 -0,2
8154 GAEC SAUSSEREAU - Champrond 72 TROMPETTE 20/10/2022 PRESIDENT NEYMAR G 146 30 706 1,4 1,7 0,9 0,0 0,5 -0,2 -0,2 0,4 0,8
8155 EARL MARIE - MENIL HUBERT SUR ORNE 61 TROMPETTE 21/07/2022 PROCELIAND LABYRINTHE G 146 30 700 -0,1 0,4 1,6 1,0 2,0 1,6 1,0 1,2 1,2
8156 EARL DES PRES D'AURE - MONCEAUX EN BESSIN 14 13/10/2021 NEWYORK FLOCOLIN G 146 30 686 2,3 -0,4 1,3 -0,6 1,6 0,5 0,8 1,1 1,2
8157 EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE 53 USHUAYA 02/12/2023 RIVAROL NEOBULL G 146 30 678 0,9 0,8 1,1 0,9 1,0 0,4 -0,8 1,0 0,8
8158 GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER 86 TAINONCE 19/09/2022 PLATINI JEONIX G 146 30 654 1,5 1,5 0,9 -0,3 0,3 0,1 0,4 0,6 -0,6
8159 GAEC LEROYER DE LA BRILLARDIERE - MANTILLY 61 TENDRESSE 13/01/2022 OUIJOLI JESSE PC G 146 30 614 0,6 1,4 0,3 -0,1 0,9 0,4 0,9 0,9 -0,3
8160 GAEC DES POUMYS - OUVILLE 50 UNILEVER 12/10/2023 SIRIUS NEWGEN G 146 30 603 1,6 0,3 1,0 -0,4 1,3 0,3 1,3 1,0 0,3
8161 M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS 72 TOITURE 10/08/2022 RIMBAUD INHAPPY G 146 30 589 2,5 0,9 1,7 -0,2 0,5 -0,1 -1,1 0,8 0,6
8162 GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN 53 SKYLINE 05/08/2021 OROSTABLE IRONVILLE G 146 30 568 1,5 0,3 0,8 0,6 1,4 1,0 0,7 0,7 1,1
8163 GAEC DU VAL SEE - BRECEY 50 UNANIME 05/06/2023 RAZZIA LEXOVIEN G 146 30 506 1,7 0,9 0,7 -0,1 1,1 0,2 0,8 0,6 0,9
8164 GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BREUIL CHAUSSEE 79 URANIE 24/04/2023 ROYAUME GASPER ISY G 146 30 456 0,9 -0,1 1,4 -0,1 0,9 1,2 0,5 0,4 0,4
8165 EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE 35 UGENIE 22/05/2023 REQUIEM IRANI G 146 30 427 0,3 1,6 0,7 0,9 1,3 0,4 1,0 1,1 0,4
8166 GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS 35 TOURTEL 13/09/2022 PANACHE NEYMAR G 146 30 377 1,4 1,9 0,9 -0,1 0,5 0,3 0,5 0,2 0,4
8167 EARL LACAILLE - CANY BARVILLE 76 TAKIN 03/07/2022 PACO BGT INFERNO G 146 29 1055 0,5 0,3 1,1 1,7 1,3 0,7 -0,7 1,1 1,2
8168 GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN 50 TAPAGEUSE 02/02/2022 PANTHEON MATMATAH G 146 29 814 2,6 0,4 2,4 -1,1 0,4 -0,6 -0,6 0,9 0,0
8169 EARL PICHOT - LA RONDE 17 SARIA 04/11/2021 NESTAR GH ELEMENT G 146 29 754 2,0 0,2 0,2 -0,6 0,2 0,2 0,3 -0,3 0,7
8170 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 UAMNEE 03/03/2023 PITCHOULI NAVIDAD G 146 29 709 1,0 0,5 0,5 0,1 1,4 1,2 2,0 0,4 0,8
8171 GAEC DU ROUVRAY - FEINGS 61 TULIPE 03/08/2022 PACO BGT JOLFOVER G 146 29 700 2,2 0,7 0,7 -0,3 0,0 0,2 -0,2 -0,4 0,8
8172 GAEC LE TANIS - CHAILLAND 53 TARDIVE 05/02/2022 RALLYE MEDELLIN G 146 29 697 0,5 -0,6 0,7 0,9 1,5 0,3 0,4 1,6 0,4
8173 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 UDEALE 15/12/2023 RABELAIS NEYMAR G 146 29 690 1,2 1,7 1,4 0,2 0,5 -1,3 -0,5 0,5 1,4
8174 EARL DES TROIS CHEMINS - ST HILAIRE DE CHALEONS 44 TUCIOLE 01/04/2022 OSTENDAL GAME OVER G 146 29 683 0,4 1,4 0,9 -0,8 1,3 0,9 0,9 0,6 1,1
8175 GAEC DU PETIT ETANG - ARON 53 TOOHALEY 23/09/2022 POP ROCK NACRE G 146 29 639 1,1 0,6 1,7 0,4 1,5 0,4 0,2 0,9 1,6
8176 GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN 35 TRADITION 01/12/2022 PRESTIGE OCTOPUS G 146 29 639 1,7 0,7 1,1 0,3 0,2 -1,0 0,7 0,0 0,7
8177 GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS 27 4287 11/12/2022 PACO BGT IODINE G 146 29 604 2,2 0,3 0,7 -0,1 0,5 -0,2 0,0 0,1 1,1
8178 MME VERON MARTINE - REGNEVILLE SUR MER 50 UTILE 01/09/2023 ROSAMBO LIPSTIKDOR G 146 29 587 2,2 1,0 0,8 -0,1 0,6 0,0 -1,0 1,2 -0,2
8179 GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT 50 URUGUAY 09/04/2023 PYGMALION NEYMAR G 146 29 524 0,5 0,4 1,2 1,6 1,1 -0,2 -0,8 1,3 1,0
8180 EARL DES SAPINS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 TEBELLE 30/11/2022 PROPHETE MORBIHAN G 146 29 511 1,8 0,3 1,3 1,2 0,6 1,0 0,9 0,5 -0,7
8181 SCEA DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS 53 TANGENTE 02/11/2022 PYGMALION NACARAT G 146 29 503 1,1 1,3 0,8 -0,4 1,7 0,3 -0,4 1,2 2,0
8182 GAEC CHERAULT - MONTAUDIN 53 TROPHEE 26/02/2022 PLACEBO JYLLAND G 146 29 475 0,8 0,9 1,0 -0,1 1,3 0,7 1,0 0,4 1,5
8183 EARL DE LA SAFARIERE - JOUE DU BOIS 61 STELLA 16/09/2021 NACRE GAME OVER G 146 29 460 1,8 0,9 0,5 0,6 0,7 0,5 0,3 0,5 0,4
8184 GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT 50 TAGADA 24/11/2022 PICASSO ELEMENT G 146 29 422 1,2 1,3 1,1 0,3 0,9 0,6 0,7 0,4 0,7
8185 GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES 53 UNITAIRE 13/04/2023 REBEL JESPER G 146 29 365 0,6 1,4 1,0 0,0 1,3 0,3 1,5 1,1 0,2
8186 GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN 50 USHUAIA 02/03/2023 RINGMAN OKITANIA G 146 29 359 1,8 1,2 2,0 -0,9 0,9 0,2 0,2 0,5 1,1
8187 GAEC DU NOYER - NOYAL SUR VILAINE 35 UBEDA 02/05/2023 RIVOLI NEOPPS G 146 29 339 0,8 0,8 1,1 0,9 1,1 0,3 0,1 0,9 0,8
8188 EARL MURIE FONTENELLE - CEAUX 50 ULANA 19/11/2023 SECRET ORFEVRE G 146 29 326 1,2 0,8 0,9 0,2 1,2 1,2 0,7 0,6 0,6
8189 GAEC Des prés boisés - BELLOU EN HOULME 61 UNIVERS 12/02/2023 PELE GH MOZAHIC G 146 29 323 1,4 0,1 0,5 0,1 1,2 1,7 1,0 0,3 0,8
8190 SCEA DU MOULIN NEUF - GRANCHAMP 72 TAPAS 30/03/2022 PERCEVAL NACRE G 146 28 1071 1,2 0,6 1,8 -1,4 0,9 0,5 0,7 0,6 0,3
8191 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 TALMA 30/01/2022 POGBA NOCHERO G 146 28 1056 2,0 0,1 1,7 -1,0 1,2 0,4 0,5 1,1 0,4
8192 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 UDOLINE 21/03/2023 PACO BGT OLIVER G 146 28 1014 1,7 0,7 1,8 1,7 1,0 0,3 -1,4 1,1 1,2
8193 GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY 44 SOUCOUPE 10/11/2021 PERCEVAL MANOSQUE G 146 28 899 0,8 1,1 1,2 -0,3 1,0 -0,1 0,1 1,5 -0,2
8194 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 TETINE 23/04/2022 RIMBAUD NOSTRADAM G 146 28 873 0,2 0,5 1,5 -0,6 1,0 0,6 0,8 0,2 1,3
8195 GAEC DE LA FROGERIE - VILLAINES LA JUHEL 53 SUPREME 27/10/2021 OKITANIA JIVAROS G 146 28 871 1,3 0,1 1,7 -0,1 1,3 -0,7 -0,4 1,2 1,7
8196 GAEC BINET - PLUDUNO 22 TARATATA 19/08/2022 ROQUEFORT NACRE G 146 28 734 1,0 1,1 1,7 -0,1 1,5 0,3 -0,3 1,2 1,4
8197 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 UDOUANE 08/03/2023 PICASSO LOSANGELES G 146 28 720 1,1 0,4 1,2 -0,5 2,1 0,2 0,6 1,8 1,4
8198 GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY 44 TIGALE 30/11/2022 RINGMAN NESTAR GH G 146 28 716 1,3 0,7 1,5 -0,7 0,8 0,2 0,9 0,5 0,4
8199 GAEC DE REDDERIES - BLARGIES 60 TEQUILLA 01/06/2022 PASSWORD MONTOYA G 146 28 708 1,3 0,1 1,3 -0,4 1,5 1,8 0,9 0,9 0,5
8200 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON 85 URIANE 17/03/2023 PRODIDGI JESSE PC G 146 28 650 0,6 0,4 0,6 0,7 1,3 0,7 0,9 0,9 0,6
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  Suite >