Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
8701 GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE 72 ULTIME 09/10/2023 SAINTENY NOVLANG G 145 36 980 0,7 1,0 1,1 1,0 1,6 0,2 -0,1 2,1 0,1
8702 EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES 50 TAMARIS 28/07/2022 OPIUM NOCTUS G 145 36 956 1,1 0,2 0,8 1,0 1,0 0,5 0,3 0,8 0,6
8703 EARL DES SAPINS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 UMBERTA 07/03/2023 OLTRAFORD NEWYORK G 145 36 922 1,7 0,5 1,7 -0,5 1,5 0,7 -1,3 1,6 1,1
8704 GAEC DES PRIMEVERES - VIEUVY 53 ULINE 30/08/2023 NUEVO LOCARNO G 145 36 904 0,7 1,0 1,3 0,4 0,1 -0,4 -0,3 0,3 0,1
8705 GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN 50 TAHITI 05/10/2022 PRESTIGE GAME OVER G 145 36 867 1,5 -0,9 0,4 0,7 1,5 -0,3 -0,4 1,8 0,9
8706 GAEC DE COAT MORVAN - MORLAIX 29 TARTINE 07/01/2022 PARADIS MEDELLIN G 145 36 795 1,0 0,7 1,4 0,8 0,4 0,6 -0,3 0,3 0,3
8707 GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON 22 TERRASSE 19/09/2022 PICADOR JAMMING G 145 36 737 1,0 0,7 2,2 0,9 0,9 0,3 -0,6 1,1 0,5
8708 GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE 72 UTRONELLE 28/07/2023 RECORDMAN NEOPPS G 145 36 718 0,7 0,5 1,2 -0,1 1,0 0,4 1,6 0,1 1,0
8709 GAEC DES TAMARYLISES - ST MARTIN L AIGUILLON 61 TRADITION 22/11/2022 PAVANE MASSIGNAC G 145 36 717 0,0 1,4 2,4 0,3 0,1 -0,3 -0,1 0,0 0,5
8710 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 USUELLE 22/05/2023 ROQUEFORT LUPUS G 145 36 714 0,5 1,1 1,5 0,1 1,6 -0,1 -0,4 1,6 1,3
8711 GAEC DU PRE NORMAND - RAMBURES 80 UTOPIE 28/01/2023 PILIER LEPANTO G 145 36 713 1,6 1,0 0,5 0,5 0,7 0,1 -0,5 0,8 0,4
8712 GAEC DES TAILLIS - ORVAULT 44 UFO 02/11/2023 SEQUOIA ORFEVRE G 145 36 712 1,7 0,6 0,9 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 -1,1
8713 GAEC DES COLLINES - LANDIVY 53 TURBINE 17/09/2022 PITCHOULI MAGDALENA G 145 36 710 1,0 0,7 1,4 0,4 1,0 0,1 -0,9 1,3 0,6
8714 EARL LESAICHERRE - PLOUBALAY 22 SOUCIS 21/10/2021 PASTOREO FUSEOS ISY G 145 36 674 0,2 1,2 1,4 0,4 1,0 0,0 0,8 0,6 0,8
8715 GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE 53 VEDETTE 04/01/2024 REQUIEM MAGISTER G 145 36 629 0,8 0,9 0,9 0,0 0,6 1,4 1,0 0,1 -0,2
8716 GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ 53 SARBACANE 10/10/2021 PREMIO JACARANDA G 145 36 597 1,0 0,1 0,4 -0,2 1,2 0,1 -0,6 1,2 1,1
8717 GAEC DES POUMYS - OUVILLE 50 TATIHOU 16/09/2022 PROCELIAND MONTFORT G 145 36 582 1,4 0,3 0,9 -0,3 0,9 -0,1 0,4 1,0 0,1
8718 GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX 50 TRAGEDIE 22/11/2022 PYGMALION MYSTERE G 145 36 521 1,4 0,0 0,7 -0,1 1,2 0,0 -0,2 1,0 1,2
8719 ORIGENPLUS - LISIEUX 14 URSULINE 06/01/2023 PACO BGT OBICE G 145 36 516 1,7 0,2 1,0 0,3 -0,2 -0,5 -0,2 -0,8 1,3
8720 GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE 72 TARTINE 02/03/2022 OLTRAFORD GUIMARES G 145 36 489 1,5 0,9 0,3 -0,6 1,8 1,0 0,4 1,4 1,1
8721 GAEC DES TAILLIS - ORVAULT 44 UMINA 29/09/2023 ROQUEFORT OLTRAFORD G 145 36 479 0,1 1,3 0,9 -0,6 2,2 0,5 0,9 1,1 2,5
8722 GAEC DE LA GUITTONNIERE - LE TEILLEUL 50 UBUESQUE 09/05/2023 PAIMPONT MEDICIS G 145 36 344 0,7 1,5 0,2 0,5 0,0 -0,3 0,2 0,4 -0,6
8723 EARL POUSSIN - CHENU 72 TARTELETTE 03/03/2022 ORNEUS GAME OVER G 145 35 1071 -0,4 1,8 0,3 -1,1 1,1 1,3 0,6 0,2 1,1
8724 EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES 53 21/02/2022 PARADIS JEONIX G 145 35 865 0,7 0,7 1,7 -0,2 1,1 1,3 0,4 0,7 0,3
8725 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 UBULESSE 12/11/2023 SIRIUS LAZEL G 145 35 851 1,5 0,7 1,4 -0,8 0,9 0,5 0,1 0,9 0,2
8726 GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES 44 TCHIKITA 13/03/2022 PAPEL NOE G 145 35 839 1,4 2,0 1,0 -0,9 0,3 -0,4 -0,2 0,5 0,3
8727 GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST 53 USA 22/09/2023 RABELAIS NUMBER ONE G 145 35 737 0,2 1,2 0,7 0,0 1,1 0,5 0,1 0,9 0,7
8728 GAEC CONVENANT SAUX MARTIN - LANMEUR 29 ULTIME 19/10/2023 RECORDMAN NOCHERO G 145 35 721 1,4 0,0 1,7 -0,4 0,8 -0,1 0,3 0,7 0,5
8729 SCEA DE LA CHAUSSEE - DOUVREND 76 TENAILLE 04/08/2022 PASSWORD MONTOYA G 145 35 681 1,6 1,3 2,0 -0,4 0,3 0,3 -0,2 0,4 0,0
8730 GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE 22 UTILE 01/10/2023 RIVOLI OLTRAFORD G 145 35 660 1,0 0,8 0,3 0,4 1,6 1,2 -1,3 1,4 1,3
8731 GAEC BINET - PLUDUNO 22 TWIST 06/03/2022 PRESTIGE LATACAN G 145 35 626 1,1 -0,7 -0,1 0,0 1,8 1,4 0,2 1,3 1,1
8732 M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY 41 TOULOUSE 27/12/2022 PAIMPONT NACARAT G 145 35 623 0,6 1,6 0,7 0,4 0,4 -0,2 -1,0 0,8 0,2
8733 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 TAPENADE 03/11/2022 PROSPERO JESPER G 145 35 606 0,5 0,7 0,9 0,7 1,4 0,4 -0,1 1,0 1,3
8734 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 TRAINE 25/05/2022 PAIMPONT HYONISOS G 145 35 564 1,8 0,8 0,7 -0,6 0,2 -0,9 -0,1 0,8 -0,3
8735 GAEC LA HERSONNAIS - VIGNOC 35 UKRAINE 03/01/2023 PRESTIGE NACARAT G 145 35 496 1,3 0,2 0,8 -0,2 0,9 -0,1 1,2 0,5 0,7
8736 M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM 22 TALIBAN 01/12/2022 PYGMALION HALIBA ISY G 145 35 476 0,7 1,9 1,1 -0,5 0,4 -0,4 0,2 0,2 0,8
8737 GAEC LEROYER DE LA BRILLARDIERE - MANTILLY 61 TURQUIE 06/05/2022 PALUEL LUIGI BGT G 145 35 449 0,5 1,1 0,8 0,0 1,7 0,9 1,6 0,5 1,8
8738 GAEC OGE - SERENT 56 URASIE 27/05/2023 RAZZIA FUSEOS ISY G 145 35 445 2,4 1,3 1,5 -0,9 0,8 0,5 -0,1 0,6 0,6
8739 GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H 22 TRISKELL 01/08/2022 RALLYE NARADJA G 145 35 444 2,0 0,4 1,0 -0,8 -0,2 -1,2 -0,2 -0,3 0,8
8740 EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE 76 UMERUS 08/08/2023 RILEY JET NOCTUS G 145 35 423 1,3 1,1 1,0 -0,9 0,8 1,4 0,8 0,7 -0,6
8741 EARL D'ANCRETTEVILLE - ANCRETTEVILLE SUR MER 76 08/08/2023 REBOURS LIKA G 145 34 1286 0,4 1,1 2,1 0,0 0,3 0,0 -0,5 0,6 0,0
8742 GAEC DU LANN - MILIZAC 29 UNIDOSE 17/09/2023 RABELAIS LIMA G 145 34 986 1,0 0,2 1,8 0,5 0,5 0,2 0,3 0,0 0,8
8743 EARL LEGROS - ISNEAUVILLE 76 12/07/2023 ROZEVIL LECOCHET G 145 34 881 1,2 0,8 1,6 0,8 0,5 0,2 -1,3 0,7 0,6
8744 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 TROTTEUSE 20/10/2022 PACO BGT OLIVER G 145 34 869 1,9 0,5 1,1 -0,9 1,3 0,5 -1,0 1,2 1,2
8745 GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES 53 UDARA 07/11/2023 SEQUOIA JESPER G 145 34 866 1,0 0,8 1,1 0,3 0,6 0,5 0,0 0,9 -0,4
8746 EARL HUBERT - ST FRAIMBAULT 61 TOTEM 26/11/2022 PILIER MEPHISTO G 145 34 840 1,3 0,7 1,2 -0,2 0,7 -0,5 -0,8 0,7 1,2
8747 M. GILBERT Antoine Serge - LE CHATELLIER 35 SNOOPY 03/12/2021 OPIUM UPERISE G 145 34 794 1,2 0,2 0,6 1,1 1,3 0,2 0,0 1,4 0,6
8748 EARL BAILLY - SARCEAUX 61 TINAROSE 16/11/2022 OSO GH EOLONNE G 145 34 792 1,2 0,3 0,4 -1,3 1,1 0,8 0,3 0,7 0,7
8749 EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE 76 TILLEUL 04/08/2022 PACO BGT DERABLE G 145 34 792 1,6 0,5 1,1 -0,3 0,2 -0,3 -0,4 -0,2 1,3
8750 EARL DES PRES D'AURE - MONCEAUX EN BESSIN 14 25/07/2022 ROQUEFORT MENDEL G 145 34 773 0,5 0,9 2,0 -0,1 1,2 0,3 -0,3 0,8 1,4
8751 M. DEPARIS CHARLES - BELLOU EN HOULME 61 UNVISIBLE 09/09/2023 SEAGAL MASSIGNAC G 145 34 753 1,7 1,3 2,0 -0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 -0,1
8752 EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS 76 TIRAMISU 19/12/2022 LINEPI MEPHISTO G 145 34 718 0,3 0,8 1,3 -0,5 1,5 1,0 0,8 0,8 1,0
8753 GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE 53 UTAHBEACH 25/12/2023 REQUIEM OLTRAFORD G 145 34 648 0,7 1,0 1,5 1,3 1,3 0,8 0,8 1,0 0,5
8754 GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES 50 TACTILE 23/02/2022 ORNEUS LOCARNO G 145 34 629 0,2 1,8 1,3 -0,5 1,3 0,8 0,5 0,8 0,9
8755 GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES 15 URSULINE 15/01/2023 PROCELIAND NACRE G 145 34 625 1,0 0,9 0,8 1,2 0,6 0,8 -0,6 1,2 -0,8
8756 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 TENTACULE 01/05/2022 PICASSO LIMA G 145 34 528 1,2 0,4 1,1 0,7 0,8 0,7 0,9 0,2 0,6
8757 EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES 50 UNICORNE 21/08/2023 RIVAROL PANDA G 145 34 516 1,2 1,3 0,7 0,2 0,8 0,6 0,6 0,3 0,6
8758 GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES 53 URGENCE 21/02/2023 PITCHOULI IGANTO G 145 34 470 1,1 1,6 0,2 -0,2 0,6 0,3 0,3 0,2 0,7
8759 M. ENTREPRISE LA NORMANDIERE - LIGNIERES ORGERES 53 TOXINE 21/07/2022 PAIMPONT MILAGRO G 145 34 418 2,2 0,7 0,8 0,2 0,2 0,0 -0,7 0,9 -0,8
8760 SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ 44 URANIE 13/10/2023 REDEMPTO NIGERIA G 145 34 356 1,1 2,0 2,4 0,6 0,9 -0,6 -0,8 1,7 -0,1
8761 EARL DE LA CORBINIERE - NEUILLY LE VENDIN 53 UTILE 02/08/2023 PYGMALION JIBRALTAR G 145 33 1046 0,7 1,9 1,0 -0,5 0,6 -0,4 -1,1 1,0 0,6
8762 M. JEROME GUILVARD - DUREIL 72 UNIFLORE 10/03/2023 PLACEBO FUSEOS ISY G 145 33 824 1,0 0,1 0,9 0,0 0,8 0,7 0,6 0,2 0,7
8763 GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND 14 UNEALGUE 12/07/2023 SEAGAL OCTAVIUS G 145 33 815 0,2 0,3 1,2 0,7 1,6 0,7 0,5 1,2 1,0
8764 GAEC DE BARADA - LE PAS 53 URSUS 26/10/2023 RABELAIS POSITIF G 145 33 767 1,3 0,5 1,1 -0,3 0,7 -0,2 1,0 0,0 1,2
8765 GAEC DE LA BELLE ETOILE - SENS DE BRETAGNE 35 TABATA 31/03/2022 PONDICHERY JOUXTANT G 145 33 764 1,0 0,6 1,6 0,4 0,5 0,1 0,7 0,8 -0,6
8766 GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE 50 TOSCANE 07/05/2022 PROPHETE MANOSQUE G 145 33 750 0,5 0,6 2,1 0,6 1,1 0,7 1,9 0,5 0,3
8767 GAEC RICHARD - PLELAN LE GRAND 35 UBOLINE 09/09/2023 SIRIUS OXYMORE G 145 33 718 0,3 0,7 0,6 1,0 1,9 0,7 0,6 1,3 1,6
8768 GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE 76 UDADA 17/03/2023 OCTAVIUS FUSEOS ISY G 145 33 687 1,3 -0,4 1,0 0,4 2,1 0,7 0,0 2,3 0,6
8769 GAEC LABROUSSE - ST MAURICE DES LIONS 16 SCARLETT 15/10/2021 OUIJOLI HAMMER ISY G 145 33 665 1,3 0,8 0,5 0,1 0,7 0,0 -0,1 0,3 1,2
8770 GAEC DE COAT MORVAN - MORLAIX 29 TAQUINE 05/10/2022 PROPHETE NEWYORK G 145 33 648 2,1 0,5 2,1 0,2 1,0 -0,5 0,4 1,6 -0,4
8771 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 UTELLE SAI 01/06/2023 PAIMPONT NOVLANG G 145 33 642 0,5 -0,2 0,8 0,8 1,8 1,4 -0,3 1,9 0,2
8772 EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE 76 ULM 18/08/2023 PORTSALL JASMIN G 145 33 640 0,3 0,0 1,5 2,0 1,6 0,8 -0,5 1,4 1,2
8773 M. OLIVIER EDOUARD - VALDALLIERE 14 UNEDEMAI 15/05/2023 PROSPERO OPTI NOZ G 145 33 640 0,1 1,4 1,5 0,4 0,3 -0,7 0,4 -0,4 1,6
8774 M. LECOURT THOMAS - COUVILLE 50 ULANA 26/01/2023 PROCELIAND MELOMANE G 145 33 614 1,0 0,0 1,2 -0,7 1,4 1,1 1,2 0,6 0,9
8775 EARL 56 LAUDRIN - MOREAC 56 USILANDE 5 12/01/2023 PRESIDENT NORD OUEST G 145 33 577 0,7 1,0 1,5 1,4 0,9 1,0 -0,1 0,8 0,1
8776 GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES 53 ULTRAPTITE 17/10/2023 PYGMALION PROSPERO G 145 33 547 0,9 0,3 0,4 -1,2 2,3 0,8 0,4 1,5 2,1
8777 GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE 44 VANESSE 08/01/2024 RASPOUTINE MONTBLANC G 145 33 547 1,6 1,1 1,3 -0,6 0,8 -0,6 0,1 0,9 0,7
8778 GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES 14 TOUCANE 20/08/2022 PAVANE GLASS G 145 33 521 1,3 0,1 1,3 -0,8 0,8 0,9 2,0 -0,5 1,2
8779 GAEC DE LA FROGERIE - VILLAINES LA JUHEL 53 SUCETTE 11/10/2021 OROSTABLE GUIMARES G 145 33 474 2,0 0,3 1,2 -0,3 1,0 0,1 1,0 0,4 1,1
8780 SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ 44 UNISSON 06/10/2023 RAVAILLAC OSTENDAL G 145 33 417 0,3 0,6 0,6 1,1 1,4 0,7 0,1 1,0 1,1
8781 SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES 72 TANZANIE 13/03/2022 PONDICHERY LODYSSEE G 145 32 1346 0,6 0,0 1,5 1,0 1,4 1,1 0,1 0,6 1,6
8782 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 VAURIENNE 26/01/2023 RAVELIN INFINITY G 145 32 1261 1,0 1,2 1,3 0,0 0,8 -0,1 -0,7 0,7 1,1
8783 GAEC LEROYER - SEPT FRERES 14 URSULA 21/10/2023 RABELAIS OSTENDAL G 145 32 1155 1,1 0,5 2,4 0,9 1,1 0,4 -1,3 0,9 1,5
8784 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 SPIDONE 28/11/2021 POGBA LAMARTINE G 145 32 946 1,5 0,3 2,5 0,2 1,3 -0,1 0,2 1,2 0,9
8785 M. ROSE DIDIER - JUVIGNE 53 27/09/2022 PROPHETE NOE G 145 32 909 1,3 0,5 2,5 0,6 0,8 -0,3 0,4 1,2 -0,4
8786 GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL 50 URIANE 19/09/2023 SIRIUS NARADJA G 145 32 892 0,8 1,5 1,1 0,1 0,8 0,0 0,4 0,7 0,5
8787 GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE 50 SILENE 13/11/2021 OROSTABLE JEOLAVAL G 145 32 852 1,6 0,1 0,8 -0,7 1,6 0,7 0,1 1,0 1,6
8788 GAEC LE CLOS - ST MARC LE BLANC 35 UNIVERSEL 28/04/2023 RINGMAN NUMBER ONE G 145 32 819 1,2 1,4 2,2 0,3 0,8 -1,1 -0,8 1,1 1,0
8789 GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON 49 TORRIDE 15/12/2022 PARADIS NEWYORK G 145 32 748 1,0 0,6 0,8 0,6 1,1 1,1 -0,9 0,5 1,7
8790 GAEC LEBOIS DENIAL - CHEVAIGNE 35 UPETTE 15/04/2023 ROQUEFORT ISTAMBULL G 145 32 739 0,1 1,2 1,0 -0,8 1,6 0,1 0,0 1,1 1,9
8791 GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL 50 TIMOREE 09/12/2022 PAPEL NACRE G 145 32 738 2,3 -0,2 1,3 -1,1 1,2 0,1 0,4 1,4 0,0
8792 GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE 44 THEBAIDE 10/11/2022 PARADIS NACARAT G 145 32 721 -0,2 1,6 0,3 0,2 1,8 1,0 0,1 1,1 1,8
8793 M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY 41 VALENCE 01/01/2024 REQUIEM NAVIDAD G 145 32 703 0,8 1,6 1,5 0,6 0,3 0,0 0,4 -0,2 0,8
8794 M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES 50 TOUQUETTE 15/07/2022 PLACEBO JIVAROS G 145 32 690 1,2 0,2 1,4 -0,4 1,0 0,2 0,6 0,7 0,7
8795 GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES 53 UNENUIT 17/03/2023 REQUIEM GAME OVER G 145 32 683 0,2 0,8 0,4 0,5 1,4 0,9 1,0 0,9 0,6
8796 GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE 53 UDINE 19/08/2023 RIVAROL OXYMORE G 145 32 679 0,7 0,8 1,2 0,3 1,0 0,1 0,3 0,7 0,9
8797 M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES 50 USHUAIA 27/10/2023 RINGMAN GAME OVER G 145 32 645 0,8 1,0 0,9 -0,3 1,2 0,7 0,6 0,6 1,0
8798 GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE 61 UTOPIE 29/11/2023 PALUEL OMAYA G 145 32 636 0,7 1,5 1,5 0,6 1,0 1,2 0,3 0,5 0,7
8799 GAEC NORMANDE PASSION - BEGROLLES EN MAUGES 49 TABASCO 30/01/2022 OROI NACRE G 145 32 630 0,9 -0,3 1,4 0,7 0,9 0,7 1,3 0,1 0,8
8800 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 URBAINE 29/06/2023 RINGMAN ONORA RC G 145 32 619 1,4 1,0 2,5 -0,5 0,7 -0,6 -0,3 0,8 0,8
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  Suite >