Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
9801 GAEC DES COURBETONS - PARCE-SUR-SARTHE 72 USSEL 05/05/2023 ROQUEFORT MONTBLANC G 143 58 1494 0,3 1,4 1,5 -1,0 0,7 -0,3 -1,0 1,3 0,2
9802 GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART 49 TASMANIE 07/04/2022 ORGANIC MENDEL G 143 58 1105 0,0 0,5 0,6 0,3 1,3 0,6 -1,9 1,1 1,9
9803 GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON 22 UNIPOLAIRE 02/02/2023 REQUIEM LOCARNO G 143 58 1011 0,1 -0,4 0,4 0,9 0,7 1,1 1,0 0,5 -0,4
9804 EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE 50 SATINEE 22/08/2021 OLTRAFORD ELEMENT G 143 58 989 0,8 -0,6 0,1 0,4 1,7 1,1 0,5 1,4 0,7
9805 MME VERON MARTINE - REGNEVILLE SUR MER 50 SYDNEY 11/08/2021 OLTRAFORD HIGHLAND G 143 57 1191 0,3 0,4 0,9 -0,1 0,8 0,4 0,2 0,6 0,6
9806 SCEA EMOUVILLE - ST VAAST DIEPPEDALLE 76 TOSCANE 11/07/2022 OLTRAFORD FORTAIN G 143 57 1039 0,1 -0,7 -0,4 0,5 1,9 1,2 0,0 1,4 1,4
9807 EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET 50 SERENA 31/10/2021 OLTRAFORD MENDEL G 143 57 867 0,4 0,1 0,1 1,1 1,7 0,6 -0,9 1,5 1,6
9808 GAEC DE MANE RUEL - BADEN 56 UNIE 10/04/2023 RABELAIS JAMMING G 143 56 1301 0,4 0,7 0,3 0,7 -0,2 0,1 -1,9 0,0 0,7
9809 GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ 53 SCARLETT 16/09/2021 OPIUM LOCARNO G 143 56 1224 0,8 0,5 0,6 0,1 0,4 0,8 0,6 0,0 0,2
9810 M. AUBIN BERTRAND - LA CHAPELLE BICHE 61 TCHOUPITE 25/09/2022 PASSWORD MARVEL G 143 56 1214 -0,4 1,6 1,4 0,0 0,4 -0,2 -0,6 0,4 0,7
9811 EARL GOURAUD - LA ROCHE SUR YON 85 SQUARE 27/08/2021 NESTAR GH EVILLE G 143 56 1168 0,4 0,8 1,0 0,4 0,0 -1,0 -1,1 0,5 0,3
9812 GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE 22 TAGINE 24/11/2022 PROCELIAND NORD OUEST G 143 56 972 1,2 0,3 0,4 0,2 0,2 1,8 0,0 0,1 -0,7
9813 EARL GLEMEE - PLOUASNE 22 VENUS 11/01/2024 RAZZIA NAVIRE G 143 56 960 1,2 1,0 0,9 -0,5 0,0 0,0 -1,1 0,3 0,2
9814 EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD 50 RACINE 1 18/12/2022 RIMBAUD ONLY VAL G 143 56 713 0,6 -0,2 0,4 -0,4 0,6 1,1 -0,6 0,2 0,8
9815 MME FERRE SYLVIE - LA CROIXILLE 53 SEPHORA 06/08/2021 PREMIO HALIBA ISY G 143 56 614 0,3 -0,2 0,0 1,3 1,2 0,1 -0,3 1,3 0,6
9816 GAEC LE HOME - CORNEVILLE LA FOUQUETIERE 27 UKANI 12/08/2023 RALLYE MORBIHAN G 143 55 1416 0,7 -1,2 0,9 0,2 0,7 1,1 -0,5 0,6 0,2
9817 GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY 50 UDARA 22/07/2023 RASPOUTINE NOCTUS G 143 55 1291 0,4 0,5 1,0 0,1 0,6 0,3 -0,1 0,1 1,2
9818 EARL LA PICAUDIERE - CUVES 50 TYCROIS 20/12/2022 RAMDAM NAVIRE G 143 55 1205 0,5 0,5 1,1 0,5 0,2 0,3 -0,1 0,2 0,0
9819 M. EHANNO LIONEL - THEIX 56 UMBLE 07/12/2023 TRISKEL PLATINI G 143 55 1173 0,5 -0,1 0,5 0,0 1,2 0,7 1,1 1,1 -0,2
9820 EARL DES PETITS VAUX - PLEMY 22 UPANDDOWN 17/05/2023 SECRET NACARAT G 143 55 1126 1,6 0,2 -0,4 -0,1 0,0 0,3 0,2 -0,4 0,5
9821 GAEC OGE - SERENT 56 TAKLEEN 17/07/2022 ORIGAMI NEWGEN G 143 55 1062 -0,2 2,0 0,5 0,6 0,1 0,1 -0,6 0,3 -0,1
9822 SCEA LA VOIE LACTEE - ST LOUP 17 URIELLE 03/11/2023 PONSARD MILLE DT G 143 55 932 1,0 0,2 0,6 0,2 0,2 0,6 0,4 -0,1 0,0
9823 GAEC LE CLOS - ST MARC LE BLANC 35 URANE 16/03/2023 PROPHETE LACROIX G 143 55 710 0,7 -0,2 0,5 0,4 0,5 -0,2 0,5 0,7 -0,2
9824 GAEC DES GONDINIERES - ISIGNY LE BUAT 50 UPRIKA 28/03/2023 GHYPSY GAME OVER G 143 54 1589 -0,1 0,1 0,7 -0,6 0,4 0,8 0,5 -0,2 0,6
9825 GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 TIMBALE 28/11/2022 ROQUEFORT NEYMAR G 143 54 1419 -0,2 0,7 1,0 0,2 0,0 0,3 -0,3 -0,4 0,7
9826 EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES 53 25/12/2021 PANTHEON MONTFORT G 143 54 1246 1,1 -0,1 1,2 -0,6 0,3 -0,9 -0,6 0,5 0,8
9827 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 SIRENE 20/11/2021 OPEN VAL MANCHESTER G 143 54 1136 0,1 -1,0 0,2 0,1 1,3 0,4 0,8 0,6 1,3
9828 GAEC Des prés boisés - BELLOU EN HOULME 61 UTOPIE 17/11/2023 PILIER MEPHISTO G 143 54 990 0,7 -0,6 -0,4 -0,2 1,4 1,8 -0,2 0,9 0,9
9829 EARL PICHOT - LA RONDE 17 TIRETTE 13/11/2022 RAVELIN MYKONOS G 143 53 1557 0,0 0,8 0,7 0,6 0,1 0,6 -0,7 0,1 0,2
9830 EARL de la PAYSANTERIE - TERRE-ET-MARAIS 50 TECHOUETTE 19/10/2022 ROQUEFORT ORNEUS G 143 53 1402 -0,8 0,9 1,1 0,0 1,2 1,4 -0,1 0,3 1,5
9831 M. OLIVIER EDOUARD - VALDALLIERE 14 ULINE 28/06/2023 ROSSINI NUMBER ONE G 143 53 1269 1,4 -0,2 0,3 -0,7 1,1 1,1 0,3 0,5 1,0
9832 GAEC VITREBERT LUCAS - NEUVILLE FERRIERES 76 TIFAINE 26/02/2022 PILIER ELEMENT G 143 53 1178 0,4 0,9 0,3 1,0 0,8 -0,2 -2,1 1,2 1,1
9833 EARL LA THIOLAIS - JAVENE 35 TAUPE 09/04/2022 PLACEBO LIMA G 143 53 1118 0,0 -0,9 0,5 0,3 0,8 0,9 0,6 0,1 0,8
9834 EARL LACAILLE - CANY BARVILLE 76 TAMANDUA 25/07/2022 PARIS MANEVILLE G 143 53 963 -0,4 0,1 -0,5 0,1 1,6 1,3 0,6 0,6 1,7
9835 GAEC DE MANE RUEL - BADEN 56 TIGRESSE 11/11/2022 POSITIF MYSTERE G 143 53 805 -0,8 0,1 0,5 0,7 1,4 0,9 0,6 1,3 0,2
9836 EARL TROCHON - BOULOIRE 72 USINE 29/05/2023 ROQUEFORT MONTFORT G 143 52 1440 -0,1 1,1 1,5 0,0 0,5 0,1 -0,3 0,3 0,7
9837 GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS 35 ULTIMAGAIN 07/03/2023 RASPOUTINE LAPAZ G 143 52 1111 0,7 0,5 1,1 0,0 0,8 -1,1 -1,1 1,4 0,8
9838 EARL LA TOUCHE DES ALLEUX - COSSE LE VIVIEN 53 URTIKA 28/01/2023 RAMDAM MATISSE G 143 52 927 0,7 0,1 0,2 -0,3 0,4 0,5 0,0 -0,3 1,3
9839 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 UNDISCRETE 08/05/2023 PELE GH NICOBY G 143 52 838 1,0 0,3 0,3 0,2 0,0 -0,5 -1,2 0,4 0,3
9840 M. GERARD VALENTIN - DESERTINES 53 TIAMO 31/07/2022 OLTRAFORD JIBRALTAR G 143 52 776 0,8 1,2 -0,2 -0,4 0,6 1,0 -0,6 0,4 0,4
9841 EARL DE LA PAT HURE DE LOUP - CONDE SUR VIRE 50 TOSCANE 05/04/2022 PLATINI INHAPPY G 143 52 681 1,0 0,7 0,0 -0,1 0,2 1,3 0,0 -0,2 0,1
9842 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 UNIE 02/10/2023 REQUIEM JOLFOVER G 143 52 553 0,0 0,6 0,2 1,3 0,9 0,5 0,2 0,6 0,8
9843 EARL GAUDIN - PLOUASNE 22 TENUE 10/12/2022 RESPECT MEDICIS G 143 51 1269 1,0 1,2 1,1 0,3 -0,3 -1,3 -1,3 0,0 0,9
9844 GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY 22 UKITA 31/08/2023 ROSAMBO NOCHERO G 143 51 1230 0,5 0,9 1,0 1,3 0,2 -0,5 -2,1 0,9 0,5
9845 SCEA DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS 53 ULTIMA 18/02/2023 PARADIS OPEN VAL G 143 51 1172 0,5 -0,2 1,0 0,1 1,1 1,6 -0,4 0,7 0,8
9846 GAEC DES GONDINIERES - ISIGNY LE BUAT 50 ULAISANTE 12/03/2023 NACADAM LETINCEL G 143 51 1146 0,5 1,1 2,0 0,1 0,4 0,1 -0,5 0,2 0,9
9847 GAEC LEBOIS DENIAL - CHEVAIGNE 35 UDINA 13/03/2023 PITCHOULI LAMARTINE G 143 51 1091 0,0 0,2 0,3 1,2 1,3 0,4 0,1 0,6 1,7
9848 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 UNIFLORE 06/10/2023 SESAME OPEN VAL G 143 51 875 0,6 -0,3 0,1 0,8 1,4 0,8 -0,2 1,1 1,1
9849 GAEC DU BAS HETRE - MARTIGNE SUR MAYENNE 53 ULLA 27/02/2023 ROQUEFORT MANCHESTER G 143 51 811 -0,4 0,9 0,9 -0,2 1,3 0,2 -0,8 1,4 0,9
9850 EARL LE MOULIN DES GRUTIERES - CONQUEREUIL 44 SALSA 06/09/2021 OROSTABLE IBERNATUS G 143 51 772 1,8 -1,6 0,8 -0,1 0,9 -0,3 -0,1 0,4 1,7
9851 GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX 76 TANIA 21/06/2022 POSITIF MONTOYA G 143 50 1140 0,4 0,1 1,2 0,6 0,7 0,3 0,0 0,6 0,4
9852 M. FONTAINE GAETAN - ERNEE 53 URANIE 28/08/2023 REQUIEM LOCO G 143 50 1087 0,2 1,2 0,7 1,3 -0,4 -0,2 -0,1 -0,4 0,0
9853 GAEC LA HERSONNAIS - VIGNOC 35 UGLI 29/03/2023 PASTOREO GAME OVER G 143 50 1046 0,9 0,6 0,5 -0,7 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 0,5
9854 GAEC DE MONTIGNE - BRECE 35 TEHA 17/10/2022 PLATINI GAME OVER G 143 50 1012 0,5 1,4 0,4 0,3 0,1 0,2 -1,4 0,6 -0,2
9855 EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS 76 UTOPIE 07/09/2023 RADOUR HALIBA ISY G 143 50 943 1,3 -0,2 0,2 -0,9 1,0 0,5 0,1 0,6 1,1
9856 GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE 53 TITINE 06/03/2022 OROSTABLE MYSTERE G 143 50 864 0,6 -0,1 0,0 0,1 0,7 -0,1 1,0 -0,2 1,4
9857 M. AUBIN BERTRAND - LA CHAPELLE BICHE 61 TRESOR 07/08/2022 NESTAR GH JUWELO G 143 50 582 1,8 -0,4 0,6 -0,1 0,0 -0,1 0,4 -0,2 0,2
9858 GAEC DU VAL SEE - BRECEY 50 TARTELLETT 17/05/2022 PASTOREO NEUVILLE G 143 49 1304 0,4 1,4 1,8 -0,6 -0,3 0,3 -0,3 0,1 -1,0
9859 GAEC LA PETITE TOUCHE - ST THOMAS DE COURCERIERS 53 SEREINE 27/07/2021 OROSTABLE JUPITER G 143 49 1139 1,7 0,0 0,9 0,3 0,0 -0,1 -0,9 0,2 0,3
9860 GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES 44 URAME 06/01/2023 PARADIS NATANGA G 143 49 1114 0,7 0,6 0,3 -0,2 0,4 1,4 -0,3 0,1 0,2
9861 MME SABLE Virginie - SERENT 56 URUBU 21/08/2023 RASPOUTINE POGBA G 143 49 1042 1,2 0,3 1,6 -0,8 1,2 0,8 -0,1 1,5 -0,1
9862 EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS 53 SONNETTE 14/08/2021 OTTOMAN GAME OVER G 143 49 1035 -0,5 1,5 0,2 -0,2 0,9 0,4 0,5 0,1 1,4
9863 GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES 53 TANTINE 13/03/2022 PLATINI MYSTERE G 143 49 1003 0,5 1,2 0,9 0,6 0,4 0,0 0,1 0,9 -0,6
9864 GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BREUIL CHAUSSEE 79 TUGLISSE 26/10/2022 PONSARD FUSEOS ISY G 143 49 871 1,3 -0,4 1,1 0,7 0,1 -1,0 -1,2 0,8 0,2
9865 GAEC DE LA COLLINE NORMANDE - ST MARS SUR LA FUTAI 53 SOURICETTE 03/12/2021 OUTCROSS HEROES ISY G 143 49 866 0,0 0,4 0,3 -0,2 1,0 -0,7 0,0 1,2 0,8
9866 EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE 50 URSULA 30/06/2023 REBEL ONLY VAL G 143 49 840 0,7 1,0 0,3 -0,9 0,9 -0,3 -0,2 1,0 0,7
9867 GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON 44 UNEPLOMBE 30/08/2023 REBEL ORIGAMI G 143 49 725 0,6 1,0 0,5 0,5 0,5 -0,6 -0,8 0,8 0,6
9868 GAEC DU BAS BRAY - LE HAM 53 TROMPETTE 19/12/2022 ROQUEFORT NEOPPS G 143 48 1335 0,8 1,1 0,9 -0,7 0,1 0,5 -0,9 0,0 0,4
9869 GAEC LA GRAVELLE - ST MEEN LE GRAND 35 TIGANA 25/12/2022 PILIER MEPHISTO G 143 48 1200 1,3 0,1 0,9 0,7 0,5 0,2 -0,6 0,2 1,1
9870 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 THURAM 10/12/2022 RASPOUTINE GREMAN ISY G 143 48 1182 0,3 1,0 0,9 -0,1 0,4 -0,2 -0,5 0,8 -0,1
9871 GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD 14 TOUILLE 18/11/2022 RIVALDI LIGHTNING G 143 48 1124 -0,4 1,4 0,8 0,6 0,3 -0,2 0,8 0,2 0,1
9872 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 TOURELLE 09/01/2022 PASSWORD JAQUENOZ G 143 48 905 1,5 0,9 1,1 -0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 -0,4
9873 GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE 53 SIBEAU 29/12/2021 OLTRAFORD ELEMENT G 143 48 762 1,2 0,4 0,7 0,5 1,2 -0,7 -0,4 1,0 1,7
9874 GAEC DES PRES - EPERRAIS 61 UBIZZA 23/06/2023 RIVALDI JOLFOVER G 143 48 746 0,3 0,9 -0,7 0,5 0,6 0,3 -0,3 1,0 -0,3
9875 SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER 53 TAILANDE 02/04/2022 PARADIS MANOSQUE G 143 47 1029 1,2 1,2 0,9 -0,9 0,3 1,2 -0,1 0,0 0,0
9876 GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - CHEMAZE 53 3032 17/11/2022 PLATINI MALI G 143 47 1000 0,8 0,5 0,4 0,7 1,0 -0,2 -0,5 1,1 0,9
9877 GAEC MAZIER - LE DEZERT 50 ULTRAROUGE 10/10/2023 PRESIDENT OPEN VAL G 143 47 934 0,1 0,1 1,0 0,1 0,4 0,6 -0,2 -0,2 1,0
9878 EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS 72 ULOUANE 12/11/2023 ROTHEN ONLY VAL G 143 47 857 1,4 0,9 0,6 -0,5 0,4 0,3 -1,1 1,1 -0,6
9879 GAEC DE LA LAURENCIERE - DESERTINES 53 TINNY 18/02/2022 OXYMORE HEROES ISY G 143 47 834 0,8 -0,5 1,2 0,8 0,6 0,0 -0,4 0,8 0,3
9880 GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA 14 06/12/2022 PAVANE MANEVILLE G 143 47 799 0,1 0,7 0,6 0,1 1,0 1,5 0,8 0,5 0,1
9881 EARL DE L ALBIZIA - CHARCHIGNE 53 UTILLE 12/09/2023 ROTHEN NEWGEN G 143 47 646 0,0 1,1 1,0 0,6 0,9 1,1 0,1 0,9 -0,1
9882 GAEC DES PRES - EPERRAIS 61 ULYMPIADE 17/07/2023 PELE GH LEINSTER G 143 47 586 0,7 -0,2 0,1 0,8 1,0 0,2 -0,7 0,8 1,2
9883 EARL LA PILONNIERE - BRECE 53 UKRAINE 14/05/2023 RAZZIA ELEMENT G 143 46 1128 0,7 0,9 0,6 -0,5 0,9 0,6 0,0 0,0 1,8
9884 EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS 53 TELERAMA 09/09/2022 PUBLIVAL NEYMAR G 143 46 1086 0,7 1,2 1,1 -0,7 -0,7 -0,9 0,1 -0,3 -0,6
9885 SCEA LE MARCHAND STEPHANE - ST CARADEC 22 TAIGA 14/12/2022 RASPOUTINE FEED G 143 46 952 0,3 0,3 0,9 0,6 1,5 1,1 -0,2 1,5 0,3
9886 M. GERARD VALENTIN - DESERTINES 53 UGARTE 28/10/2023 REVEL OLTRAFORD G 143 46 938 0,7 0,9 1,0 0,1 1,0 0,2 -0,4 0,8 1,0
9887 SCEA DE LA CHAUSSEE - DOUVREND 76 TROPIQUE 17/08/2022 PILIER MILKO G 143 46 888 0,3 0,5 0,6 0,9 1,1 0,8 0,0 0,8 0,8
9888 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 URVILLE 15/11/2023 REDEMPTO LAZIO G 143 46 748 -0,2 1,2 1,7 1,0 1,6 -0,7 -0,2 1,9 1,1
9889 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 TAMTA 06/04/2022 PELE NOIRDESIR G 143 46 743 1,2 0,9 1,2 0,2 -0,4 -1,5 -0,2 0,1 -0,2
9890 M. PARIS GWENAEL - ST ELLIER DU MAINE 53 TOUPIE 13/11/2022 PAPEL ORAN G 143 46 723 1,4 0,4 1,1 -0,8 0,1 -0,1 0,2 0,0 0,2
9891 EARL DE LA MARE - RAUVILLE LA PLACE 50 T ES OU 10/01/2022 OLTRAFORD LICORICE G 143 46 624 0,0 0,8 -0,4 0,1 2,0 0,5 0,8 1,1 2,1
9892 EARL COLIN - SOULVACHE 44 SAKURA 07/05/2021 ORNEUS MAJEUR G 143 46 482 0,2 1,1 0,2 0,0 1,3 0,7 -0,1 1,1 0,9
9893 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 SOURIS 01/06/2021 NEOPPS LANDERNO G 143 45 1388 1,1 -0,1 1,7 -0,5 0,5 0,8 0,1 0,9 -1,0
9894 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 UNICIA 01/10/2023 REQUIEM OPIUM G 143 45 1156 0,6 0,4 0,8 0,5 0,8 1,3 1,0 0,2 0,1
9895 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 TOULOUSE 29/07/2022 PROCELIAND ORFEVRE G 143 45 1135 1,0 -0,4 0,8 -1,2 0,4 -0,2 -0,3 0,6 0,3
9896 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 UROBOLINE 12/02/2023 PRESTIGE MATELOT G 143 45 1078 1,6 -0,7 0,7 0,3 0,4 -0,8 -0,9 0,9 0,3
9897 M. JUGE LAURENT - TRANS 53 UGUETTE 03/08/2023 PICASSO ORAN G 143 45 1025 0,9 -0,2 1,3 0,2 1,1 -0,1 0,3 1,1 0,5
9898 EARL DE LA HANODIERE - COLOMBY 50 UNIROYALE 22/08/2023 POP ROCK NOSTRADAM G 143 45 835 1,0 0,5 1,2 -1,0 0,5 0,1 1,0 0,1 0,4
9899 EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE 50 TINA 28/10/2022 PLACEBO ELEMENT G 143 45 830 0,5 0,7 0,3 0,5 0,4 -0,2 -0,9 1,1 -0,4
9900 GAEC MACE - GAUVILLE 61 TEHEUREUSE 11/06/2022 OLIVER MARVEL G 143 45 823 1,4 0,6 1,3 0,7 0,5 -0,7 -1,4 1,6 -0,3
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  Suite >