Les Meilleurs Élevages
TOP-Liste des meilleurs élevages sur index ISU (Aout 2026)
MENU Télécharger la liste complète| RANG | ELEVAGE | ISU | EFFECTIF |
|---|---|---|---|
| 1 | M. NOYON NICOLAS - CROIXDALLE (76) | 140 | 32 |
| 2 | GAEC ROUAUX - ST AUBIN D'AUBIGNE (35) | 138 | 40 |
| 3 | EARL MARTIN - PLOUASNE (22) | 137 | 61 |
| 4 | EARL TARLET KERNEVEZ - LE MENE (22) | 137 | 45 |
| 5 | EARL de la PAYSANTERIE - TERRE-ET-MARAIS (50) | 136 | 39 |
| 6 | GAEC DU TERTRE - ST LAURENT DE CUVES (50) | 136 | 34 |
| 7 | GAEC DU ROUVRAY - FEINGS (61) | 135 | 30 |
| 8 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE (85) | 134 | 160 |
| 9 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE (72) | 134 | 97 |
| 10 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE (72) | 134 | 75 |
| 11 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN (35) | 134 | 62 |
| 12 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE (35) | 134 | 41 |
| 13 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER (86) | 134 | 31 |
| 14 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY (22) | 133 | 110 |
| 15 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ (53) | 133 | 70 |
| 16 | EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY (41) | 133 | 58 |
| 17 | EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE (53) | 133 | 44 |
| 18 | SCEA LA LAURENCAIS - LE PAS (53) | 133 | 27 |
| 19 | EARL GAUDIN - PLOUASNE (22) | 133 | 24 |
| 20 | GAEC LES CHAMPS CHICARDS - BOITRON (61) | 133 | 23 |
| 21 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL (53) | 132 | 163 |
| 22 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE (44) | 132 | 148 |
| 23 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE (50) | 132 | 146 |
| 24 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY (53) | 132 | 97 |
| 25 | SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES (72) | 132 | 96 |
| 26 | EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN (44) | 132 | 89 |
| 27 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON (85) | 132 | 80 |
| 28 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE (35) | 132 | 72 |
| 29 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT (35) | 132 | 67 |
| 30 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE (61) | 132 | 65 |
| 31 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES (53) | 132 | 63 |
| 32 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD (50) | 132 | 57 |
| 33 | EARL ANGER - PARIGNE (35) | 132 | 53 |
| 34 | GAEC DE MONTIGNE - BRECE (35) | 132 | 29 |
| 35 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE (53) | 131 | 119 |
| 36 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAINES (44) | 131 | 99 |
| 37 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS (72) | 131 | 95 |
| 38 | EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE (14) | 131 | 77 |
| 39 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE (22) | 131 | 54 |
| 40 | M. LE LESLE JEAN FRANCOIS - KERVIGNAC (56) | 131 | 28 |
| 41 | EARL BEGUIN - GENNES SUR SEICHE (35) | 131 | 22 |
| 42 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE (53) | 130 | 294 |
| 43 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE (27) | 130 | 151 |
| 44 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT (50) | 130 | 138 |
| 45 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES (14) | 130 | 128 |
| 46 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE (72) | 130 | 112 |
| 47 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN (53) | 130 | 84 |
| 48 | M. COUPPEY Pierre - COLOMBY (50) | 130 | 57 |
| 49 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO (22) | 130 | 53 |
| 50 | MME SABLE Virginie - SERENT (56) | 130 | 49 |
| 51 | EARL DU GROS CHENE - BRINGOLO (22) | 130 | 30 |
| 52 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES (53) | 129 | 174 |
| 53 | GAEC DE LA LANDERIE - SAVIGNY (50) | 129 | 111 |
| 54 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL (72) | 129 | 104 |
| 55 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS (53) | 129 | 101 |
| 56 | M. EHANNO LIONEL - THEIX (56) | 129 | 100 |
| 57 | GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE (44) | 129 | 89 |
| 58 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE (53) | 129 | 87 |
| 59 | GAEC DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT (35) | 129 | 75 |
| 60 | EARL DE KERBERNARD - ST NICOLAS DU PELEM (22) | 129 | 54 |
| 61 | GAEC DONDENIS - JUVIGNE (53) | 129 | 47 |
| 62 | SCEA FERME LG - ST DENIS LE VETU (50) | 129 | 47 |
| 63 | EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE (53) | 129 | 46 |
| 64 | GAEC LA GRAND-VILLE - JANS (44) | 129 | 22 |
| 65 | GAEC DU VILLAGE CULOT - MEAUTIS (50) | 129 | 21 |
| 66 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT (44) | 128 | 164 |
| 67 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN (50) | 128 | 155 |
| 68 | GAEC DE TANIS - CHAILLAND (53) | 128 | 140 |
| 69 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE (53) | 128 | 129 |
| 70 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR (41) | 128 | 114 |
| 71 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS (72) | 128 | 114 |
| 72 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI (53) | 128 | 108 |
| 73 | GAEC MARTIN HAMEL - LA BAZOGE (50) | 128 | 104 |
| 74 | GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES (53) | 128 | 89 |
| 75 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS (53) | 128 | 83 |
| 76 | GAEC OGE - SERENT (56) | 128 | 62 |
| 77 | GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE (35) | 128 | 61 |
| 78 | GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE (22) | 128 | 53 |
| 79 | GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES (53) | 128 | 47 |
| 80 | GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE (53) | 128 | 45 |
| 81 | GAEC DES MARETTES - SAINT MARTIN D AUBIGNY (50) | 128 | 44 |
| 82 | M. LAFOSSE Bertrand - POILLEY (50) | 128 | 44 |
| 83 | GAEC DES PRES - EPERRAIS (61) | 128 | 42 |
| 84 | EARL DE L AUMOYERE - GRANDPARIGNY (50) | 128 | 40 |
| 85 | LYCEE AGRICOLE DE COUTANCES - COUTANCES (50) | 128 | 28 |
| 86 | GAEC LEBOIS DENIAL - CHEVAIGNE (35) | 128 | 21 |
| 87 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE (61) | 127 | 202 |
| 88 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS (53) | 127 | 165 |
| 89 | GAEC RENAUDIN - CINTRE (35) | 127 | 141 |
| 90 | EARL DES SOURCES - OZEVILLE (50) | 127 | 127 |
| 91 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENIS DE GASTINES (53) | 127 | 127 |
| 92 | SCEA DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE (35) | 127 | 122 |
| 93 | GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE (50) | 127 | 119 |
| 94 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES (49) | 127 | 111 |
| 95 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY (22) | 127 | 87 |
| 96 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU (72) | 127 | 85 |
| 97 | GAEC D2F LAND - CHAILLAND (53) | 127 | 80 |
| 98 | GAEC DES TAMARYLISES - ST MARTIN L AIGUILLON (61) | 127 | 75 |
| 99 | EARL 56 LAUDRIN - MOREAC (56) | 127 | 74 |
| 100 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY (41) | 127 | 73 |
Télécharger la liste complète