Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | SCEA DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | TAVERNE | 12/05/2022 | PROPHETE | MOKKA | G | 2 | 151 | 21 | 399 | 0.7 | 0.0 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 0.1 |
| 1202 | M. LEREVEREND DENYS - CASTILLON EN AUGE | 14 | UNECREPE | 01/04/2023 | RILEY JET | LANDEL | G | 1 | 151 | 20 | 567 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | -0.3 | 2.1 | 1.0 |
| 1203 | GAEC DE TANIS - CHAILLAND | 53 | USAGERE | 19/03/2023 | ROSAMBO | NACRE | G | 1 | 151 | 20 | 477 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | -0.1 | 1.7 | 0.5 |
| 1204 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | RALIE | 15/10/2020 | OBERLIN | MONTFORT | G | 3 | 151 | 19 | 615 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 0.7 |
| 1205 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | TESTIVAL | 28/05/2022 | PICASSO | LIKA | G | 2 | 151 | 19 | 438 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | -1.3 | 0.8 | -0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.8 |
| 1206 | GAEC DE LA CROIX JAMOT - ST SAUVEUR LE VICOMTE | 50 | URVILLE | 17/10/2023 | SIROCCO | LIMERICK | G | 1 | 151 | 19 | 102 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 2.4 |
| 1207 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | UNEREINE | 26/11/2023 | STRATEGY | NACRE | G | 1 | 151 | 18 | 414 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | -0.1 | 1.3 | 0.3 |
| 1208 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | PERLE | 20/12/2019 | OSIRIS | JYLLAND | G | 4 | 151 | 18 | 103 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.1 |
| 1209 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | 05/06/2023 | RABELAIS | OBERLIN | G | 1 | 151 | 17 | 572 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | |
| 1210 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | URTICANTE | 04/07/2023 | RECORDMAN | MONTFORT | G | 1 | 151 | 17 | 487 | 2.0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 |
| 1211 | EARL QUETEL - BOURGVALLEES | 50 | PALMYRE | 18/07/2019 | MYKONOS | EOLONNE | G | 3 | 151 | 17 | 267 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | -1.1 | 1.0 | -0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
| 1212 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | SABA | 08/12/2021 | OBERLIN | EGASTEL | G | 2 | 151 | 16 | 810 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | -0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 1213 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | URSULINE | 30/09/2023 | SIRIUS | NATANGA | G | 1 | 151 | 16 | 409 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 1.1 |
| 1214 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | SPLIT | 10/03/2021 | MANCHESTER | LINCOLN | G | 3 | 151 | 16 | 288 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 1.6 |
| 1215 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | RUSEE | 19/08/2020 | NATANGA | JAURES | G | 3 | 151 | 16 | 199 | 1.9 | -0.7 | 0.6 | -1.0 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.7 |
| 1216 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | USHUAIA | 18/01/2023 | PAIMPONT | MATMATAH | G | 1 | 151 | 15 | 572 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | -0.6 | -0.7 | 1.5 | 1.3 |
| 1217 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | UTOPIA | 05/12/2023 | RABELAIS | NEOPPS | G | 1 | 151 | 15 | 463 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | -0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 |
| 1218 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | URSULA | 03/06/2023 | SOLSTICE | NEOTRON | G | 1 | 151 | 15 | 370 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | -0.5 |
| 1219 | M. BARBE CHRISTOPHE - LE MESNIL SIMON | 14 | TREFLE | 12/10/2022 | PLACEBO | FUSEOS ISY | G | 1 | 151 | 15 | -36 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.5 |
| 1220 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | URAME | 08/01/2023 | PITCHOULI | NACRE | G | 1 | 151 | 15 | -49 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 2.0 |
| 1221 | GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY | 50 | RAPEUSE | 23/05/2020 | NAVIDAD | GALLON ISY | G | 4 | 151 | 14 | 392 | 1.1 | 2.4 | 1.0 | -0.4 | 1.2 | -0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.7 |
| 1222 | GAEC DE LA COCHELLERIE - GENNES LONGUEFUYE | 53 | UBAYE | 17/08/2023 | SIRIUS | NACRE | G | 1 | 151 | 14 | 311 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| 1223 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | UNAMANLIS | 28/03/2023 | PICASSO | NOCTUS | G | 1 | 151 | 13 | 481 | 1.1 | 2.8 | 2.0 | -1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 |
| 1224 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | REGIONALE | 16/03/2020 | NIRVANA | UNOG | G | 4 | 151 | 13 | -262 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.7 |
| 1225 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | SOLEDAD | 26/04/2021 | NATANGA | ATOME | G | 3 | 151 | 12 | 184 | 1.7 | -0.1 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.5 |
| 1226 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | RAMONEE | 14/07/2020 | NUMBER ONE | LUTECE | G | 4 | 151 | 11 | 385 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.6 |
| 1227 | M. HAUTOT VINCENT - HEUQUEVILLE | 76 | SAMBA | 20/08/2021 | PIRATE | ARNICA | G | 2 | 151 | 10 | 643 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.1 |
| 1228 | GAEC DES TAMARYLISES - ST MARTIN L AIGUILLON | 61 | UDADA | 19/08/2023 | RIDDICK | OLAMAGI | G | 1 | 151 | 10 | 102 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 1.2 |
| 1229 | GAEC DU PLATEAU - PREAUX ST SEBASTIEN | 14 | TAMISE | 26/12/2022 | RAVELIN | DERABLE | G | 1 | 151 | 9 | -218 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | -0.6 | 1.9 | -0.2 | 1.0 | 1.0 | 2.4 |
| 1230 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | RICHESSE | 21/05/2020 | NATANGA | FAREDO ISY | G | 4 | 151 | 8 | 512 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | -0.9 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0.7 |
| 1231 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | TATOUNE | 24/08/2022 | RABELAIS | OURANOS | G | 1 | 151 | 8 | 141 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
| 1232 | M. BOUCHET FABRICE - ALEXAIN | 53 | UIVA ELSOL | 18/09/2023 | SOLARIUM | NOSTRADAM | G | 1 | 151 | 8 | -35 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
| 1233 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | UNCINIA | 13/06/2023 | RABELAIS | OSIRIS | G | 1 | 151 | 8 | -290 | 3.2 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.3 | 1.3 | -0.6 |
| 1234 | GAEC LAMBARD - TALENSAC | 35 | ULTRABELLE | 14/07/2023 | RILEY JET | FULCO | G | 1 | 151 | 6 | -124 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | -1.0 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 1.3 |
| 1235 | GAEC DES GRIMAUX - MANTILLY | 61 | TATIHOU | 04/10/2022 | PYLONE | MARVEL | G | 2 | 151 | 5 | 6 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
| 1236 | GAEC LA SELINE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | TOZELLE2 | 26/10/2022 | MONTOYA | LUNIVERS | G | 1 | 151 | 5 | -67 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | -0.4 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
| 1237 | EARL DUMESNIL THOMAS - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | UNIE | 23/08/2023 | OBERLIN | MARVEL | G | 1 | 151 | 4 | 182 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
| 1238 | EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE | 53 | USUELLE | 02/05/2023 | PYGMALION | NOE | G | 1 | 151 | 4 | -138 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | -0.3 | 0.4 | 2.0 | 0.7 |
| 1239 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | ROLLS | 22/01/2020 | NATANGA | INFERNO | G | 4 | 151 | 3 | 484 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 0.5 |
| 1240 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | UDINE | 04/07/2023 | RONALDINHO | NACRE | G | 1 | 151 | 3 | 247 | 1.8 | 1.3 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 0.0 | 2.6 | 0.1 | 0.4 |
| 1241 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | RINOPHELIE | 14/10/2020 | OBERLIN | MONTFORT | G | 3 | 151 | 1 | 315 | 1.8 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | -0.2 | 1.0 | 3.0 | -0.1 |
| 1242 | GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES | 53 | TARDIVE | 08/03/2022 | NAVIDAD | MEDICIS | G | 2 | 151 | 0 | -19 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | -0.6 | 1.4 | 1.0 | 2.7 | 0.6 | 0.0 |
| 1243 | SCEA DE LA NERETZ - LA HAGUE | 50 | PARME | 09/09/2019 | NOSTRADAM | HAMBRE ISY | G | 4 | 151 | -4 | -102 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | -0.2 | 1.6 |
| 1244 | GAEC BEAUDOUX - CHAMPROND EN GATINE | 28 | SELENA | 21/10/2021 | OBERLIN | MONTFORT | G | 3 | 151 | -7 | -311 | 3.5 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | -1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| 1245 | GAEC DE LA GRANCIERE - ST DENIS DE GASTINES | 53 | SAPINETTE | 09/06/2021 | NUEVO | HALIBA ISY | G | 3 | 151 | -13 | -245 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 1.5 |
| 1246 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | RACOLEUSE | 06/03/2020 | NOSTRADAM | GEOLOG ISY | G | 4 | 151 | -37 | -949 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 1.0 |
| 1247 | EARL ANGER - PARIGNE | 35 | TONGA | 01/09/2022 | RASPOUTINE | OBVIO | G | 1 | 150 | 101 | 2223 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 0.3 |
| 1248 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | SOMBRETTE | 11/05/2021 | ORGANIC | LOCARNO | G | 3 | 150 | 67 | 1113 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | -1.4 | 0.2 | 0.1 |
| 1249 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | TRINITE | 19/09/2022 | PAPEL | NEWYORK | G | 2 | 150 | 65 | 962 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | -0.1 |
| 1250 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | URBAN LINE | 23/03/2023 | RASPOUTINE | ONLY VAL | G | 1 | 150 | 64 | 1111 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.8 |
| 1251 | EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET | 50 | UNIROYALE | 19/01/2023 | PROCELIAND | MEDELLIN | G | 1 | 150 | 63 | 1448 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.6 |
| 1252 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | ULLA | 18/08/2023 | REQUIEM | NUMBER ONE | G | 1 | 150 | 63 | 1370 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | -0.9 | 1.4 | 0.8 |
| 1253 | EARL ANGER - PARIGNE | 35 | UPPSALA | 25/07/2023 | SUPREME | ORIGAMI | G | 1 | 150 | 60 | 954 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | -1.0 | 1.0 | 0.7 |
| 1254 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | THEXANA | 07/07/2022 | RAVAILLAC | MEDELLIN | G | 2 | 150 | 59 | 777 | 1.7 | -0.1 | -0.9 | -0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | -0.6 | 0.1 |
| 1255 | GAEC MPJ HORVAIS - COMBOURG | 35 | TETESSE | 03/04/2022 | OLTRAFORD | JYLLAND | G | 2 | 150 | 59 | 711 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 1.8 |
| 1256 | GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY | 50 | SOYEUSE | 23/11/2021 | PALACE | LOCO | G | 2 | 150 | 59 | 697 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | 0.3 |
| 1257 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | TOMBELAINE | 26/10/2022 | REDEMPTO | ORFEVRE | G | 1 | 150 | 58 | 1507 | 0.9 | -0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -1.3 | 0.2 | 1.4 |
| 1258 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | UNIE | 09/04/2023 | RASPOUTINE | JANKEE | G | 1 | 150 | 58 | 1278 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.6 |
| 1259 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | UE COCOTTE | 16/10/2023 | PALACE | NOIRDESIR | G | 1 | 150 | 54 | 839 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.4 |
| 1260 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | RENAULT | 17/11/2020 | NAVIDAD | JIBOUTI | G | 3 | 150 | 53 | 1470 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.8 |
| 1261 | GAEC MOUSSAY - PARIGNE SUR BRAYE | 53 | UBERIS | 19/12/2023 | PALACE | PROSPERO | G | 1 | 150 | 53 | 954 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | -0.4 | 0.6 |
| 1262 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | USOMBRILLA | 28/09/2023 | RIVAROL | ORGANIC | G | 1 | 150 | 52 | 826 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 1263 | GAEC Des prés boisés - BELLOU EN HOULME | 61 | URBAINE | 29/03/2023 | PELE GH | MOZAHIC | G | 1 | 150 | 52 | 821 | 1.7 | -0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.7 |
| 1264 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | UVEA | 23/03/2023 | SIRIUS | OSTENDAL | G | 1 | 150 | 52 | 813 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 1.2 | -0.5 | -0.5 | 1.5 | 0.9 |
| 1265 | GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST | 53 | SAMOUSSA | 08/10/2021 | PATUREL | MANCHESTER | G | 2 | 150 | 51 | 1333 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1266 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | TEXANNE | 04/12/2022 | PONSARD | MANCHESTER | G | 1 | 150 | 51 | 1104 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.7 | 0.5 | -0.2 |
| 1267 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | TRESSY | 11/09/2022 | RASPOUTINE | OURANOS | G | 1 | 150 | 51 | 923 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | -0.1 | 0.6 | -0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| 1268 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | TIVIVE | 25/10/2022 | PIXEL | MANCHESTER | G | 2 | 150 | 50 | 442 | 0.5 | 0.1 | -1.0 | -0.7 | 1.8 | -0.4 | 0.8 | 1.0 | 2.3 |
| 1269 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | UNIFIE | 06/06/2023 | SESAME | NEMROD | G | 1 | 150 | 49 | 903 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.6 |
| 1270 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS | 53 | UTOPIE | 06/02/2023 | PROCELIAND | NAVIDAD | G | 1 | 150 | 48 | 721 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 |
| 1271 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | UDESSA | 29/12/2023 | SECRET | OLTRAFORD | G | 1 | 150 | 47 | 1036 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| 1272 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | RIVIERA | 09/08/2020 | OLTRAFORD | MISTERIO | G | 3 | 150 | 46 | 1119 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
| 1273 | EARL LE MOULIN DES GRUTIERES - CONQUEREUIL | 44 | TESSY | 05/12/2022 | REQUIEM | ORFEVRE | G | 1 | 150 | 45 | 943 | 1.0 | 1.3 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.3 |
| 1274 | GAEC DE LA RABASSERIE - HEAUVILLE | 50 | UOLADE | 27/09/2023 | RAVAILLAC | OLTRAFORD | G | 1 | 150 | 45 | 912 | 1.6 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | 1.3 | 1.2 | -0.3 | 1.3 | 0.3 |
| 1275 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | SOHLABELLE | 24/10/2021 | PYGMALION | LOCO | G | 2 | 150 | 45 | 290 | 1.4 | 0.8 | -0.1 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.6 |
| 1276 | EARL DE LA PAT HURE DE LOUP - CONDE SUR VIRE | 50 | UTOPRIKA | 01/05/2023 | REDEMPTO | NEWYORK | G | 1 | 150 | 44 | 949 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | -0.2 | -0.7 | 2.1 | 0.6 |
| 1277 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | UTOPIE | 27/07/2023 | RIVOLI | OLTRAFORD | G | 1 | 150 | 44 | 844 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 |
| 1278 | EARL GUERET - LA BAZOCHE GOUET | 28 | ULYA | 21/11/2023 | PELE GH | NESTHY | G | 1 | 150 | 44 | 681 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.8 | 0.2 | 1.3 |
| 1279 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | UNIQUE | 28/12/2023 | STAKANOV | LOCO | G | 1 | 150 | 43 | 952 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | -0.4 | 1.0 |
| 1280 | GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE | 53 | TA DAM | 02/02/2022 | OPIUM | MANIZEL | G | 2 | 150 | 43 | 720 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.4 |
| 1281 | EARL JOUSSE - SAINT AUVENT | 87 | ROMANE | 16/10/2020 | MARVEL | G | 4 | 150 | 42 | 912 | 0.6 | 2.0 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | -1.0 | -0.6 | 1.2 | 0.9 | |
| 1282 | EARL DES NORMANDES - ANCINNES | 72 | SECRETE | 19/12/2021 | PRODIGE | MENDEL | G | 2 | 150 | 42 | 851 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | -0.6 |
| 1283 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | USEROTTE | 30/12/2023 | RABELAIS | NACARAT | G | 1 | 150 | 41 | 983 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | 1.9 |
| 1284 | SCEA DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | TITANE | 11/09/2022 | PRESTIGE | OPEN VAL | G | 1 | 150 | 41 | 963 | 1.7 | -1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | 1.4 | 1.3 |
| 1285 | GAEC DE BERRINGUE - PLOUHINEC | 56 | TCHOUPIE | 12/09/2022 | PRESTIGE | MAGNIFICO | G | 2 | 150 | 41 | 759 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 1286 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | VAISSELLE | 02/03/2024 | TATTOO | PASTOREO | G | 1 | 150 | 41 | 748 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | -0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 |
| 1287 | GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BRESSUIRE | 79 | RIENTALE | 28/10/2020 | OBSCUR | LOCO | G | 3 | 150 | 41 | 671 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | -0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.6 |
| 1288 | GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | ULTRAILLE | 14/05/2023 | REDEMPTO | MANCHESTER | G | 1 | 150 | 40 | 991 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | -1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 2.0 |
| 1289 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | UNIQUE | 26/10/2023 | PAIMPONT | LOCO | G | 1 | 150 | 40 | 422 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | 0.9 | -0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.7 |
| 1290 | EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN | 44 | TONKA | 07/05/2022 | PONSARD | LOCARNO | G | 2 | 150 | 40 | 412 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | -0.6 | 1.1 | 0.7 |
| 1291 | GAEC DE REDDERIES - BLARGIES | 60 | ULTIMA | 02/06/2023 | PACO BGT | LOCO | G | 1 | 150 | 39 | 1182 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
| 1292 | EARL DU BOIS DES SAULES - DROSAY | 76 | UMBERTA | 09/05/2023 | RHEOS | LUPUS | G | 1 | 150 | 39 | 1141 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | -0.9 | 0.9 | -0.4 | -0.3 | 0.6 | 1.5 |
| 1293 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | TSARINE | 18/11/2022 | PLACEBO | MANCHESTER | G | 1 | 150 | 39 | 1130 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | -0.3 | 0.3 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| 1294 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | TIMBALE | 12/09/2022 | PITCHOULI | HONESS ISY | G | 1 | 150 | 39 | 1089 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | -0.2 | 0.6 | 1.5 |
| 1295 | GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST | 53 | TETINE | 04/09/2022 | PALACE | HALIBA ISY | G | 1 | 150 | 39 | 1089 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.8 |
| 1296 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | TOMATE | 13/06/2022 | PICASSO | MEDELLIN | G | 2 | 150 | 39 | 905 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | -0.8 | 0.8 | -0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.3 |
| 1297 | EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE | 50 | UFFIE | 04/06/2023 | OLTRAFORD | NUMBER ONE | G | 1 | 150 | 39 | 852 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.5 |
| 1298 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | URAMIDE | 24/11/2023 | RIVAROL | MANCHESTER | G | 1 | 150 | 39 | 770 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.6 |
