Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | TROUVAILLE | 21/05/2022 | PLACEBO | MORBIHAN | G | 2 | 149 | 36 | 795 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | -1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | -0.2 |
| 1502 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | RIBAMBELLE | 02/10/2020 | MANCHESTER | LANDEL | G | 4 | 149 | 36 | 761 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.5 |
| 1503 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS | 53 | URANUS | 12/06/2023 | RABELAIS | NAVIDAD | G | 1 | 149 | 36 | 699 | 2.0 | 0.2 | 1.1 | -0.8 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.3 |
| 1504 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | TIGRESSE | 10/09/2022 | ORIGAMI | NACARAT | G | 2 | 149 | 36 | 685 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | -0.5 |
| 1505 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | RACHIDA | 14/10/2020 | ORIGAMI | MONTFORT | G | 4 | 149 | 36 | 599 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.9 |
| 1506 | M. LEFILLATRE PAUL - COSSE LE VIVIEN | 53 | UBANE | 20/09/2023 | RAZZIA | LIMERICK | G | 1 | 149 | 36 | 327 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | -0.2 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | 1.4 |
| 1507 | EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN | 44 | TORCELAINE | 31/10/2022 | MANCHESTER | NEWYORK | G | 1 | 149 | 35 | 374 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | -0.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 |
| 1508 | GAEC CAILLON - LA CHAPELLE VICOMTESSE | 41 | USHUAYA | 21/09/2023 | RAZZIA | MARVEL | G | 1 | 149 | 35 | 269 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | 1.1 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | 1.1 |
| 1509 | EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE | 53 | URATEE | 29/06/2023 | RIVAROL | NACARAT | G | 1 | 149 | 34 | 637 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | -0.6 | 0.3 | -0.4 | -0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 1510 | EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE | 50 | USAGERE | 17/08/2023 | REDEMPTO | NACRE | G | 1 | 149 | 34 | 531 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | -0.6 | 1.7 | -0.1 | -0.8 | 1.6 | 1.8 |
| 1511 | GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN | 29 | TARATATA | 15/09/2022 | RIOBUENO | NEWYORK | G | 1 | 149 | 34 | 376 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | -0.6 | 0.3 | -0.7 | -0.3 | 0.8 | -0.2 |
| 1512 | GAEC DE TANIS - CHAILLAND | 53 | SIMCA | 20/09/2021 | NAGUA | MANCHESTER | G | 3 | 149 | 34 | 373 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 2.0 |
| 1513 | EARL DES BRIERES - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | TARAMA | 31/10/2022 | PRESTIGE | GAME OVER | G | 1 | 149 | 34 | 354 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| 1514 | EARL BEUDIN - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | TOMME | 14/12/2022 | PACO BGT | MARVEL | G | 1 | 149 | 33 | 1035 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | 1.1 |
| 1515 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | TITANE | 16/11/2022 | OBERLIN | MARVEL | G | 2 | 149 | 33 | 961 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 |
| 1516 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UNEROMBA | 07/10/2023 | ROISOLEIL | NEWYORK | G | 1 | 149 | 33 | 949 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| 1517 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | VENISE | 06/02/2024 | RIVAROL | MONTFORT | G | 1 | 149 | 33 | 850 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 1.0 |
| 1518 | SCEA DES BOURDONNETS - LE CHATELLIER | 61 | TENTACULE | 26/07/2022 | PAVANE | MASSIGNAC | G | 2 | 149 | 33 | 714 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | -0.6 |
| 1519 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | TOIRE | 06/10/2022 | PAIMPONT | NARADJA | G | 2 | 149 | 33 | 625 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | -0.4 | 1.2 | 0.9 | -1.0 | 1.5 | 0.3 |
| 1520 | SCEA LECOCQ - GORGES | 50 | 30/04/2022 | PALACE | LUNIVERS | G | 2 | 149 | 33 | 594 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | |
| 1521 | GAEC DES MARETTES - SAINT MARTIN D AUBIGNY | 50 | 1800 | 27/05/2021 | OLTRAFORD | JAMMING | G | 3 | 149 | 33 | 524 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
| 1522 | GAEC DE COAT MORVAN - MORLAIX | 29 | URBAINE | 12/04/2023 | OPIUM | ORFEVRE | G | 1 | 149 | 33 | 472 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | -0.4 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| 1523 | EARL FALHISIA - CERISY LA FORET | 50 | UNIVERS | 16/11/2023 | PROCELIAND | NIRVANA | G | 1 | 149 | 33 | 398 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | -0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 |
| 1524 | EARL DES PRES D'AURE - MONCEAUX EN BESSIN | 14 | 04/03/2020 | NEWYORK | JACOMODO | G | 3 | 149 | 32 | 1126 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | -0.7 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | |
| 1525 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | POLKA | 12/08/2019 | GAME OVER | HALIBA ISY | G | 3 | 149 | 32 | 1074 | 0.8 | -0.8 | 0.8 | -0.1 | 2.0 | 1.0 | -0.2 | 1.3 | 2.0 |
| 1526 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | TYCROIS | 02/06/2022 | PERCEVAL | IMPARTIAL | G | 2 | 149 | 32 | 1019 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 1.5 | -0.3 | 0.0 |
| 1527 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | POUTRELLE | 09/05/2023 | PAIMPONT | MANCHESTER | G | 1 | 149 | 32 | 751 | 1.2 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | 1.3 | -0.1 | -0.1 | 1.4 | 0.8 |
| 1528 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | UCCELA | 24/06/2023 | SOLARIUM | OSTENDAL | G | 1 | 149 | 32 | 747 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | -0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| 1529 | GAEC DANJOU - MANTILLY | 61 | SAVOIE | 15/04/2021 | OUIJOLI | MARVEL | G | 3 | 149 | 32 | 718 | 2.7 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | 1.3 | 0.7 |
| 1530 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | UPSILON | 13/01/2023 | PROCELIAND | NATANGA | G | 2 | 149 | 32 | 677 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.5 |
| 1531 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | ULANBATOR | 15/10/2023 | RABELAIS | OSIRIS | G | 1 | 149 | 32 | 676 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | -0.3 | 0.8 | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 0.6 |
| 1532 | GAEC DURAND RECONNU LA FONTAINE - JUVIGNY VAL D AN | 61 | URUGUAY | 26/09/2023 | PRODIDGI | LOSANGELES | G | 1 | 149 | 32 | 664 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 |
| 1533 | GAEC ALETON - ST MARS DE LOCQUENAY | 72 | SAPHIRE | 20/03/2021 | ONLY VAL | UVRAY | G | 3 | 149 | 32 | 649 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | -1.4 | 0.6 | -0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.1 |
| 1534 | M. BINET ANTOINE - ILLOIS | 76 | SARBACANE | 14/12/2021 | OUIJOLI | MILLE DT | G | 2 | 149 | 32 | 631 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.9 |
| 1535 | GAEC DES HUITS CLOCHERS - MONTAUTOUR | 35 | UDENTIQUE | 07/02/2023 | PALACE | JIBRALTAR | P | 2 | 149 | 32 | 628 | 0.3 | 0.9 | 0.6** | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 1536 | GAEC DE KERDEVEZ - PLONEVEZ DU FAOU | 29 | SIBERIE | 18/10/2021 | PRODIGE | MANCHESTER | G | 3 | 149 | 32 | 553 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | -1.2 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |
| 1537 | M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | 02/09/2021 | MARVEL | HIDDOL DT | G | 3 | 149 | 32 | 543 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | -0.1 | 1.6 | 1.3 | -0.2 | 1.0 | 1.3 | |
| 1538 | SCEA LA LAURENCAIS - LE PAS | 53 | VERRINE | 09/03/2024 | REBEL | PYGMALION | G | 1 | 149 | 32 | 467 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | -0.5 | 1.5 | -0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 |
| 1539 | EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE | 53 | SALSA | 20/01/2021 | NAVIDAD | LACTODUC | G | 3 | 149 | 32 | 436 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | -1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
| 1540 | EARL GAUDIN - PLOUASNE | 22 | TARTIFLETT | 07/12/2022 | RIOBUENO | MONTFORT | G | 2 | 149 | 31 | 1419 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | -1.1 | 0.7 | -1.0 | -0.3 | 0.5 | 1.6 |
| 1541 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | USUZIE | 25/05/2023 | ROSSINI | ORNEUS | G | 1 | 149 | 31 | 1311 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.8 | 0.5 | 0.9 |
| 1542 | EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY | 41 | 02/07/2022 | POGBA | JEONIX | G | 2 | 149 | 31 | 755 | 2.1 | -0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | |
| 1543 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | UTANE | 13/03/2023 | ROYAUME | JESSE PC | G | 1 | 149 | 31 | 662 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | -0.2 |
| 1544 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | SIDOINE | 13/08/2021 | PLACEBO | LHASSA | G | 2 | 149 | 31 | 554 | 1.5 | -0.3 | 1.3 | -0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 0.7 |
| 1545 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | TRECY | 22/02/2022 | OBERLIN | G | 3 | 149 | 30 | 1029 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | -0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | |
| 1546 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | TACOTTE | 12/03/2022 | OBERLIN | NOCHERO | G | 2 | 149 | 30 | 965 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | -0.3 | 2.2 |
| 1547 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | ROSIPHERE | 29/08/2020 | NESTAR GH | EOLONNE | G | 4 | 149 | 30 | 753 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.6 |
| 1548 | GAEC NORMANDIE - CHOUPPES | 86 | SOMME | 29/03/2021 | OPIUM | GAME OVER | G | 3 | 149 | 30 | 689 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | -0.2 | 1.3 | -0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
| 1549 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | TIODYDI | 03/10/2022 | PYGMALION | NATANGA | G | 2 | 149 | 30 | 593 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.6 |
| 1550 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | PAUPIETTE | 21/12/2019 | MANIZEL | LABYRINTHE | G | 5 | 149 | 30 | 234 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
| 1551 | GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL | 44 | SHAKIRA | 26/09/2021 | OLTRAFORD | LUTECE | G | 2 | 149 | 29 | 657 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.6 |
| 1552 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | TOSCANE | 03/11/2022 | PLACEBO | OPEN VAL | G | 1 | 149 | 29 | 654 | 1.7 | -0.9 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | -0.4 | -0.7 | 1.5 | 0.8 |
| 1553 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | TRIBUNE | 26/04/2022 | PARADIS | MANCHESTER | G | 2 | 149 | 29 | 573 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | -1.0 | 0.6 | 1.1 |
| 1554 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | 18/05/2021 | OPIUM | MATISSE | G | 3 | 149 | 29 | 528 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | -0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | -0.2 | |
| 1555 | GAEC DE LA VAUTERIE - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | TERRE | 23/08/2022 | RALLYE | JOGGING | G | 1 | 149 | 28 | 920 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.7 |
| 1556 | GAEC SAGA - CHANTRIGNE | 53 | PIROUETTE | 19/10/2019 | MANCHESTER | JAURES | G | 4 | 149 | 28 | 634 | 2.2 | 0.0 | 1.7 | -1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.7 |
| 1557 | GAEC DES POISSONS - ORGLANDES | 50 | SERVANTE | 10/09/2021 | NEWYORK | MEDELLIN | G | 2 | 149 | 28 | 555 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | -0.4 | 1.0 | -0.7 | -0.9 | 2.0 | -0.2 |
| 1558 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | U2 | 24/06/2023 | RONALDINHO | NEWYORK | G | 1 | 149 | 28 | 441 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | -0.3 |
| 1559 | GAEC DE LA BOUHARDIERE - ST MARS D EGRENNE | 61 | TANKA | 25/06/2022 | RAVELIN | EOLONNE | G | 1 | 149 | 28 | 386 | 1.8 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 |
| 1560 | GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY | 53 | TOLIENNE | 24/09/2022 | PILIER | LIBERTAD | G | 1 | 149 | 28 | 189 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
| 1561 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | UPPSALA | 30/05/2023 | RIVAROL | JACARANDA | G | 1 | 149 | 28 | 95 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 0.3 |
| 1562 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | PATTE | 05/09/2019 | MALI | IBERNATUS | G | 4 | 149 | 27 | 1236 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | -0.4 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | 0.5 |
| 1563 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | VERITIE | 12/01/2024 | NAVIRE | OPIUM | G | 1 | 149 | 27 | 1121 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | -0.1 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 |
| 1564 | GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE | 61 | TWINGO | 17/11/2022 | OCTAVIUS | LANDMANN | G | 1 | 149 | 27 | 766 | 1.6 | -0.1 | 1.0 | -1.2 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
| 1565 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | TIGRESSE | 02/01/2022 | PAPEL | NOVLANG | G | 2 | 149 | 27 | 745 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | -0.4 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 |
| 1566 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | USCHY | 22/11/2023 | STAKANOV | OSTENDAL | G | 1 | 149 | 27 | 704 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 |
| 1567 | EARL TARLET KERNEVEZ - LE MENE | 22 | URGENTE | 07/07/2023 | STIMULUS P | PLACEBO | G | 1 | 149 | 27 | 542 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | -0.3 | 1.2 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
| 1568 | EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON | 28 | 05/10/2022 | PACO BGT | NADOLO | G | 2 | 149 | 27 | 405 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 1569 | SCEA LES REINES DES PRES - GARLAN | 29 | TRUFFE | 21/10/2022 | PRESTIGE | NUMBER ONE | G | 2 | 149 | 27 | 285 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.7 |
| 1570 | M. COUPPEY Pierre - COLOMBY | 50 | UMHLANGAPY | 27/08/2023 | SUPREME | PICASSO | G | 1 | 149 | 26 | 706 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.6 |
| 1571 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | SIAMOISE | 20/03/2021 | OLTRAFORD | FUSEOS ISY | G | 2 | 149 | 26 | 704 | 1.2 | -0.9 | 0.9 | 0.2 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 3.1 |
| 1572 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | UNELLA | 07/03/2023 | PAPEL | LOCO | G | 1 | 149 | 26 | 563 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | -1.4 | 0.4 | 0.4 | -0.3 |
| 1573 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | VOPERCULE | 11/05/2023 | RONQUILLO | JEFROID | G | 1 | 149 | 25 | 377 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | -0.9 | 1.7 | -0.6 | 0.4 | 1.1 | 2.3 |
| 1574 | GAEC DES JONCS - PASSAIS VILLAGES | 61 | URIELLE | 12/03/2023 | PALUEL | MARVEL | G | 1 | 149 | 24 | 702 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | -0.5 | 1.1 | 0.3 |
| 1575 | EARL TOURAINNE - REMILLY SUR LOZON | 50 | ULOTTE | 02/04/2023 | PACO BGT | GAME OVER | G | 1 | 149 | 24 | 520 | 1.0 | 0.5* | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | -0.1 | 1.7 | 1.9 |
| 1576 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | ULINOZ | 13/12/2023 | RIVAROL | NEOPPS | G | 1 | 149 | 24 | 414 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 |
| 1577 | GAEC VERRAES - BAILLEUL NEUVILLE | 76 | SIRENE | 02/07/2021 | OLTRAFORD | LOCO | G | 3 | 149 | 24 | 393 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| 1578 | GAEC DU VILLAGE CULOT - MEAUTIS | 50 | UPELINE | 23/09/2023 | RAVELIN | NUMBER ONE | G | 1 | 149 | 24 | 346 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | -0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 |
| 1579 | GAEC DANJOU - MANTILLY | 61 | TAIWAN | 19/03/2022 | PILIER | MONTOYA | G | 2 | 149 | 24 | 283 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | -0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
| 1580 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | UNEFOIS | 22/10/2023 | SUPREME | OBERLIN | G | 1 | 149 | 24 | 269 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.6 |
| 1581 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TULIPE | 05/01/2022 | OUIJOLI | JESSE PC | G | 2 | 149 | 24 | 254 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 1582 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | ULRIKA | 04/05/2023 | REBEL | ORGANDI | G | 1 | 149 | 23 | 703 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | -0.2 | 1.8 | 1.2 |
| 1583 | GAEC BLONDILAIT - ST PHILIBERT DE GRAND LIEU | 44 | URSAF | 20/12/2023 | STRATEGO | ORFEVRE | G | 1 | 149 | 23 | 448 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
| 1584 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES | 49 | UPIPELETTE | 26/01/2023 | ROLLSROYCE | MELOMANE | G | 1 | 149 | 23 | -44 | 1.5 | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.0 |
| 1585 | GAEC VITREBERT LUCAS - NEUVILLE FERRIERES | 76 | TAHITIENNE | 20/11/2022 | OURZET | FUSEOS ISY | G | 1 | 149 | 22 | 647 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.6 |
| 1586 | GAEC DE PARIGNE - LASSE | 49 | TURBINE | 21/11/2022 | RASTA | NATADOR | G | 1 | 149 | 22 | 536 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | -0.1 | 0.5 |
| 1587 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | UACHETTE | 13/10/2023 | RAZZIA | HANSE | G | 1 | 149 | 22 | 486 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
| 1588 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | URTICAIRE | 03/09/2023 | REDEMPTO | JANKEE | G | 1 | 149 | 22 | 279 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | -0.3 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 2.4 |
| 1589 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | UGINE | 04/11/2023 | RIVAROL | OXYGENE | G | 1 | 149 | 22 | 105 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| 1590 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | URTADI | 28/04/2023 | RALLYE | NOCTUS | G | 1 | 149 | 21 | 923 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.2 |
| 1591 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | TAGADA | 03/05/2022 | PICASSO | LOCARNO | G | 2 | 149 | 21 | 522 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | -1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 |
| 1592 | EARL GUERET - LA BAZOCHE GOUET | 28 | THAILANDE | 07/12/2022 | PALUEL | MARVEL | G | 1 | 149 | 21 | 70 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| 1593 | GAEC DE LA CANCE - BOUCE | 61 | TELEMAQUE | 01/03/2022 | OUIJOLI | MARVEL | G | 1 | 149 | 20 | 524 | 1.8 | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 1594 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | TOBLERONE | 11/12/2022 | RINGMAN | NOSTRADAM | G | 1 | 149 | 20 | 443 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | -0.5 |
| 1595 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | UDON | 13/10/2023 | RONALDINHO | MANCHESTER | G | 1 | 149 | 20 | 93 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 1.2 |
| 1596 | GAEC SAINT ANNE 53 - COURCITE | 53 | TRIVOLI | 04/10/2022 | PROPHETE | OPEN VAL | G | 2 | 149 | 20 | -166 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.1 |
| 1597 | GAEC DU HAUT FOUGEROLLES - ST PIERRE DES LANDES | 53 | SAVANA | 27/09/2021 | OUIJOLI | MANCHESTER | G | 3 | 149 | 19 | 536 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | -0.3 | 1.2 | 1.9 |
| 1598 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | URANUS | 19/11/2023 | SATINO | MONTBLANC | G | 1 | 149 | 19 | 485 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | -0.1 | 1.2 | -0.2 | 1.7 | 0.4 | 1.4 |
