Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | GAEC DU BAS HETRE - MARTIGNE SUR MAYENNE | 53 | UDESSA | 12/03/2023 | RAVAILLAC | NAVIDAD | G | 1 | 148 | 45 | 1013 | 1.1 | -0.4 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.3 |
| 1702 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | ULTIMA | 22/02/2023 | PRODIDGI | LICORICE | G | 1 | 148 | 45 | 646 | 1.0 | -0.8 | 0.2 | -0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 |
| 1703 | GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE | 53 | SAVANE | 18/07/2021 | OLTRAFORD | LIPSTIKDOR | G | 1 | 148 | 45 | 625 | 1.0 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.5 |
| 1704 | EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE | 35 | SLOVENIE | 10/07/2021 | OLTRAFORD | JANNOT | G | 3 | 148 | 45 | 573 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.6 |
| 1705 | EARL MORICEAU - MACE | 61 | TARBONNE | 15/04/2022 | PACO BGT | JOGGING | G | 2 | 148 | 44 | 1305 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | -0.2 | -1.3 | -0.9 | -0.1 | 0.9 |
| 1706 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | ULTA | 11/09/2023 | SOLOVAL | NACARAT | G | 1 | 148 | 44 | 1280 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 0.8 | -0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
| 1707 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | UTAHBEACH | 09/09/2023 | SALAMBO | OLTRAFORD | G | 1 | 148 | 44 | 1048 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| 1708 | GAEC DE LA ROCHE HEULIN - NOYAL SUR VILAINE | 35 | TASMANIE | 20/01/2022 | RACCOR | OSIRIS | G | 1 | 148 | 44 | 918 | 1.7 | -0.1 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 1709 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | TICUNA | 15/11/2022 | RESPECT | OBERLIN | G | 1 | 148 | 44 | 839 | -0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.0 |
| 1710 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | VACHETTE | 16/02/2024 | STAKANOV | OPIUM | G | 1 | 148 | 44 | 636 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 1.2 |
| 1711 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | VICTORIA | 18/01/2024 | SUPREME | PARADIS | G | 1 | 148 | 43 | 970 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | -0.4 | 0.6 | 1.1 |
| 1712 | EXPLOITATION AGRICOLE DU LYCEE D YVETOT - AUZEBOS | 76 | UGILA | 17/02/2023 | PILIER | HUMUSS ISY | G | 1 | 148 | 43 | 916 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | -0.5 | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | 1.7 |
| 1713 | GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE | 50 | TUNIQUE | 08/09/2022 | PAIMPONT | GOLIAT ISY | G | 2 | 148 | 43 | 863 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | 1.0 | -0.1 |
| 1714 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | UMELLE | 28/11/2023 | SOLOVAL | OTTOMAN | G | 1 | 148 | 43 | 806 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.8 |
| 1715 | GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON | 44 | UTILE | 15/01/2023 | PALACE | OPEN VAL | G | 1 | 148 | 43 | 511 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 1716 | GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES | 53 | SALSA | 09/09/2021 | OLTRAFORD | JIBRALTAR | G | 3 | 148 | 43 | 377 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.3 | -0.9 | 1.6 | 1.6 |
| 1717 | EARL LEMOINE - VAL COUESNON | 35 | UKULELE | 27/09/2023 | PAPEL | MANCHESTER | G | 1 | 148 | 42 | 1156 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | -1.1 | -0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 1718 | LYCEE AGRICOLE DE GIEL - GIEL COURTEILLES | 61 | UGOYA | 29/06/2023 | PACO BGT | MARVEL | G | 1 | 148 | 42 | 1088 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | -1.0 | 1.1 | 1.1 |
| 1719 | GAEC DU GROS CHENE - CAUDAN | 56 | ULUBERLU | 21/08/2023 | RASPOUTINE | NUMBER ONE | G | 1 | 148 | 42 | 719 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | -0.8 | -0.3 | 1.0 | 1.2 |
| 1720 | GAEC BREIZH UHEL - PLENEE JUGON | 22 | UNIFACE | 09/04/2023 | PAIMPONT | MYKONOS | G | 1 | 148 | 42 | 566 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.1 |
| 1721 | GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS | 27 | 4375 | 21/06/2023 | RIVALDI | G | 1 | 148 | 42 | 538 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | |
| 1722 | EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS | 53 | UCOCOTTE | 26/02/2023 | PACO BGT | MOKKA | G | 1 | 148 | 41 | 1331 | 1.6 | -0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | 0.2 | 0.8 |
| 1723 | GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY | 50 | USUELLE | 13/08/2023 | PAIMPONT | JACOMODO | G | 1 | 148 | 41 | 1218 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -1.7 | 0.2 | -0.1 |
| 1724 | EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | SERPOLETTE | 26/08/2021 | PASTOREO | MEDELLIN | G | 3 | 148 | 41 | 893 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | -1.1 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | -0.9 | 0.6 |
| 1725 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | ULOTTE | 14/09/2023 | REBEL | NUEVO | G | 1 | 148 | 41 | 818 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.0 |
| 1726 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | UTATA | 06/09/2023 | RAPANUI | OLTRAFORD | G | 1 | 148 | 41 | 798 | 0.5 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.2 |
| 1727 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | UNITE | 20/06/2023 | RIVAROL | ORNEUS | G | 1 | 148 | 41 | 724 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 1.0 | 1.1 |
| 1728 | EARL LOUTRAGE - LE LESLAY | 22 | TURQUOISE | 19/01/2022 | PRODIGE | MENDEL | G | 2 | 148 | 41 | 666 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 1.0 | -0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 1729 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | TINOXXIA | 27/02/2022 | POITOU | LATACAN | G | 1 | 148 | 41 | 618 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 |
| 1730 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | TOSCANE | 29/05/2022 | OPIUM | NACARAT | G | 2 | 148 | 40 | 1391 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
| 1731 | EARL DE L AUMOYERE - GRANDPARIGNY | 50 | TARENTAISE | 17/09/2022 | PLACEBO | LABYRINTHE | G | 2 | 148 | 40 | 820 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.3 |
| 1732 | GAEC DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | URUGUAY | 10/06/2023 | OCTAVIUS | MARVEL | G | 1 | 148 | 40 | 166 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.0 |
| 1733 | EARL DE LA GRANDE FORET - LA FONTENELLE | 41 | TOULEMOU | 24/09/2022 | PYGMALION | NACARAT | G | 2 | 148 | 40 | -15 | 1.5 | 2.1 | -0.5 | -0.7 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.8 |
| 1734 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | UKRAINE | 18/10/2023 | PAPEL | OPEN VAL | G | 1 | 148 | 39 | 1138 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 1735 | GAEC DES ILES - TORCHAMP | 61 | TAJINE | 26/03/2022 | OROI | NADOLO | G | 2 | 148 | 39 | 863 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 |
| 1736 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | 29/10/2021 | ORNEUS | GAME OVER | G | 2 | 148 | 39 | 784 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | |
| 1737 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | SCARLETT | 10/10/2021 | PRODIGE | MENDEL | G | 2 | 148 | 39 | 687 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 1.2 | 1.0 |
| 1738 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | VIRTUELLE | 20/03/2024 | SACHA BGT | PASSWORD | G | 1 | 148 | 39 | 622 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.3 |
| 1739 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | UTRILLO | 25/08/2023 | PAPEL | OUESSANT | G | 1 | 148 | 39 | 596 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | -0.1 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |
| 1740 | EARL 56 LAUDRIN - MOREAC | 56 | ULOGIE 56 | 17/12/2023 | SAUVIGNON | OPIUM | G | 1 | 148 | 39 | 539 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | -0.3 |
| 1741 | GAEC JALLAT BEAUDONNAT - PUY ST GULMIER | 63 | ULALA | 17/07/2023 | ROSSINI | ORIGAMI | G | 1 | 148 | 38 | 1790 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | -0.1 |
| 1742 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | UNGARETTI | 26/08/2023 | PAPEL | ORFEVRE | G | 1 | 148 | 38 | 1178 | 1.3 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
| 1743 | SCEA BARRABRIE - ST FRAIMBAULT | 61 | SOLAIRE | 18/08/2021 | OLTRAFORD | NADOLO | G | 3 | 148 | 38 | 781 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 2.4 |
| 1744 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | VICTORIA | 02/02/2024 | SUBLIME | PRODIGE | G | 1 | 148 | 38 | 678 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.4 | -0.2 | 0.8 | 0.9 |
| 1745 | EARL DU MONT AIME - STE MARGUERITE SUR FAUVILLE | 76 | UPSIE | 03/10/2023 | PAIMPONT | LOCO | G | 1 | 148 | 38 | 654 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -1.0 | -0.3 | 1.1 | 0.3 |
| 1746 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | TORONTO | 26/10/2022 | PALACE | IROQUOIS | G | 1 | 148 | 38 | 536 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | 0.0 | 1.5 |
| 1747 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | SITA LINE | 26/08/2021 | OLTRAFORD | HORLEANS | G | 2 | 148 | 38 | 384 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.6 |
| 1748 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | REINE | 04/12/2020 | OHOUI | MEXICO | G | 3 | 148 | 38 | -102 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.2 |
| 1749 | M. PONTRUCHER JEAN GILLES - GUIPEL | 35 | URGENTE | 29/06/2023 | PALACE | HALIBA ISY | G | 1 | 148 | 37 | 866 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 0.1 |
| 1750 | GAEC DE TAILLEPIED - ST SYMPHORIEN | 79 | ULVILA | 22/01/2023 | PAIMPONT | GEYSER ISY | G | 1 | 148 | 37 | 804 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | -0.5 |
| 1751 | GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE | 53 | TABLETTE | 15/12/2022 | PAPEL | LOCO | G | 1 | 148 | 37 | 763 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | -0.1 | -0.2 |
| 1752 | GAEC LA BOUCHERE - MALE | 61 | TESLA | 15/04/2022 | PELE GH | JESPER | G | 2 | 148 | 37 | 320 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 1753 | EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN | 44 | SIVOINE | 08/09/2021 | OPIUM | MONNET | G | 2 | 148 | 36 | 758 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | -0.3 |
| 1754 | SCEA DUVAL - STE FOY | 76 | 05/07/2023 | RAVELIN | IONYS | G | 1 | 148 | 36 | 706 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 1.7 | 0.0 | -0.1 | 1.6 | 1.4 | |
| 1755 | EARL COURTEMANCHE - SAVIGNY SUR BRAYE | 41 | TAURINE | 05/10/2022 | RABELAIS | NOE | G | 1 | 148 | 36 | 668 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | -1.2 | 0.8 | 0.9 |
| 1756 | GAEC DE LA COCHELLERIE - GENNES LONGUEFUYE | 53 | ULTIMA | 25/09/2023 | REQUIEM | NAVIRE | G | 1 | 148 | 36 | 617 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | -0.2 | -0.2 |
| 1757 | EARL BEL AIR - ROMAGNE | 35 | UBALA | 05/01/2023 | PALACE | HORLEANS | G | 1 | 148 | 36 | 569 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.2 |
| 1758 | GAEC LAUDE - VOLNAY | 72 | TARCE | 09/01/2022 | PLACEBO | MONTFORT | G | 2 | 148 | 36 | 302 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | -0.4 |
| 1759 | GAEC DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | SURFACE | 29/09/2021 | OBERLIN | MEDELLIN | G | 3 | 148 | 35 | 957 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | -0.8 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | 0.1 |
| 1760 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE | 53 | SALSA | 07/10/2021 | NAVIDAD | MEDELLIN | G | 2 | 148 | 35 | 888 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | -1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| 1761 | SCEA DES LIERRUS - ST MARIE DU MONTS | 50 | ULTRABRITE | 15/11/2023 | RIVAROL | PASTOREO | G | 1 | 148 | 35 | 760 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| 1762 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | TATY BLEUE | 02/08/2022 | OPALIN | HEMIR ISY | G | 2 | 148 | 35 | 650 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | -1.7 | 1.3 | -0.1 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| 1763 | GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST | 53 | UNEFOIS | 04/04/2023 | ROTHEN | MANCHESTER | G | 1 | 148 | 35 | 450 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | 1.4 |
| 1764 | M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET | 53 | ULALIE | 25/07/2023 | RAZZIA | NORD OUEST | G | 1 | 148 | 35 | 50 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | -0.4 | -1.1 | 1.2 | 0.6 |
| 1765 | GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE | 22 | URUGUAY | 15/08/2023 | PRESTIGE | NAVAJO | G | 1 | 148 | 34 | 794 | 0.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 |
| 1766 | EARL GAUDIN - PLOUASNE | 22 | UKRAINE | 13/04/2023 | PROCELIAND | NAVIDAD | G | 1 | 148 | 34 | 734 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
| 1767 | GAEC DES TAMARYLISES - ST MARTIN L AIGUILLON | 61 | SARCELLE | 30/08/2021 | OLTRAFORD | FUSEOS ISY | G | 3 | 148 | 34 | 535 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 2.4 |
| 1768 | M. DELALANDE Olivier - MONTCHAUVET | 14 | 30/08/2022 | PUBLIVAL | MONTFORT | G | 1 | 148 | 34 | 463 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | -0.9 | 1.3 | -0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | |
| 1769 | GAEC DE BERRINGUE - PLOUHINEC | 56 | TANIA | 04/03/2022 | OLTRAFORD | JACARANDA | G | 2 | 148 | 34 | 433 | 1.7 | -0.4 | 0.9 | -0.8 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 2.3 |
| 1770 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | UZELDA | 04/07/2023 | RIVAROL | JOLFOVER | G | 1 | 148 | 34 | 266 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | -0.8 | -0.4 | 0.7 | 0.8 |
| 1771 | EARL PAILLETTE - ST LEONARD | 76 | ULEMA | 02/10/2023 | PILIER | IOTA LG | G | 1 | 148 | 33 | 627 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | -0.7 | -1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 1772 | M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE | 27 | UREUSE | 01/02/2023 | RIVOLI | MERCREDI | G | 1 | 148 | 33 | 496 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
| 1773 | EARL PICHOT - LA RONDE | 17 | SOLENNE | 25/05/2021 | PIXEL | JASMIN | G | 3 | 148 | 33 | 473 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | -1.9 | 0.7 | -0.5 | 1.2 | -0.3 | 1.9 |
| 1774 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | TIGRESSE | 21/12/2022 | ROYAUME | NUMBER ONE | G | 1 | 148 | 33 | 258 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
| 1775 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | SOUVENIR | 05/05/2021 | OLTRAFORD | FUSEOS ISY | G | 3 | 148 | 33 | 231 | 1.6 | -0.8 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.7 |
| 1776 | GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY | 27 | SAMBA | 05/11/2021 | OMEGA PY | JESSE PC | G | 2 | 148 | 32 | 871 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | -0.2 |
| 1777 | GAEC BEAUDOUX - CHAMPROND EN GATINE | 28 | U2 | 06/04/2023 | PELE GH | NACRE | G | 1 | 148 | 32 | 828 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | -0.3 | 1.4 | 0.6 | -0.4 | 1.5 | 0.6 |
| 1778 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER | 86 | USCOFE | 13/11/2023 | SAVIGNY | LISLANDER | G | 1 | 148 | 32 | 777 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | -0.2 | 0.9 | 0.2 | -1.0 | 0.9 | 1.1 |
| 1779 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | SAFRANE | 21/09/2021 | PLACEBO | LOSANGELES | G | 2 | 148 | 32 | 761 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
| 1780 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | USAGERE | 19/10/2023 | ROSSINI | ORGANIC | G | 1 | 148 | 32 | 756 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 1.8 |
| 1781 | GAEC LE COUDREAU - CHEMAZE | 53 | TCAMAZEENE | 21/09/2022 | PRODIGE | NORD OUEST | G | 1 | 148 | 32 | 717 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | -0.6 | 1.2 | 0.2 |
| 1782 | M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | URUGUAY | 08/05/2023 | PACO BGT | LUIGI BGT | G | 1 | 148 | 32 | 616 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.1 |
| 1783 | SCEA DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | UNIFIEE | 09/05/2023 | ROZEVIL | JESSE PC | G | 1 | 148 | 32 | 546 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | -1.0 | 1.8 | 0.2 |
| 1784 | EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE | 53 | UBUESQUE | 11/09/2023 | PYGMALION | MERCREDI | G | 1 | 148 | 32 | 498 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | -0.4 | 1.2 | 1.1 |
| 1785 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | VANILLE | 04/02/2024 | RABELAIS | ORFEVRE | G | 1 | 148 | 32 | 329 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.2 |
| 1786 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | TAMIRA | 14/06/2022 | RIOBUENO | ORAN | G | 2 | 148 | 31 | 719 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 1787 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | ULITE | 04/07/2023 | REDEMPTO | INHAPPY | G | 1 | 148 | 31 | 682 | 0.4 | 0.8 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | -0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.9 |
| 1788 | M. TIPHAIGNE GAEL - GRATOT | 50 | UGLI | 15/05/2023 | POP ROCK | MANIZEL | G | 1 | 148 | 31 | 551 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.4 |
| 1789 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | UGGLY | 18/04/2023 | POITOU | NARADJA | G | 1 | 148 | 31 | 537 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | -0.2 | 0.9 | 0.4 |
| 1790 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | TORPILLE | 24/04/2022 | PAPEL | GAME OVER | G | 1 | 148 | 31 | 519 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.4 | -0.6 | 0.8 | -0.1 | 1.1 |
| 1791 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | SOIE | 08/07/2021 | OLTRAFORD | VENTFRAIS | G | 3 | 148 | 31 | 447 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | -0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.9 |
| 1792 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | UNIFLORE | 19/06/2023 | PALACE | LIBERTAD | G | 1 | 148 | 31 | 366 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.5 |
| 1793 | GAEC LAUDE - VOLNAY | 72 | RATTE | 10/04/2020 | NEYMAR | JITAN | G | 4 | 148 | 30 | 867 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | -0.2 | 0.7 | -1.7 | -1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 1794 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE | 72 | URANIE | 28/06/2023 | OUESSANT | MONNET | G | 1 | 148 | 30 | 842 | 0.8 | -0.1 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.1 |
| 1795 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | VUESUBLIME | 03/02/2024 | RABELAIS | OROI | G | 1 | 148 | 30 | 775 | 1.6 | 0.9 | 2.0 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.6 |
| 1796 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | ULTRA | 21/11/2023 | SECRET | OLTRAFORD | G | 1 | 148 | 30 | 688 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | -0.1 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 1.1 |
| 1797 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO | 22 | TINNY | 14/05/2022 | RALLYE | MANOSQUE | G | 2 | 148 | 30 | 529 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.1 |
| 1798 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | ULETTE | 15/06/2023 | RAVELIN | NAVIDAD | G | 1 | 148 | 29 | 1087 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 2.5 |
| 1799 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | TAMARA | 01/03/2022 | PROCELIAND | JANKEE | G | 1 | 148 | 29 | 869 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 1.0 |
| 1800 | SCEA DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | UN EURO | 23/02/2023 | RADRADRA | NACRE | G | 1 | 148 | 29 | 744 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | -0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Suite >