Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO | 22 | URSULINE | 15/03/2023 | OLTRAFORD | MALI | G | 1 | 147 | 38 | 804 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | -0.2 | 0.9 | 1.7 |
| 2002 | SCEA DE LA NERETZ - LA HAGUE | 50 | TOMATE | 09/08/2022 | MARVEL | NOSTRADAM | G | 2 | 147 | 38 | 716 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | 1.3 |
| 2003 | EARL MORICEAU - MACE | 61 | URANIE | 30/07/2023 | PELE GH | JOGGING | G | 1 | 147 | 38 | 561 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 0.5 | 1.4 |
| 2004 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | USHUAIA | 29/09/2023 | RAZZIA | LACROIX | G | 1 | 147 | 38 | 428 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | -0.4 | -0.3 | 0.2 | 2.2 |
| 2005 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | ULTIMA | 19/08/2023 | RAPANUI | MANCHESTER | G | 1 | 147 | 37 | 1146 | 1.5 | -0.9 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | -0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.6 |
| 2006 | GAEC DU BUT - VRIGNY | 61 | SOJA | 07/09/2021 | OUIJOLI | LANDMANN | G | 2 | 147 | 37 | 996 | 2.1 | -0.2 | 1.2 | -0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 2007 | M. MARETTE MAXIME - TILLY SUR SEULLES | 14 | TANAMA | 09/08/2022 | PYGMALION | NIRVANA | G | 1 | 147 | 37 | 899 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | -0.5 | -0.6 | 0.7 | 1.0 |
| 2008 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | USURIERE | 25/07/2023 | PYGMALION | ONLY VAL | G | 1 | 147 | 37 | 823 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | -0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
| 2009 | EARL MARIE - MENIL HUBERT SUR ORNE | 61 | TOMATE | 13/09/2022 | PICASSO | NORD OUEST | P | 1 | 147 | 37 | 777 | 1.4 | 0.5 | 0.9** | -0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| 2010 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | 06/05/2022 | OLTRAFORD | MAXIMUM | G | 1 | 147 | 37 | 609 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | |
| 2011 | GAEC DES BUTTES ST MICHEL - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | UPTITCOEUR | 02/09/2023 | MARVEL | NESTAR GH | G | 1 | 147 | 37 | 607 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | -0.6 | -0.3 | 0.9 | 1.8 |
| 2012 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | USIQUE | 14/03/2023 | ROQUEFORT | ORNEUS | G | 1 | 147 | 37 | 329 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 0.9 |
| 2013 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | 10/02/2023 | PICASSO | ORGANIC | G | 1 | 147 | 36 | 1224 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | -0.8 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 1.7 | |
| 2014 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | TIPTOP | 28/10/2022 | REDEMPTO | MANCHESTER | G | 1 | 147 | 36 | 827 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | -0.8 | -0.7 | 1.8 | 2.0 |
| 2015 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | TAHITI | 27/07/2022 | PLACEBO | MYSTERE | G | 2 | 147 | 36 | 790 | -0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | -1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 |
| 2016 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | TALIA | 27/07/2022 | PLACEBO | MYSTERE | G | 2 | 147 | 36 | 789 | -0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | -1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 |
| 2017 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | SECONDE | 30/06/2021 | MILKO | MIRABEAU | G | 3 | 147 | 36 | 630 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | -0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | -0.1 |
| 2018 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | TAQUINE | 26/12/2022 | PELE GH | LAORA | G | 2 | 147 | 36 | 378 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
| 2019 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | URGENCE | 20/09/2023 | SALAMBO | PICASSO | G | 1 | 147 | 35 | 1143 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -0.8 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| 2020 | GAEC LA JOLIVETIERE - MAUGES SUR LOIRE | 49 | THALASSA | 08/12/2022 | POITOU | NAVIRE | G | 2 | 147 | 35 | 752 | 0.4 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
| 2021 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | UROLAFINE | 10/07/2023 | RASPOUTINE | NACRE | G | 1 | 147 | 35 | 712 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.6 |
| 2022 | GAEC OGE - SERENT | 56 | TAMARISS | 11/06/2022 | ROQUEFORT | NAVIDAD | G | 2 | 147 | 35 | 471 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | -0.6 | -0.3 | 1.8 | 1.8 |
| 2023 | M. LEFILLATRE PAUL - COSSE LE VIVIEN | 53 | TOUPIE | 20/09/2022 | PICASSO | LIMERICK | G | 1 | 147 | 34 | 900 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | -1.0 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 2024 | MME LENGRONNE CECILE - ST DENIS LE VETU | 50 | TASTEQ LG | 24/08/2022 | PALUEL | GAME OVER | P | 2 | 147 | 34 | 826 | 1.0 | 1.1 | 0.9** | -0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
| 2025 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | TATOO | 27/07/2022 | RALLYE | MONNET | G | 2 | 147 | 34 | 506 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 |
| 2026 | GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE | 50 | UTILE | 16/02/2023 | REBEL | LOCO | G | 1 | 147 | 34 | 299 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.4 | -1.0 | 0.5 |
| 2027 | SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES | 72 | SAMBA | 10/10/2021 | PATUREL | MISSILE | G | 3 | 147 | 34 | 187 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | -0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
| 2028 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | ULTIS | 27/06/2023 | ROQUEFORT | JESSE PC | G | 1 | 147 | 33 | 1249 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | -0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.8 |
| 2029 | EARL CHEVALIER - POUANCE | 49 | UNITA | 04/12/2023 | RIVOLI | OXYGENE | G | 1 | 147 | 33 | 848 | 0.8 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
| 2030 | M. LAURENT BELLAIL - GRATOT | 50 | TAPEUSE | 26/08/2022 | ORIGAMI | NIRVANA | G | 2 | 147 | 33 | 663 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.7 |
| 2031 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | UBAYE | 28/11/2023 | SECRET | NEWYORK | G | 1 | 147 | 33 | 512 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| 2032 | GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY | 50 | VALOGNES | 07/03/2024 | RAVELIN | PALACE | G | 1 | 147 | 33 | 321 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 |
| 2033 | EARL OSMONT - ECALLES ALIX | 76 | URANUS | 24/10/2023 | PILIER | OLIVER | G | 1 | 147 | 32 | 1358 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | -1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 2034 | GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES | 53 | TANT MIEUX | 16/09/2022 | PACO BGT | JESSE PC | G | 2 | 147 | 32 | 1052 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
| 2035 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | UTILITE | 23/10/2023 | PYGMALION | POGBA | G | 1 | 147 | 32 | 879 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| 2036 | M. BINET ANTOINE - ILLOIS | 76 | URANUS | 09/08/2023 | RONQUILLO | LUIGI BGT | G | 1 | 147 | 32 | 720 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | -0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.5 |
| 2037 | GAEC MAHOUIN GROUAZEL - LA CHAPELLE JANSON | 35 | ULTIME | 14/07/2023 | PILIER | NUMBER ONE | G | 1 | 147 | 32 | 646 | -0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | -0.8 | -0.5 | 1.3 | 1.5 |
| 2038 | M. LECOMTE JEAN MARIE - MONTMIRAIL | 72 | ULTIMA | 09/09/2023 | SAPEUR | JIBRALTAR | G | 1 | 147 | 32 | 543 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | -0.4 | 1.6 | 0.4 | -0.5 | 1.2 | 1.8 |
| 2039 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | TANGUE | 06/06/2022 | PRESTIGE | MANIZEL | G | 2 | 147 | 32 | 390 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.4 |
| 2040 | GAEC RICHARD - PLELAN LE GRAND | 35 | UNANIME | 29/10/2023 | RONALDO | NUMBER ONE | G | 1 | 147 | 32 | 319 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | -1.0 | -0.7 | 1.3 | 0.7 |
| 2041 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | PAQUERETTE | 19/07/2019 | MANCHESTER | GAME OVER | G | 4 | 147 | 31 | 1051 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | -0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 |
| 2042 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | TAMARIS | 21/10/2022 | OPIUM | MYKONOS | G | 2 | 147 | 31 | 892 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 |
| 2043 | EARL GAVARD - PARIGNE | 35 | TOURTELLE | 24/12/2022 | PILIER | NAPOLY | G | 1 | 147 | 31 | 801 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| 2044 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | SALSIFIS | 21/12/2021 | RALLYE | MILLE DT | G | 2 | 147 | 31 | 794 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 |
| 2045 | GAEC DE BERRINGUE - PLOUHINEC | 56 | TAHITIENNE | 06/05/2022 | ROQUEFORT | MONTBLANC | G | 2 | 147 | 31 | 311 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | -0.4 | -1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 2046 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | TEMPETE | 19/06/2022 | PRESIDENT | JAZZBOX | G | 2 | 147 | 30 | 1225 | 0.8 | -1.0 | 1.2 | -0.2 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | -0.4 | 2.0 |
| 2047 | GAEC FOUCAULT - BRIOUZE | 61 | URANIE | 30/10/2023 | RIVAROL | MEPHISTO | G | 1 | 147 | 30 | 728 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.3 |
| 2048 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | UNESPIEGLE | 21/01/2023 | PICASSO | IBERNATUS | G | 2 | 147 | 30 | 686 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| 2049 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER | 86 | SOBISCOT | 02/09/2021 | OLTRAFORD | JYLLAND | G | 3 | 147 | 30 | 617 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 2.0 |
| 2050 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | UREINETTE | 24/02/2023 | RINGMAN | MARVEL | G | 1 | 147 | 30 | 571 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.3 |
| 2051 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | PACTOLE | 20/12/2019 | NARINO | HACHILLE | G | 4 | 147 | 29 | 620 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 2052 | GAEC DANJOU - MANTILLY | 61 | UNIVERS | 20/08/2023 | ROYAUME | NESTAR GH | G | 1 | 147 | 29 | 611 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.0 |
| 2053 | GAEC DONDENIS - JUVIGNE | 53 | 1153 | 04/07/2021 | MANCHESTER | FLEUVE | G | 3 | 147 | 29 | 607 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.6 |
| 2054 | M. LECOURT THOMAS - COUVILLE | 50 | TAMBOUILLE | 02/04/2022 | PALACE | LANDAIS | G | 2 | 147 | 29 | 547 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 |
| 2055 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | UBRETONNE | 16/10/2023 | SAVIGNY | PLACEBO | G | 1 | 147 | 29 | 386 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | -0.3 | 1.1 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 1.1 |
| 2056 | GAEC LEBOIS DENIAL - CHEVAIGNE | 35 | SAHARA | 15/12/2021 | OLTRAFORD | GRIPAIL | G | 2 | 147 | 29 | 189 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | -0.5 | 0.9 | -1.2 | -0.1 | 0.7 | 1.8 |
| 2057 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | ROSE | 19/11/2020 | OPIUM | JIBRALTAR | G | 3 | 147 | 28 | 845 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | -0.2 | 1.6 | 1.7 |
| 2058 | GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE | 17 | TROMPETTE | 31/08/2022 | PILIER | MONTFORT | G | 2 | 147 | 28 | 674 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | -1.9 | 1.4 | 1.7 |
| 2059 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | SUZY | 22/02/2021 | PASTOREO | MATISSE | G | 3 | 147 | 28 | 650 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | -1.1 | 0.8 | -0.7 | -0.2 | 1.1 | 0.5 |
| 2060 | GAEC DE L'AUBEPINE - BEGROLLES EN MAUGES | 49 | SANGRIA | 12/10/2021 | OLTRAFORD | LINDO | G | 2 | 147 | 28 | 612 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 2.9 |
| 2061 | GAEC LAUDE - VOLNAY | 72 | VACHETTE | 24/05/2024 | TEXAS | PLACEBO | G | 1 | 147 | 28 | 563 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | -0.9 | -1.0 | 0.9 | 1.1 |
| 2062 | GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY | 53 | URETTE | 10/06/2023 | PYGMALION | OCTAVIUS | G | 1 | 147 | 28 | 512 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.8 |
| 2063 | EARL BEUDIN - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | ULRIKA | 18/05/2023 | PACO BGT | MONTOYA | G | 1 | 147 | 28 | 499 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | -0.5 | -0.1 | 0.7 | 1.8 |
| 2064 | GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES | 53 | UNIVERSEL | 03/08/2023 | RAZZIA | MANOIR | G | 1 | 147 | 28 | 492 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.9 |
| 2065 | GAEC LEROYER DE LA BRILLARDIERE - MANTILLY | 61 | UNIFLORE | 04/09/2023 | RABELAIS | JACARANDA | G | 1 | 147 | 28 | 470 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | -1.0 | -0.1 | 1.1 | 0.5 |
| 2066 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | SALAMANDE | 09/07/2021 | OLTRAFORD | JAZZBOX | G | 3 | 147 | 28 | 295 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | -0.2 | 1.8 | -0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.0 |
| 2067 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | UBEREUSE | 08/07/2023 | REDEMPTO | NEOTRON | G | 1 | 147 | 28 | -81 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | 1.9 | -0.6 | 0.4 | 1.7 | 1.6 |
| 2068 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | ULOTTE | 21/03/2023 | OPIUM | NIRVANA | G | 1 | 147 | 27 | 917 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | -0.3 |
| 2069 | EARL DES SOURCES - OZEVILLE | 50 | UNIE | 25/03/2023 | PICASSO | NACRE | G | 1 | 147 | 27 | 912 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | -0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.3 |
| 2070 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | UNION | 10/09/2023 | RIOBUENO | MENDEL | G | 1 | 147 | 27 | 724 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | 0.7 |
| 2071 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | RASETTE 1 | 04/03/2022 | PARIS | LANDMANN | G | 1 | 147 | 27 | 701 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | -0.1 | 1.4 | -0.2 | 2.1 |
| 2072 | GAEC DE LA TREHARDIERE - ORBEC | 14 | 07/06/2022 | PILIER | HATLAS ISY | G | 1 | 147 | 27 | 622 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 2073 | GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS | 27 | 4288 | 14/12/2022 | PALUEL | MARVEL | G | 1 | 147 | 27 | 560 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | -0.1 |
| 2074 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS | 53 | 02/10/2023 | SIRIUS | ORNEUS | G | 1 | 147 | 27 | 497 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | |
| 2075 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | URANIE | 13/04/2023 | PYGMALION | ORFEVRE | G | 1 | 147 | 27 | 430 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | -0.9 | -0.7 | 0.6 | 1.9 |
| 2076 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | UTEMPETTE | 05/11/2023 | RABELAIS | LAUDANUM | G | 1 | 147 | 27 | 50 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | -0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.7 |
| 2077 | GAEC DE LA COCHELLERIE - GENNES LONGUEFUYE | 53 | UTELLA | 20/10/2023 | RABELAIS | ORIGAMI | G | 1 | 147 | 26 | 819 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | 0.2 | -0.2 |
| 2078 | GAEC VERRAES - BAILLEUL NEUVILLE | 76 | USA | 02/01/2023 | OCTAVIUS | MANCHESTER | G | 1 | 147 | 26 | 697 | 0.8 | -0.1 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| 2079 | M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE | 50 | TATAWINE | 13/12/2022 | PACO BGT | MONTOYA | G | 1 | 147 | 26 | 558 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1.0 |
| 2080 | GAEC DE L AVENIR - ST HILAIRE DU MAINE | 53 | TEQUILA | 21/10/2022 | ROQUEFORT | G | 2 | 147 | 26 | 553 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | -1.0 | 1.4 | 1.2 | |
| 2081 | GAEC DE MONTIGNE - BRECE | 35 | UEFA | 05/06/2023 | RAZZIA | NAVIDAD | G | 1 | 147 | 26 | 409 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | -0.7 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 1.7 |
| 2082 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | THURGOVIE | 05/10/2022 | PYGMALION | HAMMER ISY | G | 1 | 147 | 26 | 382 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2.1 |
| 2083 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TAQUINE | 05/10/2022 | PILIER | NORD OUEST | G | 2 | 147 | 26 | 327 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 0.3 | 0.6 |
| 2084 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | UNICORNE | 05/12/2023 | SAUVIGNON | METROPOLIS | G | 1 | 147 | 26 | 250 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | -0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | -0.1 |
| 2085 | GAEC LA BOULE DES HOUX - CHAUMES EN RETZ | 44 | SCANDALE | 30/12/2021 | PLACEBO | MANCHESTER | G | 2 | 147 | 26 | 223 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 2086 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | TROPICALE | 26/07/2022 | PAIMPONT | LOCO | G | 2 | 147 | 25 | 768 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 1.4 | 0.5 | -0.5 | 1.7 | 0.3 |
| 2087 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN | 53 | SERENA | 13/11/2021 | PRESTIGE | JUNO | G | 3 | 147 | 25 | 657 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | -0.6 | -0.6 | 1.0 | 1.1 |
| 2088 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | SILESIE | 02/05/2021 | OLTRAFORD | MANOIR | G | 3 | 147 | 25 | 633 | 2.2 | -0.6 | 1.4 | -0.1 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.9 |
| 2089 | GAEC LEVALLOIS Jehan - ROMAGNY | 50 | TANAISIE | 09/12/2022 | PICASSO | OPEN VAL | G | 1 | 147 | 25 | 373 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | -1.2 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 1.0 |
| 2090 | GAEC POUCHIN - GOUFFERN EN AUGE | 61 | UTOPIE | 29/07/2023 | RIDDICK | MILLE DT | G | 1 | 147 | 25 | 330 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | -0.6 | 1.3 | 0.9 | -0.4 | 0.9 | 1.3 |
| 2091 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | ULMI | 13/11/2023 | SAVIGNY | PLACEBO | G | 1 | 147 | 25 | 326 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.4 |
| 2092 | GAEC DANJOU - MANTILLY | 61 | URANIUM | 17/08/2023 | RILEY JET | NESTAR GH | G | 1 | 147 | 25 | 90 | 2.5 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 0.3 |
| 2093 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS | 53 | SELOISE | 05/05/2021 | OPIUM | MONTBLANC | G | 3 | 147 | 24 | 831 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | -0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | -0.4 |
| 2094 | EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE | 14 | TABLETTE | 19/09/2022 | PAIMPONT | LHASSA | G | 2 | 147 | 24 | 790 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1 |
| 2095 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | UNEFOIS | 11/08/2023 | PANDA | JEONIX | G | 1 | 147 | 24 | 743 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.2 |
| 2096 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | THAILANDE | 06/12/2022 | ROISOLEIL | NACRE | G | 1 | 147 | 24 | 634 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | -0.2 | 1.5 |
| 2097 | GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER | 22 | UNIVERS | 04/08/2023 | RONALDINHO | NEWYORK | G | 1 | 147 | 24 | 399 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | -0.5 |
| 2098 | GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE | 22 | TANTINE | 01/11/2022 | RIOBUENO | MELOMANE | G | 2 | 147 | 24 | 348 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | -0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| 2099 | EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN | 44 | TOSANGE | 13/12/2022 | RABELAIS | JEONIX | G | 2 | 147 | 23 | 1101 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 1.0 | -0.3 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |
| 2100 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | TEMERAIRE | 10/02/2022 | PANZANI | MYKONOS | G | 2 | 147 | 23 | 899 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Suite >