Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | ASS. EPLEFPA LES CHAMPS DE TRACY - VIRE | 14 | TANKA | 27/09/2022 | RUGISSANT | NUMBER ONE | G | 1 | 146 | 17 | 375 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.6 |
| 2402 | GAEC DU HOULLEMARE - ALLOUVILLE BELLEFOSSE | 76 | UKRAINE | 14/08/2023 | OCTAVIUS | LANDEL | G | 1 | 146 | 17 | 328 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | -0.1 | 2.0 | -0.7 | 0.2 | 1.9 | 1.7 |
| 2403 | GAEC VERRAES - BAILLEUL NEUVILLE | 76 | UNE REINE | 09/09/2023 | OCTAVIUS | MONTOYA | G | 1 | 146 | 17 | 300 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.2 |
| 2404 | GAEC MALIBOIS - SOEURDRES | 49 | ULTIMA | 09/08/2023 | OBERLIN | MAANONU | G | 1 | 146 | 16 | 603 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | -0.2 |
| 2405 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | PRIMAIRE 1 | 04/11/2023 | ROISOLEIL | MANIZEL | G | 1 | 146 | 16 | 477 | 0.8 | 2.0 | 2.1 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
| 2406 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | URIANA | 19/09/2023 | REBEL | NUMBER ONE | G | 1 | 146 | 15 | 704 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.6 |
| 2407 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | UNETTE | 10/04/2023 | RIVAROL | NORD OUEST | G | 1 | 146 | 15 | 693 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | -0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| 2408 | SAS GOULET - MONTS SUR ORNE | 61 | TAIWAN | 06/06/2022 | PALUEL | JESSE PC | G | 2 | 146 | 15 | 648 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -0.6 |
| 2409 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | URBAINE | 11/10/2023 | SALAMBO | PAIREDAS | G | 1 | 146 | 15 | 279 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | -1.5 | -0.2 | 0.8 | 1.0 |
| 2410 | M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | ULYSSIA | 31/03/2023 | PYLONE | NESTHY | G | 1 | 146 | 15 | 207 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | -0.4 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | -0.1 | 2.1 |
| 2411 | EARL DELALANDE - CHATEAUBOURG | 35 | URETHANE | 03/08/2023 | NUMBER ONE | EGASTEL | G | 1 | 146 | 15 | -40 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| 2412 | M. JOHAN JEAN LUC - MONTAUDIN | 53 | UBANE | 28/04/2023 | ROISOLEIL | MANCHESTER | G | 1 | 146 | 14 | 690 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | -0.2 | 1.5 | 1.5 |
| 2413 | EARL POUSSIN - CHENU | 72 | TACTILE | 06/09/2022 | OUIJOLI | MONTFORT | G | 1 | 146 | 14 | 593 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | -0.3 | -0.3 | 1.2 | 0.9 |
| 2414 | GAEC DES BLANCS MARAIS - ST ANDRE DE BOHON | 50 | TATILLONNE | 03/10/2022 | PLACEBO | INCROSS | G | 1 | 146 | 14 | 566 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | 0.9 | -1.2 | 0.0 | 1.0 | 1.1 |
| 2415 | EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | TARTARE | 02/11/2022 | PICASSO | OURAL | G | 2 | 146 | 14 | 282 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | -0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| 2416 | EARL GAVARD - PARIGNE | 35 | UNANIME | 29/03/2023 | PILIER | HALEXAIN | G | 1 | 146 | 13 | 703 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
| 2417 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES | 49 | POUSSETTE | 27/09/2019 | NEWGEN | JAMMING | G | 4 | 146 | 13 | 644 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | -0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 1.2 |
| 2418 | GAEC DES ILES - TORCHAMP | 61 | SANDALE | 29/05/2021 | OPALIN | LEIKO | G | 3 | 146 | 13 | 492 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | -0.5 | 1.1 | 0.5 |
| 2419 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | TALENTEUSE | 28/11/2022 | PAIMPONT | NARADJA | G | 1 | 146 | 13 | 220 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | -0.7 | 1.0 | -0.3 | -0.6 | 1.4 | 0.4 |
| 2420 | GAEC DES JONCS - PASSAIS VILLAGES | 61 | TOUFFUE | 21/08/2022 | OUIJOLI | LOKY | G | 1 | 146 | 13 | 8 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 |
| 2421 | GAEC DE LA GRANDE HAIE - LE TEILLEUL | 50 | TAMARA | 07/08/2022 | ROQUEFORT | NUMBER ONE | G | 2 | 146 | 13 | -63 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | -0.2 | 1.2 | -0.3 | -0.1 | 1.1 | 1.2 |
| 2422 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TORTILLA | 13/09/2022 | PLACEBO | HALTERO | G | 2 | 146 | 12 | 368 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.0 |
| 2423 | GAEC GOSSET - FORMENTIN | 14 | TARATATA | 05/06/2022 | PANTHEON | LEINSTER | G | 2 | 146 | 12 | 343 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 2424 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | UTOPIE | 20/04/2023 | SIRIUS | OROSTABLE | G | 1 | 146 | 12 | 275 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 0.3 |
| 2425 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | SACCHARINE | 09/10/2021 | OCTAVIUS | MILKO | G | 3 | 146 | 12 | 207 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | -0.8 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 1.3 |
| 2426 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | TORERO | 10/06/2022 | PICASSO | NOVLANG | G | 2 | 146 | 12 | 172 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | -1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 |
| 2427 | M. PARIS GWENAEL - ST ELLIER DU MAINE | 53 | USSY | 03/07/2023 | PAIMPONT | OMEGA PY | G | 1 | 146 | 12 | 141 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | -0.2 | -0.5 | 1.8 | -0.2 |
| 2428 | EARL DELALANDE - CHATEAUBOURG | 35 | UTAH BEACH | 05/06/2023 | MONTOYA | FUSEOS ISY | G | 1 | 146 | 12 | -176 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.0 |
| 2429 | GAEC DE PARIGNE - LASSE | 49 | POTICHE | 09/11/2019 | NATADOR | UNNOEL | G | 4 | 146 | 11 | 457 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.2 |
| 2430 | GAEC LE HAUT DES CATELIERS - AVESNES EN VAL | 76 | UNISSON | 28/08/2023 | OCTAVIUS | MONTOYA | G | 1 | 146 | 11 | 366 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | -0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.4 |
| 2431 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | UGO | 25/05/2023 | PASTOREO | ONLY VAL | G | 1 | 146 | 11 | 73 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | -1.5 | 0.6 | -0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 |
| 2432 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | PACAILLE | 06/06/2019 | MUSSET | GAME OVER | G | 5 | 146 | 10 | 468 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | -0.1 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | -0.3 | -0.1 |
| 2433 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE | 53 | UCOCOTTE | 12/09/2023 | SIROCCO | NARADJA | G | 1 | 146 | 10 | 403 | 2.4 | 0.7 | 1.9 | -0.2 | 1.0 | -0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| 2434 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | URALINE | 23/04/2023 | PLAISIR | OBERLIN | G | 1 | 146 | 9 | 501 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 |
| 2435 | GAEC MARTIN HAMEL - LA BAZOGE | 50 | SALICORNE | 09/11/2021 | OPIUM | NETFLIX | G | 2 | 146 | 9 | 305 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 0.6 |
| 2436 | EARL FERME DE LA VARENNE - ST SAENS | 76 | UFOLOGIE | 23/11/2023 | RADAR EC | MANCHESTER | G | 1 | 146 | 9 | 279 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 |
| 2437 | GAEC LA SELINE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | ROZELLE | 23/10/2020 | MONTOYA | LUNIVERS | G | 3 | 146 | 9 | 234 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 0.8 |
| 2438 | EARL FERME DE KERDENO - HERBIGNAC | 44 | UDADA | 07/08/2023 | PASSWORD | NACRE | G | 1 | 146 | 9 | 4 | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | -0.1 |
| 2439 | MME AMICE MARIE THERESE - PLEMY | 22 | VERMICELLE | 14/05/2024 | STRATEGO | NOSTRADAM | G | 1 | 146 | 9 | -90 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -0.4 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.9 |
| 2440 | GAEC DES JONCS - PASSAIS VILLAGES | 61 | UNITAIRE | 23/08/2023 | RILEY JET | MILLE DT | G | 1 | 146 | 9 | -458 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | -0.9 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.9 |
| 2441 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | SCHEYENNE | 06/03/2021 | OPIUM | LOCO | G | 2 | 146 | 8 | 938 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
| 2442 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | UPSET | 08/03/2023 | ROISOLEIL | MASSIGNAC | G | 1 | 146 | 8 | 365 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.1 |
| 2443 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | SIMPLETTE | 26/06/2021 | OBERLIN | MANCHESTER | G | 3 | 146 | 8 | 342 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.4 |
| 2444 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | PAGAILLE | 01/06/2019 | MONTFORT | ARNICA | G | 5 | 146 | 7 | 460 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 |
| 2445 | M. LECHAT DOMINIQUE - ST JAMES | 50 | RIMAUVE | 25/12/2020 | OMEGA PY | JACARANDA | G | 3 | 146 | 6 | 284 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | -1.3 |
| 2446 | M. RIVIERE MARC - BARVILLE | 61 | RAVISSANTE | 09/07/2020 | NACRE | FORNELLS | G | 4 | 146 | 6 | 95 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
| 2447 | GAEC MAZIER - LE DEZERT | 50 | TOTEM | 15/11/2022 | PERCEVAL | NAVIRE | G | 1 | 146 | 5 | 327 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | -0.3 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 0.1 |
| 2448 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | TRINITE | 16/12/2022 | OSO GH | NOSTRADAM | G | 1 | 146 | 4 | -138 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | -0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |
| 2449 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | SIBERIE | 19/07/2021 | NOVLANG | IRONVILLE | G | 2 | 146 | 3 | 383 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | -0.3 | 0.2 |
| 2450 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | 135SAUGE | 24/11/2021 | OBERLIN | IFFONDOR | G | 2 | 146 | 2 | 182 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | -0.9 | 0.5 | -0.5 | 2.9 | 0.0 | -0.2 |
| 2451 | GAEC DE LA VAUTERIE - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | TECHNO | 19/11/2022 | PYGMALION | ATOME | G | 1 | 146 | 0 | 220 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
| 2452 | GAEC DE TANIS - CHAILLAND | 53 | USA | 26/11/2023 | RIVAROL | POGBA | G | 1 | 146 | 0 | 66 | 2.6 | 1.0 | 1.7 | -0.9 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 1.3 |
| 2453 | M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE | 53 | SVELTE | 02/06/2021 | OXYGENE | GREMAN ISY | G | 3 | 146 | -2 | -22 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 0.1 |
| 2454 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | CDLURIQUA | 12/09/2023 | RILEY JET | OLAMAGI | G | 1 | 146 | -3 | -163 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 3.0 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 0.6 |
| 2455 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | REUNION | 16/03/2020 | NOCHERO | JACARANDA | G | 4 | 146 | -7 | 9 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 1.2 |
| 2456 | GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | RICONE | 30/08/2020 | NATANGA | ALCALIN | G | 3 | 146 | -11 | -152 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | -0.6 | 1.7 | 1.0 | -0.5 |
| 2457 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | TOMATE | 16/10/2022 | PICASSO | LAUDANUM | G | 2 | 146 | -14 | -132 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | -0.9 | 1.4 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | 1.2 |
| 2458 | GAEC DE CREMHEL - MERLEAC | 22 | ULTRA | 16/10/2023 | RIVAROL | NUMBER ONE | G | 1 | 145 | 68 | 1827 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | -0.6 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 2459 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TRNHUTINE | 01/09/2022 | REQUIEM | MONTFORT | G | 2 | 145 | 64 | 1343 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.3 |
| 2460 | M. LE LESLE JEAN FRANCOIS - KERVIGNAC | 56 | UTILE | 15/04/2023 | SESAME | HUMUSS ISY | G | 1 | 145 | 64 | 1174 | 0.4 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
| 2461 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | UVULA | 07/01/2023 | RASPOUTINE | MONTBLANC | G | 1 | 145 | 63 | 1637 | -0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
| 2462 | SCEA DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | ULTIME | 17/02/2023 | RAZZIA | NESTAR GH | G | 1 | 145 | 63 | 1196 | 1.1 | -0.5 | 0.3 | -1.1 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | 1.2 |
| 2463 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | TEENOELLE | 20/12/2022 | PRESTIGE | JEDUSOR | G | 1 | 145 | 59 | 1808 | 1.3 | -0.5 | 1.4 | -0.4 | 0.1 | -1.5 | -2.4 | 0.4 | 1.8 |
| 2464 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | SARIETTE | 09/07/2021 | ORGANIC | HALCOL ISY | G | 2 | 145 | 59 | 1342 | -0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | -0.8 | 0.2 | -0.4 |
| 2465 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | USANTE | 05/01/2023 | OLTRAFORD | NOVLANG | G | 1 | 145 | 59 | 1243 | 0.9 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 1.3 | 1.5 | -0.5 | 0.8 | 1.1 |
| 2466 | M. LEFILLATRE PAUL - COSSE LE VIVIEN | 53 | USHUAIA | 09/07/2023 | RASPOUTINE | OPEN VAL | G | 1 | 145 | 59 | 668 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
| 2467 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | TABASKIS | 27/08/2022 | REDEMPTO | OXYMORE | G | 2 | 145 | 58 | 1405 | 0.9 | -0.7 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | -1.7 | 1.8 | 1.5 |
| 2468 | GAEC LE CLOS - ST MARC LE BLANC | 35 | SEDUCTION | 06/10/2021 | OROSTABLE | MENDEL | G | 3 | 145 | 57 | 848 | 1.0 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | 2.6 |
| 2469 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | TENDRESSE | 24/09/2022 | PALACE | JAMMING | G | 2 | 145 | 56 | 720 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.3 |
| 2470 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | TENTATION | 12/10/2022 | PLACEBO | GAMEIRO | G | 1 | 145 | 55 | 972 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | -0.4 | 0.8 | -0.1 |
| 2471 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | STRASBOURG | 11/05/2021 | NEWYORK | MONTBLANC | G | 3 | 145 | 55 | 960 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | -1.0 |
| 2472 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | USUFRUIT | 31/05/2023 | SIRIUS | NEOPPS | G | 1 | 145 | 54 | 848 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | -0.7 | 1.5 | 0.6 |
| 2473 | EARL BOURGEREL - THEIX NOYALO | 56 | TACHE | 23/10/2022 | PARADIS | OPEN VAL | G | 2 | 145 | 53 | 1675 | 1.0 | -0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | -0.7 | 0.3 | 1.2 |
| 2474 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | URANIE | 08/06/2023 | SESAME | ORIGAMI | G | 1 | 145 | 52 | 1250 | 0.3 | -0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | -0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 2475 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | RCPAILLE | 04/12/2020 | ONORA RC | MEDELLIN | G | 3 | 145 | 52 | 1066 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 2476 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | MICONE | 12/03/2016 | HALIBA ISY | UVRAY | G | 7 | 145 | 52 | 1061 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | -1.0 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 1.1 |
| 2477 | EARL DE BROCELIANDE - TALENSAC | 35 | URETINE | 01/06/2023 | RASPOUTINE | JANNOT | G | 1 | 145 | 52 | 918 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 2478 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | SIDONIE | 23/05/2021 | OLTRAFORD | LEXOVIEN | G | 1 | 145 | 51 | 1059 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 2.0 |
| 2479 | SCEA DE LA BATONNERIE - LESSAY | 50 | UNIVERS | 15/07/2023 | SIROCCO | MYSTERE | G | 1 | 145 | 51 | 821 | 1.0 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 0.9 |
| 2480 | EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | UDINE | 30/05/2023 | RAPANUI | NEYMAR | G | 1 | 145 | 50 | 988 | 0.9 | -0.4 | 0.8 | -0.4 | 0.3 | -1.0 | -0.3 | 0.6 | 0.5 |
| 2481 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | SAHARA | 01/08/2021 | POGBA | NIRVANA | G | 2 | 145 | 50 | 917 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 2482 | EARL CHAVOIX - ROMAGNE | 35 | UNION | 06/07/2023 | NUEVO | NOIRDESIR | G | 1 | 145 | 50 | 888 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 2483 | GAEC DU PETIT ETANG - ARON | 53 | UKRAINE | 07/10/2023 | PALACE | OUESSANT | G | 1 | 145 | 50 | 857 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | -0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | -0.1 | 0.7 |
| 2484 | GAEC DONDENIS - JUVIGNE | 53 | 1274 | 26/07/2022 | POP ROCK | NUMBER ONE | G | 2 | 145 | 50 | 753 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 1.5 | -0.5 | -0.2 | 1.3 | 1.7 |
| 2485 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | PERGOLA | 10/10/2019 | MANCHESTER | JAMMING | G | 4 | 145 | 50 | 572 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.9 | -0.5 | -1.0 | 0.7 | 1.8 |
| 2486 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | USUELLLE | 25/03/2023 | PALUEL | JAQUENOZ | G | 1 | 145 | 49 | 733 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.8 |
| 2487 | GAEC MARTIN HAMEL - LA BAZOGE | 50 | UTOPIE | 11/05/2023 | REDBULL | MONTFORT | G | 1 | 145 | 48 | 1168 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 2488 | SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES | 72 | UFACTUELLE | 25/08/2023 | OLTRAFORD | PALADIN | G | 1 | 145 | 48 | 1136 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | 1.6 | -0.1 | -0.9 | 1.5 | 1.7 |
| 2489 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | ULLA | 14/01/2023 | PAPEL | MISSILE | G | 1 | 145 | 48 | 1123 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | -1.0 | -0.7 | 0.0 | -0.3 |
| 2490 | GAEC DE LA COLLINE NORMANDE - ST MARS SUR LA FUTAI | 53 | TOURTERELL | 21/05/2022 | PALACE | LATACAN | P | 2 | 145 | 48 | 929 | 0.3 | 0.2 | 0.4** | -0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
| 2491 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | UDERZO | 24/04/2023 | PAIMPONT | MANCHESTER | G | 1 | 145 | 48 | 755 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | -1.3 | 1.3 | -1.4 |
| 2492 | EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE | 50 | TEQUILA | 14/08/2022 | PROCELIAND | G | 1 | 145 | 48 | 754 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | -1.0 | 1.3 | 1.2 | |
| 2493 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | SHEE | 27/08/2021 | OCTAVIUS | NESTAR GH | G | 3 | 145 | 47 | 1380 | 0.9 | -0.4 | 0.7 | -0.7 | 1.5 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.0 |
| 2494 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | TALONNAISE | 21/06/2022 | PICADOR | NUMBER ONE | G | 1 | 145 | 47 | 1194 | 1.6 | -0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | -0.8 | 1.1 | 0.9 |
| 2495 | LYCEE AGRICOLE DE GIEL - GIEL COURTEILLES | 61 | THAILANDE | 01/12/2022 | PELE GH | MILKO | G | 1 | 145 | 46 | 597 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | 0.6 |
| 2496 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | RUEE | 26/11/2020 | NAVIDAD | JAURES | G | 3 | 145 | 45 | 1191 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | -0.3 | 1.5 | 0.7 | 1.0 |
| 2497 | EARL DU ROC - LES PORTES DU COGLAIS | 35 | SALAMANDRE | 22/10/2021 | ONLY VAL | LETINCEL | G | 2 | 145 | 45 | 1077 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | -1.1 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | 0.4 | -0.3 |
| 2498 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | UTAHBEACH | 05/06/2023 | RIVAROL | JIBRALTAR | G | 1 | 145 | 45 | 1018 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | -0.4 |
