Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | SULFUREUSE | 22/06/2021 | OUIJOLI | LYNCH | G | 3 | 145 | 14 | 765 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | -0.6 | -0.5 | 0.7 | 0.3 |
| 2702 | EARL LE MOULIN DES GRUTIERES - CONQUEREUIL | 44 | TAPAGEUSE | 14/08/2022 | PICASSO | NOCHERO | G | 1 | 145 | 14 | 381 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
| 2703 | GAEC DUVAL - CLIPONVILLE | 76 | TARTOUILLE | 06/08/2022 | OPALIN | INNOCENT | G | 2 | 145 | 14 | 375 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | -0.3 | 0.9 | -0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
| 2704 | GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY | 53 | TABLE | 30/12/2022 | PLACEBO | JOLFOVER | G | 1 | 145 | 14 | 296 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | -0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| 2705 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | TALONNETTE | 07/11/2022 | OPIUM | MATISSE | G | 1 | 145 | 13 | 633 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | -1.2 | -0.1 | 1.0 | 1.0 |
| 2706 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | URSS | 19/10/2023 | REDEMPTO | NOSTRADAM | G | 1 | 145 | 13 | 330 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 1.2 |
| 2707 | M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE | 27 | RAFALE | 10/12/2020 | NAVIDAD | LAUDANUM | G | 3 | 145 | 13 | 261 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | -0.4 | 1.8 | -0.1 | 2.5 | 0.7 | 1.6 |
| 2708 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | UNIFACE | 01/07/2023 | RABELAIS | NOVLANG | G | 1 | 145 | 13 | 176 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 1.2 |
| 2709 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | TAPROYALE | 22/07/2022 | JITAN | JESSE PC | G | 2 | 145 | 13 | -85 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 1.5 | 1.2 | -0.5 |
| 2710 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | SATISFAITE | 26/11/2021 | OBERLIN | JITAN | G | 2 | 145 | 12 | 800 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | -0.2 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 2711 | EARL DES DEUX RUISSEAUX - CHATELAIS | 49 | U2 | 22/04/2023 | RIVOLI | ORFEVRE | G | 1 | 145 | 12 | 180 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | -0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.2 |
| 2712 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | UDESSA | 06/06/2023 | RAZZIA | JUNO | G | 1 | 145 | 12 | -65 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | -0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.9 |
| 2713 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | URANADE | 25/09/2023 | RONALDINHO | OMEGA PY | G | 1 | 145 | 11 | 404 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.1 |
| 2714 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | MARMOTTE | 22/11/2016 | IBERNATUS | GOAL ISY | G | 6 | 145 | 11 | 309 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | -0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.9 |
| 2715 | EARL DES SOURCES - OZEVILLE | 50 | SATINE | 21/10/2021 | PLACEBO | MARVEL | G | 2 | 145 | 11 | 307 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | -0.6 |
| 2716 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | ROCHELLE | 09/06/2020 | NIVILLE | IDARAUCA | G | 4 | 145 | 11 | 95 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.6 |
| 2717 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | UKRAINE | 23/04/2023 | PYGMALION | MATMATAH | G | 1 | 145 | 11 | 53 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.8 |
| 2718 | GAEC LA BOUCHERE - MALE | 61 | TEXAS | 26/06/2022 | PALUEL | JESSE PC | G | 2 | 145 | 10 | 255 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | -0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.9 |
| 2719 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | UNINA | 18/07/2023 | ROISOLEIL | JOGGING | G | 1 | 145 | 10 | -130 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.3 |
| 2720 | GAEC PINEAU FRERES - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | USHUAIA | 24/07/2023 | SOLOVAL | NACRE | G | 1 | 145 | 9 | 855 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -0.5 | 0.8 | 0.0 |
| 2721 | SCEA DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | SAVOUREE | 23/02/2021 | JESSE PC | MONTFORT | G | 3 | 145 | 9 | 505 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | -0.2 |
| 2722 | GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES | 53 | UPPY | 01/08/2023 | REQUIEM | MENDEL | G | 1 | 145 | 9 | 254 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.6 |
| 2723 | M. MAHE DENIS - CLEDEN POHER | 29 | 27/10/2018 | LOCO | SAINTYORRE | G | 4 | 145 | 9 | 207 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 1.5 | -0.2 | 0.6 | |
| 2724 | M. GODEFROY QUENTIN - GORGES | 50 | RUBY | 01/09/2020 | NATANGA | HAVANA ISY | G | 3 | 145 | 9 | 192 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | -1.2 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 1.9 |
| 2725 | GAEC DU TERTRE - ST LAURENT DE CUVES | 50 | STAR | 26/12/2021 | PROPHETE | MELOMANE | G | 3 | 145 | 9 | -69 | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 2.0 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 1.0 |
| 2726 | GAEC CAHOREL - SARTILLY BAIE BOCAGE | 50 | SALAIT | 24/05/2021 | JESSE PC | IONYS | G | 3 | 145 | 8 | 485 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.0 |
| 2727 | GAEC GOSSET - FORMENTIN | 14 | UKRAINE | 10/08/2023 | RADAR EC | LUIGI BGT | G | 1 | 145 | 8 | 226 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | -0.3 | 0.8 | -0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |
| 2728 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | UNIVERS | 24/12/2023 | RAZZIA | NUEVO | G | 1 | 145 | 8 | 142 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
| 2729 | GAEC DU LANN - MILIZAC | 29 | TEMPETE | 13/07/2022 | PICASSO | JIBRALTAR | G | 2 | 145 | 7 | 129 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | -1.0 | 0.6 | -0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.9 |
| 2730 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | ULINE | 17/09/2023 | RABELAIS | PAPIN | G | 1 | 145 | 7 | -157 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.9 |
| 2731 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | TEMPETE | 26/09/2022 | PLACEBO | JAFAR | G | 1 | 145 | 6 | 480 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | -0.5 | 0.9 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | -0.7 |
| 2732 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | UPOLINE | 31/03/2023 | PLAISIR | OBERLIN | G | 1 | 145 | 6 | 238 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | -0.2 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.9 |
| 2733 | EARL PRAT LEDAN - COATREVEN | 22 | 3651 | 14/09/2020 | NACRE | JAURES | G | 4 | 145 | 6 | -24 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |
| 2734 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | SALLY | 18/07/2021 | NEUVILLE | INFERNO | G | 3 | 145 | 5 | -5 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 0.9 | 0.5 |
| 2735 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | URBANE | 22/12/2023 | SIRIUS | PALUEL | G | 1 | 145 | 5 | -345 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 1.0 | 0.7 |
| 2736 | EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE | 14 | UGUETTE | 19/05/2023 | ROISOLEIL | JIBOUTI | G | 1 | 145 | 4 | 400 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | -0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
| 2737 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | RICKENBACH | 28/06/2020 | NATANGA | JIBRALTAR | G | 3 | 145 | 4 | 294 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | -1.1 | 1.7 | -0.1 | 1.0 | 1.8 | 0.4 |
| 2738 | GAEC ELEVAGE PUECH - PUYCAPEL | 15 | USKA | 08/07/2023 | PICASSO | NATANGA | G | 1 | 145 | 2 | -91 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | -1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 0.5 |
| 2739 | GAEC DES ILES - TORCHAMP | 61 | TADOUCE | 27/06/2022 | OUIJOLI | IMPIE | G | 1 | 145 | -1 | 135 | 2.0 | -0.1 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.9 |
| 2740 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | SULKY | 26/06/2021 | NAVIDAD | HOLEN NOZ | G | 2 | 145 | -2 | -116 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 0.3 | 0.8 |
| 2741 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | PIETRA | 24/07/2019 | MELOMANE | JASON | G | 4 | 145 | -2 | -160 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |
| 2742 | SCEA PUPIN - MAIZET | 14 | URUGUAY | 06/05/2023 | PALUEL | FUSEOS ISY | G | 1 | 145 | -3 | 315 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | -0.2 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |
| 2743 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | URUGUAY | 05/11/2023 | STRATEGY | LUIGI BGT | G | 1 | 145 | -4 | -47 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 |
| 2744 | GAEC DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | UCCITANE | 18/08/2023 | NACRE | NEWYORK | G | 1 | 145 | -4 | -107 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.0 |
| 2745 | EARL LA PILONNIERE - BRECE | 53 | REGLETTE | 15/03/2020 | NOSTRADAM | JIBRALTAR | G | 4 | 145 | -7 | -117 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | -1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | -0.2 | 1.2 |
| 2746 | EARL ALLIX - CARANTILLY | 50 | UESIE | 03/07/2023 | SUPREME | OLTRAFORD | G | 1 | 145 | -8 | -151 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 1.1 |
| 2747 | EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY | 14 | SALOPETTE | 29/09/2021 | OBERLIN | G | 3 | 145 | -17 | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | |
| 2748 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TANIS | 24/10/2022 | RASPOUTINE | LUIGI BGT | G | 2 | 144 | 75 | 1506 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 2749 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | TUMULTE | 28/12/2022 | RIMBAUD | NEWYORK | G | 1 | 144 | 70 | 1706 | 1.4 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | -0.9 | -1.9 | 0.1 | -0.6 |
| 2750 | GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE | 50 | TENERIFE | 29/10/2022 | PROCELIAND | G | 1 | 144 | 67 | 1340 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | |
| 2751 | GAEC DES COLLINES - LANDIVY | 53 | TARTIFLETT | 16/11/2022 | PITCHOULI | JITAN | G | 1 | 144 | 67 | 1337 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | -1.1 | -0.5 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | 0.5 |
| 2752 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | TEQUILA | 18/09/2022 | PAIMPONT | MEDELLIN | G | 1 | 144 | 65 | 1373 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | -0.3 | -1.6 | 1.8 | 0.1 |
| 2753 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | SYRIE | 14/10/2021 | OPIUM | MAGNIFICO | G | 2 | 144 | 63 | 1130 | 1.4 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 0.3 |
| 2754 | GAEC LAMBARD - TALENSAC | 35 | TOURTERELL | 27/11/2022 | OPALIN | GAME OVER | G | 2 | 144 | 62 | 1321 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | -1.3 | 0.2 | 0.6 | -1.1 | 0.6 | -0.2 |
| 2755 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | USSEREINE | 31/08/2023 | PROCELIAND | PALADIN | G | 1 | 144 | 61 | 1138 | 0.1 | -0.5 | 1.0 | -0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.1 |
| 2756 | EARL DE LA GRANDE FORET - LA FONTENELLE | 41 | UFALATA | 22/04/2023 | RASPOUTINE | ORFEVRE | G | 1 | 144 | 61 | 933 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | -0.4 | 1.5 |
| 2757 | EARL DES TROIS CHEMINS - ST HILAIRE DE CHALEONS | 44 | SPIRULINE | 11/12/2021 | ORNEUS | NAVAJO | G | 2 | 144 | 61 | 635 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2758 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | TRUITE | 12/12/2022 | ROYAUME | MANCHESTER | G | 1 | 144 | 60 | 1430 | 1.2 | -0.5 | 0.0 | -0.9 | 0.1 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.2 |
| 2759 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | PETULA | 18/09/2019 | MANCHESTER | JAVRAY | G | 5 | 144 | 60 | 1237 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | -0.7 | -0.7 | -1.2 | -0.2 | -0.9 | 0.7 |
| 2760 | GAEC BEAUDOUX - CHAMPROND EN GATINE | 28 | TIPTOP | 11/03/2022 | PELE GH | MALI | G | 1 | 144 | 59 | 1337 | 0.7 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | 0.6 | 0.9 |
| 2761 | EARL LESAICHERRE - PLOUBALAY | 22 | SAVANTE | 08/11/2021 | ORGANIC | MONTBLANC | G | 2 | 144 | 59 | 1322 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | -1.3 | 0.5 | 0.6 |
| 2762 | GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER | 22 | SIRENE | 10/10/2021 | OTTOMAN | LOCO | G | 2 | 144 | 59 | 1146 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.5 |
| 2763 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | SESAME | 14/12/2021 | OLTRAFORD | JIVAROS | G | 2 | 144 | 59 | 1011 | 1.3 | -1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | -1.0 | 0.5 | 2.0 |
| 2764 | GAEC DES PRIMEVERES - VIEUVY | 53 | SIMPLETTE | 20/07/2021 | OLTRAFORD | MORBIHAN | G | 2 | 144 | 58 | 1067 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | -0.6 | 0.8 | 0.6 |
| 2765 | GAEC PERCHE COTENTIN - ST CYR LA ROSIERE | 61 | URTIE | 25/05/2023 | PILIER | LESKO | G | 1 | 144 | 58 | 863 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | -0.4 | 0.5 | 1.3 |
| 2766 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | TALYA DO | 06/10/2022 | REDEMPTO | ORFEVRE | G | 1 | 144 | 57 | 1325 | 1.0 | -0.3 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | -2.0 | 1.7 | 0.7 |
| 2767 | GAEC HOUSSIN - TESSY BOCAGE | 50 | TARTOUILLE | 18/12/2022 | OLTRAFORD | LICORICE | G | 2 | 144 | 57 | 968 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 2.0 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 1.9 |
| 2768 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | SALADE | 13/03/2021 | ORNEUS | GAME OVER | G | 3 | 144 | 56 | 1224 | -0.5 | 0.6 | -0.6 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
| 2769 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | UNICOLORE | 16/10/2023 | REDEMPTO | NUMBER ONE | G | 1 | 144 | 56 | 1066 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | -1.1 | -1.4 | 1.2 | 1.1 |
| 2770 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | UNICA | 06/08/2023 | PAPEL | MONTFORT | G | 1 | 144 | 56 | 1049 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | -1.8 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |
| 2771 | GAEC DE LA METRIE - COUESMES VAUCE | 53 | TUTETTE | 30/03/2022 | PARADIS | NIRVANA | P | 1 | 144 | 55 | 1246 | 0.3 | -0.3 | 0.1** | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
| 2772 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | USNELANDY | 25/06/2023 | REBEL | ORANGER | G | 1 | 144 | 55 | 1218 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | -0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| 2773 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES | 49 | TOULOUSENE | 25/10/2022 | RASPOUTINE | MELOMANE | G | 1 | 144 | 54 | 1259 | 0.7 | -0.4 | 1.7 | -1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| 2774 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | UNSSE | 22/11/2023 | RASPOUTINE | PASTOREO | G | 1 | 144 | 54 | 1207 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 2775 | GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES | 53 | SANGRIA | 18/12/2021 | PELE GH | FOSTRENEN | G | 2 | 144 | 54 | 796 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 2776 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | ULYSSE | 29/03/2023 | RAPANUI | MENDEL | G | 1 | 144 | 53 | 1321 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | -0.7 | 0.4 | 1.4 |
| 2777 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | TANIERE | 03/08/2022 | PARADIS | MERCREDI | G | 2 | 144 | 53 | 1158 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -1.3 | 0.9 | 0.5 |
| 2778 | EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE | 50 | UPPIE | 28/07/2023 | PALACE | NOE | G | 1 | 144 | 52 | 1355 | 0.1 | -0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | 1.1 |
| 2779 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | ULTRACHIC | 30/08/2023 | PALACE | MERCREDI | G | 1 | 144 | 52 | 938 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.5 |
| 2780 | GAEC ROUAUX - ST AUBIN D'AUBIGNE | 35 | REVEUSE | 30/09/2020 | OLTRAFORD | LOSANGELES | G | 3 | 144 | 52 | 661 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.6 |
| 2781 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | RAGADA | 04/06/2020 | MARVEL | VENTFRAIS | G | 3 | 144 | 51 | 1332 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.9 | 0.5 | 0.7 |
| 2782 | SCEA BARRABRIE - ST FRAIMBAULT | 61 | UNIVERSITE | 11/04/2023 | PASSWORD | MEPHISTO | G | 1 | 144 | 51 | 1087 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2783 | GAEC BOURDIN - TRANS LA FORET | 35 | TAMARA | 04/12/2022 | PILIER | OPEN VAL | G | 2 | 144 | 51 | 1058 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.9 |
| 2784 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | UTOPIE | 03/09/2023 | SAVIGNY | ORFEVRE | G | 1 | 144 | 51 | 485 | 1.8 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | 1.1 | -0.2 | -0.1 | 1.3 | 0.5 |
| 2785 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | TRAFICANTE | 20/11/2022 | PILIER | MEPHISTO | G | 1 | 144 | 50 | 1138 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | -0.1 | 1.1 |
| 2786 | EARL BUFFET - ST PIERRE DES LANDES | 53 | 14/06/2023 | RAVAILLAC | JEONIX | G | 1 | 144 | 50 | 1037 | -0.6 | 0.1 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | |
| 2787 | LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC | 29 | TEQUILA | 08/09/2022 | POSITIF | OSIRIS | G | 1 | 144 | 50 | 850 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |
| 2788 | GAEC DE LA GENDRIE - MAYET | 72 | USINE | 25/01/2023 | RASPOUTINE | NARADJA | G | 1 | 144 | 50 | 764 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| 2789 | GAEC DES FOUILLARDES - LE BOUCHAGE | 16 | TIMIDE | 22/07/2022 | PILIER | MEPHISTO | G | 2 | 144 | 49 | 1483 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | -1.1 | -1.3 | -0.1 | 1.0 |
| 2790 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | UNABRIE | 31/08/2023 | RASPOUTINE | ERANIE | G | 1 | 144 | 49 | 1158 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
| 2791 | GAEC VERRAES - BAILLEUL NEUVILLE | 76 | SYRACUSE | 22/07/2021 | OLTRAFORD | LOCO | G | 2 | 144 | 49 | 1107 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | -0.6 | 1.1 | 0.7 |
| 2792 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | UNIKAGAIN | 13/03/2023 | RASPOUTINE | LAPAZ | G | 1 | 144 | 49 | 1098 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | -0.7 | -0.6 | 1.0 | 0.9 |
| 2793 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | SUPREME | 29/04/2021 | OLTRAFORD | MEDELLIN | G | 3 | 144 | 49 | 1005 | 1.4 | -0.7 | 0.2 | -0.4 | 1.6 | 1.1 | -0.2 | 1.3 | 0.9 |
| 2794 | EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE | 53 | UKRAINE | 07/03/2023 | PRESTIGE | MANOSQUE | G | 1 | 144 | 49 | 809 | 0.0 | -0.6 | -0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.9 |
| 2795 | GAEC DU TERROUX FLEURI - ST JULIEN DU TERROUX | 53 | URSULA | 29/06/2023 | RAVAILLAC | OBERLIN | G | 1 | 144 | 49 | 770 | 1.0 | -0.3 | -0.4 | -1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 |
| 2796 | EARL DE LA CONTRAIS BERTHELON - ST GERMAIN EN COGL | 35 | TINA | 20/08/2022 | PARADIS | MONTFORT | G | 2 | 144 | 48 | 1673 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | -1.8 | 1.1 | 0.3 |
| 2797 | GAEC DE TAILLEPIED - ST SYMPHORIEN | 79 | SIBERIE | 01/12/2021 | PONSARD | GEYSER ISY | G | 2 | 144 | 48 | 1551 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 2798 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | UDADAME | 07/07/2023 | RALLYE | MYSTERE | G | 1 | 144 | 48 | 1079 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 |
