Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS | 53 | 01/07/2022 | PLACEBO | G | 2 | 144 | 24 | 355 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | ||
| 3002 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | PALMA | 24/03/2019 | LOCMARIA | HAVANA ISY | G | 5 | 144 | 24 | 340 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | -1.0 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 2.1 |
| 3003 | GAEC DU MARIGNON - LE TEILLEUL | 50 | SIMILISSE | 25/11/2021 | PALACE | HYONISOS | G | 2 | 144 | 24 | 323 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 1.0 | -0.9 | 1.0 |
| 3004 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | UNIFLAME | 15/08/2023 | RAVAILLAC | LUTECE | G | 1 | 144 | 24 | 246 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 |
| 3005 | M. LECOMTE JEAN MARIE - MONTMIRAIL | 72 | 981 S 916 | 15/12/2021 | MANCHESTER | MONTFORT | G | 2 | 144 | 24 | 130 | 2.1 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.6 |
| 3006 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | UNIQUE | 03/02/2023 | RONALDINHO | NAVIDAD | G | 2 | 144 | 23 | 692 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.4 |
| 3007 | M. GAUTIER MICHEL - PARCE SUR SARTHE | 72 | UGINE | 04/01/2023 | PYGMALION | LAUREAS | G | 1 | 144 | 23 | 641 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | -1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.9 |
| 3008 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | TROMPETTE | 07/06/2022 | RIOBUENO | ORFEVRE | G | 1 | 144 | 23 | 566 | 1.5 | -0.6 | 0.5 | -0.2 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.1 |
| 3009 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | USAGE | 10/05/2023 | REBEL | G | 1 | 144 | 23 | 563 | 0.4 | 2.0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | |
| 3010 | GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE | 53 | TAHITIENNE | 26/02/2022 | OXYGENE | LHASSA | G | 2 | 144 | 23 | 233 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | 1.5 |
| 3011 | GAEC DES MARETTES - SAINT MARTIN D AUBIGNY | 50 | 2169 | 23/05/2023 | RIOBUENO | NUMBER ONE | G | 1 | 144 | 23 | 4 | 1.4 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 1.2 | -0.5 | 1.8 | 1.3 |
| 3012 | EARL DU MONT AIME - STE MARGUERITE SUR FAUVILLE | 76 | VALETTE | 06/01/2024 | RET BLUE | POGBA | G | 1 | 144 | 22 | 790 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | -0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 |
| 3013 | SCEA DES BOURDONNETS - LE CHATELLIER | 61 | TABY | 14/06/2022 | OUIJOLI | JESSE PC | G | 1 | 144 | 22 | 776 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | -1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
| 3014 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | TURQUOISE | 26/05/2022 | POGBA | LUPUS | G | 2 | 144 | 22 | 737 | 2.1 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
| 3015 | SCEA EMOUVILLE - ST VAAST DIEPPEDALLE | 76 | UNITY | 20/08/2023 | RAJAH | NACRE | G | 1 | 144 | 22 | 679 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.0 |
| 3016 | GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC | 72 | TAGOULE | 18/09/2022 | PICASSO | G | 2 | 144 | 22 | 541 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | -0.3 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | |
| 3017 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | HOULLAHOP | 13/08/2023 | PALACE | MAGISTER | G | 1 | 144 | 22 | 447 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 |
| 3018 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | TANGA | 22/07/2022 | ROLLON | JENUS | G | 2 | 144 | 22 | 362 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | -0.9 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| 3019 | GAEC VIVET - MONTAILLE | 72 | TOMATE | 19/07/2022 | PAIMPONT | NATANGA | G | 1 | 144 | 22 | 192 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | -0.3 | 0.6 | -0.8 | -0.7 | 1.3 | -0.1 |
| 3020 | EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY | 14 | UCOCOTTE | 22/08/2023 | SIRIUS | JEONIX | G | 1 | 144 | 22 | -72 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.5 |
| 3021 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | SISSI | 20/04/2021 | NAVIDAD | G | 2 | 144 | 21 | 942 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | -0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | |
| 3022 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | ULINE | 22/11/2023 | SPEAKER | LAZEL | G | 1 | 144 | 21 | 631 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | -0.4 | 1.5 | 0.7 |
| 3023 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | SALINE | 08/05/2021 | NAVIDAD | JEVEZEL | G | 3 | 144 | 21 | 588 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | -0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.6 |
| 3024 | GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON | 49 | URGENCE | 01/12/2023 | RIVOLI | JAVRAY | G | 1 | 144 | 21 | 288 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | -0.3 | 1.6 | 0.4 |
| 3025 | EARL DU BOIS BERTRAND - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | SACOM9943 | 01/11/2021 | OLAMAGI | G | 2 | 144 | 21 | 194 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 2.5 | 0.4 | -0.2 | 2.4 | 1.7 | |
| 3026 | GAEC DES TAMARYLISES - ST MARTIN L AIGUILLON | 61 | THAILANDE | 10/10/2022 | PILIER | LANCASTER | G | 2 | 144 | 21 | -42 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
| 3027 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | TENNESSEE | 25/11/2022 | RONALDINHO | NAVIDAD | G | 1 | 144 | 20 | 599 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | -0.4 | 0.9 | -0.4 | 2.2 | 0.3 | 0.6 |
| 3028 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | URAILLARDE | 07/11/2023 | RIVAROL | ORFEVRE | G | 1 | 144 | 20 | 539 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| 3029 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | URACARTE | 28/04/2023 | PYGMALION | OSIRIS | G | 1 | 144 | 20 | 525 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | 0.5 | 1.3 |
| 3030 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | UGRESSE | 11/05/2023 | RIVAROL | LORIENT | G | 1 | 144 | 20 | 461 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | 1.3 | -0.6 | -0.2 |
| 3031 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | ULTIME | 13/06/2023 | RONALDINHO | OPEN VAL | G | 1 | 144 | 20 | 430 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 3032 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | UBAC | 16/09/2023 | PICASSO | LANDEL | G | 1 | 144 | 20 | 234 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | -0.2 | 0.9 | -1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.6 |
| 3033 | EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE | 53 | SELFIE | 02/09/2021 | OLTRAFORD | LUTECE | G | 2 | 144 | 20 | 175 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| 3034 | GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES | 53 | RIEUSE | 04/08/2020 | ORFEVRE | HALIBA ISY | G | 3 | 144 | 19 | 789 | 1.5 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | -0.2 | 1.7 |
| 3035 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | CDLTINKA | 02/12/2022 | PACO BGT | LUIGI BGT | G | 1 | 144 | 19 | 779 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | 0.9 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 |
| 3036 | GAEC BOURDIN - TRANS LA FORET | 35 | URBA | 29/11/2023 | RONQUILLO | LACROIX | G | 1 | 144 | 19 | 549 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | -0.8 | 1.0 | 0.9 |
| 3037 | GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX | 50 | URSULE | 18/02/2023 | PITCHOULI | NOCTUS | G | 1 | 144 | 19 | 493 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | -0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| 3038 | EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | TAJINE | 18/09/2022 | PITCHOULI | NOCTUS | G | 2 | 144 | 19 | 460 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.2 |
| 3039 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | UATINETTE | 13/09/2023 | SIRIUS | OPIUM | G | 1 | 144 | 19 | 213 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | -1.0 | 0.1 | 1.7 | 0.7 |
| 3040 | GAEC DU HAUT FOUGEROLLES - ST PIERRE DES LANDES | 53 | SUZETTE | 26/07/2021 | PLACEBO | MANCHESTER | G | 3 | 144 | 19 | -5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
| 3041 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | PARADE | 26/10/2019 | NAVIDAD | JAMMING | G | 4 | 144 | 19 | -145 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | -1.1 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 1.3 |
| 3042 | M. GOHIN PIERRE - ISIGNY LE BUAT | 50 | UNEDEPLUS | 01/09/2023 | PACO BGT | GUPERISE | G | 1 | 144 | 18 | 569 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | -0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| 3043 | M. LECHAT DOMINIQUE - ST JAMES | 50 | UMAUVE | 27/06/2023 | RONQUILLO | MARVEL | G | 1 | 144 | 18 | 546 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | -0.1 | 2.0 | 0.4 | -0.8 | 2.0 | 1.4 |
| 3044 | GAEC DE LA BOUHARDIERE - ST MARS D EGRENNE | 61 | TENTATION | 20/06/2022 | REVEL | NACRE | G | 2 | 144 | 18 | 387 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | 1.2 | 0.0 |
| 3045 | GAEC BARRIER-POIRIER - VOIVRES LES LE MANS | 72 | 01/04/2021 | NAVIDAD | LABYRINTHE | G | 3 | 144 | 18 | -14 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | |
| 3046 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | UCEDOINE | 17/02/2023 | ROISOLEIL | NATANGA | G | 2 | 144 | 17 | 1062 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 |
| 3047 | GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE | 22 | TAMBOUILLE | 28/11/2022 | ROQUEFORT | OSIRIS | G | 1 | 144 | 17 | 559 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | -0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.6 |
| 3048 | EARL LESAICHERRE - PLOUBALAY | 22 | PICXY | 22/08/2019 | MISSION | JESPER | G | 4 | 144 | 17 | 520 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | -0.3 |
| 3049 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | RENONCULE | 26/08/2020 | ONORA RC | JANKEE | G | 4 | 144 | 16 | 1102 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | -1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 |
| 3050 | GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL | 44 | SAONE | 31/07/2021 | OUIJOLI | JAKER | G | 1 | 144 | 16 | 742 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | 1.0 |
| 3051 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | UKRAINE | 29/01/2023 | ROISOLEIL | MONTFORT | G | 1 | 144 | 16 | 741 | 2.3 | -0.3 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 3052 | GAEC HOUIVET - PERIERS | 50 | TENDRESSE | 20/01/2022 | PRODIGE | LOSANGELES | G | 2 | 144 | 16 | 545 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0 |
| 3053 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | SOUPLINE | 04/04/2021 | MANCHESTER | LOCO | G | 3 | 144 | 16 | 236 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | -0.4 | 1.0 | -1.5 | 0.1 | 0.7 | 2.0 |
| 3054 | GAEC DE LA COLLINE NORMANDE - ST MARS SUR LA FUTAI | 53 | UGOLINE | 15/07/2023 | ROISOLEIL | MERCREDI | G | 1 | 144 | 15 | 749 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |
| 3055 | M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE | 53 | UTILE | 26/04/2023 | RAPANUI | LISLANDER | G | 1 | 144 | 15 | 420 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.0 |
| 3056 | GAEC DES JONCS - PASSAIS VILLAGES | 61 | UREE | 08/09/2023 | PILIER | NAGUA | G | 1 | 144 | 15 | 220 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.4 |
| 3057 | M. GOHIN PIERRE - ISIGNY LE BUAT | 50 | UNO | 24/05/2023 | RAVELIN | LANDAIS | G | 1 | 144 | 13 | 599 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | -0.4 | 2.0 | 2.1 |
| 3058 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | TINOEL | 18/02/2022 | PONDICHERY | MUSSET | G | 3 | 144 | 13 | 549 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| 3059 | EARL DES NORMANDES - ANCINNES | 72 | PIROUETTE | 23/10/2019 | NATANGA | FAREDO ISY | G | 4 | 144 | 13 | 541 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | -0.9 | 0.6 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | -0.3 |
| 3060 | M. LAVENANT OLIVIER - MUR DE BRETAGNE | 22 | UNIVERSITA | 28/03/2023 | PICASSO | HUMUSS ISY | G | 1 | 144 | 12 | 293 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | -1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.7 |
| 3061 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | TOPETTE | 19/11/2022 | PAUILLAC | MOKKA | G | 1 | 144 | 12 | 288 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.8 |
| 3062 | EARL 56 LAUDRIN - MOREAC | 56 | UNION 56 | 31/08/2023 | RABELAIS | ORFEVRE | G | 1 | 144 | 12 | 126 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | -0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 3063 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | ULMAIRE | 26/10/2023 | RAZZIA | OURANOS | G | 1 | 144 | 12 | 74 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | -1.0 | 1.4 | -1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.9 |
| 3064 | M. LECOURT THOMAS - COUVILLE | 50 | URSULA | 03/10/2023 | ROISOLEIL | PROSPERO | G | 1 | 144 | 11 | 437 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| 3065 | GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY | 44 | SISETTE | 16/10/2021 | JOLFOVER | HAVANA ISY | G | 2 | 144 | 11 | 325 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | 1.4 | -0.7 | 0.5 |
| 3066 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | ULRIKA | 26/09/2023 | RABELAIS | NORD OUEST | G | 1 | 144 | 11 | 252 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 1.5 |
| 3067 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | 03/10/2022 | PITCHOULI | NEWYORK | G | 1 | 144 | 11 | 231 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 1.5 | |
| 3068 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | SYMPATHIE | 03/12/2021 | PLAISIR | MONTFORT | G | 2 | 144 | 11 | 68 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 0.5 |
| 3069 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | UOPRRIE | 11/09/2023 | RAZZIA | LHASSA | G | 1 | 144 | 11 | 64 | 2.1 | -0.3 | 0.6 | -1.0 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 |
| 3070 | SCEA DE LA BATONNERIE - LESSAY | 50 | SIBELLE | 17/12/2021 | OMEGA PY | JOGGING | G | 2 | 144 | 11 | -122 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
| 3071 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | 14/04/2020 | OPEN VAL | JASMIN | G | 4 | 144 | 10 | 329 | 1.7 | -0.5 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | |
| 3072 | GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE | 50 | TEQUILA | 03/07/2022 | PRESTIGE | NOE | G | 2 | 144 | 10 | 320 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| 3073 | EARL JEAN JACQUES MARTIN - LANMEUR | 29 | TERGALE | 06/11/2022 | PROPHETE | HOLEN NOZ | G | 1 | 144 | 10 | 149 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
| 3074 | EARL BOURGEREL - THEIX NOYALO | 56 | UNICOLORE | 15/05/2023 | ROQUEFORT | ISTAMBULL | G | 1 | 144 | 10 | -30 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 3075 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | UNIQUE | 08/03/2023 | PYGMALION | MONTFORT | G | 1 | 144 | 9 | 572 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.5 |
| 3076 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | TAMARA | 10/02/2022 | PONDICHERY | LOCMARIA | G | 2 | 144 | 9 | 541 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.8 |
| 3077 | EARL DU BREIL - ENTRAMMES | 53 | TYROLE | 22/11/2022 | OBERLIN | MANCHESTER | G | 1 | 144 | 9 | 495 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | -0.6 | 1.0 | -0.1 | 1.6 | 0.0 | 1.5 |
| 3078 | GAEC DE COAT MORVAN - MORLAIX | 29 | SUNDAY | 22/08/2021 | PASTOREO | LETINCEL | G | 2 | 144 | 9 | 21 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | -0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.0 |
| 3079 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | TUNISIENNE | 14/11/2022 | ROQUEFORT | INEXCES | G | 2 | 144 | 9 | -264 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | -0.1 | 1.3 |
| 3080 | EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT | 29 | SALEENTA | 17/08/2021 | NACRE | HELADO | G | 2 | 144 | 8 | 639 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.3 |
| 3081 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | TEMOULADE2 | 02/11/2022 | ORELIO | MILLE DT | G | 1 | 144 | 8 | 433 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | -0.1 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| 3082 | EARL CHAUVIN - BANVOU | 61 | SARCELLE | 15/03/2021 | OROI | FERVENT | G | 2 | 144 | 7 | 350 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | -0.6 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 1.0 |
| 3083 | GAEC PINEAU FRERES - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | TITINE | 03/07/2022 | PRESTIGE | NACRE | G | 2 | 144 | 7 | -45 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 0.8 |
| 3084 | GAEC DE COAT MORVAN - MORLAIX | 29 | TANTINE | 21/11/2022 | PICASSO | LETINCEL | G | 1 | 144 | 6 | 299 | 1.1 | 2.7 | 2.0 | -1.0 | 1.0 | -0.9 | 1.0 | 0.4 | 1.7 |
| 3085 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | TCHOUETTE | 03/12/2022 | PICASSO | EOLONNE | G | 1 | 144 | 6 | -195 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | -0.8 | 0.6 | -1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
| 3086 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | UNA | 17/07/2023 | SIRIUS | NEOPOLIN | G | 1 | 144 | 6 | -251 | 1.7 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.1 |
| 3087 | GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST | 53 | TEIGNEUSE | 14/11/2022 | PYGMALION | LATACAN | G | 2 | 144 | 6 | -458 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | -0.8 | 2.1 | -0.1 | 0.3 | 2.2 | 1.1 |
| 3088 | GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL | 44 | SAGE | 20/04/2021 | OBERLIN | LHASSA | G | 2 | 144 | 3 | 1044 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | 1.7 | -0.7 | 1.0 |
| 3089 | GAEC LA GRAVELLE - ST MEEN LE GRAND | 35 | ULBIE | 04/11/2023 | PILIER | OCTAVIUS | G | 1 | 144 | 3 | 194 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | -0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.0 |
| 3090 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE | 72 | UNIVERS | 30/08/2023 | ROQUEFORT | NACRE | G | 1 | 144 | 3 | 157 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | -0.3 | 1.2 | -0.3 | -1.0 | 1.6 | 0.9 |
| 3091 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | SUPERBE | 22/08/2021 | PALUEL | LIKA | G | 2 | 144 | 3 | 6 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | -0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 0.9 | 1.6 |
| 3092 | GAEC DU LIDERIO - MOHON | 56 | SIRENE | 28/11/2021 | OUIJOLI | NACRE | G | 2 | 144 | 2 | -80 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 |
| 3093 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | TALOCHE | 23/09/2022 | PROPHETE | MISSILE | G | 1 | 144 | 2 | -101 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.5 |
| 3094 | EARL HERMOUET - THORIGNY | 85 | TULIPE | 01/03/2022 | NAGUA | HALIOME | G | 2 | 144 | 1 | 25 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | -0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 |
| 3095 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | TARENTAISE | 01/09/2022 | NACRE | JESSE PC | G | 2 | 144 | 1 | -87 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | -0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.2 |
| 3096 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | UKRAINE | 01/09/2023 | RAZZIA | NACRE | G | 1 | 144 | 0 | -355 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 1.7 |
| 3097 | GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE | 50 | TOMBLAINE | 26/07/2022 | PITCHOULI | LOCO | G | 1 | 144 | -1 | 35 | 0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 1.6 |
| 3098 | GAEC RENOUF - GEFFOSSES | 50 | URGENTE | 26/08/2023 | RINGMAN | NAVIRE | G | 1 | 144 | -2 | 192 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | 1.0 | -0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 3099 | GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE | 61 | RUTABAGA | 02/08/2020 | NICOBY | HANTONE | G | 3 | 144 | -2 | -241 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.0 |
| 3100 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | RAFALE | 27/01/2020 | MANIZEL | JAVRAY | G | 4 | 144 | -3 | -316 | 0.1 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.7 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Suite >