Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | ROXANE | 22/02/2020 | ORFEVRE | LUPUS | G | 4 | 142 | 20 | 519 | 2.1 | -0.5 | 0.2 | -0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | -0.1 | 0.8 |
| 3802 | GAEC ELEVAGE PUECH - PUYCAPEL | 15 | 4262 SISSI | 21/04/2021 | NATANGA | JOGGING | G | 3 | 142 | 20 | 472 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | -1.5 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | -0.5 |
| 3803 | M. DELALANDE Olivier - MONTCHAUVET | 14 | 20/10/2022 | PARADIS | MEDICIS | G | 1 | 142 | 20 | 288 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | -0.3 | 1.7 | 1.0 | |
| 3804 | EARL PAILLETTE - ST LEONARD | 76 | UCOCOTTE | 21/04/2023 | RILEY JET | IVALDI | G | 1 | 142 | 20 | 80 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.0 |
| 3805 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | UZBEK | 30/07/2023 | RIVAROL | MANCHESTER | G | 1 | 142 | 19 | 663 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | -0.2 | 1.3 | 0.9 |
| 3806 | GAEC DE MONTIGNE - BRECE | 35 | TATAYOYO | 16/08/2022 | POITOU | MAANONU | G | 2 | 142 | 19 | 644 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.6 |
| 3807 | M LECOCQ DENIS - VALDALLIERE | 14 | UTAH BEACH | 24/10/2023 | NUEVO | MANCHESTER | G | 1 | 142 | 19 | 560 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.4 |
| 3808 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | SAVANE | 06/07/2021 | NAVIDAD | LIPSTIKDOR | G | 3 | 142 | 19 | 414 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | -0.3 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | -0.5 | 2.4 |
| 3809 | GAEC DE LA CANCE - BOUCE | 61 | UPRISING | 07/10/2023 | RONQUILLO | MEPHISTO | G | 1 | 142 | 19 | 375 | 1.7 | 0.9 | 2.4 | -0.7 | 1.4 | -0.5 | -0.4 | 1.7 | 0.8 |
| 3810 | M. GODEFROY QUENTIN - GORGES | 50 | TI REINE | 21/03/2022 | PICARD | FUSEOS ISY | G | 1 | 142 | 19 | 329 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
| 3811 | M. GAUGAIN JEAN LUC - CRICQUEVILLE EN AUGE | 14 | SEPHORA | 06/10/2021 | OPALIN | LEINSTER | G | 2 | 142 | 19 | 309 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 3812 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TANKA | 01/09/2022 | PALUEL | MARVEL | G | 2 | 142 | 19 | 261 | 1.4 | 3.3 | 1.6 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | -1.0 |
| 3813 | EARL DES POTIERS - BOUVRESSE | 60 | SULTANE | 09/08/2021 | OCASSE | EOLONNE | G | 2 | 142 | 19 | 238 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | -0.2 |
| 3814 | GAEC LAUDE - VOLNAY | 72 | URANIE | 03/04/2023 | OUESSANT | JEONIX | G | 1 | 142 | 18 | 766 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -0.6 |
| 3815 | EARL PRAT LEDAN - COATREVEN | 22 | VERVEINE | 11/03/2024 | RABELAIS | PRODIGE | G | 1 | 142 | 18 | 488 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 1.0 | -0.2 | -0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 3816 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | URISETTE | 02/08/2023 | PALACE | NARADJA | G | 1 | 142 | 18 | 451 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| 3817 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | UCIANIE | 13/08/2023 | REVEL | IBERNATUS | G | 1 | 142 | 18 | 427 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | -0.1 | 0.7 | 2.0 | 0.5 |
| 3818 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | UNIQUE | 23/05/2023 | REDEMPTO | LUTECE | G | 1 | 142 | 18 | 292 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | -0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.2 |
| 3819 | GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BRESSUIRE | 79 | SALVETA | 13/01/2021 | ORNEUS | GAME OVER | G | 3 | 142 | 18 | 291 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | -0.2 | 0.6 | -1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.7 |
| 3820 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | UNE OASIS | 27/06/2023 | RAZZIA | LIMERICK | G | 1 | 142 | 18 | 196 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | -0.4 | -0.1 | 1.6 | 1.4 |
| 3821 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | TUNISIE | 19/05/2022 | PONDICHERY | G | 1 | 142 | 18 | 175 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 3822 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | SYRIE | 28/12/2021 | OXYGENE | NAVAJO | G | 2 | 142 | 18 | -113 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | -0.4 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.9 |
| 3823 | GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE | 76 | SAGA | 25/03/2021 | OBLAK | G | 2 | 142 | 17 | 1061 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | |
| 3824 | EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE | 50 | ULANI | 26/05/2023 | RABELAIS | LIPSTIKDOR | G | 1 | 142 | 17 | 440 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | -1.0 | 0.1 | -0.1 | 1.2 |
| 3825 | EARL BEGUIN - GENNES SUR SEICHE | 35 | ROSINE | 18/11/2020 | OPEN VAL | UVRAY | G | 3 | 142 | 17 | 393 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 |
| 3826 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | TARTIFLETE | 13/01/2022 | PALACE | LUTECE | G | 2 | 142 | 17 | 284 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.5 |
| 3827 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | SURVIE | 04/07/2021 | PRODIGE | MERCREDI | G | 3 | 142 | 17 | 241 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 |
| 3828 | GAEC LAMBARD - TALENSAC | 35 | TOKYO | 23/12/2022 | REMUS | GENERAL | G | 1 | 142 | 17 | 179 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | -0.4 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 3829 | EARL FERME LEROY - ETAINHUS | 76 | VOLAO | 14/03/2024 | SIRIUS | NUMBER ONE | G | 1 | 142 | 17 | 100 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 1.2 |
| 3830 | EARL DUMESNIL THOMAS - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | USUELLE | 20/04/2023 | MILLE DT | LIKA | G | 1 | 142 | 17 | 31 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| 3831 | M. BINET ANTOINE - ILLOIS | 76 | TEQUILA | 24/06/2022 | PILIER | MONTOYA | G | 2 | 142 | 17 | -183 | 0.9 | 1.1 | -0.1 | -0.1 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 2.5 |
| 3832 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | TRACYDONIE | 17/06/2022 | PRESIDENT | NADOLO | G | 1 | 142 | 16 | 495 | 1.0 | -0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.9 |
| 3833 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | TABATA | 15/06/2022 | PICASSO | MERCREDI | G | 2 | 142 | 16 | 477 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | -1.2 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 3834 | EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE | 53 | RAMETTE | 25/10/2020 | NAVIDAD | LAZEL | G | 3 | 142 | 16 | 442 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | -0.7 | 1.6 | 0.4 | 1.7 |
| 3835 | GAEC JOSSE - PLOUGUENAST LANGAST | 22 | ULTRA | 09/11/2023 | RIOBUENO | MYKONOS | G | 1 | 142 | 16 | 310 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.7 |
| 3836 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | ROSHEIM | 14/03/2020 | NIRVANA | HORLEANS | G | 4 | 142 | 16 | -336 | 1.2 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | -0.3 | 0.4 |
| 3837 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | TOURTEL | 13/10/2022 | PICASSO | NEWGEN | G | 2 | 142 | 15 | 130 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | -1.0 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
| 3838 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | UGUETTE | 10/10/2023 | ROQUEFORT | NORD OUEST | G | 1 | 142 | 15 | 114 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | -0.7 | 0.9 | -0.7 | -0.1 | 1.1 | 0.7 |
| 3839 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS | 53 | TULIPE | 25/10/2022 | PLACEBO | JAVRAY | G | 1 | 142 | 15 | 110 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.7 | 1.3 | 1.0 | -0.1 |
| 3840 | M. LAVENANT OLIVIER - MUR DE BRETAGNE | 22 | 7207 | 27/03/2022 | NAVIDAD | JOGGING | G | 2 | 142 | 14 | 460 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | -0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 |
| 3841 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | UMBERLINE | 29/10/2023 | RABELAIS | LIMA | G | 1 | 142 | 14 | 445 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.4 |
| 3842 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | TAMISE | 07/07/2022 | PRESTIGE | NAVIRE | G | 2 | 142 | 14 | 133 | 1.5 | -0.2 | 2.0 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 |
| 3843 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | USTARITZ | 19/07/2023 | ROQUEFORT | NORD OUEST | G | 1 | 142 | 14 | 72 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 |
| 3844 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | UDINE | 07/01/2023 | PAPEL | NEOTRON | G | 2 | 142 | 14 | 44 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | -0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.0 |
| 3845 | GAEC OGE - SERENT | 56 | SILOUHETTE | 26/10/2021 | OBERIUS | NOSTRADAM | G | 2 | 142 | 14 | -153 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | -0.3 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 2.1 |
| 3846 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | SININOVA | 22/11/2021 | OBERLIN | MONTBLANC | G | 2 | 142 | 13 | 1024 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | -0.7 | 0.6 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 3847 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | 04/09/2022 | PRESIDENT | LOSANGELES | G | 1 | 142 | 13 | 770 | 1.2 | -0.5 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 3848 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | ULEUSE | 07/04/2023 | PYGMALION | MANCHESTER | G | 1 | 142 | 13 | 445 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | -0.9 | 1.6 | 0.3 | -0.9 | 1.5 | 1.6 |
| 3849 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | UTAHBEACH | 08/07/2023 | RIOBUENO | ONORA RC | G | 1 | 142 | 13 | 273 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | -1.1 | -1.4 | 1.1 | 0.5 |
| 3850 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | URANIE | 06/02/2023 | PICASSO | OUGANDA | G | 1 | 142 | 13 | 121 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | -0.7 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 |
| 3851 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | SENSAS | 27/09/2021 | PALUEL | INFERNO | G | 3 | 142 | 13 | 63 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 3852 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | UGUENNE | 30/12/2022 | PICASSO | NEWGEN | G | 1 | 142 | 13 | -32 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | -0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.4 |
| 3853 | M. LAFOSSE Bertrand - POILLEY | 50 | URANIE | 01/05/2023 | RABELAIS | LUTECE | G | 1 | 142 | 12 | 781 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | -0.7 | 0.9 | 0.8 |
| 3854 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | SATURNE | 12/10/2021 | OBERLIN | GAME OVER | G | 3 | 142 | 12 | 750 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | -0.2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| 3855 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | OFFICIELLE | 21/05/2018 | JANKEE | HONFLEUR | G | 5 | 142 | 12 | 526 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | 1.3 | 0.8 |
| 3856 | GAEC DE REDDERIES - BLARGIES | 60 | TINA | 25/12/2022 | PYLONE | MOKKA | G | 1 | 142 | 12 | 515 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 |
| 3857 | M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE | 27 | UNIE | 03/07/2023 | RABELAIS | MALI | G | 1 | 142 | 12 | 188 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.6 |
| 3858 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE | 53 | SUZUKI | 31/03/2021 | ONLY VAL | IMPOSANT | G | 3 | 142 | 12 | 176 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | -0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 1.6 |
| 3859 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | PIXXEL | 05/06/2019 | MANCHESTER | GAME OVER | G | 4 | 142 | 12 | -283 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | -1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 2.0 |
| 3860 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | SAVANE | 14/06/2021 | ONORA RC | LEXOVIEN | G | 3 | 142 | 11 | 756 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
| 3861 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | SOIE | 23/09/2021 | NAVIDAD | LOCO | G | 2 | 142 | 11 | 425 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | -0.4 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.8 |
| 3862 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | SPHERAZUR | 30/05/2021 | MANCHESTER | JAFAR | G | 3 | 142 | 11 | 375 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| 3863 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | SAMBA | 08/11/2021 | PICASSO | LUPUS | G | 1 | 142 | 11 | 216 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | -0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 1.1 |
| 3864 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | SENSUELLE | 03/06/2021 | OXYGENE | LAUDANUM | G | 3 | 142 | 11 | -75 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 |
| 3865 | M. ROSE DIDIER - JUVIGNE | 53 | PAMPA | 25/07/2019 | NIRVANA | JEONIX | G | 4 | 142 | 11 | -418 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | -0.3 | 0.7 |
| 3866 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | URTICANTE | 09/06/2023 | RIOBUENO | POGBA | G | 1 | 142 | 10 | 805 | 1.9 | 1.3 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | -0.6 |
| 3867 | GAEC SAGA - CHANTRIGNE | 53 | SAGA | 22/10/2021 | PACIFIC | MANCHESTER | G | 2 | 142 | 10 | 636 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 3868 | M. GERARD VALENTIN - DESERTINES | 53 | TOKYO | 30/07/2022 | PACO BGT | GAME OVER | G | 1 | 142 | 10 | 386 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | 1.2 | 1.0 |
| 3869 | EARL DU BOIS DES SAULES - DROSAY | 76 | SYDNEY | 21/01/2021 | OUIJOLI | IONYS | G | 4 | 142 | 10 | 305 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | -1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 1.0 |
| 3870 | EARL LA BLANCHETIERE - SAINT-GEORGES-D'ELLE | 50 | USTENSILE | 28/04/2023 | PALUEL | MONTOYA | G | 1 | 142 | 10 | 29 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | -0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| 3871 | GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY | 50 | TWILIGHT | 15/12/2022 | POP ROCK | LHASSA | G | 2 | 142 | 10 | -8 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
| 3872 | GAEC LE CLOS - ST MARC LE BLANC | 35 | RAVI | 26/10/2020 | NOSTRADAM | LACANAU | G | 4 | 142 | 10 | -63 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | -0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
| 3873 | M. AUBIN BERTRAND - LA CHAPELLE BICHE | 61 | TULIPE | 05/09/2022 | PACO BGT | LUIGI BGT | G | 1 | 142 | 9 | 649 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| 3874 | GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE | 17 | UNE | 22/01/2023 | OPIUM | NUMBER ONE | G | 1 | 142 | 9 | 609 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.3 |
| 3875 | EARL DES PRES D'AURE - MONCEAUX EN BESSIN | 14 | 13/08/2023 | RONALDINHO | JIBRALTAR | G | 1 | 142 | 9 | 204 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | -0.3 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | |
| 3876 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | ULTIMATE | 18/08/2023 | RINGMAN | NEUVILLE | G | 1 | 142 | 9 | 82 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | -0.5 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 3877 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | SOL HALTE | 15/01/2021 | NAGUA | LANCASTER | G | 4 | 142 | 9 | 28 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.5 |
| 3878 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | STARLETTE | 21/09/2021 | NATANGA | GIGA ISY | G | 3 | 142 | 8 | 610 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | -0.4 |
| 3879 | GAEC BEAUDOUX - CHAMPROND EN GATINE | 28 | URBANIE | 12/06/2023 | PYLONE | JESSE PC | G | 1 | 142 | 8 | 427 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.4 |
| 3880 | GAEC DES MARETTES - SAINT MARTIN D AUBIGNY | 50 | 1853 | 28/08/2021 | OBERLIN | NIRVANA | G | 3 | 142 | 8 | 297 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | -0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |
| 3881 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | URIANA | 17/03/2023 | PRODIDGI | JESSE PC | G | 1 | 142 | 8 | 146 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 0.8 |
| 3882 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | ULTIME | 06/08/2023 | ROQUEFORT | FUSEOS ISY | G | 1 | 142 | 8 | 122 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | -0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.8 |
| 3883 | GAEC DES GRIMAUX - MANTILLY | 61 | TATANE | 02/12/2022 | PACO BGT | FOSTRENEN | G | 1 | 142 | 7 | 232 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | 0.2 |
| 3884 | M. PAPILLON EMMANUEL - GESNES | 53 | ULTIMA | 20/06/2023 | OXYGENE | INTERPOOL | G | 1 | 142 | 7 | 58 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | -0.2 |
| 3885 | GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | SAVEUR | 19/05/2021 | OSTENDAL | JITAN | G | 2 | 142 | 6 | 620 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.3 |
| 3886 | GAEC LEROYER DE LA BRILLARDIERE - MANTILLY | 61 | RIKIKI | 10/10/2020 | NATANGA | EOLONNE | G | 3 | 142 | 6 | 453 | 2.0 | -0.4 | 1.2 | -0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 1.3 |
| 3887 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | UVENIA | 17/10/2023 | RAZZIA | JANKEE | G | 1 | 142 | 6 | 288 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | -0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.9 |
| 3888 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | ORNAISE | 13/02/2018 | JYLLAND | HAVANA ISY | G | 5 | 142 | 6 | -32 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | -1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 1.0 |
| 3889 | GAEC RICHARD - PLELAN LE GRAND | 35 | TRINITE | 16/10/2022 | POGBA | NUMBER ONE | G | 1 | 142 | 5 | -70 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | -0.7 | 1.6 | -0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 |
| 3890 | MLLE DURIEU MELANIE - LA FERTE ST SAMSON | 76 | SAVANE | 22/12/2021 | PRESTIGE | JOLFOVER | G | 2 | 142 | 5 | -194 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | -1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 |
| 3891 | GAEC DE COAT MORVAN - MORLAIX | 29 | POUPETTE | 12/10/2019 | JACARANDA | IBERNATUS | G | 4 | 142 | 5 | -363 | 3.1 | 0.9 | 2.0 | -0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | -0.5 |
| 3892 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN | 53 | RAGEUSE | 18/07/2020 | ONLY VAL | HYDRO ISY | G | 3 | 142 | 4 | -66 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 |
| 3893 | GAEC MAHOUIN GROUAZEL - LA CHAPELLE JANSON | 35 | ULYSSE | 29/04/2023 | PALUEL | MEDELLIN | G | 1 | 142 | 3 | 193 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 |
| 3894 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | TRANQUILLE | 03/01/2022 | OBERLIN | EVILLE | G | 2 | 142 | 3 | 107 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | -1.1 | 0.7 | 0.6 | -0.3 |
| 3895 | GAEC DROUARD - JUBLAINS | 53 | PANCIA | 04/06/2019 | MANIZEL | HEROES ISY | G | 4 | 142 | 3 | -794 | 0.5 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.8 |
| 3896 | M. GODEFROY QUENTIN - GORGES | 50 | O REINE | 10/04/2018 | FUSEOS ISY | IBERNATUS | G | 4 | 142 | 2 | 305 | 1.8 | -0.1 | 2.0 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.4 |
| 3897 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | UNIFLORE | 17/03/2023 | PROPHETE | OPEN VAL | G | 1 | 142 | 1 | 536 | 2.0 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| 3898 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | USUELLLE | 31/08/2023 | ROISOLEIL | MANCHESTER | G | 1 | 142 | 1 | 402 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | -0.1 | 1.8 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 2.0 |
