Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE | 76 | TANKA | 09/08/2022 | PILIER | G | 1 | 157 | 41 | 874 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | -0.4 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | |
| 402 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | ULTRA CHOU | 22/09/2023 | STAKANOV | PLACEBO | G | 1 | 157 | 40 | 976 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 |
| 403 | M. HAUTOT VINCENT - HEUQUEVILLE | 76 | TACTILE | 15/01/2022 | PASSWORD | MOBY | G | 2 | 157 | 40 | 947 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | -0.5 |
| 404 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | URSULA | 07/09/2023 | RONALDINHO | NIRVANA | G | 1 | 157 | 40 | 842 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |
| 405 | GAEC MONTOURNANT - JUVIGNE | 53 | ULLA | 26/01/2023 | ROYAUME | LOCO | G | 1 | 157 | 40 | 787 | 1.5 | -0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 0.5 |
| 406 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES | 49 | TEMPETE | 09/09/2022 | REDEMPTO | NEOPPS | G | 1 | 157 | 39 | 1224 | 1.6 | -0.1 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | -0.5 | 2.5 | 0.4 |
| 407 | SCEA EMOUVILLE - ST VAAST DIEPPEDALLE | 76 | ULYSSE | 16/01/2023 | MARVEL | NOSTRADAM | G | 1 | 157 | 39 | 1165 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 |
| 408 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | UPTICOEUR | 23/10/2023 | MARVEL | NESTAR GH | G | 1 | 157 | 39 | 902 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | -0.5 | 1.1 | 1.2 |
| 409 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | USDIVINE | 02/06/2023 | RIVOLI | OTTOMAN | G | 1 | 157 | 38 | 1045 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | -0.1 |
| 410 | GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE | 22 | TEBEL | 23/12/2022 | PAIMPONT | MONTFORT | G | 1 | 157 | 38 | 818 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | -0.8 | -0.4 | 1.5 | 0.3 |
| 411 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | UTOPIE | 30/04/2023 | SIROCCO | HORLEANS | G | 1 | 157 | 38 | 810 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 1.1 |
| 412 | GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY | 50 | TAGUSA | 11/10/2022 | PALACE | NUMBER ONE | G | 2 | 157 | 38 | 803 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | -0.6 | 2.4 |
| 413 | EARL LA TRICOTERIE - L'AIGUILLON SUR VIE | 85 | UNITE | 09/09/2023 | RADAR EC | NICOBY | G | 1 | 157 | 38 | 713 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 0.0 |
| 414 | GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS | 27 | 4443 | 25/11/2023 | PELE GH | FERGALLO | G | 1 | 157 | 38 | 523 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 415 | GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST | 53 | TAHITIENNE | 04/09/2022 | PLACEBO | NIRVANA | G | 1 | 157 | 37 | 963 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | -0.3 |
| 416 | GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE | 17 | TARTINE | 05/01/2022 | PALACE | NUEVO | G | 2 | 157 | 37 | 687 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | 2.2 |
| 417 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | TIMIDE | 21/09/2022 | ROCKNROLL | MORBIHAN | G | 1 | 157 | 36 | 1008 | 1.3 | -0.6 | 1.1 | -0.3 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | -0.2 |
| 418 | GAEC DE LA COLLINE NORMANDE - ST MARS SUR LA FUTAI | 53 | UNDOSTRES | 25/06/2023 | SAUVIGNON | PRESTIGE | G | 1 | 157 | 36 | 688 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | -0.8 | 0.3 | 1.2 | -0.8 |
| 419 | EARL DUMESNIL THOMAS - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | TORNADE | 28/11/2022 | PACO BGT | LOCO | G | 1 | 157 | 35 | 1107 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 420 | GAEC BEAUDOUX - CHAMPROND EN GATINE | 28 | UROYALEBGT | 29/08/2023 | MARVEL | HALIBA ISY | G | 1 | 157 | 35 | 536 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | -0.3 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
| 421 | MME SABLE Virginie - SERENT | 56 | VANILLE | 28/02/2024 | SIRIUS | OROSTABLE | G | 1 | 157 | 35 | 275 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | -0.8 | 1.2 | -0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.4 |
| 422 | GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES | 53 | URUGUAY | 06/02/2023 | PALUEL | OUIJOLI | G | 1 | 157 | 34 | 997 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 423 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | UNIVERSELL | 20/10/2023 | PACO BGT | OUIJOLI | G | 1 | 157 | 34 | 913 | 2.0 | -1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | 1.2 |
| 424 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | TENDRESSE | 19/03/2022 | PALACE | MEDICIS | G | 2 | 157 | 34 | 711 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | -0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | -0.2 | 0.8 |
| 425 | M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET | 53 | TILDA | 11/02/2022 | PRESTIGE | NIRVANA | G | 2 | 157 | 34 | 61 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -1.1 | -0.3 | 1.2 | -0.2 |
| 426 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | UNIQUE | 08/01/2023 | RABELAIS | NACRE | G | 1 | 157 | 33 | 930 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 2.0 |
| 427 | EARL ANGER - PARIGNE | 35 | USEAN C | 05/12/2023 | RIVAROL | ORIGAMI | G | 1 | 157 | 33 | 427 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | -0.8 | 1.4 | 1.1 |
| 428 | SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES | 72 | TABYZANCE | 12/10/2022 | PROCELIAND | NARADJA | G | 1 | 157 | 32 | 658 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |
| 429 | GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE | 53 | THAILANDE | 26/08/2022 | POITOU | ONORA RC | G | 2 | 157 | 30 | 699 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 |
| 430 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE | 72 | UPTURE | 29/11/2023 | SAUVIGNON | NOBELIS | G | 1 | 157 | 30 | 219 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -0.1 |
| 431 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | UBS | 19/10/2023 | RAZZIA | NIRVANA | G | 1 | 157 | 30 | -24 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | -0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 2.0 |
| 432 | GAEC DE LA PORERIE - FOLLIGNY | 50 | PALME | 11/04/2019 | MANCHESTER | JAURES | G | 4 | 157 | 29 | 836 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | -1.2 | 1.7 | 0.5 | -0.3 | 1.0 | 2.1 |
| 433 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | TAPIRONIE | 04/03/2022 | OPIUM | MODEM | G | 2 | 157 | 29 | 807 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | -0.5 | 0.7 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| 434 | GAEC DE LA PORERIE - FOLLIGNY | 50 | USINE | 19/06/2023 | PYGMALION | LIMA | G | 1 | 157 | 29 | 612 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | -0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
| 435 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | 4795 | 21/02/2024 | RIVAROL | PRESTIGE | G | 1 | 157 | 28 | 565 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | -0.7 | 1.1 | 1.6 |
| 436 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | UPOLA | 21/06/2023 | REDEMPTO | NOSTRADAM | G | 1 | 157 | 27 | 770 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -0.2 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 3.0 |
| 437 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TASTABLE | 05/04/2022 | POITOU | OURANOS | G | 1 | 157 | 25 | 706 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
| 438 | SCEA LA LAURENCAIS - LE PAS | 53 | SABINE | 13/09/2021 | PYGMALION | JESSE PC | G | 3 | 157 | 25 | 678 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | -0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.2 |
| 439 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | URANIUM | 04/08/2023 | REDEMPTO | NIRVANA | G | 1 | 157 | 25 | 650 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.4 |
| 440 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | RESTABLE | 11/10/2020 | OBERLIN | MANCHESTER | G | 4 | 157 | 23 | 50 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | -0.8 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 2.0 |
| 441 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | UNIFLORE | 05/06/2023 | RAPHAELO | MONTOYA | G | 1 | 157 | 22 | 849 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |
| 442 | GAEC LAUDE - VOLNAY | 72 | UPREME | 22/08/2023 | SUPREME | PANDA | G | 1 | 157 | 22 | 630 | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 2.4 |
| 443 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | ULOTTE | 25/09/2023 | STAKANOV | OBERLIN | G | 1 | 157 | 22 | 596 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | -0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.4 |
| 444 | GAEC DES POISSONS - ORGLANDES | 50 | UNERACLETE | 28/10/2023 | RIVAROL | NAVIDAD | G | 1 | 157 | 21 | 444 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 |
| 445 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | TARTINE | 20/12/2022 | RAZZIA | NACARAT | G | 1 | 157 | 18 | -23 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.9 |
| 446 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | UNESCO | 25/04/2023 | POSITIF | LUTECE | G | 1 | 157 | 17 | 711 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 |
| 447 | SCEA DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | TORSADE | 24/04/2022 | PIRATE | JAURES | G | 2 | 157 | 16 | 535 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
| 448 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | TREVIERES | 16/09/2022 | PITCHOULI | EOLONNE | G | 1 | 157 | 16 | 391 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.5 |
| 449 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | UTAH BGT | 30/11/2023 | SEAGAL | OBERLIN | G | 1 | 157 | 15 | 948 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | 1.1 | -0.6 |
| 450 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | TALIA | 18/10/2022 | OCTAVIUS | GAME OVER | G | 2 | 157 | 13 | -39 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | -0.9 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.0 |
| 451 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | TAGINE | 23/05/2022 | PALACE | GAME OVER | G | 2 | 157 | 11 | 33 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 1.6 |
| 452 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | PEPETTE | 31/08/2019 | MONTFORT | HALIAS ISY | G | 4 | 157 | 10 | 371 | 3.0 | 0.4 | 2.8 | -0.1 | 1.1 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.0 |
| 453 | GAEC DU MOULIN NEUF - GRANCHAMP | 72 | SALSA | 15/04/2021 | OBERLIN | LUPUS | G | 2 | 157 | 4 | 472 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | -1.0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| 454 | EARL HERMOUET - THORIGNY | 85 | ROMAINE | 23/09/2020 | NAVIDAD | ARNICA | G | 3 | 157 | 3 | 606 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 1.2 |
| 455 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | UPSILON | 11/05/2023 | SESAME | ATOME | G | 1 | 156 | 73 | 1671 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | -0.6 | 0.5 | -0.2 |
| 456 | GAEC DU LIEU BOURDEAUX - ASNIERES EN BESSIN | 14 | 28/10/2019 | METROPOLIS | IBAGUE | G | 4 | 156 | 68 | 1693 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -1.0 | 1.0 | |
| 457 | GAEC DE TANIS - CHAILLAND | 53 | TUNISIE | 28/10/2022 | PARADIS | MEDICIS | G | 2 | 156 | 68 | 1635 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | -1.2 | 0.8 | 1.3 |
| 458 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | SOMME | 01/08/2021 | OLTRAFORD | MANIZEL | G | 3 | 156 | 67 | 910 | 0.1 | 0.9 | -0.7 | -0.9 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 2.5 |
| 459 | GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE | 44 | UNEPOMME | 16/08/2023 | SESAME | MEPHISTO | G | 1 | 156 | 55 | 1359 | 1.8 | -0.8 | 0.9 | -0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.6 |
| 460 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | UPOP | 15/04/2023 | ROLLSROYCE | MILLE DT | G | 1 | 156 | 53 | 1031 | 1.0 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| 461 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | UBANGI | 17/07/2023 | RAZZIA | LIMA | G | 1 | 156 | 53 | 907 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.1 | 0.5 |
| 462 | M DAUVERGNE DIMITRI - BRUZ | 35 | TRALINE | 12/05/2022 | OSTENDAL | MONTBLANC | G | 1 | 156 | 52 | 1509 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | -0.5 | -0.9 | 1.1 | 1.3 |
| 463 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | TAQLIF | 18/03/2022 | PAIMPONT | NAVIDAD | G | 2 | 156 | 52 | 816 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
| 464 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | MALICIEUSE | 07/09/2023 | RAZZIA | JIBRALTAR | G | 1 | 156 | 51 | 845 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.6 | -0.3 | -1.0 | 0.4 | 1.6 |
| 465 | GAEC DU PLATEAU - PREAUX ST SEBASTIEN | 14 | THEOREME | 09/12/2022 | PAUILLAC | JOLFOVER | G | 1 | 156 | 50 | 1365 | 1.1 | -0.2 | 1.0 | -1.7 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 1.4 |
| 466 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | TABLETTE | 14/06/2022 | PYGMALION | MANCHESTER | G | 2 | 156 | 50 | 781 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |
| 467 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | URACHETTE | 30/03/2023 | PAIMPONT | ONLY VAL | G | 1 | 156 | 48 | 797 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | -0.5 | 0.8 | -0.3 | -1.9 | 1.3 | 1.0 |
| 468 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | TEIGNEUSE | 21/07/2022 | PARADIS | NEWYORK | G | 2 | 156 | 47 | 1421 | 2.0 | -0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | 0.8 |
| 469 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | TUTTI FRUT | 07/03/2022 | OCTAVIUS | JASMIN | G | 2 | 156 | 47 | 1176 | 1.7 | -0.8 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 |
| 470 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN | 53 | ULESIA | 02/04/2023 | RAPANUI | OSTENDAL | G | 1 | 156 | 47 | 1129 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| 471 | GAEC DONDENIS - JUVIGNE | 53 | 1016 | 30/03/2020 | NUMBER ONE | JEONIX | G | 4 | 156 | 47 | 701 | 0.7 | 1.0 | -0.5 | 0.2 | 1.6 | -0.4 | -0.4 | 1.0 | 2.5 |
| 472 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | USINE | 01/04/2023 | RAPANUI | PROSPERO | G | 1 | 156 | 46 | 1392 | 2.3 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | -0.6 | 1.1 | -0.3 |
| 473 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | UNIFIEE | 27/05/2023 | SIRIUS | NOCTUS | G | 1 | 156 | 46 | 685 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | -0.4 |
| 474 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | ULTRACHIC | 10/06/2023 | SOLARIUM | OLTRAFORD | G | 1 | 156 | 45 | 948 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | -1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 |
| 475 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | UNION | 30/07/2023 | RABELAIS | NUMBER ONE | G | 1 | 156 | 45 | 130 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | -0.1 | 1.3 | -0.5 | -0.3 | 1.2 | 1.5 |
| 476 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | USURIERE | 25/12/2023 | RIVAROL | OLTRAFORD | G | 1 | 156 | 44 | 456 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | -0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| 477 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TYSTABLE | 27/12/2022 | RASTA | OBERLIN | G | 1 | 156 | 42 | 975 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
| 478 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | USAKA | 09/05/2023 | SESAME | MEXICO | G | 1 | 156 | 41 | 838 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | -0.1 | 1.2 | 1.8 |
| 479 | EARL GAVARD - PARIGNE | 35 | TANZANIE | 30/11/2022 | PILIER | ORFEVRE | G | 1 | 156 | 40 | 815 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.7 |
| 480 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | 31/03/2023 | RAZZIA | ORBLANC | G | 1 | 156 | 40 | 710 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | -0.9 | 1.4 | -0.3 | -0.3 | 1.2 | 1.5 | |
| 481 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | TIBERIA | 13/06/2022 | PAIMPONT | IBERNATUS | G | 2 | 156 | 40 | 629 | 1.7 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | -0.3 | -0.7 | 1.8 | 0.3 |
| 482 | EARL DE LA HANODIERE - COLOMBY | 50 | SOREE | 13/08/2021 | NAVIDAD | ELEMENT | G | 2 | 156 | 39 | 963 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | -1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | 1.4 |
| 483 | EARL DES SOURCES - OZEVILLE | 50 | TOTHIQUE | 05/12/2022 | PICASSO | NUMBER ONE | G | 1 | 156 | 39 | 694 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 |
| 484 | GAEC DU LOGIS - POINTEL | 61 | URANIE | 20/06/2023 | RADRADRA | EOLONNE | G | 1 | 156 | 39 | 678 | 1.9 | -0.3 | 1.5 | -0.6 | 1.1 | -0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.7 |
| 485 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN | 53 | NALIA | 22/06/2017 | JITAN | ARNICA | G | 6 | 156 | 38 | 1065 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | -0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 486 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | ULULE | 29/07/2023 | SUPREME | ORIGAMI | G | 1 | 156 | 38 | 813 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | -0.7 | 1.4 | 0.8 |
| 487 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO | 22 | SODALIE | 21/09/2021 | OROSTABLE | JACARANDA | G | 2 | 156 | 38 | 773 | 1.6 | -0.3 | 1.3 | -1.3 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 2.1 |
| 488 | GAEC LAUDE - VOLNAY | 72 | URCELLE | 21/08/2023 | SUPREME | PANDA | G | 1 | 156 | 38 | 561 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | 2.2 |
| 489 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | ULSANE | 18/03/2023 | RONALDINHO | JESSE PC | G | 1 | 156 | 37 | 934 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | -0.1 | 0.4 | -1.2 | -0.6 | 0.8 | 0.5 |
| 490 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | TARTELETTE | 18/08/2022 | PAIMPONT | NAVIDAD | G | 1 | 156 | 37 | 717 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | -0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.0 |
| 491 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | VALENTINA | 27/02/2024 | SYRAH | ONORA RC | G | 1 | 156 | 36 | 817 | 1.4 | -0.4 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.9 |
| 492 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | SUBLIME | 08/06/2021 | OLTRAFORD | MEDELLIN | G | 2 | 156 | 36 | 736 | 1.7 | -0.3 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 0.6 | -0.5 | 2.1 | 2.1 |
| 493 | GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE | 72 | TAULIERE | 03/04/2022 | ROQUEFORT | LORIENT | G | 1 | 156 | 36 | 465 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.9 |
| 494 | GAEC DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | TIGRESSE | 28/09/2022 | PICASSO | NUMBER ONE | G | 1 | 156 | 36 | 345 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | -1.7 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
| 495 | M. TIPHAIGNE GAEL - GRATOT | 50 | POLYGONE | 09/10/2019 | NIRVANA | JORAN | G | 2 | 156 | 35 | 212 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 0.9 |
| 496 | GAEC DE LA COCHELLERIE - GENNES LONGUEFUYE | 53 | TAUPETTE | 13/09/2022 | RABELAIS | MEDICIS | G | 2 | 156 | 35 | 173 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.1 |
| 497 | EARL DE LA GRANDE FORET - LA FONTENELLE | 41 | THEBES | 30/10/2022 | OLTRAFORD | NEOPOLIN | G | 1 | 156 | 34 | 877 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.9 |
| 498 | M. BOULET BERTRAND - BOISSEY LE CHATEL | 27 | UPARISE | 07/07/2023 | PARIS | MARVEL | G | 1 | 156 | 34 | 855 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | -0.5 |
| 499 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | UNANA | 11/04/2023 | RIVOLI | MATMATAH | G | 1 | 156 | 34 | 666 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 1.7 |
| 500 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | UBALA | 28/10/2023 | RONALDINHO | ONORA RC | G | 1 | 156 | 34 | 665 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Suite >