Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | GAEC DE PARIGNE - LASSE | 49 | ROQUETTE | 16/08/2020 | OXYMORE | INFINITY | G | 3 | 141 | 43 | 618 | 2.0 | -0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | -1.5 | 0.7 | 1.0 |
| 4002 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE | 72 | TOMATE | 20/03/2022 | OROSTABLE | GAME OVER | G | 2 | 141 | 43 | 424 | 0.8 | -1.1 | 0.6 | -0.8 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 3.2 |
| 4003 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | 4264 | 15/07/2022 | PROCELIAND | NEWYORK | G | 2 | 141 | 42 | 1109 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | -0.2 | 1.6 | 0.0 |
| 4004 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | TAGADA | 19/11/2022 | MAANONU | NAVIDAD | G | 1 | 141 | 42 | 1015 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | 0.2 | 1.0 |
| 4005 | EARL CHEVALIER - POUANCE | 49 | URNE | 02/10/2023 | REBEL | PACIFIC | G | 1 | 141 | 42 | 865 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | -0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| 4006 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | ULABELLE | 05/11/2023 | RABELAIS | OSTENDAL | G | 1 | 141 | 42 | 747 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.8 |
| 4007 | GAEC LA PETITE TOUCHE - ST THOMAS DE COURCERIERS | 53 | RHUBARBE | 05/08/2020 | NEWYORK | ISTAMBULL | G | 3 | 141 | 42 | 716 | 2.4 | -0.4 | 0.9 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.5 |
| 4008 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | PASSIFLORE | 30/12/2019 | MANCHESTER | JIBOUTI | G | 1 | 141 | 42 | 711 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | -0.5 | -0.3 | 1.1 | 1.5 |
| 4009 | GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE | 50 | UNIQUE | 17/09/2023 | PROCELIAND | UCANY | G | 1 | 141 | 42 | 628 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 1.3 | 0.1 |
| 4010 | M. LEFILLATRE PAUL - COSSE LE VIVIEN | 53 | RAICHA | 07/03/2020 | NEOPPS | LUTECE | G | 4 | 141 | 42 | 580 | 0.9 | -0.7 | -0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 0.3 |
| 4011 | EARL ANGER - PARIGNE | 35 | SMERSK | 06/07/2021 | ORIGAMI | MANCHESTER | G | 3 | 141 | 42 | 575 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | -0.8 | 0.8 | 0.5 |
| 4012 | EARL DES BRIERES - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | SANDALLE | 31/08/2021 | OLTRAFORD | FANTAS ISY | G | 3 | 141 | 42 | 294 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.9 |
| 4013 | EARL DE LA LOGE - BRIGUEUIL | 16 | TENDRESSE | 24/10/2022 | OROI | HANCARA | G | 1 | 141 | 41 | 1649 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | -1.3 | 1.1 | -0.4 |
| 4014 | EARL DES SOURCES - OZEVILLE | 50 | TACTIQUE | 29/07/2022 | RUGISSANT | NORD OUEST | G | 1 | 141 | 41 | 1140 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | -1.0 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 4015 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | USINETTE | 09/04/2023 | REDEMPTO | NEPTUNE | G | 1 | 141 | 41 | 905 | 0.8 | -0.1 | 0.9 | -1.5 | 2.0 | 1.1 | -0.7 | 1.7 | 1.5 |
| 4016 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | UNIGENA | 25/10/2023 | RIVAROL | PREMIO | G | 1 | 141 | 41 | 735 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.8 | 0.2 |
| 4017 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | SAVOUREUSE | 14/11/2021 | OLTRAFORD | GAME OVER | G | 3 | 141 | 40 | 851 | 0.1 | -0.9 | -0.1 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.3 |
| 4018 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | URANGINA | 07/09/2023 | RAVELIN | OPIUM | G | 1 | 141 | 39 | 1117 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
| 4019 | GAEC DES PRIMEVERES - VIEUVY | 53 | TARTELETTE | 11/07/2022 | PRESIDENT | FUSEOS ISY | G | 2 | 141 | 39 | 1048 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 4020 | M. VALLEE DENIS - COSSE LE VIVIEN | 53 | TOPETTE | 21/07/2022 | RASPOUTINE | NARADJA | G | 2 | 141 | 39 | 1018 | 1.0 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.6 |
| 4021 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | TJITANNE | 16/12/2022 | JITAN | JESSE PC | G | 2 | 141 | 39 | 841 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 4022 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | UPSALA | 28/09/2023 | PAIMPONT | NUMBER ONE | G | 1 | 141 | 39 | 829 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | -0.9 | 0.7 | 0.3 |
| 4023 | MME LEHERICEY Nathalie - ISIGNY LE BUAT | 50 | RITOURNELL | 29/05/2020 | OSIRIS | HALIBA ISY | G | 2 | 141 | 39 | 762 | 1.2 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | 0.3 |
| 4024 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | URLUBERLU | 18/04/2023 | PLACEBO | MANOIR | G | 1 | 141 | 39 | 743 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | -1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.5 |
| 4025 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | SEYCHELLES | 22/12/2021 | POSITIF | JESPER | G | 3 | 141 | 39 | 678 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | -0.2 |
| 4026 | GAEC FERME DES PÂTIS - MERY BISSIERES EN AUGE | 14 | ULTRA | 31/12/2023 | ONLY VAL | OLTRAFORD | G | 1 | 141 | 39 | 631 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | 1.0 | 0.7 |
| 4027 | EARL ALLIX - CARANTILLY | 50 | UTAXE | 23/05/2023 | ROQUEFORT | MANCHESTER | G | 1 | 141 | 39 | 591 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | -0.4 | -0.9 | 1.1 | 1.5 |
| 4028 | GAEC DE TAILLEPIED - ST SYMPHORIEN | 79 | TRENTONE | 01/10/2022 | REDEMPTO | MANOSQUE | G | 2 | 141 | 39 | 513 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.6 |
| 4029 | GAEC DU PRE NORMAND - RAMBURES | 80 | TIRELIRE | 16/03/2022 | GHYPSY | MONTFORT | G | 2 | 141 | 38 | 1259 | 1.0 | -1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 1.3 |
| 4030 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | REGION | 20/03/2020 | LIGHTNING | LICORICE | G | 4 | 141 | 38 | 906 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.5 |
| 4031 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | UPLANDY | 28/05/2023 | RIVAROL | MONTFORT | G | 1 | 141 | 38 | 852 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | -0.6 | -0.9 | 0.0 | 1.0 |
| 4032 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES | 49 | UNIBA | 23/01/2023 | POSITIF | MONTFORT | G | 1 | 141 | 38 | 793 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
| 4033 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | OLYMPE | 13/09/2018 | MONTFORT | INHAPPY | G | 5 | 141 | 38 | 789 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | 2.1 |
| 4034 | EARL ANGER - PARIGNE | 35 | USPECTRE | 31/10/2023 | SIRIUS | ORIGAMI | G | 1 | 141 | 38 | 760 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.9 | 0.3 |
| 4035 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | USUFRUIT | 06/09/2023 | RAZZIA | LANDERNO | G | 1 | 141 | 38 | 713 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | -0.6 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | 1.0 |
| 4036 | GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE | 17 | RUSTIQUE | 05/12/2020 | MILKO | ELEMENT | G | 3 | 141 | 38 | 699 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 0.2 |
| 4037 | GAEC ROUAUX - ST AUBIN D'AUBIGNE | 35 | USURE | 31/05/2023 | RASTA | OLTRAFORD | G | 1 | 141 | 38 | 677 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
| 4038 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | UMEUSE | 12/03/2023 | RHEOS | OSIRIS | G | 1 | 141 | 38 | 643 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | -0.3 | 1.4 | 1.5 |
| 4039 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | URSAFF | 21/09/2023 | REDEMPTO | OROSTABLE | G | 1 | 141 | 38 | 608 | 1.2 | -0.5 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 |
| 4040 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | TRANQUILLE | 08/10/2022 | POP ROCK | MANIZEL | G | 2 | 141 | 38 | 398 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.7 |
| 4041 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | PORSCHE | 14/06/2019 | MANCHESTER | IPNOTIC | G | 4 | 141 | 37 | 941 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | -0.8 | 0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.7 | 1.0 |
| 4042 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | REGALADE | 08/06/2020 | NAVIDAD | JANKEE | G | 3 | 141 | 37 | 906 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 4043 | EARL LA BROSSE - BOIS DE CENE | 85 | SOURNOISE | 08/12/2021 | NESTAR GH | JOLFOVER | G | 1 | 141 | 37 | 903 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -0.1 | -1.0 | 0.2 | 0.3 | -0.4 |
| 4044 | SCEA EMOUVILLE - ST VAAST DIEPPEDALLE | 76 | UDIGENE | 19/07/2023 | RAVELIN | JANKEE | G | 1 | 141 | 37 | 868 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | -1.0 | 0.1 | 0.9 |
| 4045 | GAEC DURAND RECONNU LA FONTAINE - JUVIGNY VAL D AN | 61 | UNEROISSY | 07/03/2023 | RAVELIN | OCTAVIUS | G | 1 | 141 | 37 | 722 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |
| 4046 | SCEA FERME DE SEPT FONS - DOMPIERRE SUR BESBRE | 3 | TCHETCHENE | 10/08/2022 | PASTOREO | MENDEL | G | 1 | 141 | 37 | 693 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | -1.0 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.4 |
| 4047 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | TOP MODEL | 26/02/2022 | PROCELIAND | MEPHISTO | G | 1 | 141 | 37 | 628 | 1.0 | -0.8 | 0.0 | -0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.4 |
| 4048 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | UPONTOISE | 06/03/2023 | ROYAUME | MEDELLIN | G | 1 | 141 | 37 | 451 | 1.3 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | -0.5 |
| 4049 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | SIERRA | 10/04/2021 | NEWYORK | MEDELLIN | G | 3 | 141 | 37 | 399 | 1.7 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | -0.5 | 1.1 | 0.2 |
| 4050 | EARL COURTEMANCHE - SAVIGNY SUR BRAYE | 41 | SURPECHE | 12/09/2021 | POSITIF | NAVIRE | G | 2 | 141 | 37 | 232 | -0.1 | 1.5 | 0.0 | -0.5 | 1.4 | -0.6 | 0.1 | 1.0 | 2.0 |
| 4051 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | PACIFIQUE | 04/09/2019 | NEWYORK | JALIFAX | G | 4 | 141 | 36 | 1056 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | -1.0 | 0.0 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 4052 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | UNITERRE | 18/08/2023 | RONALDO | IBERNATUS | G | 1 | 141 | 36 | 922 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -0.1 | -0.6 |
| 4053 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | TIERCE | 25/11/2022 | PICASSO | OPEN VAL | G | 1 | 141 | 36 | 862 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | -1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -0.3 | 0.9 |
| 4054 | EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY | 41 | TISANE | 28/08/2022 | PLACEBO | NEPTUNE | G | 1 | 141 | 36 | 780 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | -1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 4055 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | UTHINTE | 08/04/2023 | REDEMPTO | LOCO | G | 1 | 141 | 36 | 762 | 0.1 | -0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 1.8 |
| 4056 | GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | SEVILLE | 07/10/2021 | ORGANIC | MANOIR | G | 2 | 141 | 36 | 754 | 2.0 | -0.2 | 1.4 | -0.1 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | 0.7 | -0.4 |
| 4057 | GAEC DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | URTICULE | 19/08/2023 | RAZZIA | OLTRAFORD | G | 1 | 141 | 36 | 636 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | -0.9 | 1.2 | 0.3 | -0.8 | 0.9 | 1.6 |
| 4058 | EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY | 41 | TUNISIE | 18/11/2022 | PLACEBO | LINCOLN | G | 1 | 141 | 36 | 622 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | -0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | -1.1 |
| 4059 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE | 53 | URNE | 24/03/2023 | RAMDAM | IBERNATUS | G | 1 | 141 | 36 | 598 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 4060 | GAEC DES TETES BLANCHES - ST DENIS D ORQUES | 72 | UMAH | 11/09/2023 | SIROCCO | MONTFORT | G | 1 | 141 | 36 | 558 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | -0.4 | 1.2 | 2.3 |
| 4061 | GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE | 35 | VAILLANTE | 19/02/2024 | RIVAROL | NEWYORK | G | 1 | 141 | 36 | 512 | 1.6 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | -0.2 | 1.0 | -0.8 |
| 4062 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | UNEBIERE | 17/08/2023 | RASPOUTINE | NEYMAR | G | 1 | 141 | 36 | 404 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | -0.7 | 0.3 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | -0.1 |
| 4063 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | RITOURNELL | 09/06/2023 | REDEMPTO | MENDEL | G | 1 | 141 | 36 | 309 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 1.2 | 0.7 | -0.5 | 1.0 | 1.1 |
| 4064 | GAEC MARTIN HAMEL - LA BAZOGE | 50 | USANTE | 08/09/2023 | RABELAIS | NEWYORK | G | 1 | 141 | 36 | 303 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
| 4065 | M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE | 53 | SOURCE | 27/07/2021 | OKITANIA | JUAREZ | G | 2 | 141 | 35 | 1157 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | -1.2 | 0.5 | 0.0 |
| 4066 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | TROTTEUSE | 20/10/2022 | PACO BGT | OLIVER | G | 2 | 141 | 35 | 1033 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | -0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 4067 | EARL JEAN JACQUES MARTIN - LANMEUR | 29 | PROTEINE | 30/12/2019 | OCTOPUS | LANDROVER | G | 3 | 141 | 35 | 999 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| 4068 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | TOLINE 56 | 20/07/2022 | PACO BGT | LEPANTO | G | 2 | 141 | 35 | 813 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | -0.6 | 0.4 | 1.5 |
| 4069 | MLE VALOGNES FLORENCE - DIGOSVILLE | 50 | TARTIGNOLE | 30/01/2022 | PARADIS | MANIZEL | G | 2 | 141 | 35 | 797 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | -1.3 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |
| 4070 | GAEC DU PLATEAU - PREAUX ST SEBASTIEN | 14 | TRIBUNE | 02/09/2022 | PALUEL | MEPHISTO | G | 2 | 141 | 35 | 787 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 |
| 4071 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | TIMENE | 19/09/2022 | PILIER | MYSTERE | G | 1 | 141 | 35 | 767 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 1.2 |
| 4072 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | ROSSIGNOL | 24/12/2020 | NUMBER ONE | LOCARNO | G | 3 | 141 | 35 | 743 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 4073 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | UNACRETTE | 29/04/2023 | NACRE | NESTAR GH | G | 1 | 141 | 35 | 551 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | -0.3 | 1.1 | 0.2 |
| 4074 | EARL DE LA PAT HURE DE LOUP - CONDE SUR VIRE | 50 | UNAMIE | 22/06/2023 | RIVOLI | JAMES | G | 1 | 141 | 35 | 516 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 4075 | GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC | 72 | TACTILE | 09/08/2022 | PICASSO | NINJA | G | 2 | 141 | 35 | 484 | 0.8 | 1.7 | -0.1 | -1.9 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | -0.2 | 0.3 |
| 4076 | GAEC DE REDDERIES - BLARGIES | 60 | TZARINE | 24/06/2022 | PORTSALL | MONTOYA | G | 2 | 141 | 35 | 431 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | -1.2 | -0.4 | 0.9 | 1.6 |
| 4077 | EARL DE LA CORBINIERE - NEUILLY LE VENDIN | 53 | USINE | 06/04/2023 | RYTHMIC | NACRE | G | 1 | 141 | 34 | 1446 | 1.6 | -0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | 0.5 | 1.1 |
| 4078 | GAEC JML - LE MESNIL ROUXELIN | 50 | TAGADA | 04/09/2022 | NACARAT | G | 2 | 141 | 34 | 1222 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -0.5 | -0.1 | 1.2 | |
| 4079 | EARL DU PRE VERGER - TORCHAMP | 61 | TORTUE | 27/11/2022 | RAVELIN | NAGUA | P | 2 | 141 | 34 | 996 | 0.4 | 0.2 | 0.0** | 0.0 | 1.0 | 1.2 | -0.7 | 0.5 | 1.2 |
| 4080 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | VICE | 20/01/2024 | REDEMPTO | OPEN VAL | G | 1 | 141 | 34 | 980 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | -1.6 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 1.7 |
| 4081 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | TRUFADE | 27/12/2022 | ROYAUME | OURANOS | G | 1 | 141 | 34 | 976 | 1.6 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | -0.3 |
| 4082 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | SUPERBE | 18/08/2021 | PASTOREO | MANCHESTER | G | 2 | 141 | 34 | 943 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | -1.6 | -0.2 | 0.0 | 0.6 | -0.3 | -0.2 |
| 4083 | GAEC FOUQUE - MASSY | 76 | SERBIE | 28/08/2021 | OCTAVIUS | HAMPTON | G | 2 | 141 | 34 | 927 | 0.8 | -0.4 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.6 |
| 4084 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | URIELLE | 27/01/2023 | PRESTIGE | UVRAY | G | 1 | 141 | 34 | 837 | 1.8 | -1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | -0.9 | -0.7 | 0.8 | 0.2 |
| 4085 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | ULTERIEURE | 17/02/2023 | PITCHOULI | ORGANIC | G | 2 | 141 | 34 | 721 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | 0.4 | 1.2 |
| 4086 | EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE | 50 | URBAINE | 04/04/2023 | RESPECT | NOCTUS | G | 1 | 141 | 34 | 712 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | -0.4 | 0.3 | -1.2 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |
| 4087 | GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE | 53 | RABANE | 16/10/2020 | MONTBLANC | LOCO | G | 3 | 141 | 34 | 659 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 |
| 4088 | GAEC DE REDDERIES - BLARGIES | 60 | TAIGA | 07/07/2022 | PACO BGT | MARVEL | P | 2 | 141 | 34 | 617 | 1.0 | 0.7 | 0.5* | 0.7 | 1.0 | 0.9 | -0.8 | 0.7 | 1.2 |
| 4089 | GAEC DE FRESNAY - CEAUCE | 61 | TSUNAMI | 27/03/2022 | PAVANE | JESSE PC | G | 2 | 141 | 34 | 521 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 4090 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | SUMATRA | 01/06/2021 | OLTRAFORD | JYLLAND | G | 2 | 141 | 34 | 506 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 2.9 |
| 4091 | GAEC MAZIER - LE DEZERT | 50 | UPSILONE | 17/05/2023 | RAZZIA | LABYRINTHE | G | 1 | 141 | 34 | 415 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | -1.5 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.7 |
| 4092 | GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE | 50 | UNIE | 12/01/2023 | PAPEL | EGASTEL | G | 1 | 141 | 34 | 370 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 4093 | EARL DE LA PLACE - DERVAL | 44 | U3 23 | 22/04/2023 | PICASSO | OLTRAFORD | G | 1 | 141 | 33 | 1521 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | -1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.1 |
| 4094 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | PATANUTELA | 05/10/2019 | LOCO | JEOX | G | 4 | 141 | 33 | 1349 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 4095 | SCEA DES BOURDONNETS - LE CHATELLIER | 61 | UNIPRUNE | 13/07/2023 | LAORA | MARVEL | G | 1 | 141 | 33 | 751 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.1 |
| 4096 | GAEC DELAUNAY PARIGNE - PARIGNE | 35 | UTAH BEACH | 01/09/2023 | RAZZIA | HUMUSS ISY | G | 1 | 141 | 33 | 722 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | -0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 4097 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | UNIVERS | 03/06/2023 | SESAME | OURANOS | G | 1 | 141 | 33 | 683 | 0.8 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 2.3 |
| 4098 | M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE | 53 | TIMIDE | 22/01/2022 | PASTOREO | JOUXTANT | G | 2 | 141 | 33 | 635 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | -1.0 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.5 |
