Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE RL ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
4001 GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE 50 ONCTUEUSE 27/06/2018 LOCO HALIBA ISY G 3 149 13 376 1,1 0,6 1,8 -0,4 1,2 1,1 2,9 0,0 0,4
4002 GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE 50 RACINE 20/01/2020 MONTFORT JESSE PC G 2 149 13 322 1,9 1,7 2,1 -0,1 1,1 -1,0 0,5 1,2 0,9
4003 GAEC CHERAULT - MONTAUDIN 53 RICHESSE 02/03/2020 MEDICIS JUAREZ G 2 149 13 256 1,4 1,6 1,7 0,1 1,6 0,3 0,8 1,1 1,3
4004 GAEC LAUDE - VOLNAY 72 OCEANE 03/09/2018 GAME OVER ARNICA G 3 149 12 535 1,2 1,4 1,3 0,2 1,3 0,0 -0,1 1,1 1,3
4005 EARL GLEMEE - PLOUASNE 22 SAFRANE 25/07/2021 NORD OUEST JACOMODO G 1 149 12 313 2,2 1,2 2,2 0,0 1,4 0,1 0,1 1,5 0,6
4006 GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE 53 REZALEE 29/05/2020 NAVIDAD ARANTILLY G 1 149 12 283 0,9 2,1 1,9 -0,5 1,2 -0,3 2,1 0,4 1,2
4007 GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES 44 OPERETTE 04/01/2018 JESPER UVRAY G 4 149 12 238 1,4 3,1 1,6 1,1 -0,1 0,1 1,1 -0,4 -0,3
4008 M. MARTEAU Hubert - ST CENERE 53 ROSETTE 20/09/2020 NACRE LAUDANUM G 1 149 12 177 1,3 1,9 1,9 1,3 1,8 0,8 0,7 1,7 0,4
4009 EARL DU PRE VERGER - TORCHAMP 61 PLANTE 19/02/2019 LAORA TONIFIANT G 3 149 12 152 0,8 1,7 -0,2 0,9 1,6 1,6 1,8 0,3 1,4
4010 GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX 76 RHUBARBE 14/08/2020 NACARAT INFINITY G 1 149 12 108 0,4 1,5 0,8 0,9 2,0 1,3 2,2 0,6 1,7
4011 GAEC LABROUSSE - ST MAURICE DES LIONS 16 PAMPELUNE 01/05/2019 MILLE DT HABANA G 3 149 12 -213 1,3 2,0 1,5 -0,2 1,7 1,2 1,2 1,2 0,5
4012 EARL SOUTIF - MANTILLY 61 PELOTE 12/07/2019 MONTOYA UVRAY G 2 149 11 212 2,0 1,3 1,6 -0,6 1,4 1,2 0,9 0,8 0,6
4013 GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY 53 PERCEUSE 01/06/2020 MILLE DT LANCASTER G 1 149 11 27 2,6 1,2 1,7 -0,5 1,5 0,7 0,5 0,8 1,4
4014 GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE 53 RIXIA 02/11/2020 LUTECE HOLEN NOZ G 1 149 10 218 2,2 1,8 1,0 0,0 0,7 0,9 1,0 0,2 0,2
4015 EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE 14 RAFINEE 31/07/2020 OSIRIS JESPER G 2 149 9 362 1,6 1,6 2,1 -0,4 1,2 1,1 0,0 1,0 0,5
4016 EARL GAUDIN - PLOUASNE 22 PRIMROSE 18/08/2019 MEDICIS LABYRINTHE G 2 149 9 51 2,1 0,7 0,8 0,5 1,3 0,9 1,1 0,9 0,4
4017 GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE 22 PALERME 28/11/2019 MERCREDI ATOME G 2 149 8 270 1,6 1,3 1,7 0,3 2,0 1,9 1,0 1,6 0,2
4018 SCEA EMOUVILLE - ST VAAST DIEPPEDALLE 76 PIROGUE 02/09/2019 LUIGI BGT FORNELLS G 2 149 8 232 1,5 1,5 1,0 0,6 0,9 -0,3 0,8 0,7 0,6
4019 EARL DE LA VALLEE - LESBOIS 53 ROSALINE 14/09/2020 ISTAMBULL INEXTREMIS G 1 149 8 204 1,5 1,6 1,5 0,2 1,6 0,7 0,7 1,2 0,9
4020 EARL BEGUIN - GENNES SUR SEICHE 35 RHUBARBE 05/04/2020 NEOTRON INEXTREMIS G 2 149 7 339 2,6 0,6 2,6 0,7 1,5 0,1 0,8 0,9 1,4
4021 GAEC DUQUESNE - CHERBOURG EN COTENTIN 50 PLADATISEE 11/10/2019 NOSTRADAM IBERNATUS P 2 149 7 242 1,8 0,7 1,2** -1,0 1,7 0,9 2,0 0,6 1,4
4022 GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL 50 REGLISSE 15/09/2020 NOCHERO FUSEOS ISY G 1 149 7 172 1,6 0,9 1,7 0,9 1,6 0,7 1,3 1,2 0,6
4023 GAEC DU MIGNOLLE - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 PALMYRE 26/04/2019 LUTECE ATOME G 2 149 7 -20 2,4 1,8 1,7 0,3 1,1 0,3 0,4 1,1 0,2
4024 GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES 53 STARLETTE 18/05/2021 OBERLIN JAURES G 1 149 6 307 1,7 0,7 1,5 -0,2 1,2 0,6 2,1 0,0 1,2
4025 M. JUGE LAURENT - TRANS 53 RARPE2 10/11/2020 ONORA RC ISTAMBULL G 1 149 6 254 1,0 1,9 3,1 1,1 1,3 0,4 0,4 1,2 0,6
4026 GAEC DE LA NERETZ - ACQUEVILLE 50 RADIO 29/06/2020 MELOMANE GENIX ISY G 1 149 6 57 2,0 0,8 1,2 -0,2 1,2 0,5 2,1 0,5 0,4
4027 GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN 29 RACINE 20/07/2020 IBERNATUS JAURES G 1 149 4 253 2,2 0,0 1,5 -0,4 2,2 0,3 2,0 1,6 1,1
4028 M. LEMOINE Olivier - VAL COUESNON 35 RIHANNA 03/03/2020 GAME OVER HALIAS ISY G 2 149 4 -574 1,6 2,0 0,9 0,2 2,0 1,1 0,8 0,9 2,1
4029 SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ 44 22/09/2020 NOCHERO ISTAMBULL G 1 149 3 0 1,1 1,0 2,1 0,5 1,9 1,3 0,3 1,1 1,7
4030 GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS 50 PROUESSE 18/12/2019 MELOMANE JACARANDA G 2 149 3 -192 1,5 0,9 1,5 1,7 1,8 -0,5 1,5 2,1 0,0
4031 EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE 50 OPTIQUE 08/08/2018 JEONIX HAMMER ISY G 3 149 2 -36 1,3 2,1 0,5 -1,1 1,0 1,8 3,7 0,1 -1,0
4032 GAEC POUCHIN - OMMEEL 61 PARODIE 20/10/2019 LUIGI BGT HAWAI G 1 149 0 -213 1,8 0,8 1,1 0,9 1,4 0,1 1,2 1,4 0,2
4033 GAEC CRESPIN - TREPREL 14 RAMETTE 10/09/2020 NOCTUS JESPER G 1 149 -3 -199 2,8 1,9 2,9 -0,1 1,9 0,3 1,0 2,5 -0,7
4034 GAEC RENAUDIN - CINTRE 35 ROUMANIE 09/03/2020 NEOPPS LORGAN G 1 148 78 1219 0,3 -0,3 0,2 0,9 1,2 0,8 -0,8 1,3 0,6
4035 EI FERME DE BELLEVILLE - LYS HAUT LAYON 49 PARCELLE 07/10/2019 MEDELLIN JYLLAND G 3 148 72 1224 0,5 1,1 -0,5 -0,8 0,2 1,0 0,0 0,1 -0,3
4036 EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES 53 09/03/2020 NEOPPS JENUS G 2 148 70 1691 0,9 -0,1 1,0 -0,6 0,1 -0,4 -1,3 0,7 -0,1
4037 GAEC DU TONTUIT - ST BENOIT D HEBERTOT 14 NORMANDIE 23/08/2017 JOLFOVER BANANIA P 4 148 66 1181 0,7 0,3 -0,3** -0,5 0,6 1,5 -0,1 0,0 0,6
4038 GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES 53 RETINE 06/07/2020 OKAVANGO MALI G 1 148 64 1468 0,1 -0,6 0,2 0,4 0,7 1,2 0,3 0,2 0,5
4039 GAEC GUIVARCH - PLOUEZOCH 29 SAINE 29/03/2021 OPIUM LATACUNGA G 1 148 64 1455 0,4 -0,4 1,2 0,9 0,8 0,2 -0,1 1,3 -0,5
4040 M. JEROME GUILVARD - DUREIL 72 POLKA 16/08/2019 MALI INCROSS G 2 148 64 1241 0,8 0,9 1,4 -0,6 -0,2 -0,8 -0,4 0,4 -0,5
4041 EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE 22 PETALE 03/04/2019 MALI INFINITI G 2 148 63 1398 1,3 1,2 0,5 -0,3 -0,5 -0,8 -1,1 0,5 -0,9
4042 GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE 53 RAFDIE 10/06/2020 ORAN JEONIX G 1 148 62 1152 1,0 -0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 -0,8 0,8 -0,2
4043 GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE 53 SOFDIE 08/02/2021 ORFEVRE LEXOVIEN G 1 148 61 1449 0,5 -0,9 1,1 -0,1 0,8 0,8 0,7 0,5 0,1
4044 GAEC CRESPIN - TREPREL 14 OFFICINE 12/12/2018 GAME OVER HALIAS ISY G 2 148 61 1265 1,0 1,0 -0,2 -0,3 -0,5 0,0 -0,4 -0,6 0,2
4045 GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART 49 RADJAH 09/03/2020 NEOPPS BANANIA G 2 148 60 1359 0,8 0,5 1,3 0,1 0,3 0,0 -1,4 1,3 -0,7
4046 GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES 49 REGASTONE 03/01/2020 NOCHERO GASPER ISY G 1 148 59 1581 1,1 0,5 0,8 0,1 0,2 -0,6 -0,9 0,6 0,4
4047 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 RUGASAKI 16/06/2020 NEWYORK LABYRINTHE G 1 148 59 1246 2,0 0,6 0,6 -0,8 -0,4 -1,4 -1,7 1,1 -1,2
4048 M. ANNE ARCHARD EMMANUEL - TERRES ET MARAIS 50 06/03/2021 NACARAT MEDELLIN G 1 148 58 1091 0,7 0,2 0,5 -0,7 0,8 0,8 0,5 -0,1 1,3
4049 EARL CHAUVIN - BANVOU 61 RAGEUSE 29/07/2020 ORFEVRE FOLDEN G 1 148 57 1137 1,1 -0,8 0,0 0,1 0,0 0,9 1,2 -0,8 0,3
4050 GAEC DURAND - JUVIGNY VAL D ANDAINE 61 OCCITANE 21/05/2018 LOSANGELES FORTAIN G 4 148 56 1287 1,0 0,0 0,9 -0,2 0,8 0,1 0,6 0,9 -0,2
4051 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 ROSALIE 23/10/2020 OLTRAFORD JYLLAND G 1 148 56 959 0,9 0,4 0,0 0,6 1,8 2,0 -0,4 1,5 0,7
4052 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 ROSTA 10/11/2020 ORFEVRE LATACAN G 1 148 55 1089 1,2 0,1 1,6 0,0 0,3 0,0 -1,1 0,1 1,1
4053 GAEC DE LA GROUGE - PLOUGUENAST 22 RESTRELLA 25/04/2020 MEDELLIN JYLLAND G 1 148 54 1308 1,2 0,4 -0,1 0,4 0,1 -0,3 -0,3 0,3 0,0
4054 EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE 56 SUZIE 19/05/2021 OPIUM MONTBLANC G 1 148 53 1320 0,7 0,3 1,3 0,0 1,0 0,2 -0,1 0,8 1,0
4055 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 SOMALIE 13/08/2021 NEOPPS GIGA ISY G 1 148 53 1173 0,5 0,0 0,0 -0,1 1,4 0,2 -0,3 1,0 1,6
4056 GAEC ROCHELLE - JAVENE 35 RIVERLAND 10/08/2020 ORFEVRE JIBOUTI G 1 148 53 1072 0,6 0,0 1,6 -0,2 0,5 -0,3 0,1 0,4 0,5
4057 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 RACINE 04/08/2020 NOVAK EOLONNE G 1 148 53 996 1,9 -0,1 0,8 -0,3 0,1 0,3 0,7 0,0 -0,4
4058 GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE 50 RABANE 02/02/2020 NEWYORK JIBRALTAR G 2 148 53 808 1,9 0,5 0,1 -0,8 0,5 -0,8 -0,8 1,1 0,1
4059 M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY 41 RIO 25/07/2020 NEWYORK LEONIS G 1 148 53 701 1,7 0,4 0,5 -0,5 0,7 0,7 0,1 1,3 -1,1
4060 GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY 53 PALOMBE 01/08/2019 MALI HALCOL ISY G 2 148 52 1659 1,3 1,1 1,2 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 0,1 0,1
4061 GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE 44 SANGRIA 12/08/2021 PARADIS HONFLEUR G 1 148 52 1511 1,4 1,1 1,1 0,1 0,5 1,4 -1,0 0,7 -0,2
4062 EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY 41 ONDEE 06/06/2018 FULCO GAME OVER G 3 148 52 1343 0,4 1,5 1,1 0,6 0,4 -0,1 -0,6 0,6 0,2
4063 GAEC MORICEAU - MACE 61 NARBONNE 04/10/2017 JOGGING EOLONNE G 4 148 52 1318 0,7 0,8 0,8 0,6 0,2 -0,1 -0,4 0,5 -0,1
4064 GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON 49 SOYEUSE 12/03/2021 MANCHESTER HOLONNE G 1 148 52 1222 1,6 -0,2 1,0 -0,8 0,3 -0,1 -0,1 0,0 0,8
4065 GAEC DU TERROUX FLEURI - ST JULIEN DU TERROUX 53 SPATULE 12/09/2021 OLTRAFORD NEWYORK G 1 148 52 1038 1,4 0,5 0,6 0,5 0,8 -0,4 -0,9 1,1 0,7
4066 GAEC BLANCHARD - MADRE 53 SAUGE 14/06/2021 PRODIGE JAVRAY G 1 148 52 959 0,8 1,4 1,0 0,8 0,5 -0,1 -1,0 0,9 0,2
4067 GAEC LA NORMANDE - MONTAUBAN DE BRETAGNE 35 SEPHORA 12/09/2021 MANCHESTER GAME OVER G 1 148 51 1082 0,4 0,7 0,7 -0,5 0,6 0,1 -0,6 0,0 1,8
4068 MME VERON MARTINE - REGNEVILLE SUR MER 50 ROKEPINE 17/02/2020 ORFEVRE JYLLAND G 1 148 51 841 0,4 0,3 0,6 0,3 1,1 1,1 0,4 0,7 0,4
4069 GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE 22 NALA 15/01/2018 JACARANDA HALIAS ISY G 2 148 51 804 1,0 1,0 1,7 -0,9 0,1 -1,1 -0,1 0,6 0,0
4070 GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISES 85 SIESTA 02/05/2021 NESTAR GH LANCASTER G 1 148 50 1324 0,2 0,8 0,9 -0,3 0,9 0,5 -0,3 0,7 0,8
4071 GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE 72 NHAUTAINE 10/09/2017 LETCHI ARNICA G 4 148 50 918 0,3 0,6 0,4 2,0 0,9 0,7 0,0 1,1 -0,3
4072 GAEC DE LA BARRABRIE - ST FRAIMBAULT 61 SAISON 03/02/2021 MARVEL LICORICE P 1 148 49 1217 0,8 1,1 0,7** 0,1 1,2 0,1 -1,0 1,6 0,6
4073 M. JEROME GUILVARD - DUREIL 72 PITCHOUNE 24/08/2019 NEWYORK HALIBA ISY G 2 148 49 1183 1,4 0,8 1,4 -1,0 0,3 -0,7 -0,1 0,0 1,2
4074 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 ROXE 23/12/2020 OKITANIA HALIAS ISY G 1 148 49 1099 0,5 -0,2 1,8 0,5 1,5 -0,2 -0,9 1,6 1,3
4075 EARL DU ROC - LES PORTES DU COGLAIS 35 RUBAN 23/03/2020 NEWYORK ELEMENT G 1 148 49 1025 2,2 -0,8 0,1 0,5 1,6 0,3 -0,9 1,9 0,7
4076 GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE 61 REGLISSE 20/12/2020 MARVEL LICORICE G 1 148 49 973 0,3 2,0 1,1 0,9 1,1 0,4 -0,8 1,0 1,2
4077 EARL QUETEL - BOURGVALLEES 50 OEILLERE 08/10/2018 MAGNIFICO ESULEZ G 2 148 49 940 0,6 0,6 0,7 0,0 1,0 0,1 -0,6 0,5 1,8
4078 EARL DE BROCELIANDE - TALENSAC 35 RIGANTA 17/04/2020 IGANTO HIGHLAND G 1 148 49 819 1,4 -0,4 0,1 0,2 1,0 0,3 0,9 0,4 0,9
4079 GAEC LE MOULIN DES DAMES - LE SABLEAU 85 PANDORA 08/06/2019 MEPHISTO JAMMING G 2 148 49 752 1,7 0,4 1,1 -0,6 1,0 -0,2 -0,4 0,5 1,8
4080 GAEC DE BARADA - LE PAS 53 SAMBA 16/04/2021 NOVLANG MORBIHAN G 1 148 49 677 1,3 0,7 0,4 -1,2 0,7 2,0 0,4 1,0 -1,5
4081 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 RAVENOVILE 18/05/2020 NATANGA GAME OVER G 1 148 48 1417 0,2 -0,3 0,9 0,4 0,9 -0,5 -0,3 1,3 0,4
4082 MME SABLE Virginie - SERENT 56 REDFORD 25/07/2020 NOVITECH JAVRAY G 1 148 48 1387 1,9 0,9 1,3 -0,7 0,4 -0,3 -1,4 1,2 -0,2
4083 EARL DELALANDE - CHATEAUBOURG 35 ROMINA 12/12/2020 IGANTO ELEMENT G 1 148 48 1266 0,2 -0,3 1,1 0,8 1,2 0,5 0,6 0,5 1,4
4084 GAEC LUMEAU - ST JEAN DE LA POTERIE 56 OCCIDENTAL 11/11/2018 MONTFORT ATOME P 3 148 48 1257 1,0 0,0 1,0** 0,2 0,7 0,6 0,3 0,4 0,5
4085 GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE 72 PAMPE 23/12/2019 NIRVANA HANSEL ISY G 2 148 48 997 0,1 0,8 0,7 0,8 -0,3 0,5 1,5 -1,0 -0,2
4086 GAEC VILLARD - ST GERMAIN SUR SEVES 50 SAUVETTE 17/09/2021 OLTRAFORD HOLEN NOZ G 1 148 48 732 1,1 -0,2 0,8 0,6 2,0 0,8 0,3 1,9 0,7
4087 GAEC DE CHENNERAULT - ST GERMAIN D AUNAY 61 ORGANE 30/06/2018 LAORA FOLDEN G 2 148 47 1220 1,3 0,2 0,4 -0,1 0,6 0,2 0,3 0,7 0,0
4088 GAEC DU BUT - VRIGNY 61 PASTILLE 03/11/2019 MARVEL ALMA G 1 148 47 892 1,2 0,4 1,0 0,3 1,9 1,4 -0,7 1,9 0,8
4089 M. LEREVEREND DENYS - CASTILLON EN AUGE 14 RHUBARBE 11/04/2020 MARVEL IBERNATUS G 1 148 47 890 0,7 1,0 1,1 0,9 0,7 -0,2 -0,9 0,7 1,2
4090 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 ROUGE 11/03/2020 NEWYORK JAURES G 1 148 47 857 2,3 -0,9 0,9 -0,6 1,3 0,5 1,6 1,4 -0,6
4091 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 ROSE 11/03/2020 NEWYORK JAURES G 2 148 47 857 2,3 -0,9 0,9 -0,6 1,3 0,5 1,6 1,4 -0,6
4092 GAEC DES PRES - EPERRAIS 61 ROTONDE 11/02/2020 MILLE DT LANCASTER G 2 148 47 714 0,6 0,7 0,5 0,6 1,0 1,0 -0,2 0,6 0,9
4093 GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE 22 RATURE 25/09/2020 OPEN VAL LOCO G 1 148 47 713 0,3 -0,6 1,1 1,0 0,9 0,7 1,6 -0,3 1,3
4094 GAEC DU SENS - SOUDAN 44 PASTIS 27/08/2019 MANCHESTER JOLFOVER G 3 148 47 624 0,6 0,8 -0,4 -0,5 0,7 -0,2 0,0 0,2 1,5
4095 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 POMME 02/07/2019 MONTFORT JIBRALTAR G 2 148 46 1392 1,0 -0,5 1,7 0,9 0,8 -0,1 -0,3 0,5 1,4
4096 GAEC DE LA TRINITE MARTELET - CHAILLAND 53 02/05/2020 ORFEVRE JAMMING G 1 148 46 1231 0,7 0,5 1,5 -0,3 0,1 0,6 0,3 -0,4 0,4
4097 EARL SUARD - CHEMAZE 53 POUPETTE 03/11/2019 MEDICIS FLAMAN ISY G 2 148 46 1176 1,0 0,8 1,6 0,3 0,7 0,4 -0,6 1,6 -1,0
4098 M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE 27 RIEUSE 24/02/2020 NUMBER ONE ARNICA G 1 148 46 1046 0,8 -0,2 0,9 0,1 0,6 0,0 0,1 0,2 1,1
4099 GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS 35 RIEUSE 13/11/2020 GAME OVER JOSSIRAL G 1 148 46 1045 1,0 1,0 0,6 -0,2 0,3 -0,6 -0,3 0,5 0,4
4100 GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON 49 SAVANNE 18/02/2021 NUMBER ONE HALIAS ISY G 1 148 46 818 0,5 1,2 -0,1 -0,3 0,9 0,8 -0,1 0,3 1,2
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  Suite >