Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | GAEC DE LA GROUGE - PLOUGUENAST | 22 | PHERIA | 05/09/2019 | MENDEL | UCANY | G | 3 | 146 | 62 | 1531 | -0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | -0,4 | 0,2 | 1,1 |
4202 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | PASSOA | 17/10/2019 | MYSTERE | HOLONNE | G | 2 | 146 | 61 | 1491 | 0,7 | -1,0 | 0,4 | -0,4 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | 0,6 | 0,2 |
4203 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | TOXANA | 04/07/2022 | RAVAILLAC | MEDELLIN | G | 1 | 146 | 61 | 976 | 1,0 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 |
4204 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | 1653 | 04/12/2020 | NIRVANA | HORLEANS | G | 2 | 146 | 60 | 833 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | -0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | -0,3 | 0,0 |
4205 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | RACINE | 28/06/2020 | ORAN | IPSOLAVAL | G | 2 | 146 | 59 | 1099 | -0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 0,6 |
4206 | EARL DE LA DUCHE - LANDEBIA | 22 | 3837 | 22/09/2021 | LIMA | G | 1 | 146 | 59 | 896 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,6 | 0,9 | -0,8 | 1,4 | 1,3 | |
4207 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | SAGESSE | 10/10/2021 | PICARD | MAANONU | G | 1 | 146 | 58 | 1101 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | -0,5 | 1,2 | 0,7 |
4208 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | PORTUGAL | 14/11/2019 | NEUVILLE | JOGGING | G | 3 | 146 | 58 | 846 | 1,8 | 0,4 | 1,0 | -0,5 | 0,3 | 0,1 | -0,9 | 0,5 | 0,3 |
4209 | EARL DU ROC - LES PORTES DU COGLAIS | 35 | ROSEE | 07/07/2020 | MEDELLIN | JAURES | G | 2 | 146 | 57 | 1041 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | -1,5 | 0,7 | 1,0 | -0,3 | 0,9 | -0,3 |
4210 | EARL ANGER - PARIGNE | 35 | SUNSEEKER | 09/07/2021 | ORIGAMI | MANCHESTER | G | 1 | 146 | 57 | 621 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | -0,3 | -1,2 | 0,9 | 0,2 |
4211 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | RONDINE | 30/11/2020 | MEDELLIN | JANKEE | G | 2 | 146 | 56 | 1202 | 1,0 | -0,2 | -0,5 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | -0,8 | 0,8 | 0,1 |
4212 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | SARTHE | 23/10/2021 | OLTRAFORD | MONTBLANC | G | 1 | 146 | 56 | 1145 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | -0,2 | 1,6 | -0,2 | -1,2 | 1,8 | 1,5 |
4213 | EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE | 61 | TIGRESSE | 10/03/2022 | PILIER | NESTAR GH | G | 1 | 146 | 56 | 1098 | 1,6 | -0,5 | -0,2 | -1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
4214 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | ROSALIE | 23/10/2020 | OLTRAFORD | JYLLAND | G | 2 | 146 | 56 | 948 | 1,0 | 0,0 | -0,3 | 0,4 | 1,9 | 1,9 | -0,8 | 1,6 | 1,1 |
4215 | GAEC DE LA BOUHARDIERE - ST MARS D EGRENNE | 61 | SYLIGIALE | 16/06/2021 | OLTRAFORD | JESSE PC | G | 1 | 146 | 56 | 876 | -0,1 | -0,5 | -0,3 | 0,1 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 1,4 |
4216 | EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS | 53 | 08/07/2021 | OLTRAFORD | JAQUENOZ | G | 1 | 146 | 56 | 826 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,7 | |
4217 | GAEC DES JACQUEMARTS - AUFFAY | 76 | TRIMA | 17/01/2022 | MILKO | MEPHISTO | G | 1 | 146 | 56 | 718 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | -0,5 |
4218 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | RAVIOLE | 24/02/2020 | NACARAT | LIMA | G | 3 | 146 | 56 | 632 | 0,3 | 2,2 | 0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -0,4 | 0,7 |
4219 | GAEC FOUQUE - MASSY | 76 | SAGESSE | 25/01/2021 | NIVILLE | JOLFOVER | G | 1 | 146 | 55 | 1324 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,3 |
4220 | EARL BUFFET - ST PIERRE DES LANDES | 53 | 06/10/2021 | OLTRAFORD | JAURES | G | 1 | 146 | 55 | 1159 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 2,0 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 2,3 | |
4221 | GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX | 50 | REGLISSE | 17/11/2020 | ORFEVRE | JUNO | G | 2 | 146 | 55 | 752 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | -0,4 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -0,3 |
4222 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | SELECTIVE | 20/08/2021 | OLTRAFORD | JACARANDA | G | 1 | 146 | 55 | 589 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | -0,3 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,3 |
4223 | EARL ANGER - PARIGNE | 35 | TAIHITI | 18/03/2022 | PAIMPONT | OBVIO | G | 1 | 146 | 54 | 1373 | -0,1 | -0,6 | 1,3 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | -1,3 | 1,9 | 0,6 |
4224 | GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE | 35 | SOYEUSE | 21/03/2021 | ORNEUS | GAME OVER | G | 2 | 146 | 54 | 1192 | 0,0 | -0,6 | 0,3 | -0,1 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 1,8 |
4225 | SCEA JOUAULT - CONTEST | 53 | SAUVAGEONN | 02/09/2021 | NEOPPS | LIPSTIKDOR | G | 2 | 146 | 54 | 925 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -1,3 | 0,4 | -0,2 |
4226 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | SLOVENIE | 06/09/2021 | PARADIS | HONFLEUR | G | 1 | 146 | 53 | 1487 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | -0,4 | 0,6 | 0,2 |
4227 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | TRESSE | 14/10/2022 | PAPEL | OSIRIS | G | 1 | 146 | 53 | 1158 | 1,2 | -0,2 | 0,6 | -1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | -0,6 |
4228 | GAEC DE CALAN - PLEBOULLE | 22 | RACINE | 25/02/2020 | MANCHESTER | LABYRINTHE | P | 2 | 146 | 53 | 1107 | 0,9 | 0,0 | 0,1** | 0,3 | 0,6 | 0,0 | -0,3 | 0,6 | 0,6 |
4229 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | TAMTA | 06/04/2022 | PELE | NOIRDESIR | G | 1 | 146 | 53 | 801 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | -0,6 | -1,6 | -0,3 | 0,1 | -0,4 |
4230 | GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES | 53 | SPIRULINE | 31/03/2021 | OLTRAFORD | JIBRALTAR | G | 1 | 146 | 53 | 774 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | -0,6 | 1,7 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 2,0 |
4231 | EARL TARLET KERNEVEZ - LE MENE | 22 | SIRENA | 20/05/2021 | NEOPPS | JITAN | G | 1 | 146 | 52 | 1377 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | -0,2 | 0,4 | 0,0 | -1,5 | 0,6 | 0,7 |
4232 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | SCARLATINE | 05/09/2021 | ORNEUS | GAME OVER | G | 1 | 146 | 52 | 1236 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | -0,4 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,0 |
4233 | EARL DES POTIERS - BOUVRESSE | 60 | REGATE | 29/04/2020 | NESTAR GH | JEFROID | P | 2 | 146 | 52 | 1162 | 1,2 | 0,1 | -0,1* | -1,1 | 0,1 | -0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
4234 | SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER | 53 | TAILANDE | 02/04/2022 | PARADIS | MANOSQUE | G | 1 | 146 | 52 | 1153 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | -0,8 | 0,4 | 1,3 | -0,2 | 0,1 | 0,2 |
4235 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE | 72 | TAPAS | 11/07/2022 | PLACEBO | MEDELLIN | G | 1 | 146 | 52 | 1070 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 1,6 | -0,8 |
4236 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | SUBLIME | 13/11/2021 | OSIRIS | GAME OVER | G | 1 | 146 | 51 | 1463 | 1,2 | -1,7 | 1,0 | -0,1 | 1,1 | 0,2 | -0,6 | 1,3 | 0,5 |
4237 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | ORIENTALE | 19/11/2018 | LUNIVERS | IDARAUCA | G | 4 | 146 | 51 | 1271 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | -1,0 | 0,6 | 0,2 |
4238 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | SUESTABLE | 08/07/2021 | OLIVER | JAVRAY | G | 1 | 146 | 51 | 1270 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | -0,7 | 1,0 | 1,8 |
4239 | M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE | 53 | SPRINTEUSE | 13/07/2021 | ORNEUS | JANKEE | G | 1 | 146 | 51 | 997 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | -0,3 | 1,4 |
4240 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE | 53 | TACHUREE | 09/01/2022 | OLTRAFORD | LAPORTE | G | 1 | 146 | 51 | 944 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | -0,4 | 1,3 | 1,4 |
4241 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | TENTATION | 14/06/2022 | OTTOMAN | LAPORTE | G | 1 | 146 | 51 | 645 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
4242 | GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES | 53 | TAGADA | 24/02/2022 | RALLYE | MEDELLIN | G | 1 | 146 | 50 | 1166 | 1,5 | -1,1 | -0,2 | -0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
4243 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | SELINETTE | 12/06/2021 | NEOPPS | MORBIHAN | G | 2 | 146 | 50 | 1067 | 1,1 | 0,3 | -0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | -0,3 | 0,9 | -0,5 |
4244 | GAEC DE MONTIGNE - BRECE | 35 | TANKA | 30/05/2022 | OLTRAFORD | GAME OVER | G | 1 | 146 | 50 | 1040 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,2 | -0,1 | 0,3 | 2,0 |
4245 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | ROMANCE | 14/03/2020 | NUMBER ONE | JASMIN | G | 3 | 146 | 50 | 948 | -0,2 | 1,2 | 0,0 | -0,4 | 1,3 | 1,1 | -0,4 | 1,1 | 0,7 |
4246 | EARL LOUVEAU - ST BOMER LES FORGES | 61 | SVANETIE | 20/04/2021 | OPALIN | IBERNATUS | G | 1 | 146 | 50 | 935 | 1,4 | 0,3 | 1,3 | -0,2 | 0,8 | -0,6 | -1,1 | 1,5 | 0,3 |
4247 | EARL DES RIVIERES - BOURGNEUF EN RETS | 44 | SOGODEC | 21/03/2021 | OPEN VAL | JEONIX | G | 1 | 146 | 50 | 852 | 0,0 | -0,1 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,6 |
4248 | EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE | 53 | TASMANIE | 08/05/2022 | PROCELIAND | JANKEE | G | 1 | 146 | 50 | 839 | 0,2 | -0,5 | 0,2 | 0,4 | 2,2 | 1,8 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
4249 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | PLUME | 07/05/2019 | MONTFORT | JAURES | G | 3 | 146 | 49 | 1337 | 1,5 | -1,5 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,3 |
4250 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | TRESOR | 22/02/2022 | PARADIS | MANCHESTER | G | 1 | 146 | 49 | 1270 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,9 | 0,6 |
4251 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | SIMONA | 29/11/2021 | OLTRAFORD | JALIFAX | G | 1 | 146 | 49 | 1254 | -0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 1,9 |
4252 | GAEC DETOUR - ST MERD LA BREUILLE | 23 | PRUNE | 11/11/2019 | MANCHESTER | JEOX | P | 2 | 146 | 49 | 1105 | 1,0 | 0,3 | 0,4* | -1,2 | 0,7 | 0,1 | -0,4 | 0,4 | 1,2 |
4253 | EARL JOUSSE - SAINT AUVENT | 87 | OKAPI | 27/08/2018 | LESKO | JESSE PC | G | 4 | 146 | 49 | 1049 | 0,1 | 1,4 | 0,9 | -0,2 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,1 |
4254 | GAEC DES ILES - TORCHAMP | 61 | SUPERBE | 02/06/2021 | NIVILLE | NESTAR GH | G | 2 | 146 | 49 | 1020 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | -0,6 | 0,2 | 0,6 |
4255 | MME LENGRONNE CECILE - ST DENIS LE VETU | 50 | RORANGE LG | 08/11/2020 | MEPHISTO | GAME OVER | P | 2 | 146 | 49 | 891 | 1,2 | -0,1 | 0,3** | -0,6 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 1,4 |
4256 | EARL BREIZH AU VENT - MAURON | 56 | OMINETTE | 30/12/2018 | MONTFORT | IDARK | G | 3 | 146 | 49 | 861 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | -0,3 | 1,0 | 0,6 |
4257 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | ROLLS | 17/12/2020 | OLTRAFORD | HALIAS ISY | G | 2 | 146 | 49 | 697 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 1,0 |
4258 | GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON | 49 | SAVONNETTE | 31/10/2021 | NACARAT | LABYRINTHE | G | 1 | 146 | 49 | 681 | 1,4 | 1,0 | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,8 | -0,9 | -0,2 | 0,9 |
4259 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | TORPILLE | 25/02/2022 | PASTOREO | MANCHESTER | G | 1 | 146 | 48 | 1244 | 0,3 | 0,6 | 1,7 | -0,8 | 1,3 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | 1,5 |
4260 | GAEC DES ILES - TORCHAMP | 61 | 02/01/2020 | MAANONU | JOBYJOBA | G | 3 | 146 | 48 | 1190 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,7 | -0,2 | |
4261 | GAEC SAINT ANNE 53 - COURCITE | 53 | RACLETTE | 25/08/2020 | OPEN VAL | JYLLAND | G | 2 | 146 | 48 | 913 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | -0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 1,4 |
4262 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS | 53 | REGATE | 29/04/2020 | OUGANDA | IBERNATUS | G | 2 | 146 | 48 | 792 | 1,0 | -0,4 | 0,3 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,5 |
4263 | GAEC LE TANIS - CHAILLAND | 53 | ROULOTTE | 18/09/2020 | OLTRAFORD | MEDELLIN | G | 3 | 146 | 48 | 756 | 0,3 | -0,6 | -0,5 | 0,1 | 2,6 | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 2,4 |
4264 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | REBELLE | 15/09/2020 | NUMBER ONE | LYS DO | G | 2 | 146 | 48 | 711 | 0,7 | 1,6 | 0,2 | -0,2 | 1,2 | -0,6 | -0,9 | 1,3 | 1,4 |
4265 | GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER | 22 | SOLOGNE | 16/10/2021 | OTTOMAN | HONESS ISY | G | 1 | 146 | 47 | 1335 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | -0,4 | 0,0 |
4266 | GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY | 50 | SCULPTURE | 04/06/2021 | ORGANIC | NAPOLITAIN | G | 1 | 146 | 47 | 1276 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | -0,3 | 0,4 | 0,1 |
4267 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | TONANTE | 15/03/2022 | OPIUM | MYSTERE | G | 1 | 146 | 47 | 1198 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,7 | -0,7 |
4268 | GAEC DU ROUVRAY - FEINGS | 61 | SECULAIRE | 01/06/2021 | MASSIGNAC | NESTAR GH | G | 2 | 146 | 47 | 1067 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | -0,3 | 0,5 | 0,4 |
4269 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | TOUNDRA | 03/04/2022 | OLTRAFORD | LAZIO | G | 1 | 146 | 47 | 1012 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,3 |
4270 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | SOUALY | 15/06/2021 | OROSTABLE | HALIAS ISY | G | 1 | 146 | 47 | 814 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,2 | -1,0 | 0,1 | 1,2 |
4271 | GAEC OGE - SERENT | 56 | RIBUS | 23/09/2020 | NUMBER ONE | JIBRALTAR | G | 2 | 146 | 47 | 802 | 0,5 | 2,1 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | -0,1 | -0,5 | 0,5 | 0,6 |
4272 | GAEC DE PARIGNE - LASSE | 49 | SALINE | 22/02/2021 | ORNEUS | LATACAN | G | 2 | 146 | 47 | 631 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,5 |
4273 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | SOME | 17/06/2021 | ORNEUS | LUTECE | G | 1 | 146 | 47 | 491 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 |
4274 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | SALICORNE | 28/02/2021 | OLTRAFORD | JYLLAND | G | 2 | 146 | 47 | 432 | 1,2 | 0,6 | -0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | -0,2 | 1,3 | 0,9 |
4275 | GAEC DU PALMIER - TERRE ET MARAIS | 50 | RAIE | 05/07/2020 | NEOPPS | JEONIX | G | 2 | 146 | 46 | 1159 | 1,6 | 0,6 | 1,4 | -0,7 | -0,2 | 0,2 | -0,3 | 0,1 | -0,6 |
4276 | GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BREUIL CHAUSSEE | 79 | TOQUEVILLE | 11/02/2022 | OROSTABLE | IRONVILLE | G | 1 | 146 | 46 | 975 | 1,0 | -1,1 | 0,0 | -0,5 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 1,8 |
4277 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | RIHANNA | 30/04/2020 | MANCHESTER | JOSSIRAL | G | 1 | 146 | 46 | 959 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | -0,1 | 0,9 | -0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
4278 | GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE | 61 | REGLISSE | 20/12/2020 | MARVEL | LICORICE | G | 2 | 146 | 46 | 927 | 0,2 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | -0,7 | 0,9 | 1,4 |
4279 | M. LAURENT BELLAIL - GRATOT | 50 | SERENA | 07/12/2021 | OBERIUS | JACOMODO | G | 1 | 146 | 46 | 721 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | -0,7 | 1,0 | -0,3 | -0,5 | 0,8 | 1,5 |
4280 | GAEC OGE - SERENT | 56 | ROXA | 21/11/2020 | NEWYORK | JEONIX | G | 2 | 146 | 46 | 454 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | -0,1 | 0,4 | -0,7 | 0,1 | 1,0 | -0,4 |
4281 | M. TIPHAIGNE GAEL - GRATOT | 50 | PORTUGAL | 13/06/2019 | MANCHESTER | HALIBA ISY | G | 3 | 146 | 46 | 252 | 1,0 | 0,6 | -0,2 | 0,0 | 0,9 | -0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,3 |
4282 | GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE | 53 | NECTARINE | 17/09/2017 | JEONIX | HOLONNE | G | 4 | 146 | 45 | 1054 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | -0,1 |
4283 | GAEC DE LA BOUHARDIERE - ST MARS D EGRENNE | 61 | SACREE | 22/02/2021 | JIBRALTAR | LEONIS | G | 2 | 146 | 45 | 983 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | -0,7 | 0,6 | -0,2 | -0,4 | 0,7 | 0,5 |
4284 | GAEC DE KERROUMP GOZ - PLOURIN | 29 | SENTINELLE | 02/07/2021 | LICORICE | JEDUSOR | G | 1 | 146 | 45 | 932 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | -0,2 | 0,3 | 1,5 | 1,0 |
4285 | GAEC DE LA GROUGE - PLOUGUENAST | 22 | SENDRILLON | 02/06/2021 | OBERIUS | LOCMARIA | G | 1 | 146 | 45 | 919 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | -0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
4286 | SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER | 53 | 2082 | 21/09/2022 | RALLYE | ATOME | G | 1 | 146 | 45 | 574 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | -0,7 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 0,0 |
4287 | GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES | 53 | TALOCHE | 01/02/2022 | PALACE | HONESS ISY | G | 1 | 146 | 45 | 557 | -0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 0,1 |
4288 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | THOURIE | 15/04/2022 | PLACEBO | IPSOLAVAL | G | 1 | 146 | 44 | 1168 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | -0,6 | 0,1 | 0,7 | 1,0 |
4289 | GAEC FAGUAIS - VAINS | 50 | SAN DIEGO | 23/07/2021 | OLEASTRE | EVILLE | G | 1 | 146 | 44 | 1039 | 0,6 | -0,8 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 2,2 | 0,7 | 1,0 | 0,6 |
4290 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | SOUCOUPE | 31/08/2021 | OPIUM | LIKA | P | 1 | 146 | 44 | 1003 | 1,2 | -0,4 | 1,0* | -0,3 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
4291 | M. MERIENNE MICHEL - LARCHAMP | 53 | RENONCULE | 15/05/2020 | MARVEL | JESPER | P | 3 | 146 | 44 | 983 | 0,7 | 1,0 | 0,7** | 0,1 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,6 |
4292 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | SAFRANE | 08/09/2021 | OLTRAFORD | GAME OVER | G | 1 | 146 | 44 | 837 | 1,1 | -1,3 | 0,7 | 0,6 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 1,0 |
4293 | EARL DE L AUMOYERE - GRANDPARIGNY | 50 | SARLAT | 21/11/2021 | OLTRAFORD | JIVAROS | G | 1 | 146 | 44 | 780 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 0,9 |
4294 | GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE | 53 | SOLITA | 24/03/2021 | OUGANDA | JESTUEL | G | 2 | 146 | 44 | 712 | 0,5 | 2,2 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | -1,1 | 1,4 | 0,6 |
4295 | M. BOURGAULT JASANDRE - BRECE | 53 | RIVIERE | 27/07/2020 | NIRVANA | JANKEE | G | 2 | 146 | 44 | 678 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | -0,2 | 0,6 |
4296 | GAEC DE CALAN - PLEBOULLE | 22 | PAMPA | 24/09/2019 | MANCHESTER | HORLEANS | P | 3 | 146 | 44 | 576 | 0,6 | -0,2 | 0,1** | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
4297 | EI FERME DE BELLEVILLE - LYS HAUT LAYON | 49 | REFORME | 28/06/2020 | NUMBER ONE | UTC | G | 3 | 146 | 44 | 569 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | -0,3 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 2,1 |
4298 | EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY | 14 | SPAGHETTI | 16/08/2021 | OPIUM | NIRVANA | G | 1 | 146 | 43 | 1240 | 1,5 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | -0,3 | 0,8 |
4299 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | TURQUOISE | 09/03/2022 | PRESTIGE | JENUPERIS | G | 1 | 146 | 43 | 1050 | 1,6 | -0,1 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | -1,3 | -1,1 | 1,5 | 0,5 |
4300 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | TROLLE | 21/02/2022 | PASTOREO | MONTFORT | G | 1 | 146 | 43 | 1041 | 1,1 | 0,6 | 1,9 | 0,1 | 0,8 | -0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Suite >