Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | UVENOL | 13/07/2023 | RAPANUI | MEPHISTO | G | 1 | 140 | 57 | 1049 | 0.7 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | 0.6 | 0.1 |
| 4402 | GAEC RECONNU LA FERME DU CHENE - ALLOUVILLE BELLEF | 76 | UTOPIE | 17/06/2023 | OXYMORE | OSIRIS | G | 1 | 140 | 57 | 591 | 1.3 | -1.4 | 0.0 | -0.4 | 1.1 | 0.9 | -0.1 | 0.9 | 0.5 |
| 4403 | GAEC LA GRAVELLE - ST MEEN LE GRAND | 35 | TIMOUSSE | 28/12/2022 | RAVELIN | JAMMING | G | 1 | 140 | 56 | 1182 | 1.1 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | -1.0 | 0.3 | 0.4 |
| 4404 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | UPSALA | 04/08/2023 | SESAME | OSIRIS | G | 1 | 140 | 56 | 1097 | 0.1 | -1.0 | -0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.2 |
| 4405 | GAEC RICHARD - PLELAN LE GRAND | 35 | ULMINE | 19/06/2023 | REDEMPTO | HAMMER ISY | G | 1 | 140 | 56 | 993 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | 1.1 | 1.3 | -0.5 | 1.2 | 0.0 |
| 4406 | GAEC DU ROHABON - KERVIGNAC | 56 | UKRAINE | 10/02/2023 | RASPOUTINE | NUMBER ONE | G | 1 | 140 | 56 | 914 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | -0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.7 |
| 4407 | GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | RAVENNE | 02/08/2020 | NEOTRON | IGANTO | G | 1 | 140 | 55 | 1303 | 1.2 | -2.0 | 0.8 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.4 |
| 4408 | GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC | 72 | ULINE | 20/09/2023 | RASPOUTINE | MAGDALENA | G | 1 | 140 | 55 | 1097 | -0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.7 |
| 4409 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | VINTAGE | 08/04/2024 | STRATEGO | MATISSE | G | 1 | 140 | 54 | 1217 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.1 |
| 4410 | GAEC DES LOGES - PARIGNE SUR BRAYE | 53 | TCHIKITA | 20/11/2022 | PACO BGT | NELIO | G | 1 | 140 | 54 | 1191 | 0.8 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 4411 | GAEC DU BOUILLON - ST MARS SUR COLMONT | 53 | UKRAINE | 08/02/2023 | PAPEL | JUNO | G | 2 | 140 | 54 | 720 | 0.8 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.7 |
| 4412 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | SUFFIXE | 07/04/2021 | ORNEUS | MORBIHAN | G | 1 | 140 | 53 | 1503 | -0.4 | 1.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | -0.9 | 0.5 | -0.9 |
| 4413 | GAEC CHAMP GERMAIN - TANVILLE | 61 | TANTINE | 30/08/2022 | PILIER | NADOLO | G | 1 | 140 | 53 | 1252 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | 0.5 | 0.0 | -0.6 | 0.2 | 1.1 |
| 4414 | GAEC MONTOURNANT - JUVIGNE | 53 | 17/08/2022 | POSITIF | ELEMENT | G | 1 | 140 | 53 | 1219 | -0.3 | 0.9 | 0.3 | -1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | |
| 4415 | GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE | 53 | TAMISE | 06/04/2022 | PAIMPONT | JIBRALTAR | G | 1 | 140 | 53 | 1199 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | -1.1 | -1.6 | 1.3 | -0.7 |
| 4416 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | UROMANE | 12/03/2023 | RHEOS | OSIRIS | G | 1 | 140 | 52 | 1521 | 0.4 | -0.5 | 1.6 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 4417 | GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX | 50 | ULIANA | 19/03/2023 | PONSARD | MANCHESTER | G | 1 | 140 | 52 | 1078 | 0.1 | 0.9 | -0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
| 4418 | GAEC DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | URUGUAY | 03/10/2023 | SIRIUS | OLTRAFORD | G | 1 | 140 | 52 | 1038 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | -0.7 | 0.3 | 1.1 |
| 4419 | EARL DE LA PAT HURE DE LOUP - CONDE SUR VIRE | 50 | TSUNAMI | 25/02/2022 | PRESTIGE | JAMES | G | 1 | 140 | 52 | 863 | 0.9 | -1.0 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | 0.7 |
| 4420 | GAEC DU ROUVRAY - FEINGS | 61 | TURBULENTE | 06/03/2022 | OUIJOLI | MANCHESTER | G | 2 | 140 | 51 | 1377 | 1.2 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | -0.5 | -1.2 | -0.4 | -0.2 | 0.0 |
| 4421 | GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE | 50 | SYMPHONIE | 28/10/2021 | OROSTABLE | MEDICIS | G | 1 | 140 | 51 | 1215 | 1.3 | -0.6 | -0.3 | -2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 1.4 |
| 4422 | M. VALLEE DENIS - COSSE LE VIVIEN | 53 | TAYLOR | 24/09/2022 | PRESTIGE | OPEN VAL | G | 2 | 140 | 51 | 928 | 1.6 | -0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.6 |
| 4423 | EARL LA ROSERAIE - Saint carné | 22 | UNIVERS | 21/01/2023 | PERCEVAL | MALI | G | 1 | 140 | 50 | 1364 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.1 |
| 4424 | MME ARNOULT FRANCOISE - ARROU | 28 | URANUS | 07/06/2023 | PILIER | MILLE DT | G | 1 | 140 | 50 | 1316 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | -1.3 | 0.2 | 1.2 |
| 4425 | GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | ULTERIEURE | 30/06/2023 | RAPANUI | LISLANDER | G | 1 | 140 | 50 | 1258 | -0.3 | -0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| 4426 | GAEC DE LA GUITTONNIERE - LE TEILLEUL | 50 | UNION | 27/04/2023 | PRESIDENT | MANCHESTER | G | 1 | 140 | 50 | 1153 | -0.1 | -1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | 1.3 |
| 4427 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | SORBONNE | 07/07/2021 | OROSTABLE | MERCREDI | P | 2 | 140 | 50 | 1141 | 1.2 | -1.1 | 0.0** | -1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.5 |
| 4428 | EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE | 53 | RAYURE | 20/06/2020 | JIBRALTAR | GAMEIRO | G | 4 | 140 | 50 | 891 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -0.5 | -0.1 |
| 4429 | EARL ALLAIN CLAUDE - DESERTINES | 53 | TROMPETTE | 25/04/2022 | POSITIF | JOGGING | G | 1 | 140 | 50 | 784 | -1.0 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |
| 4430 | EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY | 14 | ULLA | 06/01/2023 | ROQUEFORT | MANCHESTER | G | 1 | 140 | 50 | 437 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | 0.1 | 1.1 |
| 4431 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | TAGADA | 01/05/2022 | PLACEBO | NACARAT | G | 2 | 140 | 49 | 1065 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | -0.8 | 1.0 | 0.6 |
| 4432 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | TIRIPURE | 03/11/2022 | PROCELIAND | NOE | G | 2 | 140 | 49 | 989 | 0.6 | -1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | -1.0 | 2.5 | 0.1 |
| 4433 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | TIGRESSE | 03/02/2022 | OLTRAFORD | MYTHIQUE | G | 2 | 140 | 48 | 1435 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | -1.6 | 1.3 | 1.8 |
| 4434 | GAEC OGE - SERENT | 56 | SAGA | 17/07/2021 | OLTRAFORD | IBERNATUS | G | 2 | 140 | 48 | 1158 | 1.2 | -0.7 | 0.8 | -1.0 | 0.7 | 0.9 | -0.6 | -0.1 | 1.8 |
| 4435 | GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER | 22 | TENTATION | 22/11/2022 | ROQUEFORT | NEOPPS | G | 1 | 140 | 48 | 1105 | 1.0 | -0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | -0.9 | -1.1 | 0.7 | 0.3 |
| 4436 | EARL LEGENDRE - BRECE | 53 | TONIFIANTE | 06/03/2022 | POSITIF | MEDICIS | G | 2 | 140 | 48 | 1082 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 0.3 |
| 4437 | M. GERARD VALENTIN - DESERTINES | 53 | USHUAIA | 09/10/2023 | SESAME | GAME OVER | G | 1 | 140 | 48 | 1074 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |
| 4438 | GAEC DE LA CHARMILLE - CONTEST | 53 | URENA | 15/06/2023 | RAVAILLAC | LUTECE | G | 1 | 140 | 47 | 666 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
| 4439 | GAEC ROUAUX - ST AUBIN D'AUBIGNE | 35 | TOKYO | 20/11/2022 | PYGMALION | FUSEOS ISY | G | 1 | 140 | 47 | 609 | -0.6 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.3 |
| 4440 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | URUGUAY | 27/09/2023 | PILIER | OLTRAFORD | G | 1 | 140 | 46 | 1132 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | 1.3 |
| 4441 | GAEC LEVALLOIS Jehan - ROMAGNY | 50 | UTILITE | 10/11/2023 | RIVAROL | NUMBER ONE | G | 1 | 140 | 46 | 1031 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 0.9 |
| 4442 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TOUPIE | 10/02/2022 | PARADIS | MANCHESTER | G | 1 | 140 | 46 | 949 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 4443 | GAEC DUBOIS - SAIRES LA VERRERIE | 61 | TENDRESSE | 28/03/2022 | PELE GH | LAMIER | P | 2 | 140 | 46 | 577 | 0.6 | 0.1 | 0.2** | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 4444 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | UDADA | 08/01/2023 | RASPOUTINE | ORBLANC | G | 1 | 140 | 46 | 539 | -0.1 | 1.5 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
| 4445 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | UKITA | 10/10/2023 | SESAME | OLEASTRE | G | 1 | 140 | 45 | 1044 | 0.2 | -0.9 | -1.0 | -0.2 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.6 |
| 4446 | GAEC GOMBERT - ST JEAN DE LA HAIZE | 50 | TANIA | 21/07/2022 | ROQUEFORT | NINJA | G | 2 | 140 | 45 | 930 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | -0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | 1.0 | -0.2 |
| 4447 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | UKANOV | 29/09/2023 | STAKANOV | OLTRAFORD | G | 1 | 140 | 45 | 639 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | 2.2 |
| 4448 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | UNEDEPLUS | 04/11/2023 | RASPOUTINE | NEYMAR | G | 1 | 140 | 45 | 524 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.3 |
| 4449 | GAEC RECONNU LA FERME DU CHENE - ALLOUVILLE BELLEF | 76 | UPETTE | 15/06/2023 | MANGO | OSIRIS | G | 1 | 140 | 45 | 518 | 1.0 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | 1.5 | -0.9 |
| 4450 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | SOME | 17/06/2021 | ORNEUS | LUTECE | G | 2 | 140 | 45 | 411 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| 4451 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | TORTIGIONI | 10/10/2022 | RIGOBERTO | OUGANDA | G | 1 | 140 | 44 | 1345 | 0.5 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | -1.3 | 1.5 | 0.2 |
| 4452 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | TAIGA | 26/09/2022 | PRESIDENT | NARADJA | G | 2 | 140 | 44 | 1066 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
| 4453 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | USOVA | 27/07/2023 | RASPOUTINE | ORFEVRE | G | 1 | 140 | 44 | 911 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 4454 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | TITINE | 31/08/2022 | PLACEBO | LIMERICK | G | 2 | 140 | 44 | 769 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | -0.3 |
| 4455 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | RIMELLE | 28/11/2020 | ORGANIC | GENIAL ISY | G | 3 | 140 | 44 | 488 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | -0.8 | -1.1 | 1.3 | 0.5 |
| 4456 | M. BREILLAT JACQUES - COULON | 79 | ROSEBLANCH | 28/08/2020 | NEWYORK | IRONVILLE | G | 3 | 140 | 43 | 1093 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | -1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
| 4457 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | RADIEUSE | 09/01/2020 | MANCHESTER | JENUS | G | 4 | 140 | 43 | 381 | 1.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.6 |
| 4458 | GAEC DU HAUT FOUGEROLLES - ST PIERRE DES LANDES | 53 | TAXI | 08/11/2022 | RIMBAUD | MANCHESTER | G | 1 | 140 | 42 | 1197 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -1.1 | -0.1 | 1.3 |
| 4459 | GAEC CHAMP GERMAIN - TANVILLE | 61 | TATI | 18/09/2022 | PILIER | JESPER | G | 1 | 140 | 42 | 1147 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | -1.4 | 0.1 | 1.2 |
| 4460 | GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | RAVIOLE | 15/03/2020 | NEUVILLE | LABYRINTHE | G | 3 | 140 | 42 | 1079 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.8 | 0.3 | -1.2 |
| 4461 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | UDESSA | 26/06/2023 | RHEOS | MEDICIS | G | 1 | 140 | 42 | 1042 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | -0.7 | 1.3 | 1.0 |
| 4462 | GAEC HOUIVET - PERIERS | 50 | TIMBALE | 04/10/2022 | PARADIS | MARVEL | G | 1 | 140 | 42 | 919 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | -0.6 | 1.0 | 0.4 |
| 4463 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | ROSETTE | 20/08/2020 | NEOPPS | HOLEN NOZ | G | 3 | 140 | 42 | 832 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | 0.4 | -0.8 |
| 4464 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | UDINE | 04/03/2023 | RASPOUTINE | MATMATAH | G | 1 | 140 | 42 | 739 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 1.3 |
| 4465 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | TAIKA | 05/02/2022 | RACCOR | GAME OVER | G | 1 | 140 | 41 | 1473 | 0.2 | -0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | -0.4 | 1.2 | 1.5 |
| 4466 | GAEC DU HOULLEMARE - ALLOUVILLE BELLEFOSSE | 76 | UKRAINIA | 23/08/2023 | PALUEL | MOBY | G | 1 | 140 | 41 | 996 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 1.2 |
| 4467 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | TENDRESSE | 07/09/2022 | PICASSO | MALI | G | 2 | 140 | 41 | 954 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | 0.0 |
| 4468 | GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER | 22 | 4306 | 25/10/2022 | RALLYE | LOCO | G | 1 | 140 | 41 | 847 | 0.6 | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 |
| 4469 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | SIRENE | 03/09/2021 | OLTRAFORD | JIBRALTAR | G | 3 | 140 | 41 | 839 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 1.7 |
| 4470 | GAEC DE LA CROIX JAMOT - ST SAUVEUR LE VICOMTE | 50 | SEAT | 09/10/2021 | PRODIGE | HALIAS ISY | P | 3 | 140 | 41 | 784 | 0.5 | 0.2 | -0.1** | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 4471 | GAEC LA JOLIVETIERE - MAUGES SUR LOIRE | 49 | RADICELLE | 28/09/2020 | NARINO | LIBERTAD | G | 4 | 140 | 41 | 674 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
| 4472 | EARL BUFFET - ST PIERRE DES LANDES | 53 | 02/05/2022 | POP ROCK | NIRVANA | G | 1 | 140 | 41 | 471 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | |
| 4473 | EI BOENNEC KORANTIN - SOULVACHE | 44 | T 3672 | 17/04/2022 | PALACE | MENESTREL | G | 2 | 140 | 41 | 436 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | -0.5 | 1.0 |
| 4474 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | UKRAINE | 18/03/2023 | RASPOUTINE | NAVIDAD | G | 1 | 140 | 41 | -49 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.2 |
| 4475 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | TORIGNY | 15/05/2022 | OTTOMAN | LOSANGELES | G | 2 | 140 | 40 | 1186 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -1.0 | 0.5 | 0.6 |
| 4476 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | ROBUSTESSE | 09/01/2020 | OSIRIS | LAZEL | G | 3 | 140 | 40 | 1129 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | -0.9 | 0.3 | -0.7 |
| 4477 | M. PARIS GWENAEL - ST ELLIER DU MAINE | 53 | USHUAIA | 23/07/2023 | PALACE | ONLY VAL | G | 1 | 140 | 40 | 928 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 1.3 |
| 4478 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | ULINETTE | 09/10/2023 | SEQUOIA | PLATINI | G | 1 | 140 | 40 | 918 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.9 |
| 4479 | M. LE LESLE JEAN FRANCOIS - KERVIGNAC | 56 | TULIPE | 27/08/2022 | OSTENDAL | ORFEVRE | G | 1 | 140 | 40 | 889 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 1.7 |
| 4480 | EARL DE LA MARE - RAUVILLE LA PLACE | 50 | UNIVOINE | 03/04/2023 | RIVAROL | MYKONOS | G | 1 | 140 | 40 | 867 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 1.1 | 0.5 |
| 4481 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | SCAROLE | 31/05/2021 | ONLY VAL | MANCHESTER | G | 3 | 140 | 40 | 836 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | -1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
| 4482 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | SAUTERELLE | 15/11/2021 | PROCELIAND | NAVIDAD | G | 3 | 140 | 40 | 798 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.2 |
| 4483 | GAEC DE L EUROPE - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | UPSALA | 06/05/2023 | RABELAIS | NEOTRON | G | 1 | 140 | 40 | 775 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.6 |
| 4484 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | TROPICALE | 17/12/2022 | PAIMPONT | AUBRAY | G | 1 | 140 | 40 | 718 | 1.2 | -0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | -0.3 | -0.6 | 1.6 | 1.0 |
| 4485 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | 28/04/2022 | POSITIF | MALI | G | 2 | 140 | 40 | 697 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | 1.2 | |
| 4486 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | 3476 | 09/03/2022 | OSIRIS | LAMARTINE | G | 1 | 140 | 40 | 581 | 1.1 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 0.9 | 0.1 |
| 4487 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | TARTELETTE | 23/03/2022 | PALACE | LUTECE | G | 2 | 140 | 40 | -101 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | -1.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 |
| 4488 | GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | URLEANS | 14/10/2023 | PARADIS | LAUDANUM | G | 1 | 140 | 39 | 1147 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |
| 4489 | EARL DES MATELOTS - TOURNEVILLE SUR MER | 50 | SALISS | 09/12/2021 | MASSIGNAC | MIDDLE | G | 2 | 140 | 39 | 1081 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 1.2 |
| 4490 | M. VALLEE DENIS - COSSE LE VIVIEN | 53 | UTOPIE | 17/08/2023 | RIVOLI | PASTOREO | G | 1 | 140 | 39 | 964 | 0.9 | -0.5 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 4491 | GAEC DU TERTRE - ST LAURENT DE CUVES | 50 | 01/01/2022 | PLESCOUET | GAME OVER | G | 3 | 140 | 39 | 837 | 1.6 | -0.1 | 1.3 | -0.8 | 0.3 | -0.8 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | |
| 4492 | EARL DE L AUMOYERE - GRANDPARIGNY | 50 | USTARITZ | 26/09/2023 | SAPEUR | OROSTABLE | G | 1 | 140 | 39 | 743 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 1.5 | 0.5 | -0.7 | 1.1 | 1.7 |
| 4493 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | TAHITI | 31/01/2022 | PUBLIVAL | MEDELLIN | G | 2 | 140 | 39 | 711 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | -1.4 | 0.3 | -1.1 | 0.3 | 0.0 | 1.1 |
| 4494 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | URUGUAY | 05/01/2023 | PRESTIGE | GASPER ISY | G | 1 | 140 | 39 | 691 | 0.9 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | 1.6 |
| 4495 | EARL DU MONT LION - ST DESIR | 14 | 13/12/2023 | PILIER | MANCHESTER | G | 1 | 140 | 39 | 621 | 0.8 | 0.5 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 1.4 | |
| 4496 | GAEC DE L ARC EN CIEL - ST GEORGES DE ROUELLEY | 50 | 1343 | 15/10/2022 | PYGMALION | LIMA | G | 1 | 140 | 39 | 583 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | -0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.6 |
| 4497 | GAEC DU PRE D'IF - ROUANS | 44 | TEMPETE | 15/11/2022 | PLATINI | IDROMEL | G | 1 | 140 | 39 | 569 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.1 |
| 4498 | EARL LA PILONNIERE - BRECE | 53 | UNIDOSE | 26/04/2023 | RIVAROL | NEOPPS | G | 1 | 140 | 39 | 492 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | -1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
