Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | GAEC DE L ARC EN CIEL - ST GEORGES DE ROUELLEY | 50 | 1324 | 19/09/2022 | PICASSO | OPEN VAL | G | 1 | 140 | 29 | 669 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | -0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| 4602 | SCEA DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | UGLI | 27/11/2023 | SAVIGNY | GAME OVER | G | 1 | 140 | 29 | 655 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | -0.6 | 0.5 | 0.0 | -1.6 | 0.4 | 1.4 |
| 4603 | GAEC DE L IF - LE VIEUX MARCHE | 22 | UGUETTE | 22/09/2023 | RABELAIS | NEWYORK | G | 1 | 140 | 29 | 569 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 4604 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | VICTORIEUS | 20/01/2024 | RILEY JET | IBERNATUS | G | 1 | 140 | 29 | 556 | 1.2 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.9 |
| 4605 | EARL ANGER - PARIGNE | 35 | TARDIVE | 02/06/2022 | PLACEBO | EGASTEL | G | 2 | 140 | 29 | 528 | 1.4 | -0.1 | 2.0 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | -0.4 | 1.8 | 0.4 |
| 4606 | GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE | 72 | UNITE | 30/10/2023 | SIRIUS | NUMBER ONE | G | 1 | 140 | 29 | 424 | -0.4 | 1.6 | -0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 0.6 |
| 4607 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | TAMARA | 18/11/2022 | PALACE | ISOPE | G | 1 | 140 | 29 | 314 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | -0.4 | 0.9 |
| 4608 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | TOMME | 24/07/2022 | PALOMINO | GAME OVER | G | 1 | 140 | 29 | 310 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | -1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 4609 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | STERENN | 15/08/2021 | PRODIGE | MEDICIS | G | 3 | 140 | 29 | -68 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
| 4610 | EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY | 14 | TAHISE | 22/08/2022 | ORFEVRE | JANKEE | G | 1 | 140 | 28 | 1000 | 1.6 | -0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |
| 4611 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | SALINE | 18/09/2021 | PRODIGE | MYSTERE | G | 3 | 140 | 28 | 795 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 0.1 |
| 4612 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TELESTABLE | 04/03/2022 | RIGOBERTO | OURANOS | G | 2 | 140 | 28 | 794 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| 4613 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | PLUMINEUSE | 08/01/2020 | NAVIDAD | G | 4 | 140 | 28 | 664 | 0.9 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | |
| 4614 | M. TRILLARD CHRISTOPHE - LE HAM | 53 | USHUAIA | 22/09/2023 | PLACEBO | MANCHESTER | G | 1 | 140 | 28 | 598 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 |
| 4615 | EARL PIOU - CIRON - MAUGES SUR LOIRE | 49 | UDONIE | 15/11/2023 | JIBRALTAR | NEMROD | G | 1 | 140 | 28 | 580 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| 4616 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | URACILE | 23/03/2023 | PLACEBO | GAME OVER | G | 1 | 140 | 28 | 557 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | -1.2 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | -0.2 |
| 4617 | GAEC DE L ARC EN CIEL - ST GEORGES DE ROUELLEY | 50 | 1447 | 13/06/2023 | PYGMALION | HAMMER ISY | G | 1 | 140 | 28 | 481 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | -0.3 | 1.7 | 1.3 |
| 4618 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | TIRELIRE | 14/09/2022 | RIOBUENO | ORFEVRE | G | 2 | 140 | 28 | 461 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.0 |
| 4619 | GAEC JOUAULT - RENNES | 35 | UPSILON | 05/06/2023 | RIVAROL | NUMBER ONE | G | 1 | 140 | 28 | 396 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 |
| 4620 | GAEC DU PANORAMA - TESSE FROULAY | 61 | TCHIKITA | 25/10/2022 | PAUILLAC | LOKY | G | 2 | 140 | 27 | 1182 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | -1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |
| 4621 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | TRADUCTION | 02/10/2022 | PICASSO | MILLE DT | G | 1 | 140 | 27 | 1038 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | -0.2 | 0.2 |
| 4622 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | REVANCHE | 21/10/2020 | NOVLANG | LUPUS | G | 3 | 140 | 27 | 812 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | -0.3 |
| 4623 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | TALMA | 12/09/2022 | RIMBAUD | NORD OUEST | G | 1 | 140 | 27 | 808 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.8 |
| 4624 | GAEC DE TANIS - CHAILLAND | 53 | UNECREME | 08/12/2023 | PALUEL | PROSPERO | G | 1 | 140 | 27 | 756 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | -0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 4625 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | UNECRETE | 07/10/2023 | SAUVIGNON | MANGO | G | 1 | 140 | 27 | 684 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | -0.1 |
| 4626 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | ULEMA | 04/01/2023 | PICASSO | JIBRALTAR | G | 1 | 140 | 27 | 613 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | -0.7 | 0.6 | -0.4 | 1.1 | -0.2 | 1.3 |
| 4627 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | VELVET | 29/10/2023 | REBEL | NACRE | G | 1 | 140 | 27 | 373 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | -0.5 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 0.9 |
| 4628 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | RNIOLE | 08/03/2020 | NIRVANA | JIVAROS | G | 4 | 140 | 27 | 322 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.4 |
| 4629 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | OFFICIELLE | 23/09/2018 | LOCO | HALIBA ISY | G | 5 | 140 | 27 | 252 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | -0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | -0.6 | 0.1 |
| 4630 | SCEA DES LIERRUS - ST MARIE DU MONTS | 50 | UNOBELLE | 22/01/2023 | ROQUEFORT | ORNEUS | G | 1 | 140 | 27 | 223 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | -0.1 | -0.5 | 1.0 | 0.4 |
| 4631 | GAEC POUCHIN - GOUFFERN EN AUGE | 61 | TANZANIE | 28/08/2022 | OROI | LUIGI BGT | G | 2 | 140 | 26 | 1016 | 1.8 | -0.4 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.8 |
| 4632 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TAHITIENNE | 06/09/2022 | RABELAIS | JAMMING | G | 2 | 140 | 26 | 989 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.9 |
| 4633 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE | 53 | SOGEVALE | 14/03/2021 | ORFEVRE | JYLLAND | G | 2 | 140 | 26 | 829 | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
| 4634 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | URIELLE | 21/08/2023 | ROQUEFORT | MANCHESTER | G | 1 | 140 | 26 | 792 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | -0.8 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 1.1 |
| 4635 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TEQUILLA | 12/12/2022 | OUIJOLI | LOCO | G | 1 | 140 | 26 | 730 | 2.3 | -0.4 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | -0.8 | 0.9 | -0.3 | 0.0 |
| 4636 | GAEC DE LA VAUTERIE - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | SALOPETTE | 02/09/2021 | ONLY VAL | ATOME | G | 2 | 140 | 26 | 716 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | -1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |
| 4637 | GAEC D2F LAND - CHAILLAND | 53 | TARTIFLETT | 25/09/2022 | ROQUEFORT | NUEVO | G | 2 | 140 | 26 | 574 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
| 4638 | EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY | 14 | SHEILA | 28/10/2021 | OLTRAFORD | FYLIO ISY | G | 2 | 140 | 26 | 479 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | -1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 |
| 4639 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | UCIELLE | 27/01/2023 | PRESTIGE | UVRAY | G | 1 | 140 | 26 | 430 | 1.8 | -0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | -0.3 | -0.2 | 1.1 | 0.5 |
| 4640 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | SMALA | 10/08/2021 | OCTAVIUS | MANCHESTER | G | 3 | 140 | 26 | 333 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 2.2 |
| 4641 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | ULULLE | 26/09/2023 | SECRET | MISSILE | G | 1 | 140 | 26 | 307 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 4642 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | TERRINE | 05/07/2022 | PELE GH | OBICE | G | 1 | 140 | 26 | 129 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |
| 4643 | M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM | 22 | 11/02/2021 | OMEGA PY | INHAPPY | G | 3 | 140 | 26 | 39 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | |
| 4644 | EARL LES PERRETS - LES MOUTIERS EN AUGE | 14 | URISETTE | 20/02/2023 | OCTAVIUS | NYLS | G | 1 | 140 | 25 | 779 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | -0.2 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.1 |
| 4645 | GAEC DU MIGNOLLE - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | ULTIME | 19/01/2023 | ROTHEN | MELOMANE | G | 1 | 140 | 25 | 701 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.6 |
| 4646 | EARL 56 LAUDRIN - MOREAC | 56 | UNOVALE 56 | 23/09/2023 | RIVAROL | ORFEVRE | G | 1 | 140 | 25 | 693 | -0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.4 |
| 4647 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | TOPAZE | 16/01/2022 | PODIUM | LIMA | G | 2 | 140 | 25 | 669 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | -0.6 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |
| 4648 | EARL GOHIN D - ST GEORGES DE REINTEMBAULT | 35 | UTRICULE | 08/09/2023 | LINEPI | LECORCERY | G | 1 | 140 | 25 | 527 | -0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | -0.2 | 2.0 |
| 4649 | SCEA DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | ULUNDI | 07/05/2023 | PICASSO | OSIRIS | P | 1 | 140 | 25 | 435 | 0.6 | 0.6 | 0.8** | -0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |
| 4650 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | URAQLIF | 03/04/2023 | RAPANUI | NAVIDAD | G | 1 | 140 | 25 | 383 | 0.3 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.7 |
| 4651 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE | 53 | UNEPRUNE | 10/05/2023 | SAVIGNY | NOCHERO | G | 1 | 140 | 25 | 363 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | -1.6 | -0.3 | 0.9 | 1.4 |
| 4652 | M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM | 22 | UTILE | 10/12/2023 | SANMARTIN | MELOMANE | G | 1 | 140 | 25 | 328 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | -0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
| 4653 | SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE | 76 | RITA | 11/06/2020 | MARVEL | DERABLE | G | 4 | 140 | 25 | 284 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.3 |
| 4654 | M. LECHAT DOMINIQUE - ST JAMES | 50 | UMAUVIE | 17/03/2023 | RAVELIN | OMEGA PY | G | 1 | 140 | 25 | 278 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.5 |
| 4655 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | TRESOR | 10/02/2022 | OSO GH | MAESTRI | G | 2 | 140 | 25 | 243 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 1.7 | 0.2 |
| 4656 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | SIBYLINE | 13/03/2021 | NEWYORK | LOCARNO | G | 2 | 140 | 25 | 218 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | -0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | -0.2 |
| 4657 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | UNITE | 13/01/2023 | RAZZIA | MORBIHAN | G | 1 | 140 | 25 | 44 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 |
| 4658 | EARL DELALANDE - CHATEAUBOURG | 35 | URANIA | 03/02/2023 | MYKONOS | FUSEOS ISY | G | 1 | 140 | 24 | 1370 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 1.6 |
| 4659 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | UNE SCENE | 18/11/2023 | SALAMBO | OKITANIA | G | 1 | 140 | 24 | 723 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 1.2 | -1.2 |
| 4660 | EARL HERMOUET - THORIGNY | 85 | USINE | 28/08/2023 | SOLYSTABLE | MILLE DT | G | 1 | 140 | 24 | 690 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 0.7 |
| 4661 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | TOUPIE | 02/07/2022 | PICASSO | LOCARNO | G | 1 | 140 | 24 | 622 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | -0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.8 | -0.2 | 0.7 |
| 4662 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | VALEUR | 11/01/2024 | RIVOLI | MALI | G | 1 | 140 | 24 | 588 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| 4663 | GAEC LAMBARD - TALENSAC | 35 | SYRIE | 10/05/2021 | OMAYA | MASSIGNAC | G | 3 | 140 | 24 | 571 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | -1.0 | 0.7 | 0.1 | -1.0 | 1.3 | -0.1 |
| 4664 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | ULTRACHIC | 01/09/2023 | REBEL | FLEUVE | G | 1 | 140 | 24 | 568 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.4 |
| 4665 | GAEC ELEVAGE PUECH - PUYCAPEL | 15 | TETINE | 07/06/2022 | PROPHETE | LOCO | G | 2 | 140 | 24 | 523 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 4666 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | 14/05/2022 | PICASSO | MERCREDI | G | 2 | 140 | 24 | 462 | 0.4 | 1.9 | 1.2 | -1.4 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | |
| 4667 | EARL TER LANN - PLUVIGNER | 56 | URSULA | 10/06/2023 | RABELAIS | GAME OVER | G | 1 | 140 | 24 | 438 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.4 |
| 4668 | GAEC DE LA CANCE - BOUCE | 61 | TOURNESOL | 05/09/2022 | REVEL | MILLE DT | G | 2 | 140 | 24 | 433 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | -0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 |
| 4669 | MLE VALOGNES FLORENCE - DIGOSVILLE | 50 | TOMETTE | 01/03/2022 | PLATINI | MANOSQUE | G | 1 | 140 | 24 | 406 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 0.7 |
| 4670 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | TERRA | 09/08/2022 | ROQUEFORT | MELOMANE | G | 1 | 140 | 24 | 338 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.9 |
| 4671 | EARL LA LORANCAIS - ST ETIENNE EN COGLES | 35 | SIRENE | 20/01/2021 | OLTRAFORD | LIBERTAD | P | 2 | 140 | 24 | 219 | 1.3 | -0.1 | 0.4* | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.3 |
| 4672 | M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | UBISCUS | 19/08/2023 | REBOURS | MARVEL | G | 1 | 140 | 24 | 165 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 |
| 4673 | GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX | 50 | TOTEM | 27/03/2022 | NOCTUS | MEDICIS | G | 2 | 140 | 23 | 820 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 4674 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | POJASSOCIE | 21/02/2022 | ORNEUS | LIBERTAD | G | 1 | 140 | 23 | 660 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | -0.7 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.0 |
| 4675 | EARL POUSSIN - CHENU | 72 | USAGERE | 03/07/2023 | ROTHEN | NEOPPS | G | 1 | 140 | 23 | 564 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 4676 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | USHUAIA | 07/06/2023 | RIVAROL | MENDEL | G | 1 | 140 | 23 | 560 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 2.2 | 2.0 | -0.4 | 1.7 | 1.2 |
| 4677 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | SYNERGIE | 08/08/2021 | PROSPERO | EGASTEL | G | 2 | 140 | 23 | 544 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.8 |
| 4678 | GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES | 53 | TONNELLE | 20/10/2022 | PACO BGT | MANTILLY | G | 2 | 140 | 23 | 464 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.0 | -0.1 | 1.1 | 1.4 |
| 4679 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | NOUGATINE | 15/11/2017 | LAMARTINE | UVRAY | G | 4 | 140 | 23 | 445 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | -0.1 |
| 4680 | EARL DES RIVIERES - BOURGNEUF EN RETS | 44 | TATIANA | 11/06/2022 | PLACEBO | GAME OVER | G | 1 | 140 | 23 | 410 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | -1.1 | -0.2 | 0.9 | 0.0 |
| 4681 | GAEC DE KERROUMP GOZ - PLOURIN | 29 | SEPHORA | 12/08/2021 | MILLE DT | LOCTOGONE | G | 3 | 140 | 23 | 322 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | -1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 4682 | EARL DES MATELOTS - TOURNEVILLE SUR MER | 50 | TETINE | 31/12/2022 | PALUEL | MARVEL | G | 1 | 140 | 23 | 226 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | -1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
| 4683 | EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE | 35 | TALIE | 11/04/2022 | ORGANIC | LEONIS | G | 2 | 140 | 23 | 158 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | -0.3 | -0.9 | 1.2 | 0.7 |
| 4684 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | TAILLEFINE | 22/11/2022 | PLACEBO | LIMA | G | 2 | 140 | 23 | 107 | -0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | 1.5 | -1.2 |
| 4685 | GAEC DES PRES - EPERRAIS | 61 | URGANZA | 12/02/2023 | RAVELIN | NAGUA | G | 1 | 140 | 23 | 52 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | -0.2 | -0.6 | 1.9 | 1.2 |
| 4686 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | UNOELLE | 23/07/2023 | RAZZIA | NATANGA | G | 1 | 140 | 23 | -64 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | -1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 2.1 |
| 4687 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | PANTHERE | 04/06/2019 | MATMATAH | HONESS ISY | G | 4 | 140 | 22 | 958 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -0.8 | 1.1 | 0.0 |
| 4688 | GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY | 50 | TULIPE | 02/08/2022 | PERCEVAL | MANIZEL | G | 2 | 140 | 22 | 732 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | -1.8 | 0.4 | -1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 4689 | GAEC FERME LA ROCHE AUX FEES - ESSE | 35 | ULMINA | 13/07/2023 | PYGMALION | IROQUOIS | G | 1 | 140 | 22 | 710 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | -0.9 | 0.3 | 0.0 | -0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 4690 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | TORNADE | 05/06/2022 | RIOBUENO | ORFEVRE | G | 2 | 140 | 22 | 626 | 1.8 | -0.1 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | -1.5 | 1.0 | -0.4 |
| 4691 | GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE | 22 | PADDLE | 17/02/2019 | MONTBLANC | IBERNATUS | G | 5 | 140 | 22 | 594 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |
| 4692 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | VACATION | 21/02/2024 | SPARTACUS | OLTRAFORD | G | 1 | 140 | 22 | 546 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 1.4 |
| 4693 | GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE | 53 | TAGOULE | 13/01/2022 | NOCTUS | FULCO | G | 2 | 140 | 22 | 484 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | -0.4 |
| 4694 | M. POIRIER GUILLAUME - STE GEMMES LE ROBERT | 53 | SUBLIME | 29/10/2021 | NAVIDAD | GAME OVER | G | 2 | 140 | 22 | 412 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | 0.3 | -1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 4695 | M. SOLLIER GILBERT - MONTS SUR ORNE | 61 | TAMERVILLE | 07/10/2022 | MASSIGNAC | LOCO | G | 1 | 140 | 22 | 407 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.5 |
| 4696 | GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY | 44 | 23/03/2023 | PICARD | FORTAIN | G | 1 | 140 | 22 | 379 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | -0.6 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | |
| 4697 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE | 53 | SALABELLE | 26/09/2021 | PIXEL | FUSEOS ISY | G | 2 | 140 | 22 | 315 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | -0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.2 |
| 4698 | GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC | 72 | TANCHE | 19/12/2022 | ROQUEFORT | ORFEVRE | G | 1 | 140 | 22 | 285 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | -0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
| 4699 | GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX | 76 | ROUTINE | 26/06/2020 | NAGUA | HALONZO | G | 4 | 140 | 22 | 193 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | -1.1 | 0.3 | -1.1 | -1.0 | 0.3 | 1.5 |
| 4700 | GAEC DU CHAMP COEURET - REFFUVEILLE | 50 | URANIE | 18/04/2023 | MILLE DT | MEPHISTO | G | 1 | 140 | 22 | 169 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | -0.6 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | -0.5 | 1.4 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Suite >