Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE RL ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
701 EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR 41 OSIRIS 26/08/2018 MYKONOS HANSEL ISY G 4 160 25 318 1,4 2,3 2,2 0,2 1,4 -0,2 0,9 1,5 0,3
702 M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC 22 RECOLTE 04/11/2020 MONTOYA LANDAIS G 2 160 25 169 2,0 1,0 1,1 0,7 2,4 0,1 0,2 2,0 2,1
703 GAEC FOUQUE - MASSY 76 REPOSANTE 27/08/2020 MARVEL BOURSIN G 2 160 24 412 2,0 1,4 2,4 0,4 1,9 -0,1 0,3 1,5 1,7
704 GAEC DU BRENN - PLOUEZOC'H 29 SIBELLE 07/04/2021 MANCHESTER LEONIS G 2 160 23 310 2,1 0,6 2,3 1,1 1,7 -0,1 0,3 1,6 1,1
705 GAEC PINEAU FRERES - LA POITEVINIERE 49 TITINE 03/07/2022 PRESTIGE NACRE G 1 160 22 325 3,0 0,6 1,8 0,5 1,0 -0,3 0,1 1,0 0,7
706 EARL DE L ALBIZIA - CHARCHIGNE 53 ROBE 16/12/2020 ONORA RC LOSANGELES G 2 160 21 199 1,8 1,0 3,1 0,0 2,2 0,2 1,0 1,8 1,3
707 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 REINETTE 05/01/2020 NOSTRADAM HEZUS G 3 160 21 -47 1,3 2,0 2,0 0,8 1,5 0,8 1,3 0,9 0,8
708 EARL DES P'TITES NORMANDES - LA CAMBE 14 TEQUILA 22/06/2022 PICASSO MONTOYA G 1 160 20 410 1,5 0,4 1,9 -0,1 2,7 1,5 1,7 1,6 1,8
709 GAEC DE LA TRINITE MARTELET - CHAILLAND 53 SACCADE 12/08/2021 OMEGA PY LIMA G 1 160 20 390 2,0 0,8 2,6 0,8 1,6 -0,9 0,3 1,6 1,3
710 GAEC HUET - LA CHAPELLE NEUVE 22 SAPHIRA 26/10/2021 ONLY VAL ATOME G 1 160 19 257 2,4 1,1 1,9 -1,0 1,4 0,5 1,6 0,8 0,7
711 GAEC LA LAURENCAIS - LE PAS 53 SORNETTE 28/09/2021 PONDICHERY JESSE PC G 2 160 18 751 1,3 1,9 2,2 0,6 1,2 0,0 1,2 1,1 0,1
712 GAEC DU LANN - MILIZAC 29 TEMPETE 13/07/2022 PICASSO JIBRALTAR G 1 160 14 245 2,1 2,0 2,5 -0,5 1,0 -0,1 1,2 0,4 1,1
713 GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES 53 PIZZA 24/09/2019 MEDICIS ISTAMBULL G 3 160 9 185 2,1 2,2 2,2 0,2 2,4 0,3 1,1 2,4 0,6
714 EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY 14 SECRETE 27/04/2021 POGBA LIPSTIKDOR G 2 160 5 63 3,0 1,5 2,7 0,0 2,1 0,5 0,8 2,0 0,8
715 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 SIRENE 16/11/2021 OUIJOLI VITRIOL G 1 160 2 233 3,4 0,5 2,2 1,1 1,9 0,7 0,5 1,1 1,8
716 GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 RICONE 30/08/2020 NATANGA ALCALIN G 2 160 0 91 2,8 1,7 2,4 0,3 1,0 -0,6 1,8 1,2 -0,4
717 M. LAURENT BELLAIL - GRATOT 50 SAGESSE 02/05/2021 NATANGA ALMA G 2 160 -1 554 2,6 1,4 2,5 -1,1 1,7 -0,1 1,5 1,1 1,2
718 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 SUZIE 21/12/2021 OBERLIN MYKONOS G 1 160 -6 339 2,2 1,6 3,2 -0,6 1,9 -0,4 2,0 1,4 1,1
719 EARL POUSSIN - CHENU 72 SARTHE 28/02/2021 OROSTABLE JEONIX G 1 159 78 1568 0,6 0,2 -0,5 -0,1 0,5 0,6 0,6 -0,3 1,1
720 GAEC DE LA RENETTERIE - LA HAGUE 50 SLOVENIE 25/06/2021 OLTRAFORD LOCO G 1 159 76 1378 0,0 0,5 0,9 0,9 2,2 1,4 -0,4 1,8 1,6
721 EARL DE L AUMOYERE - GRANDPARIGNY 50 SAMATAN 13/07/2021 OLTRAFORD JESPER G 1 159 76 1200 1,0 -0,4 0,3 0,6 1,4 0,4 -0,2 1,3 0,9
722 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 SELENITE 13/05/2021 ORNEUS LABYRINTHE G 1 159 72 1536 0,2 1,0 0,6 -0,3 0,7 0,1 0,1 0,7 0,3
723 EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON 50 SOLIVE 11/05/2021 OLTRAFORD JITAN G 1 159 70 1478 0,5 0,4 0,5 1,1 1,2 0,2 0,0 1,2 0,6
724 GAEC DE TAILLEPIED - ST SYMPHORIEN 79 SIBERIE 01/12/2021 PONSARD GEYSER ISY G 1 159 69 1972 1,4 0,6 1,2 0,7 0,3 -0,5 -0,6 0,6 0,4
725 GAEC LEBLANC - ARON 53 SEMOULE 11/05/2021 OTANK JESSE PC G 1 159 69 1831 0,8 0,2 1,4 -0,3 0,9 0,4 -0,1 1,1 0,0
726 GAEC DE LA GENDRIE - MAYET 72 TURQUOISE 16/08/2022 ROQUEFORT NEOPPS G 1 159 68 1489 0,2 1,2 1,1 0,1 1,3 0,4 0,0 0,9 1,3
727 EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE 22 STRASBOURG 11/05/2021 NEWYORK MONTBLANC G 2 159 67 1236 1,6 1,3 0,7 -0,5 -0,3 0,0 -0,6 0,4 -1,0
728 EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS 50 SIDONIE 23/05/2021 OLTRAFORD LEXOVIEN G 1 159 64 1402 0,1 0,2 0,6 0,7 2,0 1,3 0,1 1,0 2,2
729 GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA 14 01/11/2020 MARVEL JOBYJOBA G 2 159 60 1297 1,6 1,5 0,9 0,4 1,1 0,9 -0,7 1,6 -0,3
730 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 SISSI 10/07/2021 OLTRAFORD INEXCES G 1 159 59 810 2,3 -0,1 0,7 0,0 2,0 1,1 0,3 1,8 0,7
731 GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO 56 MICONE 12/03/2016 HALIBA ISY UVRAY G 6 159 58 1220 1,3 0,9 0,8 -0,9 1,0 0,5 -0,1 0,5 1,3
732 EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE 35 ORNORME 04/06/2018 LESKO IBERNATUS G 4 159 58 1068 1,5 0,0 1,7 0,7 1,0 0,3 -1,3 1,3 0,8
733 GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY 44 RAFFIA 09/08/2020 OSORNO LOCO G 2 159 56 1664 1,2 0,6 2,0 0,6 -0,5 0,3 0,2 -0,8 -0,1
734 GAEC PIQUET - AVRILLY 61 SHAKIRA 28/01/2021 NIP JIBRALTAR G 2 159 56 1111 1,8 0,5 1,5 -0,1 0,8 0,0 -0,9 1,2 0,3
735 EARL DE SAINT MARTIN - TRANS 53 14/10/2020 NUEVO JOCKEY G 2 159 56 1047 0,2 0,3 0,7 -0,1 0,7 -0,2 1,4 0,1 0,7
736 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 SALAKIS 22/10/2021 OLTRAFORD JESTUEL G 1 159 56 1022 1,5 1,4 1,2 -1,0 0,9 -0,5 -0,1 0,8 1,2
737 EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE 53 SOLINE 07/08/2021 ORFEVRE JIBRALTAR G 1 159 55 1331 1,1 0,4 1,1 -0,8 0,8 0,5 -0,2 0,5 0,8
738 M. LECOMTE JEAN MARIE - MONTMIRAIL 72 967 S 906 21/06/2021 JIBRALTAR LISLANDER G 1 159 55 1039 1,4 1,3 2,2 -0,3 0,8 -0,1 -0,7 0,8 1,0
739 M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES 50 SOUCHETTE 20/07/2021 OPIUM JANKEE G 1 159 54 1341 1,5 1,0 1,2 0,8 1,0 1,1 0,3 0,8 0,2
740 EARL DU ROC - LES PORTES DU COGLAIS 35 SALAMANDRE 22/10/2021 ONLY VAL LETINCEL G 1 159 54 1235 2,2 1,6 1,6 -1,2 0,2 -0,7 -1,0 0,8 0,1
741 GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE 44 TAPETTE 19/07/2022 ROQUEFORT OSORNO G 1 159 54 1059 0,8 1,3 0,9 0,2 1,0 0,1 0,0 0,3 1,8
742 GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES 53 TANZANIE 25/03/2022 PALACE MATMATAH G 1 159 54 782 1,1 1,3 0,7 0,9 0,5 -0,8 -0,4 0,8 0,6
743 SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ 44 SISI 16/08/2021 PANACHE LUTECE G 2 159 53 1707 1,8 1,2 2,2 -0,1 -0,3 0,3 -1,0 -0,2 0,0
744 GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE 44 TRADUCTION 20/04/2022 PATUREL LACANAU G 1 159 53 947 1,9 -0,8 0,7 -0,1 1,2 0,1 0,6 1,0 0,6
745 GAEC DES HUITS CLOCHERS - MONTAUTOUR 35 SOIREE 19/11/2021 PLACEBO MANCHESTER G 1 159 53 921 0,6 0,9 0,7 1,1 1,2 0,5 -0,2 1,5 0,1
746 GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE 50 SIMPLETTE 13/05/2021 ORIGAMI MONTFORT G 2 159 52 1456 1,3 1,6 2,3 0,4 -0,2 -0,6 -1,1 0,7 -0,7
747 EARL DE L AUMOYERE - GRANDPARIGNY 50 TARENTAISE 17/09/2022 PLACEBO LABYRINTHE G 1 159 52 1090 1,5 0,8 0,6 -0,3 1,1 0,8 0,3 0,9 0,4
748 EARL DE LA VALLEE - LESBOIS 53 TOPAZE 29/04/2022 PLACEBO LOSANGELES G 1 159 52 1002 1,6 0,2 2,2 0,2 1,2 -0,5 -0,5 1,5 0,7
749 EARL DELALANDE - CHATEAUBOURG 35 SA CAILLE 03/11/2021 JITAN NATANGA G 1 159 51 1346 2,4 -0,2 1,4 -0,6 0,2 -0,9 -1,8 0,7 0,9
750 EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES 50 SAMOURAI 13/09/2021 OLTRAFORD JUNO G 1 159 51 1282 0,9 0,3 1,7 0,9 1,9 0,4 -0,3 1,3 2,2
751 GAEC DE SAINT VALERY - SAINT VALERY 60 SERENA 01/07/2021 OCTAVIUS LESKO G 1 159 51 1255 1,1 0,3 2,2 -0,1 1,8 1,0 0,6 1,2 1,2
752 GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE 35 TOTEM 28/05/2022 REQUIEM OCHOA G 1 159 51 845 0,9 0,6 0,4 0,9 1,9 0,0 0,8 1,7 1,0
753 GAEC LEBLANC - ARON 53 SCARLETT 10/10/2021 PRODIGE MENDEL G 1 159 50 899 1,6 0,9 0,5 -0,2 1,7 1,5 0,0 1,2 1,0
754 M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET 53 PACHPI 14/09/2019 NIRVANA JESSENHOFK G 3 159 50 643 2,1 0,3 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,9 -0,4 0,1
755 EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN 53 REDINA 23/02/2020 NEWYORK JITAN G 2 159 49 1075 2,7 0,8 1,1 -0,7 -0,1 -1,8 -1,5 0,8 0,3
756 EARL DUMESNIL THOMAS - DOMFRONT EN POIRAIE 61 TOSCANE 10/02/2022 OSIRIS MASSIGNAC G 1 159 49 998 1,6 0,0 0,8 0,6 1,2 0,7 0,2 0,9 0,7
757 EARL LOUTRAGE - LE LESLAY 22 TURQUOISE 19/01/2022 PRODIGE MENDEL G 1 159 49 844 1,3 1,1 0,7 0,0 0,8 1,2 -0,1 0,5 0,5
758 EARL LA BROSSE - BOIS DE CENE 85 RAINETTE 15/08/2020 NIRVANA JACOMODO G 3 159 49 757 1,7 0,9 0,8 -0,7 0,8 0,3 0,9 -0,2 1,5
759 EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE 56 8651 28/04/2022 RUBIS NAPOLITAIN G 1 159 48 1286 2,1 0,6 1,7 -0,5 0,8 -0,5 -0,6 0,9 1,1
760 EARL CHEVALIER - POUANCE 49 SAVOIE 30/09/2021 PACIFIC NEWYORK G 2 159 48 1169 1,4 0,2 1,2 -0,1 1,3 1,0 1,4 1,1 -0,2
761 GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE 44 SCINTILLE 20/10/2021 NAVIDAD MILLE DT G 1 159 48 1125 0,6 0,8 0,6 -0,8 1,4 1,2 1,1 -0,1 2,1
762 EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN 44 36 06/01/2022 PAIMPONT ISTAMBULL G 1 159 48 894 2,5 0,7 2,4 0,1 0,6 -0,5 -0,6 1,0 0,2
763 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 TERMINALE 31/12/2022 PRESTIGE OPEN VAL G 1 159 48 801 1,7 0,2 1,3 0,1 1,3 -0,7 0,4 1,0 1,5
764 GAEC DE LA BELLE ETOILE - SENS DE BRETAGNE 35 PRECIEUSE 14/06/2019 MANCHESTER INEXCES G 3 159 48 777 1,8 0,3 0,8 -0,7 1,6 1,4 0,6 1,0 1,0
765 ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- 50 932PETALE 01/12/2019 NUMBER ONE JOGGING G 2 159 47 1069 0,4 2,0 0,4 0,5 1,5 0,3 0,5 0,6 2,1
766 SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER 53 24/02/2021 NACARAT JEONIX G 2 159 47 964 0,6 1,1 1,0 0,0 2,0 1,0 1,8 0,8 1,8
767 EARL GOHIN D - ST GEORGES DE REINTEMBAULT 35 TWINGO 02/01/2022 JASMIN LIKA G 1 159 47 823 2,0 -0,4 0,8 -0,2 1,4 0,7 0,2 1,4 0,3
768 GAEC PERCHE COTENTIN - ST CYR LA ROSIERE 61 PROUESSE 02/09/2019 MONTFORT JOLFOVER G 3 159 47 791 0,6 1,3 0,4 0,4 1,7 -1,1 0,2 1,5 2,0
769 EARL LA THIOLAIS - JAVENE 35 SAIGA 24/08/2021 OROSTABLE MANIZEL G 2 159 46 473 1,4 0,3 1,0 0,4 2,0 1,1 0,3 1,4 1,4
770 GAEC ROUAUX - ST AUBIN D'AUBIGNE 35 RUSTINE 22/09/2020 NATANGA FOLDEN G 2 159 45 1532 1,2 0,1 1,6 -1,1 1,2 0,5 0,6 0,7 0,9
771 GAEC LEROYER DE LA BRILLARDIERE - MANTILLY 61 TESOU 25/06/2022 PICASSO MEPHISTO G 1 159 45 934 1,7 0,5 1,6 -0,4 1,9 1,1 1,0 1,0 1,6
772 GAEC OGE - SERENT 56 TURLUTTE 30/01/2022 PAIMPONT LUNIVERS G 1 159 45 678 1,1 1,4 0,3 0,1 1,3 0,6 0,3 1,5 -0,2
773 SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES 72 SAMBA 10/10/2021 PATUREL MISSILE G 2 159 45 439 1,4 1,1 0,8 0,1 1,3 -0,5 0,3 1,1 1,4
774 EARL FERME DE KERDENO - HERBIGNAC 44 RANOU 05/12/2020 ORFEVRE JAMMING G 2 159 44 1098 1,9 0,8 1,4 -0,1 0,3 0,6 0,6 -0,4 0,7
775 GAEC DU ROUVRAY - FEINGS 61 TENURE 27/04/2022 PACO BGT NICOBY G 1 159 44 1028 1,5 0,6 1,0 0,6 1,5 0,9 0,0 1,1 1,0
776 GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST 53 TAMISE 13/03/2022 OROSTABLE MONTBLANC G 1 159 44 927 1,5 0,3 0,8 -0,1 1,6 0,8 0,9 0,7 1,6
777 GAEC DURAND - CONTEST 53 TOURS 18/08/2022 PLACEBO MANCHESTER G 1 159 44 729 1,0 1,0 1,7 -0,2 1,7 0,6 0,7 1,1 1,4
778 GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 SEREINE 03/07/2021 OROSTABLE INHAPPY G 2 159 44 -44 1,8 -0,3 -0,1 -0,3 2,1 0,8 1,3 1,0 2,0
779 MME LENGRONNE CECILE - ST DENIS LE VETU 50 TAURINE LG 26/06/2022 PASSWORD GAME OVER G 1 159 43 1034 1,7 1,3 1,5 -1,5 1,5 1,1 -0,5 1,2 1,1
780 GAEC BEAUDOUX - CHAMPROND EN GATINE 28 TANIERE 04/02/2022 NESTAR GH MONTOYA G 1 159 42 1193 2,7 0,0 1,7 -1,5 0,6 0,0 -0,3 0,9 0,1
781 GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE 72 SALSIFIS 21/12/2021 RALLYE MILLE DT G 1 159 42 919 1,4 1,1 1,5 -0,2 0,9 0,1 0,0 0,8 0,6
782 EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE 76 RIBAMBELLE 02/10/2020 MANCHESTER LANDEL G 2 159 42 851 1,1 1,9 1,7 0,3 0,8 -0,5 0,3 0,2 1,8
783 GAEC RENAUDIN - CINTRE 35 TRACTION 22/04/2022 PRESTIGE MORBIHAN G 1 159 42 810 2,0 -0,3 1,3 1,2 1,0 -0,2 0,4 1,1 0,4
784 EARL LOUVEAU - ST BOMER LES FORGES 61 RENEUVE 09/07/2020 NOSTRADAM JOLFOVER G 2 159 42 802 1,8 1,3 0,9 -0,7 0,6 0,1 1,3 0,0 0,7
785 GAEC DE LA BARRABRIE - ST FRAIMBAULT 61 TATIANA 21/08/2022 PALUEL ONLY VAL G 1 159 42 748 2,2 0,7 1,7 -0,9 1,3 0,6 0,1 1,0 0,9
786 EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE 35 SAVONEE 10/04/2021 OLTRAFORD MONTFORT G 2 159 42 560 2,0 1,1 1,5 -0,6 2,2 0,2 -0,6 2,0 1,9
787 GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE 17 TROMPETTE 31/08/2022 PILIER MONTFORT G 1 159 41 922 1,3 0,9 1,0 1,2 1,6 0,8 -1,4 1,4 1,6
788 GAEC LE TANIS - CHAILLAND 53 SIMCA 20/09/2021 NAGUA MANCHESTER G 2 159 41 486 1,5 0,3 0,0 -0,4 1,8 1,4 1,2 0,3 2,3
789 GAEC LE TANIS - CHAILLAND 53 TOILE 05/06/2022 PERCEVAL LAUDANUM G 1 159 41 439 1,3 0,3 0,0 -0,2 1,5 1,0 0,9 0,8 1,0
790 GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC 72 TAHITI 21/09/2022 PLATINI LETINCEL G 1 159 40 1270 1,2 0,9 2,2 0,7 1,3 1,4 1,0 1,0 -0,1
791 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 SILESIE 02/05/2021 OLTRAFORD MANOIR G 2 159 40 999 2,2 -0,3 1,5 0,1 2,6 0,9 0,3 2,0 2,1
792 EARL POUSSIN - CHENU 72 RESERVE 20/02/2020 NAVIDAD JEVEZEL G 2 159 40 827 0,6 0,7 0,7 0,6 2,0 0,9 2,0 0,6 2,0
793 GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL 50 SIDNEY 15/08/2021 NEWYORK JIVAROS G 1 159 40 816 3,2 -0,3 1,4 -0,2 1,3 0,6 -0,6 1,4 0,6
794 GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE 76 PAPAYE 28/07/2019 LEPANTO HONFLEUR G 3 159 40 705 1,6 1,4 0,9 -1,5 1,8 1,2 0,6 1,2 1,1
795 GAEC DE BERINGUE - PLOUHINEC 56 ROSE 07/06/2020 NEWYORK JITAN G 2 159 39 913 2,3 0,6 1,8 -0,4 1,2 -0,5 0,5 1,1 1,0
796 EARL LONG PATURAGE - AIGNE 72 TEMPETE 11/06/2022 PROPHETE MANCHESTER G 1 159 39 773 1,0 0,0 1,9 0,5 1,9 1,0 0,3 1,9 0,4
797 EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE 50 SAFIA 27/07/2021 OLTRAFORD JANKEE G 1 159 39 606 0,9 0,3 0,9 0,7 2,7 1,6 0,4 1,9 2,0
798 EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY 14 SIDNEY 26/08/2021 OPIUM JANKEE G 1 159 38 1226 1,4 1,1 0,7 -0,5 0,8 0,5 1,4 -0,1 1,1
799 GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE 72 SETHONIE 18/01/2021 ORGANIC MONTBLANC G 2 159 38 932 0,7 2,5 1,7 0,6 1,0 -0,9 -1,1 1,5 1,0
800 M. EHANNO LIONEL - THEIX 56 PACTOLE 20/12/2019 NARINO HACHILLE G 3 159 38 798 1,9 0,4 0,8 0,7 0,9 0,5 0,6 0,6 0,4
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  Suite >