Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | SODIBIO | 12/09/2021 | LISLANDER | MONTFORT | G | 1 | 140 | 24 | 807 | 1,2 | -1,0 | 1,8 | -0,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 1,9 |
8002 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | OVER DRESS | 28/03/2018 | LAPAZ | HALIBA ISY | G | 4 | 140 | 24 | 796 | 2,2 | 0,1 | 1,5 | -1,9 | 1,2 | 0,0 | -0,3 | 1,1 | 1,0 |
8003 | EARL MATTHIEU FERCOQ - CROIX MARE | 76 | TEXANNE | 15/09/2022 | PILIER | LUIGI BGT | G | 1 | 140 | 24 | 513 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -0,4 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
8004 | EARL DE L AUMOYERE - GRANDPARIGNY | 50 | SURVILLE | 09/10/2021 | OLTRAFORD | VITRIOL | G | 1 | 140 | 24 | 482 | 1,2 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,6 |
8005 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | 781NOISETT | 11/11/2017 | JYLLAND | HAVANA ISY | G | 4 | 140 | 24 | 387 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | -0,6 | 0,2 | -0,4 | 1,7 | -0,4 | 0,5 |
8006 | GAEC D2F LAND - CHAILLAND | 53 | SABA | 26/07/2021 | OPIUM | NIRVANA | G | 2 | 140 | 24 | 384 | 1,3 | 0,7 | 1,5 | -0,1 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 0,8 |
8007 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | RITA | 03/07/2020 | OPEN VAL | JIPIDJI | G | 3 | 140 | 24 | 381 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
8008 | GAEC DES 2 SAPINS - CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE | 76 | 02/09/2020 | MILLE DT | JUWELO | P | 3 | 140 | 24 | 253 | 1,2 | 0,8 | 0,7** | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
8009 | SCEA DU MOULIN NEUF - GRANCHAMP | 72 | SORAYA | 12/04/2021 | NARINO | LUTECE | P | 2 | 140 | 24 | 195 | 1,3 | 0,8 | 0,4** | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | -0,3 |
8010 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | PENDULE | 19/10/2019 | MEPHISTO | GRENAD | G | 3 | 140 | 24 | 109 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | -0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,5 |
8011 | M. REPUSSARD MICKAEL - CORZE | 49 | MORPHOLOGI | 03/09/2016 | JIBRALTAR | EGASTEL | G | 5 | 140 | 24 | 10 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | -0,5 | 1,4 | 0,0 | -0,1 | 1,4 | 1,0 |
8012 | LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC | 29 | TCHOOPIE | 06/01/2022 | PASTOREO | NOSTRADAM | G | 1 | 140 | 23 | 971 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | -0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,4 |
8013 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | SALINE | 12/10/2021 | JASMIN | GAME OVER | G | 1 | 140 | 23 | 937 | 0,8 | 1,9 | 1,1 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | 0,1 | -0,1 |
8014 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | SICORNE | 08/09/2021 | OPIUM | LOKY | G | 1 | 140 | 23 | 923 | 1,6 | 0,8 | 1,4 | -0,4 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 1,3 |
8015 | EARL BAGUELIN - VAUTORTE | 53 | SAMBA | 20/06/2021 | OKAVANGO | LECORCERY | G | 2 | 140 | 23 | 895 | 0,7 | 1,8 | 1,7 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,6 | -0,1 | 0,4 |
8016 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | SUNBURY | 17/04/2021 | OBLIK | JOLFOVER | G | 2 | 140 | 23 | 756 | 1,9 | -0,5 | 1,3 | -0,6 | 1,8 | 0,8 | -0,1 | 1,4 | 1,5 |
8017 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | LILLE | 14/02/2015 | ATOME | UVRAY | G | 5 | 140 | 23 | 694 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | -1,3 |
8018 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | TULIPE | 15/05/2022 | PILIER | EOLONNE | G | 1 | 140 | 23 | 667 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 0,8 | -0,3 | -0,1 | 1,2 | 0,0 |
8019 | GAEC DU DESERT - LOUVIGNE DU DESERT | 35 | ROYAUTE | 18/09/2020 | NAPOLY | HELDER | G | 3 | 140 | 23 | 502 | 1,4 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,0 |
8020 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | SMALA | 30/08/2021 | OUESSANT | MAANONU | G | 1 | 140 | 23 | 441 | 1,8 | -0,2 | 0,6 | -0,7 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 0,3 |
8021 | MLLE DURIEU MELANIE - LA FERTE ST SAMSON | 76 | SALPIE | 25/06/2021 | NICOBY | MORBIHAN | G | 2 | 140 | 23 | 369 | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,4 |
8022 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | SAVOYARDE | 21/11/2021 | OUIJOLI | HALIBA ISY | G | 1 | 140 | 23 | 245 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | -0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | -0,4 | 1,1 |
8023 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | OFUSE | 21/10/2018 | EOLONNE | FUSEOS ISY | G | 4 | 140 | 22 | 786 | 1,2 | -0,1 | 1,2 | -0,3 | 1,3 | -0,1 | 0,9 | 1,1 | 0,8 |
8024 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | SAMBA | 16/04/2021 | NAVIDAD | HAMBRE ISY | G | 2 | 140 | 22 | 697 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | -0,2 | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 0,5 | 0,8 |
8025 | GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE | 50 | ROSALIE | 08/12/2020 | ONLY VAL | JALIFAX | G | 3 | 140 | 22 | 694 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | -0,8 | 0,5 | 0,0 | -0,2 | 0,6 | 0,3 |
8026 | EARL LESAICHERRE - PLOUBALAY | 22 | ROSA | 07/10/2020 | NAVIDAD | IBERNATUS | P | 2 | 140 | 22 | 678 | 0,9 | 0,1 | 0,8* | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,6 |
8027 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | SALADE | 13/01/2021 | NEWGEN | LUNIVERS | G | 2 | 140 | 22 | 637 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | -0,3 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
8028 | GAEC DES PRES - EPERRAIS | 61 | RACADE | 25/02/2020 | NADOLO | EOLONNE | G | 3 | 140 | 22 | 606 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 0,3 |
8029 | EARL LEGROS - ISNEAUVILLE | 76 | 14/06/2021 | ORNO | JOLFOVER | G | 1 | 140 | 22 | 562 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | |
8030 | GAEC DE LA VARENNE - ST BOMER LES FORGES | 61 | SLOVENIE | 03/09/2021 | OCTAVIUS | JESSE PC | P | 1 | 140 | 22 | 553 | 0,9 | 0,7 | 1,3* | -1,1 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 1,1 |
8031 | GAEC DU PRIEURE - PASSAIS VILLAGES | 61 | SUNDAY | 30/08/2021 | OUIJOLI | LEPANTO | P | 1 | 140 | 22 | 530 | 1,2 | 0,4 | 0,6** | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,7 |
8032 | GAEC DE MONTIGNE - BRECE | 35 | SACOURA | 13/04/2021 | OLTRAFORD | ATOME | G | 1 | 140 | 22 | 509 | 1,4 | 0,1 | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | -0,8 | 1,9 | 0,7 |
8033 | GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD | 14 | SPEEDIX | 17/06/2021 | OSO GH | GENNARO | G | 2 | 140 | 22 | 500 | 0,6 | -0,9 | 1,0 | -0,3 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,3 |
8034 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | SEPTEMBRE | 30/07/2021 | POGBA | JACARANDA | G | 1 | 140 | 22 | 492 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | -0,1 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 0,3 |
8035 | GAEC D2F LAND - CHAILLAND | 53 | TACTILE | 02/04/2022 | NOVLANG | MATMATAH | G | 1 | 140 | 22 | 435 | 2,0 | 1,2 | 0,4 | -1,0 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 0,1 |
8036 | GAEC DE LA FERME DES POCHATS - YZEURE | 3 | ROCAILLE | 19/09/2020 | MILLE DT | JOHA | P | 3 | 140 | 22 | 424 | 0,6 | 1,3 | 1,1* | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,4 |
8037 | GAEC DES PRAIRIES NORMANDES - LE CHATEAU D ALMENEC | 61 | DPN SOHO | 05/04/2021 | OUIJOLI | MARVEL | P | 2 | 140 | 22 | 405 | 1,4 | 0,5 | 0,9** | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
8038 | EARL LOUVEAU - ST BOMER LES FORGES | 61 | RAVENNE | 19/05/2020 | MILLE DT | JAURES | P | 3 | 140 | 22 | 263 | 1,5 | 0,3 | 0,9* | -0,2 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,1 |
8039 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | ROZANA | 22/12/2020 | NACARAT | JESTUEL | G | 2 | 140 | 22 | 215 | 1,6 | 1,3 | 0,6 | -0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | -0,1 | 0,3 |
8040 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | TULIPE | 08/02/2022 | NACRE | LIKA | G | 1 | 140 | 21 | 865 | 1,8 | -0,1 | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | -0,4 | 1,3 | 0,5 |
8041 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | 05/08/2022 | PROPHETE | LISLANDER | G | 1 | 140 | 21 | 863 | 1,9 | -0,2 | 2,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | -0,2 | 2,0 | 0,1 | |
8042 | EARL DE BELLEVUE BOURHIS - MELGVEN | 29 | SYMPHONIE | 20/10/2021 | OBERLIN | JAURES | G | 1 | 140 | 21 | 739 | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | -0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
8043 | GAEC DE LA BARRABRIE - ST FRAIMBAULT | 61 | TISANE | 02/08/2022 | PACO BGT | LIMA | G | 1 | 140 | 21 | 732 | 1,4 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | -0,4 | 1,1 | 1,3 |
8044 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | SAGESSE | 01/02/2021 | MONTFORT | IRANI | G | 2 | 140 | 21 | 688 | 1,2 | 0,8 | 2,5 | 0,4 | 1,2 | -1,1 | 0,3 | 0,9 | 1,7 |
8045 | GAEC DU RUISSEAU - FROSSAY | 44 | 19/07/2018 | JODLER | HYDRO ISY | G | 4 | 140 | 21 | 584 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | -0,9 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | |
8046 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | SARODIE | 15/10/2021 | OCTAVIUS | MARVEL | G | 1 | 140 | 21 | 500 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | -1,1 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 2,1 |
8047 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | SARGASSE | 15/01/2021 | NACARAT | LOCO | G | 2 | 140 | 21 | 500 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | -0,7 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 0,1 | 1,3 |
8048 | GAEC MORICEAU - MACE | 61 | SUSCHI | 09/10/2021 | MARVEL | JAURES | G | 1 | 140 | 21 | 499 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | -0,8 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,8 |
8049 | M SUTEAU CHRISTIAN - ST SAUVEUR DE LANDEMONT | 49 | REUNION | 24/09/2020 | NEOPOLIN | JEDUSOR | G | 2 | 140 | 21 | 351 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 0,3 | 0,1 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | 0,5 |
8050 | GAEC PIQUET - AVRILLY | 61 | RAISINE | 03/12/2020 | NAGUA | IMPIE | P | 2 | 140 | 21 | 338 | 0,9 | 0,4 | -0,1** | -0,1 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 1,2 |
8051 | GAEC DE REDDERIES - BLARGIES | 60 | SANGRIA | 10/05/2021 | OUIJOLI | LANDMANN | G | 2 | 140 | 21 | 321 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | -0,5 | -0,1 | -0,4 | -0,6 | -0,2 | 0,8 |
8052 | EARL BEUDIN - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | REBELLE | 31/05/2020 | MILLE DT | JAURES | G | 2 | 140 | 21 | 285 | 2,4 | 0,8 | 0,7 | -0,7 | 0,6 | 1,0 | -0,5 | 0,6 | 0,0 |
8053 | M. POTTIER NICOLAS - NEAU | 53 | TETONIE | 05/03/2022 | PONSARD | HORSONI | G | 1 | 140 | 21 | 129 | 0,6 | 1,6 | 1,3 | -0,2 | 1,5 | 0,8 | 1,7 | 0,6 | 1,1 |
8054 | SCEA DES NORMANDES - CAULIERES | 80 | SANSE | 04/12/2021 | NAGUA | LICORICE | G | 1 | 140 | 21 | 126 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | -0,4 | 1,9 | 1,3 | 0,2 | 1,4 | 1,1 |
8055 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | RENAZE | 04/05/2020 | NOVLANG | JIBOUTI | G | 2 | 140 | 21 | 72 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | -0,3 |
8056 | GAEC BARRIER-POIRIER - VOIVRES LES LE MANS | 72 | 18/03/2021 | NUMBER ONE | JAVRAY | G | 2 | 140 | 21 | 3 | 0,7 | 1,8 | -0,1 | 0,6 | 0,7 | -0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | |
8057 | SAS OMAHA LAIT - FORMIGNY LA BATAILLE | 14 | ONCE | 21/09/2018 | MALTE | HAMMER ISY | G | 4 | 140 | 20 | 890 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | -0,6 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,4 |
8058 | LYCEE AGRICOLE DE COUTANCES - COUTANCES | 50 | REVILLE | 17/11/2020 | NAVIDAD | ARNICA | G | 2 | 140 | 20 | 888 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | -1,2 | 1,8 | 0,6 | 1,7 | 1,2 | 0,9 |
8059 | M. MORAZIN Pascal - BACILLY | 50 | RAFALE | 10/08/2020 | OROI | JALIFAX | G | 1 | 140 | 20 | 821 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 1,8 |
8060 | GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE | 35 | TANANA | 28/06/2022 | ORIGAMI | MASSIGNAC | G | 1 | 140 | 20 | 735 | 0,4 | 1,9 | 2,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | -0,1 | 1,1 | -0,5 |
8061 | GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE | 76 | TAMARIS | 31/08/2022 | PLACEBO | G | 1 | 140 | 20 | 618 | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 0,5 | 1,6 | 0,4 | -0,1 | 1,4 | 1,2 | |
8062 | EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE | 50 | RAISSA | 12/10/2020 | ORAN | JALIFAX | G | 2 | 140 | 20 | 615 | 1,5 | 1,4 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | -1,6 | 0,4 | 0,2 | 0,7 |
8063 | GAEC DU TERROUX FLEURI - ST JULIEN DU TERROUX | 53 | ROVER | 24/05/2020 | NEWYORK | LOCO | G | 3 | 140 | 20 | 590 | 2,5 | 1,0 | 2,2 | -0,3 | -0,1 | -0,8 | -0,7 | 0,7 | -0,7 |
8064 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | RENTREE | 04/07/2020 | NEWYORK | SAINTYORRE | G | 3 | 140 | 20 | 542 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | -0,2 | -0,6 | 0,4 | 0,5 |
8065 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | TITOURNELL | 22/06/2022 | PICASSO | MENDEL | G | 1 | 140 | 20 | 496 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,4 | 1,1 |
8066 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | RECOLTE | 05/01/2020 | MEDICIS | GEOLOG ISY | G | 1 | 140 | 20 | 430 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 0,8 |
8067 | EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON | 50 | SHIVA | 11/05/2021 | OLTRAFORD | LEPANTO | G | 2 | 140 | 20 | 408 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | -0,4 | 2,3 | 2,5 | 1,4 | 1,0 | 1,5 |
8068 | GAEC CHAVOIX - ROMAGNE | 35 | OLENE | 26/10/2018 | GAME OVER | HAREM ISY | P | 4 | 140 | 20 | 245 | 0,7 | 1,0 | 0,0** | -0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 1,1 |
8069 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | RIVIERA | 22/09/2020 | NEOPOLIN | JAZZBOX | G | 2 | 140 | 20 | 220 | 1,6 | -0,8 | 0,4 | -0,5 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | -0,3 | 1,2 |
8070 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | TEVEUS AUL | 21/05/2022 | PUBLIVAL | OSIRIS | G | 1 | 140 | 20 | 218 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
8071 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | TWEEDINE | 19/02/2022 | OXYGENE | LIMA | G | 1 | 140 | 20 | 155 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 0,1 |
8072 | EARL MATTHIEU FERCOQ - CROIX MARE | 76 | PRUNELLE | 29/09/2019 | MONTOYA | HANCARA | G | 2 | 140 | 20 | 89 | 1,9 | -0,1 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | -0,3 | 0,9 | 1,8 |
8073 | EARL DE LA HERPINIERE - ST SAUVEUR LA POMMERAYE | 50 | PEPITTE | 25/08/2019 | MEDICIS | GREMAN ISY | G | 3 | 140 | 20 | 50 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 |
8074 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | SALAXIE | 15/05/2021 | NARADJA | JACOMODO | G | 2 | 140 | 19 | 703 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | -0,1 | -0,4 | -0,6 | 0,4 | -0,3 | -0,2 |
8075 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | SABA | 11/11/2021 | PROSPERO | MANIZEL | G | 1 | 140 | 19 | 650 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | -1,3 | 1,1 | -0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,6 |
8076 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | SENNIE | 01/01/2021 | OSIRIS | IRONVILLE | G | 2 | 140 | 19 | 643 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | -0,4 | -0,4 | 0,6 | -0,2 |
8077 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | SAGA | 18/03/2021 | OUESSANT | MANCHESTER | G | 1 | 140 | 19 | 603 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | -0,7 | 1,5 | 1,3 | -0,1 | 1,2 | 0,8 |
8078 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | RELIGIEUSE | 01/09/2020 | OPEN VAL | JUAREZ | G | 2 | 140 | 19 | 379 | 1,6 | 0,6 | 1,7 | -0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | 1,3 |
8079 | EARL ALLIX - CARANTILLY | 50 | SULTANE | 31/10/2021 | PICARD | FYLIO ISY | G | 1 | 140 | 19 | 371 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | -0,1 | -0,8 | 2,1 | 0,5 |
8080 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | TATONPASS | 01/04/2022 | OBERLIN | MIRVANA | G | 1 | 140 | 19 | 327 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,3 |
8081 | GAEC DE RAVERLAT - LES SALLES LAVAUGUYON | 87 | RIGOLOTE | 08/12/2020 | MILLE DT | JASMIN | G | 2 | 140 | 19 | 311 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | -0,2 | 0,9 | 0,8 |
8082 | GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE | 53 | OFFRANDE | 28/05/2018 | LOCO | GIGA ISY | G | 4 | 140 | 19 | 286 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | -0,3 | 1,4 | 0,7 | 0,1 |
8083 | M. HUET PHILIPPE - MENEAC | 56 | SUBLIME | 05/07/2021 | NAGUA | BANANIA | P | 2 | 140 | 19 | 255 | 0,8 | 0,3 | 0,1** | -0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 0,4 | 0,5 |
8084 | GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE | 72 | SAFRANE | 25/07/2021 | GAME OVER | LOCARNO | G | 1 | 140 | 18 | 836 | 0,2 | 1,1 | 1,0 | -0,9 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,1 |
8085 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | PAQUERETTE | 16/01/2019 | MATELOT | JENUPERIS | G | 2 | 140 | 18 | 770 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 1,7 | 1,2 | 0,2 |
8086 | M. CHRISTOPHE GESLIN - FONTAINE COUVERTE | 53 | TENDANCE | 23/02/2022 | PENHARD | LAUDANUM | G | 1 | 140 | 18 | 751 | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | -0,2 | 0,5 | 1,5 |
8087 | GAEC MORICEAU - MACE | 61 | PASSION | 31/12/2019 | MEPHISTO | IBERNATUS | G | 2 | 140 | 18 | 738 | 1,6 | 0,1 | 2,1 | -0,4 | 1,2 | 0,2 | -0,1 | 1,5 | 0,1 |
8088 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | TISANE | 14/02/2022 | POGBA | MONTFORT | G | 1 | 140 | 18 | 473 | 2,0 | -0,9 | 1,9 | -0,2 | 1,9 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 0,8 |
8089 | GAEC DU TERROUX FLEURI - ST JULIEN DU TERROUX | 53 | SAFRANE | 17/05/2021 | OLTRAFORD | HEMIR ISY | G | 2 | 140 | 18 | 448 | 0,7 | -0,6 | 0,9 | 0,6 | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
8090 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | REBELOTE | 10/12/2020 | OCTAVIUS | HIMPALA | G | 2 | 140 | 18 | 436 | 0,6 | -0,2 | 1,6 | 0,3 | 2,0 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | 0,7 |
8091 | GAEC HOUSSIN - TESSY BOCAGE | 50 | REBELLE | 12/10/2020 | NYLS | IKAR | G | 2 | 140 | 18 | 435 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | -0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
8092 | EARL DE L AUMOYERE - GRANDPARIGNY | 50 | PRINCESSE | 11/01/2019 | LOCO | GAME OVER | G | 4 | 140 | 18 | 344 | 0,8 | -0,4 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | -0,3 | 1,7 | 0,2 | 1,2 |
8093 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | RHUBARBE | 26/11/2020 | ORBLANC | HALIAS ISY | G | 2 | 140 | 18 | 315 | -0,1 | 2,1 | 1,6 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,2 |
8094 | EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | TAGLIATEL | 14/07/2022 | RALLYE | NEWGEN | G | 1 | 140 | 18 | 296 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | -0,1 |
8095 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | SAVANE | 08/10/2021 | OUIJOLI | IRONVILLE | G | 1 | 140 | 18 | 294 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | -1,1 | 0,1 | 0,5 | 1,1 |
8096 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | OCEANIE | 24/12/2018 | LAFONTAINE | EVILLE | G | 3 | 140 | 18 | 293 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 0,1 | 0,6 | -0,5 | -0,8 | 0,9 | 0,5 |
8097 | GAEC LEROYER DE LA BRILLARDIERE - MANTILLY | 61 | RULAMISS | 13/07/2020 | MARVEL | JOHA | G | 3 | 140 | 18 | 238 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 1,2 | -0,1 | 1,7 | 0,3 |
8098 | GAEC ETRILLARD TEXIER - TREAL | 56 | RUMBA4357 | 17/11/2020 | MANCHESTER | JESTUEL | P | 1 | 140 | 18 | 168 | 0,9 | 0,2 | 0,5** | 0,1 | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,7 |
8099 | GAEC DE LA LAMBERDIERE - BRECEY | 50 | SARCELLE | 09/09/2021 | MARVEL | AUBRAY | G | 1 | 140 | 18 | 150 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | -0,3 | 1,5 | 0,5 | -0,5 | 1,7 | 0,5 |
8100 | EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE | 53 | NANOU | 23/06/2017 | JOGGING | FLAMAN ISY | G | 5 | 140 | 18 | 148 | 2,2 | 0,3 | 2,0 | -0,8 | 1,1 | -0,4 | -0,2 | 1,6 | 0,1 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Suite >