Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | 201UBS | 18/02/2023 | PICASSO | G | 2 | 153 | 9 | -85 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | -2.2 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | |
| 902 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | SANDY | 03/06/2021 | OLAMAGI | HOLEN NOZ | G | 3 | 153 | 8 | 28 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | -0.7 | 1.0 | -1.2 | -0.2 | 1.3 | 0.9 |
| 903 | GAEC PINEAU FRERES - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | TIMBALE | 05/09/2022 | RUGISSANT | MONTFORT | G | 2 | 153 | 5 | 582 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 |
| 904 | GAEC DE TAILLEPIED - ST SYMPHORIEN | 79 | UTAHBEACH | 07/05/2023 | RONALDINHO | POGBA | G | 1 | 153 | 2 | -225 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | -0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.4 |
| 905 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | TATOUEE | 23/03/2022 | OBERLIN | JACARANDA | G | 2 | 153 | -5 | -125 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.3 |
| 906 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | TORPILLE | 08/10/2022 | PARADIS | NACARAT | G | 1 | 152 | 75 | 1654 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | -1.2 | -0.1 | 0.7 |
| 907 | GAEC LAUDE - VOLNAY | 72 | VIME | 24/05/2024 | TENTATION | PAIREDAS | G | 1 | 152 | 73 | 1317 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 1.2 |
| 908 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UNE CREME | 30/08/2023 | PALACE | NAVIDAD | G | 1 | 152 | 69 | 1018 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | -1.1 | -0.2 | -0.9 | 0.2 | -0.8 | 1.4 |
| 909 | EARL DE BROCELIANDE - TALENSAC | 35 | URICOT | 31/01/2023 | RASPOUTINE | NATANGA | G | 1 | 152 | 63 | 1284 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | 0.3 | -0.1 |
| 910 | GAEC MONTOURNANT - JUVIGNE | 53 | TILLY | 30/06/2022 | POSITIF | G | 1 | 152 | 63 | 1176 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 1.9 | |
| 911 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | SAUGE | 22/10/2021 | OMEGA PY | MALI | G | 3 | 152 | 60 | 1922 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | 0.4 | -0.6 |
| 912 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | USHUAIA | 22/08/2023 | STAKANOV | OUESSANT | G | 1 | 152 | 59 | 978 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
| 913 | GAEC DES SIX CHEMINS - MAUMUSSON | 44 | REINE | 09/08/2020 | NARINO | JOLFOVER | G | 3 | 152 | 58 | 1350 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |
| 914 | GAEC JOUAULT - RENNES | 35 | ULYSSE | 11/04/2023 | PAIMPONT | JANKEE | G | 1 | 152 | 56 | 1414 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | 0.9 |
| 915 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | UNITA | 03/10/2023 | RAPANUI | OLTRAFORD | G | 1 | 152 | 56 | 959 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.4 |
| 916 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | URANIE | 15/06/2023 | RADIUS | ORNEUS | G | 1 | 152 | 55 | 1245 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 917 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | UNESCO | 30/07/2023 | PACO BGT | GENNARO | G | 1 | 152 | 55 | 905 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 1.3 |
| 918 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE | 53 | UNE | 30/09/2023 | RAZZIA | OLTRAFORD | G | 1 | 152 | 54 | 1026 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 1.1 | 0.0 | -0.3 | 0.7 | 1.7 |
| 919 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | UNELLA | 27/03/2023 | LINEPI | NATANGA | G | 1 | 152 | 54 | 918 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 920 | GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE | 50 | SECRETE | 09/08/2021 | OLTRAFORD | UCANY | G | 2 | 152 | 54 | 666 | 0.8 | 1.0 | -0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 1.0 |
| 921 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | ULALA | 25/10/2023 | SYRACUSE | PAIREDAS | G | 1 | 152 | 54 | 657 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | -1.1 | 1.0 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
| 922 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | TAGE | 07/10/2022 | OLTRAFORD | INFINITI | G | 1 | 152 | 51 | 1177 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | -0.6 | 1.3 | 0.3 |
| 923 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | TOMATE | 29/10/2022 | PAIMPONT | NAVIDAD | G | 1 | 152 | 51 | 722 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | -0.6 | 1.0 | -0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |
| 924 | EARL DE LA TOSTAINERIE - ST JEAN DE SAVIGNY | 50 | TOSCANE | 15/07/2022 | PYLONE | G | 2 | 152 | 50 | 1082 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | -0.2 | 1.3 | |
| 925 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | ULCINEE | 31/12/2023 | SEQUOIA | PLACEBO | G | 1 | 152 | 50 | 1045 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 926 | GAEC DE LA BOURGEONNIERE - ST DENIS DE GASTINES | 53 | SUPERBE | 01/04/2021 | OLTRAFORD | JEONIX | G | 1 | 152 | 50 | 475 | 0.5 | -0.7 | 0.2 | -0.1 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 2.5 |
| 927 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | URTICAIRE | 28/05/2023 | RHEOS | JUAREZ | G | 1 | 152 | 49 | 898 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | -0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| 928 | GAEC MARIER - PRUNIERS EN SOLOGNE | 41 | ULTRA PROP | 29/06/2023 | RAZZIA | NUMBER ONE | G | 1 | 152 | 49 | 543 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | -0.3 | 0.9 | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 2.0 |
| 929 | M. VALLEE DENIS - COSSE LE VIVIEN | 53 | UNION | 20/09/2023 | ROQUEFORT | MONTBLANC | G | 1 | 152 | 48 | 948 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -1.0 | -0.7 | 0.6 | 1.2 |
| 930 | GAEC DU TERTRE - ST LAURENT DE CUVES | 50 | UNIE | 10/01/2023 | RONALDINHO | OBERIUS | G | 1 | 152 | 48 | 586 | 0.4 | -0.2 | -0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 931 | EARL de la PAYSANTERIE - TERRE-ET-MARAIS | 50 | TOUTEBELLE | 27/11/2022 | PRESTIGE | EOLONNE | G | 1 | 152 | 48 | 556 | 1.3 | -0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | -0.5 | 0.6 | 1.9 |
| 932 | GAEC DE BERRINGUE - PLOUHINEC | 56 | UNIVERS | 25/10/2023 | RABELAIS | NACARAT | G | 1 | 152 | 47 | 1204 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | -0.2 | 0.1 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | 1.8 |
| 933 | M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | SOUCHETTE | 20/07/2021 | OPIUM | JANKEE | G | 2 | 152 | 47 | 1190 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| 934 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | SO2 | 14/11/2021 | JITAN | JEONIX | G | 2 | 152 | 46 | 964 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | -0.7 | -0.1 | -0.6 | 0.1 | -0.6 | 1.2 |
| 935 | GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE | 72 | USABELLE | 16/09/2023 | RIVAROL | OROSTABLE | G | 1 | 152 | 46 | 506 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 0.7 |
| 936 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | SCARLETT | 24/12/2021 | PALACE | MAGNIFICO | G | 3 | 152 | 45 | 947 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.5 |
| 937 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | URSSAF | 17/10/2023 | RABELAIS | OROSTABLE | G | 1 | 152 | 45 | 598 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.7 |
| 938 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | SOFIA | 26/06/2021 | OPIUM | LORGAN | G | 3 | 152 | 44 | 1197 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | -0.1 | 0.4 | -0.5 | -1.1 | 1.0 | 0.1 |
| 939 | GAEC DU HOULLEMARE - ALLOUVILLE BELLEFOSSE | 76 | UMBRELLA | 28/08/2023 | ROZEVIL | NIVILLE | G | 1 | 152 | 44 | 1068 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | -0.7 | 0.0 | -1.2 | -0.8 | 0.4 | 0.5 |
| 940 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | SI BELLE | 03/08/2021 | PYGMALION | NATANGA | G | 3 | 152 | 44 | 743 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 1.4 |
| 941 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | SALINE | 16/03/2021 | NUEVO | JAVRAY | G | 3 | 152 | 43 | 1246 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 1.2 |
| 942 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | SOUPLINE | 25/09/2021 | OLTRAFORD | JEONIX | G | 2 | 152 | 43 | 1175 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.9 |
| 943 | EARL GAUDIN - PLOUASNE | 22 | URANIE | 03/07/2023 | RIVOLI | OMEGA PY | G | 1 | 152 | 43 | 837 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| 944 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE | 72 | VELOUTE | 18/01/2024 | TATTOO | PALADIN | G | 1 | 152 | 43 | 312 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
| 945 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | TEXTUELLE | 25/08/2022 | PITCHOULI | LOSANGELES | G | 1 | 152 | 42 | 1068 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |
| 946 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | TROMPETTE | 09/08/2022 | RASTA | OLTRAFORD | G | 1 | 152 | 42 | 974 | 0.8 | -0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.6 |
| 947 | EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE | 50 | UKRAINE | 03/01/2023 | REDEMPTO | JEONIX | G | 1 | 152 | 42 | 757 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -1.0 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
| 948 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | UNE EPICE | 02/10/2023 | SPARTACUS | MYSTERE | G | 1 | 152 | 41 | 1092 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 2.1 |
| 949 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | TIGRESSE | 02/08/2022 | PACO BGT | LEPANTO | G | 2 | 152 | 41 | 878 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
| 950 | EARL DU GROS CHENE - BRINGOLO | 22 | TARATATA | 29/09/2022 | PYGMALION | NAVIRE | G | 2 | 152 | 41 | 678 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | -0.4 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |
| 951 | EARL BEGUIN - GENNES SUR SEICHE | 35 | ULOTTE | 08/10/2023 | OPIUM | ONLY VAL | G | 1 | 152 | 40 | 1297 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | 0.6 |
| 952 | EARL GAUDIN - PLOUASNE | 22 | RALEUSE | 18/12/2020 | NAVIDAD | AUBRAY | G | 4 | 152 | 40 | 943 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | 1.3 | -0.4 | 0.1 |
| 953 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | TASMANIA | 14/06/2022 | ROYAUME | GAME OVER | G | 1 | 152 | 40 | 731 | 1.7 | -0.1 | 0.7 | -1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | 0.2 |
| 954 | EARL ANGER - PARIGNE | 35 | USURPATRIC | 18/07/2023 | SUPREME | ORIGAMI | G | 1 | 152 | 40 | 523 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | -1.3 | 1.4 | 0.1 |
| 955 | GAEC DES PRES - EPERRAIS | 61 | ULURU | 29/01/2023 | PELE GH | NOVAK | G | 2 | 152 | 40 | 491 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.9 |
| 956 | GAEC JALLAT BEAUDONNAT - PUY ST GULMIER | 63 | UNIQUE | 02/08/2023 | SUPREME | ORIGAMI | G | 1 | 152 | 39 | 879 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | -0.9 |
| 957 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER | 86 | SOUPIRE | 27/04/2022 | PICASSO | NEWYORK | G | 2 | 152 | 39 | 727 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | -0.7 | 0.7 | -0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| 958 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | TARTIFLETT | 25/07/2022 | PAIMPONT | HEMIR ISY | G | 2 | 152 | 39 | 589 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.3 |
| 959 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | ROSERAIE | 13/01/2020 | NAVIDAD | JIPIDJI | G | 2 | 152 | 38 | 1402 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | -0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 |
| 960 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | TATANE | 30/12/2022 | ROYAUME | JITAN | G | 1 | 152 | 38 | 756 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.7 |
| 961 | GAEC OGE - SERENT | 56 | UBIS | 09/11/2023 | RIVAROL | NUMBER ONE | G | 1 | 152 | 38 | 722 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 962 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | TARTELETTE | 18/07/2022 | PROCELIAND | NOE | G | 2 | 152 | 38 | 617 | 1.7 | -0.1 | 1.5 | -0.4 | 1.4 | -0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.2 |
| 963 | M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE | 53 | UNEOURSE | 02/08/2023 | REBEL | JUAREZ | G | 1 | 152 | 38 | 553 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 |
| 964 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | SUNLIGHT | 24/09/2021 | PARADIS | MANCHESTER | G | 3 | 152 | 37 | 879 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | -0.2 | 1.1 | 1.9 |
| 965 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | URBANIA | 12/07/2023 | SAVIGNY | LETINCEL | G | 1 | 152 | 37 | 779 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | -0.1 | -0.5 | 2.0 | 1.5 |
| 966 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | ULLA | 15/09/2023 | SUPREME | OUESSANT | G | 1 | 152 | 37 | 740 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.5 |
| 967 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | THEOREME | 17/07/2022 | PAPEL | NACRE | G | 2 | 152 | 37 | 670 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
| 968 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | TAILLEBOIS | 10/06/2022 | PELE GH | MOZAHIC | G | 2 | 152 | 37 | 624 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 |
| 969 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | SELMA BGT | 07/11/2021 | JOLABAMA | MONTFORT | G | 3 | 152 | 36 | 365 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | -0.1 | 1.7 | 0.4 |
| 970 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | SARDAIGNE | 24/12/2021 | PODIUM | IBERNATUS | G | 1 | 152 | 35 | 837 | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | -0.4 |
| 971 | EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE | 53 | TCHATCHA | 17/03/2022 | ORNEUS | LOCO | G | 2 | 152 | 35 | 657 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 |
| 972 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | THALIE | 06/08/2022 | PLACEBO | NEWYORK | G | 2 | 152 | 35 | 590 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | -0.8 | -1.0 | 1.2 | 0.7 |
| 973 | GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER | 22 | TWINGO | 24/08/2022 | PRESTIGE | NEUVILLE | G | 2 | 152 | 35 | 338 | 2.0 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 1.9 |
| 974 | GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY | 44 | ROLAMIDALE | 13/12/2020 | ONLYOU | MONTFORT | G | 3 | 152 | 35 | 269 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | -1.2 | 0.0 | -0.9 | 0.5 | 0.4 | -0.6 |
| 975 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | VOYEUSE | 07/03/2024 | SUPREME | OPIUM | G | 1 | 152 | 34 | 687 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| 976 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | RATATOUILE | 27/06/2020 | ORFEVRE | ELEMENT | G | 3 | 152 | 34 | 675 | 2.7 | -0.6 | 1.0 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| 977 | GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES | 53 | TRUELLE | 20/10/2022 | PARIS | MARVEL | G | 2 | 152 | 34 | 650 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| 978 | GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST | 53 | SELLETTE | 12/08/2021 | OLTRAFORD | JEONIX | G | 3 | 152 | 34 | 473 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.4 |
| 979 | EARL DE BROCELIANDE - TALENSAC | 35 | SACAILLE | 07/07/2022 | RASTA | NEOPPS | G | 2 | 152 | 34 | 469 | 1.1 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 0.5 |
| 980 | SCEA DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | ULYSSE | 01/02/2023 | LINEPI | GAIAC | G | 1 | 152 | 33 | 1006 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| 981 | EARL LOUTRAGE - LE LESLAY | 22 | SUEDE | 01/06/2021 | MANCHESTER | JESPER | G | 2 | 152 | 33 | 563 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | -0.9 | 0.8 | -0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.1 |
| 982 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | UBRELLA | 15/03/2023 | PICASSO | ORGANIC | G | 1 | 152 | 33 | 477 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | -1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 |
| 983 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | TENSION | 09/07/2022 | PYGMALION | NEWYORK | G | 2 | 152 | 33 | 331 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | -0.9 | 1.6 | 1.5 |
| 984 | GAEC DU BUT - VRIGNY | 61 | TABAC | 10/09/2022 | OCTAVIUS | LEPANTO | G | 1 | 152 | 32 | 800 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | -1.0 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 1.2 |
| 985 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS | 53 | 21/05/2023 | RAMDAM | HONFLEUR | G | 1 | 152 | 32 | 569 | 1.4 | -0.5 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | |
| 986 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | URTICULE | 19/08/2023 | RABELAIS | NEOTRON | G | 1 | 152 | 32 | 559 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | -1.2 | 0.2 | -0.4 | 1.2 |
| 987 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TOMME | 15/11/2022 | PAVANE | LANCASTER | G | 2 | 152 | 32 | 531 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.9 |
| 988 | EARL LES CHAGNEES - SECONDIGNE SUR BELLE | 79 | TENDRESSE | 26/09/2022 | RAZZIA | NEOPOLIN | G | 1 | 152 | 32 | 481 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | -0.4 | 0.4 | -1.9 | -0.9 | 0.5 | 1.7 |
| 989 | EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY | 41 | TALONNETTE | 03/01/2022 | PLACEBO | MALI | G | 1 | 152 | 32 | 434 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
| 990 | GAEC DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | USURE | 03/04/2023 | PALUEL | MARVEL | G | 1 | 152 | 32 | 321 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 991 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TIBETAINE | 20/10/2022 | PILIER | JESSE PC | G | 2 | 152 | 31 | 924 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 992 | GAEC DU BREUIL - ST OUEN DU BREUIL | 76 | TATA YOYO | 20/09/2022 | LAORA | MARVEL | G | 1 | 152 | 31 | 886 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | -1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| 993 | EARL MORICEAU - MACE | 61 | UDINE | 12/01/2023 | RAVELIN | MEPHISTO | G | 1 | 152 | 31 | 835 | 2.0 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | 1.4 | 0.7 |
| 994 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | SHERAZADE | 24/11/2021 | ORNEUS | MAGDALENA | G | 2 | 152 | 31 | 719 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | -0.1 | 1.1 | 1.3 |
| 995 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | UNIDOSE | 15/11/2023 | SPEAKER | LOSANGELES | G | 1 | 152 | 31 | 686 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | -0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| 996 | M. COUPPEY Pierre - COLOMBY | 50 | UATULCOPY | 25/08/2023 | SUPREME | PICASSO | G | 1 | 152 | 31 | 658 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | -1.0 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 2.1 |
| 997 | EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY | 14 | SANGRIA | 14/11/2021 | OLTRAFORD | IBERNATUS | G | 2 | 152 | 31 | 478 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |
| 998 | GAEC DURAND RECONNU LA FONTAINE - JUVIGNY VAL D AN | 61 | TAIWAN | 07/06/2022 | PILIER | MILLE DT | G | 2 | 152 | 31 | 392 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | -0.1 | 1.9 | 0.6 | -0.4 | 1.5 | 1.7 |
| 999 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | SALSA | 21/10/2021 | PLACEBO | MYKONOS | G | 2 | 152 | 31 | 363 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 |
| 1000 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | USAVIK | 26/04/2023 | RAPHAELO | MUSSET | G | 1 | 152 | 30 | 792 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | -1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | -0.3 | 1.1 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Suite >