Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | EARL LE COUDRIER - STE GEMMES D ANDIGNE | 49 | ANEMONE | 30/08/2025 | TOUTATIS | JOGGING | G | 141 | 25 | 565 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.9 |
| 10202 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | ARABICA | 15/01/2025 | STRATEGO | OPIUM | G | 141 | 25 | 553 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | -0.1 |
| 10203 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | VARMETTE | 27/01/2024 | RIVOLI | NOCTUS | G | 141 | 25 | 498 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.6 |
| 10204 | GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES | 53 | ADOREE | 08/04/2025 | TEXAS | PLESCOUET | G | 141 | 25 | 481 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 10205 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | BADGIRL | 19/01/2026 | ROYAUME | RABELAIS | G | 141 | 25 | 458 | 0.7 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | -0.1 |
| 10206 | GAEC ENJALBERT - FERRIERES LA VERRERIE | 61 | ACORES | 23/01/2025 | TONI DT | PILIER | G | 141 | 25 | 379 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.4 |
| 10207 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | AVIXXIE | 02/03/2025 | TYREX | PICASSO | G | 141 | 25 | 363 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | -0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |
| 10208 | GAEC DU PRE D'IF - ROUANS | 44 | ARMADA | 18/07/2025 | SARRASIN | NUMBER ONE | G | 141 | 25 | 315 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
| 10209 | GAEC LA BOUCHERE - MALE | 61 | VICTOIRE | 06/04/2024 | STARLESSPC | NESTAR GH | G | 141 | 25 | 272 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 0.8 |
| 10210 | M. CHEVALIER THEO - MOYAUX | 14 | AELENA | 27/03/2025 | STAKANOV | G | 141 | 25 | 261 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | -0.3 | 1.0 | -0.3 | -0.2 | 0.8 | 1.3 | |
| 10211 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | ARIANE | 06/07/2025 | SEQUOIA | PANTHEON | G | 141 | 25 | 247 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |
| 10212 | GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE | 61 | AURORE | 29/10/2025 | TDUCOCHET | NINTENDO | G | 141 | 25 | 244 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.4 |
| 10213 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | VIOLINE | 05/02/2024 | SIRIUS | OLTRAFORD | G | 141 | 25 | 222 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |
| 10214 | M. BREILLAT JACQUES - COULON | 79 | VALENTINE | 21/06/2024 | STAKANOV | NUMBER ONE | G | 141 | 25 | 211 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | -0.2 | 1.4 | 0.7 |
| 10215 | GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE | 44 | VOLVITE | 25/03/2024 | PRESTIGE | PLACEBO | G | 141 | 25 | 70 | 2.0 | -0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 |
| 10216 | GAEC DES COURBETONS - PARCE-SUR-SARTHE | 72 | VIERZON | 31/12/2024 | STRATEGO | GAME OVER | G | 141 | 24 | 1086 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 10217 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | VANESSA | 03/01/2024 | PILIER | MONTOYA | G | 141 | 24 | 1018 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 1.4 |
| 10218 | M. CHRISTOPHE GESLIN - FONTAINE COUVERTE | 53 | VALINE | 16/09/2024 | NAGUA | MONTFORT | G | 141 | 24 | 768 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | -1.0 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |
| 10219 | SCEA DES NORMANDES - CAULIERES | 80 | VAISSELLE | 04/09/2024 | STRATEGY | GENNARO | G | 141 | 24 | 729 | 1.4 | -0.1 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 1.2 |
| 10220 | EARL BEUDIN - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | ACTRICE | 23/06/2025 | TATAMI | OMAYA | G | 141 | 24 | 641 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
| 10221 | M CANUET DENIS - PERCY EN NORMANDIE | 50 | VIOLETTE | 23/08/2024 | SUPREME | LUTECE | G | 141 | 24 | 562 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | 0.8 | 0.6 |
| 10222 | M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | VERIF | 13/09/2024 | SARRASIN | MONTFORT | G | 141 | 24 | 559 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 10223 | GAEC DE LA GENDRIE - MAYET | 72 | ALCALINE | 31/12/2025 | TUPACAMARU | PUBLIVAL | G | 141 | 24 | 554 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | -1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| 10224 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | AYA | 11/10/2025 | SNIPER | OPALIN | G | 141 | 24 | 454 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| 10225 | GAEC DONDENIS - JUVIGNE | 53 | 1526 | 18/10/2024 | TATTOO | PLACEBO | G | 141 | 24 | 449 | -0.1 | 1.4 | 1.2 | -0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 1.1 |
| 10226 | GAEC MPJ HORVAIS - COMBOURG | 35 | VERONE | 20/02/2024 | RABELAIS | VITRIOL | G | 141 | 24 | 392 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | -0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 |
| 10227 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | VIOLONISTE | 19/06/2024 | SURCOUF | ONLY VAL | G | 141 | 24 | 388 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | -1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
| 10228 | SCEA PERRAT - CARENTAN LES MARAIS | 50 | AFFECTION | 15/04/2025 | SARRASIN | OROSTABLE | G | 141 | 24 | 380 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.6 |
| 10229 | EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT | 29 | URANIE | 27/10/2023 | STENDHAL | NINJA | G | 141 | 24 | 373 | 0.9 | -0.1 | -0.3 | -0.9 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 1.5 |
| 10230 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | AQUARELLE | 10/01/2025 | SUPERBOWL | OUPS | G | 141 | 24 | 373 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| 10231 | SCEA LA LAURENCAIS - LE PAS | 53 | VENTOUSE | 18/11/2024 | SPARTACUS | NOVADOR | G | 141 | 24 | 365 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| 10232 | GAEC DE LA BOURGEONNIERE - ST DENIS DE GASTINES | 53 | UNEDELEINE | 25/09/2023 | NUMBER ONE | NACRE | G | 141 | 24 | 320 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 1.4 |
| 10233 | EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS | 53 | 03/10/2024 | TATTOO | PYGMALION | G | 141 | 24 | 231 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | |
| 10234 | GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | VOUGAILLE | 06/02/2024 | REDEMPTO | NOSTRADAM | G | 141 | 24 | 221 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.2 |
| 10235 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | ARONDELLE | 26/03/2025 | SUBLIME | RABELAIS | G | 141 | 24 | 210 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.7 |
| 10236 | M CANUET DENIS - PERCY EN NORMANDIE | 50 | VANELLE | 27/07/2024 | SUBLIME | NEWYORK | G | 141 | 24 | 198 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | -0.1 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 0.9 | 0.2 |
| 10237 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER | 86 | VAINONCE | 11/12/2024 | TUPACAMARU | PLATINI | G | 141 | 24 | 196 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | -0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.3 |
| 10238 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | VESPA | 20/04/2024 | SOLOVAL | MANCHESTER | G | 141 | 24 | 189 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
| 10239 | M. GOHIN PIERRE - ISIGNY LE BUAT | 50 | UNICITE | 02/10/2023 | PASSWORD | LOSANGELES | G | 141 | 24 | 170 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | -0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.7 |
| 10240 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | BAHIA | 25/01/2026 | ULTRASON | PERCEVAL | G | 141 | 24 | 138 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| 10241 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | AROMATE | 21/06/2025 | TALENSAC | NOSTRADAM | G | 141 | 23 | 619 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.8 |
| 10242 | SCEA LECOCQ - GORGES | 50 | 26/12/2023 | PALUEL | MOKKA | G | 141 | 23 | 562 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 10243 | GAEC DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | 10/06/2024 | STAKANOV | NUMBER ONE | G | 141 | 23 | 493 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | |
| 10244 | MME LETTY ANNE MARIE - PLUGUFFAN | 29 | VALENCE | 18/06/2024 | SUPREME | OPIUM | G | 141 | 23 | 481 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 10245 | GAEC DE L'AUBEPINE - COLOMBY | 50 | AMANDE | 22/02/2025 | SARRASIN | NATANGA | G | 141 | 23 | 467 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.6 |
| 10246 | GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON | 49 | UTILE | 14/08/2023 | RABELAIS | NUMBER ONE | G | 141 | 23 | 447 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 2.3 |
| 10247 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | ABEILLE | 09/06/2025 | SUPREME | REDEMPTO | G | 141 | 23 | 427 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | -0.1 | 1.3 | 1.4 |
| 10248 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | UTILE | 11/10/2023 | RABELAIS | PALADIN | G | 141 | 23 | 365 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | 1.5 |
| 10249 | GAEC LA JOLIVETIERE - MAUGES SUR LOIRE | 49 | AVOINE | 29/07/2025 | SURCOUF | PONSARD | G | 141 | 23 | 348 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.9 |
| 10250 | SCEA DES BOURDONNETS - LE CHATELLIER | 61 | VANILLE | 11/10/2024 | RILEY JET | MONZA | G | 141 | 23 | 344 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |
| 10251 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | VAREUSE | 19/08/2024 | SARRASIN | LAZEL | G | 141 | 23 | 332 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.7 |
| 10252 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | VITAMINE | 26/12/2024 | SARRASIN | OBERIUS | G | 141 | 23 | 276 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 |
| 10253 | EARL TARLET KERNEVEZ - LE MENE | 22 | UZES | 27/11/2023 | SURCOUF | ORFEVRE | G | 141 | 23 | 215 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | -0.3 | 1.2 | -0.3 |
| 10254 | GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE | 44 | VAUDOUE | 12/06/2024 | PALUEL | PILIER | G | 141 | 23 | 26 | 0.5 | 2.4 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | -0.7 | -0.1 | 0.0 | 1.5 |
| 10255 | SCEA LECOCQ - GORGES | 50 | 13/09/2024 | RAVELIN | PACO BGT | G | 141 | 22 | 831 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | |
| 10256 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | ACTIMEL | 04/07/2025 | RIVAROL | PONDICHERY | G | 141 | 22 | 816 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | -0.1 |
| 10257 | EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE | 56 | AJAX | 06/11/2025 | THESEE P | ROSSINI | G | 141 | 22 | 767 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | -0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |
| 10258 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | VIRGULE | 29/10/2024 | SOLFERINO | LUTECE | G | 141 | 22 | 660 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.8 |
| 10259 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | 452VANUATU | 03/03/2024 | ROISOLEIL | INEXCES | G | 141 | 22 | 613 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 10260 | GAEC DU BREUIL - ST OUEN DU BREUIL | 76 | VEDETTE | 12/10/2024 | SAUVIGNON | IOTA LG | G | 141 | 22 | 586 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |
| 10261 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | ANGUNN | 14/06/2025 | TRENTIN | RINGMAN | G | 141 | 22 | 578 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | -0.5 |
| 10262 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | VOLANNE | 26/08/2024 | SUPERBOWL | LANDEL | G | 141 | 22 | 564 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | -0.4 | 0.4 | -0.5 | -0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 10263 | GAEC DU CLOS HAMEL - BINIVILLE | 50 | VIPERINE | 23/09/2024 | SARRASIN | OROI | G | 141 | 22 | 521 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| 10264 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE | 72 | ASSURANCE | 23/10/2025 | TUPACAMARU | PROPHETE | G | 141 | 22 | 455 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | -0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| 10265 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS | 53 | 22/09/2024 | SIRIUS | OLTRAFORD | G | 141 | 22 | 445 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | |
| 10266 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | VIOLINE | 07/06/2024 | SAUVIGNON | NESTHY | G | 141 | 22 | 416 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | -1.2 |
| 10267 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | URSINE | 30/11/2023 | SIROCCO | NUMBER ONE | G | 141 | 22 | 341 | 1.2 | -0.9 | 0.3 | -0.1 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 2.1 |
| 10268 | GAEC DE LA COCHELLERIE - GENNES LONGUEFUYE | 53 | VADROUILLE | 18/02/2024 | RAPHAELO | MONTBLANC | G | 141 | 22 | 238 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
| 10269 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | VALDIVIA | 10/09/2024 | SACREBLEU | JEONIX | G | 141 | 21 | 863 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |
| 10270 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | AMANDE | 01/03/2025 | SYRACUSE | OPIUM | G | 141 | 21 | 699 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | -1.1 | -0.1 | 0.8 | -0.4 |
| 10271 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | VANITY | 15/05/2024 | RIVOLI | MAJEUR | G | 141 | 21 | 608 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |
| 10272 | GAEC DU BREUIL - ST OUEN DU BREUIL | 76 | AMYONETTE | 24/02/2025 | SARRASIN | IKAR | G | 141 | 21 | 574 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |
| 10273 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | ALPHA | 15/12/2025 | TUPACAMARU | LUPUS | G | 141 | 21 | 562 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 10274 | GAEC DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | VANILLE | 16/10/2024 | TEXAS | PICASSO | G | 141 | 21 | 551 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.0 |
| 10275 | GAEC DE CALAN - PLEBOULLE | 22 | ACROBATE | 15/03/2025 | STAKANOV | PRESIDENT | G | 141 | 21 | 515 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | -0.2 | 1.1 | 1.1 |
| 10276 | SCEA VAN BOMMEL - CHAMPEON | 53 | AMIENS | 23/08/2025 | TATTOO | G | 141 | 21 | 420 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | |
| 10277 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | AUCKLAND | 15/05/2025 | TYREX | ORFEVRE | G | 141 | 21 | 318 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| 10278 | GAEC DE LA MOLLERIE - LE MOLAY LITTRY | 14 | UANDA | 03/09/2023 | RYTHMIC | ORFEVRE | G | 141 | 21 | 232 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 1.2 |
| 10279 | GAEC DANJOU - MANTILLY | 61 | VALEUR | 01/03/2024 | PACO BGT | ORFEVRE | G | 141 | 21 | 173 | 1.6 | -0.5 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 10280 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | VASSY | 12/08/2024 | STAKANOV | PONSARD | G | 141 | 21 | -5 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | -0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| 10281 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | VAL D OISE | 10/11/2024 | SUBLIME | IGANTO | G | 141 | 21 | -71 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| 10282 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | VANESSA | 25/08/2024 | SARRASIN | NAVIDAD | G | 141 | 20 | 892 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
| 10283 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | BYSANCE | 06/02/2026 | URUS AGH | OCTAVIUS | G | 141 | 20 | 787 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | -0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.1 |
| 10284 | GAEC H.2.L.M. - STE MARIE LA ROBERT | 61 | USAGI | 09/12/2023 | PACO BGT | NAPOLY | G | 141 | 20 | 747 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | -0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.3 |
| 10285 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | VIOLETTE | 04/02/2024 | OCTAVIUS | OLIVER | G | 141 | 20 | 706 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | -0.4 | 1.8 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 2.6 |
| 10286 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | VAHINE | 30/01/2024 | SIRIUS | HALIBA ISY | G | 141 | 20 | 699 | 1.0 | -0.2 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
| 10287 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | UTAH | 21/09/2023 | ROISOLEIL | INFINITI | G | 141 | 20 | 643 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | -0.1 | -1.1 | -0.3 | 0.0 | 0.5 |
| 10288 | SCEA LE MARCHAND STEPHANE - ST CARADEC | 22 | VALENTYNA | 16/11/2024 | SUPREME | GAME OVER | G | 141 | 20 | 586 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | -0.1 | -1.6 | 2.0 | 1.2 |
| 10289 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | UMELIA | 21/06/2023 | RABELAIS | JIBRALTAR | G | 141 | 20 | 459 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | -0.5 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.8 |
| 10290 | M. LECOURT THOMAS - COUVILLE | 50 | VANILLE | 23/04/2024 | RIVOLI | LUPUS | G | 141 | 20 | 332 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.8 | 1.1 |
| 10291 | LYCEE AGRICOLE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL - LES | 50 | A LA FOLIE | 17/06/2025 | UNIVERSEL | OKAVANGO | G | 141 | 20 | 320 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.4 |
| 10292 | EARL GOURAUD - LA ROCHE SUR YON | 85 | UTINETTE | 23/09/2023 | PRODIDGI | MAANONU | G | 141 | 20 | 309 | 1.6 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
| 10293 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | AMAZONE | 06/02/2025 | SARRASIN | POGBA | G | 141 | 20 | 297 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | -0.4 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 10294 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | ADIOS | 26/05/2025 | URUGUAY | POGBA | G | 141 | 20 | 292 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.1 |
| 10295 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | VENISE | 08/12/2024 | SAVIGNY | MATMATAH | G | 141 | 20 | 287 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | -0.7 | 0.5 | 1.6 | 2.6 |
| 10296 | SCEA DE LA BATONNERIE - LESSAY | 50 | UBALA | 15/08/2023 | REBEL | NETFLIX | G | 141 | 20 | 274 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
| 10297 | GAEC DE CALAN - PLEBOULLE | 22 | VAGABONDE | 30/03/2024 | ROISOLEIL | MANCHESTER | G | 141 | 20 | 265 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.1 |
| 10298 | EARL DE BELLEVUE BOURHIS - MELGVEN | 29 | ADRENALINE | 04/10/2025 | UPPERCUT | JIBOUTI | G | 141 | 20 | 122 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 0.6 | -1.3 | -0.1 | 0.9 | 0.7 |
| 10299 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | URGENCE | 17/11/2023 | STAKANOV | MILLE DT | G | 141 | 20 | -51 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.4 |
| 10300 | EARL FERME DE LA VARENNE - ST SAENS | 76 | 17/05/2025 | SUPREME | NACADAM | G | 141 | 20 | -87 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Suite >