Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | M. FOUQUET JEAN FRANCOIS - VILLEPAIL | 53 | VACHETTE | 19/04/2024 | RIVAROL | OUGANDA | G | 140 | 33 | 752 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.9 | 0.5 | 0.1 |
| 10802 | EARL DE LA HANODIERE - COLOMBY | 50 | VANILLINE | 18/03/2024 | OLTRAFORD | INEXCES | G | 140 | 33 | 696 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | -0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
| 10803 | EARL PRAT LEDAN - COATREVEN | 22 | VENDREDI | 30/08/2024 | SEQUOIA | LOCARNO | G | 140 | 33 | 659 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| 10804 | GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX | 76 | UMOUR | 05/09/2023 | PALACE | LOUVILLE | G | 140 | 33 | 596 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 |
| 10805 | M. GASCHOT DIDIER - CHEMAZE | 53 | VENITIENNE | 04/08/2024 | RIVOLI | NOIRDESIR | G | 140 | 33 | 539 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.4 |
| 10806 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | VACARME | 20/04/2024 | SEQUOIA | MONTFORT | G | 140 | 33 | 527 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
| 10807 | GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON | 49 | BALEINE | 13/02/2026 | TUPACAMARU | ROSSINI | G | 140 | 33 | 518 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| 10808 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | UGLETTE | 12/01/2023 | POP ROCK | JIBOUTI | G | 140 | 33 | 488 | 0.4 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.4 |
| 10809 | M. COUPE LAURENT - COGLES | 35 | AGINE | 14/01/2025 | STAKANOV | PAPEL | G | 140 | 33 | 481 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
| 10810 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS | 53 | 08/10/2023 | SECRET | OLTRAFORD | G | 140 | 33 | 439 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 10811 | GAEC LA BOUCHERE - MALE | 61 | VALENCE | 19/09/2024 | PILIER | PASSWORD | G | 140 | 33 | 410 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | 1.3 |
| 10812 | EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN | 44 | AGRESIVE P | 09/01/2025 | THESEE P | ROYAUME | G | 140 | 33 | 409 | 1.5 | -0.9 | 0.3 | -0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |
| 10813 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | VERVEINE | 21/12/2024 | SARRASIN | MELOMANE | G | 140 | 33 | 403 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 |
| 10814 | GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY | 50 | UEFA | 21/09/2023 | PAPEL | NIRVANA | G | 140 | 33 | 323 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 10815 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | ACAPULCO | 15/01/2025 | TYROL | PAIREDAS | G | 140 | 33 | 215 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.9 |
| 10816 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | ANVERS | 17/11/2025 | TATTOO | RALLYE | G | 140 | 33 | 139 | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 10817 | FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE - SAINT LO | 50 | ABEILLE | 16/06/2025 | TALENT | POP ROCK | G | 140 | 33 | 124 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 10818 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE | 72 | ABSURDE | 23/08/2025 | STRATEGO | NACRE | G | 140 | 32 | 1178 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 10819 | M. CAHARD WILLIAM - BOLLEVILLE | 76 | VIOLINE | 25/09/2024 | SWAG | OROI | G | 140 | 32 | 1164 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | -1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 10820 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | VEKTOR | 27/11/2024 | SUPREME | PRESTIGE | G | 140 | 32 | 1065 | 0.6 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | -0.4 | -0.5 | 1.2 | 1.4 |
| 10821 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | ARIZONA | 31/07/2025 | THEIX | POGBA | G | 140 | 32 | 1015 | 1.9 | -0.8 | 1.7 | -1.1 | 1.7 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.8 |
| 10822 | GAEC DE LA CROIX JAMOT - ST SAUVEUR LE VICOMTE | 50 | VOSGIENNE | 18/12/2024 | SUPREME | PRODIGE | G | 140 | 32 | 912 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1.1 | 0.8 |
| 10823 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | VANESSE | 30/10/2024 | RALLYE | NOCTUS | G | 140 | 32 | 891 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.3 |
| 10824 | SAS OMAHA LAIT - FORMIGNY LA BATAILLE | 14 | VENDOME | 07/02/2025 | TEDDYRINER | ORIGAMI | G | 140 | 32 | 866 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| 10825 | GAEC MARIER - PRUNIERS EN SOLOGNE | 41 | VELOU T | 07/09/2024 | SEQUOIA | OXYMORE | G | 140 | 32 | 781 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 10826 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | ATOMIC | 05/09/2025 | UMOUR | RAZZIA | G | 140 | 32 | 774 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | -0.8 | 0.8 |
| 10827 | MME SABLE Virginie - SERENT | 56 | ARIBO | 22/02/2025 | SECRET | PUBLIVAL | G | 140 | 32 | 739 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 0.5 | 0.2 |
| 10828 | SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES | 72 | VAHACIENDA | 06/12/2024 | RIVAROL | MANCHESTER | G | 140 | 32 | 694 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | 1.0 |
| 10829 | EARL DES NORMANDES - ANCINNES | 72 | ACTION | 12/07/2025 | TEMPLIER | G | 140 | 32 | 675 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | |
| 10830 | GAEC GAEC PIQUET - AVRILLY | 61 | VIREVOLTE | 30/04/2024 | RAVELIN | OCTAVIUS | G | 140 | 32 | 673 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -0.5 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2.4 |
| 10831 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | APPLE | 07/08/2025 | UGOSVILLE | SIRIUS | G | 140 | 32 | 659 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | -0.4 | 1.6 | 0.7 |
| 10832 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | AMOUREUSE | 13/11/2025 | THEIX | MANCHESTER | G | 140 | 32 | 620 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| 10833 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | 22/05/2024 | SPHINX P | OLTRAFORD | G | 140 | 32 | 592 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | -1.0 | 0.2 | -0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 10834 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | VITTEL | 05/08/2024 | RIVAROL | OLIVER | G | 140 | 32 | 575 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | -0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 |
| 10835 | GAEC RICHARD - PLELAN LE GRAND | 35 | UREE | 12/12/2023 | SIRIUS | PROSPERO | G | 140 | 32 | 544 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.7 |
| 10836 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | VODKA LINE | 09/09/2024 | STAKANOV | PONSARD | G | 140 | 32 | 541 | 0.9 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | -0.9 | -1.1 | 0.5 | 0.6 |
| 10837 | EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN | 44 | VONDRA | 24/02/2024 | STAKANOV | ONLY VAL | G | 140 | 32 | 536 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | -1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
| 10838 | GAEC MACE - LA FERTE EN OUCHE | 61 | ARAZZY | 14/06/2025 | TATAMI | PHOENIX | G | 140 | 32 | 524 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.7 |
| 10839 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | AILIERE | 26/06/2025 | UNIROYAL | PELE GH | G | 140 | 32 | 497 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | 0.7 |
| 10840 | GAEC DE LA COCHELLERIE - GENNES LONGUEFUYE | 53 | VALEUR | 08/09/2024 | SEYCHELLES | ORFEVRE | G | 140 | 32 | 318 | 2.4 | -0.4 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | -0.4 | 0.7 | -0.1 | 0.3 |
| 10841 | GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON | 44 | VALENCE | 22/05/2024 | SECRET | NEOPPS | G | 140 | 32 | 142 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | -0.5 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.7 |
| 10842 | SCEA DU BEARN - QUIMPERLE | 29 | BAVARDE | 13/02/2026 | TOSTABLE | LATACUNGA | G | 140 | 31 | 985 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.1 |
| 10843 | GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE | 35 | ACACIA | 30/08/2025 | TEDDYRINER | NESTAR GH | G | 140 | 31 | 763 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.6 |
| 10844 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | ARIEGE | 30/05/2025 | TEXAS | JESSE PC | G | 140 | 31 | 733 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | -0.2 | 0.5 | -0.6 | -1.0 | 1.2 | -0.1 |
| 10845 | GAEC LEBOIS DENIAL - CHEVAIGNE | 35 | VALARMOR | 26/08/2024 | STAKANOV | OLTRAFORD | G | 140 | 31 | 676 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | 2.2 |
| 10846 | M. FOUQUET JEAN FRANCOIS - VILLEPAIL | 53 | AGRESSIVE | 16/11/2025 | SOLARIUM | OROSTABLE | G | 140 | 31 | 676 | 2.2 | -0.9 | 1.1 | -1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 10847 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | VITAMINE | 22/09/2024 | TYREX | NACRE | G | 140 | 31 | 663 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | -0.4 |
| 10848 | EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON | 28 | VALSEUSE | 06/05/2024 | SURICATE | MARVEL | G | 140 | 31 | 625 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.6 | 0.4 | 1.2 |
| 10849 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | 27/09/2022 | PALUEL | NESTAR GH | G | 140 | 31 | 618 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | -0.4 | 0.4 | -0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | |
| 10850 | M. JOURDAN CLEMENT - BESLON | 50 | ABEILLE | 16/07/2025 | SAVIGNY | G | 140 | 31 | 616 | 2.0 | -0.5 | 1.7 | -0.8 | 1.3 | -0.6 | -1.3 | 0.8 | 2.8 | |
| 10851 | EARL DES HAUTES BROSSES - LASSAY LES CHATEAUX | 53 | 11/12/2024 | SAUVIGNON | PRODIGE | G | 140 | 31 | 592 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | |
| 10852 | SCEA HULMER - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | VARSOVIE | 14/01/2024 | SUBLIME | LHASSA | G | 140 | 31 | 532 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | -0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 1.8 |
| 10853 | GAEC RENOUF - GEFFOSSES | 50 | VIENNOISE | 20/01/2024 | REDEMPTO | OSIRIS | G | 140 | 31 | 531 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | -0.1 |
| 10854 | EARL MARIE - MENIL HUBERT SUR ORNE | 61 | VENISE | 02/06/2024 | SEQUOIA | JEONIX | G | 140 | 31 | 517 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.6 |
| 10855 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | URGIE | 23/11/2023 | RASPOUTINE | NATANGA | G | 140 | 31 | 502 | 1.6 | -0.4 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |
| 10856 | GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES | 53 | URSULINE | 25/11/2023 | RACKAM MM | MARVEL | G | 140 | 31 | 490 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | -0.2 | 1.2 | -0.4 | -0.2 | 1.3 | 0.9 |
| 10857 | GAEC LA GRANDINAIS - AVAILLES SUR SEICHE | 35 | VIN | 20/03/2024 | ROQUEFORT | MANCHESTER | G | 140 | 31 | 487 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | -0.3 | 1.0 | 2.0 |
| 10858 | GAEC DU BOSC FAUVEL - STE FOY | 76 | 30/09/2024 | SUPERBOWL | NESTAR GH | G | 140 | 31 | 464 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | |
| 10859 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | VICTORIEUS | 02/07/2024 | PALACE | OPIUM | G | 140 | 31 | 434 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | 1.4 | -1.2 | 0.3 |
| 10860 | M. NICOLLAS VINCENT - PAIZAY LE TORT | 79 | UNIC | 19/12/2023 | RIVOLI | LANDERNO | G | 140 | 31 | 374 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | -0.3 | 1.0 | 1.0 |
| 10861 | LYCEE AGRICOLE DE GIEL - GIEL COURTEILLES | 61 | VIOLINNE | 05/11/2024 | TWIST PBC | MASSIGNAC | G | 140 | 31 | 230 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 10862 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | ARROGANTE | 19/03/2025 | SARRASIN | NOE | G | 140 | 31 | 213 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.9 |
| 10863 | GAEC DU PANORAMA - TESSE FROULAY | 61 | VALERIANE | 12/10/2024 | SEGALA | PACO BGT | G | 140 | 30 | 955 | 1.3 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | -0.4 | 1.0 | 0.8 |
| 10864 | SCEA FERME DE HOTOT - MONTSENELLE | 50 | VAPEUR | 15/08/2024 | SURCOUF | LOCARNO | G | 140 | 30 | 877 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.5 |
| 10865 | GAEC CHERAULT - MONTAUDIN | 53 | UBELLE | 04/12/2023 | RIVAROL | PRESTIGE | G | 140 | 30 | 797 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | -0.1 |
| 10866 | GAEC DU BOSC FAUVEL - STE FOY | 76 | 03/04/2024 | SUPERBOWL | MAANONU | G | 140 | 30 | 787 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | -0.8 | -1.2 | 1.3 | 0.2 | |
| 10867 | GAEC DU PLATEAU - PREAUX ST SEBASTIEN | 14 | VIRGINIA | 16/11/2024 | SPIRITUEUX | MONTOYA | G | 140 | 30 | 591 | 1.3 | -0.7 | 0.7 | -0.3 | 2.2 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 1.7 |
| 10868 | GAEC MAZIER - LE DEZERT | 50 | VIRGULE | 01/02/2024 | PAIMPONT | NEUVILLE | G | 140 | 30 | 577 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -1.1 | 0.7 | -0.1 |
| 10869 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | VALKA | 28/08/2024 | STROMAE | OTTOMAN | G | 140 | 30 | 562 | 1.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | 1.4 |
| 10870 | EARL DE LA LOGE - BRIGUEUIL | 16 | VALEUREUSE | 30/06/2024 | SEGALA | MILLE DT | G | 140 | 30 | 556 | 0.9 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
| 10871 | EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT | 29 | AMARYLLIS | 04/03/2025 | SOLOVAL | NACARAT | G | 140 | 30 | 556 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | -0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | -0.2 | 0.7 |
| 10872 | GAEC ENJALBERT - FERRIERES LA VERRERIE | 61 | ANISETTE | 22/10/2025 | TZESS PC | PASSWORD | G | 140 | 30 | 531 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | -0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.9 |
| 10873 | GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN | 22 | URSULITA | 14/05/2023 | PALACE | NABUS | G | 140 | 30 | 519 | -0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.2 |
| 10874 | GAEC DE LA GENDRIE - MAYET | 72 | VORACE | 01/09/2024 | PROCELIAND | OBERLIN | G | 140 | 30 | 496 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
| 10875 | GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES | 53 | VIRTUOSE | 07/11/2024 | PAIMPONT | NORD OUEST | G | 140 | 30 | 460 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | -0.3 | 1.3 | 0.4 |
| 10876 | M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE | 53 | USHUAIA | 01/12/2023 | SIRIUS | OKITANIA | G | 140 | 30 | 379 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 |
| 10877 | GAEC DE BERRINGUE - PLOUHINEC | 56 | VALENCE | 05/11/2024 | STAKANOV | MONTBLANC | G | 140 | 30 | 262 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.9 | -0.6 | 0.0 | 1.8 |
| 10878 | GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE | 53 | ULANE | 27/11/2023 | RAPANUI | LATACUNGA | G | 140 | 30 | 220 | 1.0 | -0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | -1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 |
| 10879 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | VITAMINE | 01/09/2024 | SIRIUS | ONORA RC | G | 140 | 29 | 1007 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | 0.3 |
| 10880 | FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE - SAINT LO | 50 | ALOUETTE | 05/06/2025 | SANCERRE | PILIER | G | 140 | 29 | 889 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | -0.6 | 0.2 | 1.4 |
| 10881 | GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD | 14 | VAZE | 20/03/2024 | RAJAH | NAPOLY | G | 140 | 29 | 879 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | -0.3 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | 0.6 | 0.7 |
| 10882 | EARL DE LA MARE - RAUVILLE LA PLACE | 50 | VOLONTAIRE | 04/09/2024 | SUPREME | MANCHESTER | G | 140 | 29 | 850 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 1.8 | 0.7 | -0.3 | 0.9 | 2.4 |
| 10883 | GAEC DE COAT MORVAN - MORLAIX | 29 | VOLTIGE | 14/04/2024 | STAKANOV | LETINCEL | G | 140 | 29 | 846 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | -1.0 | -1.0 | 0.4 | 0.7 |
| 10884 | GAEC ROUAUX - ST AUBIN D'AUBIGNE | 35 | VERGLAS | 14/01/2024 | SPHINX P | OUIJOLI | G | 140 | 29 | 787 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | -0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.7 |
| 10885 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | VAIDA | 23/03/2024 | SECRET | PLESCOUET | G | 140 | 29 | 748 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | -0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.9 |
| 10886 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | ADONIS | 29/03/2025 | SEQUOIA | PROPHETE | G | 140 | 29 | 587 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 10887 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | VOSGIENNE | 16/03/2024 | SIRIUS | OPIUM | G | 140 | 29 | 575 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | -1.2 | 0.9 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
| 10888 | M. BREILLAT JACQUES - COULON | 79 | ACTRICE | 08/01/2025 | SAVIGNY | OSIRIS | G | 140 | 29 | 565 | 1.6 | -0.4 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | -0.7 | -0.3 | 0.8 | 1.9 |
| 10889 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | AUSTRALIE | 02/06/2025 | SOLFERINO | PALUEL | G | 140 | 29 | 561 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.8 |
| 10890 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | ALPAGA | 29/10/2025 | TYREX | ONORA RC | G | 140 | 29 | 556 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |
| 10891 | GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS | 27 | 4518 | 19/02/2025 | SPIRITUEUX | OUIJOLI | G | 140 | 29 | 498 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | -0.3 | -0.5 | 1.6 | 1.4 |
| 10892 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE | 72 | VERNEIL | 17/08/2024 | SAUVIGNON | JYLLAND | G | 140 | 29 | 483 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 10893 | M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM | 22 | VIERRY | 20/08/2024 | STAKANOV | POGBA | G | 140 | 29 | 451 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
| 10894 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | VALETTE | 10/09/2024 | SARRASIN | PARADIS | G | 140 | 29 | 399 | -0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 |
| 10895 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | AMUSANTE | 13/11/2025 | TIKA | PRESTIGE | G | 140 | 29 | 375 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | 1.2 | -0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.9 |
| 10896 | EARL DES QUATRE SAISONS - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | ANARCHIE | 09/05/2025 | PALUEL | PRESTIGE | G | 140 | 29 | 351 | 1.4 | -0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 1.9 |
| 10897 | GAEC CHAMP GERMAIN - TANVILLE | 61 | ALMA | 09/04/2025 | RAVELIN | PACO BGT | G | 140 | 29 | 332 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 2.0 |
| 10898 | GAEC DE L EPINE - CLITOURPS | 50 | A LA FOLIE | 23/10/2025 | G | 140 | 29 | 264 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | -0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | ||
| 10899 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | VIDEO 1016 | 26/10/2024 | TATTOO | MATMATAH | G | 140 | 29 | 259 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.6 |
| 10900 | LYCEE AGRICOLE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL - LES | 50 | 30/08/2025 | TOSTABLE | LIMA | G | 140 | 29 | -10 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | -0.6 | 0.5 | -0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Suite >