Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON | 28 | 05/05/2024 | SURICATE | OUIJOLI | G | 140 | 24 | 628 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | |
| 11002 | GAEC DE LA CANCE - BOUCE | 61 | ADMIRABLE | 16/01/2025 | TWIST PBC | ORNO | G | 140 | 24 | 575 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | -0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.9 |
| 11003 | EARL DE LA SIBOTIERE - TICHEVILLE | 61 | VTT | 24/12/2024 | SECRET | ORFEVRE | G | 140 | 24 | 565 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -0.2 | 1.1 |
| 11004 | GAEC LA NORMANDE - MONTAUBAN DE BRETAGNE | 35 | VIGNE | 15/11/2024 | STAKANOV | NIRVANA | G | 140 | 24 | 557 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 11005 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | VALABLE | 19/11/2024 | SARRASIN | PRESTIGE | G | 140 | 24 | 532 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | -0.5 | 1.5 | 1.4 |
| 11006 | GAEC DES SIX CHEMINS - MAUMUSSON | 44 | VELOUTINE | 21/11/2024 | SCOUT | NACARAT | G | 140 | 24 | 521 | 1.0 | -0.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | -0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 |
| 11007 | GAEC DU PRE NORMAND - RAMBURES | 80 | ASCARADE | 29/03/2025 | SEGALA | HANCARA | G | 140 | 24 | 513 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3 |
| 11008 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | VAGUE | 02/05/2024 | SARRASIN | NORD OUEST | G | 140 | 24 | 512 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 11009 | EARL DE LA CHANCELLERIE - CHANU | 61 | 06/10/2024 | STRATEGY | OUIJOLI | G | 140 | 24 | 493 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | -0.6 | 1.3 | 0.5 | -0.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 11010 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | UNISYS | 24/11/2023 | SANMARTIN | OSTENDAL | G | 140 | 24 | 478 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
| 11011 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | AILE | 07/03/2025 | RASPOUTINE | NACRE | G | 140 | 24 | 410 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | -0.3 | 0.8 | 0.8 |
| 11012 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | ANGELE | 12/11/2025 | TATAMI | RONQUILLO | G | 140 | 24 | 394 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | -0.7 | 1.4 | -0.2 | -0.7 | 1.1 | 2.0 |
| 11013 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | ARGENTEE | 26/05/2025 | SEGALA | PILIER | G | 140 | 24 | 378 | 1.2 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.6 |
| 11014 | SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES | 72 | VAJAPUCINE | 25/06/2024 | RIVAROL | LUTECE | G | 140 | 24 | 327 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | -0.3 | 1.0 | 0.4 |
| 11015 | GAEC DE KERROUMP GOZ - PLOURIN | 29 | VESOUL | 09/12/2024 | PILIER | OBLIK | G | 140 | 24 | 274 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | -0.3 | 0.7 | -0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 11016 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | ALPHA | 13/10/2025 | TSAR | NARBOX | G | 140 | 24 | 229 | 1.2 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | -1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.3 |
| 11017 | GAEC BARRIER-POIRIER - VOIVRES LES LE MANS | 72 | 1421 1314 | 22/03/2025 | RIVAROL | JIPIDJI | G | 140 | 23 | 833 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | -0.2 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |
| 11018 | SCEA DES NORMANDES - CAULIERES | 80 | VOLCANE | 30/08/2024 | SURICATE | NYLS | G | 140 | 23 | 714 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | -0.2 |
| 11019 | M. LECHAT DOMINIQUE - ST JAMES | 50 | VANETTE | 01/10/2024 | SPIRITUEUX | JASERAN | G | 140 | 23 | 696 | 1.3 | -0.3 | 1.9 | -0.3 | 1.3 | -0.4 | -0.6 | 1.5 | 1.0 |
| 11020 | GAEC DU LANN - MILIZAC | 29 | VARICELLE | 10/10/2024 | STAKANOV | PUBLIVAL | G | 140 | 23 | 692 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | -0.3 | 0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 1.3 |
| 11021 | LYCEE AGRICOLE DE GIEL - GIEL COURTEILLES | 61 | AVRANCHES | 06/03/2025 | TWIST PBC | NICOBY | G | 140 | 23 | 612 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | -0.1 | 0.3 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 11022 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | TITOURNELL | 27/07/2024 | SAINTENY | PICASSO | G | 140 | 23 | 564 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
| 11023 | GAEC DU PANORAMA - TESSE FROULAY | 61 | VANOISE | 19/08/2024 | SNIPER | OROI | G | 140 | 23 | 531 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| 11024 | GAEC RECONNU LA FERME DU CHENE - ALLOUVILLE BELLEF | 76 | ALPINE | 24/05/2025 | STRATEGO | LIKA | G | 140 | 23 | 484 | 0.8 | -1.1 | -0.1 | -0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 2.6 |
| 11025 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | VENISE | 12/07/2024 | RIVOLI | POGBA | G | 140 | 23 | 371 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | -0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 1.1 |
| 11026 | GAEC DU CHAMP COEURET - REFFUVEILLE | 50 | ABBA | 07/02/2025 | SARRASIN | AUBRAY | G | 140 | 23 | 326 | -0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 11027 | GAEC DE LA VAUTERIE - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | UNITERRE | 03/09/2023 | SIRIUS | NOE | G | 140 | 23 | 298 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 1.5 | -0.1 |
| 11028 | M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE | 50 | ANG0LA | 16/11/2025 | TYREX | OLTRAFORD | G | 140 | 23 | 281 | 1.4 | -0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 2.2 |
| 11029 | GAEC DES BLANCS MARAIS - ST ANDRE DE BOHON | 50 | VALENTINA | 02/08/2024 | TATTOO | OPIUM | G | 140 | 23 | 270 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | -0.4 | 1.2 | -0.4 | 1.8 |
| 11030 | GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BRESSUIRE | 79 | ARMONIE | 07/03/2025 | STAKANOV | HORLEANS | G | 140 | 23 | -110 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | -1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.1 |
| 11031 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | UFRANE | 15/09/2023 | RIVAROL | PIXEL | G | 140 | 22 | 802 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
| 11032 | M. POIRIER GUILLAUME - STE GEMMES LE ROBERT | 53 | VIRGULE | 14/10/2024 | SEYCHELLES | LANDERNO | G | 140 | 22 | 724 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 |
| 11033 | GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE | 50 | ANDALOUSE | 28/03/2025 | REQUIEM | OSTENDAL | G | 140 | 22 | 710 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 |
| 11034 | GAEC NORMANDIE - CHOUPPES | 86 | ANJOU | 03/12/2025 | RHEOS | NOSTRADAM | G | 140 | 22 | 699 | 1.1 | -0.4 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
| 11035 | EARL DE LA SAFARIERE - JOUE DU BOIS | 61 | VENUS | 01/09/2024 | SECRET | NACRE | G | 140 | 22 | 582 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| 11036 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | AUBEPINE | 03/06/2025 | TENOR | MEDICIS | G | 140 | 22 | 561 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 |
| 11037 | GAEC DU CHATELLERAULT - VILLAINES LA JUHEL | 53 | VERTE | 21/09/2024 | SARRASIN | OPEN VAL | G | 140 | 22 | 544 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | -0.1 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| 11038 | GAEC LEMIERE - GAUVILLE | 61 | VISSE | 11/05/2024 | PILIER | OROI | G | 140 | 22 | 530 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | 1.0 | 1.6 |
| 11039 | EARL DE LA HANODIERE - COLOMBY | 50 | AGENCE | 12/05/2025 | ROLLSROYCE | G | 140 | 22 | 502 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 11040 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | AGORA | 10/03/2025 | ROLLON | ELEMENT | G | 140 | 22 | 431 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | -0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | 0.2 |
| 11041 | EARL FERME LEROY - ETAINHUS | 76 | VADIOTE | 23/06/2024 | STRATEGO | MASSIGNAC | G | 140 | 22 | 426 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | -0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.2 |
| 11042 | SCEA DU BEARN - QUIMPERLE | 29 | VARIETE | 17/10/2024 | SAUTERNE | MANCHESTER | G | 140 | 22 | 422 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.2 |
| 11043 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | VIGNETTE | 22/09/2024 | SECRET | OLTRAFORD | G | 140 | 22 | 378 | 1.0 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.0 |
| 11044 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | VALENTINA | 25/01/2024 | SAVIGNY | NOCTUS | G | 140 | 22 | 351 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | -0.2 | 1.1 | -0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.7 |
| 11045 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | ALBICELEST | 22/08/2025 | SECRET | MANCHESTER | G | 140 | 22 | 287 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | -1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 11046 | GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE | 61 | AZOLLA | 03/06/2025 | RADRADRA | MONTOYA | G | 140 | 22 | 254 | 0.4 | -0.5 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.0 |
| 11047 | GAEC DU BUT - VRIGNY | 61 | ASPERGE | 24/11/2025 | TATAMI | LORNAIS | G | 140 | 22 | 197 | 1.4 | -0.2 | 0.6 | -0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 1.4 |
| 11048 | GAEC DONDENIS - JUVIGNE | 53 | 1521 | 12/10/2024 | STAKANOV | PRODIGE | G | 140 | 21 | 727 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 |
| 11049 | GAEC DU LIDERIO - MOHON | 56 | ULITE | 11/08/2023 | RABELAIS | JACARANDA | G | 140 | 21 | 694 | 2.0 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.6 |
| 11050 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | UTOPIE | 06/01/2023 | RHEOS | NELUMBO | G | 140 | 21 | 614 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | -0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.8 |
| 11051 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN | 53 | ADELE | 29/07/2025 | TATTOO | PONDICHERY | G | 140 | 21 | 609 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.5 |
| 11052 | M. NOYON NICOLAS - CROIXDALLE | 76 | VIGOUREUSE | 28/02/2024 | PACO BGT | IBERRY | G | 140 | 21 | 588 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.5 |
| 11053 | GAEC DE LA MOLLERIE - LE MOLAY LITTRY | 14 | BIANCA | 13/02/2026 | UGOSVILLE | PLATINI | G | 140 | 21 | 528 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | -0.2 | -0.5 | 1.2 | 1.4 |
| 11054 | M. BARBE CHRISTOPHE - LE MESNIL SIMON | 14 | VOCADYS | 16/11/2024 | SARRASIN | FUSEOS ISY | G | 140 | 21 | 495 | 0.8 | 0.6 | -0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1.0 |
| 11055 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | 29/10/2023 | PALUEL | MARVEL | G | 140 | 21 | 465 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | |
| 11056 | GAEC DES BUTTES ST MICHEL - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | ACAPULCO | 20/07/2025 | G | 140 | 21 | 446 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | -0.6 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | ||
| 11057 | MME SABLE Virginie - SERENT | 56 | VENTURA | 02/02/2024 | SECRET | NOVITECH | G | 140 | 21 | 402 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | -0.4 | 0.8 | -0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 |
| 11058 | GAEC LA NORMANDE - MONTAUBAN DE BRETAGNE | 35 | VAIANA | 04/07/2024 | SEQUOIA | MENDEL | G | 140 | 21 | 377 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 |
| 11059 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | VITTEL | 10/09/2024 | PORTSALL | PALUEL | G | 140 | 21 | 364 | 1.0 | -0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.8 |
| 11060 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | VERVEINE | 15/02/2024 | RIVOLI | NUMBER ONE | G | 140 | 21 | 357 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 |
| 11061 | SCEA HULMER - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | URCY | 12/11/2023 | RAZZIA | MATMATAH | G | 140 | 21 | 347 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.7 |
| 11062 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | VANILLETTE | 27/02/2024 | ROQUEFORT | LIMA | G | 140 | 21 | 340 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
| 11063 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | ABEILLE | 28/01/2025 | SAVIGNY | PICASSO | G | 140 | 21 | 114 | 2.9 | -0.4 | 0.8 | -1.1 | 1.4 | -0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
| 11064 | GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE | 53 | VIXY | 10/08/2024 | SAUVIGNON | NACRE | G | 140 | 21 | 93 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | -0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
| 11065 | EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS | 53 | AIRELLE | 25/09/2025 | TRENTIN | NOCTUS | G | 140 | 21 | 92 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | 1.0 |
| 11066 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | AMIPAULE | 09/04/2025 | TWIST PBC | MILKO | G | 140 | 20 | 731 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
| 11067 | EARL CHAUVIN - BANVOU | 61 | ULLA | 19/04/2023 | PASSWORD | MEDELLIN | G | 140 | 20 | 722 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | -0.1 |
| 11068 | SCEA VAN BOMMEL - CHAMPEON | 53 | ANANDA | 02/01/2025 | STRATEGO | OSTENDAL | G | 140 | 20 | 706 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | -0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 |
| 11069 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | ABATABLE | 01/12/2025 | SOLARIUM | RABELAIS | G | 140 | 20 | 681 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 11070 | EARL DESDEVISES - REMILLY LES MARAIS | 50 | ABIROSE | 13/02/2025 | SUPREME | MEDICIS | G | 140 | 20 | 647 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.1 |
| 11071 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | VAHINEE | 04/09/2024 | SATINO | MENDEL | G | 140 | 20 | 625 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.8 |
| 11072 | SCEA PERRAT - CARENTAN LES MARAIS | 50 | AVENIR | 23/12/2025 | TOUTATIS | ONLY VAL | G | 140 | 20 | 604 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
| 11073 | EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT | 29 | VIOLETTE | 16/01/2024 | RONALDINHO | ORGANIC | G | 140 | 20 | 512 | 0.4 | -0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 0.7 | 0.0 |
| 11074 | GAEC MPJ HORVAIS - COMBOURG | 35 | AMAZONIENE | 19/04/2025 | SARRASIN | PLOUHINEC | G | 140 | 20 | 427 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 1.0 | -0.1 | 1.7 | 0.5 |
| 11075 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | BETISE | 02/01/2026 | SURCOUF | RUGISSANT | G | 140 | 20 | 376 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | -0.7 |
| 11076 | GAEC NORMANDIE - CHOUPPES | 86 | BRISSAC | 01/01/2026 | TUPACAMARU | MONTBLANC | G | 140 | 20 | 325 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | -0.1 | 1.2 | 0.6 |
| 11077 | M. LAURENT BELLAIL - GRATOT | 50 | AYA | 01/04/2025 | TEMPLIER | MATELOT | G | 140 | 20 | 296 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.4 |
| 11078 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | UNILMA | 15/07/2023 | RAZZIA | LIMA | G | 140 | 20 | 111 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | -0.4 | -0.1 | 0.9 | 1.7 |
| 11079 | EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS | 53 | AGACANTE | 23/09/2025 | PAIMPONT | PITCHOULI | G | 140 | 20 | 52 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | -0.6 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.8 | -0.4 |
| 11080 | MME VERON MARTINE - REGNEVILLE SUR MER | 50 | AGATHE | 26/06/2025 | TSAR | OSTENDAL | G | 140 | 20 | 39 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 |
| 11081 | EARL CHAVOIX - ROMAGNE | 35 | VENTOUSE | 19/10/2024 | SIRIUS | PLACEBO | G | 140 | 20 | 31 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 |
| 11082 | GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY | 44 | UREVE | 17/11/2023 | RABELAIS | NACRE | G | 140 | 20 | 16 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | -0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.3 |
| 11083 | GAEC DU BAS BRAY - LE HAM | 53 | UNYKA | 11/09/2023 | POP ROCK | LANDERNO | G | 140 | 20 | -12 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 |
| 11084 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | ALLER 2 | 23/06/2025 | TRENTIN | ORGANIC | G | 140 | 20 | -246 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| 11085 | GAEC DU PRE D'IF - ROUANS | 44 | ANASTASIA | 30/08/2025 | UGUEL | PICASSO | G | 140 | 19 | 795 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | -1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
| 11086 | EARL DE LA RAITIERE - CEAUCE | 61 | VICTOIRE | 10/09/2024 | SURICATE | OUIJOLI | G | 140 | 19 | 537 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| 11087 | GAEC FOUQUE - MASSY | 76 | URANUS | 04/07/2023 | RAMERAY | MONZA | G | 140 | 19 | 511 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | -0.3 | 0.0 | -1.5 | -1.1 | 0.8 | 0.0 |
| 11088 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | MINIONNE 2 | 10/09/2024 | SURCOUF | NORD OUEST | G | 140 | 19 | 457 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | 1.1 | 0.3 |
| 11089 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | VIDALIE | 06/11/2024 | STRATEGO | ORFEVRE | G | 140 | 19 | 456 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| 11090 | GAEC DU PRE D'IF - ROUANS | 44 | UKI | 30/12/2023 | RONALDINHO | ORGANIC | G | 140 | 19 | 454 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |
| 11091 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | VINVITEE | 29/08/2024 | RIVOLI | NACRE | G | 140 | 19 | 430 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |
| 11092 | GAEC DU HAUT FOUGEROLLES - ST PIERRE DES LANDES | 53 | VALENTINE | 06/09/2024 | REQUIEM | NARADJA | G | 140 | 19 | 381 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | -0.3 |
| 11093 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | PANITENCE | 25/12/2023 | RABELAIS | GAME OVER | G | 140 | 19 | 380 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.1 |
| 11094 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | BRILLANTE | 18/01/2026 | SPIRITUEUX | PACO BGT | G | 140 | 19 | 298 | 0.6 | -0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.1 |
| 11095 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | UGSEL | 02/08/2023 | ROTHEN | MONTFORT | G | 140 | 19 | 216 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 1.0 |
| 11096 | GAEC DE L'AUBEPINE - COLOMBY | 50 | VENISE | 17/11/2024 | OLTRAFORD | MEPHISTO | G | 140 | 19 | 213 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 11097 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | VANILLA | 08/10/2024 | SIRIUS | MERCREDI | G | 140 | 19 | 213 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 |
| 11098 | GAEC DU PRE NORMAND - RAMBURES | 80 | VARSOVIE | 01/08/2024 | SAVIGNY | LIMA | G | 140 | 19 | 149 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | -0.8 | 0.9 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |
| 11099 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | URUGUAY | 16/09/2023 | RAZZIA | NOE | G | 140 | 19 | 40 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.2 |
| 11100 | GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BRESSUIRE | 79 | VROUMVROUM | 17/09/2024 | STAKANOV | LIPSTIKDOR | G | 140 | 19 | -78 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.4 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Suite >