Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | AZOTE | 01/03/2025 | TAROUDAN | OBERLIN | G | 158 | 55 | 1260 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | -0.6 | 1.0 | 1.0 |
| 1402 | GAEC DU ROHABON - KERVIGNAC | 56 | AVAMIX | 07/08/2025 | TEDDYRINER | PAPEL | G | 158 | 55 | 1200 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 2.3 |
| 1403 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | ARIANA | 30/12/2025 | THEIX | PYGMALION | G | 158 | 55 | 1169 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.8 |
| 1404 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | VANOISE | 29/11/2024 | STRATEGO | MONTFORT | G | 158 | 55 | 1087 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
| 1405 | GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES | 53 | VENDEENNE | 07/05/2024 | SUBLIME | JIBRALTAR | G | 158 | 55 | 1049 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | -1.1 | -1.3 | 1.0 | 1.3 |
| 1406 | GAEC DU BREIL - CHAILLAND | 53 | AVRIL | 30/12/2025 | TOUTATIS | PARADIS | G | 158 | 55 | 1024 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | -0.1 | 1.0 | -0.5 | -1.0 | 0.9 | 1.6 |
| 1407 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | ABORDABLE | 02/07/2025 | TATAMI | MONTOYA | G | 158 | 54 | 807 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | -0.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 2.5 |
| 1408 | EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN | 44 | VULOTTE | 21/12/2024 | STRATEGO | PONSARD | G | 158 | 54 | 806 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | -0.5 | 1.7 |
| 1409 | M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | ALCALINE | 16/01/2025 | SUPERTRAMP | MARVEL | G | 158 | 53 | 1157 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | -1.3 | 0.2 | -1.0 | -0.9 | 0.6 | 0.5 |
| 1410 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | VANTARDE | 20/08/2024 | STAKANOV | PARADIS | G | 158 | 53 | 1040 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | -0.2 | -0.7 | 1.4 | 1.6 |
| 1411 | EARL GAUDIN - PLOUASNE | 22 | VERDURE | 10/08/2024 | SARRASIN | OSIRIS | G | 158 | 53 | 1021 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.9 |
| 1412 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | ACACIA | 21/07/2025 | ULANBATOR | ORAN | G | 158 | 53 | 971 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
| 1413 | EARL GUERET - LA BAZOCHE GOUET | 28 | APREME | 16/12/2025 | TIKA | PILIER | G | 158 | 53 | 970 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |
| 1414 | SCEA EMOUVILLE - ST VAAST DIEPPEDALLE | 76 | ALPES | 01/09/2025 | TATAMI | OLTRAFORD | G | 158 | 53 | 789 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | 1.6 | 0.3 | -0.5 | 1.6 | 1.2 |
| 1415 | M. RIVIERE MARC - BARVILLE | 61 | VITRINE | 04/01/2024 | PILIER | OLTRAFORD | G | 158 | 52 | 1078 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | -0.4 | 1.4 | 0.5 | -0.5 | 1.1 | 1.5 |
| 1416 | EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON | 28 | ALOUETTE | 10/08/2025 | TREASURE | OUIJOLI | G | 158 | 52 | 953 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | -0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 |
| 1417 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN | 53 | BEDINA | 25/01/2026 | TRENTIN | NEWYORK | G | 158 | 52 | 938 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | -1.1 | -0.7 | 0.8 | 0.7 |
| 1418 | EARL DELALANDE - CHATEAUBOURG | 35 | AGADIR | 30/03/2025 | TOUTATIS | MARVEL | G | 158 | 52 | 836 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.7 |
| 1419 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | BILOUTE | 13/02/2026 | URBIS | SAUTERNE | G | 158 | 51 | 1366 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | 0.5 | 1.4 |
| 1420 | EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | AUTRUCHE | 17/02/2025 | TEXAS | PASTOREO | G | 158 | 51 | 1155 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
| 1421 | SCEA HULMER - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | AFRICAINE | 05/12/2025 | TALENSAC | RAZZIA | G | 158 | 51 | 1018 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | -0.5 | 1.8 | 0.3 | -0.1 | 1.2 | 2.2 |
| 1422 | GAEC RENOUF - GEFFOSSES | 50 | 19/04/2024 | SARRASIN | GAME OVER | G | 158 | 51 | 741 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | 0.5 | |
| 1423 | EARL DE LA MARE - RAUVILLE LA PLACE | 50 | VENITIENNE | 01/08/2024 | STRATEGO | NOCTUS | G | 158 | 50 | 1035 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | -1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 |
| 1424 | GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN | 29 | AHV DPA | 02/06/2025 | TOUTATIS | PICASSO | G | 158 | 50 | 998 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | -0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.3 |
| 1425 | SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES | 72 | VANUPTIALE | 26/12/2024 | TATTOO | RASPOUTINE | G | 158 | 50 | 925 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.5 |
| 1426 | M. TIPHAIGNE GAEL - GRATOT | 50 | USHUAIA | 25/08/2023 | RAZZIA | NORD OUEST | G | 158 | 50 | 770 | 2.0 | 0.1 | 1.8 | -0.1 | 1.4 | -0.6 | -1.1 | 1.5 | 1.8 |
| 1427 | GAEC MARTIN HAMEL - LA BAZOGE | 50 | AVALANCHE | 12/07/2025 | TOUTATIS | RIVAROL | G | 158 | 49 | 1408 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | -1.0 | -0.5 | 0.9 | 1.4 |
| 1428 | EARL POUSSIN - CHENU | 72 | VALLEE | 06/10/2024 | STRATEGO | PONDICHERY | G | 158 | 49 | 1384 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.7 | 0.2 |
| 1429 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | VEINARDE | 26/09/2024 | TATTOO | PROCELIAND | G | 158 | 49 | 1309 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 |
| 1430 | GAEC DE SAINT VALERY - SAINT VALERY | 60 | UPETTE | 03/05/2023 | RAVELIN | MASSIGNAC | G | 158 | 49 | 1226 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | -0.7 | 1.3 | 1.7 |
| 1431 | SCEA DE LA BATONNERIE - LESSAY | 50 | AVALANCHE | 26/09/2025 | TRENTIN | NOCTUS | G | 158 | 49 | 1073 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| 1432 | GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON | 49 | ANNIKA | 22/12/2025 | UBAC | NACARAT | G | 158 | 49 | 983 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | -0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 1433 | GAEC MARTIN HAMEL - LA BAZOGE | 50 | VENISE | 24/03/2024 | SUPERTRAMP | OPIUM | G | 158 | 49 | 880 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 |
| 1434 | GAEC DE LA COCHELLERIE - GENNES LONGUEFUYE | 53 | ALIZEE | 19/12/2025 | TALENSAC | PITCHOULI | G | 158 | 49 | 726 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | -0.2 | 1.5 | 2.1 |
| 1435 | GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES | 53 | VALISE | 25/01/2024 | RAZZIA | LANDERNO | G | 158 | 49 | 497 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | -0.5 | 1.2 | -0.1 | -1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 1436 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | VEDETTE | 20/07/2024 | TATTOO | OLTRAFORD | G | 158 | 48 | 789 | 1.1 | 0.9 | -0.4 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2.0 |
| 1437 | GAEC Des prés boisés - BELLOU EN HOULME | 61 | ASTRE | 07/05/2025 | TATAMI | OUIJOLI | G | 158 | 47 | 1253 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 1.1 |
| 1438 | GAEC DU HOULLEMARE - ALLOUVILLE BELLEFOSSE | 76 | VERTUEUSE | 29/08/2024 | PILIER | OCTAVIUS | G | 158 | 47 | 1092 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 1.1 | 0.3 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |
| 1439 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | AUBAGNE | 11/07/2025 | TALENT | PIXEL | G | 158 | 47 | 1069 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.3 |
| 1440 | M. COUPPEY Pierre - COLOMBY | 50 | ATOLL PY | 12/02/2025 | TALENSAC | PLESCOUET | G | 158 | 47 | 941 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | -0.6 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | 1.1 |
| 1441 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | WINSTON | 11/08/2024 | TATTOO | RUGISSANT | G | 158 | 47 | 928 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.6 |
| 1442 | GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE | 53 | AXANNE | 21/05/2025 | TEDDYRINER | RASPOUTINE | G | 158 | 47 | 895 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.9 |
| 1443 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | VAGUE | 13/07/2024 | TATTOO | PLACEBO | G | 158 | 47 | 784 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| 1444 | M. COUPE LAURENT - COGLES | 35 | VOTE | 22/08/2024 | SIRIUS | OLTRAFORD | G | 158 | 47 | 657 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | -0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.4 |
| 1445 | GAEC MARTIN HAMEL - LA BAZOGE | 50 | ATOMIQUE | 21/10/2025 | PALACE | ORNEUS | G | 158 | 47 | 255 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.7 |
| 1446 | GAEC BEAUDOUX - CHAMPROND EN GATINE | 28 | AGADIR | 19/08/2025 | TOUTATIS | ROZEVIL | G | 158 | 46 | 1109 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.1 |
| 1447 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | VOITALIE | 14/07/2024 | TATTOO | LEXOVIEN | G | 158 | 46 | 998 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | -0.1 | 1.4 |
| 1448 | EARL LA BROSSE - BOIS DE CENE | 85 | BICHE | 27/01/2026 | TATAMI | LICORICE | G | 158 | 46 | 989 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | -0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.4 |
| 1449 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | VOINDIRA | 19/04/2024 | RABELAIS | PARADIS | G | 158 | 46 | 943 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | -0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.8 | 0.0 | 1.6 |
| 1450 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | VARENNE | 28/02/2024 | STRATEGO | NOCTUS | G | 158 | 46 | 939 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 |
| 1451 | GAEC DU BAS HETRE - MARTIGNE SUR MAYENNE | 53 | VACHE | 15/06/2024 | TATTOO | LOCO | G | 158 | 46 | 927 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |
| 1452 | GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE | 35 | VALABLE | 11/09/2024 | SAVIGNY | PICASSO | G | 158 | 46 | 808 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | 1.3 | -0.9 | -0.2 | 1.0 | 2.1 |
| 1453 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | ASOULE | 07/12/2025 | G | 158 | 46 | 769 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | -0.1 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | ||
| 1454 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | AMOUR | 13/03/2025 | TALENSAC | PERCEVAL | G | 158 | 46 | 768 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | -0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
| 1455 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | VERVEINE | 07/04/2024 | SARRASIN | REQUIEM | G | 158 | 46 | 732 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 0.8 |
| 1456 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | ULTRA JOLI | 11/11/2023 | SEQUOIA | PLACEBO | G | 158 | 45 | 984 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| 1457 | GAEC DU LIDERIO - MOHON | 56 | VACHE | 26/03/2024 | TENOR | OUIJOLI | G | 158 | 45 | 980 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | -0.5 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.7 |
| 1458 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | AFRIQUE | 01/10/2025 | TUPACAMARU | OPIUM | G | 158 | 45 | 974 | 2.1 | 0.4 | 1.2 | -1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| 1459 | GAEC DES SIX CHEMINS - MAUMUSSON | 44 | VENITIENNE | 27/07/2024 | TATTOO | JOLFOVER | G | 158 | 45 | 966 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | -0.3 | -0.5 | 0.7 | 2.5 |
| 1460 | EARL DE LA CORBINIERE - NEUILLY LE VENDIN | 53 | ARLETTE | 19/09/2025 | ULTRASON | RIOBUENO | G | 158 | 45 | 929 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | -0.6 | 0.4 | 0.0 | -1.3 | 1.0 | 0.0 |
| 1461 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | VALOISIE | 26/01/2024 | SUBLIME | NATANGA | G | 158 | 45 | 873 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | -1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | -0.4 | 0.6 |
| 1462 | EARL DU GROS CHENE - BRINGOLO | 22 | ALUZINE | 15/11/2025 | TALENSAC | RIVAROL | G | 158 | 45 | 860 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.6 |
| 1463 | GAEC DU SENS - SOUDAN | 44 | VAUCLUSE | 26/10/2024 | STAKANOV | MONTBLANC | G | 158 | 45 | 830 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.1 |
| 1464 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | ATEJOLIE | 04/07/2025 | UGUEL | PUBLIVAL | G | 158 | 45 | 731 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | -1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.8 |
| 1465 | GAEC DU PRE D'IF - ROUANS | 44 | VENEZUELA | 23/03/2024 | TATTOO | PASTOREO | G | 158 | 44 | 1474 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
| 1466 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | ACOLIE | 05/02/2025 | STAKANOV | PAPEL | G | 158 | 44 | 1279 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 2.0 |
| 1467 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | ALSACE | 15/09/2025 | TEDDYRINER | RASPOUTINE | G | 158 | 44 | 1194 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | -0.3 | 1.0 | 2.4 |
| 1468 | GAEC YVON - ST THUAL | 35 | VAPOTE | 12/07/2024 | PALACE | OROSTABLE | G | 158 | 44 | 1054 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | -0.1 | 0.7 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 1.3 |
| 1469 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | VITALE | 07/02/2024 | STRATEGO | JESSE PC | G | 158 | 44 | 985 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | -0.8 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 |
| 1470 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | USSOIE | 19/12/2023 | SEQUOIA | MARVEL | G | 158 | 44 | 962 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.5 |
| 1471 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | ASGARD | 16/09/2025 | TOUTATIS | PACO BGT | G | 158 | 44 | 846 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.8 |
| 1472 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | ANITI | 17/04/2025 | STAKANOV | PASTOREO | G | 158 | 44 | 743 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.0 |
| 1473 | GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX | 76 | ALPHA | 04/09/2025 | TRENTIN | ROQUEFORT | G | 158 | 44 | 719 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
| 1474 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | ARGOLA | 26/09/2025 | TOUTATIS | MANCHESTER | G | 158 | 44 | 680 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | -0.5 | 0.1 | 2.3 | 0.6 |
| 1475 | GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | ARIZONA | 10/09/2025 | TRENTIN | MANIZEL | G | 158 | 44 | 670 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.1 |
| 1476 | GAEC MONTOURNANT - JUVIGNE | 53 | VALERIANE | 14/08/2024 | STRATEGO | OLTRAFORD | G | 158 | 43 | 1362 | 1.9 | -0.3 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.7 |
| 1477 | GAEC DU MIGNOLLE - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | ABRICOTINE | 07/01/2025 | STRATEGO | NACARAT | G | 158 | 43 | 974 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | -0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 |
| 1478 | GAEC BESNIARD FRERES - AUNOU SUR ORNE | 61 | VIENNOISE | 11/12/2024 | TSUNAMI | GENERAL | G | 158 | 43 | 896 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | -0.2 | 1.6 | 0.0 | -0.6 | 1.5 | 1.6 |
| 1479 | GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE | 35 | ALICANTE | 02/06/2025 | TALENSAC | MATMATAH | G | 158 | 43 | 758 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.1 |
| 1480 | LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC | 29 | ASSEMBLEE | 28/05/2025 | TATTOO | PRESIDENT | G | 158 | 43 | 543 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | -1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | -0.2 | 0.6 |
| 1481 | SCEA LA VOIE LACTEE - ST LOUP | 17 | ARIANE | 24/04/2025 | SUPERTRAMP | ROYAUME | G | 158 | 43 | 336 | 2.6 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| 1482 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | VOLVIC | 07/08/2024 | STROMAE | ORIGAMI | G | 158 | 42 | 952 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 1483 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | ACAPELLA | 04/05/2025 | TATTOO | OLTRAFORD | G | 158 | 42 | 916 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.4 |
| 1484 | GAEC DES PALMES - PERCY EN NORMANDIE | 50 | ADOREE | 31/03/2025 | TATTOO | NEOPPS | G | 158 | 42 | 481 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | -0.7 | -0.1 | 0.9 | 0.9 |
| 1485 | M. TOUGARD STEPHANE - BERNIERES | 76 | ALERIA | 08/05/2025 | TATAMI | OLAMAGI | G | 158 | 42 | 433 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 2.1 |
| 1486 | SCEA PERRAT - CARENTAN LES MARAIS | 50 | ALARME | 17/11/2025 | THEIX | NACARAT | G | 158 | 41 | 1209 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.6 |
| 1487 | GAEC PERCHE COTENTIN - ST CYR LA ROSIERE | 61 | ARBALETTE | 21/12/2025 | TEDDYRINER | SEAGAL | G | 158 | 41 | 991 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
| 1488 | GAEC DE L ARC EN CIEL - ST GEORGES DE ROUELLEY | 50 | 26/06/2024 | STROMAE | NEOPPS | G | 158 | 41 | 871 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | -1.3 | 1.7 | 0.7 | |
| 1489 | GAEC PERCHE COTENTIN - ST CYR LA ROSIERE | 61 | ALOUETTE | 13/07/2025 | REDEMPTO | MONTOYA | G | 158 | 41 | 730 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | -0.4 | -0.4 | 1.6 | 1.4 |
| 1490 | GAEC DE TANIS - CHAILLAND | 53 | ARCHIVE | 30/05/2025 | STAKANOV | ROSAMBO | G | 158 | 41 | 643 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 1.1 | 1.1 |
| 1491 | GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE | 50 | ALYSSON | 19/11/2025 | TRENTIN | PONSARD | G | 158 | 41 | 520 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.7 |
| 1492 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | ACHEMINE | 10/02/2026 | TALENT | PARADIS | G | 158 | 40 | 893 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | -0.6 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 1.6 |
| 1493 | GAEC JALLAT BEAUDONNAT - PUY ST GULMIER | 63 | AMETHYSTE | 24/08/2025 | UGUEL | PITCHOULI | G | 158 | 40 | 750 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
| 1494 | GAEC DU BREUIL - ST OUEN DU BREUIL | 76 | VANILLA | 26/08/2024 | TATTOO | PALUEL | G | 158 | 40 | 431 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 1495 | M. GODFRIAUX STEPHANE - DION LE MONT | 20 | ESPERANCE | 25/07/2024 | SAVIGNY | JANKEE | G | 158 | 39 | 1077 | 2.1 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | -1.5 | 1.2 | 2.0 |
| 1496 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | ARABESQUE | 19/03/2025 | SEYCHELLES | NEWYORK | G | 158 | 39 | 1006 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | -1.0 | -0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 1497 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | ALABAMA | 18/12/2025 | TOUTATIS | PONDICHERY | G | 158 | 39 | 984 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.8 |
| 1498 | EARL DES QUATRE SAISONS - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | ADDISON | 31/05/2025 | TIKA | PILIER | G | 158 | 39 | 918 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | -0.6 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |
| 1499 | SCEA FOLLAIN - ST JACQUES D ALIERMONT | 76 | 3520 3191 | 01/03/2025 | SAVARIN | NESTAR GH | G | 158 | 39 | 878 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 |
| 1500 | EARL de la PAYSANTERIE - TERRE-ET-MARAIS | 50 | ULOPETTE | 25/11/2023 | SUPERTRAMP | OUIJOLI | G | 158 | 39 | 878 | 2.4 | 0.0 | 1.6 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.9 | -0.1 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Suite >