Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | GAEC DE LA PORERIE - FOLLIGNY | 50 | ASSIDUE | 02/10/2025 | TOUTATIS | PYGMALION | G | 157 | 45 | 797 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | -0.2 | 1.7 | 1.6 |
| 1702 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | VALEUREUSE | 08/03/2024 | RABELAIS | ONORA RC | G | 157 | 45 | 685 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 1.4 |
| 1703 | GAEC LAUDE - VOLNAY | 72 | ANATTE | 27/01/2025 | STAKANOV | PRESTIGE | G | 157 | 44 | 971 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | -0.7 | -0.8 | 1.1 | 2.0 |
| 1704 | GAEC DE LA COCHELLERIE - GENNES LONGUEFUYE | 53 | VALDIVIA | 10/10/2024 | STRATEGO | MEDICIS | G | 157 | 44 | 965 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | -0.1 |
| 1705 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | ALIATINE | 18/01/2025 | SARRASIN | RACCOR | G | 157 | 44 | 902 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.4 |
| 1706 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | BALADEUSE | 18/02/2026 | TATAMI | MONTOYA | G | 157 | 44 | 873 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | -0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.8 |
| 1707 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | ZEN | 01/08/2024 | TATTOO | PLATINI | G | 157 | 44 | 681 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -0.7 | -0.1 | 0.8 | 2.0 |
| 1708 | GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE | 76 | A LA FOLIE | 13/01/2025 | TATTOO | PLACEBO | G | 157 | 44 | 673 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 1709 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | ACETONE | 10/02/2025 | SUPERTRAMP | RIOBUENO | G | 157 | 44 | 664 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 0.4 | -0.5 | 1.4 | 1.0 |
| 1710 | SCEA LECOCQ - GORGES | 50 | 03/08/2023 | PALUEL | MARVEL | G | 157 | 43 | 1083 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | -1.2 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |
| 1711 | M. POURRAT ALEXANDRE - PASSAIS VILLAGES | 61 | ANASTASIA | 04/05/2025 | TRENTIN | PAIMPONT | G | 157 | 43 | 840 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | -0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| 1712 | GAEC NORMANDE PASSION - BEGROLLES EN MAUGES | 49 | APERITIVE | 31/05/2025 | TATAMI | OLTRAFORD | G | 157 | 43 | 685 | 1.1 | -0.4 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 1.8 | 1.4 |
| 1713 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER | 86 | ANIERE | 10/10/2025 | UPPERCUT | PALACE | G | 157 | 43 | 684 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.7 |
| 1714 | M. NICOLLAS VINCENT - PAIZAY LE TORT | 79 | UKULELE | 07/11/2023 | REBEL | OLTRAFORD | G | 157 | 43 | 649 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | -0.4 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
| 1715 | GAEC DU BREIL - CHAILLAND | 53 | BELETTE | 14/02/2026 | UGUEL | RIVOLI | G | 157 | 43 | 574 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | -0.4 | 1.3 | 1.5 |
| 1716 | EARL MARIE - MENIL HUBERT SUR ORNE | 61 | ANETH | 09/03/2025 | SUPERTRAMP | LIMA | G | 157 | 42 | 1159 | 1.9 | -0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 1717 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | VIGILANCE | 16/09/2024 | SYRACUSE | PALACE | G | 157 | 42 | 1151 | 1.5 | 0.0 | 1.7 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 |
| 1718 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | VLANUTELLA | 05/08/2024 | TATTOO | OPIUM | G | 157 | 42 | 1076 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 |
| 1719 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | ABONDANCE | 10/06/2025 | ULTRASON | OBERLIN | G | 157 | 42 | 1060 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 0.0 | -0.3 | 1.2 | 1.2 |
| 1720 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | AUSTIN | 28/09/2025 | TATTOO | PITCHOULI | G | 157 | 42 | 914 | 0.1 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 |
| 1721 | GAEC DE LA COCHELLERIE - GENNES LONGUEFUYE | 53 | ANETH | 29/11/2025 | TOUTATIS | ROQUEFORT | G | 157 | 42 | 907 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | -0.6 | 1.8 | 1.3 |
| 1722 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | ALYTUS | 28/04/2025 | TALENSAC | PICASSO | G | 157 | 42 | 679 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | 1.9 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 1.7 |
| 1723 | MME LEHERICEY Nathalie - ISIGNY LE BUAT | 50 | VERMILLE | 30/04/2024 | TATTOO | PASTOREO | G | 157 | 42 | 636 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 |
| 1724 | EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET | 50 | VANNES | 11/02/2024 | RAZZIA | MEDELLIN | G | 157 | 42 | 610 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.8 |
| 1725 | GAEC DE LA GRANCIERE - ST DENIS DE GASTINES | 53 | BAGATELLE | 30/01/2026 | TEDDYRINER | NUEVO | G | 157 | 42 | 539 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 1.7 |
| 1726 | M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET | 53 | VODKA | 04/11/2024 | STRATEGO | NACRE | G | 157 | 42 | 517 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.6 |
| 1727 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | VOYELLE | 15/08/2024 | TATTOO | PRESTIGE | G | 157 | 42 | 387 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | -0.7 | -0.5 | 1.3 | 1.9 |
| 1728 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | VALSALOCO | 01/04/2024 | SUPREME | PALACE | G | 157 | 41 | 1281 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.4 |
| 1729 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | VALSELOCO | 01/04/2024 | SUPREME | PALACE | G | 157 | 41 | 1278 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.4 |
| 1730 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | ALLEMAGNE | 11/12/2025 | TEDDYRINER | ROQUEFORT | G | 157 | 41 | 1028 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.9 |
| 1731 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | VAGABONDE | 11/12/2024 | SARRASIN | OLTRAFORD | G | 157 | 41 | 748 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 |
| 1732 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | VEGASMISS | 13/06/2024 | SARRASIN | OROSTABLE | G | 157 | 41 | 722 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | -0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 |
| 1733 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | ANDALOUSE | 30/04/2025 | TSUNAMI | ORFEVRE | G | 157 | 41 | 653 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | -0.8 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 2.0 |
| 1734 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | ANNE | 17/02/2025 | TATTOO | OPIUM | G | 157 | 41 | 146 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | -0.3 | 1.3 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 1.5 |
| 1735 | GAEC DE LA LIMITE - CHALONNES SUR LOIRE | 49 | AIGRETTE | 09/06/2025 | STRATEGO | POGBA | G | 157 | 40 | 1152 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | -1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
| 1736 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS | 53 | 24/08/2025 | TEDDYRINER | NOCTUS | G | 157 | 40 | 814 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | -0.9 | 1.6 | -0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | |
| 1737 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | VOLONTE | 14/06/2024 | SANMARTIN | OPEN VAL | G | 157 | 40 | 775 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | -0.2 | 0.6 | -1.2 | -0.5 | 0.6 | 1.5 |
| 1738 | GAEC DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | BALLACK | 24/01/2026 | TOUTATIS | OBERLIN | G | 157 | 40 | 737 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | -0.1 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 |
| 1739 | GAEC HOUIVET - PERIERS | 50 | USSEL | 23/10/2023 | PALUEL | NEYMAR | G | 157 | 40 | 719 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | -0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.6 |
| 1740 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE | 53 | ANOPALE | 31/10/2025 | URUGUAY | RIVOLI | G | 157 | 40 | 477 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | -0.5 | 1.4 | 1.3 |
| 1741 | EARL L EPINE DES ROSIERS - ST OUEN EN BELIN | 72 | VOIE | 08/05/2024 | SAVIGNY | NORD OUEST | G | 157 | 40 | 472 | 2.2 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | -0.5 | -0.2 | 1.1 | 2.3 |
| 1742 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | BONNEANNEE | 01/01/2026 | TEDDYRINER | PANDA | G | 157 | 39 | 1096 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | -0.4 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.3 |
| 1743 | EARL DE LA MARE - RAUVILLE LA PLACE | 50 | AMAYA | 22/06/2025 | TOUTATIS | MONTOYA | G | 157 | 39 | 1003 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 0.7 |
| 1744 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | VISITEUSE | 28/12/2024 | SAVIGNY | POGBA | G | 157 | 39 | 989 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | -0.6 | 0.9 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 1745 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | THAIS | 30/10/2022 | PARADIS | OSIRIS | G | 157 | 39 | 960 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 |
| 1746 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | VARANDA | 20/09/2024 | TATTOO | OSTENDAL | G | 157 | 39 | 931 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | 2.0 |
| 1747 | EARL DE LERRU - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | ALCALINE | 11/09/2025 | TOUTATIS | PRESTIGE | G | 157 | 39 | 930 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | -0.5 | -0.7 | 1.3 | 1.9 |
| 1748 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | VATITLINE | 24/02/2024 | PALACE | OLTRAFORD | G | 157 | 39 | 876 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.6 |
| 1749 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | ALINE | 30/10/2025 | TOUTATIS | RABELAIS | G | 157 | 39 | 742 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |
| 1750 | EARL BAGUELIN - VAUTORTE | 53 | AVRANCHE | 29/06/2025 | TATAMI | RALLYE | G | 157 | 39 | 592 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | -0.6 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | 1.1 |
| 1751 | EARL DE LA CORBINIERE - NEUILLY LE VENDIN | 53 | AZALEE | 21/02/2025 | SAUVIGNON | PAIMPONT | G | 157 | 39 | 538 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | -0.1 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 1.2 | 0.4 |
| 1752 | M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM | 22 | VIENNE | 12/10/2024 | STAKANOV | PYGMALION | G | 157 | 39 | 467 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.8 |
| 1753 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | AMAZONE | 03/04/2025 | TATTOO | RINGMAN | G | 157 | 39 | 418 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | -0.1 | -0.7 | 1.4 | 1.9 |
| 1754 | GAEC DE MAGNY - DURCET | 61 | VACILYS | 21/03/2024 | OCTAVIUS | MONTOYA | G | 157 | 38 | 884 | 1.6 | -0.5 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.7 |
| 1755 | GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE | 61 | AGATE | 14/12/2025 | URUS AGH | PICARD | G | 157 | 38 | 838 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | -1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 0.6 |
| 1756 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | 12/08/2025 | UGUEL | MATELOT | G | 157 | 38 | 754 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | -1.1 | 1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | |
| 1757 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | ALKITA | 27/07/2025 | TALENSAC | SIRIUS | G | 157 | 38 | 620 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 0.0 |
| 1758 | EARL TER LANN - PLUVIGNER | 56 | VIVALDI | 30/04/2024 | RAPANUI | PROSPERO | G | 157 | 37 | 1072 | 1.3 | -0.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 |
| 1759 | GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE | 17 | UTILITE | 28/09/2023 | PACO BGT | MILKO | G | 157 | 37 | 902 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
| 1760 | GAEC DE MELARD - BRINGOLO | 22 | ALMA | 25/05/2025 | TRENTIN | NUEVO | G | 157 | 37 | 892 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.6 |
| 1761 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | ACHETE | 31/03/2025 | TALENSAC | RHEOS | G | 157 | 37 | 822 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.7 |
| 1762 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | VACHEKIRI | 19/05/2024 | TATTOO | OBERLIN | G | 157 | 37 | 802 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.2 |
| 1763 | M. DROUET - DRUCOURT | 27 | AMAZONE | 05/09/2025 | TOUTATIS | PALUEL | G | 157 | 37 | 774 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 |
| 1764 | M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET | 53 | ALIENOR | 31/05/2025 | TATTOO | OSTENDAL | G | 157 | 37 | 676 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
| 1765 | GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY | 44 | AROLAMIDAL | 24/06/2025 | SOLFERINO | ONLYOU | G | 157 | 37 | 609 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | -0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.4 |
| 1766 | GAEC DU LIDERIO - MOHON | 56 | ANGELE | 27/01/2025 | TATTOO | OUIJOLI | G | 157 | 37 | 594 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
| 1767 | GAEC DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | AIGRETTE | 26/07/2025 | SAVIGNY | RIVALDI | G | 157 | 37 | 441 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | -0.5 | -0.1 | 1.1 | 1.4 |
| 1768 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | VICTORY | 27/09/2024 | TOUTATIS | OPIUM | G | 157 | 36 | 877 | 2.1 | 1.1 | 2.0 | -0.6 | 1.0 | -0.2 | -0.5 | 1.2 | 0.7 |
| 1769 | EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT | 29 | BALERINE | 30/01/2026 | REBEL | PASTOREO | G | 157 | 36 | 727 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | -0.8 | 1.1 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 |
| 1770 | GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL | 44 | UNANIME | 23/08/2023 | RIVOLI | NATANGA | G | 157 | 36 | 658 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | -0.6 | 0.5 | 1.8 | 0.9 |
| 1771 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | ARDENNES | 19/10/2025 | UGOSVILLE | RAPANUI | G | 157 | 36 | 555 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2.0 |
| 1772 | GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE | 53 | UNEROSE | 10/12/2023 | SPHINX P | OLTRAFORD | G | 157 | 36 | 498 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | -1.0 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | -0.3 |
| 1773 | EARL DE L AUMOYERE - GRANDPARIGNY | 50 | AVRANCHES | 04/11/2025 | UGUEL | MONTFORT | G | 157 | 36 | 435 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 2.0 |
| 1774 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | AROSLARE | 31/03/2025 | TWIST PBC | PILIER | G | 157 | 36 | 435 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | -0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 1775 | EARL MARIE - MENIL HUBERT SUR ORNE | 61 | VINITIA | 02/10/2024 | SAUVIGNON | MANCHESTER | G | 157 | 36 | 314 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.2 |
| 1776 | EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE | 35 | ALBANIE | 06/06/2025 | TALENSAC | PROPHETE | G | 157 | 35 | 1066 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.2 |
| 1777 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | VEDETTE | 10/09/2024 | SAUVIGNON | OROSTABLE | G | 157 | 35 | 788 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | -0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | -0.1 |
| 1778 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | ASTRALE | 26/08/2025 | TEDDYRINER | RAVAILLAC | G | 157 | 35 | 784 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | -0.2 | 2.4 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 2.6 |
| 1779 | GAEC DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | ANITA | 31/07/2025 | UGUEL | REDEMPTO | G | 157 | 35 | 759 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 2.0 |
| 1780 | GAEC DU MIGNOLLE - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | VALETTE | 29/03/2024 | RIVAROL | NAVIDAD | G | 157 | 35 | 673 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.9 |
| 1781 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | VITESSE | 08/07/2024 | STAKANOV | MANCHESTER | G | 157 | 35 | 654 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | -0.2 | 0.9 | 2.1 |
| 1782 | GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | AQUITTANCE | 06/11/2025 | TOSTABLE | RUGISSANT | G | 157 | 35 | 515 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | -0.5 | 1.3 | -0.9 | -0.5 | 1.3 | 1.6 |
| 1783 | GAEC DU BAS HETRE - MARTIGNE SUR MAYENNE | 53 | ABEILLE | 12/01/2025 | TATTOO | NUMBER ONE | G | 157 | 35 | 481 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | -1.2 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| 1784 | M. REPUSSARD MICKAEL - CORZE | 49 | VACILLANTE | 21/03/2024 | RAZZIA | OUIJOLI | G | 157 | 35 | 477 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 1.5 |
| 1785 | GAEC LEROYER DE LA BRILLARDIERE - MANTILLY | 61 | AUBAINE | 03/02/2025 | TATTOO | PIRATE | G | 157 | 35 | 476 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.6 |
| 1786 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN | 53 | VADROUILLE | 16/07/2024 | SUPREME | PRODIGE | G | 157 | 35 | 290 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 |
| 1787 | GAEC DU PRE D'IF - ROUANS | 44 | VICTOIRE | 28/03/2024 | SOLSTICE | IBERNATUS | G | 157 | 34 | 949 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.7 |
| 1788 | GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON | 44 | 25/06/2025 | TALENT | PALACE | G | 157 | 34 | 854 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | -0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | |
| 1789 | GAEC BARRIER-POIRIER - VOIVRES LES LE MANS | 72 | 1366 1196 | 13/09/2023 | RIVAROL | LORIENT | G | 157 | 34 | 834 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | 0.8 |
| 1790 | GAEC DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | VIVACE | 05/05/2024 | RIVAROL | JEONIX | G | 157 | 34 | 793 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
| 1791 | EARL LA LANDE NORMANDE - CAMPAGNOLLES | 14 | VACOGNES | 20/07/2024 | STRATEGO | LOSANGELES | G | 157 | 34 | 782 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | -0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
| 1792 | EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON | 50 | VEYSSELLES | 08/11/2024 | SEYCHELLES | JEONIX | G | 157 | 34 | 778 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | 0.5 |
| 1793 | SCEA DU DOMAINE - MONTSURS | 53 | ABSTRAITE | 29/01/2025 | STRATEGO | OURAGAN | G | 157 | 34 | 771 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | -0.3 | 0.7 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | -0.4 |
| 1794 | GAEC DU PETIT ETANG - ARON | 53 | VALENCE | 20/06/2024 | TRIBORD | PALACE | G | 157 | 34 | 733 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 1795 | EARL de la PAYSANTERIE - TERRE-ET-MARAIS | 50 | ANNE | 17/01/2025 | TRINIDAD | PANDA | G | 157 | 34 | 631 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 1.4 |
| 1796 | EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE | 50 | ALBANIE | 09/11/2025 | UGUEL | REBEL | G | 157 | 34 | 618 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | -0.5 | 1.2 | -0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.8 |
| 1797 | GAEC LA NORMANDE - MONTAUBAN DE BRETAGNE | 35 | ABARDAEZ | 15/09/2025 | TUPACAMARU | REDEMPTO | G | 157 | 34 | 497 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | -0.2 | 1.7 | 0.9 |
| 1798 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | BABINE | 24/01/2026 | ULANBATOR | SECRET | G | 157 | 34 | 485 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | -1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| 1799 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | VOLGA | 17/03/2024 | STRATEGO | ORFEVRE | G | 157 | 33 | 882 | 1.7 | -0.3 | 0.4 | -0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.5 |
| 1800 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | ACAPELLA | 07/06/2025 | TOUTATIS | PUBLIVAL | G | 157 | 33 | 819 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.7 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Suite >