Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | TALINE | 14/10/2022 | PARADIS | ORFEVRE | G | 150 | 54 | 1573 | 1,2 | -0,7 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | -0,2 | 0,3 |
4302 | M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | UGUETTE | 20/08/2023 | RIVALDI | MILLE DT | G | 150 | 54 | 1226 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,3 |
4303 | M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET | 53 | UVEA | 09/08/2023 | PALACE | MEDELLIN | G | 150 | 54 | 1195 | 0,7 | -0,4 | 0,8 | -0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | -0,5 | 1,6 |
4304 | M. JUGE LAURENT - TRANS | 53 | VOICI | 21/08/2024 | SUPERTRAMP | OSTENDAL | G | 150 | 54 | 1097 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | -0,4 | 0,2 | -0,4 | -0,4 | 0,3 | 0,4 |
4305 | GAEC DE LA MOLLERIE - LE MOLAY LITTRY | 14 | UGOLINE | 18/04/2023 | ROTHEN | ORFEVRE | G | 150 | 54 | 1070 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | -0,7 | 0,9 | 0,7 |
4306 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | TORTUE | 07/11/2022 | PACO BGT | JALIFAX | G | 150 | 53 | 1530 | -0,1 | 1,0 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | -0,5 | 0,2 | 1,5 |
4307 | GAEC DE LA SCELLERIE - STE MARIE DU MONT | 50 | TROPICANA | 22/04/2022 | PROCELIAND | MANCHESTER | G | 150 | 53 | 1306 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 0,8 | -0,9 | 1,4 | 0,8 |
4308 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE | 53 | VAZALLEE | 07/10/2024 | TALENSAC | ROQUEFORT | G | 150 | 53 | 1269 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | -0,8 | 0,5 | 0,2 |
4309 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | TRAFICANTE | 20/11/2022 | PILIER | MEPHISTO | G | 150 | 53 | 1118 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | -0,4 | 0,1 | 1,1 |
4310 | GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS | 27 | 4298 | 10/04/2023 | RAVELIN | G | 150 | 53 | 1044 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | -0,8 | 0,5 | 0,6 | -0,5 | -0,1 | 1,3 | |
4311 | M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET | 53 | VOLVERINE | 20/04/2024 | TRISKEL | NEOTRON | G | 150 | 53 | 942 | 0,9 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 1,0 | -0,1 | 1,9 | 0,7 | 0,0 |
4312 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | 17/09/2024 | RASPOUTINE | OROSTABLE | G | 150 | 53 | 871 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | |
4313 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | VERMILLON | 26/08/2024 | RILEY JET | PARADIS | G | 150 | 53 | 805 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 1,5 | -0,3 | 0,8 | 0,5 |
4314 | GAEC DE COAT MORVAN - MORLAIX | 29 | VELOURS | 22/10/2024 | STRATEGO | OLTRAFORD | G | 150 | 53 | 595 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,2 |
4315 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | VANINA | 13/06/2024 | SUPERTRAMP | OKAVANGO | G | 150 | 52 | 1011 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | -0,8 | -1,0 | 0,9 | 0,6 |
4316 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TRADITION | 26/12/2022 | ROISOLEIL | OLTRAFORD | G | 150 | 52 | 957 | 1,5 | 0,4 | 2,1 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | -1,3 | 1,1 | 1,1 |
4317 | EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE | 53 | ULYMPIE | 28/11/2023 | RASPOUTINE | LUTECE | G | 150 | 52 | 933 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | -0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
4318 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | UDERZO | 24/04/2023 | PAIMPONT | MANCHESTER | G | 150 | 52 | 883 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | -1,5 | 1,7 | -1,1 |
4319 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | VENDETTA | 01/10/2024 | TRISKEL | LOSANGELES | G | 150 | 52 | 856 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | -1,1 | 0,9 | -1,0 | 0,3 | 1,4 | 0,1 |
4320 | GAEC NORMANDIE - CHOUPPES | 86 | TANAISIE | 06/06/2022 | PRESTIGE | LOCARNO | G | 150 | 52 | 779 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | -1,5 | -1,2 | 1,5 | 0,3 |
4321 | GAEC DE PARIGNE - LASSE | 49 | VALDA | 10/09/2024 | THEIX | MATELOT | G | 150 | 51 | 1279 | 1,0 | -0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 1,5 |
4322 | GAEC MPJ HORVAIS - COMBOURG | 35 | TEXTOTE | 18/12/2022 | RASPOUTINE | NEWYORK | G | 150 | 51 | 1235 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | -0,7 | 0,1 | 0,6 | 1,2 |
4323 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | VENERE | 26/08/2024 | SECRET | PONDICHERY | G | 150 | 51 | 1188 | 1,9 | 0,5 | 1,1 | -0,1 | 0,6 | -0,3 | -1,0 | 0,8 | 0,7 |
4324 | GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER | 22 | ULRICA | 08/08/2023 | ROSAMBO | NEUVILLE | G | 150 | 51 | 1000 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | -0,6 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | -0,1 | 0,8 |
4325 | GAEC DE PARIGNE - LASSE | 49 | VIENNE | 03/08/2024 | STAKANOV | MANCHESTER | G | 150 | 51 | 998 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 1,8 |
4326 | GAEC DES PRIMEVERES - VIEUVY | 53 | VAGABONDE | 09/07/2024 | PALACE | OLTRAFORD | G | 150 | 51 | 946 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | -0,2 | 0,4 | 1,5 |
4327 | GAEC RAMARE - BROONS | 22 | UBIS | 07/12/2023 | SIRIUS | OROSTABLE | G | 150 | 51 | 841 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 1,2 | 0,2 | -0,2 | 0,9 | 1,3 |
4328 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | UPIPPE | 20/06/2023 | PALACE | MYSTERE | G | 150 | 50 | 1209 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | -0,1 | 0,0 | -0,5 | 0,1 | -0,1 |
4329 | GAEC DE BERINGUE - PLOUHINEC | 56 | VALENTINA | 19/02/2024 | REDEMPTO | ORFEVRE | G | 150 | 50 | 1094 | 1,6 | 0,2 | 0,9 | -0,5 | 0,7 | -0,6 | -0,1 | 0,7 | 0,8 |
4330 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | UNIC | 02/04/2023 | RAPANUI | NAVIDAD | G | 150 | 50 | 863 | 1,2 | -0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
4331 | EARL TARLET KERNEVEZ - LE MENE | 22 | ULLA | 14/02/2023 | REDEMPTO | ORFEVRE | G | 150 | 50 | 789 | 1,8 | -0,5 | 1,2 | -0,9 | 1,4 | 0,0 | -0,6 | 1,8 | 0,5 |
4332 | GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE | 22 | VITESSE | 13/08/2024 | STRATEGO | OLTRAFORD | G | 150 | 50 | 738 | 1,3 | -0,2 | -0,7 | -0,8 | 1,6 | 0,2 | -0,3 | 1,4 | 1,4 |
4333 | EARL 56 LAUDRIN - MOREAC | 56 | VITALE 56 | 03/09/2024 | SAUVIGNON | ORFEVRE | G | 150 | 50 | 685 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | -0,2 |
4334 | EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | UZOLA | 08/04/2023 | RIVOLI | OLTRAFORD | G | 150 | 50 | 577 | 1,4 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 1,6 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 1,3 |
4335 | EARL GUICHARD - COURCELLE LA FORET | 72 | VAHINE | 14/08/2024 | RAPANUI | MENDEL | G | 150 | 49 | 1297 | 0,9 | -0,6 | 1,0 | 0,1 | 1,4 | 0,8 | -0,4 | 1,4 | 0,7 |
4336 | GAEC LE GRAND DOMAINE - ST MAIXENT SUR VIE | 85 | UGALE | 23/08/2023 | SAVIGNY | MASSIGNAC | G | 150 | 49 | 1196 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | -1,5 | 0,2 | 1,9 |
4337 | GAEC DU PRE NORMAND - RAMBURES | 80 | USHUAIA | 29/04/2023 | PILIER | NAGUA | G | 150 | 49 | 941 | 1,3 | -0,1 | 0,6 | -0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | -0,1 | 1,4 |
4338 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | VACA | 04/03/2024 | RIVOLI | NOCTUS | G | 150 | 49 | 892 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | -0,3 | -0,3 | -0,9 | -1,6 | 0,3 | 0,3 |
4339 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | VANINA | 09/05/2024 | SUPREME | OTTOMAN | G | 150 | 49 | 887 | -0,1 | 1,1 | 0,4 | -0,3 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 2,0 |
4340 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | UNECHIEUSE | 14/12/2023 | SIROCCO | LYNCH | G | 150 | 49 | 830 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | -0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,6 |
4341 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | UNOLA | 28/11/2023 | RAPANUI | NEWYORK | G | 150 | 49 | 787 | 1,3 | -1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 0,4 |
4342 | GAEC SAINT ANNE 53 - COURCITE | 53 | UKRAINE | 12/10/2023 | REBEL | OPEN VAL | G | 150 | 49 | 609 | 0,7 | 1,1 | 0,2 | -0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,4 |
4343 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UNIJUMP | 04/11/2023 | REBEL | OROSTABLE | G | 150 | 49 | 582 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | -0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 1,2 |
4344 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | URSULE | 09/12/2023 | REBEL | OBERLIN | G | 150 | 49 | 553 | 0,6 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | -0,9 | -0,6 | 0,8 | 0,4 |
4345 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | UKRAINE | 18/03/2023 | RASPOUTINE | NAVIDAD | G | 150 | 49 | 311 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | -0,7 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 0,6 |
4346 | M. LAFOSSE Bertrand - POILLEY | 50 | VIVE | 27/07/2024 | STRATEGO | MERCREDI | G | 150 | 48 | 1351 | 1,2 | -0,2 | 0,6 | -0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
4347 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | VALSE | 02/02/2024 | SIRIUS | OSTENDAL | G | 150 | 48 | 1028 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
4348 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | VALORISANT | 24/04/2024 | SEQUOIA | MANCHESTER | G | 150 | 48 | 890 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | -0,7 | 0,4 | 0,1 |
4349 | GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | VIGNETTE | 01/05/2024 | TATTOO | OPIUM | G | 150 | 48 | 843 | 0,0 | 1,0 | -0,3 | -0,2 | 2,3 | 1,6 | 0,1 | 1,1 | 2,6 |
4350 | EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON | 28 | UNIVERS | 30/03/2023 | PILIER | NICOBY | G | 150 | 48 | 701 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | -0,8 | -0,5 | 0,3 | 1,1 |
4351 | GAEC DE LA RENETTERIE - LA HAGUE | 50 | VALENCIA | 22/10/2024 | SARRASIN | G | 150 | 48 | 696 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | -0,5 | 1,3 | -0,1 | |
4352 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | TRINQUETTE | 26/09/2022 | PAPEL | GASPER ISY | G | 150 | 47 | 1156 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | -1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | -0,1 |
4353 | GAEC DU TERROUX FLEURI - ST JULIEN DU TERROUX | 53 | USTENSILE | 29/08/2023 | PRESTIGE | OLTRAFORD | G | 150 | 47 | 902 | 1,7 | -0,2 | 1,3 | 0,2 | 0,7 | -1,5 | -1,2 | 0,8 | 1,8 |
4354 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | UNICOPA | 23/07/2023 | SIROCCO | MANOIR | G | 150 | 47 | 884 | 1,3 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | -0,8 | 0,9 | 1,6 |
4355 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | VANETTE | 12/06/2024 | TALENSAC | NEWYORK | G | 150 | 47 | 853 | 1,1 | 0,4 | 1,3 | -0,1 | 0,3 | -0,6 | -1,1 | 0,7 | 0,4 |
4356 | GAEC MAZIER - LE DEZERT | 50 | UBULGOME | 23/05/2023 | RAPANUI | NUMBER ONE | G | 150 | 47 | 597 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 1,0 | 1,9 | 0,3 | 1,0 |
4357 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | VORIGINALE | 14/08/2024 | SOKAPI | OLIVER | G | 150 | 46 | 1265 | 0,2 | 1,5 | 2,1 | -0,5 | 1,2 | 0,2 | -0,7 | 1,0 | 1,3 |
4358 | GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY | 50 | ULOTTE | 05/02/2023 | RASPOUTINE | LABYRINTHE | G | 150 | 46 | 1222 | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | -1,0 | 0,5 | 0,9 |
4359 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | VANILLE | 29/05/2024 | RAPANUI | MALI | G | 150 | 46 | 1206 | 1,3 | -0,3 | 1,4 | 0,1 | 0,6 | -0,4 | -0,1 | 0,3 | 1,3 |
4360 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | VENDEE | 04/11/2024 | TYPHON P | PLACEBO | G | 150 | 46 | 1198 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
4361 | GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES | 53 | UMBERLINE | 02/11/2023 | ROQUEFORT | OLTRAFORD | G | 150 | 46 | 1171 | 0,8 | 1,3 | 2,5 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | -1,4 | 1,1 | 1,5 |
4362 | GAEC RAMARE - BROONS | 22 | VAILLANTE | 10/09/2024 | TATTOO | MANCHESTER | G | 150 | 46 | 962 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 0,2 | -0,6 | 1,1 | 2,1 |
4363 | EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE | 53 | UPETTE | 17/09/2023 | RASPOUTINE | JANKEE | G | 150 | 46 | 913 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | -0,4 | 0,8 | 1,5 |
4364 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | UKULELE | 27/02/2023 | PROCELIAND | ONLY VAL | G | 150 | 46 | 779 | 0,7 | 1,6 | 0,0 | -0,8 | 1,8 | 1,6 | -0,5 | 1,6 | 0,8 |
4365 | GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES | 53 | UCEDA | 27/02/2023 | ROTHEN | NEUVILLE | G | 150 | 46 | 657 | 1,7 | 1,3 | 1,9 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,8 | 0,5 | 0,0 |
4366 | GAEC MOUSSAY - PARIGNE SUR BRAYE | 53 | VAILLANTE | 08/06/2024 | TATTOO | PLATINI | G | 150 | 46 | 609 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | -0,1 | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 1,0 | 1,2 |
4367 | M. BOURGAULT JASANDRE - BRECE | 53 | TROUBLANTE | 14/11/2022 | PLATINI | NIRVANA | G | 150 | 46 | 464 | 0,6 | 0,5 | -0,1 | 0,4 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,4 |
4368 | GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE | 50 | VIRTUOSE | 02/06/2024 | SARRASIN | JIBRALTAR | G | 150 | 46 | 279 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 0,7 |
4369 | SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER | 53 | ULULE | 05/10/2023 | ROSSINI | MORBIHAN | G | 150 | 45 | 1181 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,9 |
4370 | M. ROSE DIDIER - JUVIGNE | 53 | UBAYE | 15/04/2023 | RASPOUTINE | NEWGEN | G | 150 | 45 | 835 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
4371 | GAEC LA PÉNIDRAIS - LES PORTES DU COGLAIS | 35 | VIOLA | 08/07/2024 | SEQUOIA | NAGUA | G | 150 | 45 | 820 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | -0,4 | -1,6 | 1,3 | 0,7 |
4372 | M. POIRIER GUILLAUME - STE GEMMES LE ROBERT | 53 | TULIPE | 19/12/2022 | PAIMPONT | NIRVANA | G | 150 | 45 | 734 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | -0,2 |
4373 | GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE | 22 | VIOLETTE | 20/01/2024 | SUBLIME | ONLY VAL | G | 150 | 45 | 648 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
4374 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | VODKA | 16/09/2024 | SARRASIN | ORFEVRE | G | 150 | 45 | 628 | -0,4 | 0,9 | -0,6 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,2 |
4375 | EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE | 61 | VIVE5451 | 11/10/2024 | SNIPER | MANCHESTER | G | 150 | 44 | 1128 | 1,1 | -0,2 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | -0,2 | 1,1 |
4376 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | TOISON D O | 30/08/2022 | PALACE | JIBOUTI | G | 150 | 44 | 926 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | -0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 0,5 |
4377 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | VUE | 24/09/2024 | PILIER | PASSWORD | G | 150 | 44 | 920 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | -0,1 | 0,7 | 0,7 | -1,0 | 0,6 | 0,9 |
4378 | GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE | 17 | VENIMEUSE | 13/09/2024 | STAKANOV | PRODIGE | G | 150 | 44 | 884 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,6 |
4379 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | VITALIE | 30/08/2024 | TALENSAC | POGBA | G | 150 | 44 | 842 | 2,0 | -0,4 | 0,5 | -0,9 | 1,7 | 0,9 | -0,1 | 1,3 | 1,3 |
4380 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | UDADA | 28/06/2023 | ROQUEFORT | MERCREDI | G | 150 | 44 | 842 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 1,5 |
4381 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | VIOLETTE | 13/06/2024 | TATTOO | POGBA | G | 150 | 44 | 835 | 1,6 | 0,1 | 0,7 | -0,3 | 1,5 | 1,0 | -0,4 | 0,7 | 1,9 |
4382 | GAEC CHERAULT - MONTAUDIN | 53 | VIGOTTE | 27/06/2024 | REBEL | NAVIRE | G | 150 | 44 | 797 | 0,5 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | 1,2 | -0,3 | -0,8 | 1,2 | 1,4 |
4383 | M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE | 27 | TULIPE | 07/10/2022 | PAIMPONT | NEOBULL | G | 150 | 44 | 715 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | -1,1 | 1,2 | 0,3 |
4384 | EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE | 56 | VAHINE | 08/05/2024 | TRINIDAD | NAPOLITAIN | G | 150 | 44 | 660 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 1,4 |
4385 | GAEC ALETON - ST MARS DE LOCQUENAY | 72 | VIRTUOSE | 08/03/2024 | SUBLIME | OPEN VAL | G | 150 | 44 | 221 | 0,4 | -0,3 | -0,5 | 0,1 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
4386 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | VERRINE | 09/02/2024 | SAVIGNY | PROPHETE | G | 150 | 43 | 1367 | 1,5 | 0,3 | 2,0 | -0,3 | 0,9 | -0,4 | -1,0 | 0,9 | 1,5 |
4387 | GAEC DU SENS - SOUDAN | 44 | UHABIA | 08/09/2023 | SIRIUS | JANKEE | G | 150 | 43 | 1244 | 0,6 | 1,7 | 0,8 | -0,3 | -0,1 | -1,7 | -0,9 | 0,6 | 0,3 |
4388 | EARL SUARD - CHEMAZE | 53 | UTICA | 12/03/2023 | PAIMPONT | ORFEVRE | G | 150 | 43 | 1046 | 1,5 | -0,3 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | -0,6 | 0,8 | 0,1 |
4389 | GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL | 44 | UMBERTA | 19/02/2023 | SIROCCO | OSORNO | G | 150 | 43 | 1038 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | -0,3 | -0,6 | 0,7 | 1,0 |
4390 | GAEC DE LA NOBLERIE - PERCY EN NORMANDIE | 50 | UTAHBEACH | 19/09/2023 | RAVELIN | OROI | G | 150 | 43 | 1014 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 0,9 | -0,1 | 0,1 | 2,2 |
4391 | GAEC MURIE FONTENELLE - CEAUX | 50 | TOURNESOL | 27/12/2022 | PAPEL | ORAN | G | 150 | 43 | 1000 | 1,1 | -0,9 | 0,2 | 0,5 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
4392 | EARL LAIT BRINGEES DU PERIGORD - PUYRENIER EN PERI | 24 | USHUAIA | 23/11/2023 | RAZZIA | GAME OVER | G | 150 | 43 | 948 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | -0,9 | 0,7 | 0,7 | -0,3 | 0,3 | 1,0 |
4393 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | UTELLA | 23/07/2023 | ROQUEFORT | MONTBLANC | G | 150 | 43 | 911 | 0,4 | 1,7 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | -0,5 | 0,4 | 1,5 |
4394 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | VALENCE | 30/09/2024 | SAVIGNY | JIBRALTAR | G | 150 | 43 | 895 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | -0,7 | 0,8 | 2,0 |
4395 | GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE | 53 | VARIANTE | 14/11/2024 | TALENSAC | REQUIEM | G | 150 | 43 | 890 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
4396 | EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE | 56 | ULANE | 06/11/2023 | ROQUEFORT | G | 150 | 43 | 862 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | -0,3 | -0,8 | 1,2 | 1,0 | |
4397 | GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES | 53 | VALISE | 19/02/2024 | SEQUOIA | NEUVILLE | G | 150 | 43 | 859 | 1,5 | 0,7 | 1,7 | -0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | -0,6 |
4398 | GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX | 76 | UMOUR | 05/09/2023 | PALACE | LOUVILLE | G | 150 | 43 | 825 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 0,5 |
4399 | GAEC DU PALMIER - TERRE ET MARAIS | 50 | VALOGNES | 07/10/2024 | SUPREME | PUBLIVAL | G | 150 | 43 | 787 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 1,0 |
4400 | EARL DE LA BERTOISIERE - AUVERS LE HAMON | 72 | VERITE | 29/11/2024 | RIVOLI | OSIRIS | G | 150 | 43 | 785 | 1,0 | -0,1 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | -0,2 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Suite >