Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | GAEC RAMARE - BROONS | 22 | VALDA | 03/10/2024 | STAKANOV | PAPEL | G | 148 | 40 | 590 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | -0.2 | 0.6 |
| 5302 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | VENDOME | 23/07/2024 | RIVOLI | NACRE | G | 148 | 40 | 583 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | -0.3 | 1.2 | 0.2 |
| 5303 | EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE | 50 | AGATE | 16/11/2025 | TRENTIN | PAPEL | G | 148 | 40 | 551 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | -0.6 |
| 5304 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | AZALEE | 03/09/2025 | TALENSAC | MEDICIS | G | 148 | 40 | 541 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | -0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 |
| 5305 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | AREINE | 05/09/2025 | TRICORNE | ORFEVRE | G | 148 | 40 | 501 | 1.5 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.7 |
| 5306 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | WALLIS | 31/05/2024 | SAUVIGNON | NEWGEN | G | 148 | 40 | 470 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | -0.7 |
| 5307 | EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE | 50 | ALESIA | 30/11/2025 | ULTRASON | RESPECT | G | 148 | 40 | 461 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.7 |
| 5308 | MME LENGRONNE CECILE - ST DENIS LE VETU | 50 | VASTEQ LG | 01/11/2024 | ROZEVIL | PALUEL | G | 148 | 39 | 1214 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 0.2 | 1.2 |
| 5309 | GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN | 22 | VAYA | 17/06/2024 | STRATEGO | NABUS | G | 148 | 39 | 1105 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.6 |
| 5310 | GAEC DE LA COCHELLERIE - GENNES LONGUEFUYE | 53 | USANTE | 21/11/2023 | RABELAIS | OXYMORE | G | 148 | 39 | 1049 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 1.2 |
| 5311 | FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE - SAINT LO | 50 | AFRIQUE | 02/05/2025 | RAVELIN | PALUEL | G | 148 | 39 | 1036 | 1.1 | 2.0 | 0.8 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.7 |
| 5312 | EARL JOUSSE - SAINT AUVENT | 87 | URGENCE | 28/08/2023 | LINEPI | NACRE | G | 148 | 39 | 1028 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | -0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |
| 5313 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | VAGUE | 02/08/2024 | SARRASIN | METROPOLIS | G | 148 | 39 | 988 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.7 |
| 5314 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | BARAKA | 14/01/2026 | TALENSAC | RABELAIS | G | 148 | 39 | 917 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | -0.4 | -0.3 | 1.3 | 1.8 |
| 5315 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | ARMOIRE | 29/11/2025 | TALENSAC | PROSPERO | G | 148 | 39 | 912 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | -0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.7 |
| 5316 | GAEC DE LA GRANCIERE - ST DENIS DE GASTINES | 53 | AFFECTION | 04/10/2025 | TRENTIN | ORAN | G | 148 | 39 | 908 | 1.1 | -1.1 | 0.1 | -0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |
| 5317 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | AMERICA | 05/07/2025 | TASMAN | RESUCITO | G | 148 | 39 | 886 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.9 |
| 5318 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE | 53 | VECAILLE | 09/06/2024 | PLACEBO | NIRVANA | G | 148 | 39 | 875 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | -0.8 | -0.3 | 0.6 | 0.0 |
| 5319 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | ALBI | 18/06/2025 | THOR | PELE GH | G | 148 | 39 | 852 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | -1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.6 |
| 5320 | M. LAFOSSE Bertrand - POILLEY | 50 | ALPEGO | 06/05/2025 | G | 148 | 39 | 813 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | ||
| 5321 | GAEC CHERAULT - MONTAUDIN | 53 | VOLTIGE | 11/01/2024 | ROSAMBO | ORAN | G | 148 | 39 | 780 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | -0.2 | 0.9 | 0.2 |
| 5322 | EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | 10/10/2024 | TALENSAC | PITCHOULI | G | 148 | 39 | 760 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | |
| 5323 | GAEC DU TERTRE - ST LAURENT DE CUVES | 50 | ALSACIENNE | 29/09/2025 | TRENTIN | PASTOREO | G | 148 | 39 | 747 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | -0.5 |
| 5324 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | VACHETTE | 16/11/2024 | STAKANOV | RIOBUENO | G | 148 | 39 | 726 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | -0.4 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 1.5 |
| 5325 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | CDLBEU | 10/01/2026 | TONZA | PORTSALL | G | 148 | 39 | 686 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 5326 | GAEC DES LOGES - PARIGNE SUR BRAYE | 53 | AICHA | 04/05/2025 | TATAMI | PYLONE | G | 148 | 39 | 661 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 1.8 |
| 5327 | GAEC DE LA MOLLERIE - LE MOLAY LITTRY | 14 | UPETTE | 15/09/2023 | SECRET | OLTRAFORD | G | 148 | 39 | 584 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | -0.8 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.1 |
| 5328 | EARL 56 LAUDRIN - MOREAC | 56 | VAMETRE 56 | 28/02/2024 | TATTOO | PRODIGE | G | 148 | 39 | 514 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 1.2 |
| 5329 | GAEC DU BREIL - CHAILLAND | 53 | VIOLETTE | 01/02/2024 | SUBLIME | NIRVANA | G | 148 | 39 | 473 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.5 |
| 5330 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE | 53 | VENTOLINE | 27/07/2024 | ROYAUME | JIBRALTAR | G | 148 | 39 | 289 | 1.4 | -0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.1 |
| 5331 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | VALMOLIVE | 22/08/2024 | SANCERRE | MARVEL | G | 148 | 39 | 257 | 1.6 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 1.0 |
| 5332 | GAEC DES COLLINES - LANDIVY | 53 | UTICA | 21/04/2023 | RAZZIA | NOCTUS | G | 148 | 38 | 1231 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | -0.2 | 1.4 |
| 5333 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | VAILLANTE | 29/01/2024 | ORAN | PALUEL | G | 148 | 38 | 1141 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 |
| 5334 | GAEC DES COLLINES - LANDIVY | 53 | VOLTIGE | 17/10/2024 | SCOUT | PICASSO | G | 148 | 38 | 1128 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 5335 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | UNIVERSELL | 10/10/2023 | SYRACUSE | PLESCOUET | G | 148 | 38 | 835 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | -0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 5336 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | AOMA | 02/05/2025 | TUPACAMARU | PAIMPONT | G | 148 | 38 | 811 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | -1.0 | 0.6 | 0.7 | -0.5 | 0.7 | 0.1 |
| 5337 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | URUGUAY | 02/10/2023 | RIVOLI | OBERLIN | G | 148 | 38 | 808 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | -0.3 |
| 5338 | GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY | 27 | ALMA | 27/11/2025 | SURCOUF | PAPEL | G | 148 | 38 | 799 | -0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | -0.2 |
| 5339 | EARL FERME DE KERDENO - HERBIGNAC | 44 | ALOUETTE | 05/05/2025 | TATTOO | POGBA | G | 148 | 38 | 795 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 1.0 |
| 5340 | SCEA HULMER - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | ASTUCIEUSE | 19/07/2025 | TRENTIN | PLATINI | G | 148 | 38 | 692 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 5341 | GAEC MOUSSAY - PARIGNE SUR BRAYE | 53 | AMAZONE | 11/06/2025 | TOUTATIS | RALLYE | G | 148 | 38 | 633 | 1.4 | -0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | -0.1 |
| 5342 | SCEA DES LIERRUS - ST MARIE DU MONTS | 50 | ANABELLE | 16/06/2025 | TRENTIN | ROQUEFORT | G | 148 | 38 | 418 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.8 |
| 5343 | GAEC DES PRES - EPERRAIS | 61 | APERO | 12/02/2025 | STRATEGY | PELE GH | G | 148 | 38 | 282 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 0.7 |
| 5344 | MME AMICE MARIE THERESE - PLEMY | 22 | ALENSAC | 31/03/2025 | STRATEGO | PROPHETE | G | 148 | 37 | 914 | 1.0 | -0.3 | 0.3 | -0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| 5345 | SCEA DU BEARN - QUIMPERLE | 29 | ANNAIG | 18/12/2025 | UGUEL | PUBLIVAL | G | 148 | 37 | 746 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 1.2 |
| 5346 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | ABSCISSE | 26/12/2025 | TOUTATIS | IBERNATUS | G | 148 | 37 | 736 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | -0.2 | 1.0 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
| 5347 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | VENDAVEL | 26/08/2024 | STAKANOV | PAIMPONT | G | 148 | 37 | 680 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| 5348 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | AKENA | 19/03/2025 | SARRASIN | RINGMAN | G | 148 | 37 | 596 | -0.6 | 1.5 | -0.2 | -0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.2 |
| 5349 | GAEC DU LANN - MILIZAC | 29 | ALPINE | 21/04/2025 | TEXAS | NORD OUEST | G | 148 | 37 | 585 | 1.2 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | -0.1 | 1.1 | 0.9 |
| 5350 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | VULCANIA | 27/02/2024 | SUBLIME | NEWYORK | G | 148 | 37 | 570 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | -0.6 | -0.9 | 1.3 | 0.4 |
| 5351 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | URGENTE | 24/10/2023 | REBEL | ORELIO | G | 148 | 37 | 461 | 0.5 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | -0.2 | 1.5 | 0.9 |
| 5352 | EARL ANGER - PARIGNE | 35 | ABBA | 15/09/2025 | STAKANOV | PUBLIVAL | G | 148 | 37 | 442 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.6 |
| 5353 | M. BOUTELOUP AMALRIC - ANDOUILLE | 53 | VERMEILLE | 08/09/2024 | STRATEGO | OXYGENE | G | 148 | 37 | 381 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.9 |
| 5354 | GAEC DE LA GUITTONNIERE - LE TEILLEUL | 50 | VARSOVIE | 29/06/2024 | SARRASIN | ORNEUS | G | 148 | 37 | 192 | 0.0 | 1.0 | -0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |
| 5355 | GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY | 53 | VILLAINE | 14/11/2024 | REQUIEM | ORNEUS | G | 148 | 37 | 146 | -0.8 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 0.1 |
| 5356 | EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON | 50 | ALICE | 09/10/2025 | OLTRAFORD | JIBRALTAR | G | 148 | 36 | 1177 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | -0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.3 |
| 5357 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | ALDIE | 27/07/2025 | UGOLIN | ONORA RC | G | 148 | 36 | 1160 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 1.2 |
| 5358 | GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE | 53 | ANNULETTE | 28/08/2025 | UGUEL | RAVAILLAC | G | 148 | 36 | 941 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 |
| 5359 | SCEA DU BEARN - QUIMPERLE | 29 | VENISE | 01/04/2024 | SINGULIER | LAZIO | G | 148 | 36 | 906 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| 5360 | EARL LA BOUFFEE D'HERBE - CHOLET | 49 | VERVEINE | 26/11/2024 | STAKANOV | PUBLIVAL | G | 148 | 36 | 853 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
| 5361 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE | 53 | ATIMERISE | 28/06/2025 | REDEMPTO | PROCELIAND | G | 148 | 36 | 848 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | -0.8 | 2.3 | 1.7 |
| 5362 | M. LECOMTE JEAN MARIE - MONTMIRAIL | 72 | ACTION | 25/05/2025 | STRATEGO | NACRE | G | 148 | 36 | 844 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | -0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.6 |
| 5363 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | ARENE | 13/10/2025 | TALENSAC | OSTENDAL | G | 148 | 36 | 840 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | -0.1 | 1.4 | 0.8 |
| 5364 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | VALTAISE | 30/05/2024 | SURCOUF | NEYMAR | G | 148 | 36 | 839 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
| 5365 | LYCEE AGRICOLE DE GIEL - GIEL COURTEILLES | 61 | APPOL | 23/07/2025 | TATAMI | PENHARD | G | 148 | 36 | 710 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | -0.1 | 1.1 | 1.3 |
| 5366 | GAEC LA JOLIVETIERE - MAUGES SUR LOIRE | 49 | ABEILLE | 04/05/2025 | STRATEGO | PYGMALION | G | 148 | 36 | 706 | 1.4 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | 1.5 | -0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.9 |
| 5367 | EARL DU MONT PELLIER - BOLBEC | 76 | AJET SET | 20/08/2025 | TATAMI | OPEN VAL | G | 148 | 36 | 689 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | -0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| 5368 | GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE | 50 | ANTILOPE | 14/04/2025 | SPEAKER | MONTBLANC | G | 148 | 36 | 639 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | -0.6 | -1.4 | 1.5 | 0.3 |
| 5369 | EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE | 53 | ACCALMIE | 07/10/2025 | UNIVERSEL | NAVIDAD | G | 148 | 36 | 613 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
| 5370 | GAEC DU LIDERIO - MOHON | 56 | USUELLE | 24/08/2023 | RIVAROL | MANIZEL | G | 148 | 36 | 599 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | -0.4 | 0.5 | -0.4 | -1.0 | 0.3 | 1.5 |
| 5371 | M. LEFILLATRE PAUL - COSSE LE VIVIEN | 53 | VESSY | 04/10/2024 | TATTOO | PRESTIGE | G | 148 | 36 | 560 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| 5372 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | VOLTIGE | 26/10/2024 | SAUVIGNON | LATACAN | G | 148 | 36 | 495 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | -0.6 | 0.0 |
| 5373 | GAEC DE LA TRINITE MARTELET - CHAILLAND | 53 | VALEUREUSE | 06/12/2024 | REBEL | OLTRAFORD | G | 148 | 36 | 490 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 2.2 |
| 5374 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE | 72 | VALETTE | 10/02/2024 | PALACE | MONTFORT | G | 148 | 36 | 487 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | -0.9 | 0.3 |
| 5375 | EARL DE L'ORTHE - DOUILLET | 72 | VITAMINE | 25/12/2024 | STAKANOV | MANCHESTER | G | 148 | 36 | 450 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | -0.1 | 0.9 | 1.6 |
| 5376 | GAEC DE LA DORIERE - BAIS | 53 | VALENTINE | 17/08/2024 | SUBLIME | NEWYORK | G | 148 | 36 | 424 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | -0.8 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.6 |
| 5377 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | AUTAINE | 19/02/2025 | TALENT | OBAMA | G | 148 | 36 | 407 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
| 5378 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | VIPERE | 20/03/2024 | RIVOLI | MATMATAH | G | 148 | 35 | 1108 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -1.0 | 0.9 | -0.2 |
| 5379 | GAEC DU LOGIS - POINTEL | 61 | UBIE | 07/09/2023 | REBOURS | MAANONU | G | 148 | 35 | 942 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | -0.1 | 1.0 | 0.3 |
| 5380 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | AVOINE | 05/09/2025 | TOUTATIS | SIRIUS | G | 148 | 35 | 852 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | -0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.1 |
| 5381 | GAEC DE PARIGNE - LASSE | 49 | VALVE | 18/03/2024 | SECRET | PLACEBO | G | 148 | 35 | 843 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 |
| 5382 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | UDARA | 31/07/2023 | SOLARIUM | OTANK | G | 148 | 35 | 837 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | 0.4 |
| 5383 | SAS OMAHA LAIT - FORMIGNY LA BATAILLE | 14 | AMBRE | 15/12/2025 | SUPREME | PLACEBO | G | 148 | 35 | 810 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | -0.9 | 1.8 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 1.5 |
| 5384 | EARL LEMOINE - VAL COUESNON | 35 | ARIANNE | 13/01/2025 | SAUVIGNON | ORFEVRE | G | 148 | 35 | 805 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | -0.3 |
| 5385 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | VANOISE | 02/12/2024 | SURCOUF | LOCO | G | 148 | 35 | 775 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
| 5386 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | AMARANTE | 17/05/2025 | UGUEL | PITCHOULI | G | 148 | 35 | 761 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -0.1 | -0.8 | 0.6 | 1.8 |
| 5387 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | VITA | 08/11/2024 | SUPERTRAMP | PICASSO | G | 148 | 35 | 635 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.7 |
| 5388 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | VERDURE | 28/10/2024 | TATTOO | ORFEVRE | G | 148 | 35 | 566 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | -0.4 | 0.5 |
| 5389 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | VICTORIA | 14/12/2024 | SAVIGNY | JITAN | G | 148 | 35 | 533 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | -0.1 | 0.3 | -1.4 | -0.6 | 0.3 | 1.3 |
| 5390 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | ANCIENNE | 03/09/2025 | TRENTIN | PLACEBO | G | 148 | 35 | 530 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.0 |
| 5391 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | APLEURIE | 05/11/2025 | TASMAN | MEDICIS | G | 148 | 35 | 495 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 0.8 |
| 5392 | M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE | 53 | VERDURE | 15/12/2024 | TENOR | PALACE | G | 148 | 35 | 412 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | -1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| 5393 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | ALOUETTE | 01/05/2025 | SARRASIN | NESTAR GH | G | 148 | 35 | 171 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | -0.3 |
| 5394 | EARL DU BOIS BERTRAND - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | ASTRAT4813 | 07/01/2025 | STRATEGY | MASSIGNAC | G | 148 | 34 | 1000 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 5395 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | VOLGA | 22/11/2024 | SUPREME | ROQUEFORT | G | 148 | 34 | 856 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | -0.5 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | 0.6 | 1.1 |
| 5396 | GAEC DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | VALDA | 03/09/2024 | STRATEGO | OLTRAFORD | G | 148 | 34 | 778 | 1.3 | -0.3 | 0.3 | -1.2 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 |
| 5397 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | ANDALOUSE | 28/09/2025 | TUPACAMARU | PRESTIGE | G | 148 | 34 | 739 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 |
| 5398 | EARL GUERET - LA BAZOCHE GOUET | 28 | ALATIENNE | 18/04/2025 | TATAMI | MILLE DT | G | 148 | 34 | 736 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 2.1 |
| 5399 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | VAPEUR | 01/11/2024 | PAIMPONT | OPIUM | G | 148 | 34 | 735 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | -0.6 |
| 5400 | GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE | 53 | AMANDE | 20/07/2025 | TUPACAMARU | PALOMINO | G | 148 | 34 | 696 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Suite >