Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
6101 EARL DE LA HARDONNIERE - LEVARE 53 TOKATIE 06/02/2022 PLATINI JANKEE G 151 54 1283 -0,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,0 -0,1 0,6 1,4
6102 M. BREILLAT JACQUES - COULON 79 SI MADAME 26/10/2021 OTTOMAN IRONVILLE G 151 54 1277 0,8 0,8 1,0 0,4 1,0 0,1 -0,5 1,1 0,8
6103 EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR 41 TWIST 07/05/2022 PROSPERO LODYSSEE G 151 54 1215 -0,1 1,5 0,4 1,2 1,0 0,6 1,1 -0,3 1,9
6104 EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE 76 TOPAZE 18/08/2022 PARADIS ORFEVRE G 151 54 1096 0,4 1,3 1,2 0,3 0,2 1,8 0,4 -0,4 -0,1
6105 GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ 44 SAVONNETTE 03/07/2021 OLTRAFORD GAME OVER G 151 54 1019 0,5 0,0 0,5 -0,2 2,0 0,9 0,6 1,2 1,8
6106 GAEC COULON - ANDOUILLE 53 TAVERNE 17/08/2022 PONSARD MERCREDI G 151 54 1000 1,3 1,3 1,0 0,7 0,1 -0,3 0,3 0,3 -0,3
6107 GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE 53 TARTELETTE 28/10/2022 PROCELIAND MISSILE G 151 54 994 -0,5 0,4 -0,1 -0,1 1,9 1,0 0,1 1,3 1,5
6108 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 SUBLIME 26/11/2021 OLTRAFORD LHASSA G 151 54 870 0,8 0,5 0,6 -0,1 1,5 1,0 0,3 0,7 1,6
6109 EARL SUARD - CHEMAZE 53 TENDRESSE 22/04/2022 OLTRAFORD ISOPE G 151 53 1487 0,0 0,5 1,5 0,7 2,4 2,6 -0,3 1,7 1,3
6110 GAEC FORTIN - NOGENT LE BERNARD 72 TOLERANCE 23/08/2022 PLACEBO GAME OVER G 151 53 1304 -0,1 0,5 1,8 -0,3 1,0 1,6 0,4 0,5 0,4
6111 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 SAGESSE 03/06/2021 OLTRAFORD LUTECE G 151 53 1203 0,7 1,0 0,5 -0,5 2,0 1,1 0,0 1,6 1,3
6112 GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES 53 TANTINE 13/03/2022 PLATINI MYSTERE G 151 53 1155 0,7 1,4 1,1 0,7 0,7 0,2 0,2 1,1 -0,5
6113 GAEC DONDENIS - JUVIGNE 53 1285 06/09/2022 PRESIDENT NAVIDAD G 151 53 1138 0,2 0,7 1,8 0,0 0,7 0,2 0,9 0,4 0,4
6114 GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE 72 TORTUE 17/08/2022 PROCELIAND MERCREDI G 151 53 1074 -0,2 0,5 0,7 1,2 1,4 0,5 0,2 1,5 0,3
6115 GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE 53 ULYSSE 16/07/2023 ROTHEN NEWGEN G 151 53 1059 0,3 1,2 1,6 1,0 0,7 0,3 0,2 0,4 0,6
6116 GAEC DU ROHABON - KERVIGNAC 56 TEBELLE 28/09/2022 ORNEUS NAVIRE G 151 53 988 0,5 0,3 1,6 0,5 1,7 0,6 0,1 1,3 1,3
6117 MLE VALOGNES FLORENCE - DIGOSVILLE 50 USAGERE 15/02/2023 POP ROCK OSIRIS G 151 53 985 -0,2 0,6 0,9 0,6 1,3 0,7 0,6 0,8 0,9
6118 EARL DE LA PAT HURE DE LOUP - CONDE SUR VIRE 50 TSUNAMI 25/02/2022 PRESTIGE JAMES G 151 53 949 1,2 -0,4 1,0 1,3 0,7 0,0 -0,3 0,6 0,8
6119 GAEC DONDENIS - JUVIGNE 53 1183 28/10/2021 OLTRAFORD IGANTO G 151 53 908 0,1 -0,1 -0,2 0,8 2,3 0,5 0,8 2,1 1,1
6120 GAEC LE CLOS - ST MARC LE BLANC 35 TERREUSE 10/08/2022 PAIMPONT NIRVANA G 151 53 775 0,6 0,9 0,4 -0,3 0,4 -0,1 -1,1 0,7 0,4
6121 EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT 35 ULYSSE 15/01/2023 PANACHE JANKEE G 151 52 1529 0,5 1,0 2,4 1,5 0,3 -0,7 -1,9 0,9 0,6
6122 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 SYNERGIE 24/05/2021 ONORA RC LOCARNO G 151 52 1336 0,3 1,2 2,1 0,7 0,5 0,1 -0,3 0,9 -0,2
6123 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 URANUS 01/05/2023 PACO BGT JIBRALTAR G 151 52 1206 0,6 1,2 0,5 0,8 0,3 0,6 -1,3 -0,4 1,9
6124 GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY 53 TISANE 17/12/2022 OPEN VAL JAURES G 151 52 1194 0,4 0,2 1,7 -0,4 1,2 0,6 1,0 0,5 1,0
6125 SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER 53 TARATATA 27/04/2022 PARADIS MANOSQUE G 151 52 1190 0,4 1,5 1,2 1,0 0,6 0,4 -0,6 1,0 -0,2
6126 M. PICOT XAVIER - GRANDPARIGNY 50 TARTARE 28/11/2022 PITCHOULI NAVIRE G 151 52 1175 0,5 1,3 0,7 0,5 0,9 0,4 -0,2 0,9 0,5
6127 EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR 41 TESLA 04/02/2022 OTTOMAN LIMA G 151 52 1125 0,6 0,1 0,1 0,6 0,8 -0,4 0,2 0,3 1,4
6128 GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE 50 TULIPE 17/04/2022 PONSARD LETINCEL G 151 52 1112 0,4 1,7 1,1 0,6 0,5 0,9 0,0 0,4 -0,1
6129 EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR 41 SONY 21/12/2021 OLTRAFORD HORLEANS G 151 52 1048 1,0 1,3 1,2 -0,3 1,1 0,4 -0,3 0,8 1,2
6130 GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT 50 SIBERIE 22/12/2021 OROSTABLE MORBIHAN G 151 52 1045 0,8 0,0 0,5 0,3 0,8 0,4 -0,1 0,9 0,1
6131 GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL 50 ULEMA 21/04/2023 REDEMPTO NOVLANG G 151 52 966 0,2 1,1 1,2 0,7 1,2 -0,1 0,0 1,2 0,7
6132 GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE 22 TEXAS 18/02/2022 PREMIO GAME OVER G 151 52 954 0,8 0,6 1,4 0,8 0,6 -0,2 -0,5 0,5 0,9
6133 GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE 50 TENTURE 25/05/2022 ROQUEFORT MANIZEL G 151 52 864 -0,5 1,0 1,0 0,6 1,8 0,7 -0,4 1,0 2,3
6134 GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES 53 TMASSOCIEE 12/08/2022 PROCELIAND JACARANDA G 151 52 834 0,2 1,2 1,0 -0,5 1,3 0,2 0,7 0,8 1,1
6135 GAEC CONVENANT SAUX MARTIN - LANMEUR 29 TARANTAISE 21/03/2022 PRESIDENT OSIRIS G 151 51 1405 0,0 -0,3 1,1 0,9 1,0 0,1 0,3 0,7 0,9
6136 GAEC DE LA RABASSERIE - HEAUVILLE 50 SELENEE DO 25/10/2021 OLTRAFORD JESSE PC G 151 51 1404 0,6 0,4 1,2 0,0 1,0 -0,2 -0,4 0,7 1,5
6137 EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS 53 07/04/2023 ROTHEN NEUVILLE G 151 51 1382 1,5 1,1 1,8 -0,1 -0,1 0,2 0,2 0,3 -1,0
6138 EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE 56 SISI 12/11/2021 NEOPPS LUTECE G 151 51 1276 1,4 0,7 1,3 -0,3 0,3 -0,3 -1,4 0,9 0,1
6139 GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY 50 UBIA 07/04/2023 PAPEL NACRE G 151 51 1238 1,4 0,6 0,4 -0,2 1,0 -0,6 -0,5 1,2 0,9
6140 GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE 50 SAVOYARDE 09/12/2021 OTTOMAN JITAN G 151 51 1184 0,0 0,6 0,7 0,9 1,4 -0,3 -0,3 1,4 1,3
6141 GAEC GAEC LA BLANCHETIERE LEMASSON Benoît - SAINT- 50 TARTOUILLE 25/08/2022 PALUEL JESSE PC G 151 51 1175 0,3 2,0 1,5 -0,3 0,0 -0,5 0,0 -0,2 0,6
6142 EARL TAQ2M - VIEUX PONT 61 TINA 18/09/2022 PILIER NADOLO G 151 51 1060 0,7 0,6 1,0 0,5 0,6 0,3 0,2 0,6 0,1
6143 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 URVILLE 12/01/2023 REDEMPTO NATANGA G 151 51 1018 -0,1 0,3 1,1 0,9 1,8 -0,3 -0,1 2,2 0,6
6144 M. ANNE ARCHARD EMMANUEL - TERRES ET MARAIS 50 19/06/2021 OPIUM LIBERTAD G 151 51 1003 0,8 0,3 0,6 0,0 1,4 0,2 1,4 0,7 1,1
6145 GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN 35 SARIETTE 21/10/2021 OPIUM NOCHERO G 151 51 990 0,5 1,0 1,0 0,6 0,7 -0,1 -1,1 0,6 1,4
6146 GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES 50 TENDRESSE 29/08/2022 ROQUEFORT NEYMAR G 151 51 929 -0,1 1,2 1,5 -0,9 1,3 1,8 0,8 0,4 0,9
6147 M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET 53 STERENN 17/04/2021 OROSTABLE JAMMING G 151 50 1282 1,0 0,6 1,1 -1,0 0,7 -0,2 0,9 0,0 1,3
6148 GAEC DE LA GUITTONNIERE - LE TEILLEUL 50 SUEDE 01/12/2021 OLTRAFORD IGANTO G 151 50 1216 1,8 0,3 1,0 -1,3 0,7 0,5 -0,3 0,3 1,1
6149 GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS 27 4396 01/10/2023 PILIER OLAMAGI G 151 50 1170 0,8 0,5 1,1 -0,1 0,8 1,3 0,3 0,3 0,5
6150 GAEC DU PLESSIS - MAURON 56 SAHARA 17/07/2021 OTTOMAN INCROSS G 151 50 1163 0,7 0,9 0,9 0,5 0,7 -0,2 -0,5 0,9 0,5
6151 GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE 53 UNIROYALE 28/06/2023 ROSSINI JEONIX G 151 50 1135 -0,1 0,7 0,8 0,3 1,0 0,9 0,0 0,4 1,2
6152 GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 TANIERE 03/08/2022 PARADIS MERCREDI G 151 50 1114 0,2 2,0 2,0 0,9 0,8 0,4 -0,8 1,1 0,2
6153 GAEC DES TAILLIS - ORVAULT 44 TAMISE 09/01/2022 OLTRAFORD JIBRALTAR G 151 50 1048 0,6 0,8 0,9 0,1 1,8 1,1 0,2 1,1 1,6
6154 GAEC FORTIN - NOGENT LE BERNARD 72 TANNERIE 11/02/2022 OROSTABLE NEUVILLE G 151 50 1011 1,9 0,6 0,8 -1,1 0,6 0,1 0,0 0,0 1,3
6155 EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS 53 UDESSA 01/09/2023 RIVAROL OXYMORE G 151 50 949 1,1 0,3 0,4 0,0 2,0 1,4 -0,3 1,6 1,3
6156 SCEA DES GLOTTIERES - CHAMPGENETEUX 53 SATTONE 06/10/2022 OSTENDAL NUMBER ONE G 151 50 928 0,9 1,2 0,3 0,1 1,3 0,0 -1,0 1,5 1,0
6157 M. EARL LA BROSSE - BOIS DE CENE 85 TAMISE 13/11/2022 REVEL MEPHISTO G 151 50 904 0,3 1,1 0,7 -0,3 1,3 -0,3 0,7 1,0 1,2
6158 GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY 53 TANNEUSE 08/06/2022 PLATINI MAGDALENA G 151 50 903 1,6 0,8 0,3 -0,3 0,9 0,1 0,4 0,9 0,3
6159 M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY 41 TIGNES 10/10/2022 PRETZEL JOGGING G 151 50 804 1,6 0,4 1,1 0,2 0,6 0,4 1,4 0,3 -0,2
6160 EARL DE LA JUGUERIE - CONTEST 53 TARTINE 30/08/2022 PROCELIAND NEOBULL G 151 50 730 0,9 -0,5 0,7 0,1 1,8 0,7 0,3 1,7 0,8
6161 EARL DE LA FONTAINE - IZÉ 53 USHUAIA 18/01/2023 PONSARD LUTECE G 151 50 394 0,9 2,0 0,7 0,8 0,3 -0,5 -0,4 0,3 0,8
6162 GAEC LAMBARD - TALENSAC 35 TROMPETTE 30/12/2022 REDEMPTO JANKEE G 151 49 1221 0,6 -0,4 1,9 0,1 1,6 0,9 -0,4 1,4 1,0
6163 GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE 76 TOMBOLA 15/09/2022 REVEL MATMATAH G 151 49 1181 1,0 0,8 1,8 0,5 0,4 0,4 -0,2 0,6 -0,3
6164 EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE 56 TAFFY 20/12/2022 ROTHEN LIMA G 151 49 1121 0,7 0,6 1,0 -0,1 0,7 0,5 1,2 0,2 0,4
6165 GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE 53 TETUE 17/05/2022 PLESCOUET JUAREZ G 151 49 1030 1,3 0,7 1,0 -0,3 0,6 0,5 0,2 0,4 0,3
6166 EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE 35 UKALINE 17/03/2023 PLACEBO LEONIS G 151 49 1016 1,1 0,1 0,8 0,1 0,7 0,9 -0,1 0,6 0,2
6167 EARL DU BOIS DES SAULES - DROSAY 76 ULYSSE 14/04/2023 RHEOS FUSEOS ISY G 151 49 989 1,1 0,7 1,2 -0,6 1,4 1,0 -0,2 1,1 1,0
6168 GAEC CHAVOIX - ROMAGNE 35 SUPREME 30/12/2021 PLATINI GAME OVER G 151 49 943 0,7 1,1 2,1 0,3 1,1 0,1 -0,6 1,1 1,1
6169 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 UBLIME 16/04/2023 PICASSO OLTRAFORD G 151 49 899 1,6 0,1 0,8 -0,9 1,4 1,2 -0,1 1,1 0,7
6170 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 TESTUD 19/02/2022 PROSPERO GAME OVER G 151 49 881 0,1 0,8 0,8 -0,7 1,3 0,4 0,2 0,6 1,6
6171 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 TAMTA 06/04/2022 PELE NOIRDESIR G 151 49 829 1,5 1,2 1,4 0,0 -0,2 -1,3 -0,2 0,1 0,2
6172 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 TONIQUE 29/06/2022 RIMBAUD MORBIHAN G 151 48 1213 0,8 0,7 0,9 1,2 0,9 0,7 -0,9 0,6 1,2
6173 GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES 15 UVEA 21/07/2023 PROSPERO OLYMPIC G 151 48 1107 1,6 -0,3 1,1 -0,3 0,8 0,9 0,8 0,3 0,5
6174 M. LYCEE AGRICOLE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL - S 50 TAXI TWO 12/01/2022 OLTRAFORD LIMA G 151 48 1034 0,6 1,0 1,1 1,1 1,8 1,2 -0,1 1,6 0,9
6175 GAEC DU LIDERIO - MOHON 56 RIFFIFI 10/08/2020 OPEN VAL ATOME G 151 48 985 1,0 0,0 0,9 1,0 0,6 1,2 -0,5 0,4 0,3
6176 EI FERME DE BELLEVILLE - LYS HAUT LAYON 49 URBAINE 16/02/2023 PITCHOULI NACRE G 151 48 959 0,6 0,1 1,3 0,2 1,9 2,0 0,0 1,5 0,8
6177 ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- 50 TANKA 15/05/2022 PONSARD EGASTEL G 151 48 896 1,5 0,9 0,8 -0,8 0,6 1,1 0,6 0,2 0,1
6178 GAEC FERME LA ROCHE AUX FEES - ESSE 35 SYLVA 08/11/2021 MANCHESTER MATELOT G 151 48 855 1,1 0,2 0,5 0,1 1,5 0,7 0,2 0,7 1,8
6179 GAEC DU RUISSEAU - FROSSAY 44 TARATATA 20/05/2022 MAANONU JOLFOVER G 151 48 815 2,1 0,1 0,4 0,1 1,7 0,0 -0,8 1,7 1,5
6180 GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT 50 URENNE 17/02/2023 ROTHEN OSIRIS G 151 48 784 0,8 1,2 1,2 0,9 0,7 0,1 -0,6 1,2 -0,2
6181 M. CHACUN MICHEL - LA REORTHE 85 SAFRANE 12/09/2021 OSTENDAL IBERNATUS G 151 47 1313 1,0 -0,1 1,8 0,9 1,5 0,3 -1,7 1,6 1,7
6182 EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY 41 TARTINE 21/02/2022 PROSPERO LACROIX G 151 47 939 0,6 0,6 0,7 0,3 1,2 0,6 0,7 0,4 1,5
6183 GAEC DU PLESSIS - MAURON 56 TISANE 02/01/2022 PONDICHERY JOLFOVER G 151 47 938 0,8 0,8 0,6 -0,1 0,6 0,6 0,7 -0,1 0,8
6184 EARL MICHEL - BEAUSSAIS-SUR-MER 22 SHANEL 06/07/2021 OLTRAFORD GAME OVER G 151 47 855 1,0 0,9 0,7 -0,6 1,0 0,6 0,6 0,2 1,4
6185 GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES 53 SANGRIA 18/12/2021 PELE GH FOSTRENEN G 151 47 716 0,6 0,4 0,8 0,1 1,8 1,7 0,3 1,3 0,8
6186 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 TORNADE 16/07/2022 PUBLIVAL NUMBER ONE G 151 47 694 1,3 0,6 0,0 -1,4 0,5 -0,1 0,6 0,0 1,0
6187 M. CHEVALIER THEO - MOYAUX 14 USHUAIA 15/03/2023 PAPEL OSIRIS G 151 47 509 2,6 -0,2 0,4 -0,7 0,6 -0,5 0,2 1,0 -0,1
6188 GAEC DU SENS - SOUDAN 44 TROUSSETTE 02/09/2022 ROYAUME MONTBLANC G 151 47 466 0,4 1,0 0,4 0,4 1,2 0,5 -0,1 1,2 0,5
6189 SAS OMAHA LAIT - FORMIGNY LA BATAILLE 14 SURPRISE 20/03/2022 OPIUM MALTE G 151 46 1646 1,2 1,1 1,2 -0,3 0,1 -0,7 -1,1 0,5 0,4
6190 EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE 35 SPEEDY 19/04/2021 NESTAR GH LUPUS G 151 46 1420 1,4 0,1 1,4 0,6 0,0 -0,8 0,2 0,3 -0,3
6191 EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE 53 TIFFANIE 28/08/2022 PARADIS NAVIDAD G 151 46 1372 0,0 2,4 1,6 0,1 0,4 0,4 -0,3 0,6 -0,2
6192 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 RAMONE 09/12/2020 ORION MANCHESTER G 151 46 1289 1,7 -0,1 1,0 -0,3 0,4 -0,2 0,1 0,4 0,3
6193 EARL LA HERSONNAIS - VIGNOC 35 UDADA 06/03/2023 OPIUM MONTBLANC G 151 46 1223 1,5 0,7 1,9 0,6 1,1 -0,2 -0,2 1,4 0,4
6194 M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE 50 TAHITI 18/01/2022 OLTRAFORD GOLIAT ISY G 151 46 1192 1,2 -0,4 0,9 0,1 1,9 2,2 0,6 1,4 0,5
6195 GAEC DU PRE NORMAND - RAMBURES 80 SIBERIE 06/12/2021 IGANTO MOKKA G 151 46 1173 0,5 -0,5 1,6 -0,2 1,6 0,2 0,5 1,1 1,4
6196 EARL LEROUX MICHEL - ANCINNES 72 TURQUOISE 23/04/2022 PUBLIVAL MANOIR G 151 46 1146 2,0 1,3 1,4 -1,5 0,5 -0,3 0,2 0,4 0,6
6197 GAEC DU BAS BOURG - TRAMAIN 22 TOULOUSE 11/02/2022 PARADIS MEDICIS G 151 46 1011 -0,4 1,7 0,8 0,8 1,7 1,4 0,0 1,0 1,5
6198 EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS 50 TABATA 31/01/2022 OBERIUS MONTFORT G 151 46 858 1,5 0,3 1,9 0,2 1,0 -0,1 -0,1 1,0 0,8
6199 M. LYCEE AGRICOLE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL - S 50 TORTUE 17/07/2022 PITCHOULI LOSANGELES G 151 46 856 1,0 0,2 0,7 0,3 1,8 1,7 0,3 1,8 -0,1
6200 EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET 28 TIGRESSE 12/09/2022 PACO BGT MAANONU G 151 46 829 1,7 0,8 0,2 0,3 0,7 0,4 -0,8 0,7 0,7
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  Suite >