Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | GAEC CHAMP GERMAIN - TANVILLE | 61 | VANILLE | 03/06/2024 | PILIER | OCASSE | G | 143 | 34 | 501 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 |
| 8602 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE | 53 | AFFAIRE | 04/06/2025 | TRENTIN | LOCO | G | 143 | 34 | 473 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.1 |
| 8603 | M. ANNE ARCHARD EMMANUEL - TERRES ET MARAIS | 50 | VOLONTE | 14/05/2024 | SARRASIN | NACARAT | G | 143 | 34 | 400 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.7 |
| 8604 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | AILETTE | 15/01/2025 | SARRASIN | NORD OUEST | G | 143 | 34 | 273 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | -0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.3 |
| 8605 | GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES | 53 | UMBERLINE | 02/11/2023 | ROQUEFORT | OLTRAFORD | G | 143 | 33 | 845 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | -0.1 | 1.0 | -0.1 | -1.5 | 1.1 | 1.4 |
| 8606 | EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE | 56 | ALPINE | 03/05/2025 | TEXAS | REQUIEM | G | 143 | 33 | 807 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | -0.5 | -0.5 | 1.7 | 0.8 |
| 8607 | GAEC MAHOUIN GROUAZEL - LA CHAPELLE JANSON | 35 | ULTRATOP | 24/11/2023 | STRATEGY | MEDELLIN | G | 143 | 33 | 783 | -0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 0.9 |
| 8608 | GAEC RECONNU LA FERME DU CHENE - ALLOUVILLE BELLEF | 76 | VOYOUTE | 10/07/2024 | PALACE | MANCHESTER | G | 143 | 33 | 778 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 1.7 |
| 8609 | GAEC DU PRE D'IF - ROUANS | 44 | VUELING | 13/11/2024 | SARRASIN | ORIGAMI | G | 143 | 33 | 771 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.3 |
| 8610 | GAEC DU CHATELLERAULT - VILLAINES LA JUHEL | 53 | ALENCON | 26/03/2025 | STAKANOV | PRESTIGE | G | 143 | 33 | 677 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | -1.1 | -1.1 | 0.5 | 1.0 |
| 8611 | EARL DES PRES D'AURE - MONCEAUX EN BESSIN | 14 | VAGUE | 20/05/2024 | SUPREME | OLTRAFORD | G | 143 | 33 | 660 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | -0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 8612 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | AQUITAINE | 16/07/2025 | TUPACAMARU | G | 143 | 33 | 609 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | -1.3 | -1.4 | 1.2 | 0.4 | |
| 8613 | GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC | 72 | VAHINE | 12/09/2024 | STAKANOV | PICASSO | G | 143 | 33 | 603 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | -0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| 8614 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | VIVASTAR | 01/02/2024 | NUEVO | LOCARNO | G | 143 | 33 | 592 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | -0.1 |
| 8615 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | VSPNAGARRE | 29/07/2024 | STAKANOV | ORNEUS | G | 143 | 33 | 575 | -0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 2.1 |
| 8616 | SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE | 76 | AGUILERA | 07/11/2025 | TOUTATIS | OBLIK | G | 143 | 33 | 539 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | -0.9 | -0.8 | 1.8 | 0.8 |
| 8617 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | VIOLETTE | 29/08/2024 | TYREX | PROCELIAND | G | 143 | 33 | 500 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | -0.5 | 0.7 | -1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |
| 8618 | GAEC VERRAES - BAILLEUL NEUVILLE | 76 | VEGAS | 20/02/2024 | ROLLSROYCE | MONTOYA | G | 143 | 33 | 490 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | -0.6 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
| 8619 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | VENDRESSE | 10/12/2024 | SUPERTRAMP | POGBA | G | 143 | 33 | 479 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -1.0 | -0.9 | 0.4 | 0.1 |
| 8620 | GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | VANOISE | 02/11/2024 | SARRASIN | PLATINI | G | 143 | 33 | 432 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| 8621 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | VENISE | 11/09/2024 | RIVAROL | NAVIDAD | G | 143 | 33 | 429 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.7 |
| 8622 | GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | VALLOIRE | 26/09/2024 | OLTRAFORD | OSTENDAL | G | 143 | 33 | 373 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.5 |
| 8623 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | VARIOLE | 25/04/2024 | RIVOLI | EGASTEL | G | 143 | 33 | 326 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | -1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | -0.2 |
| 8624 | GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL | 44 | VARNA | 08/08/2024 | SCOUT | OBERLIN | G | 143 | 32 | 1132 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | -0.4 | 0.8 |
| 8625 | GAEC DU PLATEAU - PREAUX ST SEBASTIEN | 14 | ACHILLEE | 15/10/2025 | TOMMY BGT | RAVELIN | G | 143 | 32 | 961 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | -0.3 | 1.1 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | 1.0 |
| 8626 | GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES | 53 | VICTOIRE | 12/06/2024 | TRIANON | ROYAUME | G | 143 | 32 | 957 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | -0.5 |
| 8627 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES | 49 | VOBYLETTE | 04/09/2024 | SOLARIUM | JOBYJOBA | G | 143 | 32 | 945 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 8628 | GAEC DU PRE D'IF - ROUANS | 44 | VITALE | 08/11/2024 | STAKANOV | GAME OVER | G | 143 | 32 | 854 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | -0.4 | 0.5 | 1.4 |
| 8629 | SAS GOULET - MONTS SUR ORNE | 61 | URSULA | 09/09/2023 | PACO BGT | MABROOK | G | 143 | 32 | 836 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | -0.8 | -0.5 | 1.0 | 0.9 |
| 8630 | GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN | 22 | UFFY | 14/11/2023 | RABELAIS | NUMBER ONE | G | 143 | 32 | 797 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | -0.4 | -0.3 | 0.4 | 1.9 |
| 8631 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | VRILLE | 22/04/2024 | SEINOMARIN | OUIJOLI | G | 143 | 32 | 761 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 |
| 8632 | GAEC MAZIER - LE DEZERT | 50 | VIENNOISER | 06/10/2024 | TATTOO | RALLYE | G | 143 | 32 | 701 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.2 |
| 8633 | GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BRESSUIRE | 79 | VOLGA | 29/06/2024 | RIVOLI | LAMARTINE | G | 143 | 32 | 695 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| 8634 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | VARECH | 28/12/2024 | SAUVIGNON | JITAN | G | 143 | 32 | 641 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.3 |
| 8635 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | UTICA | 04/11/2023 | RIVAROL | ORFEVRE | G | 143 | 32 | 596 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| 8636 | SCEA LE MARCHAND STEPHANE - ST CARADEC | 22 | VALLY WELL | 07/10/2024 | RIVOLI | PAIMPONT | G | 143 | 32 | 584 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.9 | 0.1 |
| 8637 | GAEC DU CHAMP COEURET - REFFUVEILLE | 50 | ASTUCE | 09/08/2025 | TRENTIN | MONTOYA | G | 143 | 32 | 535 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | -0.7 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 8638 | EARL FERME DE VILLENEUVE - ST DENIS SUR LOIRE | 41 | VESPA | 03/08/2024 | REBEL | LETREGOR | G | 143 | 32 | 509 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | -0.2 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | -0.1 | 1.0 |
| 8639 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | VAILLANTE | 18/02/2024 | SUPREME | MONTFORT | G | 143 | 32 | 482 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 1.0 |
| 8640 | EARL FERME DE LA VARENNE - ST SAENS | 76 | ACADIE | 22/09/2025 | UBAC | OCTAVIUS | G | 143 | 32 | 463 | 1.0 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.6 |
| 8641 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | BELLEVILLE | 28/02/2026 | ULTRASON | NAGUA | G | 143 | 32 | 459 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.7 |
| 8642 | SCEA DENNEQUIN - BIVILLE LA BAIGNARDE | 76 | AFFLUENCE | 23/10/2025 | TATAMI | LUSSAC | G | 143 | 32 | 433 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | -0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.0 |
| 8643 | SCEA LE MARCHAND STEPHANE - ST CARADEC | 22 | VINCENNES | 28/05/2024 | STRATEGO | LIMA | G | 143 | 32 | 427 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| 8644 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | VANILLE | 07/04/2024 | SOLOVAL | NACARAT | G | 143 | 32 | 424 | 1.2 | 1.8 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.6 |
| 8645 | GAEC JOSSE - PLOUGUENAST LANGAST | 22 | VACANCES | 25/12/2024 | SARRASIN | LOCARNO | G | 143 | 32 | 411 | -0.6 | 0.9 | -0.1 | -0.3 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | -0.1 | 1.1 |
| 8646 | GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE | 72 | VICTOIRE | 02/09/2024 | RASPOUTINE | PLACEBO | G | 143 | 32 | 274 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | -0.3 | 0.8 | -0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.0 |
| 8647 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | ASTRALE | 07/07/2025 | RIVAROL | PROSPERO | G | 143 | 31 | 1050 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | -0.5 | 1.5 |
| 8648 | SCEA EMOUVILLE - ST VAAST DIEPPEDALLE | 76 | VIETNAM | 05/03/2024 | PILIER | NATANGA | G | 143 | 31 | 1002 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 8649 | EARL LES PERRETS - LES MOUTIERS EN AUGE | 14 | VELOUTE | 20/09/2024 | OCTAVIUS | LEINSTER | G | 143 | 31 | 904 | 1.0 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
| 8650 | GAEC RAMARE - BROONS | 22 | VERDURE | 05/12/2024 | TATTOO | PLATINI | G | 143 | 31 | 819 | -0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.8 |
| 8651 | GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE | 76 | VANILLINE | 13/12/2024 | RHEOS | OROI | G | 143 | 31 | 812 | 0.8 | -0.3 | 1.0 | -0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 |
| 8652 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | UNABELLA | 08/09/2023 | OCTAVIUS | VENTFRAIS | G | 143 | 31 | 809 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | -1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.5 |
| 8653 | GAEC DES PRAIRIES VERDOYANTES - TANVILLE | 61 | 24/09/2024 | SEGALA | PORTSALL | G | 143 | 31 | 808 | 1.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | -0.4 | 0.2 | 1.1 | |
| 8654 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | AGNELLE | 08/12/2025 | THEIX | ROLLON | G | 143 | 31 | 751 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | -0.3 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | 0.6 | 0.7 |
| 8655 | EARL DU LIEU QUESNEL - ST JEAN D ELLE | 50 | 07/11/2025 | TAROUDAN | G | 143 | 31 | 679 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | ||
| 8656 | EARL DES MATELOTS - TOURNEVILLE SUR MER | 50 | VISIONNE | 05/07/2024 | SOLFERINO | LINEPI | G | 143 | 31 | 669 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.7 |
| 8657 | GAEC DES PRAIRIES VERDOYANTES - TANVILLE | 61 | 16/01/2024 | PACO BGT | LANDMANN | G | 143 | 31 | 641 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | |
| 8658 | GAEC DES PALMES - PERCY EN NORMANDIE | 50 | ALPES | 08/09/2025 | TOUTATIS | ROSSINI | G | 143 | 31 | 612 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.0 |
| 8659 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | VENTOUSE | 09/09/2024 | SNIPER | MANCHESTER | G | 143 | 31 | 610 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 1.3 |
| 8660 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | ALBANIE | 09/01/2025 | TIKA | PANZANI | G | 143 | 31 | 591 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | -0.2 | -0.2 | 1.6 | 1.1 |
| 8661 | LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC | 29 | ALESE | 12/11/2025 | TUPACAMARU | LUTECE | G | 143 | 31 | 575 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 |
| 8662 | SCEA DU BEARN - QUIMPERLE | 29 | ASTERNA | 26/06/2025 | SCOUT | OSTENDAL | G | 143 | 31 | 573 | 1.2 | -0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |
| 8663 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | UNESCO | 14/11/2023 | SOLOVAL | OLTRAFORD | G | 143 | 31 | 471 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.3 |
| 8664 | GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE | 50 | VALEUREUSE | 17/02/2024 | REBEL | LOCO | G | 143 | 31 | 442 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| 8665 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | VAHINE | 25/04/2024 | SIROCCO | OUIJOLI | G | 143 | 31 | 311 | 1.8 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| 8666 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | AGLAE | 02/10/2025 | TEXAS | PASTOREO | G | 143 | 31 | 308 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | 1.0 | 0.3 |
| 8667 | GAEC RAMARE - BROONS | 22 | ANANAS | 02/06/2025 | TEMPLIER | PYGMALION | G | 143 | 31 | 257 | 1.3 | 1.1 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
| 8668 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | ASPIRINE | 25/10/2025 | TASMAN | ROCKNROLL | G | 143 | 31 | 185 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | -0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.2 |
| 8669 | GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON | 49 | VENDOME | 12/06/2024 | RIVAROL | PROSPERO | G | 143 | 31 | 183 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | -0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
| 8670 | SCEA BLED - VICQ SUR MER | 50 | VAHIANA | 18/11/2024 | SUPREME | LHASSA | G | 143 | 30 | 1093 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | -0.5 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | 1.0 | 0.9 |
| 8671 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | VENISE | 26/07/2024 | SAVIGNY | PALUEL | G | 143 | 30 | 919 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | -0.7 | -1.0 | 0.8 | 2.6 |
| 8672 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | AVANE | 20/06/2025 | TREASURE | NAPOLY | G | 143 | 30 | 911 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | -0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 |
| 8673 | GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE | 53 | VODKA | 09/02/2024 | SAVIGNY | LOCO | G | 143 | 30 | 905 | 1.4 | -1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.9 |
| 8674 | EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | ARABIATA | 09/01/2025 | STRATEGO | OURAL | G | 143 | 30 | 896 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | -0.3 | 1.4 | 0.5 | -0.1 | 1.0 | 1.3 |
| 8675 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | 01/04/2023 | PACO BGT | LOCO | G | 143 | 30 | 870 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | -1.2 | 0.2 | 1.7 | |
| 8676 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | UGLI | 21/05/2023 | RIVALDI | MOZAHIC | G | 143 | 30 | 826 | 1.0 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8677 | EARL CLAVREUL - MARCILLE LA VILLE | 53 | ADRENALINE | 06/08/2025 | UGUEL | REQUIEM | G | 143 | 30 | 801 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 |
| 8678 | GAEC DE LA GUITTONNIERE - LE TEILLEUL | 50 | VACANCIERE | 10/04/2024 | SIROCCO | ORFEVRE | G | 143 | 30 | 786 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.4 |
| 8679 | GAEC DE LA PIGAUDIERE - TINCHEBRAY BOCAGE | 61 | ABONDANCE | 29/07/2025 | TREASURE | PYLONE | G | 143 | 30 | 782 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 1.1 | 1.2 |
| 8680 | GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS | 27 | 4606 | 24/07/2025 | STRATEGY | PACO BGT | G | 143 | 30 | 754 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| 8681 | EARL DE LA LOGE - BRIGUEUIL | 16 | UNITY | 19/10/2023 | PILIER | HANCARA | G | 143 | 30 | 691 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | -1.5 | 0.3 | 1.2 |
| 8682 | GAEC MAZIER - LE DEZERT | 50 | ACCORDEONE | 26/11/2025 | UGOSVILLE | MEPHISTO | G | 143 | 30 | 614 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.0 |
| 8683 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | VICTOIRE | 07/10/2024 | SECRET | PRESIDENT | G | 143 | 30 | 605 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.3 |
| 8684 | EARL GUERET - LA BAZOCHE GOUET | 28 | ADVILLE | 12/04/2025 | RAVELIN | PICASSO | G | 143 | 30 | 582 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | -1.4 | -0.5 | 1.0 | 0.8 |
| 8685 | GAEC DE MANE RUEL - BADEN | 56 | ABEILLE | 13/02/2025 | TALENT | POSITIF | G | 143 | 30 | 572 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | -0.7 | 0.6 | -0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 |
| 8686 | GAEC DU BUT - VRIGNY | 61 | VERDURE | 13/05/2024 | LAORA | OUIJOLI | G | 143 | 30 | 543 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| 8687 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | VACANCIERE | 14/05/2024 | SUBLIME | LOCO | G | 143 | 30 | 538 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 8688 | EARL TER LANN - PLUVIGNER | 56 | VOYAGE | 30/05/2024 | SIRIUS | OROSTABLE | G | 143 | 30 | 421 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | -0.6 | 1.1 | 0.7 |
| 8689 | M. EI FERME DE BELLEVILLE - LYS HAUT LAYON | 49 | VADROUILLE | 11/02/2024 | RIVOLI | FUSEOS ISY | G | 143 | 30 | 384 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | 1.9 | 1.0 |
| 8690 | EARL L EPINE DES ROSIERS - ST OUEN EN BELIN | 72 | UKRAINE | 27/10/2023 | RIVOLI | NAVIDAD | G | 143 | 30 | 347 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | -1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | -1.0 | 1.3 |
| 8691 | M. COUPPEY Pierre - COLOMBY | 50 | VERMEILLE | 08/11/2024 | SURCOUF | ROQUEFORT | G | 143 | 30 | 309 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | -0.3 | 1.2 | 1.4 |
| 8692 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | VOLVIC | 05/03/2024 | RIVAROL | ORNEUS | G | 143 | 30 | 303 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 8693 | GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE | 72 | ABEILLE | 30/04/2025 | SARRASIN | OLTRAFORD | G | 143 | 30 | 209 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
| 8694 | EARL DE LA HANODIERE - COLOMBY | 50 | ANORMANDE | 06/05/2025 | SARRASIN | POP ROCK | G | 143 | 30 | 189 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
| 8695 | EARL BAGUELIN - VAUTORTE | 53 | ABEILLE | 10/05/2025 | TIPTOP | MARVEL | G | 143 | 29 | 945 | 1.0 | -0.1 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| 8696 | M. CHRISTOPHE GESLIN - FONTAINE COUVERTE | 53 | VITESSE | 27/04/2024 | SEGALA | NAGUA | G | 143 | 29 | 922 | 0.9 | -0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |
| 8697 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | VOLOUETTE | 11/09/2024 | SUPREME | POGBA | G | 143 | 29 | 811 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | 1.0 | 0.4 |
| 8698 | GAEC PERCHE COTENTIN - ST CYR LA ROSIERE | 61 | VOIRIE | 28/09/2024 | REDEMPTO | PALUEL | G | 143 | 29 | 799 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | -0.6 | 1.1 | 1.3 |
| 8699 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | VA VITE | 08/04/2024 | RIVAROL | IBERNATUS | G | 143 | 29 | 759 | 1.2 | -0.3 | 1.7 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| 8700 | GAEC PERCHE COTENTIN - ST CYR LA ROSIERE | 61 | AULIE | 27/09/2025 | UBAC | PALUEL | G | 143 | 29 | 738 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Suite >