Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | GAEC DES BLANCS MARAIS - ST ANDRE DE BOHON | 50 | AVALANCHE | 16/03/2025 | TALENT | G | 162 | 15 | 164 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | |
| 902 | GAEC DE LA GUITTONNIERE - LE TEILLEUL | 50 | URGENTE | 25/12/2023 | SAVIGNY | NOE | G | 162 | 14 | 21 | 3.1 | 1.1 | 1.6 | -0.3 | 2.6 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 2.3 |
| 903 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | ALOUETTE | 20/07/2025 | TATTOO | OXYGENE | G | 161 | 71 | 733 | 1.9 | 0.6 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 0.4 |
| 904 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | ALBALLOCO | 12/05/2025 | TUPACAMARU | SESAME | G | 161 | 68 | 1258 | 1.4 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | -0.4 | 1.0 | 1.5 |
| 905 | GAEC DU HAUT FOUGEROLLES - ST PIERRE DES LANDES | 53 | ACTIVE | 07/03/2025 | TOUTATIS | RIMBAUD | G | 161 | 64 | 1682 | 1.4 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | -0.9 | 1.4 | 0.6 |
| 906 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | VENISE | 18/11/2024 | TATTOO | POGBA | G | 161 | 62 | 877 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | -1.2 | 0.9 | 0.0 | -0.3 | 1.0 | 0.6 |
| 907 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | VAJOIE | 06/10/2024 | RIVAROL | PLATINI | G | 161 | 62 | 719 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.7 |
| 908 | EARL ANGER - PARIGNE | 35 | UNESECRETE | 27/12/2023 | TRISKEL | PASTOREO | G | 161 | 61 | 1156 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | -1.2 | 1.4 | -0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 |
| 909 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | VITALITE | 12/09/2024 | SUPERTRAMP | OXYGENE | G | 161 | 60 | 881 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 |
| 910 | GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN | 29 | ARMADA DPA | 09/06/2025 | TATTOO | RONALDO | G | 161 | 57 | 1049 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | 1.3 |
| 911 | GAEC DE LA GUITTONNIERE - LE TEILLEUL | 50 | ALSACE | 30/03/2025 | TRICORNE | ORGANIC | G | 161 | 57 | 1033 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | -0.9 | 0.5 | 2.2 |
| 912 | GAEC DES SIX CHEMINS - MAUMUSSON | 44 | ALBIGEOISE | 13/05/2025 | SARRASIN | MANCHESTER | G | 161 | 57 | 582 | -0.5 | 1.6 | -0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
| 913 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | ALICANTE | 22/09/2025 | TEXAS | PAPEL | G | 161 | 56 | 1160 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.4 |
| 914 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | ARCHIBONNE | 15/04/2025 | TATAMI | PALUEL | G | 161 | 55 | 1159 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 915 | EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON | 50 | ASSOUVIE | 30/09/2025 | TRICORNE | RAMDAM | G | 161 | 55 | 1063 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | -0.6 | 0.9 | 1.2 |
| 916 | GAEC LA SELINE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | ARMENIE | 05/10/2025 | TEDDYRINER | OLTRAFORD | G | 161 | 54 | 1595 | 1.8 | -0.4 | 1.2 | -0.4 | 1.8 | 1.3 | -0.2 | 0.9 | 2.1 |
| 917 | GAEC DU HAUT FOUGEROLLES - ST PIERRE DES LANDES | 53 | BABY | 27/01/2026 | TOUTATIS | PLACEBO | G | 161 | 54 | 1158 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.3 | -0.2 | 1.3 | 0.6 |
| 918 | GAEC SAUSSEREAU - Champrond | 72 | ARICETTE N | 12/02/2025 | TATTOO | ORGANIC | G | 161 | 54 | 976 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 1.7 |
| 919 | GAEC MARTIN HAMEL - LA BAZOGE | 50 | AQUARELLE | 13/07/2025 | TOUTATIS | RAZZIA | G | 161 | 54 | 808 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | -0.2 | 0.8 | -1.1 | -0.6 | 1.1 | 1.1 |
| 920 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | VIROLLE | 14/11/2024 | STRATEGO | PLACEBO | G | 161 | 53 | 1162 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.3 |
| 921 | GAEC DU LIDERIO - MOHON | 56 | VALIDE | 05/09/2024 | STAKANOV | MANIZEL | G | 161 | 53 | 949 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | -0.6 | 0.8 | 2.0 |
| 922 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | AGRAFE | 26/08/2025 | TATTOO | MANCHESTER | G | 161 | 53 | 944 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.8 |
| 923 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | ASSO 2 | 05/08/2025 | URUGUAY | JITAN | G | 161 | 53 | 781 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | -0.1 | 0.3 | 1.7 |
| 924 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | ASTRE | 02/08/2025 | TRICORNE | NEWYORK | G | 161 | 52 | 974 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | -0.3 | 1.0 | -0.5 | -0.3 | 1.0 | 1.0 |
| 925 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | ALUJOIE | 20/07/2025 | STRATEGO | RABELAIS | G | 161 | 52 | 938 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | -0.5 | 1.0 | -0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.5 |
| 926 | GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE | 53 | AILETTE | 07/09/2025 | TEDDYRINER | PLACEBO | G | 161 | 52 | 905 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.0 |
| 927 | M. VALLEE DENIS - COSSE LE VIVIEN | 53 | ARIANNA | 25/12/2025 | STAKANOV | RABELAIS | G | 161 | 51 | 1169 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | 1.3 |
| 928 | EARL LE COUDRIER - STE GEMMES D ANDIGNE | 49 | AUBE | 01/01/2025 | STRATEGO | MEDELLIN | G | 161 | 51 | 1156 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 929 | GAEC LE PONT NEUF - SALLERTAINE | 85 | ANTILLES | 11/10/2025 | TEDDYRINER | MARVEL | G | 161 | 51 | 955 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 2.7 |
| 930 | EARL LA TRICOTERIE - L'AIGUILLON SUR VIE | 85 | UTELLA | 10/08/2023 | PYGMALION | OPIUM | G | 161 | 51 | 911 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
| 931 | GAEC ROUAUX - ST AUBIN D'AUBIGNE | 35 | ALLUMEUSE | 09/06/2025 | TEDDYRINER | PAPEL | G | 161 | 51 | 877 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.1 |
| 932 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | ALTESSE | 26/04/2025 | TALENSAC | OLTRAFORD | G | 161 | 51 | 657 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.9 |
| 933 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | ARIA | 23/08/2025 | TALENSAC | OUIJOLI | G | 161 | 50 | 1067 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | -0.4 | 1.9 | 0.9 | -0.6 | 1.3 | 2.1 |
| 934 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | ALINEA | 20/09/2025 | TATTOO | OPIUM | G | 161 | 50 | 1024 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | -0.6 | 0.9 | -0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.8 |
| 935 | GAEC DE LA VAUTERIE - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | ARGILE | 05/09/2025 | TALENSAC | RALLYE | G | 161 | 50 | 874 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 |
| 936 | EARL LE MOULIN DES GRUTIERES - CONQUEREUIL | 44 | UTILITE | 05/11/2023 | RASPOUTINE | NACARAT | G | 161 | 50 | 696 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |
| 937 | M. LAURENT BELLAIL - GRATOT | 50 | AMEL BENT | 01/04/2025 | TATTOO | PLATINI | G | 161 | 49 | 1318 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 |
| 938 | GAEC JML - LE MESNIL ROUXELIN | 50 | VRAIEFLEUR | 28/12/2024 | TATTOO | PRODIDGI | G | 161 | 49 | 976 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.9 |
| 939 | EARL BEGUIN - GENNES SUR SEICHE | 35 | ALPINE | 16/04/2025 | TRICORNE | OPEN VAL | G | 161 | 49 | 798 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 1.2 | -0.2 | -0.4 | 1.1 | 1.3 |
| 940 | EARL DE L AUMOYERE - GRANDPARIGNY | 50 | BIARRITZ | 03/01/2026 | TRENTIN | SAPEUR | G | 161 | 49 | 699 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 |
| 941 | GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN | 29 | AZALEE DPA | 09/06/2025 | TOUTATIS | RONALDO | G | 161 | 48 | 1198 | 2.0 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | -0.9 | -0.6 | 1.1 | 0.4 |
| 942 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | VOLCANE | 08/06/2024 | SUPREME | PICARD | G | 161 | 48 | 1094 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
| 943 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | ANTENNE | 11/09/2025 | REDEMPTO | RAZZIA | G | 161 | 48 | 716 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.8 |
| 944 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | ADMIRABLE | 05/07/2025 | TOUTATIS | ROSSINI | G | 161 | 47 | 1175 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | -0.4 | -0.4 | 1.5 | 0.6 |
| 945 | GAEC DU PETIT ETANG - ARON | 53 | ARTUSSETTE | 23/03/2025 | TALENSAC | ROQUEFORT | G | 161 | 47 | 1051 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | -1.2 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| 946 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | AUBEPINE | 28/08/2025 | TEXAS | NEWYORK | G | 161 | 47 | 1033 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | -1.1 | 0.7 | -0.4 | -0.3 | 0.7 | 0.9 |
| 947 | GAEC DES BLANCS MARAIS - ST ANDRE DE BOHON | 50 | VICTOIRE | 10/11/2024 | SYRACUSE | NAVIRE | G | 161 | 47 | 1017 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | -0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| 948 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | VIKAZUR | 10/08/2024 | TALENSAC | MANCHESTER | G | 161 | 47 | 976 | 1.6 | -0.4 | 0.9 | -0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.7 |
| 949 | M. LEMOINE PASCAL - ST PIERRE DE COUTANCES | 50 | BOYACA | 07/01/2026 | TOUTATIS | MARADONA | G | 161 | 47 | 970 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | -0.4 | 1.2 | 1.9 |
| 950 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE | 53 | ARISETTE | 27/12/2025 | UGUEL | NAVIRE | G | 161 | 46 | 1349 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | -0.5 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | 1.3 |
| 951 | SCEA DE LA NERETZ - LA HAGUE | 50 | VELOUTINE | 24/12/2024 | SURICATE | PICASSO | G | 161 | 46 | 1266 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | -0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
| 952 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | APPETIT | 26/09/2025 | TUPACAMARU | RAPHAELO | G | 161 | 46 | 1055 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | -0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
| 953 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | VIDOUANE | 22/04/2024 | TALENSAC | PLACEBO | G | 161 | 46 | 1052 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 0.0 |
| 954 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | AMSTERDAM | 21/09/2025 | TOUTATIS | RASPOUTINE | G | 161 | 46 | 948 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 |
| 955 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | ARGENTINE | 04/02/2025 | STRATEGO | NAVIDAD | G | 161 | 46 | 800 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | 1.3 |
| 956 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | VOITURE | 31/08/2024 | SAVIGNY | OSTENDAL | G | 161 | 46 | 790 | 3.0 | -0.1 | 1.3 | -0.6 | 1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.8 | 1.9 |
| 957 | M. COUPPEY Pierre - COLOMBY | 50 | ALLUMETTE | 05/06/2025 | TALENSAC | PALACE | G | 161 | 46 | 756 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | -0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
| 958 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN | 53 | ANASTASIA | 17/09/2025 | TATTOO | ORNEUS | G | 161 | 46 | 511 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
| 959 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | APTCOTTE | 24/02/2025 | UGUEL | OLTRAFORD | G | 161 | 46 | 449 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| 960 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | ADRIATIQUE | 26/08/2025 | UTAHROCK | PUBLIVAL | G | 161 | 45 | 694 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 |
| 961 | EARL GUERET - LA BAZOCHE GOUET | 28 | UVAN | 04/08/2023 | RAVELIN | MARVEL | G | 161 | 44 | 965 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | -0.8 | 1.2 | -0.7 | -0.4 | 0.7 | 2.2 |
| 962 | GAEC DE LA CROIX JAMOT - ST SAUVEUR LE VICOMTE | 50 | ATLANTA | 18/08/2025 | TEDDYRINER | RESPECT | G | 161 | 44 | 944 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | -0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.9 |
| 963 | GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY | 27 | ANNECY | 30/06/2025 | TRENTIN | OMEGA PY | G | 161 | 44 | 774 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 |
| 964 | EARL PICHOT - LA RONDE | 17 | ASHLEY | 22/01/2025 | TRYO P | OSTENDAL | G | 161 | 43 | 1040 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.7 |
| 965 | EARL DU BOIS BERTRAND - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | ABIBI4720 | 23/05/2025 | TATAMI | OLAMAGI | G | 161 | 43 | 972 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 2.1 |
| 966 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | VENTOUSE | 01/12/2024 | TATTOO | OLTRAFORD | G | 161 | 43 | 816 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 2.0 |
| 967 | M. COUPPEY Pierre - COLOMBY | 50 | VAUVIL PY | 20/02/2024 | PALACE | PANACHE | G | 161 | 43 | 812 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.5 | 1.6 |
| 968 | EARL LE MOULIN DES GRUTIERES - CONQUEREUIL | 44 | USINE | 21/12/2023 | RABELAIS | NACARAT | G | 161 | 43 | 764 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 2.2 |
| 969 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | AFFECTIVE | 12/11/2025 | TASMAN | PRESTIGE | G | 161 | 43 | 591 | 1.8 | -0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
| 970 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | AINHOA | 09/12/2025 | ULTRASON | ROISOLEIL | G | 161 | 43 | 553 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 1.5 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 971 | M. ROSE DIDIER - JUVIGNE | 53 | AERIENNE | 04/10/2025 | UGUEL | HAMMER ISY | G | 161 | 42 | 1120 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.7 |
| 972 | EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON | 28 | UNIFLORE | 15/10/2023 | POSITIF | OUIJOLI | G | 161 | 42 | 1022 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | -0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.6 |
| 973 | GAEC DU HAUT FOUGEROLLES - ST PIERRE DES LANDES | 53 | ACTRICE | 07/03/2025 | TALENSAC | MANCHESTER | G | 161 | 42 | 1004 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | -0.2 | -0.4 | 2.0 | 1.1 |
| 974 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | VANOLE | 18/11/2024 | TATTOO | OPIUM | G | 161 | 42 | 770 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | -0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.6 |
| 975 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | AVENUE | 21/06/2025 | TALENSAC | RONALDINHO | G | 161 | 42 | 759 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 |
| 976 | M. REPUSSARD MICKAEL - CORZE | 49 | VAHINE | 28/03/2024 | RIVAROL | OPIUM | G | 161 | 41 | 957 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | -0.2 | 1.2 | 0.3 |
| 977 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | AROCADE | 10/02/2025 | TATTOO | PROPHETE | G | 161 | 41 | 684 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.4 |
| 978 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | U SUCREDOR | 26/09/2023 | SINGULIER | PANDA | G | 161 | 40 | 908 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.2 |
| 979 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | AVOINE | 11/08/2025 | SAVIGNY | SIRIUS | G | 161 | 40 | 832 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | -0.1 | 1.1 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | 1.2 |
| 980 | M. GILBERT Antoine Serge - LE CHATELLIER | 35 | AZUR | 04/05/2025 | UGUEL | PICASSO | G | 161 | 40 | 675 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 |
| 981 | GAEC MAHOUIN GROUAZEL - LA CHAPELLE JANSON | 35 | ARMANI | 02/12/2025 | TUPACAMARU | RAVELIN | G | 161 | 40 | 639 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | -0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.4 |
| 982 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | ALBICOCCIA | 15/09/2025 | TOUTATIS | OUGANDA | G | 161 | 39 | 779 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 2.1 |
| 983 | EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE | 14 | ALLUMETTE | 02/09/2025 | TRENTIN | ROISOLEIL | G | 161 | 39 | 724 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 1.3 |
| 984 | M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE | 27 | AMOUREUSE | 13/11/2025 | TALENSAC | RIVOLI | G | 161 | 39 | 722 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | -0.7 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.9 |
| 985 | EARL LES PERRETS - LES MOUTIERS EN AUGE | 14 | AUGISETTE | 14/07/2025 | TATAMI | PALUEL | G | 161 | 39 | 709 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | -0.4 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 |
| 986 | GAEC DU PRE D'IF - ROUANS | 44 | URGENCE | 06/12/2023 | SIRIUS | ORNEUS | G | 161 | 39 | 610 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
| 987 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | VENDANGES | 14/09/2024 | SARRASIN | ONORA RC | G | 161 | 39 | 556 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
| 988 | GAEC LE HOME - CORNEVILLE LA FOUQUETIERE | 27 | ALUMINIUM | 24/11/2025 | UNIVERSEL | PICASSO | G | 161 | 38 | 810 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | -0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 |
| 989 | GAEC DE LA VAUTERIE - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | ANTILOPE | 20/02/2025 | TALENSAC | ROQUEFORT | G | 161 | 38 | 437 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | -0.7 | 0.7 | -1.0 | -0.4 | 1.0 | 0.8 |
| 990 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | ANGLOPHELI | 23/07/2025 | TATAMI | OBERLIN | G | 161 | 37 | 1144 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 0.4 |
| 991 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | ALAPLANTE | 26/07/2025 | UGUEL | ROSSINI | G | 161 | 37 | 785 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | -0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 2.2 |
| 992 | SCEA LECOCQ - GORGES | 50 | 15/02/2024 | REQUIEM | NAVIDAD | G | 161 | 37 | 544 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | |
| 993 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | VELOUTEE | 26/05/2024 | TATTOO | OUIJOLI | G | 161 | 37 | 491 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 |
| 994 | GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE | 50 | APRILLIA | 27/11/2025 | UGUEL | REQUIEM | G | 161 | 37 | 335 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| 995 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | VATHALASSO | 15/01/2024 | SAXO | PUBLIVAL | G | 161 | 36 | 1203 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.6 |
| 996 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN | 53 | ASSIA | 18/11/2025 | TUPACAMARU | OSTENDAL | G | 161 | 35 | 739 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | -1.1 | 1.4 | 0.0 | -0.6 | 1.2 | 1.5 |
| 997 | GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER | 22 | VALENCE | 02/09/2024 | SARRASIN | JITAN | G | 161 | 35 | 688 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | -0.1 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 |
| 998 | M. LEMOINE PASCAL - ST PIERRE DE COUTANCES | 50 | ACTIVE | 08/09/2025 | TRENTIN | NOE | G | 161 | 35 | 652 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | -0.6 | 1.2 | -0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 |
| 999 | GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE | 50 | ARCHANGE | 17/02/2025 | TALENSAC | PITCHOULI | G | 161 | 34 | 1056 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | -0.4 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| 1000 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | ADOREE | 06/04/2025 | UNIVERSEL | PICASSO | G | 161 | 33 | 507 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | -0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Suite >