Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE | 53 | ABSENCE | 23/03/2025 | SEYCHELLES | PRESIDENT | G | 141 | 51 | 1032 | 1.3 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | -1.2 | 0.7 | 0.2 |
| 9802 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | VENDETTA | 23/02/2024 | SOLSTICE | ONLY VAL | G | 141 | 51 | 978 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 9803 | GAEC DANJOU - MANTILLY | 61 | VENTOUSE | 26/09/2024 | SOLFERINO | MAANONU | G | 141 | 51 | 976 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | 1.2 | 0.5 |
| 9804 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | ACROPOLE | 27/11/2025 | URUBU | NEWYORK | G | 141 | 51 | 972 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 0.3 | -0.5 | -0.4 | 0.7 |
| 9805 | MME VERON MARTINE - REGNEVILLE SUR MER | 50 | AUBEPINE | 01/03/2025 | TEXAS | ORFEVRE | G | 141 | 51 | 684 | 0.9 | -0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | -0.6 | 1.3 | 0.2 |
| 9806 | GAEC DU BARBOIS - SALLEN | 14 | ULRIKE | 11/10/2023 | RAVAILLAC | NACARAT | G | 141 | 51 | 588 | 1.2 | -0.5 | 0.3 | -0.4 | 0.0 | -0.8 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 9807 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | UNIXXE | 29/07/2023 | ROQUEFORT | ORNEUS | G | 141 | 50 | 1456 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -1.7 | 0.8 | -0.2 |
| 9808 | EARL DUROSAY - VATTETOT SOUS BEAUMONT | 76 | VAGABONDE | 22/10/2024 | STRATEGY | NESTAR GH | G | 141 | 50 | 1151 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | 1.0 | 0.6 | -0.6 | 1.1 | 0.5 |
| 9809 | EARL DE LA DUCHE - LANDEBIA | 22 | VOITURE | 22/11/2024 | SEQUOIA | PALACE | G | 141 | 50 | 1105 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 1.4 |
| 9810 | EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET | 50 | AJAX | 11/09/2025 | SPHINX P | ROQUEFORT | G | 141 | 50 | 1066 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | -1.1 | -1.0 | 0.6 | 0.5 |
| 9811 | GAEC BARRIER-POIRIER - VOIVRES LES LE MANS | 72 | 1512 1305 | 25/09/2025 | TUPACAMARU | RAVAILLAC | G | 141 | 50 | 845 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | -0.3 | -0.9 | 0.9 | 0.5 |
| 9812 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | ARDECHE | 24/07/2025 | TALENSAC | OLTRAFORD | G | 141 | 50 | 837 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 |
| 9813 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | ULSTER | 03/11/2023 | SUBLIME | NUMBER ONE | G | 141 | 50 | 833 | -0.6 | 0.3 | -1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 0.6 |
| 9814 | GAEC VITREBERT LUCAS - NEUVILLE FERRIERES | 76 | UNESCO | 31/08/2023 | RAVELIN | MEPHISTO | G | 141 | 50 | 832 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |
| 9815 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | VATILLONNE | 11/12/2024 | STAKANOV | PONSARD | G | 141 | 50 | 717 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -0.5 | 1.1 | 0.2 |
| 9816 | GAEC DU BARBOIS - SALLEN | 14 | VALENSOLE | 08/11/2024 | TRISKEL | MENDEL | G | 141 | 50 | 650 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 9817 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | BISMUTH | 09/01/2026 | URUBU | OXYMORE | G | 141 | 50 | 550 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.5 |
| 9818 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | AILETTE | 21/11/2025 | TALION | JIBRALTAR | G | 141 | 49 | 1576 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 9819 | GAEC DES JACQUEMARTS - AUFFAY | 76 | AILE | 29/08/2025 | TEDDYRINER | ROZEVIL | G | 141 | 49 | 1435 | 1.8 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | -1.1 | 1.2 | 0.9 |
| 9820 | GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE | 22 | ABRICOT | 10/03/2025 | STRATEGO | NACARAT | G | 141 | 49 | 1292 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | -0.3 | -1.0 | 0.5 | 1.3 |
| 9821 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | VEDETTE | 06/08/2024 | SEYCHELLES | MONNET | G | 141 | 49 | 1284 | 0.7 | -0.1 | 1.0 | 1.1 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | 0.4 |
| 9822 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | AIGUILLE | 19/01/2025 | TALENT | PROCELIAND | G | 141 | 49 | 1261 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | -0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 |
| 9823 | M. COUPPEY Pierre - COLOMBY | 50 | VONIG PY | 13/02/2024 | RIVOLI | NEOBULL | G | 141 | 49 | 1147 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | 0.4 | 0.3 |
| 9824 | GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES | 53 | VALMY | 06/05/2024 | OSTENDAL | ORFEVRE | G | 141 | 49 | 957 | 0.9 | -0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 9825 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | ASIBEAU | 31/05/2025 | TENOR | OLTRAFORD | G | 141 | 49 | 919 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | -0.7 | 0.3 | 1.4 |
| 9826 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | AUPNIAPONE | 06/06/2025 | SUPERTRAMP | ROQUEFORT | G | 141 | 49 | 825 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -1.2 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
| 9827 | EARL LOUTRAGE - LE LESLAY | 22 | UNIQUE | 21/03/2023 | PAIMPONT | MENDEL | G | 141 | 49 | 789 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | -1.0 | -0.1 | 0.2 |
| 9828 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | ALBI | 20/12/2025 | TOUTATIS | PROSPERO | G | 141 | 49 | 758 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | -0.4 | 1.9 | 0.9 |
| 9829 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | VAGUE 2355 | 01/11/2024 | TATTOO | MANCHESTER | G | 141 | 49 | 750 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
| 9830 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | ASTERIX | 03/09/2025 | TRENTIN | NEOTRON | G | 141 | 49 | 687 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | 0.9 | 0.3 |
| 9831 | EARL DU BREIL - ENTRAMMES | 53 | URBANE | 24/11/2023 | RASPOUTINE | MEDELLIN | G | 141 | 49 | 522 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
| 9832 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | ACADIE | 18/06/2025 | TEDDYRINER | REDEMPTO | G | 141 | 48 | 1475 | 0.3 | -0.2 | 1.2 | -0.4 | 1.3 | 0.7 | -0.8 | 1.0 | 1.4 |
| 9833 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | UBTILIA | 22/08/2023 | PROCELIAND | NAVIDAD | G | 141 | 48 | 1235 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 |
| 9834 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | VIRGINI | 12/11/2024 | TYREX | PARADIS | G | 141 | 48 | 945 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 1.9 |
| 9835 | GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE | 72 | AUDACIEUSE | 16/11/2025 | TUPACAMARU | POP ROCK | G | 141 | 48 | 923 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.2 |
| 9836 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | ATHEIX | 02/11/2025 | THEIX | NORD OUEST | G | 141 | 48 | 844 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | -0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | -0.5 | 1.2 |
| 9837 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | AZOTE | 04/07/2025 | TEXAS | RABELAIS | G | 141 | 48 | 825 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 9838 | GAEC DES PRIMEVERES - VIEUVY | 53 | VIRGULE | 14/11/2024 | TATTOO | ORGANIC | G | 141 | 48 | 717 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -1.0 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 1.2 |
| 9839 | GAEC DU TULIPIER - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | VALLOIRE | 28/11/2024 | SAUVIGNON | JOGGING | G | 141 | 48 | 646 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 9840 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | AUROIALIZE | 15/08/2025 | TUPACAMARU | PROCELIAND | G | 141 | 48 | 385 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | 1.1 |
| 9841 | EARL DE LA MARE - RAUVILLE LA PLACE | 50 | VOUCHKA | 10/04/2024 | TATTOO | ORFEVRE | G | 141 | 47 | 1276 | 0.5 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | -0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 9842 | M. MONOT ROMAIN - KERSAINT PLABENNEC | 29 | AZALEE | 22/11/2025 | URUGUAY | RIVAROL | G | 141 | 47 | 1276 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |
| 9843 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | VICTOIRE | 23/09/2024 | SUPREME | OROSTABLE | G | 141 | 47 | 1182 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | -1.0 | 1.0 | 1.3 |
| 9844 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | VEILLE | 02/08/2024 | PASSWORD | NYLS | G | 141 | 47 | 993 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.5 |
| 9845 | M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE | 50 | ARTISANE | 17/12/2025 | THEIX | PRESTIGE | G | 141 | 47 | 912 | 0.4 | -1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.2 |
| 9846 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | AICHA DO | 03/01/2025 | SECRET | ROCKNROLL | G | 141 | 47 | 391 | 1.6 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 1.4 | 1.0 | -0.2 | 1.4 | 0.5 |
| 9847 | SCEA DES BOURDONNETS - LE CHATELLIER | 61 | ATHENA | 02/10/2025 | TINOROSSI | MASSIGNAC | G | 141 | 46 | 1127 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | -1.1 | 1.5 | 0.7 |
| 9848 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | VACA | 04/03/2024 | RIVOLI | NOCTUS | G | 141 | 46 | 821 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | -0.2 | -0.6 | -1.1 | -1.8 | 0.2 | 0.0 |
| 9849 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | ARGENTINA | 29/07/2025 | TALENSAC | RASPOUTINE | G | 141 | 46 | 779 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | -0.4 | 0.8 | 1.5 |
| 9850 | EARL MORICEAU - MACE | 61 | VALONNE | 18/05/2024 | PYGMALION | OROI | G | 141 | 46 | 775 | -0.1 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 1.8 |
| 9851 | GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE | 50 | ABEILLE | 26/08/2025 | TOSTABLE | POP ROCK | G | 141 | 46 | 728 | 0.0 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 1.6 |
| 9852 | M. JUGE LAURENT - TRANS | 53 | ANIME | 07/08/2025 | TYPHON P | POP ROCK | G | 141 | 46 | 688 | -0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 |
| 9853 | GAEC DES JACQUEMARTS - AUFFAY | 76 | ARIMA | 04/08/2025 | TRINIDAD | MILKO | G | 141 | 46 | 327 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | -0.6 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
| 9854 | EARL JEAN JACQUES MARTIN - LANMEUR | 29 | VANDONNEE | 28/04/2024 | SIRIUS | OURAL | G | 141 | 45 | 1195 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |
| 9855 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | VELOUTINE | 29/12/2024 | STRATEGO | GAME OVER | G | 141 | 45 | 1086 | 0.8 | -0.5 | -0.3 | -0.6 | 0.8 | 0.5 | -0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 9856 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | VOSGES | 06/06/2024 | TRISKEL | MATMATAH | G | 141 | 45 | 1038 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 |
| 9857 | SCEA VAN BOMMEL - CHAMPEON | 53 | ANNIVERSAI | 23/11/2025 | ULMO | MENDEL | G | 141 | 45 | 1005 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 1.2 |
| 9858 | GAEC DE LA BOURGEONNIERE - ST DENIS DE GASTINES | 53 | ULLA CPC | 20/05/2023 | ROZEVIL | OLTRAFORD | G | 141 | 45 | 816 | 0.6 | -1.0 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 2.3 |
| 9859 | GAEC DES PRES - EPERRAIS | 61 | AIGRETTE | 06/10/2025 | SANCERRE | PILIER | G | 141 | 45 | 746 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | -0.7 | 0.3 | 0.7 |
| 9860 | SCEA PERRAT - CARENTAN LES MARAIS | 50 | ABOUTIE | 15/02/2025 | STRATEGO | NOCTUS | G | 141 | 45 | 684 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | -1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| 9861 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | AFFICHE | 29/07/2025 | SANCERRE | PRODIDGI | G | 141 | 45 | 575 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.2 |
| 9862 | EARL GUICHARD - COURCELLE LA FORET | 72 | ALASKA | 16/10/2025 | TUPACAMARU | PICASSO | G | 141 | 45 | 479 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.0 |
| 9863 | EARL FERME LEROY - ETAINHUS | 76 | ARODASSE | 04/03/2025 | TATTOO | NEOPPS | G | 141 | 45 | 146 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | -0.7 | -0.6 | 0.4 | 0.7 |
| 9864 | M. BINET ANTOINE - ILLOIS | 76 | BIANCA | 23/01/2026 | THEIX | PICARD | G | 141 | 44 | 1179 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | -0.1 | 1.6 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 1.5 |
| 9865 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | VICKY | 29/04/2024 | RIVAROL | OLTRAFORD | G | 141 | 44 | 1070 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | -0.9 | 0.0 | 0.7 |
| 9866 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | URSULINE | 01/12/2023 | ROSSINI | NEOPPS | G | 141 | 44 | 1048 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | 1.2 | 0.4 | -1.0 | 1.1 | 1.2 |
| 9867 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | VOODOO | 09/04/2024 | TRISKEL | NOCTUS | G | 141 | 44 | 995 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.6 |
| 9868 | GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY | 53 | VILLA | 16/09/2024 | SUBLIME | JOLFOVER | G | 141 | 44 | 817 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | -0.6 | 1.4 |
| 9869 | GAEC BLONDILAIT - ST PHILIBERT DE GRAND LIEU | 44 | ARIANE | 14/02/2025 | TYROL | PUBLIVAL | G | 141 | 44 | 768 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 |
| 9870 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | AMBIANCE | 23/02/2025 | TRINIDAD | RUGISSANT | G | 141 | 44 | 749 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |
| 9871 | GAEC OGE - SERENT | 56 | VALISE | 30/04/2024 | RASPOUTINE | LUTECE | G | 141 | 44 | 642 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | -0.1 | 1.5 | 1.5 |
| 9872 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | VLADE | 31/07/2024 | STAKANOV | OPEN VAL | G | 141 | 44 | 566 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | -0.3 | 1.2 | 0.3 |
| 9873 | GAEC DURAND RECONNU LA FONTAINE - JUVIGNY VAL D AN | 61 | 24/06/2024 | ROZEVIL | LANDMANN | G | 141 | 43 | 1233 | 1.6 | -0.6 | 1.6 | -0.3 | 0.6 | 0.2 | -0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 9874 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | VERMEILLE | 13/03/2024 | STRATEGO | OHOUI | G | 141 | 43 | 1051 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 1.3 |
| 9875 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | AVERSE | 16/10/2025 | SUPREME | PUBLIVAL | G | 141 | 43 | 978 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 9876 | GAEC MINOLI - YGRANDE | 3 | VALISE | 24/09/2023 | RIVAROL | NICOBY | G | 141 | 43 | 790 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 0.7 | -0.5 | 0.0 | -1.4 | 0.1 | -0.5 |
| 9877 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | ANTILLES | 25/08/2025 | TYREX | PYGMALION | G | 141 | 43 | 767 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.0 |
| 9878 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | URANIE | 15/03/2023 | ROTHEN | ORFEVRE | G | 141 | 43 | 758 | 0.6 | -0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
| 9879 | GAEC MURIE FONTENELLE - CEAUX | 50 | ADOUR | 16/10/2025 | UPAMECANO | POSITIF | G | 141 | 43 | 753 | -0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
| 9880 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | VERVEINE | 06/12/2024 | STAKANOV | MENDEL | G | 141 | 43 | 724 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 1.5 |
| 9881 | EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | ASIE | 30/05/2025 | TEXAS | RALLYE | G | 141 | 43 | 687 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | 1.2 | 0.2 |
| 9882 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | VOLNIQUE | 29/04/2024 | STRATEGO | OLTRAFORD | G | 141 | 43 | 680 | 0.7 | -0.9 | 0.2 | -0.7 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.2 |
| 9883 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS | 53 | 05/07/2025 | TUPACAMARU | POSITIF | G | 141 | 43 | 680 | -0.4 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | |
| 9884 | GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON | 49 | VANNY | 04/10/2024 | STAKANOV | LABYRINTHE | G | 141 | 43 | 618 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 1.1 |
| 9885 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | ALIZE | 09/08/2025 | STAKANOV | PAIMPONT | G | 141 | 43 | 291 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | -0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 9886 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | 09/03/2025 | TRYO P | RABELAIS | G | 141 | 42 | 1343 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | |
| 9887 | EARL DE L'ORTHE - DOUILLET | 72 | ABSCISSE | 30/06/2025 | TUPACAMARU | OSIRIS | G | 141 | 42 | 1183 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
| 9888 | GAEC MARTIN HAMEL - LA BAZOGE | 50 | VERDURE | 26/11/2024 | SYRACUSE | NATANGA | G | 141 | 42 | 1095 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | -0.6 |
| 9889 | GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE | 44 | VARLOPE | 12/08/2024 | SAUTERNE | NESTAR GH | G | 141 | 42 | 1075 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 |
| 9890 | GAEC DE PARIGNE - LASSE | 49 | VALDA | 10/09/2024 | THEIX | MATELOT | G | 141 | 42 | 1054 | 1.1 | -1.0 | 0.3 | -0.1 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.3 |
| 9891 | GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY | 27 | VERVEINE | 02/08/2024 | REBEL | NATANGA | G | 141 | 42 | 941 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | -0.6 | 0.6 | -0.7 | -0.2 | 0.5 | 1.1 |
| 9892 | EARL PRAT LEDAN - COATREVEN | 22 | AURORE | 21/03/2025 | STRATEGO | ONLY VAL | G | 141 | 42 | 879 | 0.7 | -0.4 | 0.5 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 9893 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | SOURCE 1 | 05/09/2023 | REDEMPTO | NACRE | G | 141 | 42 | 803 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | -0.5 | -2.4 | 2.1 | 1.3 |
| 9894 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | ACETONE | 19/10/2025 | TEXAS | REBEL | G | 141 | 42 | 790 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | -1.3 | 1.2 | 0.4 |
| 9895 | EARL DE LA HANODIERE - COLOMBY | 50 | UCHETTE | 23/08/2023 | RAVAILLAC | HALTERO | G | 141 | 42 | 718 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 9896 | EARL de la PAYSANTERIE - TERRE-ET-MARAIS | 50 | ANANAS | 26/04/2025 | TATTOO | PROPHETE | G | 141 | 42 | 662 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 1.4 | 1.2 |
| 9897 | M. JOBIN SIMON - ST BOMER LES FORGES | 61 | ALPES | 20/03/2025 | TATAMI | LICORICE | G | 141 | 42 | 633 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 9898 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | APACHE | 21/09/2025 | TATTOO | ORANGER | G | 141 | 42 | 621 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 1.6 |
| 9899 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | VARIETE | 20/02/2024 | SECRET | OPEN VAL | G | 141 | 42 | 614 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | -0.3 | 1.5 |
| 9900 | M. BARBE CHRISTOPHE - LE MESNIL SIMON | 14 | ALLONNE | 10/01/2025 | SEYCHELLES | MEDICIS | G | 141 | 42 | 394 | 1.2 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | -0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Suite >