Index des Meilleures Vaches
| RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | GAEC DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | ARMENIE | 18/07/2025 | MARVEL | OCTAVIUS | G | 141 | 41 | 1015 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
| 9902 | M. GERARD VALENTIN - DESERTINES | 53 | VINTINHA | 16/04/2024 | SUPERTRAMP | PLATINI | G | 141 | 41 | 993 | 1.6 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | 0.8 | 0.6 |
| 9903 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | AMICE | 03/07/2025 | TRENTIN | PYGMALION | G | 141 | 41 | 916 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | -0.6 | 0.3 | 1.0 |
| 9904 | GAEC DE CREMHEL - MERLEAC | 22 | AMUSANTE | 01/01/2025 | TEMPLIER | PROCELIAND | G | 141 | 41 | 906 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
| 9905 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | ARNICA | 30/11/2025 | TOUTATIS | ORAN | G | 141 | 41 | 890 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | 0.6 |
| 9906 | GAEC DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | VOUPIE | 07/11/2024 | TEXAS | PICASSO | G | 141 | 41 | 884 | 1.4 | -0.3 | 0.8 | -0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 9907 | GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES | 53 | AVERSE | 23/07/2025 | TATTOO | OSTENDAL | G | 141 | 41 | 871 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | -0.3 | -0.7 | 1.5 | 1.7 |
| 9908 | MLE VALOGNES FLORENCE - DIGOSVILLE | 50 | VOLTAIRE | 04/03/2024 | SAVIGNY | OSIRIS | G | 141 | 41 | 843 | 2.0 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | -0.3 | 0.9 | 0.5 |
| 9909 | M. MERIENNE JEROME - LARCHAMP | 53 | AVALANCHE | 20/04/2025 | TYREX | MEDELLIN | G | 141 | 41 | 781 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.0 |
| 9910 | EI SIMON GIANNI - CUVES | 50 | ABSINTHE | 15/03/2025 | TALENSAC | PARADIS | G | 141 | 41 | 741 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| 9911 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | ALPHA | 24/10/2025 | TRICORNE | RAZZIA | G | 141 | 41 | 731 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 1.1 |
| 9912 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | VYVI 1874 | 24/11/2024 | RAVELIN | OPIUM | G | 141 | 41 | 706 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 |
| 9913 | GAEC NORMALYS - LIEURON | 35 | UNIMERITE | 05/11/2023 | RIVAROL | NACARAT | G | 141 | 41 | 687 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | 0.4 | -0.5 | 0.7 | 1.2 |
| 9914 | GAEC DU CLOS HAMEL - BINIVILLE | 50 | USHUAIA | 29/11/2023 | OLTRAFORD | JEONIX | G | 141 | 41 | 616 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.4 |
| 9915 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | UEFA | 28/09/2023 | SECRET | OLTRAFORD | G | 141 | 41 | 580 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.8 |
| 9916 | GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE | 53 | UTILITIE | 10/12/2023 | SPHINX P | OLTRAFORD | G | 141 | 41 | 561 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.0 |
| 9917 | EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE | 53 | ACTRICE | 17/03/2025 | RAZZIA | ROYAUME | G | 141 | 41 | 526 | 1.1 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.7 |
| 9918 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | VENEZUELA | 20/05/2024 | TRIBORD | NEWYORK | G | 141 | 41 | 512 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | -1.3 | -0.1 | 0.5 | 1.0 |
| 9919 | GAEC DU BRENN - PLOUEZOC'H | 29 | AURELLE | 18/04/2025 | RIVAROL | OROSTABLE | G | 141 | 41 | 423 | 1.3 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.7 |
| 9920 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | VERVEINE | 14/02/2024 | TATTOO | MATMATAH | G | 141 | 41 | 397 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 9921 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | CDLUGUETTE | 15/03/2023 | ROZEVIL | MASSIGNAC | G | 141 | 40 | 1187 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 0.4 | -0.4 | -1.8 | 1.0 | 0.6 |
| 9922 | GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE | 53 | VAHINE | 05/07/2024 | SARRASIN | JIBRALTAR | G | 141 | 40 | 1163 | -0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -0.1 |
| 9923 | EARL CLAVREUL - MARCILLE LA VILLE | 53 | ALOUETTE | 06/08/2025 | TOUTATIS | NUMBER ONE | G | 141 | 40 | 1131 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | -1.4 | 1.8 | -0.3 |
| 9924 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | AMITIE | 22/08/2025 | URUGUAY | ORNEUS | G | 141 | 40 | 1050 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | -0.2 |
| 9925 | EARL DU BREIL - ENTRAMMES | 53 | ULANA | 05/10/2023 | RAPANUI | MYSTERE | G | 141 | 40 | 950 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.5 |
| 9926 | EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN | 44 | BORSADE | 11/02/2026 | TEXAS | PAIMPONT | G | 141 | 40 | 949 | 0.9 | -0.3 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | -0.5 | -1.6 | 1.9 | 0.9 |
| 9927 | GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY | 50 | ALPILLES | 03/03/2025 | REFLEXION | PLATINI | G | 141 | 40 | 806 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 0.7 |
| 9928 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | AZIRALE | 30/07/2025 | THEIX | PAIMPONT | G | 141 | 40 | 801 | 0.8 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | -0.3 | 1.2 | 0.9 |
| 9929 | EARL DU BOIS DES SAULES - DROSAY | 76 | VALENCIA | 20/11/2024 | STAKANOV | OCTAVIUS | G | 141 | 40 | 756 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | -1.0 | 0.5 | 1.6 |
| 9930 | GAEC DES PRIMEVERES - VIEUVY | 53 | VAGABONDE | 09/07/2024 | PALACE | OLTRAFORD | G | 141 | 40 | 711 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 1.4 |
| 9931 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | VAILLANTE | 22/01/2024 | SAVIGNY | OROSTABLE | G | 141 | 40 | 681 | 2.2 | -1.0 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | -0.8 | -0.5 | 0.7 | 1.2 |
| 9932 | EARL HUBERT - ST FRAIMBAULT | 61 | UFFAGE | 19/05/2023 | PELE GH | JESPER | G | 141 | 40 | 645 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -0.6 | 2.0 |
| 9933 | EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT | 29 | 12/01/2026 | URUGUAY | JOLFOVER | G | 141 | 40 | 630 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | |
| 9934 | EARL DE BELHAUT - VIRE NORMANDIE | 14 | AMERIQUE | 20/01/2025 | TATTOO | OXYGENE | G | 141 | 40 | 466 | 0.8 | 0.6 | -0.7 | -0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 |
| 9935 | GAEC DU BRENN - PLOUEZOC'H | 29 | VERSA | 21/08/2024 | RIVAROL | NOVITECH | G | 141 | 39 | 936 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | 0.6 | 1.1 |
| 9936 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | VEJENOVA | 04/12/2024 | SUPREME | PARADIS | G | 141 | 39 | 842 | 0.7 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | 1.4 | 1.3 | -0.1 | 0.6 | 1.7 |
| 9937 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE | 53 | AUVETTE | 26/09/2025 | TEXAS | NAVIDAD | G | 141 | 39 | 808 | -0.2 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.7 |
| 9938 | GAEC DU PLATEAU - PREAUX ST SEBASTIEN | 14 | VITAMINE | 27/07/2024 | SNIPER | PILIER | G | 141 | 39 | 804 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | -0.2 | 0.2 | 1.9 |
| 9939 | M LECOCQ DENIS - VALDALLIERE | 14 | ALBANIE | 09/01/2025 | SAUVIGNON | MONTFORT | G | 141 | 39 | 758 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | -0.2 |
| 9940 | GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BRESSUIRE | 79 | ABONDANCE | 30/08/2025 | TEDDYRINER | PRESTIGE | G | 141 | 39 | 715 | 1.4 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | -1.0 | 0.8 | 1.3 |
| 9941 | GAEC CHAMP GERMAIN - TANVILLE | 61 | VANNE | 15/04/2024 | PILIER | NESTAR GH | G | 141 | 39 | 713 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | -1.3 | 0.4 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | 1.3 |
| 9942 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | UZMOTTE | 15/09/2023 | REDEMPTO | NIRVANA | G | 141 | 39 | 551 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | -0.6 | -0.3 | 0.9 | 1.6 |
| 9943 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | AOUT | 10/08/2025 | TATTOO | RABELAIS | G | 141 | 39 | 499 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | -0.4 | 1.2 | 2.3 |
| 9944 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | ALOUETTE | 05/07/2025 | TSAR | MANGO | G | 141 | 39 | 474 | 0.9 | -0.8 | -0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.2 |
| 9945 | EI SIMON GIANNI - CUVES | 50 | AGNELLE | 16/03/2025 | SUPREME | ORNEUS | G | 141 | 38 | 1104 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | -0.4 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 1.2 |
| 9946 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UNELLE | 26/08/2023 | RAPANUI | NOE | G | 141 | 38 | 1038 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| 9947 | EARL DES MATELOTS - TOURNEVILLE SUR MER | 50 | USURIERE | 09/12/2023 | RADOUR | OROI | G | 141 | 38 | 961 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
| 9948 | EARL BUIN LAURENT - ST MARTIN DES PEZERITS | 61 | UTOPETTE | 23/10/2023 | PELE GH | OUIJOLI | G | 141 | 38 | 859 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | -1.0 | 1.4 | -0.7 |
| 9949 | GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE | 76 | VACHEMENT | 17/09/2024 | STAKANOV | OPEN VAL | G | 141 | 38 | 848 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 |
| 9950 | GAEC DU BREUIL - ST OUEN DU BREUIL | 76 | VANILLA | 30/09/2024 | SYRACUSE | JOLABAMA | G | 141 | 38 | 812 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | -1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 9951 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | VAILLANTE | 29/06/2024 | SAVIGNY | OSTENDAL | G | 141 | 38 | 798 | 1.6 | -0.3 | 1.2 | -0.5 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 1.3 |
| 9952 | EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY | 41 | USANCE | 27/04/2023 | REDEMPTO | NIRVANA | G | 141 | 38 | 734 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | -0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -0.1 |
| 9953 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | VERMINE | 22/12/2024 | TENTATION | JITAN | G | 141 | 38 | 720 | 1.6 | -0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.3 |
| 9954 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | ALOUETTE | 18/10/2025 | STRATEGO | ORFEVRE | G | 141 | 38 | 715 | 1.3 | -1.0 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 9955 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE | 53 | VACHETTE | 13/03/2024 | SESAME | INFERNO | G | 141 | 38 | 656 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 1.7 |
| 9956 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | VANILLE | 29/08/2024 | SPIRITUEUX | NESTAR GH | G | 141 | 38 | 612 | 1.4 | -0.7 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | -0.6 | -0.1 | 1.8 | 1.2 |
| 9957 | SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES | 72 | ACTION | 06/01/2025 | TEXAS | PYGMALION | G | 141 | 38 | 577 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | -0.1 | -1.0 | 1.2 | 0.9 |
| 9958 | GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE | 50 | VICTORIA | 06/08/2024 | STRATEGO | MENDEL | G | 141 | 38 | 577 | 1.4 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.0 | -0.2 | -0.3 |
| 9959 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | VASELINE | 10/07/2024 | RIVAROL | ORFEVRE | G | 141 | 38 | 576 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.1 |
| 9960 | GAEC BLONDILAIT - ST PHILIBERT DE GRAND LIEU | 44 | VEDETTE | 02/02/2024 | SECRET | NEWYORK | G | 141 | 38 | 571 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 |
| 9961 | GAEC DE L IF - LE VIEUX MARCHE | 22 | ALLUMETTE | 02/10/2025 | UNIVERSEL | MONTBLANC | G | 141 | 38 | 570 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | -0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.5 |
| 9962 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | ALBANE | 24/10/2025 | TRICORNE | PAIMPONT | G | 141 | 38 | 568 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 |
| 9963 | EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE | 56 | ABBA | 22/01/2025 | TEXAS | OBERLIN | G | 141 | 38 | 473 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | -0.5 | -0.4 | 1.6 | -0.3 |
| 9964 | EARL JEAN JACQUES MARTIN - LANMEUR | 29 | VENEZUELA | 15/09/2024 | SATINO | G | 141 | 37 | 1221 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | |
| 9965 | M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE | 27 | ARMISTICE | 10/10/2025 | SUPREME | RINGMAN | G | 141 | 37 | 1116 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | -0.4 | 0.7 | 0.3 |
| 9966 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | UTANE | 19/11/2023 | SAVIGNY | NEOPPS | G | 141 | 37 | 1031 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | -0.3 | 0.6 | -0.8 | -1.6 | 1.1 | 1.0 |
| 9967 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | ADJANI | 03/10/2025 | SUPERBOWL | OCTAVIUS | G | 141 | 37 | 1002 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | 1.0 |
| 9968 | GAEC LA SELINE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | ALOUETTE | 19/05/2025 | SUPREME | OCTAVIUS | G | 141 | 37 | 987 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 1.5 |
| 9969 | GAEC PATIS MAINEUF - JUVIGNE | 53 | VARIANTE | 14/11/2024 | TALENSAC | REQUIEM | G | 141 | 37 | 877 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| 9970 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | VAPEUR | 13/06/2024 | SUPREME | OLTRAFORD | G | 141 | 37 | 876 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | -0.9 | -0.9 | 0.7 | 1.0 |
| 9971 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | AGAPANTHE | 27/09/2025 | TEDDYRINER | ORNEUS | G | 141 | 37 | 792 | 1.0 | -0.1 | 1.1 | -0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.7 |
| 9972 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | ABEILLE | 26/01/2025 | SOKAPI | NOVICE | G | 141 | 37 | 737 | -0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 9973 | GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES | 53 | VALEUR | 27/05/2024 | RIVAROL | PONSARD | G | 141 | 37 | 634 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.3 |
| 9974 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | VENISE | 23/06/2024 | POSITIF | PASSWORD | G | 141 | 37 | 595 | -0.1 | 1.3 | 1.7 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| 9975 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | ARMOR | 20/10/2025 | TALENSAC | SAVIGNY | G | 141 | 37 | 552 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| 9976 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | REUNION 1 | 24/02/2024 | SIROCCO | MANOSQUE | G | 141 | 37 | 538 | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.0 |
| 9977 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | AUDI | 27/09/2025 | TRICORNE | MANCHESTER | G | 141 | 37 | 464 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | 1.0 | -0.4 | -1.6 | 1.1 | 1.6 |
| 9978 | M. JOURDAN CLEMENT - BESLON | 50 | VEDETTE | 21/05/2024 | PAIMPONT | OROSTABLE | G | 141 | 37 | 342 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | -1.0 | 1.7 | 0.9 |
| 9979 | GAEC DE L ARC EN CIEL - ST GEORGES DE ROUELLEY | 50 | 1621 | 22/07/2024 | REBEL | MANCHESTER | G | 141 | 37 | 330 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | -0.8 | 0.0 | -1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 9980 | GAEC ALETON - ST MARS DE LOCQUENAY | 72 | VIRTUOSE | 08/03/2024 | SUBLIME | OPEN VAL | G | 141 | 37 | 88 | 0.2 | -0.4 | -1.1 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| 9981 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | VELOUTINE | 22/08/2024 | SEQUOIA | JITAN | G | 141 | 36 | 1112 | 0.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| 9982 | EARL POUSSIN - CHENU | 72 | VIBRATION | 01/12/2024 | SARRASIN | ORNEUS | G | 141 | 36 | 962 | -0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
| 9983 | EARL FERME DE LA VARENNE - ST SAENS | 76 | VAIKA GIRL | 17/04/2024 | RIVAROL | LESKO | G | 141 | 36 | 897 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.2 |
| 9984 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | ARMANDE | 06/06/2025 | ULMO | REQUIEM | G | 141 | 36 | 815 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
| 9985 | GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX | 76 | VENDEENNE | 09/11/2024 | STRATEGO | ORNEUS | G | 141 | 36 | 771 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | -1.3 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
| 9986 | GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON | 49 | VANITY | 27/09/2024 | SAUVIGNON | OPUSDEI | G | 141 | 36 | 679 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | -0.5 |
| 9987 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | VRUMBA | 27/06/2024 | SARRASIN | MONTBLANC | G | 141 | 36 | 573 | -0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 9988 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS | 53 | 29/07/2025 | TATTOO | NOE | G | 141 | 36 | 420 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | |
| 9989 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | ACINE | 02/01/2026 | TOUTATIS | RIMBAUD | G | 141 | 36 | 408 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | -0.3 | 1.6 | 0.5 |
| 9990 | SCEA HULMER - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | VERSA | 07/10/2024 | STRATEGO | PADDINGTON | G | 141 | 36 | 301 | 1.7 | 0.9 | -0.3 | -1.1 | 0.7 | -0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.3 |
| 9991 | EARL DES CRIQUETS - ANGLESQUEVILLE L ESNEVAL | 76 | ACTIMEL | 29/05/2025 | PALACE | NIVILLE | G | 141 | 36 | 233 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.6 |
| 9992 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | VERRINE | 15/09/2024 | RAPANUI | MANCHESTER | G | 141 | 35 | 1018 | 1.7 | -0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
| 9993 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | VOYELLE | 06/10/2024 | SURICATE | PAUILLAC | G | 141 | 35 | 926 | 0.0 | -0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.6 |
| 9994 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | ANGELE | 13/10/2025 | UNIVERSEL | PRESIDENT | G | 141 | 35 | 907 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | -0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.3 |
| 9995 | EARL DE LA SAFARIERE - JOUE DU BOIS | 61 | ULYA | 11/12/2023 | STRATEGY | NADOLO | G | 141 | 35 | 888 | 0.9 | -0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |
| 9996 | M. GUILLAUME CHOPIN - ST MARS D EGRENNE | 61 | AMUSANTE | 05/09/2025 | TATTOO | NINJA | G | 141 | 35 | 834 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | -0.7 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 9997 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | AMBRE | 01/06/2025 | TIKA | LANDEL | G | 141 | 35 | 816 | -0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 1.2 | 0.8 |
| 9998 | GAEC DES POISSONS - ORGLANDES | 50 | VENDEENNE | 15/05/2024 | TALENSAC | PALACE | G | 141 | 35 | 740 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | -1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.0 |
| 9999 | EARL GUICHARD - COURCELLE LA FORET | 72 | ARGENTINE | 27/11/2025 | TUPACAMARU | ROQUEFORT | G | 141 | 35 | 643 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | 1.3 | -0.3 | -1.0 | 1.5 | 1.2 |
| 10000 | GAEC DES TAMARYLISES - ST MARTIN L AIGUILLON | 61 | UNITE | 11/12/2023 | SAVIGNY | OSTENDAL | G | 141 | 35 | 632 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 1.7 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Suite >