SOUS MENU

Index des Taureaux

Aout 2024 (2425)

Recherche Simple
Saisir le numéro ou le nom du taureau
Recherche avancée

Résultats : 677

Nom ISU Père GPM INEL LAIT TP TB MO FT MU MA AP STMA REPRO LGF VT NAI SYBO ABvb ABjb ES Nom
TALENT 189 RUGISSANT NAVIDAD 41 728 1,3 1,5 2,3 0,8 2,6 1,2 1,4 2,7 1,9 2,8 -0,6 93 2,0 0,2 1,3 SYNETICS TALENT
UGUEL 187 RABELAIS NIRVANA 56 1152 0,8 1,3 2,2 0,7 0,8 1,2 2,3 2,0 1,1 1,7 0,4 93 1,4 1,7 0,5 SYNETICS UGUEL
SAUVIGNON 186 PLACEBO MUSSET 61 1195 1,8 1,3 0,7 0,6 0,9 0,4 0,0 1,6 2,0 2,0 0,3 85 2,7 2,5 2,3 SYNETICS SAUVIGNON
UGOSVILLE 182 ROQUEFORT MANIZEL 56 1258 0,3 1,4 1,8 0,8 0,9 0,7 2,1 0,9 2,4 1,6 -0,6 91 1,7 2,1 0,7 SYNETICS UGOSVILLE
SYRAH 182 PLACEBO NUEVO 49 1041 1,2 -2,0 1,7 1,1 1,7 0,6 1,3 1,3 1,2 2,1 0,1 88 3,5 1,5 4,1 SYNETICS SYRAH
STRATEGO 181 PAPEL NATANGA 67 1494 1,0 2,4 1,9 0,3 0,5 1,4 1,6 1,8 -0,3 0,7 -0,7 89 2,3 1,5 2,8 SYNETICS STRATEGO
PALACE 181 NIRVANA FULCO 64 1117 1,8 4,2 1,4 0,4 1,0 0,6 1,4 1,0 1,3 0,9 1,1 92 2,0 1,7 1,5 SYNETICS PALACE
ULANBATOR 181 ROISOLEIL OXYGENE 50 1058 0,7 1,4 1,3 -0,4 0,5 0,8 1,6 2,8 1,1 1,7 0,1 91 0,8 0,8 0,9 SYNETICS ULANBATOR
TSUNAMI 181 OCTAVIUS NAVIDAD 31 480 1,9 -0,5 3,5 2,0 3,4 1,5 2,5 1,6 1,1 2,7 0,0 91 2,9 0,3 1,3 SYNETICS TSUNAMI
TALENSAC 180 POITOU NEOPPS 71 1456 1,2 2,3 2,2 0,5 -0,3 1,8 1,9 0,9 0,5 1,2 0,4 90 1,2 2,7 0,6 SYNETICS TALENSAC
TEDDYRINER 180 ROSSINI OPUSDEI 52 1318 -0,2 0,1 2,7 1,3 1,2 1,2 2,8 2,8 0,1 1,6 -0,9 91 0,6 -0,7 0,0 SYNETICS TEDDYRINER
SAVIGNY 180 OLTRAFORD ELEMENT 51 860 2,5 0,5 2,2 -0,8 -1,0 1,9 3,1 3,4 0,4 1,9 -0,3 91 -0,9 0,1 -0,9 SYNETICS SAVIGNY
RAPHAELO 180 OBERLIN MEDELLIN 39 1200 -1,0 -1,9 1,0 -0,3 1,1 0,6 0,9 2,5 1,2 2,8 -0,3 91 1,9 2,1 2,0 SYNETICS RAPHAELO
TOUTATIS 179 REDEMPTO NEOPPS 72 1402 2,1 1,6 2,5 0,3 -0,1 2,4 1,5 1,2 0,5 1,1 1,0 89 0,4 0,9 -0,3 SYNETICS TOUTATIS
TATTOO 179 PAIREDAS MANIZEL 61 932 2,6 5,1 1,9 0,8 0,6 0,8 2,3 1,3 1,8 1,1 -0,1 92 1,0 0,6 0,1 SYNETICS TATTOO
PLACEBO 179 NOIRDESIR JESPER 60 1211 1,4 0,3 1,4 0,5 0,7 1,2 0,6 1,5 0,9 1,3 0,2 86 2,2 2,0 1,8 SYNETICS PLACEBO
STROMAE 179 OUIJOLI HALIBA ISY 37 553 1,6 2,2 2,4 2,2 1,5 1,1 1,6 2,4 0,9 1,4 0,6 88 2,1 0,6 1,1 SYNETICS STROMAE
SINGULIER 178 PRODIGE MONTFORT 44 1364 -0,2 -6,4 2,7 1,6 1,5 1,9 1,2 1,8 0,8 2,3 0,1 91 2,0 0,8 1,0 SYNETICS SINGULIER
UMATA 177 RAPANUI ORIGAMI 74 1529 2,0 1,1 1,1 -0,7 0,3 1,1 0,9 2,0 -0,2 1,8 0,1 88 0,8 1,1 0,9 SYNETICS UMATA
TWIST PBC 177 PASSWORD LOUMIS 43 713 2,2 1,1 1,6 1,1 1,5 0,9 0,7 2,9 1,8 2,2 -0,1 90 0,8 0,0 -0,5 ORIGEN NORMANDE TWIST PBC
TATAMI 176 MARVEL OCTAVIUS 61 1239 1,3 2,0 2,2 1,9 0,6 1,3 1,4 1,5 1,1 2,3 0,1 92 0,5 -1,2 -0,4 ORIGEN NORMANDE TATAMI
TOSTABLE 176 RYTHMIC OBERLIN 56 759 2,9 7,2 1,5 0,3 0,8 0,8 1,6 1,9 0,4 1,4 -0,7 91 1,9 2,8 1,1 SYNETICS TOSTABLE
TENTATION 175 ROYAUME LOCO 74 1150 2,9 5,7 1,7 1,7 0,8 1,5 0,0 1,2 -0,6 0,3 0,4 88 2,7 2,2 2,0 SYNETICS TENTATION
TRENTIN 175 RIVOLI OLTRAFORD 69 1144 2,9 2,1 1,7 0,8 0,7 1,1 1,2 1,6 0,3 0,5 0,1 90 1,6 1,3 1,0 SYNETICS TRENTIN
SARRASIN 175 PROCELIAND NIRVANA 53 843 2,7 0,3 2,5 1,5 1,2 1,6 1,6 0,1 1,3 0,5 0,6 90 3,2 2,5 2,6 SYNETICS SARRASIN


A télécharger