SOUS MENU

Index des Taureaux

Aout 2025 (2525)

Recherche Simple
Saisir le numéro ou le nom du taureau
Recherche avancée

Résultats : 669

Nom ISU Père GPM INEL LAIT TP TB MO FT MU MA AP STMA REPRO LGF VT NAI SYBO ABvb ABjb ES Nom
VAINQUEUR 190 STRATEGO NIRVANA 49 775 1,0 6,6 2,3 0,8 1,7 1,3 1,8 2,6 0,6 1,7 -0,4 1,0 2,3 0,9 1,9 SYNETICS VAINQUEUR
TALENT 185 RUGISSANT NAVIDAD 32 598 1,1 0,9 2,1 0,7 2,6 1,0 1,2 2,8 1,8 2,9 -0,9 1,7 2,4 0,7 1,6 SYNETICS TALENT
VOLNAY 183 TENTATION PAIREDAS 86 1156 3,6 10,0 2,4 1,5 0,2 2,2 0,8 0,7 0,4 -0,2 1,1 1,0 1,4 1,2 0,8 SYNETICS VOLNAY
VALHALLA 180 SARRASIN ONLY VAL 63 1284 1,7 -0,9 2,5 1,9 1,1 1,5 1,5 0,7 1,0 1,0 -0,2 0,2 2,7 0,6 2,5 SYNETICS VALHALLA
ULANBATOR 180 ROISOLEIL OXYGENE 48 951 0,8 1,6 1,2 -0,3 0,6 0,8 1,4 2,7 1,3 1,9 0,0 1,0 0,8 0,6 0,9 SYNETICS ULANBATOR
VALMERLIN 179 TATTOO NATANGA 53 800 1,9 6,7 2,1 0,4 1,0 0,7 2,9 1,4 1,1 0,6 -0,1 1,3 1,7 1,6 1,1 SYNETICS VALMERLIN
PALACE 178 NIRVANA FULCO 62 1002 2,0 5,2 1,2 0,6 1,1 0,2 1,6 1,2 0,9 1,1 0,4 1,1 2,1 1,2 1,8 SYNETICS PALACE
STRATEGO 177 PAPEL NATANGA 66 1443 0,9 2,1 1,8 0,4 0,8 1,1 1,6 1,9 -0,3 0,3 -0,7 0,7 2,0 0,7 2,4 SYNETICS STRATEGO
UPPERCUT 177 SUBLIME PASTOREO 63 1167 1,3 5,3 1,1 -0,7 -0,3 1,2 1,2 2,3 1,4 2,4 -0,3 2,0 -0,8 0,1 -0,9 SYNETICS UPPERCUT
URUS AGH 176 PICASSO GAIAC 47 851 1,2 3,6 1,7 0,3 1,1 1,0 1,4 2,4 0,7 1,8 -1,0 1,5 1,6 1,4 1,1 ORIGEN NORMANDE URUS AGH
SAUVIGNON 176 PLACEBO MUSSET 46 838 1,9 1,0 0,5 0,4 0,9 0,4 -0,4 1,6 1,7 2,1 0,4 -0,6 2,9 2,4 2,5 SYNETICS SAUVIGNON
UGUEL 176 RABELAIS NIRVANA 45 932 0,9 1,0 2,1 0,7 0,8 1,1 2,1 1,8 1,1 1,9 0,3 1,2 1,1 0,8 0,5 SYNETICS UGUEL
TOUTATIS 175 REDEMPTO NEOPPS 68 1330 1,9 1,4 2,4 0,1 0,0 2,3 1,5 1,2 0,3 1,3 0,9 0,6 0,4 0,2 0,4 SYNETICS TOUTATIS
UMERINO 175 SAVIGNY OUIJOLI 38 660 1,6 2,0 1,9 -0,1 -0,8 2,0 1,5 3,4 1,2 1,9 0,3 1,5 -0,8 -0,6 -0,5 SYNETICS UMERINO
RAPHAELO 175 OBERLIN MEDELLIN 33 1064 -1,1 -1,9 0,8 -0,3 1,2 0,4 0,8 2,4 1,0 2,9 -0,5 1,1 2,2 2,0 2 SYNETICS RAPHAELO
VIRTUOSE 174 TATTOO OLTRAFORD 75 1887 0,2 -2,7 1,4 -0,4 -0,9 1,2 2,1 1,1 1,2 2,1 0,7 0,5 -1,2 -0,2 -1,6 SYNETICS VIRTUOSE
UBAC 174 PALACE NOIRDESIR 69 1143 2,3 4,2 1,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,3 -0,2 0,6 0,5 0,6 1,7 1,0 1,2 SYNETICS UBAC
TEDDYRINER 174 ROSSINI OPUSDEI 51 1327 -0,1 -0,2 2,5 1,2 1,0 1,1 2,7 2,6 0,0 1,5 -0,9 1,5 0,2 -0,7 -0,6 SYNETICS TEDDYRINER
TENTATION 173 ROYAUME LOCO 74 1166 2,7 5,5 1,3 1,6 0,8 1,2 -0,4 1,3 -0,6 0,3 0,5 0,4 2,8 2,1 2,1 SYNETICS TENTATION
UMATA 173 RAPANUI ORIGAMI 71 1502 1,9 1,3 0,7 -0,9 0,2 0,9 0,6 2,1 -0,1 1,9 0,1 -0,1 0,6 1,1 0,6 SYNETICS UMATA
UNANIMOUS 173 TATTOO OUESSANT 69 1191 2,6 1,6 1,7 0,7 0,2 0,9 1,9 1,6 0,8 0,5 -0,4 1,0 0,6 -0,2 0,5 SYNETICS UNANIMOUS
UBIWANE 173 STROMAE NACARAT 34 671 1,3 -0,9 2,4 1,5 2,2 1,0 1,8 2,3 0,9 1,4 -0,3 0,5 2,1 1,4 0,3 SYNETICS UBIWANE
TRENTIN 172 RIVOLI OLTRAFORD 62 1011 2,8 1,9 1,5 0,8 0,7 0,9 1,1 1,4 0,2 0,8 0,2 0,6 2,1 2,1 1,4 SYNETICS TRENTIN
URANIUM 172 RABELAIS NARINO 46 836 0,8 5,1 1,3 0,4 1,6 0,7 0,6 2,1 1,3 1,1 0,3 1,1 1,1 0,3 0,4 SYNETICS URANIUM
SYRAH 172 PLACEBO NUEVO 37 743 1,3 -1,5 1,6 0,9 1,7 0,8 1,0 1,0 1,0 2,1 0,1 -0,3 3,6 1,5 3,7 SYNETICS SYRAH


A télécharger