Index des Taureaux
Décembre 2025 (2535)
Recherche Simple
Recherche avancée
Résultats : 3380
| Nom | ISU | Père | GPM | INEL | LAIT | TP | TB | MO | FT | MU | MA | AP | STMA | REPRO | LGF | VT | NAI | SYBO | ABvb | ABjb | ES | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAINQUEUR | 190 | STRATEGO | NIRVANA | 46 | 725 | 1,0 | 6,5 | 2,3 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 0,7 | 1,7 | -0,3 | 1,1 | 2,4 | 0,9 | 2,0 | SYNETICS | VAINQUEUR |
| TALENT | 184 | RUGISSANT | NAVIDAD | 30 | 560 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 2,6 | 1,1 | 1,2 | 2,8 | 1,7 | 2,9 | -1,0 | 1,8 | 2,4 | 0,6 | 1,7 | SYNETICS | TALENT |
| VENTURI | 182 | TALENT | PAIMPONT | 45 | 1160 | -0,4 | -0,7 | 1,7 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 2,2 | 1,2 | 2,8 | -0,1 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | SYNETICS | VENTURI |
| VOLNAY | 181 | TENTATION | PAIREDAS | 85 | 1149 | 3,6 | 9,9 | 2,4 | 1,5 | 0,3 | 2,1 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | -0,2 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | SYNETICS | VOLNAY |
| VALHALLA | 180 | SARRASIN | ONLY VAL | 63 | 1265 | 1,9 | -0,9 | 2,5 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | -0,2 | 0,3 | 2,6 | 0,5 | 2,2 | SYNETICS | VALHALLA |
| PALACE | 180 | NIRVANA | FULCO | 59 | 962 | 1,8 | 5,0 | 1,3 | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 1,2 | 2,1 | SYNETICS | PALACE |
| VALMERLIN | 179 | TATTOO | NATANGA | 53 | 821 | 1,9 | 6,5 | 2,1 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 2,9 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | -0,1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 0,9 | SYNETICS | VALMERLIN |
| ULANBATOR | 179 | ROISOLEIL | OXYGENE | 50 | 1027 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | -0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,6 | 1,2 | 1,7 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | SYNETICS | ULANBATOR |
| VERSATO | 178 | STRATEGO | OLTRAFORD | 64 | 1434 | 0,4 | 2,4 | 1,3 | -0,6 | 0,1 | 0,9 | 1,8 | 2,1 | 0,3 | 0,9 | -0,3 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | SYNETICS | VERSATO |
| UGUEL | 178 | RABELAIS | NIRVANA | 45 | 895 | 1,1 | 1,0 | 2,1 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | SYNETICS | UGUEL |
| VALORIAN | 177 | TALENSAC | RAVAILLAC | 83 | 1477 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 2,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,4 | 0,5 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | SYNETICS | VALORIAN |
| STRATEGO | 177 | PAPEL | NATANGA | 62 | 1369 | 0,9 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | -0,1 | 0,4 | -0,7 | 0,8 | 2,1 | 1,1 | 2,4 | SYNETICS | STRATEGO |
| VISCONTI | 177 | STAKANOV | LETINCEL | 47 | 1273 | -0,7 | 1,0 | 1,6 | -0,1 | -1,1 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 2,5 | 1,8 | 0,7 | 0,0 | -0,2 | 1,2 | SYNETICS | VISCONTI |
| TOUTATIS | 176 | REDEMPTO | NEOPPS | 66 | 1324 | 1,7 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | -0,2 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | SYNETICS | TOUTATIS |
| VAUDOUAN | 176 | TENTATION | OLTRAFORD | 65 | 1106 | 2,9 | 1,4 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 2 | -0,5 | 1,1 | -0,6 | 0,0 | 2,4 | 0,6 | 1,8 | SYNETICS | VAUDOUAN |
| UBIWANE | 176 | STROMAE | NACARAT | 36 | 689 | 1,3 | -0,7 | 2,4 | 1,4 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 1,0 | 1,4 | -0,3 | 0,6 | 2,1 | 1,3 | 0,3 | SYNETICS | UBIWANE |
| VELOURS | 175 | TOUTATIS | JITAN | 69 | 1537 | 1,2 | -0,1 | 2,3 | 0,5 | -0,4 | 2,3 | 1,3 | 1 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | SYNETICS | VELOURS |
| TATTOO | 175 | PAIREDAS | MANIZEL | 61 | 916 | 2,5 | 5,1 | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 2,3 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | -0,1 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | -0,3 | SYNETICS | TATTOO |
| UNANIMOUS | 174 | TATTOO | OUESSANT | 70 | 1212 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | -0,3 | 0,9 | 0,6 | -0,2 | 0,5 | SYNETICS | UNANIMOUS |
| UMATA | 174 | RAPANUI | ORIGAMI | 70 | 1438 | 2,0 | 1,1 | 0,8 | -0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 2,1 | -0,3 | 1,8 | 0,3 | -0,1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | SYNETICS | UMATA |
| UBAC | 174 | PALACE | NOIRDESIR | 68 | 1122 | 2,2 | 4,0 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | -0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 0,9 | 1,4 | SYNETICS | UBAC |
| UMERINO | 174 | SAVIGNY | OUIJOLI | 36 | 600 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | -0,1 | -0,7 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 1,1 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | -0,6 | -0,4 | -0,4 | SYNETICS | UMERINO |
| UPPERCUT | 173 | SUBLIME | PASTOREO | 63 | 1148 | 1,4 | 5,4 | 1,1 | -0,6 | -0,3 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 1,2 | 2,2 | -0,3 | 1,9 | -1,0 | -0,2 | -1,1 | SYNETICS | UPPERCUT |
| TEDDYRINER | 173 | ROSSINI | OPUSDEI | 49 | 1250 | -0,2 | -0,1 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 2,8 | 2,6 | -0,1 | 1,5 | -0,9 | 1,3 | 0,5 | -0,6 | -0,1 | SYNETICS | TEDDYRINER |
| URANIUM | 173 | RABELAIS | NARINO | 46 | 822 | 1,0 | 5,1 | 1,3 | 0,4 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | SYNETICS | URANIUM |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136