Top Fertilité
| RANG | RAISON SOCIALE | COMMUNE | DEPT | EFF | REPRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAEC DU HAUT PORTAIL | THORIGNE FOUILLARD | 35 | 114 | 0,43 |
| 2 | GAEC EVRE LOIRE | LA CHAPELLE ST FLORENT | 49 | 50 | 0,42 |
| 3 | MME AMICE MARIE THERESE | PLEMY | 22 | 25 | 0,38 |
| 4 | GAEC DE LA FILIERE | ST JULIEN DE VOUVANTES | 44 | 61 | 0,37 |
| 5 | M. GROULT GERARD | JOBOURG | 50 | 24 | 0,36 |
| 6 | GAEC DE LA PETITE CHAMPAGNE | PLOMB | 50 | 25 | 0,35 |
| 7 | EARL GAIGNARD | ST CORNEILLE | 72 | 76 | 0,33 |
| 8 | GAEC DE TRAVENEUVE | PLOUASNE | 22 | 40 | 0,33 |
| 9 | M. LE MIGNOT PATRICK | ST NICOLAS DU PELEM | 22 | 37 | 0,32 |
| 10 | GAEC DE LA DUCHE | LANDEBIA | 22 | 30 | 0,32 |
| 11 | M. FOUCAUD Alain | MONTENEUF | 56 | 50 | 0,31 |
| 12 | EARL LE MELEUC | PLERGUER | 35 | 44 | 0,31 |
| 13 | M. LECONTE Damien | CONDE SUR VIRE | 50 | 43 | 0,31 |
| 14 | GAEC CHANTOISEAU | LANVALLAY | 22 | 37 | 0,31 |
| 15 | GAEC GAUTIER | LUCY LE BOCAGE | 02 | 28 | 0,31 |
| 16 | GAEC FORTIN | CHASSEGUEY | 50 | 153 | 0,30 |
| 17 | GAEC DE LA HAUTE COUR | ST JORES | 50 | 79 | 0,30 |
| 18 | M. LEROUXEL Henri | CARANTILLY | 50 | 69 | 0,30 |
| 19 | EARL DES GRANDYS | STE MARIE DU MONT | 50 | 60 | 0,30 |
| 20 | EARL LA PETITE TOUCHE | ST THOMAS DE COURCERIERS | 53 | 57 | 0,30 |
| 21 | SCEA DE LA METAIRIE | PENGUILY | 22 | 45 | 0,30 |
| 22 | EARL DE RESTIDONVAL | COLLOREC | 29 | 30 | 0,30 |
| 23 | EARL DE L EVINAIS | PLANCOET | 22 | 72 | 0,29 |
| 24 | GAEC DE BREDEVILLE | COUDEVILLE SUR MER | 50 | 59 | 0,29 |
| 25 | M. BOITTIN FLORIAN | ST DENIS DE GASTINES | 53 | 41 | 0,29 |
| 26 | GAEC VIGNERON | ARROU | 28 | 37 | 0,29 |
| 27 | M. CORBEAU PHILIPPE | COUESMES VAUCE | 53 | 36 | 0,29 |
| 28 | GAEC DES HOUSSAYES | PLANGUENOUAL | 22 | 68 | 0,28 |
| 29 | M. LETELLIER PHILIPPE | MONTGARDON | 50 | 64 | 0,28 |
| 30 | EARL DES DEUX RUISSEAUX | CHATELAIS | 49 | 34 | 0,28 |
| 31 | M. MARTEAU Hubert | ST CENERE | 53 | 32 | 0,28 |
| 32 | GAEC DE LA NORMANDE | MAURON | 56 | 32 | 0,28 |
| 33 | GAEC DU PRIEURE | ST SIMEON | 61 | 71 | 0,27 |
| 34 | MME MORIN BLANDINE | ARZAL | 56 | 69 | 0,27 |
| 35 | GAEC DE LA TROTTERIE | BOUERE | 53 | 63 | 0,27 |
| 36 | GAEC DES RHODOS | LA DOREE | 53 | 62 | 0,27 |
| 37 | GAEC CHAVOIX | ROMAGNE | 35 | 57 | 0,27 |
| 38 | GAEC DE LA GALOTIERE | CROUTTES | 61 | 47 | 0,27 |
| 39 | GAEC LANGOUET | LAILLE | 35 | 40 | 0,27 |
| 40 | M. SOLLIER GILBERT | MONTGAROULT | 61 | 21 | 0,27 |
| 41 | GAEC LES VALLEES | ST CYR DU DORET | 17 | 62 | 0,26 |
| 42 | MME VERON MARTINE | REGNEVILLE SUR MER | 50 | 45 | 0,26 |
| 43 | EARL DES CORDIERES | MUNEVILLE SUR MER | 50 | 40 | 0,26 |
| 44 | M. COUE Paul | ST MARTIN | 56 | 35 | 0,26 |
| 45 | GAEC DE LA VALLEE | LESBOIS | 53 | 93 | 0,25 |
| 46 | GAEC DE LA MIOTTIERE | ST LUMINE DE COUTAIS | 44 | 75 | 0,25 |
| 47 | EARL DU DOMAINE | PARNE SUR ROC | 53 | 68 | 0,25 |
| 48 | GAEC LEBRUN | HUSSON | 50 | 58 | 0,25 |
| 49 | EARL DESBOIS | FEGREAC | 44 | 57 | 0,25 |
| 50 | EARL DU DANOT | PLOURIN LES MORLAIX | 29 | 54 | 0,25 |
| 51 | GAEC LA TRILOBEE | BENET | 85 | 53 | 0,25 |
| 52 | EARL DU BAS NUBLE | STE ANNE SUR BRIVET | 44 | 51 | 0,25 |
| 53 | GAEC DELAUNAY GARNIER | PARIGNE | 35 | 46 | 0,25 |
| 54 | M. ROULETTE CHRISTOPHE | ST MARS SUR LA FUTAIE | 53 | 43 | 0,25 |
| 55 | MME AGRICOLE DU LEPA DE ST HAILAIRE | ST HILAIRE DU HARCOUET | 50 | 24 | 0,25 |
| 56 | GAEC DE L EUROPE | FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | 144 | 0,24 |
| 57 | GAEC VEILLARD | PINCE | 72 | 99 | 0,24 |
| 58 | EARL DE LA GUILBERDIERE | PRESLES | 14 | 73 | 0,24 |
| 59 | SCEA DU BEARN | QUIMPERLE | 29 | 67 | 0,24 |
| 60 | EARL BERNARD BILCOT | PLOUGONVELIN | 29 | 52 | 0,24 |
| 61 | EARL MICHON | POILLEY | 35 | 45 | 0,24 |
| 62 | EARL DE LA CHARMILLE | CONTEST | 53 | 45 | 0,24 |
| 63 | EARL LE MEZERAY | ALEXAIN | 53 | 41 | 0,24 |
| 64 | EARL DURAND | GOVEN | 35 | 39 | 0,24 |
| 65 | MME LEQUERTIER COLETTE | ST MARTIN D AUDOUVILLE | 50 | 35 | 0,24 |
| 66 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH | ST DENIS DE GASTINES | 53 | 106 | 0,23 |
| 67 | GAEC DU BAS DE LA COLLINE | LOUARGAT | 22 | 91 | 0,23 |
| 68 | GAEC DU PRIEURE | ST LUMINE DE COUTAIS | 44 | 76 | 0,23 |
| 69 | GAEC MOUCHEL SAUVEY | SAUSSEMESNIL | 50 | 71 | 0,23 |
| 70 | M. LEROUX Jean marc | CHEF DU PONT | 50 | 64 | 0,23 |
| 71 | GAEC LA VIEILLE COUR | LARCHAMP | 53 | 61 | 0,23 |
| 72 | M. LEMONNIER ERIC | ST ELLIER DU MAINE | 53 | 59 | 0,23 |
| 73 | EARL PRIGENT DANIEL | LA CHAPELLE NEUVE | 22 | 55 | 0,23 |
| 74 | GAEC FOUQUE-COUGE | GORRON | 53 | 54 | 0,23 |
| 75 | EARL DES LOGES | BRECE | 53 | 52 | 0,23 |
| 76 | EARL MEZIERE | BELGEARD | 53 | 51 | 0,23 |
| 77 | M. BROSSARD ALAIN | BOIS DE CENE | 85 | 47 | 0,23 |
| 78 | EARL CHEVALIER | POUANCE | 49 | 45 | 0,23 |
| 79 | M. SALIOU Alain | LANMEUR | 29 | 44 | 0,23 |
| 80 | EARL PRAT LEDAN | COATREVEN | 22 | 40 | 0,23 |
| 81 | EARL DU BOURG | DOMPIERRE DU CHEMIN | 35 | 38 | 0,23 |
| 82 | M. TAVERSON Christophe | BEGANNE | 56 | 37 | 0,23 |
| 83 | EARL ASSELOT | MESNIL CLINCHAMPS | 14 | 26 | 0,23 |
| 84 | MME SCHMID FLORENCE | LA BACONNIERE | 53 | 26 | 0,23 |
| 85 | GAEC DES SEPT FONTAINES | MAEL PESTIVIEN | 22 | 120 | 0,22 |
| 86 | GAEC DE LA BATONNERIE | LESSAY | 50 | 120 | 0,22 |
| 87 | M. HIRRIEN | GARLAN | 29 | 95 | 0,22 |
| 88 | GAEC DE TRONVILLE | VALCANVILLE | 50 | 86 | 0,22 |
| 89 | GAEC DE LA CAMPAGNE | LAMBERVILLE | 50 | 85 | 0,22 |
| 90 | GAEC DES MEZERAIS | PENGUILY | 22 | 82 | 0,22 |
| 91 | GAEC MAHOUIN GROUAZEL | LA CHAPELLE JANSON | 35 | 79 | 0,22 |
| 92 | SCEA DU CHANTEL | ST FRAIMBAULT | 61 | 79 | 0,22 |
| 93 | GAEC DU PRE NORMAND | RAMBURES | 80 | 66 | 0,22 |
| 94 | GAEC ELEVAGES MOULLIERE | CHANGE | 53 | 62 | 0,22 |
| 95 | EARL PETIT Viantais | BELLOU SUR HUISNE | 61 | 54 | 0,22 |
| 96 | M. COULON ANTOINE | ANDOUILLE | 53 | 52 | 0,22 |
| 97 | GAEC DE CALAN | PLEBOULLE | 22 | 51 | 0,22 |
| 98 | GAEC TRESSOLER | PLUZUNET | 22 | 48 | 0,22 |
| 99 | EARL LA HERSONNAIS | VIGNOC | 35 | 48 | 0,22 |
| 100 | GAEC DU TERROUX FLEURI | ST JULIEN DU TERROUX | 53 | 47 | 0,22 |
Téléchargez la liste complète Top Fertilité Normande Décembre 2016